Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO À SAÚDE, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e,
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, por meio do Ofício n°. 381, de 30 de maio de 2011, e as Deliberações CIB/SC nº 47, de 29 de abril de 2011, nºs 72 e 73, de 20 de maio de 2011, resolve:
Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos Anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado de SANTA CATARINA, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 817.721.202,50, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 319.943.517,33 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 468.353.046,52 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 29.424.638,65 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 3.484.800,00, e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 21.654.000,00.
§ 3º O estado e os municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido, por meio desta portaria, não acarretará impacto no teto financeiro global do estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo Único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0042 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de junho de 2011.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA - JUNHO/2011
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
---|---|
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
Limites referentes aos recursos programados na SES | 14.376.071,09 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 334.992.084,89 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 29.424.638,65 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 319.943.517,33 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA - JUNHO/2011
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras Ufs | To t a l | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
420005 | ABDON BATISTA | 7.488,24 | 481,08 | 0,00 | 5.487,38 | 0,00 | 13.456,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420010 | ABELARDO LUZ | 771.962,35 | 142.304,45 | 0,00 | 587.856,87 | 0,00 | 840.520,41 | 0,00 | 0,00 | 661.603,26 |
420020 | AGROLANDIA | 263.041,41 | 42.188,97 | 0,00 | 60.867,80 | 0,00 | 366.098,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420030 | AGRONOMICA | 56.081,40 | 0,00 | 0,00 | 5.963,20 | 0,00 | 62.044,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420040 | AGUA DOCE | 207.137,08 | 9.265,74 | 0,00 | 47.477,88 | 0,00 | 263.880,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420050 | AGUAS DE CHAPECO | 49.589,52 | 0,00 | 0,00 | 44.136,33 | 0,00 | 93.725,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420055 | AGUAS FRIAS | 21.107,16 | 0,00 | 0,00 | 5.636,16 | 0,00 | 26.743,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420060 | AGUAS MORNAS | 9.432,48 | 0,00 | 150.000,00 | 3.552,34 | 0,00 | 12.984,82 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420070 | ALFREDO WAGNER | 3 3 7 . 2 8 1 , 11 | 86.343,98 | 0,00 | 84.897,95 | 0,00 | 326.508,97 | 0,00 | 0,00 | 182.014,06 |
420075 | ALTO BELA VISTA | 5.990,76 | 0,00 | 0,00 | 4 . 5 11 , 4 8 | 0,00 | 10.502,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420080 | A N C H I E TA | 300.293,48 | 9.293,98 | 0,00 | 58.057,86 | 0,00 | 367.645,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420090 | ANGELINA | 1 9 0 . 0 0 4 , 11 | 504.025,90 | 0,00 | 162.196,91 | 0,00 | 856.226,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420100 | ANITA GARIBALDI | 399.664,26 | 75.443,53 | 0,00 | 87.538,34 | 0,00 | 562.646,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 2 0 11 0 | ANITAPOLIS | 11 7 . 7 8 4 , 7 9 | 25.993,55 | 0,00 | 29.993,79 | 0,00 | 173.772,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420120 | ANTONIO CARLOS | 53.741,76 | 0,00 | 0,00 | 5.549,43 | 0,00 | 59.291,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420125 | APIUNA | 56.267,76 | 0,00 | 0,00 | 11 . 8 6 1 , 0 4 | 0,00 | 68.128,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420127 | A R A B U TA | 109.913,09 | 818,85 | 0,00 | 22.579,75 | 0,00 | 84.977,06 | 0,00 | 0,00 | 48.334,62 |
420130 | ARAQUARI | 223.785,00 | 26,28 | 0,00 | 169.826,60 | 0,00 | 79.671,24 | 0,00 | 0,00 | 313.966,64 |
420140 | ARARANGUA | 3.622.928,64 | 2.598.560,25 | 1.243.238,94 | 721.265,77 | 0,00 | 8.106.793,59 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
420150 | ARMAZEM | 227.851,53 | 133.760,26 | 0,00 | 59.014,95 | 0,00 | 420.626,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420160 | ARROIO TRINTA | 95.029,04 | 8.251,49 | 0,00 | 28.332,33 | 0,00 | 131.612,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420165 | A RV O R E D O | 20.580,12 | 0,00 | 0,00 | 4.944,61 | 0,00 | 3.244,56 | 0,00 | 0,00 | 22.280,17 |
420170 | ASCURRA | 26.112,24 | 0,00 | 150.000,00 | 7.238,43 | 0,00 | 33.350,67 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420180 | ATALANTA | 7.403,40 | 60,72 | 0,00 | 4.401,10 | 0,00 | 11 . 8 6 5 , 2 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420190 | AURORA | 101.090,27 | 151,92 | 0,00 | 17.497,35 | 0,00 | 118.739,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420195 | BALNEARIO ARROIO DO SILVA | 82.567,20 | 0,00 | 0,00 | 10.901,81 | 0,00 | 93.469,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420200 | BALNEARIO CAMBORIU | 5.377.737,66 | 3.656.383,63 | 813.600,00 | 1.133.983,42 | 0,00 | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.423.704,71 |
420205 | BALNEARIO BARRA DO SUL | 59.036,40 | 120,96 | 0,00 | 8.010,46 | 0,00 | 67.167,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420207 | BALNEARIO GAIVOTA | 62.770,44 | 0,00 | 0,00 | 10.795,43 | 0,00 | 73.565,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420208 | BANDEIRANTE | 23.889,96 | 0,00 | 0,00 | 7.940,91 | 0,00 | 17.539,20 | 0,00 | 0,00 | 14.291,67 |
420209 | BARRA BONITA | 13.700,40 | 0,00 | 0,00 | 5.524,41 | 0,00 | 13.605,72 | 0,00 | 0,00 | 5.619,09 |
420210 | BARRA VELHA | 282.388,08 | 2.255,76 | 0,00 | 19.259,60 | 0,00 | 303.903,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420213 | BELA VISTA DO TOLDO | 16.399,20 | 0,00 | 0,00 | 11 . 3 2 0 , 0 8 | 0,00 | 27.719,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420215 | BELMONTE | 2.756,52 | 0,00 | 0,00 | 7.002,28 | 0,00 | 9.758,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420220 | BENEDITO NOVO | 141.211,88 | 1 . 11 2 , 0 9 | 0,00 | 28.797,85 | 0,00 | 171.121,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420230 | BIGUACU | 594.710,64 | 155.040,25 | 229.200,00 | 565.572,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544.523,73 |
420240 | BLUMENAU | 33.776.929,65 | 13.977.883,80 | 2.684.089,32 | 11.762.877,34 | 0,00 | 2.537.543,51 | 0,00 | 0,00 | 59.664.236,61 |
420243 | BOCAINA DO SUL | 115.554,60 | 761.315,17 | 150.000,00 | 73.324,27 | 0,00 | 950.194,04 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420245 | BOMBINHAS | 168.822,96 | 0,00 | 150.000,00 | 42.566,01 | 0,00 | 1.486,92 | 0,00 | 0,00 | 359.902,05 |
420250 | BOM JARDIM DA SERRA | 63.377,82 | 0,00 | 0,00 | 23.716,16 | 0,00 | 87.093,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420253 | BOM JESUS | 1.264,56 | 84,96 | 0,00 | 4.808,00 | 0,00 | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 | 4.870,52 |
420257 | BOM JESUS DO OESTE | 7.538,04 | 0,00 | 0,00 | 4.884,27 | 0,00 | 12.422,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420260 | BOM RETIRO | 227.129,06 | 40.427,24 | 150.000,00 | 46.493,08 | 0,00 | 314.049,38 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420270 | BOTUVERA | 4.161,00 | 75,36 | 0,00 | 4 . 3 11 , 1 4 | 0,00 | 8.547,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420280 | BRACO DO NORTE | 1.168.335,82 | 393.672,52 | 280.924,93 | 265.943,33 | 0,00 | 1.958.876,61 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420285 | BRACO DO TROMBUDO | 45.547,08 | 0,00 | 0,00 | 4.643,21 | 0,00 | 50.190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420287 | BRUNOPOLIS | 16.123,08 | 0,00 | 0,00 | 5.550,17 | 0,00 | 12.547,56 | 0,00 | 0,00 | 9.125,69 |
420290 | BRUSQUE | 5.984.181,95 | 962.097,02 | 229.200,00 | 1.193.285,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.368.764,45 |
420300 | CACADOR | 3.885.350,37 | 654.979,21 | 501.493,04 | 1.689.717,69 | 0,00 | 4.258.072,07 | 0,00 | 0,00 | 2.473.468,24 |
420310 | CAIBI | 216.037,99 | 0,00 | 0,00 | 51.896,51 | 0,00 | 267.934,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420315 | CALMON | 53.685,72 | 0,00 | 0,00 | 9.007,50 | 0,00 | 62.693,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420320 | CAMBORIU | 1.776.624,72 | 142.002,70 | 150.000,00 | 493.177,49 | 0,00 | 1 . 5 1 7 . 11 0 , 5 3 | 0,00 | 0,00 | 1.044.694,38 |
420325 | CAPAO ALTO | 2.440,56 | 0,00 | 0,00 | 4.686,05 | 0,00 | 7.126,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420330 | CAMPO ALEGRE | 427.725,21 | 15.350,40 | 0,00 | 76.852,12 | 0,00 | 519.927,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420340 | CAMPO BELO DO SUL | 208.600,99 | 93.362,62 | 150.000,00 | 71.261,17 | 0,00 | 373.224,78 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420350 | CAMPO ERE | 368.699,25 | 525.795,15 | 0,00 | 223.534,45 | 0,00 | 945.192,74 | 0,00 | 0,00 | 172.836,10 |
420360 | CAMPOS NOVOS | 1.345.853,06 | 257.986,90 | 150.000,00 | 304.863,73 | 0,00 | 1.908.703,68 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420370 | CANELINHA | 212.819,51 | 8.462,70 | 0,00 | 52.280,71 | 0,00 | 273.562,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420380 | CANOINHAS | 2.716.636,04 | 1.135.765,79 | 255.600,00 | 1.262.628,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370.630,25 |
420390 | CAPINZAL | 642.652,94 | 246.842,72 | 0,00 | 189.368,20 | 0,00 | 1.078.863,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420395 | CAPIVARI DE BAIXO | 345.471,72 | 0,00 | 0,00 | 106.319,09 | 0,00 | 415.790,81 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
420400 | C ATA N D U VA S | 182.475,57 | 2.270,17 | 0,00 | 41.879,07 | 0,00 | 226.624,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420410 | CAXAMBU DO SUL | 162.643,14 | 107.073,49 | 0,00 | 55.176,16 | 0,00 | 324.892,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420415 | CELSO RAMOS | 5.032,32 | 0,00 | 0,00 | 5.762,24 | 0,00 | 10.794,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420417 | CERRO NEGRO | 9.863,16 | 0,00 | 0,00 | 6.777,93 | 0,00 | 16.641,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420419 | CHAPADAO DO LAGEADO | 3.818,88 | 0,00 | 0,00 | 3 . 7 11 , 7 9 | 0,00 | 7.530,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420420 | CHAPECO | 15.616.904,60 | 12.388.834,02 | 4.800.574,36 | 1 2 . 11 4 . 1 5 8 , 4 2 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.702.471,40 |
420425 | COCAL DO SUL | 270.835,44 | 253.877,02 | 0,00 | 1 7 . 11 3 , 8 3 | 0,00 | 541.826,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420430 | CONCORDIA | 6.216.071,13 | 2.949.296,74 | 853.650,13 | 1.583.768,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 6 0 2 . 7 8 6 , 7 0 |
420435 | CORDILHEIRA ALTA | 37.464,24 | 0,00 | 0,00 | 6.889,24 | 0,00 | 44.353,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420440 | CORONEL FREITAS | 392.593,21 | 28.509,48 | 0,00 | 101.481,50 | 0,00 | 383.002,45 | 0,00 | 0,00 | 139.581,74 |
420445 | CORONEL MARTINS | 6.124,44 | 0,00 | 0,00 | 5.734,88 | 0,00 | 1.163,16 | 0,00 | 0,00 | 10.696,16 |
420450 | C O R U PA | 166.120,92 | 0,00 | 0,00 | 44.347,77 | 0,00 | 210.468,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420455 | CORREIA PINTO | 331.466,71 | 131.055,02 | 150.000,00 | 67.254,19 | 0,00 | 529.775,93 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420460 | CRICIUMA | 18.463.281,81 | 18.090.916,82 | 1 . 11 7 . 2 0 0 , 0 0 | 10.920.243,52 | 0,00 | 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.703.642,14 |
420470 | CUNHA PORA | 396.534,54 | 43.410,09 | 0,00 | 89.000,52 | 0,00 | 528.945,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420475 | C U N H ATA I | 5.934,24 | 0,00 | 0,00 | 34.446,23 | 0,00 | 40.380,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420480 | CURITIBANOS | 3.488.788,48 | 2.423.852,34 | 229.200,00 | 580.680,03 | 0,00 | 6.493.320,85 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420490 | DESCANSO | 300.494,67 | 67.147,29 | 0,00 | 86.130,98 | 0,00 | 453.772,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420500 | DIONISIO CERQUEIRA | 627.550,70 | 45.995,55 | 229.200,00 | 154.948,28 | 0,00 | 828.494,54 | 0,00 | 0,00 | 229.200,00 |
420510 | DONA EMMA | 12.787,32 | 30,00 | 0,00 | 5.079,48 | 0,00 | 17.896,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420515 | DOUTOR PEDRINHO | 25.339,68 | 0,00 | 0,00 | 3.913,45 | 0,00 | 29.253,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420517 | ENTRE RIOS | 23.434,44 | 0,00 | 0,00 | 7.002,00 | 0,00 | 30.436,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420519 | ERMO | 1.332,24 | 0,00 | 0,00 | 2.484,27 | 0,00 | 3.816,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420520 | ERVAL VELHO | 100.275,84 | 213.626,76 | 0,00 | 38.414,50 | 0,00 | 352.317,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420530 | FAXINAL DOS GUEDES | 404.156,91 | 12.111 , 7 7 | 0,00 | 89.820,37 | 0,00 | 506.089,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420535 | FLOR DO SERTAO | 4.202,04 | 8,40 | 0,00 | 4.075,07 | 0,00 | 561,24 | 0,00 | 0,00 | 7.724,27 |
420540 | FLORIANOPOLIS | 38.260.889,84 | 45.300.062,60 | 15.642.136,59 | 7.723.222,26 | 0,00 | 75.539.705,60 | 0,00 | 0,00 | 31.386.605,68 |
420543 | FORMOSA DO SUL | 19.518,48 | 249,48 | 0,00 | 9.779,13 | 0,00 | 29.547,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420545 | FORQUILHINHA | 261.014,76 | 0,00 | 150.000,00 | 25.002,95 | 0,00 | 286.017,71 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420550 | FRAIBURGO | 1.758.018,03 | 32.385,36 | 150.000,00 | 519.124,27 | 0,00 | 1.420.910,90 | 0,00 | 0,00 | 1.038.616,76 |
420555 | FREI ROGERIO | 17.241,48 | 0,00 | 0,00 | 4.994,58 | 0,00 | 22.236,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420560 | G A LVA O | 7.473,00 | 0,00 | 0,00 | 8.052,53 | 0,00 | 4.712,28 | 0,00 | 0,00 | 10.813,25 |
420570 | G A R O PA B A | 60.627,60 | 0,00 | 150.000,00 | 291.143,50 | 0,00 | 351.771,10 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420580 | G A R U VA | 181.504,68 | 0,00 | 0,00 | 15.228,98 | 0,00 | 196.733,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420590 | G A S PA R | 2.259.615,92 | 124.153,81 | 79.200,00 | 661.002,27 | 0,00 | 1.669.932,53 | 0,00 | 0,00 | 1.454.039,47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420600 | GOVERNADOR CELSO RAMOS | 174.970,92 | 0,00 | 0,00 | 10.574,10 | 0,00 | 185.545,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420610 | GRAO PARA | 63.870,24 | 21.399,00 | 0,00 | 8.034,27 | 0,00 | 9.544,80 | 0,00 | 0,00 | 83.758,71 |
420620 | G R AVATA L | 145.937,28 | 0,00 | 0,00 | 12.124,66 | 0,00 | 158.061,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420630 | GUABIRUBA | 314.247,11 | 7.271,05 | 0,00 | 39.013,62 | 0,00 | 120.912,72 | 0,00 | 0,00 | 239.619,06 |
420640 | GUARACIABA | 413.767,60 | 40.035,73 | 0,00 | 97.370,37 | 0,00 | 551.173,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420650 | GUARAMIRIM | 709.788,64 | 80.809,62 | 150.000,00 | 117.711,14 | 0,00 | 908.309,41 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420660 | GUARUJA DO SUL | 172.102,86 | 98.898,46 | 0,00 | 60.440,24 | 0,00 | 331.441,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420665 | GUATAMBU | 69.628,44 | 0,00 | 0,00 | 9.458,22 | 0,00 | 79.086,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420670 | HERVAL D'OESTE | 82.808,16 | 4.066,20 | 0,00 | 37.528,65 | 0,00 | 124.403,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420675 | IBIAM | 8.271,96 | 0,00 | 0,00 | 4.242,19 | 0,00 | 12.514,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420680 | IBICARE | 24.181,74 | 303.068,90 | 0,00 | 48.615,48 | 0,00 | 375.866,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420690 | IBIRAMA | 668.582,84 | 1.130.377,28 | 229.200,00 | 584.597,62 | 0,00 | 1.609.051,84 | 0,00 | 0,00 | 1.003.705,90 |
420700 | ICARA | 1.938.418,15 | 540.606,09 | 382.120,70 | 412.407,56 | 0,00 | 3.273.552,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420710 | I L H O TA | 52.981,20 | 0,00 | 0,00 | 10.720,36 | 0,00 | 63.701,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420720 | IMARUI | 352.462,57 | 0,00 | 0,00 | 55.468,96 | 0,00 | 407.931,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420730 | IMBITUBA | 1 . 5 3 1 . 5 11 , 1 3 | 349.950,49 | 229.200,00 | 571.313,79 | 0,00 | 1.201.932,74 | 0,00 | 0,00 | 1.480.042,67 |
420740 | IMBUIA | 91.166,50 | 1.622,48 | 0,00 | 22.898,14 | 0,00 | 17.283,12 | 0,00 | 0,00 | 98.404,00 |
420750 | INDAIAL | 2.691.587,37 | 405.195,07 | 150.000,00 | 683.022,86 | 0,00 | 2.416.450,15 | 0,00 | 0,00 | 1.513.355,14 |
420757 | IOMERE | 7.753,08 | 2.727,72 | 150.000,00 | 5.225,10 | 0,00 | 15.705,90 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420760 | IPIRA | 122.081,52 | 58.759,76 | 0,00 | 51.737,96 | 0,00 | 232.579,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420765 | IPORA DO OESTE | 307.483,20 | 11 6 . 5 8 8 , 9 8 | 0,00 | 91.351,64 | 0,00 | 515.423,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420768 | IPUACU | 19.181,52 | 129,24 | 0,00 | 14.350,06 | 0,00 | 33.660,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420770 | IPUMIRIM | 130.873,74 | 97,92 | 0,00 | 3 3 . 11 0 , 7 0 | 0,00 | 164.082,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420775 | IRACEMINHA | 30.588,72 | 19,20 | 0,00 | 47.878,98 | 0,00 | 26.193,60 | 0,00 | 0,00 | 52.293,30 |
420780 | IRANI | 331.876,06 | 81.917,69 | 0,00 | 85.768,43 | 0,00 | 405.002,55 | 0,00 | 0,00 | 94.559,63 |
420785 | I R AT I | 3.799,56 | 0,00 | 0,00 | 4.870,85 | 0,00 | 8.670,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420790 | IRINEOPOLIS | 333.466,92 | 0,00 | 150.000,00 | 78.416,29 | 0,00 | 62.042,76 | 0,00 | 0,00 | 499.840,45 |
420800 | I TA | 216.422,41 | 3.257,91 | 0,00 | 68.639,27 | 0,00 | 288.319,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420810 | I TA I O P O L I S | 462.358,96 | 1.092,07 | 150.000,00 | 106.928,57 | 0,00 | 570.379,60 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420820 | I TA J A I | 17.669.638,97 | 14.793.569,40 | 3.177.598,22 | 8.985.659,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.626.465,79 |
420830 | I TA P E M A | 777.605,87 | 3.921,60 | 229.200,00 | 270.249,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.977,33 |
420840 | I TA P I R A N G A | 601.354,73 | 38.596,26 | 0,00 | 151.458,57 | 0,00 | 623.607,50 | 0,00 | 0,00 | 167.802,05 |
420845 | ITAPOA | 105.864,48 | 0,00 | 150.000,00 | 13.975,91 | 0,00 | 11 9 . 8 4 0 , 3 9 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420850 | ITUPORANGA | 1.049.341,91 | 588.951,48 | 413.093,23 | 245.647,06 | 0,00 | 1.709.367,20 | 0,00 | 0,00 | 587.666,48 |
420860 | JABORA | 44.910,86 | 2.035,65 | 150.000,00 | 15.310,69 | 0,00 | 62.257,21 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420870 | JACINTO MACHADO | 280.090,37 | 69.216,01 | 0,00 | 78.093,32 | 0,00 | 427.399,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420880 | JAGUARUNA | 449.378,74 | 101.256,72 | 0,00 | 80.061,37 | 0,00 | 493.082,92 | 0,00 | 0,00 | 137.613,91 |
420890 | JARAGUA DO SUL | 10.301.425,23 | 5.098.559,59 | 1.751.153,14 | 6 . 3 11 . 0 1 5 , 3 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.462.153,31 |
420895 | JARDINOPOLIS | 3.283,44 | 0,00 | 0,00 | 4.345,81 | 0,00 | 7.629,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420900 | JOACABA | 2.139.720,58 | 6.179.054,29 | 1.940.450,93 | 2.430.407,29 | 0,00 | 12.539.633,09 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420910 | JOINVILLE | 51.206.575,13 | 13.851.580,46 | 7.399.859,42 | 13.227.024,88 | 0,00 | 23.822.802,84 | 0,00 | 0,00 | 61.862.237,04 |
420915 | JOSE BOITEUX | 87.815,96 | 0,00 | 0,00 | 29.246,64 | 0,00 | 11 7 . 0 6 2 , 6 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420917 | JUPIA | 4.897,32 | 7,32 | 0,00 | 10.034,12 | 0,00 | 5.277,31 | 0,00 | 0,00 | 9.661,45 |
420920 | LACERDOPOLIS | 7.155,36 | 48,00 | 0,00 | 4.463,45 | 0,00 | 11 . 6 6 6 , 8 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420930 | LAGES | 16.941.668,37 | 9.254.157,70 | 3.102.190,37 | 4.904.088,95 | 0,00 | 5.585.613,00 | 0,00 | 0,00 | 28.616.492,38 |
420940 | LAGUNA | 2.310.962,64 | 249.019,86 | 207.297,72 | 1 .111 . 3 6 4 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.878.644,33 |
420945 | LAJEADO GRANDE | 2.645,04 | 206,76 | 0,00 | 3.102,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.954,78 |
420950 | LAURENTINO | 10.757,76 | 0,00 | 0,00 | 7.071,16 | 0,00 | 17.828,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
420960 | LAURO MULLER | 7 6 7 . 4 2 1 , 11 | 298.890,04 | 150.000,00 | 1 5 2 . 8 11 , 2 8 | 0,00 | 1.219.122,43 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
420970 | LEBON REGIS | 338.616,51 | 1.589,73 | 0,00 | 74.546,05 | 0,00 | 414.752,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
