Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde;
Considerando a Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011, que Altera o art. 9º da Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006.
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro, por meio do Ofício GS/CIB-RJ nº 37/11, de 02 de agosto de 2011 e Deliberação CIB-RJ nº 1.378, de 02 de agosto 2011, resolve:
Art. 1º - Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado do RIO DE JANEIRO, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 2.320.365.632,18, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 454.360.268,74 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 1.787.243.137,81 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 78.762.225,63 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 7.022.400,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 35.586.000,00.
§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto no teto financeiro global do Estado.
Art. 3º Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0033 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de agosto de 2011.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - AGOSTO/2011
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
---|---|
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 280.707.423,58 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 173.652.845,16 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 454.360.268,74 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - AGOSTO/2011
VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (VALORES ANUAIS) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | To t a l | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
330010 | ANGRA DOS REIS | 11.207.195,41 | 2.278.779,37 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.845.974,78 |
330015 | APERIBE | 845.279,80 | 113.206,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958.486,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330020 | ARARUAMA | 5.870.580,07 | 976.816,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.847.396,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330022 | AREAL | 709.021,74 | 93.131,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.752,74 |
330023 | ARMACAO DE BUZIOS | 1.295.827,19 | 13.858,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309.685,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330025 | ARRAIAL DO CABO | 1.200.159,18 | 954.053,87 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.259.813,05 |
330030 | BARRA DO PIRAI | 6.976.319,55 | 1.082.046,70 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.163.966,25 |
330040 | BARRA MANSA | 15.653.862,99 | 8.781.462,23 | 290.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.725.725,22 |
330045 | BELFORD ROXO | 24.653.149,91 | 7.308.239,28 | 841.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.802.589,19 |
330050 | BOM JARDIM | 2.114.262,70 | 279.365,91 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472.828,61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330060 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 6.562.511,57 | 4.417.273,67 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.979.785,24 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
330070 | CABO FRIO | 19.762.123,58 | 9.573.617,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.335.740,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330080 | CACHOEIRAS DE MACACU | 3.406.724,12 | 879.427,28 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.391.751,40 |
330090 | CAMBUCI | 1.348.660,57 | 174.816,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523.476,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330093 | CARAPEBUS | 538.219,08 | 6.023,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.242,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330095 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 658.460,91 | 209.267,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867.728,80 |
330100 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 52.780.373,00 | 20.682.466,00 | 1.800.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.662.839,00 |
330110 | C A N TA G A L O | 1.523.350,60 | 431.037,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.954.388,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330115 | CARDOSO MOREIRA | 743.421,37 | 36.658,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.080,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330120 | CARMO | 3.034.315,16 | 762.242,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.796.558,13 |
330130 | CASIMIRO DE ABREU | 3.037.096,93 | 413.586,52 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450.683,45 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
330140 | CONCEICAO DE MACABU | 1.177.545,07 | 334.229,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511.774,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330150 | CORDEIRO | 1.487.420,00 | 704.546,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.191.966,17 |
330160 | DUAS BARRAS | 704.188,80 | 86.056,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.245,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330170 | DUQUE DE CAXIAS | 51.905.010,89 | 20.069.812,42 | 2.124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.098.823,31 |
330180 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 1.698.210,13 | 756.205,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.454.415,88 |
330185 | GUAPIMIRIM | 2.198.278,13 | 312.225,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510.503,56 |
330187 | IGUABA GRANDE | 1.102.967,89 | 61.725,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164.693,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330190 | I TA B O R A I | 14.983.927,39 | 3.385.292,41 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.849.219,80 |
330200 | ITAGUAI | 9.144.076,46 | 1.409.269,32 | 585.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.138.945,78 |
330205 | I TA LVA | 1.244.465,56 | 968.415,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212.880,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330210 | ITAOCARA | 2.118.612,39 | 727.877,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.846.490,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330220 | I TA P E R U N A | 23.143.093,52 | 28.990.559,81 | 184.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.318.453,33 |
330225 | I TAT I A I A | 1.896.798,27 | 396.261,58 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398.659,85 |
330227 | JAPERI | 5.433.711,31 | 2.034.147,53 | 585.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.467.858,84 | 0,00 | 0,00 | 585.600,00 |
330230 | LAJE DO MURIAE | 536.549,57 | 129.716,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.265,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330240 | MACAE | 8.520.864,22 | 1.874.221,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.395.085,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330245 | MACUCO | 348.929,76 | 31.180,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 8 0 . 11 0 , 4 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330250 | MAGE | 10.568.647,06 | 2 . 1 7 1 . 7 11 , 4 7 | 894.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.634.358,53 |
330260 | M A N G A R AT I B A | 1.918.016,25 | 221.311,37 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244.927,62 |
330270 | MARICA | 4 . 9 5 4 . 11 0 , 2 3 | 1.082.553,35 | 559.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.036.663,58 | 0,00 | 0,00 | 559.200,00 |
330280 | MENDES | 1.483.207,13 | 137.257,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620.465,04 |
330285 | M E S Q U I TA | 9.386.355,37 | 786.221,70 | 735.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.908.177,07 |
330290 | MIGUEL PEREIRA | 1.791.707,63 | 935.915,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.727.623,57 |
330300 | MIRACEMA | 2 . 5 6 4 . 7 11 , 8 9 | 472.078,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.036.790,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330310 | N AT I V I D A D E | 1.883.542,65 | 1.914.204,02 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.903.346,67 |
330320 | NILOPOLIS | 10.239.428,83 | 817.904,35 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 8 6 7 . 3 3 3 , 1 8 |
330330 | NITEROI | 66.749.522,64 | 2 8 . 11 6 . 8 8 5 , 9 6 | 4.389.387,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.438.158,52 | 0,00 | 78.817.637,92 |
330340 | NOVA FRIBURGO | 19.577.021,03 | 6.563.550,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.140.571,15 |
330350 | NOVA IGUACU | 94.987.258,69 | 22.166.380,70 | 2.272.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 9 . 4 2 6 . 4 3 9 , 3 9 |
330360 | PA R A C A M B I | 6.026.754,44 | 15.480.571,30 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.657.325,74 |
330370 | PARAIBA DO SUL | 3.087.563,30 | 756.697,12 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.923.460,42 |
330380 | PA R AT I | 1.725.294,48 | 338.742,49 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.064.036,97 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
330385 | PATY DO ALFERES | 1.644.350,91 | 111 . 0 8 8 , 0 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755.438,98 |
330390 | PETROPOLIS | 42.292.678,79 | 16.612.950,84 | 2 11 . 2 0 0 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 9 . 11 6 . 8 2 9 , 6 3 |
330395 | PINHEIRAL | 1 . 7 11 . 8 1 7 , 3 6 | 329.391,42 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120.408,78 |
330400 | PIRAI | 1.684.507,26 | 1.337.771,62 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.101.478,88 |
330410 | PORCIUNCULA | 1.363.391,75 | 352.779,29 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716.171,04 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
3 3 0 4 11 | PORTO REAL | 777.687,47 | 286.406,89 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.694,36 |
330412 | Q U AT I S | 2.348.996,31 | 2.107.507,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.456.504,25 |
330414 | QUEIMADOS | 17.619.007,51 | 2.123.530,17 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.742.537,68 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
330415 | QUISSAMA | 1.732.535,42 | 310.555,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.043.090,86 |
330420 | RESENDE | 11 . 8 4 0 . 7 4 0 , 3 3 | 1.975.531,76 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.921.872,09 |
330430 | RIO BONITO | 10.029.818,41 | 5.200.035,62 | 585.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.815.454,03 |
330440 | RIO CLARO | 1.093.101,61 | 129.108,83 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301.410,44 |
330450 | RIO DAS FLORES | 470.035,84 | 105.100,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.136,00 |
330452 | RIO DAS OSTRAS | 2.631.241,21 | 15.412,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.646.653,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330455 | RIO DE JANEIRO | 564.929.185,98 | 297.467.638,61 | 42.669.523,20 | 0,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 5 8 . 3 2 4 . 0 6 7 , 11 | 0,00 | 825.742.280,68 |
330460 | SANTA MARIA MADALENA | 960.251,53 | 79.488,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039.739,61 |
330470 | SANTO ANTONIO DE PADUA | 3.408.770,35 | 676.357,50 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.085.127,85 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
330475 | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 2.482.924,45 | 509.444,24 | 0,00 | 261.648,00 | 0,00 | 3.254.016,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330480 | SAO FIDELIS | 3.480.438,32 | 644.966,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.125.404,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330490 | SAO GONCALO | 62.191.775,93 | 6.853.265,30 | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.605.041,23 |
330500 | SAO JOAO DA BARRA | 1.714.739,18 | 183.108,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.897.847,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330510 | SAO JOAO DE MERITI | 27.520.266,94 | 5.261.321,10 | 1.185.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.967.188,04 |
330513 | SAO JOSE DE UBA | 380.604,74 | 27.905,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.510,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330515 | SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | 1.438.353,74 | 205.681,46 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644.035,20 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
330520 | SAO PEDRO DA ALDEIA | 4.727.018,97 | 1.024.186,90 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.751.205,87 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
330530 | SAO SEBASTIAO DO ALTO | 1.193.742,68 | 574.644,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.768.387,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330540 | SAPUCAIA | 5 5 9 . 11 2 , 6 8 | 49.085,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.197,86 |
330550 | SAQUAREMA | 4.322.058,03 | 574.121,40 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.896.179,43 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 |
330555 | SEROPEDICA | 4.687.629,13 | 687.338,53 | 405.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.780.567,66 |
330560 | SILVA JARDIM | 1.228.228,33 | 318.058,43 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.696.286,76 |
330570 | SUMIDOURO | 1.188.369,71 | 42.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.685,71 |
330575 | TA N G U A | 3.521.685,37 | 310.924,48 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.832.609,85 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
330580 | TERESOPOLIS | 17.370.613,34 | 9.127.228,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 6 . 4 9 7 . 8 4 2 , 11 |
330590 | TRAJANO DE MORAIS | 780.303,02 | 79.928,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.231,65 |
330600 | TRES RIOS | 10.723.573,44 | 2.758.212,49 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.587.385,93 |
330610 | VA L E N C A | 6.562.294,82 | 1.414.033,16 | 184.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.161.127,98 |
330615 | VA R R E - S A I | 593.576,72 | 33.718,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.295,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
330620 | VA S S O U R A S | 8.144.736,54 | 6.721.016,21 | 1.980.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.845.800,75 |
330630 | VOLTA REDONDA | 27.474.949,50 | 10.334.712,89 | 316.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.126.462,39 |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL | 1.787.243.137,81 |
ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - AGOSTO/2011
DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS UNIDADES PRESTADORAS UNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (VALORES ANUAIS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gestão | Cód.IBGE - Nome do Município | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Contrato | Data de Publicação do Extratodo Contrato | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde |
Municipal | 330330 - NITEROI | Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF | 12505 | 30 | 05-01-2005 | 20.438.158,52 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Instituto de Doenças do Torax | 5358833 | 000 | 01-01-1900 | 20.622,90 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Instituto de Neurologia Deolindo Couto | 2708361 | 000 | 01-01-1900 | 105.176,81 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Escola São Francisco de Assis | 2270668 | 000 | 01-01-1900 | 10.311,45 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho | 2280167 | 2726 | 28-12-2004 | 32.087.517,50 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Universitário Martagão Gesteira/UFRJ | 2296616 | 144 | 13-10-2005 | 4.751.776,58 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Instituto de Ginecologia da UFRJ | 2296594 | 000 | 01-01-1900 | 10.998,88 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Instituto de Psiquiatria da UFRJ | 2269430 | 1891 | 13-10-2005 | 5.213.330,77 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Maternidade Escola da UFRJ | 2270021 | 1892 | 13-10-2005 | 7.624.633,84 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Universitário Gaffree Guinle/UNIRIO | 2295415 | 1888 | 13-10-2005 | 8.499.698,38 |
TOTAL | 78.762.225,63 |