Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

PORTARIA Nº 498, DE 26 DE AGOSTO DE 2011

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Portaria n° 1097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2 0 11 ;

Considerando a Portaria n° 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e

Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, por meio do Ofício GASEC n°. 1206, de 26/07/2011 e resoluções da Comissão de Intergestores Bipartite - CIB nº 151, 152, e 153, de 25/07/2011, resolve:

Art. 1º Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme detalhado nos anexos II, III e IV.

§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado da Bahia, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 2.016.167.826,94, assim distribuído:

Destino Valor Anual Detalhamento
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES 946.899.473,49 Anexo I
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS 980.515.921,92 Anexo II
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde 88.752.431,53 Anexo III

§ 2° Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 7.603.200,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 38.868.000,00.

§ 3° O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.

Art. 2° Instruir que o remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto no teto financeiro global do estado.

Art. 3° Estabelecer que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585-0029 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1° de agosto de 2011.

HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR

ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA BAHIA - AGOSTO/2011

ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS VA L O R
Limites Referentes aos recursos programados na SES 156.433.218,25
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual 709.785.863,83
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES 80.680.391,41
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) 0,00
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 946.899.473,49

ANEXO II

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA BAHIA - AGOSTO/2011

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais)
IBGE Município Assistência Ambulatorial e Hospitalar Incentivos permanentes de custeio * Ajustes Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde Valores recebidos de outras UFs To t a l
Próprio Referenciado
290010 ABAIRA 13.116,12 170,00 0,00 30.340,21 0,00 43.626,33 0,00 0,00 0,00
290020 ABARE 199.522,83 19.983,25 0,00 281.139,13 0,00 500.645,21 0,00 0,00 0,00
290030 ACAJUTIBA 111.828,63 0,00 0,00 42.217,04 0,00 154.045,67 0,00 0,00 0,00
290035 ADUSTINA 39.258,21 0,00 0,00 49.885,53 0,00 89.143,74 0,00 0,00 0,00
290040 AGUA FRIA 218.818,89 0,00 52.067,30 245.300,46 0,00 516.186,65 0,00 0,00 0,00
290050 ERICO CARDOSO 50.820,29 0,00 0,00 43.626,46 0,00 94.446,75 0,00 0,00 0,00
290060 AIQUARA 43.622,90 0,00 0,00 110.105,61 0,00 153.728,51 0,00 0,00 0,00
290070 ALAGOINHAS 6.423.191,53 6.313.650,21 1.069.200,00 3.966.254,83 6.979.715,60 0,00 0,00 0,00 10.792.580,97
290080 ALCOBACA 612.244,09 17.008,03 79.200,00 281.240,58 0,00 910.492,70 0,00 0,00 79.200,00
290090 ALMADINA 665,46 0,00 0,00 18.124,59 0,00 18.790,05 0,00 0,00 0,00
290100 AMARGOSA 1.548.552,13 306.944,87 79.200,00 693.617,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.628.314,85
290110 AMELIA RODRIGUES 418.867,69 0,00 194.436,00 741.255,23 0,00 1.354.558,92 0,00 0,00 0,00
290115 AMERICA DOURADA 301.448,46 7.256,52 0,00 229.521,86 0,00 538.226,84 0,00 0,00 0,00
290120 ANAGE 521.043,94 42.853,93 0,00 423.183,23 0,00 987.081,10 0,00 0,00 0,00
290130 ANDARAI 351.905,02 0,00 0,00 261.701,58 0,00 613.606,60 0,00 0,00 0,00
290135 ANDORINHA 6.779,32 0,00 0,00 48.047,73 0,00 54.827,05 0,00 0,00 0,00
290140 ANGICAL 8.829,67 0,00 0,00 42.371,56 0,00 51.201,23 0,00 0,00 0,00
290150 ANGUERA 45.630,19 0,00 0,00 228.802,48 0,00 274.432,67 0,00 0,00 0,00
290160 A N TA S 288.041,17 1.800.701,55 289.060,31 1.809.625,63 0,00 4.187.428,66 0,00 0,00 0,00
290170 ANTONIO CARDOSO 43.824,49 0,00 0,00 16.990,42 0,00 60.814,91 0,00 0,00 0,00
290180 ANTONIO GONCALVES 55.343,06 0,00 0,00 34.286,33 0,00 89.629,39 0,00 0,00 0,00
290190 APORA 185.045,21 0,00 0,00 164.887,35 0,00 349.932,56 0,00 0,00 0,00
290195 APUAREMA 3.105,76 0,00 0,00 20.734,99 0,00 23.840,75 0,00 0,00 0,00
290200 A R A C AT U 409.327,95 61.783,55 0,00 339.680,41 0,00 810.791,91 0,00 0,00 0,00
290205 ARACAS 247.362,75 5.788,73 0,00 212.948,01 0,00 466.099,49 0,00 0,00 0,00
290210 ARACI 1.670.977,20 106.229,25 0,00 1.055.595,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2.832.802,34
290220 ARAMARI 34.184,38 0,00 0,00 22.987,50 0,00 57.171,88 0,00 0,00 0,00
290225 A R ATA C A 20.659,81 0,00 0,00 29.008,37 0,00 49.668,18 0,00 0,00 0,00
290230 A R AT U I P E 5.383,23 0,00 0,00 22.289,35 0,00 27.672,58 0,00 0,00 0,00
290240 AURELINO LEAL 388.333,63 97.973,72 0,00 555.914,08 0,00 1.042.221,43 0,00 0,00 0,00
290250 BAIANOPOLIS 292.741,13 33.788,86 0,00 237.560,24 0,00 564.090,23 0,00 0,00 0,00
290260 BAIXA GRANDE 405.942,06 0,00 0,00 321.509,16 0,00 727.451,22 0,00 0,00 0,00
290265 BANZAE 40.383,00 0,00 0,00 69.189,83 0,00 109.572,83 0,00 0,00 0,00
290270 BARRA 2.028.585,52 1.414.094,96 0,00 404.114,98 0,00 3.846.795,46 0,00 0,00 0,00
290280 BARRA DA ESTIVA 452.054,46 468.619,11 0,00 872.593,62 0,00 1.793.267,19 0,00 0,00 0,00
290290 BARRA DO CHOCA 1.150.992,36 42.928,76 105.600,00 1.596.910,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.896.431,13
290300 BARRA DO MENDES 312.344,02 12.385,21 0,00 185.698,15 0,00 510.427,38 0,00 0,00 0,00
290310 BARRA DO ROCHA 27.027,06 0,00 0,00 156.856,71 0,00 183.883,77 0,00 0,00 0,00
290320 BARREIRAS 7.936.529,79 19.581.761,01 1.218.000,00 36.797.344,93 16.311.472,58 2.361.992,86 0,00 0,00 46.860.170,29
290323 BARRO ALTO 182.705,55 6.712,69 0,00 220.583,00 0,00 410.001,24 0,00 0,00 0,00
290327 BARROCAS 295.482,35 9.664,67 0,00 183.569,24 0,00 488.716,26 0,00 0,00 0,00
290330 BARRO PRETO 126.964,47 0,00 15.885,38 165.090,36 0,00 307.940,21 0,00 0,00 0,00
290340 BELMONTE 741.310,87 84.117,32 0,00 643.213,22 0,00 1.468.641,41 0,00 0,00 0,00
290350 BELO CAMPO 376.139,71 25.049,35 0,00 1.430.202,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.831.391,56
290360 BIRITINGA 263.023,51 0,00 53.704,94 144.875,85 0,00 461.604,30 0,00 0,00 0,00
290370 BOA NOVA 11.538,11 0,00 0,00 46.587,44 0,00 58.125,55 0,00 0,00 0,00
290380 BOA VISTA DO TUPIM 378.792,47 1.312,80 154.836,92 259.208,52 0,00 714.950,71 0,00 0,00 79.200,00
290390 BOM JESUS DA LAPA 2.720.595,11 566.399,75 813.600,00 3.241.165,82 0,00 0,00 0,00 0,00 7.341.760,68
290395 BOM JESUS DA SERRA 252.066,78 251.669,90 0,00 29.521,54 0,00 533.258,22 0,00 0,00 0,00
290400 BONINAL 274.465,19 15.991,99 7.690,62 183.340,77 0,00 481.488,57 0,00 0,00 0,00
290405 BONITO 274.147,10 0,00 114.894,00 173.830,11 0,00 562.871,21 0,00 0,00 0,00
290410 BOQUIRA 610.851,61 7.122,28 0,00 505.177,17 0,00 1.123.151,06 0,00 0,00 0,00
290420 BOTUPORA 235.088,16 160.646,32 0,00 905.351,03 0,00 1.301.085,51 0,00 0,00 0,00
290430 BREJOES 239.824,23 38.023,59 0,00 239.726,09 0,00 517.573,91 0,00 0,00 0,00
290440 BREJOLANDIA 25.255,78 0,00 0,00 30.003,14 0,00 55.258,92 0,00 0,00 0,00
290450 BROTAS DE MACAUBAS 37.415,70 0,00 0,00 121.791,75 0,00 159.207,45 0,00 0,00 0,00
290460 BRUMADO 3.150.285,49 2.654.535,43 843.600,00 730.346,93 0,00 0,00 0,00 0,00 7.378.767,85
290470 BUERAREMA 172.285,09 9.240,00 0,00 401.036,47 0,00 582.561,56 0,00 0,00 0,00
290475 BURITIRAMA 4.208,09 0,00 0,00 63.616,96 0,00 67.825,05 0,00 0,00 0,00
290480 C A AT I B A 247.683,90 1.525,73 0,00 107.969,08 0,00 357.178,71 0,00 0,00 0,00
290485 CABACEIRAS DO PARAGUACU 6.466,61 62,80 0,00 50.722,07 0,00 57.251,48 0,00 0,00 0,00
290490 CACHOEIRA 805.956,88 408.996,80 393.086,16 1.299.530,93 0,00 2.907.570,77 0,00 0,00 0,00
290500 CACULE 797.309,73 130.485,50 79.200,00 625.907,98 0,00 1.553.703,21 0,00 0,00 79.200,00
290510 CAEM 354.480,26 47.225,02 0,00 291.239,05 0,00 692.944,33 0,00 0,00 0,00
290515 C A E TA N O S 60.991,30 0,00 0,00 32.899,69 0,00 93.890,99 0,00 0,00 0,00
290520 CAETITE 2.218.342,24 441.520,70 150.000,00 3.617.778,83 0,00 6.277.641,77 0,00 0,00 150.000,00
290530 C A FA R N A U M 665.322,04 28.306,21 0,00 140.022,21 0,00 833.650,46 0,00 0,00 0,00
290540 CAIRU 37.895,63 0,00 0,00 42.027,57 0,00 79.923,20 0,00 0,00 0,00
290550 CALDEIRAO GRANDE 535.544,55 26.253,77 0,00 132.515,77 0,00 694.314,09 0,00 0,00 0,00
290560 CAMACAN 1.210.525,42 1.360.670,22 0,00 1.308.259,07 0,00 3.879.454,71 0,00 0,00 0,00
290570 CAMACARI 11.297.064,02 3.080.125,88 1.338.000,00 3.010.805,70 2.559.036,59 179.531,30 0,00 0,00 15.987.427,71
290580 CAMAMU 318.053,41 55.976,41 0,00 88.825,08 0,00 462.854,90 0,00 0,00 0,00
290590 CAMPO ALEGRE DE LOURDES 597.681,99 72.696,24 150.000,00 609.729,29 0,00 1.280.107,52 0,00 0,00 150.000,00
290600 CAMPO FORMOSO 2.462.430,32 355.285,66 406.733,08 1.059.257,29 0,00 4.283.706,35 0,00 0,00 0,00
290610 CANAPOLIS 384.333,74 1.250,61 105.600,00 191.952,67 0,00 577.537,02 0,00 0,00 105.600,00
290620 CANARANA 729.305,61 13.104,28 0,00 222.345,33 0,00 964.755,22 0,00 0,00 0,00
290630 C A N AV I E I R A S 1.787.414,27 56.989,30 0,00 621.610,51 0,00 2.466.014,08 0,00 0,00 0,00
290640 CANDEAL 17.154,58 0,00 0,00 225.409,38 0,00 242.563,96 0,00 0,00 0,00
290650 CANDEIAS 3.154.904,52 133.270,77 735.600,00 436.401,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4.460.177,04
290660 CANDIBA 178.842,46 0,00 150.000,00 179.842,73 0,00 358.685,19 0,00 0,00 150.000,00
290670 CANDIDO SALES 806.399,45 30.213,01 79.200,00 1.042.967,60 0,00 1.879.580,06 0,00 0,00 79.200,00
290680 CANSANCAO 723.994,08 174,67 0,00 495.694,07 0,00 1.219.862,82 0,00 0,00 0,00
290682 CANUDOS 424.266,13 61.592,12 0,00 347.335,11 0,00 833.193,36 0,00 0,00 0,00
290685 CAPELA DO ALTO ALEGRE 198.662,15 2.412,85 0,00 241.926,78 0,00 443.001,78 0,00 0,00 0,00
290687 CAPIM GROSSO 870.372,81 543.556,16 0,00 975.650,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2.389.579,34
290689 CARAIBAS 49.285,21 0,00 0,00 28.547,00 0,00 77.832,21 0,00 0,00 0,00
290690 C A R AV E L A S 536.721,58 6.100,24 0,00 822.999,08 0,00 1.365.820,90 0,00 0,00 0,00
290700 CARDEAL DA SILVA 45.315,74 0,00 0,00 24.178,81 0,00 69.494,55 0,00 0,00 0,00
290710 CARINHANHA 1.020.109,41 48.815,48 0,00 376.558,83 0,00 1.445.483,72 0,00 0,00 0,00
290720 CASA NOVA 1.168.602,46 0,00 0,00 530.296,73 0,00 1.698.899,19 0,00 0,00 0,00
290730 CASTRO ALVES 781.279,56 166.119,16 64.574,21 491.598,16 0,00 1.503.571,09 0,00 0,00 0,00
290740 C ATO L A N D I A 11.142,09 0,00 0,00 10.956,24 0,00 22.098,33 0,00 0,00 0,00
290750 C AT U 1.598.158,63 13.190,37 105.600,00 2.165.489,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3.882.438,26
290755 C AT U R A M A 109.902,63 1.599,67 70.704,00 94.235,35 0,00 276.441,65 0,00 0,00 0,00
290760 CENTRAL 612.048,10 554,69 0,00 232.193,16 0,00 844.795,95 0,00 0,00 0,00
290770 CHORROCHO 2.901,35 0,00 0,00 36.428,65 0,00 39.330,00 0,00 0,00 0,00
290780 CICERO DANTAS 773.338,73 808.873,63 0,00 597.927,25 0,00 2.180.139,61 0,00 0,00 0,00
290790 CIPO 341.904,43 11.519,45 0,00 458.175,22 0,00 811.599,10 0,00 0,00 0,00
290800 COARACI 368.449,06 34.589,62 0,00 1.877.266,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2.280.305,09
290810 COCOS 526.314,22 116.379,72 0,00 96.749,73 0,00 739.443,67 0,00 0,00 0,00
290820 CONCEICAO DA FEIRA 94.467,31 0,00 150.246,00 565.482,92 0,00 810.196,23 0,00 0,00 0,00
290830 CONCEICAO DO ALMEIDA 552.209,24 118.448,84 0,00 654.258,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.324.916,52
290840 CONCEICAO DO COITE 2.309.280,82 254.757,05 183.155,72 736.754,25 0,00 3.404.747,84 0,00 0,00 79.200,00
290850 CONCEICAO DO JACUIPE 697.809,34 6.175,46 0,00 868.375,94 0,00 1.572.360,74 0,00 0,00 0,00
290860 CONDE 526.431,27 2.600,87 326.760,00 269.948,66 0,00 975.740,80 0,00 0,00 150.000,00
290870 CONDEUBA 115.967,91 0,00 0,00 46.404,40 0,00 162.372,31 0,00 0,00 0,00
290880 CONTENDAS DO SINCORA 1.798,56 0,00 0,00 11.210,14 0,00 13.008,70 0,00 0,00 0,00
290890 CORACAO DE MARIA 319.588,61 2.781,85 0,00 749.164,18 0,00 1.071.534,64 0,00 0,00 0,00
290900 CORDEIROS 39.566,42 0,00 0,00 220.365,82 0,00 259.932,24 0,00 0,00 0,00
290910 CORIBE 359.921,19 27.015,01 0,00 280.016,59 0,00 666.952,79 0,00 0,00 0,00
290920 CORONEL JOAO SA 101.695,71 270,40 0,00 334.709,91 0,00 436.676,02 0,00 0,00 0,00
290930 CORRENTINA 1.004.892,56 43.034,19 105.600,00 106.939,69 0,00 1.154.866,44 0,00 0,00 105.600,00
290940 COTEGIPE 3.916,67 0,00 0,00 43.974,08 0,00 47.890,75 0,00 0,00 0,00
290950 C R AV O L A N D I A 139.668,04 554,69 0,00 183.385,45 0,00 323.608,18 0,00 0,00 0,00
290960 CRISOPOLIS 388.629,97 0,00 0,00 463.665,08 0,00 0,00 0,00 0,00 852.295,05
290970 C R I S TO P O L I S 4.938,94 0,00 150.000,00 43.760,87 0,00 48.699,81 0,00 0,00 150.000,00
290980 CRUZ DAS ALMAS 3.012.081,10 2.107.676,31 280.931,50 1.026.380,12 0,00 0,00 0,00 0,00 6.427.069,03
290990 CURACA 578.669,81 441,91 0,00 447.107,14 0,00 1.026.218,86 0,00 0,00 0,00
291000 DARIO MEIRA 47.755,09 0,00 0,00 45.504,20 0,00 93.259,29 0,00 0,00 0,00
291005 DIAS D'AVILA 2.227.767,25 9.005,39 229.200,00 2.414.868,76 0,00 0,00 0,00 0,00 4.880.841,40
291010 DOM BASILIO 115.735,76 0,00 27.947,87 213.868,00 0,00 357.551,63 0,00 0,00 0,00
291020 DOM MACEDO COSTA 2.412,85 0,00 0,00 9.955,21 0,00 12.368,06 0,00 0,00 0,00
291030 ELISIO MEDRADO 233.095,42 0,00 0,00 118.105,94 0,00 351.201,36 0,00 0,00 0,00
291040 ENCRUZILHADA 529.102,23 37.993,42 0,00 1.277.900,62 0,00 1.844.996,27 0,00 0,00 0,00
291050 ENTRE RIOS 937.371,18 110.322,22 0,00 94.171,15 0,00 1.141.864,55 0,00 0,00 0,00
291060 ESPLANADA 807.053,97 418.031,45 293.138,00 848.089,61 0,00 2.366.313,03 0,00 0,00 0,00
291070 EUCLIDES DA CUNHA 2.152.964,22 239.530,11 0,00 1.029.610,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3.422.104,76
291072 EUNAPOLIS 4.901.942,80 2.401.692,27 813.600,00 5.221.118,99 0,00 565.305,84 0,00 0,00 12.773.048,22
291075 FATIMA 80.011,48 2.993,88 150.246,00 501.407,12 0,00 734.658,48 0,00 0,00 0,00
291077 FEIRA DA MATA 8.655,56 0,00 0,00 22.248,49 0,00 30.904,05 0,00 0,00 0,00
291080 FEIRA DE SANTANA 35.381.008,54 35.983.701,97 1.990.171,76 9.690.637,08 18.958.210,75 1.267.180,46 0,00 0,00 62.820.128,14
291085 FILADELFIA 488.043,17 21.898,30 0,00 182.398,93 0,00 692.340,40 0,00 0,00 0,00
291090 FIRMINO ALVES 2.793,53 0,00 0,00 17.116,35 0,00 19.909,88 0,00 0,00 0,00
291100 FLORESTA AZUL 40.707,77 2,96 0,00 350.508,19 0,00 391.218,92 0,00 0,00 0,00
291110 FORMOSA DO RIO PRETO 544.753,14 15.931,19 0,00 226.570,22 0,00 787.254,55 0,00 0,00 0,00
291120 GANDU 1.445.043,62 748.917,16 0,00 897.786,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3.091.747,10
291125 GAVIAO 957,46 0,00 0,00 12.050,52 0,00 13.007,98 0,00 0,00 0,00
291130 GENTIO DO OURO 214.742,52 3.327,03 0,00 164.560,34 0,00 382.629,89 0,00 0,00 0,00
291140 GLORIA 14.799,39 0,00 150.000,00 68.654,16 0,00 83.453,55 0,00 0,00 150.000,00
291150 GONGOGI 71.101,89 1.024,69 88.380,00 58.784,22 0,00 219.290,80 0,00 0,00 0,00
291160 GOVERNADOR MANGABEIRA 46.188,82 0,00 0,00 239.697,26 0,00 285.886,08 0,00 0,00 0,00
291165 GUAJERU 3.692,36 0,00 0,00 21.612,10 0,00 25.304,46 0,00 0,00 0,00
291170 GUANAMBI 4.437.528,85 8.079.284,29 813.600,00 890.253,54 4.525.883,56 0,00 0,00 0,00 9.694.783,12
291180 G U A R AT I N G A 747.796,85 28.694,85 0,00 272.478,90 0,00 1.048.970,60 0,00 0,00 0,00
291185 HELIOPOLIS 43.919,77 0,00 0,00 47.155,07 0,00 91.074,84 0,00 0,00 0,00
291190 IACU 1.269.736,65 17.358,96 79.200,00 407.937,87 0,00 1.695.033,48 0,00 0,00 79.200,00
291200 IBIASSUCE 370.914,52 720.383,60 0,00 161.894,88 0,00 1.253.193,00 0,00 0,00 0,00
291210 IBICARAI 794.226,85 95.420,55 0,00 918.356,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.808.003,91
291220 IBICOARA 12.024,87 0,00 0,00 46.188,92 0,00 58.213,79 0,00 0,00 0,00
291230 IBICUI 468.345,23 55.338,95 0,00 158.121,03 0,00 681.805,21 0,00 0,00 0,00
291240 IBIPEBA 188.577,98 8.642,28 0,00 429.320,81 0,00 626.541,07 0,00 0,00 0,00
291250 I B I P I TA N G A 132.021,05 0,00 0,00 46.543,23 0,00 178.564,28 0,00 0,00 0,00
291260 IBIQUERA 12.163,99 0,00 0,00 17.660,56 0,00 29.824,55 0,00 0,00 0,00
291270 I B I R A P I TA N G A 396.526,10 22.625,93 0,00 790.285,43 0,00 1.209.437,46 0,00 0,00 0,00
291280 IBIRAPUA 25.098,02 0,00 150.000,00 21.571,72 0,00 46.669,74 0,00 0,00 150.000,00
291290 IBIRATAIA 666.505,16 100.285,62 0,00 1.941.882,33 0,00 2 . 7 0 8 . 6 7 3 , 11 0,00 0,00 0,00
291300 IBITIARA 392.334,76 331.837,02 0,00 385.680,31 0,00 1.109.852,09 0,00 0,00 0,00
291310 I B I T I TA 433.447,27 735,11 0,00 206.919,92 0,00 641.102,30 0,00 0,00 0,00
291320 IBOTIRAMA 821.954,09 1.040.531,94 559.200,00 1.695.878,08 0,00 3 . 5 5 8 . 3 6 4 , 11 0,00 0,00 559.200,00
291330 ICHU 11 3 . 9 8 9 , 2 7 13.409,25 0,00 143.227,47 0,00 270.625,99 0,00 0,00 0,00
291340 IGAPORA 536.970,23 32.152,23 0,00 491.659,92 0,00 1.060.782,38 0,00 0,00 0,00
291345 IGRAPIUNA 8.909,39 0,00 0,00 330.585,75 0,00 339.495,14 0,00 0,00 0,00
291350 IGUAI 884.437,33 29.495,63 136.573,31 1.193.331,49 0,00 2.243.837,76 0,00 0,00 0,00
291360 ILHEUS 14.459.653,79 8.077.335,89 1.976.464,51 7.961.755,99 5.225.671,94 3.785.319,41 0,00 0,00 23.464.218,83
291370 INHAMBUPE 1.152.657,27 75.799,78 107.739,16 663.026,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.222,99
291380 I P E C A E TA 6.318,59 0,00 0,00 428.056,96 0,00 434.375,55 0,00 0,00 0,00
291390 IPIAU 1.632.743,83 947.237,03 105.600,00 645.588,29 0,00 3.225.569,15 0,00 0,00 105.600,00
291400 IPIRA 2.226.913,96 370.379,96 105.600,00 1.640.656,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4.343.550,08
291410 IPUPIARA 137.012,66 32.109,10 480.000,00 149.760,24 0,00 318.882,00 0,00 0,00 480.000,00
291420 IRAJUBA 134.446,95 18.146,85 0,00 810.076,58 0,00 962.670,38 0,00 0,00 0,00
291430 IRAMAIA 333.624,69 480,73 0,00 380.106,90 0,00 714.212,32 0,00 0,00 0,00
291440 IRAQUARA 841.881,75 572.982,06 105.600,00 380.921,15 0,00 1.795.784,96 0,00 0,00 105.600,00
291450 IRARA 423.994,96 13.794,29 0,00 1.028.747,70 0,00 1.466.536,95 0,00 0,00 0,00
291460 IRECE 3 . 8 0 0 . 0 11 , 2 4 8.981.549,53 105.600,00 19.365.547,81 0,00 7 1 . 4 11 , 3 5 0,00 0,00 32.181.297,23
291465 I TA B E L A 869.293,50 60.048,98 79.200,00 1.265.379,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2.273.921,93
291470 I TA B E R A B A 2.972.559,51 2.418.428,60 105.600,00 4.366.543,76 0,00 480.000,00 0,00 0,00 9.383.131,87
291480 ITABUNA 15.346.851,39 3 6 . 4 11 . 7 5 4 , 0 3 3.385.592,86 21.022.280,85 0,00 75.123.679,13 0,00 0,00 1.042.800,00
291490 I TA C A R E 699.149,96 3.621,93 0,00 189.209,71 0,00 891.981,60 0,00 0,00 0,00
291500 ITAETE 280.800,06 8.793,50 2 11 . 6 5 6 , 0 0 180.769,57 0,00 576.419,13 0,00 0,00 105.600,00
291510 ITAGI 204.013,96 0,00 0,00 383.898,00 0,00 5 8 7 . 9 11 , 9 6 0,00 0,00 0,00
291520 I TA G I B A 385.739,35 205.019,85 0,00 381.288,95 0,00 972.048,15 0,00 0,00 0,00
291530 I TA G I M I R I M 67.573,79 0,00 61.866,00 211.516,81 0,00 340.956,60 0,00 0,00 0,00
291535 ITAGUACU DA BAHIA 274.985,66 729,91 0,00 266.874,24 0,00 542.589,81 0,00 0,00 0,00
291540 ITAJU DO COLONIA 101.520,42 327,41 0,00 293.862,79 0,00 395.710,62 0,00 0,00 0,00
291550 I TA J U I P E 446.735,76 133.191,75 105.600,00 382.271,80 0,00 962.199,31 0,00 0,00 105.600,00
291560 I TA M A R A J U 2.507.446,80 205.357,52 585.600,00 6.072.910,65 0,00 0,00 0,00 0,00 9.371.314,97
291570 I TA M A R I 132.024,32 61.483,30 0,00 359.785,83 0,00 553.293,45 0,00 0,00 0,00
291580 I TA M B E 751.084,35 142.056,99 142.759,32 1.044.950,15 0,00 2.080.850,81 0,00 0,00 0,00
291590 I TA N A G R A 15.134,49 0,00 150.000,00 17.918,51 0,00 33.053,00 0,00 0,00 150.000,00
291600 I TA N H E M 521.183,69 61.485,90 229.200,00 935.788,96 0,00 1.518.458,55 0,00 0,00 229.200,00
291610 I TA PA R I C A 604.695,63 301.606,16 0,00 406.512,25 0,00 1.312.814,04 0,00 0,00 0,00
291620 I TA P E 124.265,46 0,00 0,00 161.534,84 0,00 285.800,30 0,00 0,00 0,00
291630 I TA P E B I 15.739,51 8,00 0,00 33.571,36 0,00 49.318,87 0,00 0,00 0,00
291640 I TA P E T I N G A 2.587.568,77 755.137,99 105.600,00 3.360.615,48 0,00 6.703.322,24 0,00 0,00 105.600,00
291650 I TA P I C U R U 735.814,65 88.936,79 0,00 874.068,80 0,00 1.698.820,24 0,00 0,00 0,00
291660 I TA P I TA N G A 106.280,65 4.588,48 0,00 187.409,62 0,00 298.278,75 0,00 0,00 0,00
291670 I TA Q U A R A 225.285,14 2.204,00 0,00 128.448,19 0,00 355.937,33 0,00 0,00 0,00
291680 I TA R A N T I M 542.030,74 28.222,00 0,00 167.651,19 0,00 737.903,93 0,00 0,00 0,00
291685 I TAT I M 199.588,24 1.313,53 20.050,42 250.517,47 0,00 471.469,66 0,00 0,00 0,00
291690 ITIRUCU 456.000,48 57.256,99 0,00 349.282,04 0,00 862.539,51 0,00 0,00 0,00
291700 ITIUBA 1.430.941,84 60.131,72 0,00 712.672,91 0,00 2.203.746,47 0,00 0,00 0,00
291710 I TO R O R O 489.429,33 228.978,53 0,00 652.875,45 0,00 1.371.283,31 0,00 0,00 0,00
291720 ITUACU 391.557,80 7.367,13 36.047,78 307.064,05 0,00 742.036,76 0,00 0,00 0,00
