Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a necessidade de reforçar a rede de atenção à Saúde Mental nas grandes cidades (incluindo regiões metropolitanas);
Considerando a necessidade de consolidar, no âmbito de Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada a Usuários de Álcool e outras Drogas, conforme Portaria nº 816/GM, de 30 de abril de 2002 e as diretrizes emanadas da atual Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral aos transtornos mentais e aos Usuários de Álcool e Outras Drogas;
Considerando as orientações contidas na Portaria nº 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002, que define e caracteriza as modalidades dos Centros de Atenção Psicossocial na rede SUS;
Considerando a necessidade de aperfeiçoamento e adequação do modelo de atenção oferecida pelo SUS aos usuários de álcool e outras drogas e de estruturação e fortalecimento de uma rede de assistência centrada na atenção comunitária, associada à rede de serviços de saúde e sociais, com ênfase na reabilitação e reinserção social;
Considerando as diretrizes definidas no programa Mais Saúde: Direito de Todos, para o período 2008 - 2011; resolve:
Art. 1º Habilitar os Centros de Atenção Psicossocial, a seguir relacionados, para realizar os procedimentos previstos na Portaria SAS/MS nº 189, de 20 de março de 2002.
UF | Tipo | CNES | CGC/ CNPJ | Município | Gestão do município | Gestão do serviço | Valor anual (R$) |
BA | CAPS I | 6538886 | 13.845.896/0001-51 | Valente | Estadual | Público Municipal | 339.660,00 |
GO | CAPS I | 6667007 | 11.290.797/0001-25 | Cristalina | Municipal | Público Municipal | 339.660,00 |
MG | CAPS I | 6816460 | 18.348.094/0002-30 | Aimorés | Estadual | Público Municipal | 339.660,00 |
MG | CAPS I | 6675581 | 11.970.098/0001-26 | Alpinópolis | Estadual | Público Municipal | 339.660,00 |
MG | CAPS ad | 6795412 | 18.715.508/0002-12 | Contagem | Municipal | Público Municipal | 477.360,00 |
MG | CAPS I | 6569056 | 20.597.480/0001-27 | Unaí | Estadual | Público Municipal | 339.660,00 |
PA | CAPS I | 6493912 | 11.454.760/0001-95 | São Miguel do Guamá | Municipal | Público Municipal | 339.660,00 |
PB | CAPS i | 6814107 | 10.602.526/0001-03 | Pombal | Municipal | Público Municipal | 385.560,00 |
PB | CAPS I | 6284302 | 08.924.029/0002-52 | São João do Rio do Peixe | Municipal | Público Municipal | 339.660,00 |
PE | CAPS i | 6849040 | 06.914.894/0001-01 | Petrolina | Municipal | Público Municipal | 385.560,00 |
PE | CAPS ad III | 6822630 | 10.685.971/0001-76 | Serra Talhada | Municipal | Público Municipal | 945.157,56 |
PR | CAPS II | 6133282 | 09.485.333/0001-22 | Irati | Estadual | Público Estadual | 397.035,00 |
PR | CAPS I | 5930219 | 09.343.691/0001-09 | Terra Boa | Municipal | Público Municipal | 339.660,00 |
PR | CAPS I | 6716865 | 09.254.084/0001-64 | Ubiratã | Municipal | Público Municipal | 339.660,00 |
RS | CAPS ad | 6184383 | 11.966.932/0001-00 | Erechim | Estadual | Público Municipal | 477.360,00 |
RS | CAPS ad | 6246052 | 12.094.476/0001-18 | Rio Grande | Estadual | Público Municipal | 477.360,00 |
RS | CAPS i | 6539580 | 12.094.476/0001-18 | Rio Grande | Estadual | Público Municipal | 385.560,00 |
SP | CAPS II | 6898971 | 46.680.500/0002-01 | Guaratinguetá | Municipal | Público Municipal | 397.035,00 |
SP | CAPS I | 6794238 | 12.078.245/0001-10 | Cunha | Municipal | Público Municipal | 339.660,00 |
SP | CAPS I | 6363202 | 11.688.315/0001-90 | Monte Alto | Municipal | Público Municipal | 339.660,00 |
SP | CAPS i | 6700268 | 46.392.148/0054-21 | São Paulo | Municipal | Público Municipal | 385.560,00 |
SP | CAPS ad | 6668127 | 46.392.148/0054-21 | São Paulo | Municipal | Público Municipal | 477.360,00 |
SP | CAPS ad | 6586147 | 46.392.148/0054-21 | São Paulo | Municipal | Público Municipal | 477.360,00 |
SP | CAPS ad | 6416691 | 46.392.148/0054-21 | São Paulo | Municipal | Público Municipal | 477.360,00 |
SP | CAPS i | 6683983 | 46.392.148/0054-21 | São Paulo | Municipal | Público Municipal | 385.560,00 |
SP | CAPS i | 6626327 | 46.392.148/0054-21 | São Paulo | Municipal | Público Municipal | 385.560,00 |
SP | CAPS i | 6127967 | 46.392.148/0054-21 | São Paulo | Municipal | Público Municipal | 385.560,00 |
SP | CAPS i | 6657184 | 46.392.148/0054-21 | São Paulo | Municipal | Público Municipal | 385.560,00 |
SP | CAPS I | 2773082 | 11.141.906/0001-42 | Suzano | Municipal | Público Municipal | 339.660,00 |
Art 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.