Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições, Considerando a necessidade de reforçar a rede de atenção à Saúde Mental nas grandes cidades (incluindo regiões metropolitanas);
Considerando a necessidade de consolidar, no âmbito de Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada a Usuários de Álcool e outras Drogas, conforme Portaria nº 816/GM, de 30 de abril de 2002 e as diretrizes emanadas da atual Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral aos transtornos mentais e aos Usuários de Álcool e Outras Drogas;
Considerando as orientações contidas na Portaria nº 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002, que define e caracteriza as modalidades dos Centros de Atenção Psicossocial na rede SUS;
Considerando a necessidade de aperfeiçoamento e adequação do modelo de atenção oferecida pelo SUS aos usuários de álcool e outras drogas e de estruturação e fortalecimento de uma rede de assistência centrada na atenção comunitária, associada à rede de serviços de saúde e sociais, com ênfase na reabilitação e reinserção social;
Considerando as diretrizes definidas no programa Mais Saúde: Direito de Todos, para o período 2008 - 2011, resolve:
Art. 1º Habilitar os Centros de Atenção Psicossocial, a seguir relacionados, para realizar os procedimentos previstos na Portaria SAS/MS nº 189, de 20 de março de 2002.
UF | Tipo | CNES | CGC/ CNPJ | Município | Gestão do município | Gestão do serviço | Valor anual (R$) |
CE | CAPS I | 6620035 | 11.901.900/0001-26 | Itapagé | Municipal | Público Municipal | 339.660,00 |
CE | CAPS I | 6779891 | 11.258.425/0001-11 | Milagres | Municipal | Público Municipal | 339.660,00 |
PI | CAPS I | 6794297 | 11.416.437/0001-27 | Castelo do Piauí | Estadual | Público Municipal | 339.660,00 |
PI | CAPS I | 6830277 | 11.483.785/0001-17 | Regeneração | Estadual | Público Municipal | 339.660,00 |
PE | CAPS I | 6799426 | 10.687.065/0001-00 | Tabira | Municipal | Público Municipal | 339.660,00 |
RJ | CAPS I | 6746691 | 02.911.953/0001-37 | Sapucaia | Municipal | Público Municipal | 339.660,00 |
RN | CAPS I | 6833012 | 11.388.450/0001-10 | Caraúbas | Municipal | Público Municipal | 339.660,00 |
RN | CAPS I | 6803857 | 08.349.078/0002-09 | Patu | Municipal | Público Municipal | 339.660,00 |
RS | CAPS II | 6325572 | 11.416.036/0001-77 | Novo Hamburgo | Municipal | Público Municipal | 397.035,00 |
RS | CAPSi | 6850804 | 89.814.693/0001-60 | São Leopoldo | Municipal | Público Municipal | 385.560,00 |
SC | CAPS I | 6823440 | 11.455.792/0001-05 | Monte Castelo | Estadual | Público Municipal | 339.660,00 |
SC | CAPS I | 6822738 | 11.436.910/0001-38 | Pomerode | Municipal | Público Municipal | 339.660,00 |
Art 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.