Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições, e
Considerando o disposto na Política Nacional de Atenção Básica, publicada por meio da Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que regulamenta o desenvolvimento das ações de Atenção Básica à Saúde no Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento;
Considerando a Portaria nº 915/GM/MS, 9 de maio de 2012,
que regulamenta para o ano de 2012, a transferência dos incentivos
financeiros referentes à Compensação de Especificidades Regionais
(CER), que compõe o Piso da Atenção Básica;
Considerando a Portaria SAS/MS nº 528, de 6 de junho de 2012, que publica, na forma de seus Anexos, a lista dos Municípios e do Distrito Federal, com os respectivos valores dos incentivos às Compensações de Especificidades Regionais, definidos conforme resolução de suas respectivas CIB e do Conselho de Saúde do Distrito Federal;
Considerando a Resolução nº 201/2012, da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do Estado do Ceará, encaminhada pelo Ofício nº 85/2012, de 18 de junho de 2012, que altera proposta para alocação dos recursos federais aos municípios deste estado;
Considerando a Resolução nº 105/2012, da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do Estado do Mato Grosso, encaminhada pelo Ofício nº 040/2012, de 13 de junho de 2012, que altera proposta para alocação destes recursos federais aos municípios deste estado;
Considerando a Resolução nº 19/2012, da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do Estado do Piauí, encaminhada pelo Ofício nº 031/2012, de 25 de maio de 2012, que altera proposta para alocação destes recursos federais aos municípios deste estado; e
Considerando a Resolução nº 210/2012, da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do Estado do Rio Grande do Sul, encaminhada pelo Ofício nº 32/2012, de 13 de junho de 2012, que altera proposta para alocação destes recursos federais aos municípios deste estado, resolve:
Art. 1º Fica Redefinida, na forma do Anexo I desta Portaria, a listagem de Municípios e os valores dos incentivos às Compensações de Especificidades Regionais (CER) para Estado do Ceará.
Art. 2º Fica redefinida, na forma do Anexo II desta Portaria, a listagem de Municípios e os valores dos incentivos às Compensações de Especificidades Regionais para estado do Mato Grosso.
Art. 3º Fica redefinida, na forma do Anexo III desta Portaria, a listagem de Municípios e os valores dos incentivos às Compensações de Especificidades Regionais para estado do Piauí.
Art. 4º Fica redefinida, na forma do Anexo IV desta Portaria, a listagem de Municípios e os valores dos incentivos às Compensações de Especificidades Regionais para estado do Rio Grande do Sul.
Art. 5º Fica definido que os recursos financeiros de que tratam esta Portaria, são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde, na parte relativa ao Bloco da Atenção Básica, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.2015.8577 - Piso de Atenção Básica Fixo.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência julho de 2012.
ANEXO I
UF | Código | Município | Incentivo/mês (janeiro à junho) | Incentivo/mês (a partir de julho) |
CE | 2300101 | Abaiara | 3.547,94 | 3.464,68 |
CE | 2300150 | Acarape | 5.005,29 | 5.041,31 |
CE | 2300200 | Acaraú | 17.537,26 | 0,00 |
CE | 2300309 | Acopiara | 16.266,00 | 16.731,44 |
CE | 2300408 | Aiuaba | 5.261,36 | 5.310,80 |
CE | 2300507 | Alcântaras | 3.464,34 | 3.531,97 |
CE | 2300606 | Altaneira | 2.188,91 | 2.257,99 |
CE | 2300705 | Alto Santo | 6.671,48 | 5.342,00 |
CE | 2300754 | Amontada | 12.875,33 | 0,00 |
CE | 2300804 | Antonina do Norte | 2.260,98 | 2.282,04 |
CE | 2300903 | Apuiarés | 4.616,77 | 4.561,17 |
CE | 2301208 | Aracoiaba | 8.119,87 | 8.287,21 |
CE | 2301257 | Ararendá | 3.582,85 | 3.422,42 |
CE | 2301307 | Araripe | 7.166,02 | 6.751,22 |
CE | 2301406 | Aratuba | 3.996,67 | 3.727,02 |
CE | 2301505 | Arneiroz | 2.397,75 | 2.489,77 |
CE | 2301604 | Assaré | 7.222,71 | 7.327,26 |
CE | 2301703 | Aurora | 8.043,63 | 7.969,94 |
CE | 2301802 | Baixio | 1.918,90 | 0,00 |
CE | 2301851 | Banabuiú | 0,00 | 5.657,33 |
CE | 2301950 | Barreira | 6.235,87 | 6.426,47 |
CE | 2302008 | Barro | 6.904,33 | 7.031,44 |
CE | 2302057 | Barroquinha | 4.983,19 | 4.719,80 |
CE | 2302107 | Baturité | 10.656,62 | 10.921,32 |
CE | 2302206 | Beberibe | 15.617,72 | 16.203,84 |
CE | 2302305 | Bela Cruz | 9.897,20 | 10.100,50 |
CE | 2302503 | Brejo Santo | 13.217,41 | 14.858,67 |
CE | 2302602 | Camocim | 19.627,21 | 19.673,73 |
CE | 2302701 | Campos Sales | 8.461,31 | 8.639,92 |
CE | 2302800 | Canindé | 24.839,73 | 0,00 |
CE | 2302909 | Capistrano | 5.455,63 | 5.569,56 |
CE | 2303006 | Caridade | 6.160,29 | 6.618,26 |
CE | 2303105 | Cariré | 0,00 | 5.971,36 |
CE | 2303204 | Caririaçu | 8.769,75 | 8.592,46 |
CE | 2303303 | Cariús | 6.193,91 | 6.038,65 |
CE | 2303402 | Carnaubal | 5.366,59 | 5.481,46 |
CE | 2303501 | Cascavel | 21.766,16 | 21.726,27 |
CE | 2303600 | Catarina | 5.768,56 | 6.173,23 |
CE | 2303659 | Catunda | 3.586,69 | 3.251,75 |
CE | 2303808 | Cedro | 8.196,74 | 7.988,79 |
CE | 2303907 | Chaval | 4.049,84 | 4.112,23 |
CE | 2303931 | Choró | 4.304,48 | 4.199,35 |
CE | 2303956 | Chorozinho | 6.008,46 | 6.154,05 |
CE | 2304004 | Coreaú | 7.115,42 | 7.185,85 |
CE | 2304103 | Crateús | 24.102,09 | 23.717,37 |
CE | 2304236 | Croatá | 5.844,15 | 5.582,24 |
CE | 2304251 | Cruz | 7.539,81 | 7.374,72 |
CE | 2304269 | Deputado Irapuan Pinheiro | 3.079,66 | 2.974,14 |
CE | 2304277 | Ererê | 2.348,42 | 2.236,86 |
CE | 2304301 | Farias Brito | 6.279,44 | 6.154,05 |
CE | 2304350 | Forquilha | 6.918,11 | 7.189,42 |
CE | 2304459 | Fortim | 4.834,89 | 4.885,27 |
CE | 2304509 | Frecheirinha | 4.335,87 | 4.252,02 |
CE | 2304608 | General Sampaio | 2.131,26 | 2.055,14 |
CE | 2304657 | Graça | 5.108,42 | 4.897,95 |
CE | 2304806 | Granjeiro | 1.601,17 | 1.491,78 |
CE | 2304905 | Groaíras | 3.193,68 | 3.360,65 |
CE | 2304954 | Guaiúba | 7.640,06 | 7.936,45 |
CE | 2305001 | Guaraciaba do Norte | 12.301,36 | 0,00 |
CE | 2305100 | Guaramiranga | 1.303,61 | 1.319,16 |
CE | 2305209 | Hidrolândia | 6.166,37 | 6.318,86 |
CE | 2305266 | Ibaretama | 4.229,85 | 4.209,76 |
CE | 2305308 | Ibiapina | 7.727,18 | 7.780,74 |
CE | 2305332 | Ibicuitinga | 3.779,51 | 3.732,22 |
CE | 2305357 | Icapuí | 6.208,97 | 6.037,35 |
CE | 2305407 | Icó | 0,00 | 21.351,45 |
CE | 2305654 | Ipaporanga | 3.769,26 | 3.689,63 |
CE | 2305704 | Ipaumirim | 3.843,25 | 3.915,56 |
CE | 2305803 | Ipu | 0,00 | 13.145,83 |
CE | 2306009 | Iracema | 4.840,97 | 4.475,02 |
CE | 2306108 | Irauçuba | 7.465,82 | 7.325,96 |
CE | 2306207 | Itaiçaba | 2.547,96 | 2.396,80 |
CE | 2306256 | Itaitinga | 10.466,69 | 11.808,13 |
CE | 2306306 | Itapagé | 15.167,39 | 15.898,59 |
CE | 2306504 | Itapiúna | 5.960,74 | 6.117,97 |
CE | 2306553 | Itarema | 11.702,39 | 12.358,82 |
CE | 2306603 | Itatira | 6.045,61 | 6.225,57 |
CE | 2306702 | Jaguaretama | 5.897,00 | 5.802,97 |
CE | 2306801 | Jaguaribara | 3.330,78 | 3.422,09 |
CE | 2306900 | Jaguaribe | 11.688,62 | 11.170,33 |
CE | 2307007 | Jaguaruana | 10.362,27 | 10.541,63 |
CE | 2307106 | Jardim | 8.512,88 | 8.682,51 |
CE | 2307205 | Jati | 2.408,00 | 2.499,85 |
CE | 2307254 | Jijoca de Jericoacoara | 5.406,62 | 5.649,53 |
CE | 2307403 | Jucás | 7.603,23 | 7.768,39 |
CE | 2307502 | Lavras da Mangabeira | 9.776,77 | 10.103,75 |
CE | 2307635 | Madalena | 5.692,65 | 5.960,30 |
CE | 2307809 | Marco | 7.886,36 | 8.137,03 |
CE | 2307908 | Martinópole | 3.561,07 | 3.360,65 |
CE | 2308005 | Massapê | 11.334,69 | 11.579,93 |
CE | 2308104 | Mauriti | 14.160,69 | 14.479,95 |
CE | 2308203 | Meruoca | 4.093,40 | 4.510,13 |
CE | 2308302 | Milagres | 8.993,00 | 9.186,38 |
CE | 2308351 | Milhã | 4.748,73 | 4.250,07 |
CE | 2308377 | Miraíma | 0,00 | 4.195,45 |
CE | 2308401 | Missão Velha | 11.253,66 | 11.183,98 |
CE | 2308609 | Monsenhor Tabosa | 5.502,07 | 5.439,53 |
CE | 2308708 | Morada Nova | 20.219,12 | 20.117,78 |
CE | 2308807 | Moraújo | 2.734,70 | 2.649,06 |
CE | 2308906 | Morrinhos | 7.269,15 | 6.798,35 |
CE | 2309003 | Mucambo | 4.656,16 | 4.591,40 |
CE | 2309102 | Mulungu | 3.816,03 | 3.798,21 |
CE | 2309201 | Nova Olinda | 4.374,94 | 4.688,60 |
CE | 2309300 | Nova Russas | 10.254,65 | 0,00 |
CE | 2309409 | Novo Oriente | 9.193,50 | 8.957,52 |
CE | 2309458 | Ocara | 7.890,85 | 7.864,61 |
CE | 2309508 | Orós | 6.977,36 | 6.937,16 |
CE | 2309706 | Pacatuba | 23.009,87 | 24.016,77 |
CE | 2309805 | Pacoti | 3.689,51 | 3.785,86 |
CE | 2309904 | Pacujá | 1.996,41 | 1.954,36 |
CE | 2310001 | Palhano | 2.968,51 | 2.899,69 |
CE | 2310100 | Palmácia | 3.471,38 | 3.956,20 |
CE | 2310209 | Paracuru | 10.427,94 | 10.386,24 |
CE | 2310258 | Paraipaba | 9.574,34 | 9.879,77 |
CE | 2310308 | Parambu | 10.323,51 | 10.153,16 |
CE | 2310407 | Paramoti | 3.885,21 | 3.684,43 |
CE | 2310506 | Pedra Branca | 13.501,19 | 13.646,13 |
CE | 2310605 | Penaforte | 2.616,19 | 2.704,32 |
CE | 2310704 | Pentecoste | 11.263,59 | 11.577,65 |
CE | 2310803 | Pereiro | 5.069,67 | 5.135,58 |
CE | 2310852 | Pindoretama | 5.868,50 | 6.166,40 |
CE | 2310902 | Piquet Carneiro | 5.020,03 | 5.086,17 |
CE | 2310951 | Pires Ferreira | 3.157,17 | 3.345,70 |
CE | 2311009 | Poranga | 3.957,60 | 3.907,76 |
CE | 2311108 | Porteiras | 4.823,04 | 4.881,04 |
CE | 2311207 | Potengi | 3.249,09 | 3.368,78 |
CE | 2311231 | Potiretama | 2.207,17 | 2.000,20 |
CE | 2311306 | Quixadá | 25.767,00 | 26.475,66 |
CE | 2311355 | Quixelô | 5.211,88 | 4.861,21 |
CE | 2311405 | Quixeramobim | 23.547,34 | 23.686,82 |
CE | 2311504 | Quixeré | 6.332,92 | 6.374,13 |
CE | 2311603 | Redenção | 8.573,72 | 8.627,24 |
CE | 2311702 | Reriutaba | 6.227,87 | 6.278,88 |
CE | 2311801 | Russas | 21.767,44 | 23.013,25 |
CE | 2311900 | Saboeiro | 5.397,34 | 5.108,92 |
CE | 2311959 | Salitre | 5.395,41 | 5.061,46 |
CE | 2312205 | Santa Quitéria | 0,00 | 13.911,06 |
CE | 2312007 | Santana do Acaraú | 9.740,26 | 9.828,41 |
CE | 2312106 | Santana do Cariri | 5.883,54 | 5.589,71 |
CE | 2312403 | São Gonçalo do Amarante | 13.760,63 | 14.474,43 |
CE | 2312502 | São João do Jaguaribe | 2.722,52 | 2.549,58 |
CE | 2312601 | São Luís do Curu | 4.039,91 | 4.029,66 |
CE | 2312700 | Senador Pompeu | 8.091,68 | 8.589,86 |
CE | 2312809 | Senador Sá | 2.136,07 | 2.258,64 |
CE | 2313005 | Solonópole | 5.773,36 | 5.759,40 |
CE | 2313104 | Tabuleiro do Norte | 9.473,13 | 9.545,92 |
CE | 2313203 | Tamboril | 8.602,23 | 8.264,46 |
CE | 2313252 | Tarrafas | 2.850,65 | 2.888,96 |
CE | 2313302 | Tauá | 18.141,35 | 18.209,57 |
CE | 2313351 | Tejuçuoca | 5.182,41 | 5.552,66 |
CE | 2313500 | Trairi | 16.458,82 | 16.888,13 |
CE | 2313559 | Tururu | 4.582,81 | 4.756,21 |
CE | 2313609 | Ubajara | 10.008,35 | 10.450,28 |
CE | 2313708 | Umari | 2.527,47 | 2.455,31 |
CE | 2313757 | Umirim | 6.099,75 | 6.148,52 |
CE | 2313807 | Uruburetama | 6.606,78 | 6.511,64 |
CE | 2313906 | Uruoca | 4.426,51 | 4.223,09 |
CE | 2313955 | Varjota | 0,00 | 5.744,13 |
CE | 2314003 | Várzea Alegre | 12.751,05 | 12.579,54 |
ANEXO II
UF | Código | Município | Incentivo/mês (janeiro à junho) | Incentivo/mês (a partir de julho) |
MT | 5100508 | Alto Paraguai | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5100805 | Apiacás | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5101209 | Araguainha | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5101308 | Arenápolis | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5101407 | Aripuanã | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5101605 | Barão de Melgaço | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5101902 | Brasnorte | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5102504 | Cáceres | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5102603 | Campinápolis | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5103106 | Cocalinho | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5103205 | Colíder | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5103254 | Colniza | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5103437 | Curvelândia | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5103601 | Dom Aquino | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5103700 | Feliz Natal | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5103858 | Gaúcha do Norte | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5104104 | Guarantã do Norte | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5104526 | Ipiranga do Norte | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5105101 | Juara | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5105176 | Juruena | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5105200 | Juscimeira | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5105309 | Luciára | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5105580 | Marcelândia | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5105606 | Matupá | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5105622 | Mirassol D'Oeste | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5106000 | Nortelândia | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5106109 | Nossa Senhora do Livramento | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5106208 | Nova Brasilândia | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5108857 | Nova Marilândia | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5108907 | Nova Maringá | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5108956 | Nova Monte Verde | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5106174 | Nova Nazaré | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5106232 | Nova Olímpia | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5106190 | Nova Santa Helena | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5106240 | Nova Ubiratã | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5106281 | Novo São Joaquim | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5106299 | Paranaíta | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5106307 | Paranatinga | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5106422 | Peixoto de Azevedo | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5106505 | Poconé | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5106703 | Ponte Branca | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5106778 | Porto Alegre do Norte | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5106802 | Porto dos Gaúchos | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5106851 | Porto Estrela | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5107008 | Poxoréo | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5107180 | Ribeirão Cascalheira | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5107198 | Ribeirãozinho | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5107206 | Rio Branco | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5107578 | Rondolândia | 7.689,84 | 7.209,22 |
MT | 5107750 | Salto do Céu | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5107776 | Santa Terezinha | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5107859 | São Félix do Araguaia | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5107354 | São José do Xingu | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5107404 | São Pedro da Cipa | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5107883 | Serra Nova Dourada | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5107941 | Tabaporã | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5108006 | Tapurah | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5108303 | União do Sul | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5108352 | Vale de São Domingos | 7.689,84 | 0,00 |
MT | 5105507 | Vila Bela da Santíssima Trindade | 0,00 | 7.209,22 |
MT | 5108600 | Vila Rica | 7.689,84 | 0,00 |
ANEXO III
UF | Código | Município | Incentivo/mês (janeiro à junho) | Incentivo/mês (a partir de julho) |
PI | 2200053 | Acauã | 2.799,19 | 0,00 |
PI | 2200202 | Água Branca | 6.287,34 | 6.483,84 |
PI | 2200251 | Alagoinha do Piauí | 2.944,59 | 3.036,62 |
PI | 2200459 | Alvorada do Gurguéia | 1.982,73 | 2.044,70 |
PI | 2200509 | Amarante | 6.810,34 | 7.023,18 |
PI | 2200608 | Angical do Piauí | 2.585,66 | 2.666,47 |
PI | 2200707 | Anísio de Abreu | 0,00 | 3.628,56 |
PI | 2200954 | Aroeiras do Itaim | 1.050,17 | 0,00 |
PI | 2201002 | Arraial | 0,00 | 1.833,91 |
PI | 2201051 | Assunção do Piauí | 3.185,92 | 3.285,49 |
PI | 2201408 | Barro Duro | 2.608,49 | 2.690,02 |
PI | 2201556 | Bela Vista do Piauí | 1.431,94 | 0,00 |
PI | 2201572 | Belém do Piauí | 1.108,40 | 1.143,05 |
PI | 2201606 | Beneditinos | 3.744,31 | 3.861,34 |
PI | 2201705 | Bertolínia | 0,00 | 2.094,15 |
PI | 2201739 | Betânia do Piauí | 0,00 | 2.366,57 |
PI | 2201770 | Boa Hora | 2.424,26 | 2.500,03 |
PI | 2201804 | Bocaina | 1.578,12 | 1.627,43 |
PI | 2201919 | Bom Princípio do Piauí | 2.095,78 | 2.161,28 |
PI | 2201929 | Bonfim do Piauí | 2.046,29 | 2.110,25 |
PI | 2201945 | Boqueirão do Piauí | 2.511,82 | 2.590,32 |
PI | 2201960 | Brasileira | 3.033,66 | 0,00 |
PI | 2202026 | Buriti dos Montes | 3.089,62 | 3.186,18 |
PI | 2202059 | Cabeceiras do Piauí | 3.740,13 | 3.857,02 |
PI | 2202083 | Cajueiro da Praia | 2.773,31 | 2.859,99 |
PI | 2202091 | Caldeirão Grande do Piauí | 0,00 | 2.231,93 |
PI | 2202109 | Campinas do Piauí | 2.214,54 | 2.283,75 |
PI | 2202117 | Campo Alegre do Fidalgo | 1.768,82 | 1.824,09 |
PI | 2202133 | Campo Grande do Piauí | 2.244,99 | 2.315,15 |
PI | 2202174 | Campo Largo do Piauí | 2.677,77 | 2.761,46 |
PI | 2202307 | Canto do Buriti | 7.902,38 | 8.149,36 |
PI | 2202406 | Capitão de Campos | 4.280,64 | 4.414,41 |
PI | 2202455 | Capitão Gervásio Oliveira | 1.533,57 | 1.581,51 |
PI | 2202505 | Caracol | 4.125,34 | 4.254,26 |
PI | 2202539 | Caraúbas do Piauí | 2.129,65 | 2.196,21 |
PI | 2202554 | Caridade do Piauí | 1.818,67 | 1.875,51 |
PI | 2202604 | Castelo do Piauí | 7.286,13 | 7.513,85 |
PI | 2202653 | Caxingó | 2.005,94 | 2.068,64 |
PI | 2202729 | Cocal dos Alves | 2.103,01 | 2.168,74 |
PI | 2202737 | Coivaras | 1.505,42 | 1.552,46 |
PI | 2202778 | Colônia do Piauí | 3.022,25 | 3.116,70 |
PI | 2202802 | Conceição do Canindé | 1.932,48 | 1.992,88 |
PI | 2202851 | Coronel José Dias | 1.706,77 | 1.760,11 |
PI | 2202901 | Corrente | 9.670,44 | 9.972,67 |
PI | 2203008 | Cristalândia do Piauí | 3.112,46 | 3.209,73 |
PI | 2203206 | Curimatá | 4.097,55 | 4.225,60 |
PI | 2203230 | Currais | 1.792,79 | 1.848,82 |
PI | 2203255 | Curralinhos | 1.614,65 | 1.665,12 |
PI | 2203404 | Dom Expedito Lopes | 2.585,66 | 2.666,47 |
PI | 2203420 | Domingos Mourão | 1.692,69 | 0,00 |
PI | 2203503 | Elesbão Veloso | 5.515,42 | 5.687,79 |
PI | 2204006 | Francinópolis | 2.077,51 | 2.142,44 |
PI | 2204105 | Francisco Ayres | 0,00 | 1.734,60 |
PI | 2204154 | Francisco Macedo | 881,17 | 908,71 |
PI | 2204204 | Francisco Santos | 3.164,99 | 3.263,90 |
PI | 2204352 | Geminiano | 2.080,17 | 2.145,18 |
PI | 2204402 | Gilbués | 4.065,57 | 4.192,63 |
PI | 2204501 | Guadalupe | 3.733,66 | 3.850,34 |
PI | 2204550 | Guaribas | 1.709,43 | 1.762,86 |
PI | 2204600 | Hugo Napoleão | 1.440,32 | 1.485,34 |
PI | 2204659 | Ilha Grande | 3.324,47 | 3.428,37 |
PI | 2204709 | Inhuma | 5.896,05 | 6.080,32 |
PI | 2204808 | Ipiranga do Piauí | 3.707,02 | 3.822,87 |
PI | 2205003 | Itainópolis | 4.376,55 | 4.513,33 |
PI | 2205102 | Itaueira | 4.150,45 | 4.280,17 |
PI | 2205151 | Jacobina do Piauí | 2.219,49 | 0,00 |
PI | 2205250 | Jardim do Mulato | 1.643,58 | 1.694,95 |
PI | 2205276 | Jatobá do Piauí | 1.782,52 | 1.838,22 |
PI | 2205300 | Jerumenha | 0,00 | 1.719,68 |
PI | 2205409 | Joaquim Pires | 5.433,96 | 5.603,79 |
PI | 2205458 | Joca Marques | 2.136,89 | 0,00 |
PI | 2205516 | Juazeiro do Piauí | 1.880,72 | 1.939,50 |
PI | 2205524 | Júlio Borges | 2.072,18 | 2.136,94 |
PI | 2205532 | Jurema | 1.735,32 | 1.789,55 |
PI | 2205557 | Lagoa Alegre | 3.125,02 | 3.222,68 |
PI | 2205565 | Lagoa do Barro do Piauí | 1.785,94 | 1.841,76 |
PI | 2205581 | Lagoa do Piauí | 1.452,88 | 0,00 |
PI | 2205599 | Lagoa do Sítio | 2.014,32 | 2.077,28 |
PI | 2205540 | Lagoinha do Piauí | 1.018,58 | 1.050,41 |
PI | 2205607 | Landri Sales | 0,00 | 2.062,75 |
PI | 2205854 | Madeiro | 3.049,65 | 3.144,96 |
PI | 2205904 | Manoel Emídio | 2.109,86 | 2.175,80 |
PI | 2206050 | Massapê do Piauí | 2.539,60 | 0,00 |
PI | 2206100 | Matias Olímpio | 4.134,85 | 4.264,07 |
PI | 2206209 | Miguel Alves | 12.717,05 | 13.114,50 |
PI | 2206308 | Miguel Leão | 461,32 | 475,74 |
PI | 2206357 | Milton Brandão | 2.758,09 | 2.844,28 |
PI | 2206407 | Monsenhor Gil | 4.049,59 | 4.176,15 |
PI | 2206506 | Monsenhor Hipólito | 2.826,22 | 2.914,55 |
PI | 2206654 | Morro Cabeça no Tempo | 1.666,42 | 1.718,50 |
PI | 2206670 | Morro do Chapéu do Piauí | 2.516,38 | 0,00 |
PI | 2206704 | Nazaré do Piauí | 2.691,09 | 2.775,20 |
PI | 2206720 | Nazária | 3 . 0 0 5 , 11 | 3.099,04 |
PI | 2206803 | Nossa Senhora dos Remédios | 3.188,96 | 3.288,63 |
PI | 2207959 | Nova Santa Rita | 1.598,29 | 0,00 |
PI | 2206902 | Novo Oriente do Piauí | 2.406,00 | 2.481,19 |
PI | 2206951 | Novo Santo Antônio | 1.350,12 | 1.392,31 |
PI | 2207108 | Olho D'Água do Piauí | 1.048,65 | 1.081,42 |
PI | 2207207 | Padre Marcos | 2.885,98 | 2.976,17 |
PI | 2207306 | Paes Landim | 1.736,45 | 1.790,73 |
PI | 2207355 | Pajeú do Piauí | 1.447,17 | 1.492,40 |
PI | 2207405 | Palmeira do Piauí | 1.947,33 | 2.008,19 |
PI | 2207504 | Palmeirais | 5.445,38 | 5.615,56 |
PI | 2207553 | Paquetá | 1.783,65 | 1.839,40 |
PI | 2207751 | Passagem Franca do Piauí | 1.616,18 | 1.666,69 |
PI | 2207777 | Patos do Piauí | 2.442,54 | 2.518,87 |
PI | 2207793 | Pau D'Arco do Piauí | 1.485,61 | 1.532,05 |
PI | 2207801 | Paulistana | 7.761,17 | 8.003,73 |
PI | 2207850 | Pavussu | 0,00 | 1.431,17 |
PI | 2207934 | Pedro Laurentino | 920,37 | 949,14 |
PI | 2208304 | Piracuruca | 10.086,48 | 10.401,71 |
PI | 2208551 | Porto Alegre do Piauí | 977,09 | 1.007,63 |
PI | 2208601 | Prata do Piauí | 1.240,87 | 1.279,65 |
PI | 2208650 | Queimada Nova | 3.469,88 | 3.578,32 |
PI | 2208700 | Redenção do Gurguéia | 3.260,91 | 3.362,82 |
PI | 2208809 | Regeneração | 6.923,77 | 7.140,16 |
PI | 2208858 | Riacho Frio | 0,00 | 1.662,37 |
PI | 2208874 | Ribeira do Piauí | 1.618,46 | 1.669,04 |
PI | 2208908 | Ribeiro Gonçalves | 2.614,58 | 0,00 |
PI | 2209005 | Rio Grande do Piauí | 0,00 | 2.464,31 |
PI | 2209153 | Santa Cruz dos Milagres | 1.315,86 | 1.356,98 |
PI | 2209203 | Santa Filomena | 2.352,33 | 2.425,84 |
PI | 2209377 | Santa Rosa do Piauí | 2.018,89 | 2.081,99 |
PI | 2209351 | Santana do Piauí | 1.908,89 | 1.968,54 |
PI | 2209401 | Santo Antônio de Lisboa | 2.270,49 | 2.341,45 |
PI | 2209450 | Santo Antônio dos Milagres | 773,45 | 797,62 |
PI | 2209500 | Santo Inácio do Piauí | 1.429,67 | 1.474,35 |
PI | 2209609 | São Félix do Piauí | 1.218,41 | 1.256,49 |
PI | 2209658 | São Francisco de Assis do Piauí | 1.988,44 | 0,00 |
PI | 2209708 | São Francisco do Piauí | 2.459,28 | 2.536,15 |
PI | 2209757 | São Gonçalo do Gurguéia | 968,33 | 998,60 |
PI | 2209807 | São Gonçalo do Piauí | 1.707,15 | 1.760,50 |
PI | 2209906 | São João da Serra | 2.617,63 | 2.699,44 |
PI | 2209971 | São João do Arraial | 2.831,93 | 2.920,44 |
PI | 2210003 | São João do Piauí | 7.332,58 | 7.561,74 |
PI | 2210052 | São José do Divino | 1.985,77 | 2.047,84 |
PI | 2210102 | São José do Peixe | 0,00 | 1.448,83 |
PI | 2210201 | São José do Piauí | 2.675,10 | 0,00 |
PI | 2210300 | São Julião | 2.326,06 | 2.398,76 |
PI | 2210359 | São Lourenço do Piauí | 0,00 | 1.742,45 |
PI | 2210375 | São Luis do Piauí | 1.022,76 | 1.054,73 |
PI | 2210383 | São Miguel da Baixa Grande | 819,50 | 845,12 |
PI | 2210391 | São Miguel do Fidalgo | 1.211,18 | 1.249,03 |
PI | 2210409 | São Miguel do Tapuio | 7.548,40 | 7.784,30 |
PI | 2210508 | São Pedro do Piauí | 5.155,33 | 5.316,45 |
