Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

PORTARIA Nº 1.286, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012

Remaneja o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial do Estado do Rio de Janeiro.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Portaria n° 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e

Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, por meio do Ofício SG/CIB-RJ nº 28/12, de 31 de outubro de 2012, e Deliberação CIB-RJ nº 2.033, de 31 de outubro de 2012, resolve:

Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios, conforme detalhado nos Anexos II e III.

§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Rio de Janeiro, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 2.684.363.375,76, assim distribuído:

Destino Valor Anual Detalhamento
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES 535.878.346,47 Anexo I
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS 2.069.722.803,66 Anexo II
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde 78.762.225,63 Anexo III

§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no valor de R$ 9.141.000,00, e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (SAMU), no valor de R$ 39.258.000,00.

§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.

Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.

Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585-0033 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de novembro de 2012.

HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR

ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - NOVEMBRO/2012

ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS VALOR
Limites Referentes aos recursos programados na SES 307.236.460,59
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual 228.641.885,88
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES 0,00
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) 0,00
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 535.878.346,47

ANEXO II

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - NOVEMBRO/2012

IBGE Município Assistência Ambulatorial e Hospitalar Incentivos permanentes de custeio * Ajustes Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde Valores recebidos de outras UFs Total
Próprio Referenciado
330010 ANGRA DOS REIS 13.669.792,17 1.551.948,53 2.627.566,27 3.455.568,54 0,00 0,00 0,00 0,00 21.304.875,51
330015 APERIBE 546.384,53 34.335,36 0,00 359.548,76 0,00 940.268,65 0,00 0,00 0,00
330020 ARARUAMA 7.608.495,65 1.393.235,48 24.109,25 3.447.652,49 0,00 12.473.492,87 0,00 0,00 0,00
330022 AREAL 570.584,77 30.282,89 132.000,00 196.557,47 0,00 0,00 0,00 0,00 929.425,13
330023 ARMACAO DE BUZIOS 1.699.578,36 38.568,20 0,00 31.646,22 0,00 1.769.792,78 0,00 0,00 0,00
330025 ARRAIAL DO CABO 1.561.455,93 178.435,23 132.000,00 224.898,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.096.789,23
330030 BARRA DO PIRAI 9.245.910,12 474.009,05 1.290.349,18 457.799,73 0,00 0,00 0,00 0,00 11.468.068,08
330040 BARRA MANSA 17.087.089,62 9.096.981,12 1.818.655,03 5.328.412,19 0,00 0,00 0,00 0,00 33.331.137,96
330045 BELFORD ROXO 33.075.779,13 9.080.908,74 894.000,00 5.723.773,04 0,00 0,00 0,00 0,00 48.774.460,91
330050 BOM JARDIM 1.719.748,81 52.446,63 339.555,94 559.988,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.671.740,04
330060 BOM JESUS DO ITABAPOANA 3.630.295,04 1.143.247,17 1.292.036,99 5.302.521,16 0,00 11.236.100,36 0,00 0,00 132.000,00
330070 CABO FRIO 17.598.373,35 16.621.838,52 150.298,61 3.950.671,43 0,00 38.321.181,91 0,00 0,00 0,00
330080 CACHOEIRAS DE MACACU 3.705.448,73 33.719,50 132.000,00 538.349,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4.409.518,13
330090 CAMBUCI 904.602,28 50.205,99 267.733,80 439.366,59 0,00 1.661.908,66 0,00 0,00 0,00
330093 CARAPEBUS 457.536,46 501,58 0,00 115.947,41 0,00 573.985,45 0,00 0,00 0,00
330095 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 359.944,71 1.482,02 99.000,00 660.393,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.819,82
330100 CAMPOS DOS GOYTACAZES 61.792.226,96 25.090.354,79 6.007.729,31 1.964.331,93 0,00 3.905.502,88 0,00 0,00 90.949.140,11
330110 CANTAGALO 1.436.796,80 121.331,28 253.241,81 357.171,26 0,00 2.168.541,15 0,00 0,00 0,00
330115 CARDOSO MOREIRA 444.359,28 138,60 0,00 337.188,22 0,00 781.686,10 0,00 0,00 0,00
330120 CARMO 1.403.301,30 24.880,78 141.920,76 2.477.067,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4.047.170,24
330130 CASIMIRO DE ABREU 1.956.233,76 232.308,20 99.000,00 1.294.674,00 0,00 3.483.215,96 0,00 0,00 99.000,00
330140 CONCEICAO DE MACABU 844.382,73 20.557,28 0,00 1.858.860,18 0,00 2.723.800,19 0,00 0,00 0,00
330150 CORDEIRO 1.614.584,67 397.279,65 193.129,16 408.895,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.613.888,53
330160 DUAS BARRAS 648.878,15 6.193,13 0,00 88.937,13 0,00 744.008,41 0,00 0,00 0,00
330170 DUQUE DE CAXIAS 61.144.387,77 15.320.102,28 2.190.000,00 10.850.589,60 0,00 6.453.451,51 0,00 0,00 83.051.628,14
330180 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 531.261,69 70.031,22 0,00 1.934.007,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2.535.300,75
330185 GUAPIMIRIM 2.269.871,76 7.858,02 0,00 368.857,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2.646.587,41
330187 IGUABA GRANDE 796.574,76 14.764,32 0,00 353.418,37 0,00 1.164.757,45 0,00 0,00 0,00
330190 ITABORAI 13.147.031,78 2.804.873,19 480.000,00 5.785.130,26 0,00 0,00 0,00 0,00 22.217.035,23
330200 ITAGUAI 6.289.008,17 143.685,00 612.000,00 8.502.553,97 0,00 0,00 0,00 0,00 15.547.247,14
330205 ITALVA 547.599,56 46.946,83 0,00 1.201.044,89 0,00 1.795.591,28 0,00 0,00 0,00
330210 ITAOCARA 1.337.396,21 615.656,93 0,00 1.078.668,98 0,00 3.031.722,12 0,00 0,00 0,00
330220 ITAPERUNA 13.841.061,68 22.447.160,27 4.403.067,38 11.984.741,04 0,00 44.250.766,11 0,00 0,00 8.425.264,26
330225 ITATIAIA 2.436.783,91 0,00 132.000,00 417.124,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.985.908,08
330227 JAPERI 6.096.742,26 1.559.480,15 612.000,00 594.916,67 0,00 8.251.139,08 0,00 0,00 612.000,00
330230 LAJE DO MURIAE 342.139,67 0,00 0,00 212.021,12 0,00 554.160,79 0,00 0,00 0,00
330240 MACAE 14.518.880,68 1.631.329,02 928.057,48 3.754.260,22 0,00 0,00 0,00 0,00 20.832.527,40
330245 MACUCO 181.761,81 6.135,67 0,00 194.013,59 0,00 381.911,07 0,00 0,00 0,00
330250 MAGE 13.215.927,34 363.728,22 960.000,00 3.559.481,79 0,00 0,00 0,00 0,00 18.099.137,35
330260 MANGARATIBA 2.545.961,99 91.224,41 762.000,00 375.157,41 0,00 0,00 0,00 0,00 3.774.343,81
330270 MARICA 5.884.809,67 183.352,72 579.000,00 597.791,80 0,00 6.665.954,19 0,00 0,00 579.000,00
330280 MENDES 985.560,82 52.572,74 0,00 729.179,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.767.312,75
330285 MESQUITA 8.368.423,59 1.602.344,62 762.000,00 385.637,02 0,00 0,00 0,00 0,00 11 . 11 8 . 4 0 5 , 2 3
330290 MIGUEL PEREIRA 1.836.002,60 888.275,30 0,00 353.843,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3.078.121,33
330300 MIRACEMA 2.041.118,09 85.975,04 321.572,96 607.257,90 0,00 3.055.923,99 0,00 0,00 0,00
330310 NATIVIDADE 1.066.319,86 2.160.241,47 353.855,38 1.993.759,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5.574.176,01
330320 NILOPOLIS 6.479.094,04 508.040,98 942.000,00 16.178.579,44 0,00 0,00 0,00 0,00 24.107.714,46
330330 NITEROI 45.468.069,29 32.832.107,21 11.713.411,93 11.776.574,62 0,00 0,00 20.438.158,52 0,00 81.352.004,53
330340 NOVA FRIBURGO 19.014.539,07 9.418.411,55 0,00 3.618.325,43 0,00 0,00 0,00 0,00 32.051.276,05
330350 NOVA IGUACU 55.099.286,90 15.644.331,14 5.510.310,17 25.133.248,70 0,00 0,00 0,00 0,00 101.387.176,91
330360 PARACAMBI 3.705.466,61 4.431.777,36 150.000,00 10.209.681,49 0,00 0,00 0,00 0,00 18.496.925,46
330370 PARAIBA DO SUL 2.554.097,85 99.677,08 600.260,01 937.557,13 0,00 0,00 0,00 0,00 4.191.592,07
330380 PARATI 1.813.149,80 7.052,20 432.000,00 390.225,11 0,00 2.210.427,11 0,00 0,00 432.000,00
330385 PATY DO ALFERES 1.029.992,19 117,39 0,00 725.329,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.755.438,98
330390 PETROPOLIS 41.601.336,13 11.477.411,04 1.174.320,56 16.105.285,25 0,00 0,00 0,00 0,00 70.358.352,98
330395 PINHEIRAL 1.246.873,99 758,79 99.000,00 870.358,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2.216.990,81
330400 PIRAI 2.032.604,16 915.178,83 369.919,62 507.199,73 0,00 0,00 0,00 0,00 3.824.902,34
330410 PORCIUNCULA 1.057.413,66 7.283,01 158.624,42 501.832,48 0,00 1.593.153,57 0,00 0,00 132.000,00
330411 PORTO REAL 1.289.679,60 30.580,48 132.000,00 1.198.853,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651.113,12
330412 QUATIS 941.353,00 3.667.468,86 105.181,64 8.920,89 0,00 0,00 0,00 0,00 4.722.924,39
330414 QUEIMADOS 8.110.761,21 2.088.883,94 300.000,00 18.984.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.484.542,15
330415 QUISSAMA 2.081.273,06 515.639,16 0,00 399.981,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.996.893,47
330420 RESENDE 11.611.072,87 1.512.259,79 1.205.826,07 4.479.549,38 0,00 0,00 0,00 0,00 18.808.708,11
330430 RIO BONITO 5.264.103,52 8.611.097,29 1.896.928,17 12.020.412,24 0,00 0,00 0,00 0,00 27.792.541,22
330440 RIO CLARO 1.127.367,95 0,00 99.000,00 54.338,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280.706,11
330450 RIO DAS FLORES 541.738,69 0,00 0,00 61.720,34 0,00 0,00 0,00 0,00 603.459,03
330452 RIO DAS OSTRAS 5.977.228,18 243.392,25 0,00 193.318,89 0,00 6.413.939,32 0,00 0,00 0,00
330455 RIO DE JANEIRO 587.306.664,24 98.747.144,07 53.694.461,36 268.462.601,71 0,00 21.000.000,00 58.324.067,11 0,00 928.886.804,27
330460 SANTA MARIA MADALENA 652.709,53 5.832,14 0,00 450.488,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.109.030,51
330470 SANTO ANTONIO DE PADUA 3.355.945,79 129.626,54 99.000,00 519.719,82 0,00 4.005.292,15 0,00 0,00 99.000,00
330475 SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA 2.957.862,16 0,00 0,00 341.252,72 0,00 3.299.114,88 0,00 0,00 0,00
330480 SAO FIDELIS 2.801.789,21 152.133,69 520.090,86 1.115.421,15 0,00 4.589.434,91 0,00 0,00 0,00
330490 SAO GONCALO 89.621.799,84 4.861.214,71 1.811.338,20 11.957.054,15 0,00 0,00 0,00 0,00 108.251.406,90
330500 SAO JOAO DA BARRA 1.648.274,03 23.864,86 0,00 253.594,25 0,00 1.925.733,14 0,00 0,00 0,00
330510 SAO JOAO DE MERITI 28.845.429,09 777.358,03 1.212.000,00 4.760.411,90 0,00 0,00 0,00 0,00 35.595.199,02
330513 SAO JOSE DE UBA 251.069,83 69,99 0,00 159.872,32 0,00 411.012,14 0,00 0,00 0,00
330515 SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO 1.006.856,86 57.464,61 132.000,00 579.713,73 0,00 1.644.035,20 0,00 0,00 132.000,00
330520 SAO PEDRO DA ALDEIA 5.522.058,56 359.475,37 455.086,35 376.486,61 0,00 6.581.106,89 0,00 0,00 132.000,00
330530 SAO SEBASTIAO DO ALTO 731.594,29 56.670,41 167.411,59 984.127,37 0,00 1.939.803,66 0,00 0,00 0,00
330540 SAPUCAIA 618.309,64 7.258,88 150.000,00 402.667,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.178.236,42
330550 SAQUAREMA 3.978.051,65 86.331,40 132.000,00 1.226.647,50 0,00 5.291.030,55 0,00 0,00 132.000,00
330555 SEROPEDICA 3.548.132,09 0,00 432.000,00 1.886.922,27 0,00 0,00 0,00 0,00 5.867.054,36
330560 SILVA JARDIM 1.255.626,41 5.223,35 150.000,00 1.953.108,65 0,00 0,00 0,00 0,00 3.363.958,41
330570 SUMIDOURO 983.146,06 0,00 0,00 570.063,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.553.210,00
330575 TANGUA 1.907.820,20 2.212.543,78 150.000,00 186.858,50 0,00 4.307.222,48 0,00 0,00 150.000,00
330580 TERESOPOLIS 17.990.954,90 6.865.996,27 4.268.727,50 3.797.049,59 0,00 0,00 0,00 0,00 32.922.728,26
330590 TRAJANO DE MORAIS 136.196,59 26.662,75 0,00 1.005.602,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168.461,76
330600 TRES RIOS 7.931.692,93 4.096.467,03 972.000,00 6.943.630,44 0,00 820.097,56 0,00 0,00 19.123.692,84
330610 VALENCA 7.228.660,90 704.084,95 559.645,83 4.030.573,34 0,00 0,00 0,00 0,00 12.522.965,02
330615 VARRE-SAI 456.970,13 0,00 0,00 13.262,29 0,00 470.232,42 0,00 0,00 0,00
330620 VASSOURAS 4.895.524,41 12.319.642,99 741.168,29 391.759,04 0,00 2.014.680,78 0,00 0,00 16.333.413,95
330630 VOLTA REDONDA 32.104.519,25 9.865.798,38 396.000,00 7.132.739,70 0,00 3.736.706,16 0,00 0,00 45.762.351,17
TOTAL FUNDO MUNICIPAL 2.069.722.803,66

ANEXO III

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - NOVEMBRO/2012

DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS UNIDADES PRESTADORAS UNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (VALORES ANUAIS)
Gestão Cód.IBGE - Nome do Município Nome da Unidade Código CNES Número do Contrato Data de Publicação do Extrato do Contrato Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde
Municipal 330330 - NITEROI Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF 12505 30 05-01-2005 20.438.158,52
Municipal 330455 - RIO DE JANEIRO Hospital Maternidade Escola da UFRJ 2270021 1892 13-10-2005 7.624.633,84
Municipal 330455 - RIO DE JANEIRO Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 2280167 2726 28-12-2004 32.087.517,50
Municipal 330455 - RIO DE JANEIRO Hospital Universitário Gafree Guinle/UNIRIO 2295415 1888 13-10-2005 8.499.698,38
Municipal 330455 - RIO DE JANEIRO Hospital Universitário Martagão Gesteira/UFRJ 2296616 144 13-10-2005 4.751.776,58
Municipal 330455 - RIO DE JANEIRO Instituto de Psiquiatria da UFRJ 2269430 1891 13-10-2005 5.213.330,77
Municipal 330455 - RIO DE JANEIRO Instituto De Doenças do Torax 5358833 000 02-01-2008 20.622,90
Municipal 330455 - RIO DE JANEIRO Instituto de Ginecologia da UFRJ 2296594 000 20-10-2010 10.998,88
Municipal 330455 - RIO DE JANEIRO Instituto de Neurologia Deolindo Couto 2708361 000 20-10-2010 105.176,81
Municipal 330455 - RIO DE JANEIRO Hospital Escola São Francisco de Assis 2270668 000 20-10-2010 10.311,45
TOTAL 78.762.225,63
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde