Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Autoriza a transferência de recursos de custeio aos municípios participantes da Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil de acordo com avaliação das metas pactuadas para o ano de 2013.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009, que altera e acrescenta dispositivos à Portaria n° 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, para inserir o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde na composição dos blocos de financiamento relativos à transferência de recursos federais para as ações e os serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS;
Considerando a Portaria nº 2.387/GM/MS, de 18 de outubro de 2012, que institui a Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil em Municípios com maior prevalência de déficit ponderal em crianças menores de 5 (cinco) anos de idade; e
Considerando a avaliação do cumprimento das metas pactuadas pelos municípios que aderiram à Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil relacionadas à: aumento da cobertura do acompanhamento das condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, aumento do acompanhamento do estado nutricional de crianças menores de cinco anos no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) e a investigação de casos de desnutrição e atraso no desenvolvimento infantil, resolve:
Art. 1º Fica autorizada a transferência de recursos de custeio aos municípios participantes da Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil de acordo com avaliação das metas pactuadas para o ano de 2013, considerando:
a)Os municípios do Grupo I, conforme estabelecido na Portaria
nº 2387/GM/MS, de 18 de outubro de 2012, que foram aprovados
na avaliação das metas mínimas estabelecidas referentes ao aumento da cobertura do acompanhamento das condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em 2013 e ao aumento do acompanhamento do estado nutricional de crianças menores de cinco anos no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
(SISVAN) 2012;
b)Os municípios que compõem o Grupo II, conforme estabelecido na Portaria nº 2387/GM/MS, de 18 de outubro de 2012, que atingiram ou superaram a cobertura populacional de avaliação antropométrica de 10% (dez por cento) em crianças menores de 5 (cinco) anos de idade no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) no ano 2012;
Art. 2º Os municípios que aderiram à Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil deverão realizar repactuação das metas para o ano de 2014 até 16 de outubro de 2013 no sistema ANDI disponível em: http://dab2.saude.gov.br/sistemas/andi/.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos valores constantes do Anexo desta Portaria aos Fundos Municipais de Saúde dos respectivos municípios, em parcela única anual, de acordo com o porte populacional, conforme artigos 9º e 11 da Portaria nº 2387/GM/MS, de 18 de outubro de 2012:
I - população inferior a 10.000 (dez mil) habitantes - repasse anual de R$ 45.000 (quarenta e cinco mil reais);
II -população entre 10.000 (dez mil) e inferior a 40.000 (quarenta mil) habitantes - repasse anual de R$ 60.000 (sessenta mil reais);
III -população entre 40.000 (quarenta mil) e inferior a 80.000 (oitenta mil) habitantes - repasse anual de R$ 80.000 (oitenta mil reais); e IV -população entre 80.000 (oitenta mil) e inferior a 150.000 (cento e cinquenta mil) habitantes -repasse anual de R$ 100.000 (cem mil reais).
Art. 4º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, como parte integrante do Bloco de Financiamento de Gestão do SUS, componente para implantação de ações e serviços de saúde, no valor total de R$ 11.280.000,00 (onze milhões e duzentos e oitenta mil de reais), devendo onerar o Programa de Trabalho 10.306.2069.20QH.0001 -Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM A AGENDA PARA INTENSIFICAÇÃO DA ATENÇÃO NUTRICIONAL À DESNUTRIÇÃO INFANTIL (ANDI) CONTEMPLADOS COM RECURSO DECUSTEIO DE ACORDO COM AVALIAÇÃO DAS METAS PACTUADAS PARA 2013.
IBGE | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO RESIDENTE | VALOR DO RECURSO A SER REPASSADO PARCELA 2013 |
120005 | AC | ASSIS BRASIL | 6308 | R$ 45000 |
120032 | AC | JORDÃO | 6898 | R$ 45000 |
120035 | AC | MARECHAL THAUMATURGO | 15123 | R$ 60000 |
120039 | AC | PORTO WALTER | 9 7 11 | R$ 45000 |
120042 | AC | RODRIGUES ALVES | 15260 | R$ 60000 |
120043 | AC | SANTA ROSA DO PURUS | 5061 | R$ 45000 |
270020 | AL | ANADIA | 17360 | R$ 60000 |
270070 | AL | B ATA L H A | 17420 | R$ 60000 |
270270 | AL | FELIZ DESERTO | 4482 | R$ 45000 |
270500 | AL | MATA GRANDE | 24449 | R$ 60000 |
270870 | AL | SÃO MIGUEL DOS MILAGRES | 7360 | R$ 45000 |
130002 | AM | A LVA R Ã E S | 14381 | R$ 60000 |
130008 | AM | ANAMÃ | 10766 | R$ 60000 |
130050 | AM | BARREIRINHA | 28077 | R$ 60000 |
130063 | AM | BERURI | 16158 | R$ 60000 |
130100 | AM | CARAUARI | 26130 | R$ 60000 |
130165 | AM | GUAJARÁ | 14396 | R$ 60000 |
130180 | AM | IPIXUNA | 23460 | R$ 60000 |
130290 | AM | MAUÉS | 54079 | R$ 80000 |
130310 | AM | NOVA OLINDA DO NORTE | 31749 | R$ 60000 |
130350 | AM | PA U I N I | 18329 | R$ 60000 |
130360 | AM | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 19292 | R$ 60000 |
130380 | AM | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 39097 | R$ 60000 |
130426 | AM | UARINI | 12139 | R$ 60000 |
130250 | AM | MANACAPURU | 86985 | R$100000 |
160005 | AP | SERRA DO NAVIO | 4545 | R$ 45000 |
160023 | AP | FERREIRA GOMES | 6141 | R$ 45000 |
290250 | BA | BAIANÓPOLIS | 13420 | R$ 60000 |
290270 | BA | BARRA | 50134 | R$ 80000 |
290850 | BA | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | 30717 | R$ 60000 |
2 9 11 3 0 | BA | GENTIO DO OURO | 10690 | R$ 60000 |
2 9 11 4 0 | BA | GLÓRIA | 1 5 11 4 | R$ 60000 |
291540 | BA | ITAJU DO COLÔNIA | 7118 | R$ 45000 |
291650 | BA | I TA P I C U R U | 33008 | R$ 60000 |
292940 | BA | SÃO MIGUEL DAS MATAS | 10474 | R$ 60000 |
230920 | CE | NOVA OLINDA | 14586 | R$ 60000 |
230970 | CE | PA C AT U B A | 75411 | R$ 80000 |
320200 | ES | DORES DO RIO PRETO | 6429 | R$ 45000 |
520215 | GO | A R A G U A PA Z | 7541 | R$ 45000 |
520380 | GO | BRITÂNIA | 5544 | R$ 45000 |
521565 | GO | PALESTINA DE GOIÁS | 3381 | R$ 45000 |
522140 | GO | TRINDADE | 107966 | R$ 100000 |
522190 | GO | VA R J Ã O | 3681 | R$ 45000 |
210010 | MA | AFONSO CUNHA | 6090 | R$ 45000 |
210040 | MA | ALTAMIRA DO MARANHÃO | 11 3 8 1 | R$ 60000 |
210047 | MA | ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 3 11 9 0 | R$ 60000 |
210055 | MA | AMAPÁ DO MARANHÃO | 6583 | R$ 45000 |
210060 | MA | AMARANTE DO MARANHÃO | 38953 | R$ 60000 |
210080 | MA | ANAPURUS | 14492 | R$ 60000 |
210120 | MA | BACABAL | 1 0 11 9 5 | R$ 100000 |
210135 | MA | BACURITUBA | 5387 | R$ 45000 |
210170 | MA | BARREIRINHAS | 58083 | R$ 80000 |
210173 | MA | BELÁGUA | 6986 | R$ 45000 |
210220 | MA | BURITI | 27449 | R$ 60000 |
210250 | MA | CAJARI | 18603 | R$ 60000 |
210270 | MA | C A N TA N H E D E | 20879 | R$ 60000 |
210320 | MA | C H A PA D I N H A | 75167 | R$ 80000 |
210390 | MA | DUQUE BACELAR | 10836 | R$ 60000 |
210408 | MA | FERNANDO FALCÃO | 9584 | R$ 45000 |
210465 | MA | GOVERNADOR NEWTON BELLO | 10166 | R$ 60000 |
210467 | MA | GOVERNADOR NUNES FREIRE | 25323 | R$ 60000 |
210510 | MA | I C AT U | 25698 | R$ 60000 |
210515 | MA | IGARAPÉ DO MEIO | 13052 | R$ 60000 |
210547 | MA | JENIPAPO DOS VIEIRAS | 15733 | R$ 60000 |
210580 | MA | LAGO DO JUNCO | 10865 | R$ 60000 |
210590 | MA | LAGO VERDE | 15624 | R$ 60000 |
210600 | MA | LIMA CAMPOS | 11 5 2 5 | R$ 60000 |
210632 | MA | MARACAÇUMÉ | 19887 | R$ 60000 |
210663 | MA | MATÕES DO NORTE | 14755 | R$ 60000 |
210667 | MA | MILAGRES DO MARANHÃO | 8195 | R$ 45000 |
210670 | MA | MIRADOR | 20537 | R$ 60000 |
210690 | MA | MONÇÃO | 31717 | R$ 60000 |
210735 | MA | NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 19659 | R$ 60000 |
210760 | MA | PA L M E I R Â N D I A | 19007 | R$ 60000 |
210805 | MA | PAULINO NEVES | 14971 | R$ 60000 |
210825 | MA | PEDRO DO ROSÁRIO | 23454 | R$ 60000 |
210850 | MA | PINDARÉ-MIRIM | 31609 | R$ 60000 |
210880 | MA | PIRAPEMAS | 17722 | R$ 60000 |
210927 | MA | PRESIDENTE SARNEY | 17686 | R$ 60000 |
2 11 0 2 7 | MA | SANTO AMARO DO MARANHÃO | 14456 | R$ 60000 |
2 11 0 6 0 | MA | SÃO BERNARDO | 27044 | R$ 60000 |
2 11 0 8 0 | MA | SÃO FÉLIX DE BALSAS | 4636 | R$ 45000 |
2 111 4 0 | MA | SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 19758 | R$ 60000 |
2 111 6 3 | MA | SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 5757 | R$ 45000 |
2 111 6 7 | MA | SÃO ROBERTO | 6193 | R$ 45000 |
211174 | MA | SENADOR ALEXANDRE C O S TA | 1 0 5 11 | R$ 60000 |
2 11 2 2 3 | MA | TRIZIDELA DO VALE | 19339 | R$ 60000 |
2 11 2 6 0 | MA | URBANO SANTOS | 25356 | R$ 60000 |
2 11 2 9 0 | MA | VITÓRIA DO MEARIM | 31588 | R$ 60000 |
210830 | MA | P E N A LVA | 35996 | R$ 60000 |
310285 | MG | ANGELÂNDIA | 8084 | R$ 45000 |
310660 | MG | B E RT Ó P O L I S | 4508 | R$ 45000 |
310820 | MG | BONFINÓPOLIS DE MINAS | 5778 | R$ 45000 |
310960 | MG | CACHOEIRA DA PRATA | 3635 | R$ 45000 |
3 11 4 6 0 | MG | CARRANCAS | 3958 | R$ 45000 |
311530 | MG | C ATA G U A S E S | 70630 | R$ 80000 |
312015 | MG | C R I S Ó L I TA | 6161 | R$ 45000 |
312245 | MG | DIVISÓPOLIS | 9351 | R$ 45000 |
312350 | MG | DOURADOQUARA | 1850 | R$ 45000 |
313470 | MG | J A C I N TO | 12142 | R$ 60000 |
313600 | MG | JOAÍMA | 15000 | R$ 60000 |
314790 | MG | PA S S O S | 107661 | R$ 100000 |
315300 | MG | P R AT I N H A | 3323 | R$ 45000 |
315440 | MG | RESSAQUINHA | 4735 | R$ 45000 |
315760 | MG | SANTA FÉ DE MINAS | 3935 | R$ 45000 |
316400 | MG | SÃO PEDRO DOS FERROS | 8223 | R$ 45000 |
316555 | MG | SETUBINHA | 111 2 6 | R$ 60000 |
316935 | MG | TRÊS MARIAS | 29036 | R$ 60000 |
312737 | MG | GOIABEIRA | 3105 | R$ 45000 |
510310 | MT | COCALINHO | 5510 | R$ 45000 |
510523 | MT | LAMBARI D'OESTE | 5550 | R$ 45000 |
510715 | MT | RESERVA DO CABAÇAL | 2595 | R$ 45000 |
510720 | MT | RIO BRANCO | 5067 | R$ 45000 |
510336 | MT | CONQUISTA D'OESTE | 3506 | R$ 45000 |
150030 | PA | AFUÁ | 35879 | R$ 60000 |
150070 | PA | ANAJÁS | 25731 | R$ 60000 |
150090 | PA | AUGUSTO CORRÊA | 41628 | R$ 80000 |
150100 | PA | AV E I R O | 15899 | R$ 60000 |
150120 | PA | BAIÃO | 39263 | R$ 60000 |
150160 | PA | B O N I TO | 14207 | R$ 60000 |
150175 | PA | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 7295 | R$ 45000 |
150178 | PA | BREU BRANCO | 55521 | R$ 80000 |
150180 | PA | BREVES | 94779 | R$ 100000 |
150210 | PA | CAMETÁ | 1 2 4 4 11 | R$ 100000 |
150230 | PA | CAPITÃO POÇO | 52214 | R$ 80000 |
150345 | PA | IPIXUNA DO PARÁ | 51569 | R$ 80000 |
150370 | PA | ITUPIRANGA | 51457 | R$ 80000 |
150450 | PA | MELGAÇO | 25374 | R$ 60000 |
150460 | PA | MOCAJUBA | 27666 | R$ 60000 |
150470 | PA | MOJU | 72597 | R$ 80000 |
150520 | PA | OEIRAS DO PARÁ | 29402 | R$ 60000 |
150548 | PA | PA C A J Á | 41654 | R$ 80000 |
150616 | PA | RIO MARIA | 17728 | R$ 60000 |
150635 | PA | SANTA BÁRBARA DO PARÁ | 18012 | R$ 60000 |
150690 | PA | SANTARÉM NOVO | 6248 | R$ 45000 |
150803 | PA | T R A C U AT E U A | 28167 | R$ 60000 |
150580 | PA | P O RT E L | 54306 | R$ 80000 |
150330 | PA | IGARAPÉ-MIRI | 58904 | R$ 80000 |
150375 | PA | JACAREACANGA | 41487 | R$ 80000 |
150440 | PA | M A R A PA N I M | 26890 | R$ 60000 |
251440 | PB | SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 4708 | R$ 45000 |
260060 | PE | ALAGOINHA | 13741 | R$ 60000 |
260430 | PE | CEDRO | 10964 | R$ 60000 |
260470 | PE | CORRENTES | 17374 | R$ 60000 |
2 6 11 8 0 | PE | RIBEIRÃO | 44950 | R$ 80000 |
220045 | PI | ALVORADA DO GURGUÉIA | 5177 | R$ 45000 |
220180 | PI | BOCAINA | 4394 | R$ 45000 |
220225 | PI | C A N AV I E I R A | 3892 | R$ 45000 |
220325 | PI | CURRALINHOS | 4265 | R$ 45000 |
220360 | PI | ELISEU MARTINS | 4738 | R$ 45000 |
220440 | PI | GILBUÉS | 10429 | R$ 60000 |
220540 | PI | JOAQUIM PIRES | 13929 | R$ 60000 |
220545 | PI | JOCA MARQUES | 5214 | R$ 45000 |
220585 | PI | MADEIRO | 7974 | R$ 45000 |
220620 | PI | MIGUEL ALVES | 32658 | R$ 60000 |
220675 | PI | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 4661 | R$ 45000 |
220779 | PI | PAU D'ARCO DO PIAUÍ | 3858 | R$ 45000 |
220850 | PI | P ORTO | 12097 | R$ 60000 |
220855 | PI | PORTO ALEGRE DO PIAUÍ | 2606 | R$ 45000 |
220870 | PI | REDENÇÃO DO GURGUÉIA | 8494 | R$ 45000 |
220880 | PI | REGENERAÇÃO | 17569 | R$ 60000 |
221063 | PI | SEBASTIÃO LEAL | 4159 | R$ 45000 |
410775 | PR | FIGUEIRA | 8181 | R$ 45000 |
411200 | PR | J A G U A R I A Í VA | 32882 | R$ 60000 |
410730 | PR | DOUTOR CAMARGO | 5836 | R$ 45000 |
4 11 6 4 0 | PR | NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 3930 | R$ 45000 |
240140 | RN | BAÍA FORMOSA | 8687 | R$ 45000 |
240145 | RN | BARAÚNA | 24977 | R$ 60000 |
240290 | RN | CORONEL JOÃO PESSOA | 4783 | R$ 45000 |
241340 | RN | SERRA NEGRA DO NORTE | 7805 | R$ 45000 |
11 0 0 1 8 | RO | PIMENTA BUENO | 34135 | R$ 60000 |
140050 | RR | SÃO JOÃO DA BALIZA | 7023 | R$ 45000 |
140020 | RR | CARACARAÍ | 19019 | R$ 60000 |
430055 | RS | ALTO ALEGRE | 1805 | R$ 45000 |
430170 | RS | BARÃO DE COTEGIPE | 6521 | R$ 45000 |
430462 | RS | CAPÃO BONITO DO SUL | 1730 | R$ 45000 |
430225 | RS | BOA VISTA DO SUL | 2767 | R$ 45000 |
430587 | RS | CORONEL BARROS | 2460 | R$ 45000 |
431478 | RS | PONTE PRETA | 1709 | R$ 45000 |
432162 | RS | T R AV E S S E I R O | 2309 | R$ 45000 |
432360 | RS | VISTA ALEGRE DO PRATA | 1562 | R$ 45000 |
420660 | SC | GUARUJÁ DO SUL | 4941 | R$ 45000 |
421270 | SC | PETROLÂNDIA | 6090 | R$ 45000 |
421875 | SC | TUNÁPOLIS | 4612 | R$ 45000 |
421960 | SC | XAVA N T I N A | 4103 | R$ 45000 |
421620 | SC | SÃO FRANCISCO DO SUL | 44064 | R$ 80000 |
352020 | SP | I G A R AT Á | 8913 | R$ 45000 |
352980 | SP | MINEIROS DO TIETÊ | 12133 | R$ 60000 |
352200 | SP | I TA J U | 3338 | R$ 45000 |
170025 | TO | ABREULÂNDIA | 2422 | R$ 45000 |
170290 | TO | AXIXÁ DO TOCANTINS | 9343 | R$ 45000 |
170370 | TO | BREJINHO DE NAZARÉ | 5232 | R$ 45000 |
170740 | TO | ESPERANTINA | 9756 | R$ 45000 |
171245 | TO | LUZINÓPOLIS | 2713 | R$ 45000 |
171550 | TO | OLIVEIRA DE FÁTIMA | 1049 | R$ 45000 |
171750 | TO | PIUM | 6869 | R$ 45000 |
171830 | TO | PRAIA NORTE | 7792 | R$ 45000 |
171840 | TO | PRESIDENTE KENNEDY | 3670 | R$ 45000 |
171890 | TO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 4607 | R$ 45000 |
172085 | TO | SUCUPIRA | 1783 | R$ 45000 |
TO TA L |
R$ 11.280.000,00 |