Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Remaneja o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial do Estado do Rio Grande do Sul.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, por meio do Ofício Gab nº 522/2014, de 22/07/2014, e Resoluções CIB/RS nº 368/14; nº 367/14; nº 365/14; nº 363/14; nº 366/14 e nº 364/14, todas de 18/07/2014, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Rio Grande do Sul, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 2.505.985.281,61, assim distribuído:
| Destino | Valor Anual | Detalhamento |
|---|---|---|
| Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 855.305.366,62 | Anexo I |
| Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 1.474.133.826,76 | Anexo II |
| Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 176.546.088,23 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 3.610.200,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 50.029.680,00.
§ 3º O estado e os municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0043 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de agosto de 2014.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL - AGOSTO/2014
| PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
| Limites Referentes aos recursos programados na SES | 2.649.914,78 |
| Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 888.197.105,35 |
| Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
| Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 35.541.653,51 |
| VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 855.305.366,62 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL - AGOSTO/2014
| PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total | |
| Próprio | Referenciado | |||||||||
| 430003 | ACEGUA | 490.534,86 | 58.858,02 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 549.392,88 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430005 | AGUA SANTA | 33.459,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.459,48 |
| 430010 | AGUDO | 1.122.269,38 | 290.059,48 | 630.645,83 | 0,00 | 0,00 | 1.885.474,70 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430020 | AJURICABA | 286.383,88 | 74.411,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.795,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430030 | ALECRIM | 287.174,97 | 71.738,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.913,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430040 | ALEGRETE | 10.775.641,49 | 1.386.464,36 | 4.449.075,67 | 0,00 | 0,00 | 11.803.807,24 | 0,00 | 0,00 | 4.807.374,28 |
| 430045 | ALEGRIA | 309.665,16 | 48.629,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.294,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430047 | ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | 20.136,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.136,96 |
| 430050 | ALPESTRE | 604.100,01 | 79.655,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683.755,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430055 | ALTO ALEGRE | 17.694,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.694,36 |
| 430057 | ALTO FELIZ | 6.187,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.187,91 |
| 430060 | ALVORADA | 9.198.462,80 | 4.772.589,55 | 3.790.957,88 | 0,00 | 0,00 | 17.023.710,22 | 0,00 | 0,00 | 738.300,00 |
| 430063 | AMARAL FERRADOR | 157.238,93 | 23.909,59 | 26.814,49 | 0,00 | 0,00 | 207.963,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430064 | AMETISTA DO SUL | 450.200,88 | 64.776,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.977,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430066 | ANDRE DA ROCHA | 9.679,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.679,32 |
| 430070 | ANTA GORDA | 198.559,54 | 49.486,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.045,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430080 | ANTONIO PRADO | 880.946,77 | 405.940,23 | 609.783,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.896.670,25 |
| 430085 | ARAMBARE | 12.623,72 | 3.212,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430087 | ARARICA | 25.372,63 | 6.448,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.821,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430090 | ARATIBA | 778.352,68 | 134.152,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912.504,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430100 | ARROIO DO MEIO | 918.052,33 | 234.632,85 | 643.515,50 | 0,00 | 0,00 | 1.796.200,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430105 | ARROIO DO SAL | 534.218,95 | 135.630,33 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 669.849,28 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430107 | ARROIO DO PADRE | 2.025,40 | 513,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.539,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430110 | ARROIO DOS RATOS | 1.086.542,59 | 159.450,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245.993,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430120 | ARROIO DO TIGRE | 826.289,18 | 218.308,52 | 466.249,57 | 0,00 | 0,00 | 1.353.347,27 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430130 | ARROIO GRANDE | 1.522.988,89 | 248.371,40 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771.360,29 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430140 | ARVOREZINHA | 440.179,11 | 112.799,46 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 552.978,58 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430150 | AUGUSTO PESTANA | 515.556,66 | 147.421,26 | 333.293,82 | 0,00 | 0,00 | 996.271,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430155 | AUREA | 62.759,83 | 17.306,87 | 41.690,91 | 0,00 | 0,00 | 121.757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430160 | BAGE | 22.239.017,91 | 8.993.592,34 | 7.524.575,80 | 0,00 | 0,00 | 35.310.186,06 | 0,00 | 0,00 | 3.447.000,00 |
| 430163 | BALNEARIO PINHAL | 421.324,37 | 84.223,99 | 619.500,00 | 0,00 | 0,00 | 505.548,36 | 0,00 | 0,00 | 619.500,00 |
| 430165 | BARAO | 166.366,37 | 19.841,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.208,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430170 | BARAO DE COTEGIPE | 836.338,41 | 208.597,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044.935,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430175 | BARAO DO TRIUNFO | 193,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430180 | BARRACAO | 162.755,93 | 42.490,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.246,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430185 | BARRA DO GUARITA | 122,33 | 30,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430187 | BARRA DO QUARAI | 23.451,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.451,72 |
| 430190 | BARRA DO RIBEIRO | 152.699,45 | 38.854,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.553,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430192 | BARRA DO RIO AZUL | 887,10 | 225,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430195 | BARRA FUNDA | 804,02 | 204,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430200 | BARROS CASSAL | 75.545,28 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.045,28 |
| 430205 | BENJAMIN CONSTANT DO SUL | 5.380,45 | 1.369,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.749,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430210 | BENTO GONCALVES | 14.021.760,28 | 9.386.731,22 | 5.893.085,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.301.576,64 |
| 430215 | BOA VISTA DAS MISSOES | 6,65 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430220 | BOA VISTA DO BURICA | 540.160,18 | 136.284,53 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 676.444,71 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430222 | BOA VISTA DO CADEADO | 221.939,55 | 130.345,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.285,00 |
| 430223 | BOA VISTA DO INCRA | 144,85 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430225 | BOA VISTA DO SUL | 5.079,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.079,26 |
| 430230 | BOM JESUS | 974.904,11 | 70.285,50 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202.689,61 |
| 430235 | BOM PRINCIPIO | 2.294.026,24 | 313.683,91 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.765.210,15 |
| 430237 | BOM PROGRESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430240 | BOM RETIRO DO SUL | 489.479,27 | 127.100,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.580,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430245 | BOQUEIRAO DO LEAO | 318.235,22 | 83.200,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.435,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430250 | BOSSOROCA | 45.223,41 | 12.265,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.489,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430258 | BOZANO | 423,08 | 109,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430260 | BRAGA | 124.337,98 | 31.343,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.681,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430265 | BROCHIER | 132.074,44 | 16.003,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.078,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430270 | BUTIA | 1.353.610,81 | 163.238,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516.848,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430280 | CACAPAVA DO SUL | 1.762.886,17 | 440.590,33 | 1.102.434,78 | 0,00 | 0,00 | 3.148.411,28 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430290 | CACEQUI | 1.418.886,93 | 254.399,44 | 325.923,90 | 0,00 | 0,00 | 1.999.210,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430300 | CACHOEIRA DO SUL | 8.483.834,64 | 5.484.188,35 | 4.069.941,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.037.964,70 |
| 430310 | CACHOEIRINHA | 9.684.013,75 | 3.185.750,33 | 3.145.232,15 | 0,00 | 0,00 | 15.738.696,23 | 0,00 | 0,00 | 276.300,00 |
| 430320 | CACIQUE DOBLE | 292.714,11 | 31.458,44 | 30.420,00 | 0,00 | 0,00 | 316.744,67 | 0,00 | 0,00 | 37.847,88 |
| 430330 | CAIBATE | 385.433,20 | 96.380,50 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 481.813,70 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430340 | CAICARA | 309.304,14 | 48.211,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.516,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430350 | CAMAQUA | 7.152.689,42 | 1.976.879,34 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.129.568,76 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430355 | CAMARGO | 20.534,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.534,40 |
| 430360 | CAMBARA DO SUL | 604.759,34 | 130.917,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.676,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430367 | CAMPESTRE DA SERRA | 5.120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.120,60 |
| 430370 | CAMPINA DAS MISSOES | 785.063,79 | 72.239,31 | 290.561,16 | 0,00 | 0,00 | 1.147.864,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430380 | CAMPINAS DO SUL | 330.060,24 | 82.689,21 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 412.749,45 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430390 | CAMPO BOM | 4.205.114,35 | 603.683,33 | 1.333.995,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.142.792,86 |
| 430400 | CAMPO NOVO | 277.508,62 | 71.426,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.935,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430410 | CAMPOS BORGES | 110.098,08 | 20.870,18 | 38.792,20 | 0,00 | 0,00 | 138.967,14 | 0,00 | 0,00 | 30.793,32 |
| 430420 | CANDELARIA | 2.937.454,09 | 2.386.151,45 | 1.097.586,34 | 0,00 | 0,00 | 1.378.298,64 | 0,00 | 0,00 | 5.042.893,25 |
| 430430 | CANDIDO GODOI | 307.733,03 | 76.828,22 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 384.561,25 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430435 | CANDIOTA | 44.828,57 | 11.399,45 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 56.228,02 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430440 | CANELA | 3.973.129,28 | 993.282,30 | 1.660.131,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.626.543,13 |
| 430450 | CANGUCU | 6.728.655,77 | 2.124.495,66 | 315.900,00 | 0,00 | 0,00 | 8.853.151,43 | 0,00 | 0,00 | 315.900,00 |
| 430460 | CANOAS | 67.110.568,36 | 47.791.185,46 | 27.672.509,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.574.263,63 |
| 430461 | CANUDOS DO VALE | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 430462 | CAPAO BONITO DO SUL | 135,78 | 34,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430463 | CAPAO DA CANOA | 7.534.117,63 | 1.733.903,98 | 3.072.688,78 | 0,00 | 0,00 | 11.853.210,38 | 0,00 | 0,00 | 487.500,00 |
| 430465 | CAPAO DO CIPO | 92.275,30 | 608,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.883,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430466 | CAPAO DO LEAO | 225.197,96 | 57.304,07 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 282.502,03 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430467 | CAPIVARI DO SUL | 37.939,09 | 9.652,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.591,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430468 | CAPELA DE SANTANA | 32.661,76 | 8.314,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.976,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430469 | CAPITAO | 104,79 | 29,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430470 | CARAZINHO | 5.897.556,55 | 2.080.159,81 | 2.677.347,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.655.064,26 |
| 430471 | CARAA | 7.009,58 | 1.779,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.789,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430480 | CARLOS BARBOSA | 839.862,88 | 263.548,72 | 541.191,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644.603,01 |
| 430485 | CARLOS GOMES | 2.250,64 | 572,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.823,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430490 | CASCA | 855.460,52 | 130.343,90 | 250.514,58 | 0,00 | 0,00 | 1.163.115,52 | 0,00 | 0,00 | 73.203,48 |
| 430495 | CASEIROS | 19.869,72 | 5.046,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003,72 | 0,00 | 0,00 | 23.912,64 |
| 430500 | CATUIPE | 67.878,03 | 17.420,90 | 79.542,00 | 0,00 | 0,00 | 164.840,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430510 | CAXIAS DO SUL | 50.677.707,16 | 22.500.565,90 | 23.109.948,37 | 0,00 | 0,00 | 905.509,35 | 0,00 | 0,00 | 95.382.712,08 |
| 430511 | CENTENARIO | 28.617,55 | 7.284,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.902,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430512 | CERRITO | 374,83 | 95,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430513 | CERRO BRANCO | 86.806,42 | 23.886,22 | 31.781,62 | 0,00 | 0,00 | 142.474,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430515 | CERRO GRANDE | 1.248,31 | 321,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.569,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430517 | CERRO GRANDE DO SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430520 | CERRO LARGO | 993.167,09 | 227.069,61 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.236,70 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430530 | CHAPADA | 257.528,86 | 65.035,32 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 322.564,17 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430535 | CHARQUEADAS | 1.616.230,93 | 307.890,45 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924.121,38 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430537 | CHARRUA | 1.646,50 | 458,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430540 | CHIAPETA | 212.876,00 | 60.216,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.092,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430543 | CHUI | 6.726,03 | 1.712,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.438,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430544 | CHUVISCA | 1.846,72 | 468,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.315,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430545 | CIDREIRA | 609.393,21 | 154.630,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764.023,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430550 | CIRIACO | 448.970,04 | 78.357,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.080,62 | 0,00 | 0,00 | 39.247,20 |
| 430558 | COLINAS | 3.069,63 | 858,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.928,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430560 | COLORADO | 45.505,97 | 11.571,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.077,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430570 | CONDOR | 263.220,18 | 67.529,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.749,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430580 | CONSTANTINA | 428.289,70 | 107.893,49 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 536.183,20 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430583 | COQUEIRO BAIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430585 | COQUEIROS DO SUL | 20.956,68 | 1.222,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222,54 | 0,00 | 0,00 | 20.956,68 |
| 430587 | CORONEL BARROS | 50.343,61 | 12.644,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.987,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430590 | CORONEL BICACO | 288.581,16 | 72.557,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.138,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430593 | CORONEL PILAR | 3.120,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,52 |
| 430595 | COTIPORA | 9.011,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.011,72 |
| 430597 | COXILHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430600 | CRISSIUMAL | 727.435,51 | 185.376,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912.812,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430605 | CRISTAL | 150.239,85 | 40.062,89 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 190.302,74 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430607 | CRISTAL DO SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430610 | CRUZ ALTA | 11.034.136,85 | 4.272.431,46 | 2.533.597,82 | 0,00 | 0,00 | 14.296.336,32 | 0,00 | 0,00 | 3.543.829,81 |
| 430613 | CRUZALTENSE | 30.413,60 | 7.741,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.154,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430620 | CRUZEIRO DO SUL | 536.134,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.134,92 |
| 430630 | DAVID CANABARRO | 269.576,26 | 58.393,06 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 327.969,32 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430632 | DERRUBADAS | 72.066,09 | 17.949,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.015,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430635 | DEZESSEIS DE NOVEMBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430637 | DILERMANDO DE AGUIAR | 5.453,15 | 1.465,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.918,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430640 | DOIS IRMAOS | 1.703.210,23 | 294.876,96 | 306.694,28 | 0,00 | 0,00 | 2.147.281,47 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430642 | DOIS IRMAOS DAS MISSOES | 118,11 | 30,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430645 | DOIS LAJEADOS | 178.927,52 | 46.248,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.175,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430650 | DOM FELICIANO | 845.230,88 | 124.363,73 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 969.594,61 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430655 | DOM PEDRO DE ALCANTARA | 11.798,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.798,76 |
| 430660 | DOM PEDRITO | 3.358.858,55 | 508.731,77 | 1.232.735,71 | 0,00 | 0,00 | 4.942.826,02 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430670 | DONA FRANCISCA | 66.875,67 | 16.610,07 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 83.485,74 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430673 | DOUTOR MAURICIO CARDOSO | 188.372,13 | 47.080,46 | 26.452,01 | 0,00 | 0,00 | 261.904,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430675 | DOUTOR RICARDO | 0,00 | 204,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430676 | ELDORADO DO SUL | 111.766,04 | 28.428,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.194,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430680 | ENCANTADO | 3.947.323,41 | 360.281,55 | 773.292,23 | 0,00 | 0,00 | 29.058,84 | 0,00 | 0,00 | 5.051.838,35 |
| 430690 | ENCRUZILHADA DO SUL | 1.337.073,83 | 341.792,86 | 691.732,83 | 0,00 | 0,00 | 2.213.099,52 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430692 | ENGENHO VELHO | 64.305,25 | 16.143,97 | 43.836,08 | 0,00 | 0,00 | 124.285,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430693 | ENTRE-IJUIS | 364.034,18 | 91.851,08 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 455.885,26 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430695 | ENTRE RIOS DO SUL | 69.969,98 | 17.810,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.780,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430697 | EREBANGO | 1.613,47 | 410,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430700 | ERECHIM | 17.775.971,14 | 7.769.076,52 | 376.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.665.047,66 | 0,00 | 0,00 | 256.500,00 |
| 430705 | ERNESTINA | 25.974,36 | 839,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,26 | 0,00 | 0,00 | 25.974,36 |
