Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial do Estado de Goiás.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Goiás - CIB/GO, por meio do Ofício nº 008/2014 - CIB, de 24/07/2014 e Resoluções CIB nº 232, 237 e 241/2014, de 24/07/2014, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestãodos municípios, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado de Goiás, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 1.016.090.077,76, assimdistribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 77.378.233,29 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 905.214.365,95 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 33.497.478,52 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 6.263.400,00 e do Serviço de Atendimento Móvel àsUrgências - SAMU, no valor de R$ 43.167.684,00.
§ 3º O estado e os municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde,correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0052 - Atençãoà Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de agosto de 2014.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS - AGOSTO/2014
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
---|---|
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 1.140.634,72 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 32.114.423,64 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 44.123.174,93 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 77.378.233,29 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS - AGOSTO/2014
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - (valores anuais)
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||
520005 | ABADIA DE GOIAS | 202.887,01 | 0,00 | 0,00 | 1.762,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.649,40 |
520010 | ABADIANIA | 418.825,31 | 0,00 | 157.500,00 | 3.567,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579.893,18 |
520013 | ACREUNA | 746.401,71 | 0,00 | 157.500,00 | 37.146,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941.048,10 |
520015 | ADELANDIA | 15.565,71 | 0,00 | 0,00 | 6.829,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.394,93 |
520017 | AGUA FRIA DE GOIAS | 175.114,16 | 0,00 | 0,00 | 1.338,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.452,47 |
520020 | AGUA LIMPA | 27.611,02 | 0,00 | 0,00 | 663,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.274,60 |
520025 | AGUAS LINDAS DE GOIAS | 6.351.855,44 | 81.530,32 | 472.500,00 | 441.638,36 | 0,00 | 6.875.024,12 | 0,00 | 0,00 | 472.500,00 |
520030 | ALEXANIA | 890.460,21 | 9.448,60 | 157.500,00 | 6.244,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.652,95 |
520050 | ALOANDIA | 66.815,24 | 0,00 | 0,00 | 619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.435,10 |
520055 | ALTO HORIZONTE | 34.832,51 | 0,00 | 0,00 | 791,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.624,10 |
520060 | ALTO PARAISO DE GOIAS | 285.411,32 | 0,00 | 157.500,00 | 2.089,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.001,11 |
520080 | ALVORADA DO NORTE | 396.622,09 | 75.205,06 | 157.500,00 | 2.148,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631.475,85 |
520082 | AMARALINA | 6.351,73 | 0,00 | 0,00 | 12.837,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.189,67 |
520085 | AMERICANO DO BRASIL | 200.101,64 | 0,00 | 0,00 | 3.917,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.019,42 |
520090 | AMORINOPOLIS | 110.855,54 | 293,08 | 0,00 | 45.571,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.719,78 |
520110 | ANAPOLIS | 31.479.857,46 | 26.233.716,74 | 9.599.747,98 | 16.376.865,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.690.187,57 |
520120 | ANHANGUERA | 266,43 | 0,00 | 0,00 | 2.081,76 | 0,00 | 2.348,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520130 | ANICUNS | 606.759,34 | 45.966,83 | 157.500,00 | 345.007,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155.233,45 |
520140 | APARECIDA DE GOIANIA | 43.730.345,32 | 10.819.876,53 | 3.653.700,00 | 20.979.900,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.183.822,69 |
520145 | APARECIDA DO RIO DOCE | 45.733,68 | 0,00 | 0,00 | 764,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.497,88 |
520150 | APORE | 75.510,08 | 0,00 | 0,00 | 144.701,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.211,77 |
520160 | ARACU | 72.261,20 | 0,00 | 0,00 | 70.728,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.989,83 |
520170 | ARAGARCAS | 1.037.757,06 | 43.512,26 | 157.500,00 | 346.813,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585.582,40 |
520180 | ARAGOIANIA | 162.657,55 | 34.027,11 | 0,00 | 100.263,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.948,28 |
520215 | ARAGUAPAZ | 310.427,45 | 0,00 | 0,00 | 8.205,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.632,57 |
520235 | ARENOPOLIS | 68.873,84 | 0,00 | 0,00 | 75.284,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.158,24 |
520250 | ARUANA | 286.098,06 | 0,00 | 157.500,00 | 1.460,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.058,43 |
520260 | AURILANDIA | 35.531,90 | 0,00 | 0,00 | 4.038,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.570,85 |
520280 | AVELINOPOLIS | 72.943,72 | 0,00 | 0,00 | 10.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.244,72 |
520310 | BALIZA | 661,50 | 0,00 | 0,00 | 9.755,54 | 0,00 | 10.417,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520320 | BARRO ALTO | 296.811,32 | 2.317,63 | 0,00 | 1.575,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.704,30 |
520330 | BELA VISTA DE GOIAS | 797.032,83 | 0,00 | 296.100,00 | 345.711,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438.843,92 |
520340 | BOM JARDIM DE GOIAS | 370.265,74 | 52.898,57 | 0,00 | 2.380,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.545,27 |
520350 | BOM JESUS DE GOIAS | 742.719,30 | 0,00 | 263.028,00 | 208.674,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214.421,74 |
520355 | BONFINOPOLIS | 132.577,35 | 0,00 | 0,00 | 1.857,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.434,58 |
520357 | BONOPOLIS | 57.759,55 | 0,00 | 0,00 | 721,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.481,11 |
520360 | BRAZABRANTES | 16.280,70 | 0,00 | 0,00 | 2.953,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.234,57 |
520380 | BRITANIA | 224.388,85 | 0,00 | 0,00 | 25.438,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.827,70 |
520390 | BURITI ALEGRE | 304.634,15 | 0,00 | 0,00 | 53.960,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.594,19 |
520393 | BURITI DE GOIAS | 90.757,83 | 0,00 | 157.500,00 | 851,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.109,36 |
520396 | BURITINOPOLIS | 100.586,21 | 0,00 | 0,00 | 1.011,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.597,40 |
520400 | CABECEIRAS | 343.998,35 | 0,00 | 0,00 | 1.943,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.942,30 |
520410 | CACHOEIRA ALTA | 255.427,26 | 0,00 | 0,00 | 2.429,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.856,33 |
520420 | CACHOEIRA DE GOIAS | 5.081,94 | 0,00 | 0,00 | 4.668,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.750,68 |
520425 | CACHOEIRA DOURADA | 243.876,49 | 0,00 | 0,00 | 38.396,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.273,38 |
520430 | CACU | 509.326,47 | 8.392,96 | 157.500,00 | 2.850,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.069,79 |
520440 | CAIAPONIA | 597.620,68 | 1.220,00 | 157.500,00 | 338.654,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094.995,24 |
520450 | CALDAS NOVAS | 3.802.723,19 | 313.463,76 | 2.259.168,00 | 4.258.013,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.633.368,36 |
520455 | CALDAZINHA | 1.510,87 | 0,00 | 0,00 | 962,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.473,22 |
520460 | CAMPESTRE DE GOIAS | 54.681,90 | 0,00 | 0,00 | 1.036,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.718,17 |
520465 | CAMPINACU | 120.457,66 | 500,00 | 0,00 | 902,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.859,88 |
520470 | CAMPINORTE | 287.261,03 | 10.841,55 | 0,00 | 2.942,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.045,19 |
520480 | CAMPO ALEGRE DE GOIAS | 218.472,94 | 8.250,00 | 0,00 | 1.268,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.991,22 |
520485 | CAMPO LIMPO DE GOIAS | 62,00 | 14.456,74 | 0,00 | 91.454,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.972,82 |
520490 | CAMPOS BELOS | 862.565,42 | 509.667,97 | 157.500,00 | 5.195,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.534.928,67 |
520495 | CAMPOS VERDES | 92.207,99 | 0,00 | 0,00 | 49.378,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.586,00 |
520500 | CARMO DO RIO VERDE | 207.431,29 | 0,00 | 0,00 | 92.132,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.563,90 |
520505 | CASTELANDIA | 62.554,42 | 0,00 | 0,00 | 69.405,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.960,29 |
520510 | CATALAO | 5.675.382,90 | 2.397.706,62 | 2.010.529,92 | 1.485.941,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.569.561,15 |
520520 | CATURAI | 53.173,87 | 0,00 | 0,00 | 76.744,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.918,72 |
520530 | CAVALCANTE | 341.974,11 | 17.232,95 | 0,00 | 2.738,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.945,80 |
520540 | CERES | 1.142.239,59 | 4.432.888,32 | 2.322.351,37 | 10.142.787,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.040.267,11 |
520545 | CEZARINA | 272.837,37 | 0,00 | 0,00 | 1.963,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.800,45 |
520547 | CHAPADAO DO CEU | 251.729,65 | 0,00 | 0,00 | 1.430,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.160,16 |
520549 | CIDADE OCIDENTAL | 2.818.872,35 | 4.334,36 | 157.500,00 | 13.304,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994.010,74 |
520551 | COCALZINHO DE GOIAS | 602.064,07 | 0,00 | 157.500,00 | 94.844,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.408,37 |
520552 | COLINAS DO SUL | 91.947,09 | 0,00 | 0,00 | 35.682,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.629,82 |
520570 | CORREGO DO OURO | 60.589,84 | 0,00 | 0,00 | 35.433,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.023,80 |
520580 | CORUMBA DE GOIAS | 240.700,10 | 0,00 | 0,00 | 2.777,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.477,92 |
520590 | CORUMBAIBA | 243.309,96 | 2.415,88 | 263.028,00 | 2.063,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.817,18 |
520620 | CRISTALINA | 2.486.512,14 | 17.438,39 | 342.300,00 | 533.573,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.379.824,28 |
520630 | CRISTIANOPOLIS | 48.723,56 | 0,00 | 0,00 | 914,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.638,09 |
520640 | CRIXAS | 518.112,14 | 5.060,91 | 157.500,00 | 449.733,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130.406,51 |
520650 | CROMINIA | 79.905,36 | 0,00 | 0,00 | 10.342,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.247,60 |
520660 | CUMARI | 78.715,97 | 1.212,11 | 0,00 | 911,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.839,10 |
520670 | DAMIANOPOLIS | 148.005,07 | 14.002,39 | 0,00 | 867,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.875,16 |
520680 | DAMOLANDIA | 19.439,56 | 0,00 | 0,00 | 68.684,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.124,06 |
520690 | DAVINOPOLIS | 929,29 | 0,00 | 0,00 | 5.895,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.824,40 |
520710 | DIORAMA | 70.618,79 | 0,00 | 0,00 | 676,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.295,37 |
520725 | DOVERLANDIA | 334.635,09 | 20.184,88 | 157.500,00 | 2.106,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.426,18 |
520735 | EDEALINA | 50.042,91 | 0,00 | 0,00 | 1.040,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.083,44 |
520740 | EDEIA | 350.210,43 | 2.925,22 | 0,00 | 107.892,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.027,96 |
520750 | ESTRELA DO NORTE | 90.847,82 | 0,00 | 0,00 | 953,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.801,37 |
520753 | FAINA | 209.770,31 | 0,00 | 0,00 | 1.975,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.745,53 |
520760 | FAZENDA NOVA | 237.454,26 | 0,00 | 0,00 | 1.974,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.428,83 |
520780 | FIRMINOPOLIS | 447.463,26 | 33.988,19 | 0,00 | 136.482,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.933,52 |
520790 | FLORES DE GOIAS | 577.641,03 | 10.242,81 | 0,00 | 2.532,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.416,51 |
520800 | FORMOSA | 4.621.827,39 | 1.153.772,80 | 2.431.022,88 | 3.159.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.366.077,07 |
520810 | FORMOSO | 165.981,66 | 2.216,47 | 0,00 | 271.727,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.926,04 |
520815 | GAMELEIRA DO GOIAS | 60.896,83 | 0,00 | 0,00 | 781,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.678,09 |
520830 | DIVINOPOLIS DE GOIAS | 107.296,96 | 0,00 | 0,00 | 1.475,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.772,58 |
520840 | GOIANAPOLIS | 302.567,16 | 0,00 | 0,00 | 3.591,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.159,10 |
520850 | GOIANDIRA | 137.386,37 | 11.913,75 | 0,00 | 470.320,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.620,66 |
520860 | GOIANESIA | 2.726.435,77 | 266.628,67 | 619.500,00 | 568.175,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180.740,16 |
520870 | GOIANIA | 139.182.488,68 | 191.411.388,20 | 43.985.120,33 | 145.394.554,06 | 44.123.174,93 | 184.400,00 | 33.497.478,52 | 0,00 | 442.168.497,82 |
520880 | GOIANIRA | 1.151.201,96 | 48.775,21 | 157.500,00 | 66.638,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.424.115,29 |
520890 | GOIAS | 1.010.396,62 | 658.898,71 | 1.494.252,77 | 3.876.396,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.039.944,35 |
520910 | GOIATUBA | 1.658.542,09 | 292.807,19 | 447.828,00 | 125.173,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.524.350,82 |
520915 | GOUVELANDIA | 56.092,83 | 0,00 | 0,00 | 1.100,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.193,55 |
520920 | GUAPO | 168.967,78 | 279,88 | 157.500,00 | 545.040,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871.788,04 |
520929 | GUARAITA | 33.539,18 | 0,00 | 0,00 | 794,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.333,46 |
520940 | GUARANI DE GOIAS | 131.044,84 | 0,00 | 0,00 | 1.158,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.203,41 |
520945 | GUARINOS | 6.481,36 | 0,00 | 0,00 | 9.025,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.506,81 |
520960 | HEITORAI | 68.569,94 | 0,00 | 0,00 | 69.015,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.585,69 |
520970 | HIDROLANDIA | 522.319,61 | 0,00 | 256.500,00 | 4.163,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.982,69 |
520980 | HIDROLINA | 8.425,64 | 0,00 | 0,00 | 25.985,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.411,57 |
520990 | IACIARA | 654.837,44 | 44.197,75 | 0,00 | 93.299,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792.334,83 |
520993 | INACIOLANDIA | 145.002,93 | 0,00 | 0,00 | 1.516,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.519,77 |
520995 | INDIARA | 478.745,59 | 9.586,28 | 157.500,00 | 3.706,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.537,88 |
521000 | INHUMAS | 1.683.806,22 | 96.446,64 | 157.500,00 | 3.998.266,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.936.019,34 |
521010 | IPAMERI | 934.665,88 | 3.265,89 | 263.028,00 | 486.939,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.687.898,99 |
521015 | IPIRANGA DE GOIAS | 9.665,73 | 0,00 | 0,00 | 877,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.543,16 |
521020 | IPORA | 1.614.511,15 | 795.857,34 | 1.281.900,00 | 463.136,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.155.405,45 |
521030 | ISRAELANDIA | 80.817,70 | 0,00 | 0,00 | 1.955,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.772,94 |
521040 | ITABERAI | 1.368.489,14 | 0,00 | 157.500,00 | 348.002,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873.991,83 |
521056 | ITAGUARI | 69.785,49 | 0,00 | 0,00 | 1.280,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.066,35 |
521060 | ITAGUARU | 135.094,93 | 0,00 | 0,00 | 151.985,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.080,27 |
521080 | ITAJA | 117.171,75 | 25.060,66 | 0,00 | 1.648,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.880,88 |
521090 | ITAPACI | 721.151,44 | 84.122,51 | 157.500,00 | 944.529,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.907.303,43 |
521100 | ITAPIRAPUA | 353.597,20 | 381,41 | 0,00 | 353.788,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.767,39 |
521120 | ITAPURANGA | 1.083.750,65 | 63.786,79 | 369.446,71 | 581.675,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098.659,97 |
521130 | ITARUMA | 220.618,05 | 0,00 | 0,00 | 1.455,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.073,65 |
521140 | ITAUCU | 171.997,73 | 0,00 | 157.500,00 | 2.248,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.745,99 |
521150 | ITUMBIARA | 6.151.504,74 | 1.181.557,09 | 2.460.396,30 | 2.920.124,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.713.583,03 |
521160 | IVOLANDIA | 84.934,43 | 1.971,79 | 0,00 | 108.647,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.553,39 |
521170 | JANDAIA | 214.750,91 | 0,00 | 0,00 | 1.752,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.503,57 |
521180 | JARAGUA | 1.839.793,81 | 70.299,97 | 157.500,00 | 248.986,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.316.580,76 |
521190 | JATAI | 5.686.261,86 | 1.364.908,21 | 1.167.592,81 | 2.437.500,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.656.263,50 |
521200 | JAUPACI | 76.810,36 | 0,00 | 0,00 | 883,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.694,19 |
521205 | JESUPOLIS | 6.135,68 | 0,00 | 0,00 | 8.178,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.314,51 |
521210 | JOVIANIA | 166.387,61 | 0,00 | 0,00 | 2.019,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.406,97 |
521220 | JUSSARA | 824.857,31 | 0,00 | 276.300,00 | 130.032,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231.189,37 |
521225 | LAGOA SANTA | 2.281,89 | 0,00 | 0,00 | 1.772,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.054,83 |
521230 | LEOPOLDO DE BULHOES | 238.314,44 | 0,00 | 0,00 | 2.243,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.557,49 |
521250 | LUZIANIA | 10.401.975,43 | 1.725.723,67 | 2.310.600,00 | 461.038,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.899.337,63 |
521260 | MAIRIPOTABA | 52.749,04 | 310,00 | 0,00 | 32.480,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.539,49 |
521270 | MAMBAI | 301.944,10 | 8.380,71 | 0,00 | 1.516,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.841,39 |
521280 | MARA ROSA | 439.840,40 | 60.867,01 | 157.500,00 | 3.196,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.403,94 |
521290 | MARZAGAO | 35.161,57 | 0,00 | 0,00 | 38.182,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.344,00 |
521295 | MATRINCHA | 36.253,22 | 0,00 | 0,00 | 1.437,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.690,52 |
521300 | MAURILANDIA | 300.556,92 | 0,00 | 157.500,00 | 2.813,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.870,77 |
521305 | MIMOSO DE GOIAS | 21.855,86 | 0,00 | 0,00 | 618,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.474,15 |
521308 | MINACU | 1.453.911,87 | 51.057,08 | 157.500,00 | 892.979,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.555.448,05 |
521310 | MINEIROS | 2.388.623,65 | 56.547,67 | 777.900,00 | 283.546,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.506.617,65 |
521340 | MOIPORA | 7.066,70 | 0,00 | 0,00 | 13.443,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.510,54 |
521350 | MONTE ALEGRE DE GOIAS | 150.224,23 | 0,00 | 0,00 | 1.754,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.978,43 |
521370 | MONTES CLAROS DE GOIAS | 308.473,50 | 0,00 | 157.500,00 | 8.036,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.010,01 |
521375 | MONTIVIDIU | 454.882,58 | 0,00 | 0,00 | 2.546,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.428,88 |
521377 | MONTIVIDIU DO NORTE | 22.874,05 | 0,00 | 0,00 | 155.975,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.849,88 |
521380 | MORRINHOS | 2.114.886,63 | 50.437,43 | 263.028,00 | 769.918,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.198.270,31 |
521385 | MORRO AGUDO DE GOIAS | 33.911,54 | 0,00 | 0,00 | 36.798,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.709,86 |
521390 | MOSSAMEDES | 220.760,65 | 0,00 | 0,00 | 1.414,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.175,29 |
521400 | MOZARLANDIA | 312.328,45 | 0,00 | 157.500,00 | 3.950,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.779,41 |
