Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial do Estado do Maranhão.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria n° 1097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos definanciamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão por meio do Ofício nº 1.512/GS/SES, de 19 de agosto de 2014, e Resolução CIB/MA nº 140, de 1º de agosto de2014, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestãodos municípios, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Maranhão, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$942.357.141,41, assimdistribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 306.885.350,06 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 592.445.157,65 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 43.026.633,70 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no valor de R$ 4.158.000,00, e do Serviço de Atendimento Móvelàs Urgências (SAMU), no valor de R$ 44.594.030,40.
§ 3º O estado e os municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde,correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585-0021 - Atenção à Saúdeda População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de setembro de 2014.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO - SETEMBRO/2014
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
---|---|
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 135.969.096,16 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 170.916.253,90 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 306.885.350,06 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO - SETEMBRO/2014
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentesde custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestãoestadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||
210005 | ACAILANDIA | 3.708.286,29 | 1.309.416,07 | 2.202.600,00 | 1.963.520,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.183.823,35 |
210010 | AFONSO CUNHA | 95.656,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.656,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210015 | AGUA DOCE DO MARANHAO | 113.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210020 | ALCANTARA | 306.686,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.686,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210030 | ALDEIAS ALTAS | 48.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210040 | ALTAMIRA DO MARANHAO | 22.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210043 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO | 292.584,28 | 0,00 | 1.241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.533.584,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210047 | ALTO ALEGRE DO PINDARE | 1.441.100,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.100,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210050 | ALTO PARNAIBA | 21.622,00 | 0,00 | 202.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.622,00 | 0,00 | 0,00 | 202.500,00 |
210055 | AMAPA DO MARANHAO | 13.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210060 | AMARANTE DO MARANHAO | 1.288.777,59 | 0,00 | 2.615.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.903.802,59 |
210070 | ANA JATUBA | 649.343,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.343,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210080 | ANAPURUS | 437.077,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.077,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210083 | APICUM-ACU | 334.252,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.252,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210087 | ARAGUANA | 28.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210090 | ARAIOSES | 86.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210095 | ARAME | 1.157.613,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.613,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210100 | ARARI | 1.074.507,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.507,96 |
210110 | AXIXA | 530.093,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.093,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210120 | BACABAL | 5.889.465,67 | 3.764.078,14 | 2.301.810,00 | 5.029.526,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.984.880,00 |
210125 | BACABEIRA | 403.464,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.464,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210130 | BACURI | 487.504,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.504,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210135 | BACURITUBA | 10.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210140 | BALSAS | 3.269.122,40 | 1.818.076,08 | 2.033.407,86 | 3.296.546,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.417.153,33 |
210150 | BARAO DE GRAJAU | 346.423,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.423,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210160 | BARRA DO CORDA | 3.265.553,99 | 742.161,18 | 1.111.800,00 | 3.261.880,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.381.395,37 |
210170 | BARREIRINHAS | 1.831.458,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.831.458,94 |
210173 | BELAGUA | 32.576,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.576,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210177 | BELA VISTA DO MARANHAO | 24.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210180 | BENEDITO LEITE | 91.869,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.869,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210190 | BEQUIMAO | 399.160,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.160,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210193 | BERNARDO DO MEARIM | 30.987,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.987,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210197 | BOA VISTA DO GURUPI | 16.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210200 | BOM JARDIM | 1.530.941,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530.941,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210203 | BOM JESUS DAS SELVAS | 841.887,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.887,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210207 | BOM LUGAR | 68.618,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.618,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210210 | BREJO | 1.071.866,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071.866,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210215 | BREJO DE AREIA | 122.230,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.230,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210220 | BURITI | 283.031,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.031,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210230 | BURITI BRAVO | 800.675,42 | 0,00 | 336.750,00 | 0,00 | 0,00 | 800.675,42 | 0,00 | 0,00 | 336.750,00 |
210232 | BURITICUPU | 2.218.920,88 | 0,00 | 1.002.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.221.520,88 |
210235 | BURITIRANA | 29.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210237 | CACHOEIRA GRANDE | 83.919,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.919,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210240 | CAJAPIO | 113.329,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.329,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210250 | CAJARI | 118.332,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.332,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210255 | CAMPESTRE DO MARANHAO | 174.071,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.071,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210260 | CANDIDO MENDES | 268.719,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.719,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210270 | CANTANHEDE | 894.121,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894.121,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210275 | CAPINZAL DO NORTE | 473.568,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.568,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210280 | CAROLINA | 880.933,42 | 52.933,44 | 336.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270.616,86 |
210290 | CARUTAPERA | 582.792,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.792,66 |
210300 | CAXIAS | 12.707.881,86 | 3.433.779,46 | 3.902.663,28 | 19.673.822,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.718.147,32 |
210310 | CEDRAL | 386.475,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.475,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210312 | CENTRAL DO MARANHAO | 138.844,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.844,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210315 | CENTRO DO GUILHERME | 334.705,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.705,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210317 | CENTRO NOVO DO MARANHAO | 171.414,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.414,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210320 | CHAPADINHA | 3.892.889,46 | 4.113.049,96 | 0,00 | 3.844.127,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.850.066,78 |
210325 | CIDELANDIA | 393.401,35 | 0,00 | 204.750,00 | 0,00 | 0,00 | 393.401,35 | 0,00 | 0,00 | 204.750,00 |
210330 | CODO | 8.717.786,31 | 0,00 | 6.708.610,00 | 4.222.989,00 | 0,00 | 4.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.419.385,31 |
210340 | COELHO NETO | 2.731.387,41 | 562.991,57 | 327.000,00 | 3.670.664,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.292.043,36 |
210350 | COLINAS | 1.658.093,02 | 2.643.986,85 | 805.350,00 | 2.455.491,68 | 0,00 | 530.939,16 | 0,00 | 0,00 | 7.031.982,39 |
210355 | CONCEICAO DO LAGO-ACU | 45.034,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.034,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210360 | COROATA | 8.704.898,26 | 5.487.344,89 | 5.251.638,00 | 3.267.228,89 | 0,00 | 9.486.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.225.110,04 |
210370 | CURURUPU | 1.505.703,51 | 2.178.345,45 | 975.065,13 | 305.708,86 | 0,00 | 3.399.490,42 | 0,00 | 0,00 | 1.565.332,53 |
210375 | DAVINOPOLIS | 32.317,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.317,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210380 | DOM PEDRO | 1.485.376,63 | 0,00 | 336.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822.126,63 |
210390 | DUQUE BACELAR | 70.223,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.223,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210400 | ESPERANTINOPOLIS | 1.626.948,10 | 183.427,75 | 0,00 | 131.008,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.941.384,84 |
210405 | ESTREITO | 1.337.481,20 | 0,00 | 0,00 | 118.346,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.827,67 |
210407 | FEIRA NOVA DO MARANHAO | 200.564,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.564,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210408 | FERNANDO FALCAO | 122.386,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.386,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210409 | FORMOSA DA SERRA NEGRA | 631.014,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631.014,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210410 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 490.011,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.011,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210420 | FORTUNA | 347.800,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.800,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210430 | GODOFREDO VIANA | 32.448,88 | 2.473,96 | 0,00 | 8.304,16 | 0,00 | 43.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210440 | GONCALVES DIAS | 685.524,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.524,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210450 | GOVERNADOR ARCHER | 331.784,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.784,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210455 | GOVERNADOR EDISON LOBAO | 177.454,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.454,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210460 | GOVERNADOR EUGENIO BARROS | 616.801,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.801,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210462 | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 216.905,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.905,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210465 | GOVERNADOR NEWTON BELLO | 29.609,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.609,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210467 | GOVERNADOR NUNES FREIRE | 1.052.058,26 | 2.655.819,20 | 0,00 | 1.701.114,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.408.992,33 |
210470 | GRACA ARANHA | 244.489,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.489,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210480 | GRAJAU | 2.150.487,08 | 1.208.184,79 | 1.998.040,53 | 2.142.246,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.498.959,05 |
210490 | GUIMARAES | 697.389,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697.389,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210500 | HUMBERTO DE CAMPOS | 657.059,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.059,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210510 | ICATU | 501.325,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.325,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210515 | IGARAPE DO MEIO | 116.619,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.619,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210520 | IGARAPE GRANDE | 388.672,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.672,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210530 | IMPERATRIZ | 24.674.920,11 | 13.754.293,25 | 25.272.225,12 | 34.976.542,35 | 0,00 | 25.697.046,16 | 0,00 | 0,00 | 72.980.934,67 |
210535 | ITAIPAVA DO GRAJAU | 546.430,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.430,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210540 | ITAPECURU MIRIM | 2.197.149,54 | 105.091,98 | 0,00 | 1.477.368,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.779.610,47 |
210542 | ITINGA DO MARANHAO | 964.171,37 | 0,00 | 336.750,00 | 0,00 | 0,00 | 964.171,37 | 0,00 | 0,00 | 336.750,00 |
210545 | JATOBA | 80.132,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.132,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210547 | JENIPAPO DOS VIEIRAS | 209.112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210550 | JOAO LISBOA | 1.306.444,51 | 0,00 | 0,00 | 652.678,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959.123,11 |
210560 | JOSELANDIA | 466.645,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.645,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210565 | JUNCO DO MARANHAO | 40.225,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.225,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210570 | LAGO DA PEDRA | 1.894.208,51 | 1.443.245,37 | 105.600,00 | 1.257.287,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.341,27 |
210580 | LAGO DO JUNCO | 383.529,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.529,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210590 | LAGO VERDE | 31.311,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.311,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210592 | LAGOA DO MATO | 125.607,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.607,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210594 | LAGO DOS RODRIGUES | 17.754,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.754,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210596 | LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 193.338,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.338,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210598 | LAJEADO NOVO | 24.140,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.140,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210600 | LIMA CAMPOS | 515.843,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.843,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210610 | LORETO | 386.175,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.175,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210620 | LUIS DOMINGUES | 20.445,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.445,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210630 | MAGALHAES DE ALMEIDA | 497.028,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.028,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210632 | MARACACUME | 309.312,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.312,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210635 | MARAJA DO SENA | 16.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210637 | MARANHAOZINHO | 232.232,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.232,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210640 | MATA ROMA | 608.789,22 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 608.789,22 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
210650 | MATINHA | 732.267,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732.267,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210660 | MATOES | 731.358,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.358,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210663 | MATOES DO NORTE | 127.957,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.957,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210667 | MILAGRES DO MARANHAO | 282.372,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.372,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210670 | MIRADOR | 1.057.267,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057.267,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210675 | MIRANDA DO NORTE | 980.738,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.738,52 |
210680 | MIRINZAL | 533.581,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.581,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210690 | MONCAO | 597.973,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.973,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210700 | MONTES ALTOS | 18.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210710 | MORROS | 457.737,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.737,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210720 | NINA RODRIGUES | 378.361,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.361,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210725 | NOVA COLINAS | 127.911,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.911,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210730 | NOVA IORQUE | 17.846,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.846,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210735 | NOVA OLINDA DO MARANHAO | 296.302,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.302,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210740 | OLHO D'AGUA DAS CUNHAS | 614.801,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614.801,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210745 | OLINDA NOVA DO MARANHAO | 433.858,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.858,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210750 | PACO DO LUMIAR | 3.463.622,40 | 0,00 | 763.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.227.122,40 |
210760 | PALMEIRANDIA | 646.188,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.188,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210770 | PARAIBANO | 800.904,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.904,27 |
210780 | PARNARAMA | 1.509.736,97 | 29.801,86 | 0,00 | 1.172.265,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.711.804,56 |
210790 | PASSAGEM FRANCA | 716.026,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.026,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210800 | PASTOS BONS | 749.007,50 | 0,00 | 0,00 | 14.032,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763.039,66 |
210805 | PAULINO NEVES | 303.156,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.156,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210810 | PAULO RAMOS | 785.793,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.793,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210820 | PEDREIRAS | 1.828.527,23 | 1.141.789,86 | 0,00 | 3.549.461,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.519.778,26 |
210825 | PEDRO DO ROSARIO | 592.061,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592.061,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210830 | PENALVA | 981.561,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981.561,24 |
210840 | PERI MIRIM | 230.471,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.471,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210845 | PERITORO | 160.607,64 | 0,00 | 7.577.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.255.357,64 | 0,00 | 0,00 | 483.150,00 |
210850 | PINDARE MIRIM | 1.064.813,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064.813,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210860 | PINHEIRO | 3.139.341,05 | 3.189.134,48 | 1.614.600,00 | 3.227.066,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.170.142,39 |
210870 | PIO XII | 779.142,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779.142,40 |
210880 | PIRAPEMAS | 643.837,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.837,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210890 | POCAO DE PEDRAS | 921.787,85 | 0,00 | 0,00 | 1.132.959,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.054.747,26 |
210900 | PORTO FRANCO | 4.544.841,41 | 785.701,45 | 3.901.575,00 | 1.061.964,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.294.082,62 |
210905 | PORTO RICO DO MARANHAO | 14.481,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.481,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210910 | PRESIDENTE DUTRA | 2.979.550,59 | 220.104,62 | 798.750,00 | 1.889.426,00 | 0,00 | 1.378.713,60 | 0,00 | 0,00 | 4.509.117,61 |
210920 | PRESIDENTE JUSCELINO | 401.476,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.476,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210923 | PRESIDENTE MEDICI | 97.130,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.130,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210927 | PRESIDENTE SARNEY | 219.171,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.171,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210930 | PRESIDENTE VARGAS | 272.590,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.590,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210940 | PRIMEIRA CRUZ | 406.874,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.874,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210945 | RAPOSA | 1.068.015,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068.015,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
