Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

PORTARIA N° 913, DE 18 DE SETEMBRO DE 2014

Remaneja o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial do Estado de Santa Catarina.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2 0 11 ;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos definanciamento; e

Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, por meio do Ofício nº 922, de 29 de agosto de 2014, e Deliberação CIB nº 354, de 22 de agosto de 2014, resolve:

Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestãodos municípios, conforme detalhado nos anexos II e III.

§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado de Santa Catarina, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 1.218.046.941,69,assim distribuído:

Destino Valor Anual Detalhamento
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES 402.260.167,27 Anexo I
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS 786.362.135,77 Anexo II
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde 29.424.638,65 Anexo III

§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no valor de R$ 6.844.200,00, e do Serviço de Atendimento Móvelàs Urgências (SAMU), no valor de R$ 41.943.396,00.

§ 3º O estado e os municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.

Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.

Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde,correspondentes.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585-0042 - Atenção à Saúdeda População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de setembro de 2014.

FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS

ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA - SETEMBRO/2014

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais)
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS VALOR
Limites referentes aos recursos programados na SES 14.376.082,82
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual 417.308.723,10
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES 0,00
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) 29.424.638,65
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 402.260.167,27

ANEXO II

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA - SETEMBRO/2014

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais)
IBGE Município Assistência Ambulatorial e Hospitalar Incentivos permanentes de custeio * Ajustes Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde Valores recebidos de outras UFs Total
Próprio Referenciado
420005 ABDON BATISTA 7.491,72 481,08 0,00 5.487,38 0,00 13.460,18 0,00 0,00 0,00
420010 ABELARDO LUZ 772.266,79 142.304,45 0,00 809.468,55 0,00 882.140,85 0,00 0,00 841.898,94
420020 AGROLANDIA 263.041,53 21.653,01 0,00 60.867,80 0,00 345.562,34 0,00 0,00 0,00
420030 AGRONOMICA 56.121,00 0,00 0,00 5.963,20 0,00 62.084,20 0,00 0,00 0,00
420040 AGUA DOCE 205.308,76 9.070,74 0,00 47.477,88 0,00 261.857,38 0,00 0,00 0,00
420050 AGUAS DE CHAPECO 56.702,04 0,00 0,00 134.136,33 0,00 13.112,76 0,00 0,00 177.725,61
420055 AGUAS FRIAS 21.120,72 0,00 0,00 5.636,16 0,00 6.855,84 0,00 0,00 19.901,04
420060 AGUAS MORNAS 4.673,64 0,00 157.500,00 3.552,34 0,00 2.000,76 0,00 0,00 163.725,22
420070 ALFREDO WAGNER 337.293,47 86.343,98 157.500,00 84.897,95 0,00 326.507,77 0,00 0,00 339.527,62
420075 ALTO BELA VISTA 24.516,12 0,00 0,00 94.511,48 0,00 3.145,44 0,00 0,00 115.882,16
420080 ANCHIETA 291.399,44 9.293,98 0,00 58.057,86 0,00 358.751,28 0,00 0,00 0,00
420090 ANGELINA 190.039,27 503.402,14 454.042,69 166.250,24 0,00 1.308.812,67 0,00 0,00 4.921,67
420100 ANITA GARIBALDI 413.480,70 83.033,29 0,00 87.538,34 0,00 584.052,33 0,00 0,00 0,00
420110 ANITAPOLIS 117.755,15 25.993,55 0,00 29.993,79 0,00 137.833,19 0,00 0,00 35.909,31
420120 ANTONIO CARLOS 53.749,92 0,00 0,00 5.549,43 0,00 59.299,35 0,00 0,00 0,00
420125 APIUNA 56.694,24 0,00 0,00 139.312,56 0,00 20.156,76 0,00 0,00 175.850,04
420127 ARABUTA 109.938,17 799,17 0,00 22.579,75 0,00 84.982,46 0,00 0,00 48.334,62
420130 ARAQUARI 236.980,20 26,28 0,00 169.826,60 0,00 92.866,44 0,00 0,00 313.966,64
420140 ARARANGUA 3.774.560,52 2.589.918,81 2.044.600,96 2.766.175,24 0,00 9.119.401,46 0,00 0,00 2.055.854,06
420150 ARMAZEM 227.895,69 133.724,26 0,00 59.014,95 0,00 338.948,87 0,00 0,00 81.686,03
420160 ARROIO TRINTA 95.029,52 8.139,41 0,00 28.332,33 0,00 118.484,89 0,00 0,00 13.016,37
420165 ARVOREDO 20.588,16 0,00 0,00 94.944,61 0,00 3.252,60 0,00 0,00 112.280,17
420170 ASCURRA 26.156,88 0,00 157.500,00 7.238,43 0,00 33.395,31 0,00 0,00 157.500,00
420180 ATALANTA 7.462,32 0,00 0,00 4.401,10 0,00 11.863,42 0,00 0,00 0,00
420190 AURORA 108.935,39 0,00 0,00 17.497,35 0,00 126.432,74 0,00 0,00 0,00
420195 BALNEARIO ARROIO DO SILVA 82.665,24 0,00 0,00 10.901,81 0,00 93.567,05 0,00 0,00 0,00
420200 BALNEARIO CAMBORIU 5.724.560,14 3.490.174,99 1.145.328,00 4.792.354,21 0,00 558.000,00 0,00 0,00 14.594.417,33
420205 BALNEARIO BARRA DO SUL 68.317,80 0,00 0,00 8.010,46 0,00 76.328,26 0,00 0,00 0,00
420207 BALNEARIO GAIVOTA 68.183,64 0,00 0,00 10.795,43 0,00 78.979,07 0,00 0,00 0,00
420208 BANDEIRANTE 25.022,52 0,00 0,00 97.940,91 0,00 18.671,76 0,00 0,00 104.291,67
420209 BARRA BONITA 14.114,76 0,00 0,00 65.524,41 0,00 14.018,40 0,00 0,00 65.620,77
420210 BARRA VELHA 282.393,48 2.255,76 0,00 109.259,60 0,00 93.762,24 0,00 0,00 300.146,60
420213 BELA VISTA DO TOLDO 16.380,24 0,00 0,00 11.320,08 0,00 27.700,32 0,00 0,00 0,00
420215 BELMONTE 871,32 0,00 0,00 7.002,28 0,00 7.873,60 0,00 0,00 0,00
420220 BENEDITO NOVO 138.747,80 709,25 0,00 28.797,85 0,00 168.254,90 0,00 0,00 0,00
420230 BIGUACU 910.678,15 127.926,94 2.316.300,00 965.232,84 0,00 0,00 0,00 0,00 4.320.137,93
420240 BLUMENAU 33.854.331,88 14.410.428,77 24.523.464,33 29.611.667,60 0,00 1.218.000,00 0,00 0,00 101.181.892,59
420243 BOCAINA DO SUL 115.946,16 761.315,17 263.028,00 73.324,27 0,00 950.585,60 0,00 0,00 263.028,00
420245 BOMBINHAS 179.459,88 0,00 263.028,00 102.566,01 0,00 12.123,84 0,00 0,00 532.930,05
420250 BOM JARDIM DA SERRA 63.888,42 0,00 0,00 23.716,16 0,00 87.604,59 0,00 0,00 0,00
420253 BOM JESUS 1.255,56 0,00 0,00 4.808,00 0,00 1.193,04 0,00 0,00 4.870,52
420257 BOM JESUS DO OESTE 6.609,72 0,00 0,00 94.884,27 0,00 6.609,72 0,00 0,00 94.884,27
420260 BOM RETIRO 242.141,54 40.427,24 263.028,00 46.493,08 0,00 329.061,86 0,00 0,00 263.028,00
420270 BOTUVERA 4.216,44 0,00 0,00 4.311,14 0,00 4.216,44 0,00 0,00 4.311,14
420280 BRACO DO NORTE 1.190.122,66 432.840,52 1.136.551,78 266.131,31 0,00 2.749.346,28 0,00 0,00 276.300,00
420285 BRACO DO TROMBUDO 45.370,08 0,00 0,00 4.643,21 0,00 0,00 0,00 0,00 50.013,29
420287 BRUNOPOLIS 16.117,68 0,00 0,00 5.550,17 0,00 12.036,60 0,00 0,00 9.631,25
420290 BRUSQUE 6.084.118,47 1.085.480,81 4.288.395,64 4.215.070,19 0,00 0,00 0,00 0,00 15.673.065,11
420300 CACADOR 3.938.171,37 609.199,81 2.106.529,92 4.424.484,62 0,00 8.151.595,60 0,00 0,00 2.926.790,12
420310 CAIBI 241.893,07 0,00 0,00 249.571,07 0,00 209.539,06 0,00 0,00 281.925,08
420315 CALMON 54.835,68 0,00 0,00 9.007,50 0,00 9.584,40 0,00 0,00 54.258,78
420320 CAMBORIU 1.870.493,88 142.002,70 263.028,00 1.069.559,78 0,00 1.527.897,90 0,00 0,00 1.817.186,46
420325 CAPAO ALTO 2.546,16 0,00 0,00 4.686,05 0,00 7.232,21 0,00 0,00 0,00
420330 CAMPO ALEGRE 427.711,77 15.350,40 0,00 77.175,06 0,00 520.237,23 0,00 0,00 0,00
420340 CAMPO BELO DO SUL 234.972,67 93.362,62 263.028,00 71.261,17 0,00 399.596,46 0,00 0,00 263.028,00
420350 CAMPO ERE 368.691,21 483.617,67 0,00 444.597,57 0,00 945.184,70 0,00 0,00 351.721,74
420360 CAMPOS NOVOS 1.403.283,74 372.598,42 263.028,00 304.931,21 0,00 2.080.813,36 0,00 0,00 263.028,00
420370 CANELINHA 321.316,91 8.462,70 0,00 142.280,71 0,00 4.973,16 0,00 0,00 467.087,15
420380 CANOINHAS 2.755.839,92 1.039.154,39 1.865.931,58 3.278.203,51 0,00 0,00 0,00 0,00 8.939.129,41
420390 CAPINZAL 642.655,22 246.842,72 0,00 189.368,20 0,00 1.078.866,14 0,00 0,00 0,00
420395 CAPIVARI DE BAIXO 364.586,52 0,00 0,00 641.551,24 0,00 37.635,24 0,00 0,00 968.502,52
420400 CATANDUVAS 181.791,81 2.270,17 0,00 41.879,07 0,00 225.941,05 0,00 0,00 0,00
420410 CAXAMBU DO SUL 164.077,14 107.073,48 0,00 55.176,16 0,00 326.326,79 0,00 0,00 0,00
420415 CELSO RAMOS 5.135,16 0,00 0,00 5.762,24 0,00 10.897,40 0,00 0,00 0,00
420417 CERRO NEGRO 7.363,68 0,00 0,00 6.777,93 0,00 14.141,61 0,00 0,00 0,00
420419 CHAPADAO DO LAGEADO 3.661,08 0,00 0,00 3.711,79 0,00 7.372,87 0,00 0,00 0,00
420420 CHAPECO 15.772.980,15 11.986.695,36 14.808.883,92 27.176.985,09 0,00 1.218.000,00 0,00 0,00 68.527.544,52
420425 COCAL DO SUL 268.280,80 57.364,85 0,00 591.899,94 0,00 51.121,68 0,00 0,00 866.423,91
420430 CONCORDIA 6.257.202,26 2.952.226,76 2.709.630,72 7.535.962,29 0,00 0,00 0,00 0,00 19.455.022,05
420435 CORDILHEIRA ALTA 37.445,40 0,00 0,00 6.889,24 0,00 2.647,92 0,00 0,00 41.686,72
420440 CORONEL FREITAS 392.609,41 28.509,48 0,00 191.481,50 0,00 383.018,65 0,00 0,00 229.581,74
420445 CORONEL MARTINS 6.129,84 0,00 0,00 5.734,88 0,00 1.168,56 0,00 0,00 10.696,16
420450 CORUPA 175.138,56 0,00 0,00 44.347,77 0,00 6.274,56 0,00 0,00 213.211,77
420455 CORREIA PINTO 347.469,79 6.795,98 7.500,00 67.254,19 0,00 421.519,97 0,00 0,00 7.500,00
420460 CRICIUMA 18.515.812,88 17.955.372,23 9.814.571,90 22.031.328,21 0,00 888.000,00 0,00 0,00 67.429.085,21
420470 CUNHA PORA 414.138,42 37.265,73 0,00 179.000,52 0,00 540.404,67 0,00 0,00 90.000,00
420475 CUNHATAI 5.471,52 0,00 0,00 124.446,23 0,00 39.917,75 0,00 0,00 90.000,00
420480 CURITIBANOS 3.519.155,92 2.515.880,82 533.628,00 5.238.467,16 0,00 9.520.271,11 0,00 0,00 2.286.860,79
420490 DESCANSO 250.104,03 67.147,29 0,00 176.130,98 0,00 403.382,29 0,00 0,00 90.000,00
420500 DIONISIO CERQUEIRA 584.457,50 51.099,99 296.100,00 674.874,68 0,00 13.520,04 0,00 0,00 1.593.012,14
420510 DONA EMMA 12.806,52 0,00 0,00 5.079,48 0,00 17.886,00 0,00 0,00 0,00
420515 DOUTOR PEDRINHO 25.976,64 0,00 0,00 3.913,45 0,00 29.890,09 0,00 0,00 0,00
420517 ENTRE RIOS 23.788,32 0,00 0,00 67.002,00 0,00 30.790,32 0,00 0,00 60.000,00
420519 ERMO 1.344,36 0,00 0,00 2.484,27 0,00 3.828,63 0,00 0,00 0,00
420520 ERVAL VELHO 94.524,00 213.550,20 0,00 38.414,50 0,00 346.488,69 0,00 0,00 0,00
420530 FAXINAL DOS GUEDES 424.485,87 12.111,77 7.500,00 349.787,42 0,00 392.112,19 0,00 0,00 401.772,87
420535 FLOR DO SERTAO 4.202,40 0,00 0,00 42.425,07 0,00 553,20 0,00 0,00 46.074,27
420540 FLORIANOPOLIS 38.274.571,52 42.702.111,81 51.073.221,15 15.673.774,53 0,00 106.986.935,64 0,00 0,00 40.736.743,37
420543 FORMOSA DO SUL 19.534,68 249,48 0,00 99.779,13 0,00 29.563,29 0,00 0,00 90.000,00
420545 FORQUILHINHA 364.869,24 0,00 157.500,00 364.662,95 0,00 13.705,08 0,00 0,00 873.327,11
420550 FRAIBURGO 1.733.082,51 32.385,36 263.028,00 1.219.152,08 0,00 1.422.780,18 0,00 0,00 1.824.867,77
420555 FREI ROGERIO 17.264,04 0,00 0,00 4.994,58 0,00 22.258,62 0,00 0,00 0,00
420560 GALVAO 7.473,00 0,00 0,00 8.052,53 0,00 4.712,28 0,00 0,00 10.813,25
420570 GAROPABA 285.026,04 0,00 157.500,00 630.803,50 0,00 42.386,28 0,00 0,00 1.030.943,26
420580 GARUVA 181.583,88 0,00 0,00 15.228,98 0,00 42.391,20 0,00 0,00 154.421,66
420590 GASPAR 2.202.748,81 86.910,37 276.300,00 1.771.320,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4.337.279,87
420600 GOVERNADOR CELSO RAMOS 85.079,04 0,00 0,00 10.574,10 0,00 19.062,60 0,00 0,00 76.590,54
420610 GRAO PARA 60.926,16 0,00 0,00 8.034,27 0,00 9.521,40 0,00 0,00 59.439,03
420620 GRAVATAL 148.048,80 0,00 0,00 12.124,66 0,00 160.173,46 0,00 0,00 0,00
420630 GUABIRUBA 230.044,92 489,60 0,00 39.013,62 0,00 29.591,88 0,00 0,00 239.956,26
420640 GUARACIABA 413.520,16 33.730,21 0,00 97.370,37 0,00 544.620,74 0,00 0,00 0,00
420650 GUARAMIRIM 802.321,84 54.885,30 157.500,00 1.060.477,30 0,00 25.335,24 0,00 0,00 2.049.849,21
420660 GUARUJA DO SUL 157.478,22 98.898,46 0,00 150.440,24 0,00 316.816,92 0,00 0,00 90.000,00
420665 GUATAMBU 69.614,88 0,00 0,00 9.458,22 0,00 79.073,10 0,00 0,00 0,00
420670 HERVAL D'OESTE 83.675,16 9.307,44 0,00 37.528,65 0,00 130.511,25 0,00 0,00 0,00
420675 IBIAM 5.773,44 0,00 0,00 4.242,19 0,00 10.015,63 0,00 0,00 0,00
420680 IBICARE 24.257,70 303.068,90 0,00 48.615,48 0,00 375.942,08 0,00 0,00 0,00
420690 IBIRAMA 624.040,16 1.271.358,32 296.100,00 834.863,98 0,00 1.560.967,00 0,00 0,00 1.465.395,46
420700 ICARA 1.756.481,11 710.381,61 1.353.933,52 801.534,08 0,00 3.076.990,95 0,00 0,00 1.545.339,38
420710 ILHOTA 52.992,00 0,00 0,00 10.720,36 0,00 28.291,32 0,00 0,00 35.421,04
420720 IMARUI 357.572,89 0,00 0,00 115.468,96 0,00 285.086,53 0,00 0,00 187.955,31
420730 IMBITUBA 1.569.979,05 199.776,61 1.060.855,95 950.390,09 0,00 1.985.598,49 0,00 0,00 1.795.403,21
420740 IMBUIA 85.206,34 1.622,48 0,00 22.898,14 0,00 11.322,96 0,00 0,00 98.404,00
420750 INDAIAL 2.674.879,31 433.509,70 157.500,00 725.339,01 0,00 2.190.670,41 0,00 0,00 1.800.557,60
420757 IOMERE 7.957,68 0,00 263.028,00 5.225,10 0,00 4.794,72 0,00 0,00 271.416,06
420760 IPIRA 119.773,68 58.741,76 0,00 51.737,96 0,00 184.981,88 0,00 0,00 45.271,52
420765 IPORA DO OESTE 325.141,20 77.008,66 0,00 276.605,72 0,00 459.114,90 0,00 0,00 219.640,68
420768 IPUACU 21.232,68 0,00 0,00 14.350,06 0,00 35.582,74 0,00 0,00 0,00
420770 IPUMIRIM 128.607,06 0,00 0,00 33.110,70 0,00 73.013,10 0,00 0,00 88.704,66
420775 IRACEMINHA 11.879,28 0,00 0,00 161.318,34 0,00 7.464,96 0,00 0,00 165.732,66
420780 IRANI 365.215,25 110.620,01 0,00 175.768,43 0,00 401.133,82 0,00 0,00 250.469,87
420785 IRATI 3.837,48 0,00 0,00 4.870,85 0,00 8.708,33 0,00 0,00 0,00
420790 IRINEOPOLIS 373.594,20 0,00 157.500,00 98.399,29 0,00 102.170,04 0,00 0,00 527.323,45
420800 ITA 216.435,85 3.257,91 0,00 68.639,27 0,00 160.081,34 0,00 0,00 128.251,70
420810 ITAIOPOLIS 456.184,84 1.092,07 157.500,00 536.588,57 0,00 23.944,92 0,00 0,00 1.127.420,56
420820 ITAJAI 17.703.063,20 14.502.590,83 21.495.862,77 25.316.071,68 0,00 0,00 0,00 0,00 79.017.588,49
420830 ITAPEMA 741.886,67 0,00 381.828,00 757.816,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.881.531,25
420840 ITAPIRANGA 610.238,57 38.539,86 157.500,00 241.458,57 0,00 577.599,26 0,00 0,00 470.137,73
420845 ITAPOA 105.861,72 0,00 157.500,00 13.975,91 0,00 119.837,63 0,00 0,00 157.500,00
420850 ITUPORANGA 1.100.594,63 603.323,16 1.104.657,87 1.644.724,10 0,00 3.691.796,76 0,00 0,00 761.503,00
420860 JABORA 44.926,58 2.003,73 263.028,00 15.310,69 0,00 53.869,07 0,00 0,00 271.399,94
420870 JACINTO MACHADO 296.995,13 69.216,01 0,00 78.093,32 0,00 351.184,74 0,00 0,00 93.119,72
420880 JAGUARUNA 463.742,38 101.256,72 0,00 140.061,37 0,00 506.775,76 0,00 0,00 198.284,71
420890 JARAGUA DO SUL 10.678.157,37 4.996.785,18 7.260.959,20 22.129.760,55 0,00 0,00 0,00 0,00 45.065.662,30
420895 JARDINOPOLIS 3.261,84 0,00 0,00 4.345,81 0,00 2.836,20 0,00 0,00 4.771,45
420900 JOACABA 2.105.151,80 8.361.530,64 5.772.631,14 3.269.443,23 0,00 15.969.166,06 0,00 0,00 3.539.590,75
420910 JOINVILLE 51.299.139,63 13.684.132,19 13.153.965,82 42.984.746,70 0,00 23.822.802,84 0,00 0,00 97.299.181,49
420915 JOSE BOITEUX 87.843,56 0,00 0,00 29.246,64 0,00 103.278,56 0,00 0,00 13.811,64
420917 JUPIA 4.907,28 0,00 0,00 10.034,12 0,00 5.279,95 0,00 0,00 9.661,45
420920 LACERDOPOLIS 7.221,00 0,00 0,00 4.463,45 0,00 11.684,45 0,00 0,00 0,00
420930 LAGES 17.365.557,89 9.226.740,95 8.773.360,95 18.307.561,39 0,00 5.585.613,00 0,00 0,00 48.087.608,17
420940 LAGUNA 2.098.877,82 322.229,68 2.456.709,81 2.276.836,39 0,00 0,00 0,00 0,00 7.154.653,70
420945 LAJEADO GRANDE 2.834,28 0,00 0,00 93.102,98 0,00 0,00 0,00 0,00 95.937,26
420950 LAURENTINO 10.784,64 0,00 0,00 7.071,16 0,00 17.855,80 0,00 0,00 0,00
420960 LAURO MULLER 775.641,23 298.890,04 157.500,00 153.283,64 0,00 1.227.814,91 0,00 0,00 157.500,00
420970 LEBON REGIS 354.989,55 1.589,73 0,00 74.546,05 0,00 431.125,33 0,00 0,00 0,00
420980 LEOBERTO LEAL 14.401,20 0,00 0,00 4.619,34 0,00 9.111,72 0,00 0,00 9.908,82
420985 LINDOIA DO SUL 149.042,14 0,00 0,00 28.694,43 0,00 121.985,14 0,00 0,00 55.751,43
420990 LONTRAS 141.327,24 0,00 0,00 11.753,34 0,00 0,00 0,00 0,00 153.080,58
421000 LUIZ ALVES 217.762,33 310.124,69 0,00 129.885,97 0,00 4.981,32 0,00 0,00 652.791,67
421003 LUZERNA 167.671,32 825.601,06 319.854,49 134.112,64 0,00 1.447.239,51 0,00 0,00 0,00
421005 MACIEIRA 6.048,24 0,00 0,00 3.863,54 0,00 6.048,24 0,00 0,00 3.863,54
421010 MAFRA 4.230.246,80 1.111.061,72 2.296.045,36 4.356.597,02 0,00 9.899.097,29 0,00 0,00 2.094.853,61
421020 MAJOR GERCINO 5.077,44 0,00 0,00 3.135,13 0,00 5.077,44 0,00 0,00 3.135,13
421030 MAJOR VIEIRA 247.173,10 137.909,79 0,00 88.338,15 0,00 473.421,04 0,00 0,00 0,00
421040 MARACAJA 52.362,96 0,00 0,00 7.434,41 0,00 59.797,37 0,00 0,00 0,00
421050 MARAVILHA 1.158.026,57 830.645,48 1.028.136,72 2.827.593,13 0,00 4.464.900,20 0,00 0,00 1.379.501,70
421055 MAREMA 11.584,92 0,00 0,00 64.935,28 0,00 8.996,64 0,00 0,00 67.523,56
421060 MASSARANDUBA 124.642,80 0,00 0,00 177.289,01 0,00 18.518,90 0,00 0,00 283.412,91
421070 MATOS COSTA 52.939,13 0,00 157.500,00 15.990,27 0,00 68.929,40 0,00 0,00 157.500,00
421080 MELEIRO 202.793,72 266.065,06 157.500,00 109.240,87 0,00 522.726,65 0,00 0,00 212.872,99
421085 MIRIM DOCE 3.144,00 0,00 0,00 3.871,14 0,00 7.015,14 0,00 0,00 0,00
421090 MODELO 130.568,34 113.827,22 0,00 325.092,24 0,00 216.629,72 0,00 0,00 352.858,08
421100 MONDAI 365.064,08 60.816,39 134.376,18 462.853,98 0,00 541.246,87 0,00 0,00 481.863,76
421105 MONTE CARLO 269.707,33 0,00 0,00 41.244,98 0,00 63.571,92 0,00 0,00 247.380,39
421110 MONTE CASTELO 246.745,06 25.443,76 0,00 103.315,99 0,00 195.538,10 0,00 0,00 179.966,71
421120 MORRO DA FUMACA 638.450,65 446.775,51 833.955,60 178.438,52 0,00 1.709.492,26 0,00 0,00 388.128,02
421125 MORRO GRANDE 25.580,40 0,00 0,00 3.772,65 0,00 29.353,05 0,00 0,00 0,00
421130 NAVEGANTES 1.915.639,26 224.930,54 381.828,00 694.478,92 0,00 26.273,72 0,00 0,00 3.190.603,00
421140 NOVA ERECHIM 139.393,48 55.682,08 0,00 48.121,36 0,00 243.196,92 0,00 0,00 0,00
421145 NOVA ITABERABA 44.930,04 0,00 0,00 68.945,37 0,00 13.611,60 0,00 0,00 100.263,81
421150 NOVA TRENTO 415.683,30 64.936,01 157.500,00 163.844,15 0,00 413.292,71 0,00 0,00 388.670,75
421160 NOVA VENEZA 419.084,07 424.415,61 0,00 175.964,51 0,00 1.019.464,19 0,00 0,00 0,00
421165 NOVO HORIZONTE 7.348,80 0,00 0,00 7.177,85 0,00 0,00 0,00 0,00 14.526,65
421170 ORLEANS 652.263,27 17.487,53 306.704,34 628.068,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.604.523,75
421175 OTACILIO COSTA 285.426,82 13.973,43 263.028,00 79.824,15 0,00 379.224,40 0,00 0,00 263.028,00
421180 OURO 26.050,92 0,00 0,00 14.991,38 0,00 41.042,30 0,00 0,00 0,00
421185 OURO VERDE 5.930,04 0,00 0,00 75.305,01 0,00 5.930,04 0,00 0,00 75.305,01
421187 PAIAL 5.723,40 0,00 0,00 96.631,93 0,00 3.871,20 0,00 0,00 98.484,13
421189 PAINEL 386,88 0,00 0,00 3.339,52 0,00 3.726,40 0,00 0,00 0,00
421190 PALHOCA 2.352.756,73 316.998,24 453.600,00 911.894,50 0,00 157.779,15 0,00 0,00 3.877.470,32
421200 PALMA SOLA 312.176,06 217.237,18 0,00 184.790,22 0,00 654.203,46 0,00 0,00 60.000,00
421205 PALMEIRA 202,56 0,00 0,00 3.321,36 0,00 3.523,92 0,00 0,00 0,00
421210 PALMITOS 986.434,42 448.460,99 315.900,00 818.336,18 0,00 1.408.225,17 0,00 0,00 1.160.906,42
421220 PAPANDUVA 618.556,44 100.121,88 0,00 310.012,96 0,00 301.792,89 0,00 0,00 726.898,39
421223 PARAISO 4.524,84 0,00 0,00 11.054,76 0,00 15.579,60 0,00 0,00 0,00
421225 PASSO DE TORRES 15.111,84 0,00 0,00 8.406,06 0,00 23.517,90 0,00 0,00 0,00
421227 PASSOS MAIA 52.965,24 0,00 0,00 70.210,07 0,00 806,28 0,00 0,00 122.369,03
421230 PAULO LOPES 80.463,12 0,00 0,00 6.310,57 0,00 86.773,69 0,00 0,00 0,00
421240 PEDRAS GRANDES 25.712,40 0,00 0,00 5.319,90 0,00 31.032,30 0,00 0,00 0,00
21250 PENHA 445.630,72 356.831,35 0,00 355.537,40 0,00 713.428,67 0,00 0,00 444.570,80
421260 PERITIBA 104.878,82 37.265,97 0,00 119.852,83 0,00 134.456,63 0,00 0,00 127.540,99
421265 PESCARIA BRAVA 116.009,16 0,00 0,00 9.590,56 0,00 1.498,68 0,00 0,00 124.101,04
421270 PETROLANDIA 168.016,27 0,00 0,00 31.578,45 0,00 149.075,47 0,00 0,00 50.519,25
421280 BALNEARIO PICARRAS 189.402,96 960,24 0,00 386.788,02 0,00 0,00 0,00 0,00 577.151,21
421290 PINHALZINHO 567.196,86 79.526,76 138.600,00 439.852,87 0,00 554.504,10 0,00 0,00 670.672,39
421300 PINHEIRO PRETO 20.620,92 0,00 0,00 6.009,16 0,00 26.630,08 0,00 0,00 0,00
421310 PIRATUBA 7.199,88 0,00 0,00 99.610,07 0,00 7.199,88 0,00 0,00 99.610,07
421315 PLANALTO ALEGRE 32.022,00 0,00 0,00 5.846,07 0,00 16.505,52 0,00 0,00 21.362,55
421320 POMERODE 1.278.484,42 129.484,61 157.500,00 651.884,96 0,00 1.218.784,75 0,00 0,00 998.569,23
421330 PONTE ALTA 162.228,41 6.670,09 0,00 31.152,04 0,00 200.050,54 0,00 0,00 0,00
421335 PONTE ALTA DO NORTE 5.576,16 0,00 0,00 6.471,74 0,00 12.047,90 0,00 0,00 0,00
421340 PONTE SERRADA 545.816,55 622.421,97 157.500,00 127.097,97 0,00 1.026.110,75 0,00 0,00 426.725,73
