Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial do Estado do Rio de Janeiro.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento e,
Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores Bipartite, por meio do Ofício SES/SG/CIB nº 8/2014, de 26/8/2014 e Deliberação CIB-RJ nº 3.134, de 26/8/2014, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Rio de Janeiro, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 3.283.184.277,74, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 478.940.964,53 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 2.725.481.087,58 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 78.762.225,63 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 11.497.200,00, e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 57.290.904,00.
§ 3º O estado e os municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0033 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de outubro de 2014.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - OUTUBRO/2014
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
---|---|
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 455.544.155,45 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 23.396.809,08 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 478.940.964,53 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - OUTUBRO/2014
(TOTALIZADOR) VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (VALORES ANUAIS) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar |
Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
330010 | ANGRA DOS REIS | 13.673.909,98 | 1.284.289,00 | 4.542.962,14 | 43.653.990,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.155.152,08 |
330015 | APERIBE | 546.384,53 | 34.335,36 | 0,00 | 359.548,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.268,65 |
330020 | ARARUAMA | 7.557.441,26 | 1.126.190,14 | 239.122,08 | 6.469.368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.392.122,44 |
330022 | AREAL | 570.584,77 | 30.282,89 | 289.500,00 | 196.557,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086.925,13 |
330023 | ARMACAO DE BUZIOS | 1.699.578,36 | 33.377,44 | 0,00 | 505.948,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.238.904,66 |
330025 | ARRAIAL DO CABO | 1.679.690,56 | 128.829,96 | 158.400,00 | 224.898,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.191.818,59 |
330030 | BARRA DO PIRAI | 9.282.361,33 | 594.896,15 | 2.920.729,89 | 668.718,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.466.705,40 |
330040 | BARRA MANSA | 17.951.464,28 | 10.372.117,32 | 3.911.786,79 | 8.675.390,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.910.758,74 |
330045 | BELFORD ROXO | 33.600.129,73 | 9.249.576,99 | 1.067.400,00 | 9.043.597,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.960.704,38 |
330050 | BOM JARDIM | 1.719.797,01 | 52.446,63 | 417.087,38 | 581.794,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.771.125,72 |
330060 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 3.630.871,41 | 1.064.866,79 | 1.292.036,99 | 5.544.690,09 | 0,00 | 934.761,48 | 0,00 | 0,00 | 10.597.703,80 |
330070 | CABO FRIO | 17.411.839,78 | 16.344.701,06 | 667.339,25 | 10.415.650,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.839.530,33 |
330080 | CACHOEIRAS DE MACACU | 3.741.308,11 | 26.451,91 | 132.000,00 | 564.749,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.464.509,92 |
330090 | CAMBUCI | 1.295.983,66 | 50.205,99 | 691.862,35 | 530.889,50 | 0,00 | 129.198,60 | 0,00 | 0,00 | 2.439.742,90 |
330093 | CARAPEBUS | 457.536,46 | 501,58 | 0,00 | 115.947,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.985,45 |
330095 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 359.944,71 | 1.482,02 | 118.800,00 | 680.193,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160.419,82 |
330100 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 63.910.769,53 | 24.622.100,47 | 18.336.100,60 | 5.825.354,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.694.324,79 |
330110 | CANTAGALO | 1.453.404,57 | 135.845,13 | 285.768,49 | 628.043,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503.061,89 |
330115 | CARDOSO MOREIRA | 452.648,12 | 138,60 | 0,00 | 337.188,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789.974,94 |
330120 | CARMO | 1.467.702,10 | 22.477,81 | 446.976,70 | 2.768.962,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.706.118,83 |
330130 | CASIMIRO DE ABREU | 1.957.746,90 | 50.346,94 | 99.000,00 | 1.315.632,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422.725,88 |
330140 | CONCEICAO DE MACABU | 834.382,73 | 20.557,28 | 0,00 | 1.858.860,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.713.800,19 |
330150 | CORDEIRO | 1.610.346,24 | 331.328,82 | 211.062,67 | 411.067,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563.805,55 |
330160 | DUAS BARRAS | 645.167,06 | 3.649,34 | 0,00 | 88.937,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.753,53 |
330170 | DUQUE DE CAXIAS | 62.480.140,75 | 15.136.170,75 | 2.560.200,00 | 47.078.913,41 | 0,00 | 261.360,00 | 0,00 | 0,00 | 126.994.064,91 |
330180 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 531.261,69 | 70.031,22 | 0,00 | 2.534.007,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135.300,75 |
330185 | GUAPIMIRIM | 2.271.644,09 | 7.160,69 | 0,00 | 638.142,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.916.947,41 |
330187 | IGUABA GRANDE | 841.985,45 | 17.753,36 | 99.000,00 | 693.098,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.651.836,92 |
330190 | ITABORAI | 13.192.819,21 | 3.076.406,96 | 619.500,00 | 5.796.184,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.684.910,20 |
330200 | ITAGUAI | 6.333.499,35 | 175.796,42 | 751.500,00 | 8.504.553,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.765.349,74 |
330205 | ITALVA | 547.599,39 | 45.902,76 | 0,00 | 1.291.044,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.884.547,04 |
330210 | ITAOCARA | 1.294.266,70 | 599.732,57 | 0,00 | 1.089.245,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.983.244,98 |
330220 | ITAPERUNA | 15.494.743,17 | 26.228.145,88 | 9.539.294,40 | 23.195.725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.457.909,43 |
330225 | ITATIAIA | 2.436.783,91 | 0,00 | 289.500,00 | 443.524,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.169.808,08 |
330227 | JAPERI | 6.096.728,61 | 1.130.609,68 | 751.500,00 | 594.916,67 | 0,00 | 471.760,20 | 0,00 | 0,00 | 8.101.994,76 |
330230 | LAJE DO MURIAE | 342.139,67 | 0,00 | 0,00 | 212.021,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.160,79 |
330240 | MACAE | 15.714.514,35 | 3.042.025,54 | 1.405.457,80 | 1.149.915,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.311.912,94 |
330245 | MACUCO | 190.288,23 | 3.420,06 | 0,00 | 194.013,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.721,88 |
330250 | MAGE | 13.120.321,73 | 372.539,95 | 1.107.000,00 | 3.625.481,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.225.343,47 |
330260 | MANGARATIBA | 2.597.729,85 | 82.241,54 | 909.000,00 | 403.557,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.992.528,80 |
330270 | MARICA | 5.883.839,61 | 167.421,57 | 802.500,00 | 7.014.626,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.868.387,98 |
330280 | MENDES | 979.005,14 | 52.572,74 | 0,00 | 921.179,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952.757,07 |
330285 | MESQUITA | 8.934.641,64 | 1.311.469,24 | 909.000,00 | 652.037,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.807.147,90 |
330290 | MIGUEL PEREIRA | 1.776.696,23 | 824.962,66 | 1.084.512,52 | 372.616,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.058.788,06 |
330300 | MIRACEMA | 2.058.190,05 | 65.482,28 | 625.009,97 | 718.906,45 | 0,00 | 170.476,80 | 0,00 | 0,00 | 3.297.111,95 |
330310 | NATIVIDADE | 1.066.322,66 | 2.162.777,66 | 738.753,88 | 2.268.381,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.236.235,49 |
330320 | NILOPOLIS | 6.478.674,92 | 494.593,03 | 1.213.500,00 | 10.411.579,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.598.347,39 |
330330 | NITEROI | 46.436.477,45 | 30.227.137,80 | 14.120.035,93 | 45.672.188,17 | 0,00 | 0,00 | 20.438.158,52 | 0,00 | 116.017.680,83 |
330340 | NOVA FRIBURGO | 19.679.336,19 | 8.873.528,45 | 0,00 | 6.734.624,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.287.488,66 |
330350 | NOVA IGUACU | 57.419.324,02 | 16.885.733,69 | 6.181.710,17 | 109.566.058,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.052.826,12 |
330360 | PARACAMBI | 3.686.769,31 | 4.409.469,82 | 157.500,00 | 13.944.097,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.197.836,47 |
330370 | PARAIBA DO SUL | 2.545.461,85 | 99.633,76 | 825.269,57 | 971.639,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.442.004,89 |
330380 | PARATI | 1.837.872,14 | 7.686,64 | 447.000,00 | 416.625,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.709.183,89 |
330385 | PATY DO ALFERES | 1.029.992,19 | 117,39 | 0,00 | 725.329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755.438,98 |
330390 | PETROPOLIS | 43.176.992,77 | 17.170.271,41 | 3.719.445,31 | 21.286.075,34 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.316.784,83 |
330395 | PINHEIRAL | 1.239.935,26 | 594,92 | 256.500,00 | 890.158,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387.188,21 |
330400 | PIRAI | 2.030.570,85 | 940.275,72 | 1.792.399,71 | 664.679,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.427.926,15 |
330410 | PORCIUNCULA | 1.057.413,66 | 7.283,01 | 277.234,02 | 528.232,48 | 0,00 | 89.506,80 | 0,00 | 0,00 | 1.780.656,37 |
330411 | PORTO REAL | 2.116.907,76 | 30.580,48 | 315.900,00 | 652.397,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.115.785,76 |
330412 | QUATIS | 941.353,00 | 3.667.468,86 | 343.063,54 | 143.563,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.095.448,93 |
330414 | QUEIMADOS | 8.366.287,66 | 1.722.167,75 | 447.000,00 | 13.560.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.096.352,41 |
330415 | QUISSAMA | 2.082.043,78 | 648.111,91 | 0,00 | 669.266,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.399.422,22 |
330420 | RESENDE | 11.719.150,52 | 1.352.808,94 | 3.020.714,25 | 8.691.706,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.784.380,66 |
330430 | RIO BONITO | 5.251.185,99 | 9.456.007,86 | 2.958.438,14 | 10.859.512,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.525.144,25 |
330440 | RIO CLARO | 1.125.363,65 | 0,00 | 958.980,00 | 164.138,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.248.481,81 |
330450 | RIO DAS FLORES | 550.632,38 | 0,00 | 157.500,00 | 61.720,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.852,72 |
330452 | RIO DAS OSTRAS | 6.212.732,65 | 299.398,03 | 0,00 | 193.318,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.705.449,57 |
330455 | RIO DE JANEIRO | 600.985.633,00 | 89.193.978,48 | 56.925.440,44 | 365.467.147,99 | 0,00 | 21.000.000,00 | 58.324.067,11 | 0,00 | 1.033.248.132,80 |
330460 | SANTA MARIA MADALENA | 653.241,69 | 5.832,14 | 0,00 | 452.488,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.562,67 |
330470 | SANTO ANTONIO DE PADUA | 3.370.680,95 | 148.818,69 | 99.000,00 | 557.490,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.175.990,23 |
330475 | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 2.957.862,16 | 0,00 | 0,00 | 341.252,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.299.114,88 |
330480 | SAO FIDELIS | 2.801.789,21 | 152.133,69 | 1.492.116,69 | 1.123.722,79 | 0,00 | 303.745,20 | 0,00 | 0,00 | 5.266.017,18 |
330490 | SAO GONCALO | 90.813.917,70 | 5.754.330,74 | 2.296.334,23 | 13.934.414,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.798.996,82 |
330500 | SAO JOAO DA BARRA | 1.680.823,99 | 23.688,62 | 0,00 | 255.365,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959.877,70 |
330510 | SAO JOAO DE MERITI | 29.766.567,01 | 976.497,63 | 1.407.900,00 | 4.786.811,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.937.776,54 |
330513 | SAO JOSE DE UBA | 263.329,11 | 0,00 | 0,00 | 159.872,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.201,43 |
330515 | SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | 1.000.571,94 | 51.536,44 | 132.000,00 | 606.113,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790.222,11 |
330520 | SAO PEDRO DA ALDEIA | 5.522.084,90 | 744.110,00 | 513.734,94 | 402.886,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.182.816,45 |
330530 | SAO SEBASTIAO DO ALTO | 733.548,11 | 116.316,34 | 338.340,80 | 1.006.029,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.194.234,87 |
330540 | SAPUCAIA | 618.309,64 | 7.258,88 | 157.500,00 | 402.667,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.736,42 |
330550 | SAQUAREMA | 4.102.927,90 | 60.516,47 | 132.000,00 | 1.253.047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.548.491,87 |
330555 | SEROPEDICA | 3.548.132,09 | 31.997,84 | 447.000,00 | 2.418.882,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.446.012,20 |
330560 | SILVA JARDIM | 1.260.961,16 | 5.223,35 | 157.500,00 | 2.267.751,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.691.435,80 |
330570 | SUMIDOURO | 983.146,06 | 0,00 | 0,00 | 570.063,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553.210,00 |
330575 | TANGUA | 1.905.388,50 | 2.212.543,78 | 157.500,00 | 186.858,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.462.290,78 |
330580 | TERESOPOLIS | 18.844.477,38 | 6.554.039,31 | 8.315.597,57 | 8.345.126,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.059.240,51 |
330590 | TRAJANO DE MORAIS | 136.196,59 | 26.662,75 | 0,00 | 1.005.602,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168.461,76 |
330600 | TRES RIOS | 8.031.340,02 | 4.188.377,97 | 4.125.333,02 | 7.419.950,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.765.001,33 |
330610 | VALENCA | 7.713.838,00 | 632.900,89 | 2.517.983,39 | 4.409.063,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.273.786,23 |
330615 | VARRE-SAI | 456.970,13 | 0,00 | 0,00 | 13.262,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.232,42 |
330620 | VASSOURAS | 4.828.332,91 | 12.176.402,44 | 4.342.796,02 | 3.792.167,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.139.698,61 |
330630 | VOLTA REDONDA | 32.763.195,47 | 11.853.036,51 | 2.149.200,00 | 14.090.478,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.855.910,69 |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL | 2.725.481.087,58 |
ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - OUTUBRO/2014
DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS UNIDADES PRESTADORAS UNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (VALORES ANUAIS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gestão | Cód.IBGE - Nome do Município | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Contrato | Data de Publicação do Extrato do Contrato | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde |
Municipal | 330330 - NITEROI | Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF | 12505 | 30 | 05-01-2005 | 20.438.158,52 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Instituto De Doenças do Torax | 5358833 | 000 | 02-01-2008 | 20.622,90 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Instituto de Neurologia Deolindo Couto | 2708361 | 000 | 20-10-2010 | 105.176,81 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Maternidade Escola da UFRJ | 2270021 | 1892 | 13-10-2005 | 7.624.633,84 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Universitário Gafree Guinle/UNIRIO | 2295415 | 1888 | 13-10-2005 | 8.499.698,38 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Instituto de Psiquiatria da UFRJ | 2269430 | 1891 | 13-10-2005 | 5.213.330,77 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Instituto de Ginecologia da UFRJ | 2296594 | 000 | 20-10-2010 | 10.998,88 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Escola São Francisco de Assis | 2270668 | 000 | 20-10-2010 | 10.311,45 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho | 2280167 | 2726 | 28-12-2004 | 32.087.517,50 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Universitário Martagão Gesteira/UFRJ | 2296616 | 144 | 13-10-2005 | 4.751.776,58 |
TOTAL | 78.762.225,63 |