Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial do Estado do Ceará.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Portaria n°. 1097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº. 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2 0 11 ;
Considerando a Portaria nº. 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e,
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Ceará, por meio do Ofício nº 4.896/2014, de 28/11/2014 e Resolução nº 319 - CIB/CE de 21/11/2014, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I a esta Portaria, e sob gestão dos municípios, conforme detalhado nos anexos II, III e IV.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado da Ceará, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 1.582.242.979,79, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 343.137.003,30 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 1.207.739.206,49 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 31.366.770,00 | Anexo III |
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde,correspondentes.
Parágrafo Único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0023 - Atençãoà Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de dezembro de 2014.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO CEARÁ - DEZEMBRO/2014
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 138.607.374,30 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 102.807.694,00 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 101.721.935,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 343.137.003,30 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO CEARÁ - DEZEMBRO/2014
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fun-do Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
230010 | ABAIARA | 280.278,00 | 0,00 | 163.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.860,00 |
230015 | ACARAPE | 153.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.938,00 |
230020 | ACARAU | 3.107.677,00 | 336.148,00 | 1.416.846,00 | 0,00 | 0,00 | 719.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.141.271,00 |
230030 | ACOPIARA | 3.102.871,00 | 199.595,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421.266,00 |
230040 | AIUABA | 450.956,00 | 0,00 | 51.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.488,00 |
230050 | ALCANTARAS | 89.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.735,00 |
30060 | ALTANEIRA | 124.912,00 | 1.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.701,00 |
230070 | ALTO SANTO | 772.767,00 | 14.694,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906.261,00 |
230075 | AMONTADA | 1.340.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340.831,00 |
230080 | ANTONINA DO NORTE | 142.345,00 | 4.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.637,00 |
230090 | APUIARES | 278.992,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.992,00 |
230100 | AQUIRAZ | 2.524.723,00 | 829,00 | 138.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664.152,00 |
230110 | ARACATI | 5.464.980,00 | 445.644,00 | 1.038.866,00 | 0,00 | 0,00 | 475.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.474.290,00 |
230120 | ARACOIABA | 3.592.515,00 | 856.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.449.461,00 |
230125 | ARARENDA | 319.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.724,00 |
230130 | ARARIPE | 1.325.056,00 | 18.271,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442.327,00 |
230140 | ARATUBA | 310.834,00 | 0,00 | 56.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.696,00 |
230150 | ARNEIROZ | 252.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.221,00 |
230160 | ASSARE | 1.071.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071.072,00 |
230170 | AURORA | 1.858.936,00 | 42.029,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999.965,00 |
230180 | BAIXIO | 289.697,00 | 16.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.845,00 |
230185 | BANABUIU | 448.328,00 | 0,00 | 168.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.658,00 |
230190 | BARBALHA | 19.115.143,00 | 20.798.834,00 | 9.360.452,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.430.429,00 |
230195 | BARREIRA | 377.673,00 | 31.872,00 | 61.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.272,00 |
230200 | BARRO | 528.076,00 | 0,00 | 103.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.075,00 |
230205 | BARROQUINHA | 335.955,00 | 0,00 | 108.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.334,00 |
230210 | BATURITE | 3.168.843,00 | 1.048.224,00 | 1.038.185,00 | 0,00 | 0,00 | 773.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.481.852,00 |
230220 | BEBERIBE | 2.200.050,00 | 1.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201.652,00 |
230230 | BELA CRUZ | 1.294.669,00 | 0,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413.469,00 |
230240 | BOA VIAGEM | 2.274.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.274.383,00 |
230250 | BREJO SANTO | 6.074.682,00 | 3.406.618,00 | 3.408.292,00 | 0,00 | 0,00 | 687.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.202.392,00 |
230260 | CAMOCIM | 4.653.237,00 | 565.719,00 | 442.200,00 | 0,00 | 0,00 | 719.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.941.756,00 |
230270 | CAMPOS SALES | 919.059,00 | 20.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939.354,00 |
230280 | CANINDE | 7.130.571,00 | 1.892.424,00 | 2.356.152,00 | 0,00 | 0,00 | 673.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.705.947,00 |
230290 | CAPISTRANO | 805.723,00 | 16.983,00 | 33.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856.103,00 |
230300 | CARIDADE | 520.899,00 | 0,00 | 91.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.575,00 |
230310 | CARIRE | 661.139,00 | 3.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664.464,00 |
230320 | CARIRIACU | 1.161.012,00 | 0,00 | 220.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381.993,00 |
230330 | CARIUS | 851.782,00 | 3.450,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974.032,00 |
230340 | CARNAUBAL | 1.031.843,00 | 0,00 | 48.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.381,00 |
230350 | CASCAVEL | 4.589.917,00 | 463.671,00 | 1.643.201,00 | 0,00 | 0,00 | 683.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.013.389,00 |
230360 | CATARINA | 1.056.861,00 | 0,00 | 209.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266.696,00 |
230365 | CATUNDA | 374.690,00 | 0,00 | 11.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.454,00 |
230370 | CAUCAIA | 18.857.182,00 | 1.375.956,00 | 791.725,00 | 0,00 | 0,00 | 943.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.081.663,00 |
230380 | CEDRO | 1.502.064,00 | 76.329,00 | 224.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.802.541,00 |
230390 | CHAVAL | 551.747,00 | 8.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.797,00 |
230393 | CHORO | 384.132,00 | 0,00 | 29.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.328,00 |
230395 | CHOROZINHO | 583.346,00 | 0,00 | 94.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.149,00 |
230400 | COREAU | 997.877,00 | 17.134,00 | 94.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.109.018,00 |
230410 | CRATEUS | 10.222.069,00 | 1.901.662,00 | 2.566.350,00 | 0,00 | 0,00 | 686.850,00 | 0,00 | 0,00 | 14.003.231,00 |
230420 | C R ATO | 13.593.554,00 | 5.987.563,00 | 5.560.913,00 | 0,00 | 0,00 | 712.950,00 | 0,00 | 0,00 | 24.429.080,00 |
230423 | CROATA | 542.565,00 | 0,00 | 30.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.233,00 |
230425 | CRUZ | 1.648.831,00 | 70.669,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838.300,00 |
230426 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 363.295,00 | 0,00 | 19.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.969,00 |
230427 | ERERE | 144.032,00 | 0,00 | 40.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.619,00 |
230428 | EUSEBIO | 6.750.865,00 | 210.051,00 | 323.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.284.316,00 |
230430 | FARIAS BRITO | 1.069.675,00 | 1.818,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.293,00 |
230435 | FORQUILHA | 627.083,00 | 0,00 | 158.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.483,00 |
230440 | FORTALEZA | 557.915.845,00 | 100.070.906,00 | 62.126.302,00 | 30.950.558,00 | 101.721.935,00 | 50.794.915,00 | 31.366.770,00 | 0,00 | 567.179.991,00 |
230445 | FORTIM | 474.069,00 | 0,00 | 68.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.970,00 |
230450 | FRECHEIRINHA | 349.367,00 | 0,00 | 28.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.399,00 |
230460 | GENERAL SAMPAIO | 105.488,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.488,00 |
230465 | GRACA | 149.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.596,00 |
230470 | GRANJA | 2.309.906,00 | 3.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.313.510,00 |
230480 | GRANJEIRO | 178.310,00 | 0,00 | 178.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.110,00 |
230490 | GROAIRAS | 170.843,00 | 0,00 | 21.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.479,00 |
230495 | GUAIUBA | 740.221,00 | 0,00 | 230.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970.411,00 |
230500 | GUARACIABA DO NORTE | 1.592.085,00 | 36.102,00 | 138.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.766.787,00 |
230510 | GUARAMIRANGA | 115.514,00 | 6.173,00 | 32.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.624,00 |
230520 | HIDROLANDIA | 464.986,00 | 0,00 | 22.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.623,00 |
230523 | HORIZONTE | 7.499.153,00 | 19.331,00 | 158.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.676.884,00 |
230526 | IBARETAMA | 447.795,00 | 0,00 | 33.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.267,00 |
230530 | IBIAPINA | 1.238.305,00 | 56.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294.345,00 |
230533 | IBICUITINGA | 285.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.122,00 |
230535 | ICAPUI | 797.225,00 | 0,00 | 101.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898.252,00 |
230540 | ICO | 5.058.735,00 | 631.017,00 | 184.800,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.694.552,00 |
230550 | IGUATU | 10.749.663,00 | 1.725.474,00 | 881.354,00 | 0,00 | 0,00 | 457.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.899.291,00 |
230560 | INDEPENDENCIA | 918.195,00 | 317.998,00 | 118.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355.187,00 |
230565 | IPAPORANGA | 389.568,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.568,00 |
230570 | IPAUMIRIM | 327.656,00 | 4.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.971,00 |
230580 | IPU | 3.656.313,00 | 421.684,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.196.797,00 |
230590 | IPUEIRAS | 1.884.055,00 | 5.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.889.598,00 |
230600 | IRACEMA | 804.107,00 | 22.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.371,00 |
230610 | IRAUCUBA | 889.015,00 | 0,00 | 46.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935.842,00 |
230620 | ITAICABA | 191.782,00 | 0,00 | 28.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.590,00 |
230625 | ITAITINGA | 1.008.010,00 | 21.957,00 | 158.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188.367,00 |
230630 | ITAPAGE | 2.264.739,00 | 19.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.283.806,00 |
230640 | ITAPIPOCA | 6.993.796,00 | 2.066.125,00 | 5.209.849,00 | 0,00 | 0,00 | 683.400,00 | 0,00 | 0,00 | 13.586.370,00 |
230650 | ITAPIUNA | 953.828,00 | 0,00 | 37.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991.284,00 |
230655 | ITAREMA | 1.627.272,00 | 7.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634.663,00 |
230660 | ITATIRA | 394.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.662,00 |
230670 | JAGUARETAMA | 649.970,00 | 0,00 | 43.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693.933,00 |
230680 | JAGUARIBARA | 261.620,00 | 4.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.278,00 |
230690 | JAGUARIBE | 1.915.926,00 | 14.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930.190,00 |
230700 | JAGUARUANA | 1.344.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344.128,00 |
230710 | JARDIM | 1.581.252,00 | 34.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615.823,00 |
230720 | JATI | 632.338,00 | 0,00 | 184.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817.138,00 |
230725 | JIJOCA DE JERICOACOARA | 604.551,00 | 0,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.351,00 |
230730 | JUAZEIRO DO NORTE | 22.660.195,00 | 1.453.655,00 | 534.600,00 | 615.600,00 | 0,00 | 697.920,00 | 0,00 | 0,00 | 24.566.130,00 |
230740 | JUCAS | 1.518.439,00 | 70.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.588.974,00 |
230750 | LAVRAS DA MANGABEIRA | 2.090.126,00 | 0,00 | 601.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.691.704,00 |
230760 | LIMOEIRO DO NORTE | 4.313.408,00 | 1.382.249,00 | 997.668,00 | 0,00 | 0,00 | 637.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.056.125,00 |
230763 | MADALENA | 467.626,00 | 0,00 | 41.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.445,00 |
230765 | MARACANAU | 46.621.920,00 | 2.438.230,00 | 2.002.127,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.702.277,00 |
230770 | MARANGUAPE | 9.214.858,00 | 103.432,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.437.090,00 |
230780 | MARCO | 1.383.975,00 | 29.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413.351,00 |
230790 | MARTINOPOLE | 324.137,00 | 0,00 | 56.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.479,00 |
230800 | MASSAPE | 835.892,00 | 5.887,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.579,00 |
230810 | MAURITI | 2.305.196,00 | 0,00 | 530.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.835.203,00 |
230820 | MERUOCA | 297.556,00 | 0,00 | 43.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.609,00 |
230830 | MILAGRES | 1.368.576,00 | 0,00 | 198.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567.444,00 |
230835 | MILHA | 418.971,00 | 0,00 | 43.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.746,00 |
230837 | MIRAIMA | 248.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.523,00 |
230840 | MISSAO VELHA | 1.041.613,00 | 3.482,00 | 363.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408.165,00 |
230850 | MOMBACA | 1.634.502,00 | 1.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635.695,00 |
230860 | MONSENHOR TABOSA | 935.570,00 | 23.255,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077.625,00 |
230870 | MORADA NOVA | 4.034.659,00 | 34.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.069.522,00 |
230880 | MORAUJO | 319.546,00 | 0,00 | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.446,00 |
230890 | MORRINHOS | 513.481,00 | 2.525,00 | 91.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607.992,00 |
230900 | MUCAMBO | 641.212,00 | 400.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042.128,00 |
230910 | MULUNGU | 677.220,00 | 0,00 | 43.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721.039,00 |
230920 | NOVA OLINDA | 333.763,00 | 8.168,00 | 197.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.063,00 |
230930 | NOVA RUSSAS | 1.547.311,00 | 1.467,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647.778,00 |
230940 | NOVO ORIENTE | 1.061.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061.263,00 |
230945 | OCARA | 860.045,00 | 0,00 | 128.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988.504,00 |
230950 | OROS | 1.463.149,00 | 8.223,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570.372,00 |
230960 | PACAJUS | 1.596.406,00 | 39.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635.586,00 |
230970 | PACATUBA | 2.151.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.151.632,00 |
230980 | PACOTI | 739.422,00 | 10.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.785,00 |
230990 | PACUJA | 36.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.015,00 |
231000 | PALHANO | 223.482,00 | 0,00 | 42.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.241,00 |
231010 | PALMACIA | 310.589,00 | 0,00 | 10.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.167,00 |
231020 | PARACURU | 1.400.759,00 | 96.452,00 | 324.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822.180,00 |
231025 | PARAIPABA | 1.583.070,00 | 0,00 | 124.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707.383,00 |
231030 | PARAMBU | 2.635.605,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734.605,00 |
231040 | PARAMOTI | 308.667,00 | 0,00 | 37.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.030,00 |
231050 | PEDRA BRANCA | 2.365.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365.560,00 |
231060 | PENAFORTE | 323.234,00 | 0,00 | 244.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.034,00 |
231070 | PENTECOSTE | 4.903.182,00 | 107.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010.471,00 |
231080 | PEREIRO | 661.065,00 | 5.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.592,00 |
231085 | PINDORETAMA | 618.072,00 | 2.791,00 | 72.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693.543,00 |
231090 | PIQUET CARNEIRO | 861.677,00 | 0,00 | 34.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.192,00 |
231095 | PIRES FERREIRA | 136.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.436,00 |
231100 | PORANGA | 513.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.944,00 |
231110 | PORTEIRAS | 487.102,00 | 0,00 | 174.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.985,00 |
231120 | POTENGI | 258.926,00 | 61.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.878,00 |
231123 | POTIRETAMA | 173.430,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.430,00 |
231126 | QUITERIANOPOLIS | 527.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.804,00 |
231130 | QUIXADA | 10.021.188,00 | 1.923.546,00 | 1.948.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.893.520,00 |
231135 | QUIXELO | 546.134,00 | 5.086,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.020,00 |
231140 | QUIXERAMOBIM | 6.330.010,00 | 184.703,00 | 529.998,00 | 0,00 | 0,00 | 457.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.587.511,00 |
231150 | QUIXERE | 588.088,00 | 0,00 | 61.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.416,00 |
231160 | REDENCAO | 2.210.914,00 | 489.849,00 | 932.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.633.096,00 |
231170 | RERIUTABA | 525.852,00 | 2.417,00 | 58.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586.273,00 |
231180 | RUSSAS | 6.451.002,00 | 1.008.946,00 | 2.475.845,00 | 0,00 | 0,00 | 773.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.162.393,00 |
231190 | SABOEIRO | 599.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.468,00 |
231195 | SALITRE | 571.667,00 | 0,00 | 157.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.637,00 |
231200 | SANTANA DO ACARAU | 1.865.319,00 | 5.180,00 | 138.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009.099,00 |
231210 | SANTANA DO CARIRI | 470.175,00 | 0,00 | 158.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.575,00 |
231220 | SANTA QUITERIA | 2.334.829,00 | 26.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360.951,00 |
231230 | SAO BENEDITO | 3.529.348,00 | 135.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.664.578,00 |
231240 | SAO GONCALO DO AMARANTE | 5.227.916,00 | 32.098,00 | 277.200,00 | 0,00 | 0,00 | 541.110,00 | 0,00 | 0,00 | 4.996.104,00 |
