Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
PORTARIA No - 300, DE 1o - DE ABRIL DE 2015 Remaneja o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial do Estado de Tocantins. A Secretária de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições, Considerando a Portaria nº 1097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2 0 11 ; Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, e Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins, por meio do Ofício/SESAU/GABSEC nº 1314/15, de 02/03/2015 e Resoluções CIB nº 004/2015, 014/2015 e 015/2015, de 23/02/2015., resolve: Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios, conforme detalhado no anexo II. § 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Tocantins, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 322.690.770,73, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhame nto |
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 226.617.207,14 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 96.073.563,59 | Anexo II |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 1.069.200,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 8.757.228,00. § 3º O estado e os municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria. Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde. Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes. Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0017 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de março de 2015 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente. LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO TOCANTINS - MARÇO/2015
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 6.358.074,64 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 220.259.132,50 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 226.617.207,14 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO TOCANTINS - MARÇO/2015
VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (VALORES ANUAIS) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | To t a l | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
170025 | ABREULANDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 0,00 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170030 | AGUIARNOPOLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.356,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.356,34 |
170035 | ALIANCA DO TOCANTINS | 25.873,69 | 458,73 | 0,00 | 12.476,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.808,77 |
170040 | ALMAS | 92.530,91 | 0,00 | 0,00 | 16.704,58 | 0,00 | 109.235,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170070 | A LV O R A D A | 188.620,67 | 4.548,77 | 88.380,00 | 18.425,03 | 0,00 | 299.974,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170100 | ANANAS | 366.395,24 | 43.019,58 | 122.026,66 | 111 . 7 0 3 , 1 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.144,60 |
170105 | ANGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,21 | 0,00 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 7 0 11 0 | APARECIDA DO RIO NEGRO | 56.783,23 | 111 . 3 5 4 , 2 3 | 0,00 | 9.271,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.408,89 |
170130 | ARAGOMINAS | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 8,83 | 0,00 | 103,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170190 | ARAGUACEMA | 98.249,96 | 9.419,32 | 75.287,40 | 13.902,00 | 0,00 | 196.858,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170200 | ARAGUACU | 283.749,63 | 61.920,79 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 345.673,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170210 | ARAGUAINA | 27.935.644,35 | 61.475.346,67 | 7.010.943,84 | 5.802.744,80 | 0,00 | 80.221.409,40 | 0,00 | 0,00 | 22.003.270,26 |
170215 | ARAGUANA | 56.349,40 | 2.404,76 | 0,00 | 71.066,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.820,59 |
170220 | A R A G U AT I N S | 1.144.964,05 | 18.585,69 | 245.214,64 | 618.681,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.027.445,97 |
170230 | ARAPOEMA | 56.569,35 | 36.845,60 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 93.415,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170240 | ARRAIAS | 305.808,40 | 245.141,68 | 0,00 | 314,40 | 0,00 | 551.264,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170255 | AUGUSTINOPOLIS | 928.699,93 | 5.871.152,04 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 6.799.853,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170270 | AURORA DO TOCANTINS | 368,50 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 371,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170290 | AXIXA DO TOCANTINS | 8 . 4 11 , 9 0 | 0,00 | 0,00 | 20.406,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.817,94 |
170300 | BABACULANDIA | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 22.933,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.203,02 |
170305 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170307 | BARRA DO OURO | 1.927,56 | 0,00 | 0,00 | 9.071,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.998,69 |
170310 | BARROLANDIA | 240.706,89 | 0,00 | 0,00 | 11 . 7 6 8 , 2 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.475,09 |
170320 | BERNARDO SAYAO | 2.224,47 | 0,00 | 0,00 | 9.805,23 | 0,00 | 12.029,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170330 | BOM JESUS DO TOCANTINS | 1.142,43 | 0,00 | 0,00 | 8.290,43 | 0,00 | 9.432,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170360 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | 24.212,74 | 0,00 | 0,00 | 4.541,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.754,44 |
170370 | BREJINHO DE NAZARE | 109.171,33 | 0,00 | 105.761,16 | 11 . 4 0 7 , 8 0 | 0,00 | 226.340,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170380 | BURITI DO TOCANTINS | 11 7 . 6 3 0 , 2 8 | 0,00 | 0,00 | 21.491,85 | 0,00 | 139.122,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170382 | CACHOEIRINHA | 164,61 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 165,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170384 | CAMPOS LINDOS | 73,16 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 73,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170386 | CARIRI DO TOCANTINS | 545,80 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 548,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170388 | CARMOLANDIA | 1.900,54 | 0,00 | 0,00 | 12,29 | 0,00 | 1.912,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170389 | CARRASCO BONITO | 1.005,95 | 0,00 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 1.022,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170390 | CASEARA | 3.031,77 | 0,00 | 0,00 | 10.122,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.154,50 |
170410 | CENTENARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170460 | CHAPADA DE AREIA | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 15,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170510 | CHAPADA DA NATIVIDADE | 755,82 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 757,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170550 | COLINAS DO TOCANTINS | 1.879.454,38 | 325.921,71 | 11 8 . 8 0 0 , 0 0 | 4.397.519,44 | 0,00 | 2.014.308,31 | 0,00 | 0,00 | 4.707.387,22 |
170555 | COMBINADO | 94.551,28 | 28.417,16 | 11 0 . 9 2 0 , 6 1 | 10.276,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.165,07 |
170560 | CONCEICAO DO TOCANTINS | 15.342,39 | 0,00 | 0,00 | 9.200,35 | 0,00 | 24.542,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170600 | COUTO DE MAGALHAES | 109.260,98 | 0,00 | 0,00 | 11 . 0 2 1 , 3 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.282,28 |
170610 | C R I S TA L A N D I A | 172.052,61 | 14.324,47 | 260.507,94 | 15.917,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.802,23 |
170625 | CRIXAS DO TOCANTINS | 1.457,78 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1.459,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170650 | DARCINOPOLIS | 2.937,00 | 0,00 | 0,00 | 101.601,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.538,85 |
170700 | DIANOPOLIS | 637.150,23 | 567.580,07 | 11 8 . 8 0 0 , 0 0 | 477.371,35 | 0,00 | 1.682.101,65 | 0,00 | 0,00 | 11 8 . 8 0 0 , 0 0 |
170710 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 107.709,21 | 2.225,00 | 79.542,00 | 13.999,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.475,46 |
170720 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 123.105,23 | 0,00 | 0,00 | 15.754,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.859,25 |
170730 | DUERE | 66.121,19 | 0,00 | 120.049,87 | 10.103,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.275,05 |
170740 | ESPERANTINA | 164,70 | 0,00 | 0,00 | 20.847,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 1 . 0 11 , 7 3 |
170755 | FAT I M A | 16.167,28 | 0,00 | 0,00 | 8.374,52 | 0,00 | 24.541,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170765 | FIGUEIROPOLIS | 74.941,31 | 0,00 | 95.296,21 | 11 . 7 5 3 , 4 6 | 0,00 | 181.990,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170770 | FILADELFIA | 280,80 | 0,00 | 0,00 | 1 0 8 . 7 11 , 2 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.992,08 |
170820 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 308.296,58 | 335,82 | 0,00 | 380.200,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688.832,80 |
170825 | FORTALEZA DO TABOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.322,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.322,01 |
170830 | G O I A N O RT E | 1.308,76 | 0,00 | 0,00 | 10.905,66 | 0,00 | 12.214,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170900 | G O I AT I N S | 185.485,81 | 20.037,22 | 167.981,86 | 26.550,88 | 0,00 | 400.055,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170930 | GUARAI | 642.039,18 | 809.451,93 | 0,00 | 1.251.052,30 | 0,00 | 2.272.509,49 | 0,00 | 0,00 | 430.033,92 |
170950 | GURUPI | 11 . 4 3 2 . 5 8 9 , 3 9 | 11 . 7 3 3 . 7 4 3 , 7 8 | 1.536.360,00 | 8.355.100,63 | 0,00 | 24.879.454,41 | 0,00 | 0,00 | 8.178.339,39 |
170980 | IPUEIRAS | 685,75 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 687,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171050 | I TA C A J A | 365.146,75 | 127.701,65 | 0,00 | 15.630,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.479,34 |
171070 | I TA G U AT I N S | 99.529,20 | 115,15 | 132.586,54 | 13.264,58 | 0,00 | 245.495,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171090 | I TA P I R AT I N S | 0,00 | 1.780,85 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 1.781,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 7 111 0 | ITAPORA DO TOCANTINS | 16.462,98 | 0,00 | 0,00 | 5.379,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.842,68 |
1 7 11 5 0 | JAU DO TOCANTINS | 26.428,93 | 0,00 | 0,00 | 7.724,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.153,33 |
1 7 11 8 0 | JUARINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 7 11 9 0 | LAGOA DA CONFUSAO | 144.652,20 | 0,00 | 61.866,00 | 22.463,08 | 0,00 | 228.981,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 7 11 9 5 | LAGOA DO TOCANTINS | 24.121,25 | 0,00 | 0,00 | 7.755,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.876,88 |
171200 | LAJEADO | 4.462,67 | 0,00 | 338.175,00 | 6.101,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.738,84 |
171215 | LAVA N D E I R A | 1.572,42 | 0,00 | 0,00 | 3.534,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.107,12 |
171240 | LIZARDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171245 | LUZINOPOLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171250 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 38.492,58 | 35.351,09 | 0,00 | 9.574,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.417,89 |
171270 | M AT E I R O S | 2.271,08 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 2.271,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171280 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | 149,26 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 149,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171320 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 891.739,05 | 401.810,97 | 0,00 | 1.245.505,07 | 0,00 | 2.539.055,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171330 | M I R A N O RT E | 266.272,65 | 13.120,75 | 336.750,00 | 27.771,44 | 0,00 | 307.164,84 | 0,00 | 0,00 | 336.750,00 |
171360 | MONTE DO CARMO | 111 . 1 3 0 , 9 7 | 0,00 | 64.351,08 | 14.776,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.258,42 |
171370 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | 78,30 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 80,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171380 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.628,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.628,68 |
171395 | MURICILANDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171420 | N AT I V I D A D E | 194.849,17 | 8.248,96 | 221.630,93 | 19.800,10 | 0,00 | 444.529,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171430 | NAZARE | 58.800,42 | 0,00 | 0,00 | 99.658,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.458,79 |
171488 | NOVA OLINDA | 296.984,27 | 0,00 | 0,00 | 11 3 . 5 11 , 6 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.495,91 |
171500 | NOVA ROSALANDIA | 48.308,90 | 0,00 | 0,00 | 8.294,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.603,47 |
171510 | NOVO ACORDO | 30.295,56 | 75,78 | 336.750,00 | 8.279,41 | 0,00 | 38.650,75 | 0,00 | 0,00 | 336.750,00 |
171515 | NOVO ALEGRE | 9.837,34 | 0,00 | 0,00 | 5.031,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.868,93 |
171525 | NOVO JARDIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171550 | OLIVEIRA DE FATIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171570 | PA L M E I R A N T E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171575 | PA L M E I R O P O L I S | 217.411,82 | 5.614,79 | 82.123,13 | 16.146,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.296,65 |
171610 | PARAISO DO TOCANTINS | 2.983.848,98 | 1.612.184,35 | 456.975,00 | 1.784.184,82 | 0,00 | 4.091.058,16 | 0,00 | 0,00 | 2.746.134,99 |
171620 | PA R A N A | 109.702,66 | 1.541,50 | 0,00 | 22.744,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.988,24 |
171630 | PAU D'ARCO | 1.609,52 | 0,00 | 0,00 | 10.098,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 7 0 8 , 4 2 |
171650 | PEDRO AFONSO | 406.187,45 | 280.249,61 | 0,00 | 25.387,70 | 0,00 | 7 11 . 8 2 4 , 7 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171660 | PEIXE | 338.195,03 | 21.458,03 | 0,00 | 22.846,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.499,95 |
171665 | PEQUIZEIRO | 92.434,67 | 0,00 | 0,00 | 350.832,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.267,04 |
171670 | COLMEIA | 4 0 9 . 9 3 0 , 11 | 1.126,82 | 184.347,70 | 18.957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614.362,23 |
171700 | PINDORAMA DO TOCANTINS | 12.435,86 | 0,00 | 60.000,00 | 9.913,86 | 0,00 | 82.349,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171720 | PIRAQUE | 23.969,21 | 0,00 | 0,00 | 96.426,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.395,77 |
171750 | PIUM | 126.100,81 | 0,00 | 77.015,52 | 14.727,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.844,31 |
171780 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | 22.767,01 | 0,00 | 0,00 | 9.997,38 | 0,00 | 32.764,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171790 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 26.799,37 | 393,17 | 71.795,40 | 15.797,81 | 0,00 | 11 4 . 7 8 5 , 7 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171800 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | 6.532,42 | 0,00 | 0,00 | 6.153,65 | 0,00 | 12.686,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171820 | PORTO NACIONAL | 3.438.441,17 | 2.833.746,99 | 495.150,00 | 3.450.271,04 | 0,00 | 4.548.478,14 | 0,00 | 0,00 | 5.669.131,06 |
171830 | PRAIA NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171840 | PRESIDENTE KENNEDY | 3 4 . 9 11 , 6 2 | 0,00 | 128.771,88 | 8.101,91 | 0,00 | 1.057,63 | |||
171845 | PUGMIL | 1.056,38 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,16 | |||
171850 | RECURSOLANDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | |||
171855 | RIACHINHO | 1.420,99 | 0,00 | 0,00 | 99.220,04 | 0,00 | 6.276,24 | |||
171865 | RIO DA CONCEICAO | 2.496,85 | 0,00 | 0,00 | 3.779,39 | 0,00 | 0,05 | |||
171870 | RIO DOS BOIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 87.384,89 | |||
171875 | RIO SONO | 73.625,70 | 0,00 | 0,00 | 13.759,19 | 0,00 | 1,97 | |||
171880 | S A M PA I O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 1,86 | |||
171884 | SANDOLANDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | |||
171886 | SANTA FE DO ARAGUAIA | 87.908,44 | 0,00 | 60.000,00 | 14.518,10 | 0,00 | 0,95 | |||
171888 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 1,72 | |||
171889 | SANTA RITA DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,15 | |||
171890 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 675,56 | |||
171900 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | 675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 2,20 | |||
172000 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.445,00 | 0,00 | 0,10 | |||
172010 | SAO BENTO DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 1,79 | |||
172015 | SAO FELIX DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | ||||
172020 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 9.144,50 | 0,00 | 0,00 | 23.060,92 | 0,00 | ||||
172025 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,73 | 0,00 | ||||
172030 | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | ||||
172049 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | 39.810,77 | 1.016,40 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | ||||
172065 | S I LVA N O P O L I S | 110.908,77 | 0,00 | 58.342,69 | 101.150,31 | 0,00 | ||||
172080 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | 20.196,47 | 5.500,00 | 0,00 | 20.126,35 | 0,00 | ||||
172085 | SUCUPIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | ||||
172090 | TA G U AT I N G A | 889.178,67 | 134.313,19 | 0,00 | 372.772,00 | 0,00 | ||||
172093 | TAIPAS DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | ||||
172097 | TA L I S M A | 44.271,23 | 0,00 | 0,00 | 5.636,37 | 0,00 | ||||
172100 | PALMAS | 40.546.642,14 | 66.266.291,92 | 4.393.908,00 | 11 . 5 8 0 . 8 4 1 , 9 2 | 0,00 | ||||
1 7 2 11 0 | TOCANTINIA | 60.691,96 | 0,00 | 0,00 | 14.819,10 | 0,00 | ||||
172120 | TO C A N T I N O P O L I S | 1.109.663,20 | 245.504,67 | 0,00 | 583.284,88 | 0,00 | ||||
172125 | TUPIRAMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | ||||
172130 | T U P I R AT I N S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | ||||
172208 | WA N D E R L A N D I A | 246.253,72 | 0,00 | 0,00 | 114.158,30 | 0,00 | ||||
172210 | XAMBIOA | 296.385,78 | 153.426,67 | 0,00 | 25.264,34 | 0,00 | ||||
TOTAL FUNDO MUNICIPAL |