Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial do Estado do Rio de Janeiro.
A Secretária de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/ GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/ GM/MS, de 27 de julho de 2011;
Considerando a Portaria nº 204/ GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos definanciamento e,
Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores Bipartite, por meio do Ofício SES/SG/CIB nº 0002/2015 de 04 de março de 2015 e deliberação CIB-RJ 3359 de 04/03/15, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestãodos municípios, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Rio de Janeiro, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 3.327.675.805,75,assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 501.318.290,42 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 2.747.595.289,70 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 78.762.225,63 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 11.622.600,00 e do Serviço de Atendimento Móvelàs Urgências - SAMU, no valor de R$ 57.290.904,00.
§ 3º O estado e os municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde,correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0033 - Atençãoà Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de março de 2015 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mêssubsequente.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - MARÇO/2015
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
---|---|
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 479.580.109,92 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 21.738.180,50 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 501.318.290,42 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - MARÇO/2015
(TOTALIZADOR) VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (VALORES ANUAIS) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
330010 | ANGRA DOS REIS | 13.673.790,07 | 1.230.252,41 | 4.542.962,14 | 43.653.990,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.100.995,58 |
330015 | APERIBE | 546.384,53 | 34.335,36 | 0,00 | 359.548,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.268,65 |
330020 | ARARUAMA | 7.557.441,26 | 1.053.001,50 | 239.122,08 | 6.469.368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.318.933,80 |
330022 | AREAL | 568.484,79 | 30.292,87 | 289.500,00 | 196.557,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.084.835,13 |
330023 | ARMACAO DE BUZIOS | 1.699.579,07 | 32.476,73 | 0,00 | 505.948,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.238.004,66 |
330025 | ARRAIAL DO CABO | 1.679.690,56 | 104.517,13 | 132.000,00 | 314.898,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.231.105,76 |
330030 | BARRA DO PIRAI | 9.305.309,59 | 942.279,25 | 2.920.729,89 | 524.718,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.693.036,76 |
330040 | BARRA MANSA | 17.926.373,79 | 10.514.720,35 | 3.911.786,79 | 10.483.704,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.836.585,60 |
330045 | BELFORD ROXO | 33.600.176,25 | 9.476.171,37 | 1.067.400,00 | 9.043.597,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.187.345,28 |
330050 | BOM JARDIM | 1.719.797,99 | 39.579,05 | 417.087,38 | 509.894,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.686.359,12 |
330060 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 3.683.406,87 | 1.064.800,94 | 1.292.036,99 | 5.634.690,09 | 0,00 | 339.740,50 | 0,00 | 0,00 | 11.335.194,39 |
330070 | CABO FRIO | 17.512.512,75 | 16.568.359,87 | 1.314.563,55 | 11.079.591,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.475.027,50 |
330080 | CACHOEIRAS DE MACACU | 3.741.308,11 | 26.451,91 | 132.000,00 | 564.749,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.464.509,92 |
330090 | CAMBUCI | 1.295.983,66 | 50.205,99 | 691.862,35 | 530.889,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.568.941,50 |
330093 | CARAPEBUS | 457.536,46 | 501,58 | 0,00 | 115.947,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.985,45 |
330095 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 359.944,71 | 780,00 | 118.800,00 | 680.193,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159.717,80 |
330100 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 63.500.623,57 | 23.918.859,65 | 18.336.100,60 | 5.825.354,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.580.938,01 |
330110 | CANTAGALO | 1.500.220,57 | 135.845,13 | 529.326,66 | 634.443,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.799.835,93 |
330115 | CARDOSO MOREIRA | 452.648,12 | 138,60 | 0,00 | 337.188,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789.974,94 |
330120 | CARMO | 1.467.702,10 | 22.477,81 | 446.976,70 | 2.768.962,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.706.118,83 |
330130 | CASIMIRO DE ABREU | 1.957.751,67 | 50.112,67 | 99.000,00 | 1.405.632,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.512.496,38 |
330140 | CONCEICAO DE MACABU | 834.382,73 | 20.557,28 | 0,00 | 1.858.860,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.713.800,19 |
330150 | CORDEIRO | 1.610.347,29 | 329.611,77 | 211.062,67 | 411.067,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.562.089,55 |
330160 | DUAS BARRAS | 645.167,06 | 3.649,34 | 0,00 | 88.937,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.753,53 |
330170 | DUQUE DE CAXIAS | 62.816.077,86 | 15.537.162,75 | 2.580.000,00 | 50.078.913,41 | 0,00 | 261.360,00 | 0,00 | 0,00 | 130.750.794,02 |
330180 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 575.115,43 | 70.031,22 | 0,00 | 2.534.007,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.179.154,49 |
330185 | GUAPIMIRIM | 2.271.644,09 | 7.160,69 | 0,00 | 638.142,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.916.947,41 |
330187 | IGUABA GRANDE | 845.519,59 | 17.853,36 | 99.000,00 | 783.098,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.745.471,06 |
330190 | ITABORAI | 13.195.900,62 | 3.382.110,95 | 619.500,00 | 5.796.184,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.993.695,60 |
330200 | ITAGUAI | 6.333.499,65 | 175.286,12 | 751.500,00 | 8.504.553,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.764.839,74 |
330205 | ITALVA | 547.599,48 | 37.522,67 | 0,00 | 1.291.044,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.876.167,04 |
330210 | ITAOCARA | 1.294.267,18 | 597.638,09 | 0,00 | 1.089.245,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.981.150,98 |
330220 | ITAPERUNA | 15.635.638,45 | 27.307.179,49 | 9.539.294,40 | 23.195.725,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.677.838,32 |
330225 | ITATIAIA | 2.436.783,91 | 0,00 | 289.500,00 | 443.524,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.169.808,08 |
330227 | JAPERI | 6.096.728,61 | 697.207,54 | 751.500,00 | 654.916,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200.352,82 |
330230 | LAJE DO MURIAE | 342.139,67 | 0,00 | 0,00 | 212.021,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.160,79 |
330240 | MACAE | 15.666.852,25 | 3.025.321,49 | 1.431.857,80 | 1.293.915,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.417.946,79 |
330245 | MACUCO | 190.288,23 | 3.420,06 | 0,00 | 533.673,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727.381,88 |
330250 | MAGE | 13.120.309,94 | 368.190,27 | 1.107.000,00 | 3.617.481,79 | 0,00 | 101.080,00 | 0,00 | 0,00 | 18.111.902,00 |
330260 | MANGARATIBA | 2.597.729,21 | 81.802,53 | 909.000,00 | 493.557,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.082.089,15 |
330270 | MARICA | 5.886.530,78 | 167.421,57 | 802.500,00 | 7.374.626,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.231.079,15 |
330280 | MENDES | 942.641,55 | 35.540,46 | 0,00 | 1.056.225,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034.407,93 |
330285 | MESQUITA | 8.934.648,38 | 993.501,71 | 935.400,00 | 652.037,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.515.587,11 |
330290 | MIGUEL PEREIRA | 1.776.696,23 | 818.552,01 | 1.961.165,25 | 641.901,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.198.315,42 |
330300 | MIRACEMA | 2.058.190,05 | 65.482,28 | 625.009,97 | 721.856,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470.538,75 |
330310 | NATIVIDADE | 1.068.965,35 | 2.481.194,87 | 738.753,88 | 2.268.381,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.557.295,39 |
330320 | NILOPOLIS | 6.928.655,59 | 476.182,87 | 1.213.500,00 | 10.888.939,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.507.277,90 |
330330 | NITEROI | 46.367.816,46 | 30.050.583,03 | 14.120.035,93 | 46.320.188,17 | 0,00 | 0,00 | 20.438.158,52 | 0,00 | 116.420.465,07 |
330340 | NOVA FRIBURGO | 19.605.331,12 | 8.850.246,71 | 0,00 | 7.945.927,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.401.505,61 |
330350 | NOVA IGUACU | 58.656.230,70 | 16.196.288,78 | 6.181.710,17 | 112.566.058,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.600.287,89 |
330360 | PARACAMBI | 3.686.768,58 | 4.095.470,33 | 157.500,00 | 13.944.097,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.883.836,25 |
330370 | PARAIBA DO SUL | 2.545.468,83 | 94.818,29 | 805.469,57 | 971.639,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.417.396,40 |
330380 | PARATI | 1.837.872,14 | 7.686,64 | 447.000,00 | 416.625,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.709.183,89 |
330385 | PATY DO ALFERES | 1.029.991,99 | 70,27 | 0,00 | 1.064.989,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095.051,66 |
330390 | PETROPOLIS | 43.070.428,79 | 16.220.679,10 | 3.719.445,31 | 21.286.075,34 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.260.628,54 |
330395 | PINHEIRAL | 1.239.935,26 | 594,92 | 256.500,00 | 890.158,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387.188,21 |
330400 | PIRAI | 2.021.949,33 | 940.324,30 | 1.792.399,71 | 664.679,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.419.353,21 |
330410 | PORCIUNCULA | 1.057.413,66 | 7.283,01 | 277.234,02 | 540.782,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.882.713,17 |
330411 | PORTO REAL | 1.758.290,34 | 389.197,90 | 289.500,00 | 652.397,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.089.385,76 |
330412 | QUATIS | 941.353,00 | 3.667.468,86 | 343.063,54 | 143.563,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.095.448,93 |
330414 | QUEIMADOS | 8.383.642,81 | 1.128.705,50 | 447.000,00 | 13.560.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.520.245,31 |
330415 | QUISSAMA | 2.082.041,86 | 647.334,33 | 0,00 | 669.266,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.398.642,72 |
330420 | RESENDE | 11.805.615,97 | 1.352.808,74 | 3.020.714,25 | 8.907.706,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.086.845,91 |
330430 | RIO BONITO | 5.251.182,68 | 9.467.703,84 | 2.984.838,14 | 10.859.512,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.563.236,92 |
330440 | RIO CLARO | 1.169.387,94 | 0,00 | 958.980,00 | 254.756,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.383.124,45 |
330450 | RIO DAS FLORES | 550.632,38 | 0,00 | 157.500,00 | 160.720,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868.852,72 |
330452 | RIO DAS OSTRAS | 6.213.541,66 | 301.053,74 | 0,00 | 337.318,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.851.914,29 |
330455 | RIO DE JANEIRO | 601.359.941,33 | 88.741.295,86 | 56.925.440,44 | 366.132.745,01 | 0,00 | 21.000.000,00 | 58.324.067,11 | 0,00 | 1.033.835.355,53 |
330460 | SANTA MARIA MADALENA | 653.241,69 | 5.832,14 | 0,00 | 452.488,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.562,67 |
330470 | SANTO ANTONIO DE PADUA | 3.370.680,95 | 148.818,69 | 99.000,00 | 557.490,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.175.990,23 |
330475 | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 2.957.862,16 | 0,00 | 0,00 | 341.252,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.299.114,88 |
330480 | SAO FIDELIS | 2.801.789,21 | 152.133,69 | 1.492.116,69 | 1.123.722,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.569.762,38 |
330490 | SAO GONCALO | 90.936.170,00 | 5.881.810,03 | 2.296.334,23 | 13.934.414,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.048.728,41 |
330500 | SAO JOAO DA BARRA | 1.680.823,99 | 23.688,62 | 0,00 | 595.025,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299.537,70 |
330510 | SAO JOAO DE MERITI | 29.626.010,39 | 920.231,37 | 1.407.900,00 | 5.146.811,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.100.953,66 |
330513 | SAO JOSE DE UBA | 263.329,11 | 0,00 | 0,00 | 249.872,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.201,43 |
330515 | SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | 1.000.571,95 | 50.661,43 | 132.000,00 | 696.113,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.879.347,11 |
330520 | SAO PEDRO DA ALDEIA | 5.522.084,90 | 784.344,32 | 513.734,94 | 402.886,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.223.050,77 |
330530 | SAO SEBASTIAO DO ALTO | 733.548,11 | 116.316,34 | 338.340,80 | 1.006.029,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.194.234,87 |
330540 | SAPUCAIA | 618.310,35 | 6.183,17 | 157.500,00 | 402.667,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184.661,42 |
330550 | SAQUAREMA | 4.102.927,90 | 60.516,47 | 132.000,00 | 1.276.497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.571.941,87 |
330555 | SEROPEDICA | 3.548.132,09 | 31.997,84 | 447.000,00 | 2.439.592,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.466.722,20 |
330560 | SILVA JARDIM | 1.221.885,99 | 5.223,35 | 157.500,00 | 2.267.751,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.652.360,63 |
330570 | SUMIDOURO | 983.146,06 | 0,00 | 0,00 | 570.063,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553.210,00 |
330575 | TANGUA | 1.905.388,50 | 2.212.543,78 | 157.500,00 | 526.518,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.801.950,78 |
330580 | TERESOPOLIS | 18.799.825,86 | 6.663.552,50 | 8.315.597,57 | 8.345.126,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.124.102,18 |
330590 | TRAJANO DE MORAIS | 136.196,59 | 26.662,75 | 0,00 | 1.005.602,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168.461,76 |
330600 | TRES RIOS | 8.045.120,12 | 4.238.239,61 | 4.125.333,02 | 9.099.950,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.508.643,07 |
330610 | VALENCA | 7.713.839,21 | 576.836,63 | 2.517.983,39 | 4.841.063,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.649.723,18 |
330615 | VARRE-SAI | 456.970,13 | 0,00 | 0,00 | 13.262,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.232,42 |
330620 | VASSOURAS | 4.551.898,82 | 13.119.520,66 | 4.096.575,26 | 4.240.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.008.969,74 |
330630 | VOLTA REDONDA | 32.837.759,22 | 11.808.669,89 | 2.149.200,00 | 14.090.478,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.886.107,82 |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL | 2.747.595.289,70 |
ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - MARÇO/2015
DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS UNIDADES PRESTADORAS UNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (VALORES ANUAIS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gestão | Cód.IBGE - Nome do Município | Nome da Unidade | CódigoCNES | Número do Contrato | Data de Publicação do Extrato doContrato | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde |
Municipal | 330330 - NITEROI | Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF | 12505 | 30 | 05-01-2005 | 20.438.158,52 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Instituto De Doenças do Torax | 5358833 | 000 | 02-01-2008 | 7.624.633,84 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Instituto de Neurologia Deolindo Couto | 2708361 | 000 | 20-10-2010 | 32.087.517,50 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Maternidade Escola da UFRJ | 2270021 | 1892 | 13-10-2005 | 8.499.698,38 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Universitário Gafree Guinle/UNIRIO | 2295415 | 1888 | 13-10-2005 | 4.751.776,58 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Instituto de Psiquiatria da UFRJ | 2269430 | 1891 | 13-10-2005 | 5.213.330,77 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Instituto de Ginecologia da UFRJ | 2296594 | 000 | 20-10-2010 | 20.622,90 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Escola São Francisco de Assis | 2270668 | 000 | 20-10-2010 | 10.998,88 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho | 2280167 | 2726 | 28-12-2004 | 105.176,81 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Universitário Martagão Gesteira/UFRJ | 2296616 | 144 | 13-10-2005 | 10.311,45 |
TOTAL | 78.762.225,63 |