Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial do Estado do Espírito Santo.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, por meio do Ofício SESA/CIB/SUS-ES/Nº 057/2015, de 27/10/2015, e Resoluções CIB nº 025 de19/10/2015, n° 050 de 14/07/2015,n°052 de 14/07/2015,n°,n°055 de 23/09/2015, n°056 de 23/09/2015, n° 057 23/09/2015, n° 058 de 23/09/2015, n°059 de 23/09/2015, n°060 de 23/09/2015,n° 061 23/09/2015, nº062 de 19/08/2015, n°063 de 19/08/2015, n° 066 de 14/10/2015, n°068 de 10/09/2015, n°069 de 10/09/2015, n°109 de 11/11/2015, n°141 de 03/08/2015, n° 190 de 21/10/2015, n° 191 de 21/10/2015, n° 192 de 22/10/2015, n° 193 de 22/10/2015, n° 194 de 22/10/2015, n° 195 de 22/10/2015, n° 196 de 22/10/2015, n° 197 de 22/10/2015, n° 198 de22/10/2015, n° 199 de 22/10/2015, n° 200 de 22/10/2015, n°201 de 22/10/2015, n° 202 de 22/10/2015, n° 203/10/2015, n°204 de 22/10/2015, n° 243 de 10/10/2015, n°250 de 12/08/2015, n°253 de 16/09/2015, n° 259 de 21/09/2015, n° 260 de 24/09/2015, n°266 de 14/10/2015, n°268 de 14/10/2015, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do estado do Espírito Santo, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 721.064.874,37 assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 466.363.458,88 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 213.904.317,45 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 40.797.098,04 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 1.544.400,00, e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 7.574.700,00.
§ 3º O estado e os municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0032 - Atençãoà Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de novembro de 2015 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mêssubsequente.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO - NOVEMBRO/2015
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
---|---|
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
Limites referentes aos recursos programados na SES | 174.045.814,11 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 332.765.261,95 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 349.480,86 |
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 40.797.098,04 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 466.363.458,88 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO - NOVEMBRO/2015
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais)
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras Ufs | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||
320010 | AFONSO CLAUDIO | 1.653.228,02 | 33.703,73 | 584.652,52 | 1.805.218,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.076.802,98 |
320013 | AGUIA BRANCA | 393.107,16 | 0,00 | 0,00 | 90.000,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483.107,24 |
320016 | AGUA DOCE DO NORTE | 468.077,74 | 627,02 | 0,00 | 18.317,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.022,11 |
320020 | ALEGRE | 1.733.555,16 | 66.832,12 | 628.124,52 | 346.122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.774.634,00 |
320030 | ALFREDO CHAVES | 460.441,04 | 0,00 | 0,00 | 19.249,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.690,45 |
320035 | ALTO RIO NOVO | 161.176,87 | 0,00 | 0,00 | 56.285,31 | 0,00 | 161.176,87 | 0,00 | 0,00 | 56.285,31 |
320040 | ANCHIETA | 1.475.657,11 | 150.297,96 | 732.816,74 | 130.001,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.488.773,43 |
320050 | APIACA | 264.428,62 | 74,43 | 0,00 | 40.708,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.212,03 |
320060 | ARACRUZ | 5.325.377,96 | 162.487,24 | 2.676.130,86 | 3.380.533,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.544.529,18 |
320070 | ATILIO VIVACQUA | 425.328,65 | 0,00 | 0,00 | 21.137,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.465,95 |
320080 | BAIXO GUANDU | 1.653.085,83 | 216.994,60 | 0,00 | 181.440,54 | 0,00 | 1.301.399,11 | 0,00 | 0,00 | 750.121,86 |
320090 | BARRA DE SAO FRANCISCO | 2.397.721,33 | 575.044,20 | 0,00 | 14.984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987.749,59 |
320100 | BOA ESPERANCA | 721.089,76 | 10.036,62 | 0,00 | 22.390,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.516,46 |
320110 | BOM JESUS DO NORTE | 306.618,47 | 2.001,26 | 0,00 | 15.588,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.208,39 |
320115 | BREJETUBA | 392.467,82 | 0,00 | 0,00 | 266.822,95 | 0,00 | 659.290,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 23.097.746,87 | 26.743.909,87 | 16.289.874,36 | 2.498.839,49 | 0,00 | 67.371.159,52 | 0,00 | 0,00 | 1.259.211,07 |
320130 | CARIACICA | 15.907.318,63 | 6.635.485,03 | 0,00 | 22.736,92 | 0,00 | 17.822.834,50 | 0,00 | 0,00 | 4.742.706,08 |
320140 | CASTELO | 1.948.238,16 | 43.810,14 | 1.188.443,60 | 619.940,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.432,14 |
320150 | COLATINA | 8.699.355,78 | 8.221.953,27 | 4.228.197,40 | 13.434.279,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.583.786,05 |
320160 | CONCEICAO DA BARRA | 1.048.886,75 | 10.640,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.527,11 |
320170 | CONCEICAO DO CASTELO | 521.304,29 | 824,99 | 0,00 | 14.372,54 | 0,00 | 522.129,28 | 0,00 | 0,00 | 14.372,54 |
320180 | DIVINO DE SAO LOURENCO | 85.088,94 | 8.769,40 | 0,00 | 137.975,46 | 0,00 | 191.833,36 | 0,00 | 0,00 | 40.000,44 |
320190 | DOMINGOS MARTINS | 1.778.998,21 | 386.633,25 | 634.316,52 | 5.880.110,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.680.058,64 |
320200 | DORES DO RIO PRETO | 129.684,66 | 0,00 | 0,00 | 122.201,69 | 0,00 | 238.178,31 | 0,00 | 0,00 | 13.708,04 |
320210 | ECOPORANGA | 1.311.551,61 | 21.002,10 | 0,00 | 3.368,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335.922,29 |
320220 | FUNDAO | 408.739,23 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.739,69 |
320225 | GOVERNADOR LINDENBERG | 316.350,75 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 69.569,65 | 0,00 | 0,00 | 246.781,43 |
320230 | GUACUI | 1.808.903,15 | 762.066,37 | 1.266.856,32 | 139.119,32 | 0,00 | 3.751.063,67 | 0,00 | 0,00 | 225.881,49 |
320240 | GUARAPARI | 4.039.834,12 | 5.243,35 | 0,00 | 2.123.517,41 | 0,00 | 4.044.777,47 | 0,00 | 0,00 | 2.123.817,41 |
320245 | IBATIBA | 1.256.386,82 | 2.271,65 | 0,00 | 120.282,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378.940,72 |
320250 | IBIRACU | 330.792,07 | 0,00 | 0,00 | 14.077,35 | 0,00 | 330.792,07 | 0,00 | 0,00 | 14.077,35 |
320255 | IBITIRAMA | 349.486,62 | 4.155,49 | 0,00 | 200.000,10 | 0,00 | 553.642,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
320260 | ICONHA | 485.369,39 | 2.104,28 | 0,00 | 11.411,04 | 0,00 | 487.473,67 | 0,00 | 0,00 | 11.411,04 |
320265 | IRUPI | 394.156,04 | 27,40 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.183,44 |
320270 | ITAGUACU | 642.123,30 | 3,78 | 0,00 | 2.322,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.449,51 |
320280 | ITAPEMIRIM | 1.834.052,84 | 704.445,49 | 1.287.213,04 | 44.773,96 | 0,00 | 2.291.260,92 | 0,00 | 0,00 | 1.579.224,41 |
320290 | ITARANA | 430.937,62 | 0,00 | 59.660,70 | 10.597,03 | 0,00 | 106.465,89 | 0,00 | 0,00 | 394.729,46 |
320300 | IUNA | 1.340.663,95 | 135.037,22 | 768.076,41 | 112.952,90 | 0,00 | 2.249.741,98 | 0,00 | 0,00 | 106.988,50 |
320305 | JAGUARE | 1.131.233,34 | 0,00 | 0,00 | 18.960,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.194,17 |
320310 | JERONIMO MONTEIRO | 552.825,57 | 108.807,83 | 0,00 | 13.401,88 | 0,00 | 661.633,40 | 0,00 | 0,00 | 13.401,88 |
320313 | JOAO NEIVA | 1.084.629,25 | 30.863,98 | 202.795,09 | 244.299,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562.587,78 |
320316 | LARANJA DA TERRA | 465.985,37 | 0,00 | 0,00 | 19.215,16 | 0,00 | 85.167,96 | 0,00 | 0,00 | 400.032,57 |
320320 | LINHARES | 12.704.921,39 | 7.130.938,90 | 2.128.014,82 | 3.593.698,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.557.573,13 |
320330 | MANTENOPOLIS | 532.633,53 | 642,33 | 0,00 | 22.118,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.394,48 |
320332 | MARATAIZES | 1.288.775,73 | 0,00 | 0,00 | 20.257,41 | 0,00 | 1.288.775,73 | 0,00 | 0,00 | 20.257,41 |
320334 | MARECHAL FLORIANO | 367.253,77 | 2.222,50 | 0,00 | 216.191,40 | 0,00 | 569.447,85 | 0,00 | 0,00 | 16.219,82 |
320335 | MARILANDIA | 421.779,09 | 0,00 | 0,00 | 111.217,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.996,54 |
320340 | MIMOSO DO SUL | 1.405.677,04 | 0,00 | 552.997,04 | 154.555,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.113.230,02 |
320350 | MONTANHA | 946.867,78 | 7.569,04 | 226.999,72 | 0,02 | 0,00 | 1.181.436,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
320360 | MUCURICI | 321.828,35 | 70.313,60 | 0,00 | 368.754,70 | 0,00 | 751.154,91 | 0,00 | 0,00 | 9.741,74 |
320370 | MUNIZ FREIRE | 807.884,68 | 56,52 | 156.684,82 | 12.895,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977.521,54 |
320380 | MUQUI | 530.724,19 | 0,00 | 0,00 | 25.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.822,19 |
320390 | NOVA VENECIA | 2.635.219,48 | 394.725,46 | 1.097.297,27 | 480.353,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.607.595,57 |
320400 | PANCAS | 952.108,00 | 50.841,62 | 148.780,25 | 464,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152.194,72 |
320405 | PEDRO CANARIO | 1.255.828,54 | 19.135,63 | 287.832,04 | 243.539,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806.335,29 |
320410 | PINHEIROS | 1.225.001,73 | 8.984,37 | 0,00 | 17.041,45 | 0,00 | 1.233.986,10 | 0,00 | 0,00 | 17.041,45 |
320420 | PIUMA | 702.810,64 | 0,00 | 0,00 | 8.266,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.076,65 |
320425 | PONTO BELO | 271.780,91 | 32,51 | 0,00 | 18.217,57 | 0,00 | 271.813,42 | 0,00 | 0,00 | 18.217,57 |
320430 | PRESIDENTE KENNEDY | 371.397,30 | 0,00 | 0,00 | 10.211,75 | 0,00 | 371.397,30 | 0,00 | 0,00 | 10.211,75 |
320435 | RIO BANANAL | 754.022,49 | 0,00 | 0,00 | 7.590,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761.613,26 |
320440 | RIO NOVO DO SUL | 240.529,20 | 0,00 | 0,00 | 29.851,97 | 0,00 | 240.529,20 | 0,00 | 0,00 | 29.851,97 |
320450 | SANTA LEOPOLDINA | 463.749,76 | 28.913,57 | 0,00 | 20.858,54 | 0,00 | 492.663,33 | 0,00 | 0,00 | 20.858,54 |
320455 | SANTA MARIA DE JETIBA | 1.896.865,12 | 87.263,59 | 568.440,61 | 795.793,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.348.363,05 |
320460 | SANTA TERESA | 1.469.748,25 | 1.135.762,92 | 1.477.019,83 | 2.141.858,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.224.389,10 |
320465 | SAO DOMINGOS DO NORTE | 246.638,03 | 0,00 | 0,00 | 316.387,92 | 0,00 | 458.761,79 | 0,00 | 0,00 | 104.264,16 |
320470 | SAO GABRIEL DA PALHA | 1.788.240,27 | 104.455,69 | 102.757,49 | 1.234.108,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.229.561,52 |
320480 | SAO JOSE DO CALCADO | 706.095,80 | 179.969,37 | 99.000,00 | 28.664,62 | 349.480,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664.248,93 |
320490 | SAO MATEUS | 8.126.212,46 | 3.299.659,53 | 910.468,86 | 244.945,64 | 0,00 | 12.346.808,95 | 0,00 | 0,00 | 234.477,54 |
320495 | SAO ROQUE DO CANAA | 461.615,82 | 0,00 | 0,00 | 18.629,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.245,77 |
320500 | SERRA | 29.661.428,40 | 6.016.196,41 | 99.000,00 | 9.457.669,02 | 0,00 | 18.627.017,61 | 0,00 | 0,00 | 26.607.276,22 |
320501 | SOORETAMA | 520.589,04 | 0,00 | 0,00 | 28.995,71 | 0,00 | 520.589,04 | 0,00 | 0,00 | 28.995,71 |
320503 | VARGEM ALTA | 1.236.396,46 | 3.703,36 | 0,00 | 78.603,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318.703,01 |
320506 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 1.326.399,94 | 362.143,21 | 376.716,55 | 1.560.759,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.626.019,52 |
320510 | VIANA | 2.204.937,81 | 4.340,00 | 0,00 | 121.101,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330.379,37 |
320515 | VILA PAVAO | 141.730,27 | 0,00 | 0,00 | 29.736,64 | 0,00 | 141.730,27 | 0,00 | 0,00 | 29.736,64 |
320517 | VILA VALERIO | 450.097,22 | 0,00 | 0,00 | 21.333,75 | 0,00 | 450.097,22 | 0,00 | 0,00 | 21.333,75 |
320520 | VILA VELHA | 35.038.597,65 | 26.318.308,72 | 6.855.981,42 | 528.030,98 | 0,00 | 58.470.792,58 | 0,00 | 0,00 | 10.270.126,19 |
320530 | VITORIA | 47.276.594,78 | 90.334.981,50 | 13.968.539,36 | 2.547.713,44 | 0,00 | 132.448.669,48 | 0,00 | 0,00 | 21.679.159,60 |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL | 213.904.317,95 |
ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO - NOVEMBRO/2015
PPI ASSISTENCIAL - DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀSUNIDADES PRESTADORAS UNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (valores anuais) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gestão | Nome do Município | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Contrato | Data de Publicação do Extrato do Contrato | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde |
Estadual | 320530 -VITORIA | HOSPITAL DAS CLÍNICAS-HUCAM | 4044916 | 024/2011 | 28-11-2011 | 40.797.098,04 |
TOTAL | 40.797.098,04 |
ANEXO IV
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO - NOVEMBRO/2015
PPI ASSISTENCIAL - DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS EM FUNÇÃO DE PCEP ENTRE OS GESTORES ESTADUAL E MUNICIPAL (valoresanuais) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Competência: SET/2015 | ||||||
IBGE | Municípios | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Protocolo | Data de Publicação doExtrato do Protocolo | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde |
320480 | SAO JOSE DO CALCADO | HOSPITAL SÃO JOSE DO CALÇADO | 2547317 | 001/2014 | 2014-10-14 | 349.480,86 |
TOTAL | 349.480,86 |