Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado da Bahia.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011 ;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde da Bahia, por meio do Ofício GASEC nº. 2.196/2015, de 22/12/2015, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado da Bahia, referente ao bloco de financiamento da atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 2.677.939.319,68, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 1.204.510.627,34 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 1.326.406.856,29 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 147.021.836,05 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 13.503.600,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 97.167.804,00.
§ 3° O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência regular e automática do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0029 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de janeiro de 2016 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA BAHIA - JANEIRO/2016
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
---|---|
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 371.557.022,14 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 979.975.441,25 |
Valores a receber referentes a PCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 147.021.836,05 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 1.204.510.627,34 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA BAHIA - JANEIRO/2016
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentesde custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestãoestadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | To t a l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||
290010 | ABAIRA | 1 3 . 11 6 , 1 2 | 170,00 | 0,00 | 370.000,21 | 0,00 | 43.626,33 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
290020 | ABARE | 199.522,83 | 19.983,25 | 157.500,00 | 281.139,13 | 0,00 | 500.645,21 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290030 | ACAJUTIBA | 105.188,63 | 0,00 | 0,00 | 42.217,04 | 0,00 | 147.405,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290035 | ADUSTINA | 39.258,21 | 0,00 | 0,00 | 49.885,53 | 0,00 | 89.143,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290040 | AGUA FRIA | 218.818,89 | 0,00 | 52.067,30 | 245.300,46 | 0,00 | 516.186,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290050 | ERICO CARDOSO | 50.820,29 | 0,00 | 0,00 | 43.626,46 | 0,00 | 94.446,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290060 | AIQUARA | 43.622,90 | 0,00 | 157.500,00 | 11 0 . 1 0 5 , 6 1 | 0,00 | 153.728,51 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290070 | ALAGOINHAS | 6.423.191,53 | 6.344.718,77 | 1.969.800,00 | 5.088.597,82 | 0,00 | 7.224.251,72 | 0,00 | 0,00 | 12.602.056,40 |
290080 | ALCOBACA | 602.284,09 | 17.008,03 | 276.300,00 | 281.240,58 | 0,00 | 900.532,70 | 0,00 | 0,00 | 276.300,00 |
290090 | ALMADINA | 665,46 | 0,00 | 0,00 | 18.124,59 | 0,00 | 18.790,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290100 | AMARGOSA | 1.528.067,73 | 306.944,87 | 335.700,00 | 771.629,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.942.342,45 |
2 9 0 11 0 | AMELIA RODRIGUES | 418.867,69 | 0,00 | 194.436,00 | 819.267,23 | 0,00 | 1.092.910,92 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
2 9 0 11 5 | AMERICA DOURADA | 301.448,46 | 7.256,52 | 157.500,00 | 229.521,86 | 0,00 | 538.226,84 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290120 | ANAGE | 521.131,00 | 42.853,93 | 263.028,00 | 762.843,23 | 0,00 | 987.168,16 | 0,00 | 0,00 | 602.688,00 |
290130 | ANDARAI | 343.239,82 | 0,00 | 0,00 | 261.701,58 | 0,00 | 604.941,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290135 | ANDORINHA | 6.779,32 | 0,00 | 157.500,00 | 48.047,73 | 0,00 | 54.827,05 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290140 | ANGICAL | 8.829,67 | 0,00 | 157.500,00 | 42.371,56 | 0,00 | 51.201,23 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290150 | ANGUERA | 45.630,19 | 0,00 | 0,00 | 228.802,48 | 0,00 | 274.432,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290160 | A N TA S | 288.041,17 | 1.605.576,63 | 1.140.666,58 | 1.925.250,05 | 0,00 | 4.959.534,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290170 | ANTONIO CARDOSO | 43.824,49 | 0,00 | 0,00 | 16.990,42 | 0,00 | 60.814,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290180 | ANTONIO GONCALVES | 55.343,06 | 0,00 | 0,00 | 34.286,33 | 0,00 | 89.629,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290190 | APORA | 185.045,21 | 0,00 | 157.500,00 | 164.887,35 | 0,00 | 349.932,56 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290195 | APUAREMA | 3.105,76 | 0,00 | 157.500,00 | 20.734,99 | 0,00 | 23.840,75 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290200 | A R A C AT U | 409.327,95 | 61.783,55 | 0,00 | 417.692,41 | 0,00 | 549.143,91 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
290205 | ARACAS | 240.244,67 | 5.788,73 | 157.500,00 | 212.948,01 | 0,00 | 458.981,41 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290210 | ARACI | 1.670.977,20 | 89.367,61 | 0,00 | 1.223.607,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.983.952,70 |
290220 | ARAMARI | 34.184,38 | 0,00 | 157.500,00 | 22.987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.671,88 |
290225 | A R ATA C A | 20.659,81 | 0,00 | 157.500,00 | 29.008,37 | 0,00 | 49.668,18 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290230 | A R AT U I P E | 5.383,23 | 0,00 | 0,00 | 22.289,35 | 0,00 | 27.672,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290240 | AURELINO LEAL | 388.333,63 | 97.973,72 | 0,00 | 555.914,08 | 0,00 | 1.042.221,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290250 | BAIANOPOLIS | 292.741,13 | 33.788,86 | 157.500,00 | 237.560,24 | 0,00 | 564.090,23 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290260 | BAIXA GRANDE | 405.942,06 | 0,00 | 0,00 | 321.509,16 | 0,00 | 727.451,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290265 | BANZAE | 40.383,00 | 0,00 | 0,00 | 69.189,83 | 0,00 | 109.572,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290270 | BARRA | 1.998.107,92 | 1.402.900,88 | 1 . 8 11 . 2 9 8 , 2 7 | 926.286,13 | 0,00 | 5.179.433,20 | 0,00 | 0,00 | 959.160,00 |
290280 | BARRA DA ESTIVA | 452.054,46 | 4 6 8 . 6 1 9 , 11 | 856.630,36 | 1.027.031,92 | 0,00 | 2.464.675,85 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
290290 | BARRA DO CHOCA | 1.150.992,36 | 42.928,76 | 0,00 | 1.674.922,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.868.843,13 |
290300 | BARRA DO MENDES | 312.344,02 | 12.385,21 | 157.500,00 | 185.698,15 | 0,00 | 510.427,38 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290310 | BARRA DO ROCHA | 27.027,06 | 0,00 | 157.500,00 | 156.856,71 | 0,00 | 183.883,77 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290320 | BARREIRAS | 7.936.965,39 | 18.448.901,27 | 1.600.200,00 | 37.995.801,62 | 0,00 | 19.445.440,44 | 0,00 | 0,00 | 46.536.427,84 |
290323 | BARRO ALTO | 182.705,55 | 6.712,69 | 157.500,00 | 220.583,00 | 0,00 | 410.001,24 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290327 | BARROCAS | 295.482,35 | 0,00 | 0,00 | 523.229,24 | 0,00 | 479.051,59 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
290330 | BARRO PRETO | 126.964,47 | 0,00 | 15.885,38 | 165.090,36 | 0,00 | 307.940,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290340 | BELMONTE | 741.310,87 | 8 4 . 11 7 , 3 2 | 157.500,00 | 721.225,22 | 0,00 | 1.206.993,41 | 0,00 | 0,00 | 497.160,00 |
290350 | BELO CAMPO | 376.139,71 | 25.049,35 | 263.028,00 | 1.508.214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172.431,56 |
290360 | BIRITINGA | 263.023,51 | 0,00 | 53.704,94 | 144.875,85 | 0,00 | 461.604,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290370 | BOA NOVA | 11 . 5 3 8 , 11 | 0,00 | 0,00 | 46.587,44 | 0,00 | 58.125,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290380 | BOA VISTA DO TUPIM | 378.792,47 | 1.312,80 | 194.436,92 | 223.208,52 | 0,00 | 678.950,71 | 0,00 | 0,00 | 11 8 . 8 0 0 , 0 0 |
290390 | BOM JESUS DA LAPA | 2 . 7 2 0 . 5 9 5 , 11 | 733.149,64 | 4.295.340,00 | 2.099.677,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.848.762,57 |
290395 | BOM JESUS DA SERRA | 252.066,78 | 251.669,90 | 0,00 | 29.521,54 | 0,00 | 533.258,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290400 | BONINAL | 274.465,19 | 15.991,99 | 7.690,62 | 183.340,77 | 0,00 | 481.488,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290405 | BONITO | 274.147,10 | 0,00 | 11 4 . 8 9 4 , 0 0 | 1 7 3 . 8 3 0 , 11 | 0,00 | 562.871,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290410 | BOQUIRA | 610.851,61 | 7.122,28 | 157.500,00 | 583.189,17 | 0,00 | 861.503,06 | 0,00 | 0,00 | 497.160,00 |
290420 | BOTUPORA | 235.088,16 | 160.646,32 | 157.500,00 | 983.363,03 | 0,00 | 1.039.437,51 | 0,00 | 0,00 | 497.160,00 |
290430 | BREJOES | 239.824,23 | 38.023,59 | 157.500,00 | 239.726,09 | 0,00 | 517.573,91 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290440 | BREJOLANDIA | 19.565,30 | 0,00 | 157.500,00 | 30.003,14 | 0,00 | 49.568,44 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290450 | BROTAS DE MACAUBAS | 37.415,70 | 0,00 | 157.500,00 | 121.791,75 | 0,00 | 159.207,45 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290460 | BRUMADO | 3 .111 . 5 6 1 , 0 1 | 2.652.005,59 | 1.627.500,00 | 9 0 4 . 11 5 , 7 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.295.182,33 |
290470 | BUERAREMA | 172.285,09 | 9.240,00 | 0,00 | 401.036,47 | 0,00 | 582.561,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290475 | BURITIRAMA | 4.208,09 | 0,00 | 157.500,00 | 63.616,96 | 0,00 | 67.825,05 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290480 | C A AT I B A | 247.683,90 | 1.525,73 | 0,00 | 107.969,08 | 0,00 | 357.178,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290485 | CABACEIRAS DO PARAGUACU | 6.466,61 | 62,80 | 157.500,00 | 50.722,07 | 0,00 | 57.251,48 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290490 | CACHOEIRA | 805.956,88 | 4 0 7 . 7 11 , 3 0 | 1.314.216,56 | 1.793.807,70 | 0,00 | 3.666.132,44 | 0,00 | 0,00 | 655.560,00 |
290500 | CACULE | 797.309,73 | 130.485,50 | 11 8 . 8 0 0 , 0 0 | 735.999,98 | 0,00 | 1.234.135,21 | 0,00 | 0,00 | 548.460,00 |
290510 | CAEM | 354.480,26 | 47.225,02 | 0,00 | 291.239,05 | 0,00 | 692.944,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290515 | C A E TA N O S | 60.991,30 | 0,00 | 0,00 | 32.899,69 | 0,00 | 93.890,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290520 | CAETITE | 2.218.342,24 | 441.520,70 | 4.179.536,05 | 856.260,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.695.659,18 |
290530 | C A FA R N A U M | 665.322,04 | 28.306,21 | 0,00 | 140.022,21 | 0,00 | 833.650,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290540 | CAIRU | 37.895,63 | 0,00 | 0,00 | 42.027,57 | 0,00 | 79.923,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290550 | CALDEIRAO GRANDE | 535.544,55 | 26.253,77 | 0,00 | 132.515,77 | 0,00 | 694.314,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290560 | CAMACAN | 1.210.525,42 | 1.364.767,10 | 0,00 | 1.476.271,07 | 0,00 | 3.621.903,59 | 0,00 | 0,00 | 429.660,00 |
290570 | CAMACARI | 11 . 0 8 5 . 8 4 4 , 0 2 | 2.834.379,17 | 4.643.100,00 | 3.945.920,70 | 0,00 | 8.655.327,13 | 0,00 | 0,00 | 13.853.916,76 |
290580 | CAMAMU | 318.053,41 | 34.087,40 | 0,00 | 428.485,08 | 0,00 | 440.965,89 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
290590 | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 597.681,99 | 72.696,24 | 263.028,00 | 687.741,29 | 0,00 | 1.018.459,52 | 0,00 | 0,00 | 602.688,00 |
290600 | CAMPO FORMOSO | 2.828.404,72 | 355.285,66 | 1.651.139,80 | 1 . 2 1 9 . 8 1 4 , 11 | 0,00 | 4.343.784,70 | 0,00 | 0,00 | 1.710.859,59 |
290610 | CANAPOLIS | 384.333,74 | 1.250,61 | 132.000,00 | 238.312,67 | 0,00 | 533.897,02 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |
290620 | CANARANA | 729.305,61 | 13.104,28 | 157.500,00 | 222.345,33 | 0,00 | 964.755,22 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290630 | C A N AV I E I R A S | 1.787.414,27 | 56.989,30 | 0,00 | 699.622,51 | 0,00 | 2.204.366,08 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
290640 | CANDEAL | 17.154,58 | 0,00 | 0,00 | 225.409,38 | 0,00 | 242.563,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290650 | CANDEIAS | 3.102.986,36 | 133.270,77 | 2.272.200,00 | 3.740.367,95 | 0,00 | 3.326.931,20 | 0,00 | 0,00 | 5.921.893,88 |
290660 | CANDIBA | 178.842,46 | 0,00 | 157.500,00 | 179.842,73 | 0,00 | 358.685,19 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290670 | CANDIDO SALES | 806.399,45 | 69.163,25 | 381.828,00 | 1.200.699,60 | 0,00 | 1.646.602,30 | 0,00 | 0,00 | 8 11 . 4 8 8 , 0 0 |
290680 | CANSANCAO | 786.762,58 | 174,67 | 0,00 | 573.706,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360.643,32 |
290682 | CANUDOS | 424.266,13 | 49.322,12 | 157.500,00 | 347.335,07 | 0,00 | 820.923,32 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290685 | CAPELA DO ALTO ALEGRE | 198.662,15 | 2.412,85 | 0,00 | 561.947,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763.022,04 |
290687 | CAPIM GROSSO | 870.372,81 | 543.556,16 | 2.837.983,12 | 1.149.010,94 | 0,00 | 704.437,84 | 0,00 | 0,00 | 4.696.485,19 |
290689 | CARAIBAS | 49.285,21 | 0,00 | 0,00 | 28.547,00 | 0,00 | 77.832,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290690 | C A R AV E L A S | 528.753,58 | 6.100,24 | 157.500,00 | 778.659,08 | 0,00 | 973.852,90 | 0,00 | 0,00 | 497.160,00 |
290700 | CARDEAL DA SILVA | 45.315,74 | 0,00 | 0,00 | 24.178,81 | 0,00 | 69.494,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290710 | CARINHANHA | 1.020.109,41 | 48.815,48 | 157.500,00 | 454.570,83 | 0,00 | 1.183.835,72 | 0,00 | 0,00 | 497.160,00 |
290720 | CASA NOVA | 1.168.602,46 | 0,00 | 263.028,00 | 608.308,73 | 0,00 | 1.437.251,19 | 0,00 | 0,00 | 602.688,00 |
290730 | CASTRO ALVES | 7 8 1 . 6 11 , 5 6 | 384.209,96 | 3 0 3 . 2 11 , 2 2 | 830.958,16 | 0,00 | 1.803.130,90 | 0,00 | 0,00 | 496.860,00 |
290740 | C ATO L A N D I A | 8.811,45 | 0,00 | 0,00 | 10.956,24 | 0,00 | 19.767,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290750 | C AT U | 1.598.158,63 | 13.190,37 | 395.100,00 | 2.225.981,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.232.430,26 |
290755 | C AT U R A M A | 109.902,63 | 1.599,67 | 70.704,00 | 94.235,35 | 0,00 | 276.441,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290760 | CENTRAL | 612.048,10 | 554,69 | 157.500,00 | 232.193,16 | 0,00 | 844.795,95 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290770 | CHORROCHO | 17.679,94 | 0,00 | 619.500,00 | 36.428,65 | 0,00 | 54.108,59 | 0,00 | 0,00 | 619.500,00 |
290780 | CICERO DANTAS | 773.338,73 | 802.244,30 | 0,00 | 675.939,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.251.522,24 |
290790 | CIPO | 341.904,43 | 11 . 5 1 9 , 4 5 | 0,00 | 887.835,22 | 0,00 | 8 11 . 5 9 9 , 1 0 | 0,00 | 0,00 | 429.660,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290800 | COARACI | 368.449,06 | 34.589,62 | 0,00 | 2.216.926,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619.965,09 |
290810 | COCOS | 526.314,22 | 125.436,68 | 263.028,00 | 96.749,73 | 0,00 | 748.500,63 | 0,00 | 0,00 | 263.028,00 |
290820 | CONCEICAO DA FEIRA | 94.467,31 | 0,00 | 307.746,00 | 643.494,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.708,23 |
290830 | CONCEICAO DO ALMEIDA | 578.399,79 | 11 5 . 0 8 9 , 0 0 | 251.575,20 | 751.461,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.696.525,75 |
290840 | CONCEICAO DO COITE | 2.309.280,82 | 243.228,71 | 597.395,13 | 1.896.212,80 | 0,00 | 4.247.457,46 | 0,00 | 0,00 | 798.660,00 |
290850 | CONCEICAO DO JACUIPE | 697.809,34 | 6.175,46 | 0,00 | 1.036.387,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740.372,74 |
290860 | CONDE | 526.431,27 | 2.600,87 | 334.260,00 | 269.948,66 | 0,00 | 975.740,80 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290870 | CONDEUBA | 11 5 . 9 6 7 , 9 1 | 0,00 | 263.028,00 | 46.404,40 | 0,00 | 162.372,31 | 0,00 | 0,00 | 263.028,00 |
290880 | CONTENDAS DO SINCORA | 1.798,56 | 0,00 | 0,00 | 11 . 2 1 0 , 1 4 | 0,00 | 13.008,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290890 | CORACAO DE MARIA | 319.588,61 | 2.781,85 | 0,00 | 827.176,18 | 0,00 | 809.886,64 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
290900 | CORDEIROS | 39.566,42 | 0,00 | 0,00 | 220.365,82 | 0,00 | 259.932,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290910 | CORIBE | 359.921,19 | 27.015,01 | 263.028,00 | 280.016,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929.980,79 |
290920 | CORONEL JOAO SA | 101.695,71 | 270,40 | 0,00 | 412.721,91 | 0,00 | 175.028,02 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
290930 | CORRENTINA | 1.004.892,56 | 43.034,19 | 421.428,00 | 106.939,69 | 0,00 | 1.154.866,44 | 0,00 | 0,00 | 421.428,00 |
290940 | COTEGIPE | 3.916,67 | 0,00 | 157.500,00 | 43.974,08 | 0,00 | 47.890,75 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290950 | C R AV O L A N D I A | 136.281,64 | 554,69 | 0,00 | 183.385,45 | 0,00 | 320.221,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290960 | CRISOPOLIS | 388.629,97 | 0,00 | 157.500,00 | 893.325,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.439.455,05 |
290970 | C R I S TO P O L I S | 4.938,94 | 0,00 | 157.500,00 | 43.760,87 | 0,00 | 48.699,81 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290980 | CRUZ DAS ALMAS | 2.975.142,78 | 2.097.716,31 | 3.232.769,76 | 1.034.392,12 | 0,00 | 216.426,54 | 0,00 | 0,00 | 9.123.594,43 |
290990 | CURACA | 558.477,57 | 441,91 | 263.028,00 | 5 2 5 . 11 9 , 1 4 | 0,00 | 744.378,62 | 0,00 | 0,00 | 602.688,00 |
291000 | DARIO MEIRA | 47.755,09 | 0,00 | 157.500,00 | 45.504,20 | 0,00 | 93.259,29 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
291005 | DIAS D'AVILA | 2.227.767,25 | 9.005,39 | 276.300,00 | 2.492.880,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.005.953,40 |
291010 | DOM BASILIO | 11 0 . 6 4 9 , 5 2 | 0,00 | 185.447,87 | 213.868,00 | 0,00 | 352.465,39 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
291020 | DOM MACEDO COSTA | 2.412,85 | 0,00 | 0,00 | 9.955,21 | 0,00 | 12.368,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291030 | ELISIO MEDRADO | 228.307,98 | 0,00 | 0,00 | 11 8 . 1 0 5 , 9 4 | 0,00 | 346.413,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291040 | ENCRUZILHADA | 529.102,23 | 37.993,42 | 0,00 | 1.355.912,62 | 0,00 | 1.583.348,27 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
291050 | ENTRE RIOS | 937.371,18 | 11 0 . 3 2 2 , 2 2 | 157.500,00 | 94.171,15 | 0,00 | 1.141.864,55 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
291060 | ESPLANADA | 807.053,97 | 418.031,45 | 1.462.778,89 | 1.193.441,38 | 0,00 | 2.922.145,69 | 0,00 | 0,00 | 959.160,00 |
291070 | EUCLIDES DA CUNHA | 2.152.964,22 | 2 3 9 . 5 3 0 , 11 | 0,00 | 1.227.622,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 . 6 2 0 . 11 6 , 7 6 |
291072 | EUNAPOLIS | 4.918.725,50 | 2.401.692,27 | 1.827.900,00 | 5.496.867,80 | 0,00 | 565.305,84 | 0,00 | 0,00 | 14.079.879,73 |
291075 | FATIMA | 8 0 . 0 11 , 4 8 | 2.993,88 | 150.246,00 | 501.407,12 | 0,00 | 734.658,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291077 | FEIRA DA MATA | 8.655,56 | 0,00 | 263.028,00 | 22.248,49 | 0,00 | 30.904,05 | 0,00 | 0,00 | 263.028,00 |
291080 | FEIRA DE SANTANA | 3 5 . 3 8 0 . 9 7 4 , 11 | 35.800.816,75 | 6.470.921,19 | 2 1 . 5 3 2 . 11 8 , 0 0 | 0,00 | 23.767.699,71 | 0,00 | 0,00 | 75.417.130,34 |
291085 | FILADELFIA | 488.043,17 | 21.898,30 | 0,00 | 522.058,93 | 0,00 | 1.032.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291090 | FIRMINO ALVES | 2.793,53 | 0,00 | 0,00 | 1 7 . 11 6 , 3 5 | 0,00 | 19.909,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 9 11 0 0 | FLORESTA AZUL | 40.707,77 | 2,96 | 0,00 | 350.508,19 | 0,00 | 391.218,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 9 111 0 | FORMOSA DO RIO PRETO | 544.753,14 | 15.931,19 | 157.500,00 | 226.570,22 | 0,00 | 787.254,55 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
2 9 11 2 0 | GANDU | 1.445.043,62 | 816.055,87 | 0,00 | 1.249.446,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510.545,81 |
2 9 11 2 5 | GAVIAO | 957,46 | 0,00 | 0,00 | 12.050,52 | 0,00 | 13.007,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 9 11 3 0 | GENTIO DO OURO | 214.742,52 | 3.327,03 | 0,00 | 164.560,34 | 0,00 | 382.629,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 9 11 4 0 | GLORIA | 14.799,39 | 0,00 | 157.500,00 | 68.654,16 | 0,00 | 83.453,55 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
2 9 11 5 0 | GONGOGI | 71.101,89 | 1.024,69 | 88.380,00 | 58.784,22 | 0,00 | 219.290,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 9 11 6 0 | GOVERNADOR MANGABEIRA | 46.188,82 | 0,00 | 157.500,00 | 543.357,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747.046,08 |
2 9 11 6 5 | GUAJERU | 3.692,36 | 0,00 | 157.500,00 | 21.612,10 | 0,00 | 25.304,46 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
2 9 11 7 0 | GUANAMBI | 4.459.969,02 | 8.201.148,48 | 1.685.100,00 | 905.438,34 | 0,00 | 4.525.883,56 | 0,00 | 0,00 | 10.725.772,28 |
291180 | G U A R AT I N G A | 747.796,85 | 28.694,85 | 157.500,00 | 272.478,90 | 0,00 | 1.048.970,60 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
2 9 11 8 5 | HELIOPOLIS | 43.919,77 | 0,00 | 0,00 | 47.155,07 | 0,00 | 91.074,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
