Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

PORTARIA Nº 200, DE 4 DE MARÇO DE 2016

Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado de Goiás.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Portaria nº 1097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2 0 11 ;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e

Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Goiás - CIB/GO, por meio do Ofício nº. 1/2016, de 26/01/2016 e Resolução CIB nº. 2/2016 de 12/01/2016, resolve:

Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios, conforme detalhado nos anexos II e III.

§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado de Goiás, referente ao bloco de financiamento da atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 1.111.074.520,16, assim distribuído:

Destino Valor Anual Detalhamento
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES 89.746.157,84 Anexo I
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS 987.830.883,80 Anexo II
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde 33.497.478,52 Anexo III

§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 7.682.400,00 do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 47.877.450,00.

§ 3º O estado e os municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.

Art. 2º O remanejamento de recurso concedido, por meio desta Portaria, não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.

Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0052 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de fevereiro de 2016 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.

ALBERTO BELTRAME

ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS - FEVEREIRO/2016

ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS - FEVEREIRO/2016

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais)
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS VA L O R
Limites Referentes aos recursos programados na SES 1.390.997,54
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual 36.202.232,64
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES 52.152.927,66
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) 0,00
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 89.746.157,84

ANEXO II

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS - FEVEREIRO/2016

IBGE Município Assistência Ambulatorial e Hospitalar Incentivos permanentesde custeio * Ajustes Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES Valores de Estabelecimentos sob gestãoestadual Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde Valores recebidos de outras UFs To t a l
Próprio Referenciado
520005 ABADIA DE GOIAS 194.159,80 0,00 0,00 5.261,59 0,00 0,00 0,00 0,00 199.421,39
520010 ABADIANIA 4 11 . 3 4 4 , 2 9 0,00 157.500,00 11 . 7 7 3 , 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00 580.617,69
520013 ACREUNA 745.105,71 0,00 157.500,00 37.146,86 0,00 0,00 0,00 0,00 939.752,57
520015 ADELANDIA 27.539,52 0,00 0,00 6.832,51 0,00 0,00 0,00 0,00 34.372,03
520017 AGUA FRIA DE GOIAS 169.449,59 0,00 0,00 1.341,42 0,00 0,00 0,00 0,00 170.791,01
520020 AGUA LIMPA 27.565,12 0,00 0,00 663,94 0,00 0,00 0,00 0,00 28.229,06
520025 AGUAS LINDAS DE GOIAS 6.343.953,95 81.130,32 472.500,00 441.639,99 0,00 6.867.124,26 0,00 0,00 472.100,00
520030 ALEXANIA 883.249,49 9.448,60 157.500,00 345.904,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.396.102,55
520050 ALOANDIA 66.184,24 0,00 0,00 908,49 0,00 0,00 0,00 0,00 67.092,73
520055 ALTO HORIZONTE 34.832,51 0,00 0,00 96.346,39 0,00 0,00 0,00 0,00 131.178,90
520060 ALTO PARAISO DE GOIAS 2 8 5 . 4 11 , 3 2 0,00 157.500,00 8.079,09 0,00 0,00 0,00 0,00 450.990,41
520080 ALVORADA DO NORTE 395.045,39 89.678,77 157.500,00 3.735,41 0,00 0,00 0,00 0,00 645.959,57
520082 AMARALINA 6.338,23 0,00 0,00 102.837,90 0,00 0,00 0,00 0,00 109.176,13
520085 AMERICANO DO BRASIL 200.101,64 32.302,65 0,00 7.326,79 0,00 0,00 0,00 0,00 239.731,08
520090 AMORINOPOLIS 91.333,88 293,08 0,00 45.571,56 0,00 0,00 0,00 0,00 137.198,52
5 2 0 11 0 ANAPOLIS 3 1 . 11 5 . 0 0 4 , 5 0 25.936.891,28 9.692.147,98 27.646.401,80 0,00 0,00 0,00 0,00 94.390.445,56
520120 ANHANGUERA 266,43 0,00 0,00 2.533,67 0,00 2.800,10 0,00 0,00 0,00
520130 ANICUNS 601.600,06 0,00 263.028,00 346.704,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1 . 2 11 . 3 3 2 , 8 1
520140 APARECIDA DE GOIANIA 41.674.250,91 11 . 0 7 7 . 9 0 4 , 7 1 3.815.700,00 2 7 . 6 11 . 8 9 4 , 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 84.179.749,76
520145 APARECIDA DO RIO DOCE 44.007,28 0,00 0,00 91.263,17 0,00 0,00 0,00 0,00 135.270,45
520150 APORE 75.510,08 0,00 0,00 80.956,35 0,00 0,00 0,00 0,00 156.466,43
520160 ARACU 72.261,20 0,00 0,00 71.016,08 0,00 0,00 0,00 0,00 143.277,28
520170 ARAGARCAS 985.688,30 25.033,29 157.500,00 351.605,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519.827,08
520180 ARAGOIANIA 154.360,55 32.307,35 0,00 193.349,93 0,00 0,00 0,00 0,00 380.017,83
520215 A R A G U A PA Z 249.259,79 0,00 0,00 9.165,45 0,00 0,00 0,00 0,00 258.425,24
520235 ARENOPOLIS 68.153,84 0,00 0,00 75.300,15 0,00 0,00 0,00 0,00 143.453,99
520250 ARUANA 280.880,07 0,00 157.500,00 4.093,92 0,00 0,00 0,00 0,00 442.473,99
520260 AURILANDIA 35.531,90 0,00 0,00 4.921,67 0,00 0,00 0,00 0,00 40.453,57
520280 AV E L I N O P O L I S 73.897,65 0,00 0,00 101.028,70 0,00 0,00 0,00 0,00 174.926,35
520310 BALIZA 661,50 0,00 0,00 10.683,06 0,00 11 . 3 4 4 , 5 6 0,00 0,00 0,00
520320 BARRO ALTO 2 9 6 . 8 11 , 3 2 21.698,21 0,00 93.628,31 0,00 0,00 0,00 0,00 412.137,84
520330 BELA VISTA DE GOIAS 778.777,22 0,00 355.500,00 348.490,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482.767,96
520340 BOM JARDIM DE GOIAS 377.921,39 52.898,57 0,00 3.251,22 0,00 0,00 0,00 0,00 434.071,18
520350 BOM JESUS DE GOIAS 717.977,10 0,00 263.028,00 4.996,84 0,00 0,00 0,00 0,00 986.001,94
520355 BONFINOPOLIS 132.577,35 0,00 0,00 5.045,93 0,00 0,00 0,00 0,00 137.623,28
520357 BONOPOLIS 64.930,84 0,00 0,00 721,91 0,00 0,00 0,00 0,00 65.652,75
520360 BRAZABRANTES 16.280,70 0,00 0,00 93.724,45 0,00 0,00 0,00 0,00 11 0 . 0 0 5 , 1 5
520380 B R I TA N I A 222.439,65 0,00 0,00 25.444,38 0,00 0,00 0,00 0,00 247.884,03
520390 BURITI ALEGRE 298.312,87 0,00 0,00 60.833,01 0,00 0,00 0,00 0,00 359.145,88
520393 BURITI DE GOIAS 90.757,83 0,00 157.500,00 1.850,22 0,00 0,00 0,00 0,00 250.108,05
520396 BURITINOPOLIS 99.298,03 0,00 0,00 1.350,98 0,00 0,00 0,00 0,00 100.649,01
520400 CABECEIRAS 338.476,60 0,00 0,00 1.944,39 0,00 0,00 0,00 0,00 340.420,99
520410 CACHOEIRA ALTA 249.873,17 0,00 0,00 92.429,32 0,00 0,00 0,00 0,00 342.302,49
520420 CACHOEIRA DE GOIAS 4.275,54 0,00 0,00 4.960,56 0,00 0,00 0,00 0,00 9.236,10
520425 CACHOEIRA DOURADA 249.348,26 0,00 0,00 2.397,89 0,00 0,00 0,00 0,00 251.746,15
520430 CACU 463.395,79 0,00 157.500,00 93.313,02 0,00 0,00 0,00 0,00 714.208,81
520440 CAIAPONIA 597.620,68 1.220,00 157.500,00 252.247,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.588,36
520450 CALDAS NOVAS 3.653.356,66 177.806,20 1.746.468,00 6.427.645,04 0,00 0,00 0,00 0,00 12.005.275,90
520455 CALDAZINHA 2.510,87 0,00 0,00 2.473,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4.984,72
520460 CAMPESTRE DE GOIAS 52.358,02 0,00 0,00 3.066,73 0,00 0,00 0,00 0,00 55.424,75
520465 CAMPINACU 11 8 . 4 2 8 , 2 4 500,00 0,00 903,51 0,00 0,00 0,00 0,00 11 9 . 8 3 1 , 7 5
520470 C A M P I N O RT E 287.261,03 51.213,68 0,00 13.300,41 0,00 0,00 0,00 0,00 351.775,12
520480 CAMPO ALEGRE DE GOIAS 2 11 . 2 3 8 , 3 1 8.250,00 0,00 3.707,43 0,00 0,00 0,00 0,00 223.195,74
520485 CAMPO LIMPO DE GOIAS 66.851,84 15.306,74 0,00 93.516,47 0,00 0,00 0,00 0,00 175.675,05
520490 CAMPOS BELOS 848.205,20 503.148,93 157.500,00 5.177,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1.514.031,36
520495 CAMPOS VERDES 92.207,99 0,00 0,00 49.919,54 0,00 0,00 0,00 0,00 142.127,53
520500 CARMO DO RIO VERDE 207.431,29 0,00 0,00 95.398,41 0,00 0,00 0,00 0,00 302.829,70
520505 CASTELANDIA 62.074,42 0,00 0,00 94.438,54 0,00 0,00 0,00 0,00 156.512,96
520510 CATALAO 5.572.352,85 2.462.071,19 2.010.529,92 1.565.009,18 0,00 0,00 0,00 0,00 11 . 6 0 9 . 9 6 3 , 1 4
520520 C AT U R A I 53.173,87 0,00 0,00 167.703,44 0,00 0,00 0,00 0,00 220.877,31
520530 CAVA L C A N T E 332.602,13 17.232,95 0,00 92.746,41 0,00 0,00 0,00 0,00 442.581,49
520540 CERES 1.127.858,74 4.480.476,32 2.401.551,37 12.248.314,26 0,00 0,00 0,00 0,00 20.258.200,69
520545 CEZARINA 270.254,41 0,00 0,00 2.959,21 0,00 0,00 0,00 0,00 273.213,62
520547 CHAPADAO DO CEU 247.001,80 0,00 0,00 6.392,47 0,00 0,00 0,00 0,00 253.394,27
520549 CIDADE OCIDENTAL 2.775.942,53 4.334,36 157.500,00 21.085,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.958.862,17
520551 COCALZINHO DE GOIAS 602.064,07 0,00 157.500,00 10.239,02 0,00 0,00 0,00 0,00 769.803,09
520552 COLINAS DO SUL 91.947,09 0,00 0,00 36.095,68 0,00 0,00 0,00 0,00 128.042,77
520570 CORREGO DO OURO 59.846,16 0,00 0,00 36.045,18 0,00 0,00 0,00 0,00 95.891,34
520580 CORUMBA DE GOIAS 240.700,10 0,00 0,00 7.239,53 0,00 0,00 0,00 0,00 247.939,63
520590 CORUMBAIBA 241.613,25 2.415,88 263.028,00 2.070,58 0,00 0,00 0,00 0,00 509.127,71
520620 C R I S TA L I N A 2.438.046,93 17.438,39 857.100,00 533.611,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3.846.196,81
520630 CRISTIANOPOLIS 48.720,86 0,00 0,00 916,15 0,00 0,00 0,00 0,00 49.637,01
520640 CRIXAS 5 1 8 . 11 2 , 1 4 5.060,91 157.500,00 884.236,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.564.909,33
520650 CROMINIA 78.577,36 0,00 0,00 100.880,80 0,00 0,00 0,00 0,00 179.458,16
520660 CUMARI 75.997,60 1 . 2 1 2 , 11 0,00 2.679,91 0,00 0,00 0,00 0,00 79.889,62
520670 DAMIANOPOLIS 147.513,37 14.002,39 0,00 869,04 0,00 0,00 0,00 0,00 162.384,80
520680 DAMOLANDIA 19.436,86 0,00 0,00 68.686,92 0,00 0,00 0,00 0,00 88.123,78
520690 D AV I N O P O L I S 929,29 0,00 0,00 6.362,62 0,00 0,00 0,00 0,00 7.291,91
520710 DIORAMA 70.474,79 0,00 0,00 2.153,08 0,00 0,00 0,00 0,00 72.627,87
520725 DOVERLANDIA 330.937,91 20.184,88 157.500,00 92.371,86 0,00 0,00 0,00 0,00 600.994,65
520735 EDEALINA 50.042,91 0,00 0,00 91.525,02 0,00 0,00 0,00 0,00 141.567,93
520740 EDEIA 344.234,43 2.925,22 0,00 111 . 5 9 6 , 6 5 0,00 0,00 0,00 0,00 458.756,30
520750 ESTRELA DO NORTE 90.847,82 0,00 0,00 3.789,58 0,00 0,00 0,00 0,00 94.637,40
520753 FA I N A 205.049,27 0,00 0,00 2.804,55 0,00 0,00 0,00 0,00 207.853,82
520760 FAZENDA NOVA 195.430,21 0,00 0,00 1.975,65 0,00 0,00 0,00 0,00 197.405,86
520780 FIRMINOPOLIS 447.463,26 27.735,47 0,00 143.484,37 0,00 0,00 0,00 0,00 618.683,10
520790 FLORES DE GOIAS 567.372,83 10.242,81 0,00 2.534,69 0,00 0,00 0,00 0,00 580.150,33
520800 FORMOSA 4.617.566,12 1.151.626,35 2.782.922,88 3.159.455,20 0,00 0,00 0,00 0,00 11 . 7 11 . 5 7 0 , 5 5
520810 FORMOSO 164.820,91 2.216,47 0,00 145.729,92 0,00 0,00 0,00 0,00 312.767,30
520815 GAMELEIRA DO GOIAS 58.608,50 0,00 0,00 1.938,35 0,00 0,00 0,00 0,00 60.546,85
520830 DIVINOPOLIS DE GOIAS 104.767,12 0,00 0,00 5.756,89 0,00 0,00 0,00 0,00 11 0 . 5 2 4 , 0 1
520840 GOIANAPOLIS 294.028,12 0,00 0,00 10.898,25 0,00 0,00 0,00 0,00 304.926,37
520850 GOIANDIRA 137.386,37 11 . 9 1 3 , 7 5 0,00 470.985,91 0,00 0,00 0,00 0,00 620.286,03
520860 GOIANESIA 2.692.164,42 334.655,70 619.500,00 572.570,49 0,00 0,00 0,00 0,00 4.218.890,61
520870 GOIANIA 138.639.571,46 193.418.476,46 4 6 . 2 5 1 . 11 0 , 3 3 197.956.561,35 52.152.927,66 276.800,00 33.497.478,52 0,00 490.338.513,42
520880 GOIANIRA 1 . 11 8 . 0 2 5 , 8 0 46.312,08 263.028,00 443.372,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.870.737,95
520890 GOIAS 1.017.334,73 977.610,92 1.494.252,77 3.883.475,92 0,00 0,00 0,00 0,00 7.372.674,34
520910 G O I AT U B A 1.632.558,06 253.180,27 421.428,00 125.184,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2.432.350,95
520915 GOUVELANDIA 54.388,83 0,00 0,00 34.743,75 0,00 0,00 0,00 0,00 89.132,58
520920 GUAPO 168.967,78 279,88 263.028,00 547.956,53 0,00 0,00 0,00 0,00 980.232,19
520929 G U A R A I TA 32.593,86 0,00 0,00 956,19 0,00 0,00 0,00 0,00 33.550,05
520940 GUARANI DE GOIAS 129.283,18 0,00 0,00 2.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.343,18
520945 GUARINOS 8.677,45 0,00 0,00 9.029,77 0,00 0,00 0,00 0,00 17.707,22
520960 H E I TO R A I 68.257,86 0,00 0,00 69.781,32 0,00 0,00 0,00 0,00 138.039,18
520970 HIDROLANDIA 559.987,43 0,00 256.500,00 5.020,23 0,00 0,00 0,00 0,00 821.507,66
520980 HIDROLINA 137.789,19 0,00 0,00 31.424,61 0,00 0,00 0,00 0,00 169.213,80
520990 IACIARA 645.373,49 44.197,75 0,00 3.300,22 0,00 0,00 0,00 0,00 692.871,46
520993 INACIOLANDIA 145.002,93 0,00 0,00 6.823,28 0,00 0,00 0,00 0,00 151.826,21
520995 INDIARA 478.745,59 0,00 157.500,00 347.185,68 0,00 0,00 0,00 0,00 983.431,27
521000 INHUMAS 1.658.254,33 100.691,89 263.028,00 4.019.544,74 0,00 0,00 0,00 0,00 6.041.518,96
521010 I PA M E R I 912.745,58 3.265,89 578.028,00 500.191,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.994.231,09
521015 IPIRANGA DE GOIAS 9.665,73 0,00 0,00 1.713,51 0,00 0,00 0,00 0,00 11 . 3 7 9 , 2 4
521020 IPORA 1.592.920,84 731.803,80 1.281.900,00 468.390,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4.075.015,54
521030 ISRAELANDIA 41.255,35 0,00 0,00 2.719,72 0,00 0,00 0,00 0,00 43.975,07
521040 I TA B E R A I 1.094.276,79 110,00 157.500,00 438.003,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.689.890,63
521056 I TA G U A R I 69.785,49 0,00 0,00 8.102,94 0,00 0,00 0,00 0,00 77.888,43
521060 I TA G U A R U 132.644,77 0,00 0,00 152.012,67 0,00 0,00 0,00 0,00 284.657,44
521080 ITAJA 11 7 . 1 7 1 , 7 5 0,00 0,00 127.770,49 0,00 0,00 0,00 0,00 244.942,24
521090 I TA PA C I 721.828,72 79.969,44 157.500,00 944.540,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.903.838,87
521100 I TA P I R A P U A 299.885,26 381,41 0,00 265.710,51 0,00 0,00 0,00 0,00 565.977,18
521120 I TA P U R A N G A 1.083.750,65 57.156,72 369.446,71 583.166,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2.093.520,85
521130 I TA R U M A 220.618,05 26.440,42 0,00 1.583,35 0,00 0,00 0,00 0,00 248.641,82
5 2 11 4 0 ITAUCU 171.992,33 0,00 263.028,00 92.248,88 0,00 0,00 0,00 0,00 527.269,21
5 2 11 5 0 ITUMBIARA 6.094.440,79 1 . 11 9 . 9 7 7 , 5 7 2.579.496,30 2.920.125,56 0,00 0,00 0,00 0,00 12.714.040,22
5 2 11 6 0 IVOLANDIA 84.536,03 1.971,79 0,00 108.656,43 0,00 0,00 0,00 0,00 195.164,25
5 2 11 7 0 JANDAIA 210.675,52 0,00 0,00 3 . 4 11 , 2 1 0,00 0,00 0,00 0,00 214.086,73
5 2 11 8 0 JARAGUA 1.752.974,28 70.299,97 619.500,00 603.066,97 0,00 0,00 0,00 0,00 3.045.841,22
5 2 11 9 0 JATAI 5.597.281,24 1.377.328,62 1.103.149,67 2.468.317,90 0,00 0,00 0,00 0,00 10.546.077,43
521200 J A U PA C I 76.810,36 0,00 0,00 1.638,59 0,00 0,00 0,00 0,00 78.448,95
521205 JESUPOLIS 6.135,68 0,00 0,00 8.966,07 0,00 0,00 0,00 0,00 15.101,75
521210 JOVIANIA 186.409,75 0,00 0,00 2.021,60 0,00 0,00 0,00 0,00 188.431,35
521220 JUSSARA 809.131,96 0,00 355.500,00 136.836,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301.468,82
521225 LAGOA SANTA 2.281,89 0,00 0,00 10.551,86 0,00 0,00 0,00 0,00 12.833,75
521230 LEOPOLDO DE BULHOES 238.314,44 0,00 0,00 2.252,84 0,00 0,00 0,00 0,00 240.567,28
521250 LUZIANIA 10.077.516,81 1.464.446,21 2.284.200,00 526.095,46 0,00 0,00 0,00 0,00 14.352.258,48
521260 M A I R I P O TA B A 52.085,12 310,00 0,00 32.712,13 0,00 0,00 0,00 0,00 85.107,25
521270 MAMBAI 299.386,53 8.380,71 0,00 2.326,79 0,00 0,00 0,00 0,00 310.094,03
521280 MARA ROSA 434.262,80 24.750,58 157.500,00 5.669,37 0,00 0,00 0,00 0,00 622.182,75
521290 MARZAGAO 51.414,96 0,00 0,00 38.347,42 0,00 0,00 0,00 0,00 89.762,38
521295 M AT R I N C H A 36.253,22 0,00 0,00 1.577,27 0,00 0,00 0,00 0,00 37.830,49
521300 MAURILANDIA 288.628,92 0,00 157.500,00 171.660,14 0,00 0,00 0,00 0,00 617.789,06
521305 MIMOSO DE GOIAS 16.554,55 0,00 0,00 1.291,98 0,00 0,00 0,00 0,00 17.846,53
521308 MINACU 1.430.963,15 50.936,65 157.500,00 892.983,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.532.383,53
521310 MINEIROS 2.349.179,49 73.344,04 857.100,00 287.521,65 0,00 0,00 0,00 0,00 3.567.145,18
521340 MOIPORA 7.066,70 0,00 0,00 104.260,80 0,00 0,00 0,00 0,00 111 . 3 2 7 , 5 0
521350 MONTE ALEGRE DE GOIAS 149.353,89 0,00 0,00 1.754,49 0,00 0,00 0,00 0,00 151.108,38
521370 MONTES CLAROS DE GOIAS 256.122,21 0,00 157.500,00 8.038,98 0,00 0,00 0,00 0,00 421.661,19
521375 MONTIVIDIU 436.627,63 0,00 0,00 9.180,84 0,00 0,00 0,00 0,00 445.808,47
521377 MONTIVIDIU DO NORTE 22.749,53 0,00 0,00 155.981,46 0,00 0,00 0,00 0,00 178.730,99
521380 MORRINHOS 2.096.021,83 50.039,03 263.028,00 1.252.321,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.661.410,63
521385 MORRO AGUDO DE GOIAS 33.831,69 0,00 0,00 127.418,22 0,00 0,00 0,00 0,00 161.249,91
521390 MOSSAMEDES 214.899,68 0,00 0,00 2.878,81 0,00 0,00 0,00 0,00 217.778,49
521400 MOZARLANDIA 312.328,45 0,00 157.500,00 4.213,82 0,00 0,00 0,00 0,00 474.042,27
521405 MUNDO NOVO 126.343,00 0,00 0,00 238.951,57 0,00 0,00 0,00 0,00 365.294,57
521410 MUTUNOPOLIS 86.410,28 0,00 0,00 146.406,60 0,00 0,00 0,00 0,00 232.816,88
521440 NAZARIO 1.390,50 0,00 0,00 127.806,01 0,00 0,00 0,00 0,00 129.196,51
521450 NEROPOLIS 2.176.495,53 187.573,81 263.028,00 7.210.080,23 0,00 0,00 0,00 0,00 9.837.177,57
521460 NIQUELANDIA 1.775.321,60 51.925,55 480.900,00 553.677,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.861.824,80
521470 NOVA AMERICA 15.634,43 0,00 0,00 92.439,07 0,00 0,00 0,00 0,00 108.073,50
521480 NOVA AURORA 6.358,67 361,09 0,00 4.196,09 0,00 0,00 0,00 0,00 10.915,85
521483 NOVA CRIXAS 323.171,92 0,00 157.500,00 22.847,38 0,00 0,00 0,00 0,00 503.519,30
521486 NOVA GLORIA 104.128,31 0,00 0,00 2.584,84 0,00 0,00 0,00 0,00 106.713,15
521487 NOVA IGUACU DE GOIAS 7.867,99 0,00 0,00 1.568,61 0,00 9.436,60 0,00 0,00 0,00
521490 NOVA ROMA 92.703,92 0,00 0,00 868,56 0,00 0,00 0,00 0,00 93.572,48
521500 NOVA VENEZA 106.058,13 74,55 0,00 12.933,49 0,00 0,00 0,00 0,00 11 9 . 0 6 6 , 1 7
521520 NOVO BRASIL 11 2 . 9 0 7 , 9 1 0,00 0,00 1.072,53 0,00 0,00 0,00 0,00 11 3 . 9 8 0 , 4 4
521523 NOVO GAMA 2.074.315,68 0,00 157.500,00 42.276,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2.274.091,99
521525 NOVO PLANALTO 69.575,97 1.248,34 0,00 3.619,26 0,00 74.443,57 0,00 0,00 0,00
521530 ORIZONA 489.616,36 0,00 157.500,00 6.170,93 0,00 0,00 0,00 0,00 653.287,29
521540 OURO VERDE DE GOIAS 38.452,26 0,00 0,00 3.137,60 0,00 0,00 0,00 0,00 41.589,86
521550 OUVIDOR 132.620,74 0,00 0,00 26.655,57 0,00 0,00 0,00 0,00 159.276,31
521560 PADRE BERNARDO 1.317.528,34 82.473,18 157.500,00 278.502,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.836.003,90
521565 PALESTINA DE GOIAS 182.372,59 0,00 0,00 1.276,31 0,00 0,00 0,00 0,00 183.648,90
521570 PALMEIRAS DE GOIAS 943.407,88 230,00 157.500,00 5.327,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.106.465,42
521580 PA L M E L O 70.278,44 767,70 0,00 820.641,34 0,00 0,00 0,00 0,00 891.687,48
521590 PA L M I N O P O L I S 107.553,11 0,00 0,00 93.478,31 0,00 0,00 0,00 0,00 201.031,42
521600 PA N A M A 68.127,80 0,00 0,00 1.349,51 0,00 0,00 0,00 0,00 69.477,31
521630 PA R A N A I G U A R A 170.197,41 0,00 0,00 164.905,89 0,00 0,00 0,00 0,00 335.103,30
521640 PA R A U N A 434.905,99 0,00 0,00 3.219,74 0,00 0,00 0,00 0,00 438.125,73
521645 PEROLANDIA 4 6 . 5 11 , 3 2 0,00 0,00 1.686,39 0,00 48.197,71 0,00 0,00 0,00
521680 PETROLINA DE GOIAS 296.246,23 0,00 263.028,00 78.872,14 0,00 0,00 0,00 0,00 638.146,37
521690 PILAR DE GOIAS 4.431,13 0,00 0,00 8.786,52 0,00 0,00 0,00 0,00 13.217,65
521710 PIRACANJUBA 1.022.567,51 19.945,75 380.199,69 283.378,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.706.091,58
521720 PIRANHAS 375.530,52 0,00 157.500,00 9.552,91 0,00 0,00 0,00 0,00 542.583,43
521730 PIRENOPOLIS 376.781,30 0,00 157.500,00 280.040,02 0,00 656.821,32 0,00 0,00 157.500,00
521740 PIRES DO RIO 1.191.892,47 11 5 . 11 2 , 3 9 500.628,00 696.970,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.504.603,51
521760 P L A N A LT I N A 4.268.357,66 54.975,80 593.100,00 471.893,67 0,00 0,00 0,00 0,00 5.388.327,13
521770 P O N TA L I N A 719.756,68 83.902,66 157.500,00 438.288,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.399.447,62
521800 P O R A N G AT U 1.862.559,35 687.172,80 1.543.200,00 2.303.736,51 0,00 0,00 0,00 0,00 6.396.668,66
521805 P O RT E I R A O 35.849,18 0,00 0,00 22.965,67 0,00 0,00 0,00 0,00 58.814,85
521810 P O RT E L A N D I A 129.040,86 0,00 0,00 39.329,55 0,00 0,00 0,00 0,00 168.370,41
521830 POSSE 1.610.510,44 80.840,71 619.500,00 16.797,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2.327.648,92
521839 PROFESSOR JAMIL 20.333,24 0,00 0,00 62.582,18 0,00 0,00 0,00 0,00 82.915,42
521850 QUIRINOPOLIS 2.002.222,33 39.727,33 315.900,00 639.462,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2 . 9 9 7 . 3 11 , 7 1
521860 RIALMA 300.724,28 820,07 0,00 103.640,69 0,00 0,00 0,00 0,00 405.185,04
521870 RIANAPOLIS 53.507,63 0,00 0,00 1.242,67 0,00 0,00 0,00 0,00 54.750,30
521878 RIO QUENTE 50.519,64 0,00 157.500,00 2.074,69 0,00 0,00 0,00 0,00 210.094,33
521880 RIO VERDE 11 . 8 0 6 . 1 2 3 , 6 3 3 . 3 8 9 . 6 0 0 , 11 3.141.908,39 7.456.073,51 0,00 0,00 0,00 0,00 25.793.705,64
521890 R U B I ATA B A 780.296,95 998,94 360.300,00 79.744,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221.340,06
