Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

PORTARIA No - 296, DE 23 DE MARÇO DE 2016

Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado de Minas Gerais.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011 ;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e

Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, por meio do Ofício Sec. nº. 125/2016, de 25 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios, conforme detalhado nos anexos II, III e IV.

§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado de Minas Gerais, referente ao bloco de financiamento da atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 4.005.848.758,90, assim distribuídos:

Destino Valor Anual Detalhamento
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES 916.830.317,79 Anexo I
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS 2.925.434.473,79 Anexo II
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde 163.583.967,32 Anexo III

§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 16.341.600,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 68.862.801,00.

§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.

Art. 2º O remanejamento de recurso concedido, por meio desta Portaria, não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde. Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0031 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de março de 2016 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.

ALBERTO BELTRAME

ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS - MARÇO/2016

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (valores anuais)
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS VA L O R
Limites Referentes aos recursos programados na SES 91.795.180,75
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual 806.11 7 . 1 0 0 , 4 9
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES 18.918.036,55
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) 0,00
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 916.830.317,79

 

ANEXO II SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS - MARÇO/2016

IBGE Município Assistência Ambulatorial e Hospitalar Incentivos permanentes de custeio * Ajustes Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde Valores recebidos de outras UFs Total
Próprio Referenciado
310010 ABADIA DOS DOURADOS 233.492,50 0,00 235.521,80 3.663,27 0,00 382.677,57 0,00 0,00 90.000,00
310020 ABAETE 7 2 6 . 11 6 , 8 4 11 3 . 8 8 4 , 6 5 336.606,60 614,06 0,00 1.177.222,15 0,00 0,00 0,00
310030 ABRE CAMPO 392.382,41 389.008,12 2.102.595,09 2.691.998,87 0,00 5.146.324,49 0,00 0,00 429.660,00
310040 ACAIACA 6.931,34 0,00 0,00 11 9 , 6 6 0,00 7.051,00 0,00 0,00 0,00
310050 ACUCENA 96.072,04 0,00 0,00 767,75 0,00 96.839,79 0,00 0,00 0,00
310060 AGUA BOA 637.195,09 16.446,94 60.000,00 17.556,88 0,00 671.198,91 0,00 0,00 60.000,00
310070 AGUA COMPRIDA 7.650,78 180,00 0,00 0,63 0,00 7.831,41 0,00 0,00 0,00
310080 AGUANIL 11 . 6 1 0 , 2 7 0,00 0,00 1,26 0,00 11 . 6 11 , 5 3 0,00 0,00 0,00
310090 AGUAS FORMOSAS 843.095,72 792.852,55 1.809.956,21 8 0 . 8 11 , 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.526.716,08
310100 AGUAS VERMELHAS 535.860,20 88.133,82 0,00 824,05 0,00 624.818,07 0,00 0,00 0,00
3 1 0 11 0 AIMORES 906.181,29 27.552,14 841.152,76 135.199,63 0,00 1.570.425,82 0,00 0,00 339.660,00
310120 AIURUOCA 303.888,62 582.094,08 90.000,00 413,09 0,00 886.395,79 0,00 0,00 90.000,00
310130 ALAGOA 65.270,25 0,00 0,00 2.399,33 0,00 67.669,58 0,00 0,00 0,00
310140 A L B E RT I N A 5.718,09 0,00 0,00 86,39 0,00 5.804,48 0,00 0,00 0,00
310150 ALEM PARAIBA 1.556.860,47 1.310.106,80 4.154.227,83 11 7 . 8 3 7 , 2 2 0,00 6.551.822,28 0,00 0,00 587.210,04
310160 ALFENAS 4.559.934,23 26.128.678,60 13.376.363,25 2.166.867,41 0,00 0,00 0,00 0,00 46.231.843,49
310163 ALFREDO VASCONCELOS 16.031,09 0,00 0,00 255,57 0,00 16.286,66 0,00 0,00 0,00
310170 ALMENARA 1.778.373,33 1.140.983,07 1.714.856,54 51.543,74 0,00 4.346.096,68 0,00 0,00 339.660,00
310180 A L P E R C ATA 7.858,08 0,00 0,00 0,00 0,00 7.858,08 0,00 0,00 0,00
310190 ALPINOPOLIS 686.466,16 71.242,91 339.660,00 1.438,82 0,00 759.147,89 0,00 0,00 339.660,00
310200 A LT E R O S A 363.985,95 4.629,73 60.000,00 508,60 0,00 369.124,28 0,00 0,00 60.000,00
310205 ALTO CAPARAO 40.530,53 0,00 90.000,00 376,75 0,00 40.907,28 0,00 0,00 90.000,00
310210 ALTO RIO DOCE 305.324,89 66.880,16 0,00 928,49 0,00 373.133,54 0,00 0,00 0,00
310220 A LVA R E N G A 16.552,08 252,00 0,00 90,66 0,00 16.894,74 0,00 0,00 0,00
310230 A LV I N O P O L I S 496.355,83 38.852,29 333.231,79 9.149,48 0,00 877.589,39 0,00 0,00 0,00
310240 ALVORADA DE MINAS 1 5 . 11 3 , 7 1 0,00 0,00 716,37 0,00 15.830,08 0,00 0,00 0,00
310250 AMPARO DO SERRA 7.803,78 0,00 90.000,00 38,36 0,00 7.842,14 0,00 0,00 90.000,00
310260 ANDRADAS 1.450.272,22 431.771,41 1.209.714,31 484.237,22 0,00 2.876.335,16 0,00 0,00 699.660,00
310270 CACHOEIRA DE PAJEU 261.135,70 17.716,74 489.460,73 22,90 0,00 338.676,07 0,00 0,00 429.660,00
310280 ANDRELANDIA 421.460,73 121.191,82 157.500,00 244,76 0,00 700.397,31 0,00 0,00 0,00
310285 ANGELANDIA 71.283,33 491,40 90.000,00 2,52 0,00 71.777,25 0,00 0,00 90.000,00
310290 ANTONIO CARLOS 236.324,68 5.593,00 90.000,00 751,89 0,00 0,00 0,00 0,00 332.669,57
310300 ANTONIO DIAS 28.618,06 79,73 0,00 1.386,78 0,00 30.084,57 0,00 0,00 0,00
310310 ANTONIO PRADO DE MINAS 3.908,79 0,00 0,00 173,42 0,00 4.082,21 0,00 0,00 0,00
310320 ARACAI 2.753,15 0,00 0,00 192,90 0,00 2.946,05 0,00 0,00 0,00
310330 A R A C I TA B A 9.259,75 3.455,30 0,00 60,93 0,00 12.775,98 0,00 0,00 0,00
310340 ARACUAI 1.827.777,85 966.055,65 3.315.036,96 3 4 5 . 8 11 , 4 0 0,00 98.550,00 0,00 0,00 6.356.131,86
310350 ARAGUARI 5.375.305,83 3.590.770,72 1.593.514,08 175.399,25 0,00 0,00 0,00 0,00 10.734.989,88
310360 ARANTINA 5.159,39 0,00 0,00 181,47 0,00 5.340,86 0,00 0,00 0,00
310370 ARAPONGA 34.008,98 0,00 0,00 0,00 0,00 34.008,98 0,00 0,00 0,00
310375 ARAPORA 226.347,31 100,80 0,00 3,48 0,00 226.451,59 0,00 0,00 0,00
310380 ARAPUA 30.451,24 0,00 0,00 23,86 0,00 30.475,10 0,00 0,00 0,00
310390 ARAUJOS 101.847,04 4 0 1 . 7 11 , 1 6 0,00 903,60 0,00 504.461,80 0,00 0,00 0,00
310400 ARAXA 4.827.000,92 4.908.550,68 4.969.158,57 535.332,66 0,00 14.219.007,83 0,00 0,00 1.021.035,00
310410 ARCEBURGO 124.321,27 26,51 0,00 305,10 0,00 124.652,88 0,00 0,00 0,00
310420 ARCOS 1.235.068,01 47.624,33 857.220,36 8 7 , 11 0,00 1.710.339,81 0,00 0,00 429.660,00
310430 AREADO 340.761,94 0,00 0,00 15,83 0,00 340.777,77 0,00 0,00 0,00
310440 A R G I R I TA 7.212,28 0,00 60.000,00 2,22 0,00 7.214,50 0,00 0,00 60.000,00
310445 A R I C A N D U VA 46.079,40 0,00 90.000,00 374,02 0,00 46.453,42 0,00 0,00 90.000,00
310450 ARINOS 602.427,87 31.403,79 187.562,49 44.839,26 0,00 866.233,41 0,00 0,00 0,00
310460 ASTOLFO DUTRA 92.789,12 6.984,13 157.500,00 825,56 0,00 258.098,81 0,00 0,00 0,00
310470 ATALEIA 442.335,77 11 9 . 4 9 5 , 4 3 90.000,00 4.987,18 0,00 566.818,38 0,00 0,00 90.000,00

 

310480 AUGUSTO DE LIMA 41.923,87 0,00 0,00 328,16 0,00 42.252,03 0,00 0,00 0,00
310490 BAEPENDI 769.564,06 1.606.685,75 1.479.331,94 12.925,36 0,00 3 . 8 6 8 . 5 0 7 , 11 0,00 0,00 0,00
310500 BALDIM 60.963,77 11 3 , 4 0 60.000,00 844,92 0,00 61.922,09 0,00 0,00 60.000,00
310510 BAMBUI 1.078.732,89 2.810.523,07 776.779,98 93.455,00 0,00 4.419.830,94 0,00 0,00 339.660,00
310520 BANDEIRA 55.637,71 0,00 0,00 90,62 0,00 55.728,33 0,00 0,00 0,00
310530 BANDEIRA DO SUL 67.154,55 0,00 0,00 1,26 0,00 67.155,81 0,00 0,00 0,00
310540 BARAO DE COCAIS 1.145.548,76 20.460,35 429.360,00 1.792,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.597.161,63
310550 BARAO DE MONTE ALTO 59.938,04 0,00 90.000,00 0,00 0,00 59.938,04 0,00 0,00 90.000,00
310560 BARBACENA 7.950.335,69 26.497.317,31 18.222.288,82 4.657.922,71 5.518.826,28 19.285,00 0,00 0,00 51.789.753,25
310570 BARRA LONGA 17.483,92 0,00 61.899,96 487,85 0,00 17.971,77 0,00 0,00 61.899,96
310590 BARROSO 819.008,66 296.538,74 890.566,59 4.144,74 0,00 2.010.258,73 0,00 0,00 0,00
310600 BELA VISTA DE MINAS 72.081,43 0,00 0,00 1 . 4 11 , 3 4 0,00 73.492,77 0,00 0,00 0,00
310610 BELMIRO BRAGA 6.044,06 0,00 0,00 0,63 0,00 6.044,69 0,00 0,00 0,00
310620 BELO HORIZONTE 1 6 0 . 4 6 7 . 9 11 , 8 0 414.043.959,51 374.889.341,30 164.435.167,87 0,00 1.695.393,98 61.993.964,04 0,00 1.050.147.022,46
310630 BELO ORIENTE 546.813,01 26.972,20 339.660,00 1.429,28 0,00 0,00 0,00 0,00 914.874,49
310640 BELO VALE 214.183,55 80.952,37 134.642,64 159,36 0,00 429.937,92 0,00 0,00 0,00
310650 BERILO 534.872,32 107.262,71 0,00 931,62 0,00 0,00 0,00 0,00 643.066,65
310660 B E RTO P O L I S 5.171,35 0,00 0,00 100,00 0,00 5.271,35 0,00 0,00 0,00
310665 BERIZAL 37.714,27 0,00 150.000,00 533,88 0,00 188.248,15 0,00 0,00 0,00
310670 BETIM 23.554.653,51 19.447.610,96 31.825.502,05 1.225.534,55 0,00 2.963.532,00 0,00 0,00 73.089.769,07
310680 BIAS FORTES 2 3 . 9 11 , 6 5 0,00 0,00 1,26 0,00 23.912,91 0,00 0,00 0,00
310690 BICAS 435.000,54 327.260,72 497.160,00 73,98 0,00 919.835,24 0,00 0,00 339.660,00
310700 BIQUINHAS 28.193,87 0,00 0,00 40,83 0,00 28.234,70 0,00 0,00 0,00
310710 BOA ESPERANCA 1.665.323,71 79.954,67 1.275.046,91 2.097,09 0,00 0,00 0,00 0,00 3.022.422,38
310720 BOCAINA DE MINAS 39.310,49 0,00 0,00 447,03 0,00 39.757,52 0,00 0,00 0,00
310730 B O C A I U VA 1.713.913,64 633.051,47 1.236.305,30 5.425,78 0,00 2.771.676,19 0,00 0,00 817.020,00
310740 BOM DESPACHO 2.091.992,87 276.580,29 1.697.684,89 45.667,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4.111 . 9 2 5 , 3 6
310750 BOM JARDIM DE MINAS 196.255,45 135.740,57 157.500,00 1.430,34 0,00 490.926,36 0,00 0,00 0,00
310760 BOM JESUS DA PENHA 64.000,56 793,80 0,00 4.778,64 0,00 69.573,00 0,00 0,00 0,00
310770 BOM JESUS DO AMPARO 26.422,07 0,00 0,00 363,57 0,00 26.785,64 0,00 0,00 0,00
310780 BOM JESUS DO GALHO 536.655,58 499.863,06 90.000,00 13.382,90 0,00 1.049.901,54 0,00 0,00 90.000,00
310790 BOM REPOUSO 111 . 8 5 4 , 1 4 0,00 0,00 818,26 0,00 11 2 . 6 7 2 , 4 0 0,00 0,00 0,00
310800 BOM SUCESSO 593.837,71 109.030,79 893.801,27 144.037,55 0,00 1 . 3 11 . 0 4 7 , 3 2 0,00 0,00 429.660,00
310810 BONFIM 57.063,57 2.881,74 0,00 1.499,49 0,00 61.444,80 0,00 0,00 0,00
310820 BONFINOPOLIS DE MINAS 79.867,91 3.635,86 0,00 391,08 0,00 83.894,85 0,00 0,00 0,00
310825 BONITO DE MINAS 23.591,71 3,51 240.000,00 1.705,74 0,00 175.300,96 0,00 0,00 90.000,00
310830 BORDA DA MATA 186.500,78 18.101,35 304.103,76 1.092,99 0,00 509.798,88 0,00 0,00 0,00
310840 BOTELHOS 358.207,52 384,76 186.000,00 8.090,66 0,00 462.682,94 0,00 0,00 90.000,00
310850 BOTUMIRIM 39.561,96 0,00 0,00 398,29 0,00 39.960,25 0,00 0,00 0,00
310855 BRASILANDIA DE MINAS 159.321,90 0,00 0,00 3,78 0,00 159.325,68 0,00 0,00 0,00
310860 BRASILIA DE MINAS 1.448.321,87 4.437.630,82 8.095.383,84 183.523,60 0,00 12.316.800,13 0,00 0,00 1.848.060,00
310870 BRAS PIRES 25.890,47 0,00 0,00 0,00 0,00 25.890,47 0,00 0,00 0,00
310880 BRAUNAS 41.827,21 12,60 90.000,00 1.294,10 0,00 43.133,91 0,00 0,00 90.000,00
310890 BRASOPOLIS 420.292,05 108,68 0,00 238,77 0,00 420.639,50 0,00 0,00 0,00
310900 BRUMADINHO 1.191.230,47 242.448,42 1.996.922,45 5.692,68 0,00 0,00 0,00 0,00 3.436.294,02
310910 BUENO BRANDAO 324.688,71 86.074,22 0,00 11 . 6 4 5 , 3 7 0,00 422.408,30 0,00 0,00 0,00
310920 BUENOPOLIS 82.050,15 0,00 0,00 985,01 0,00 83.035,16 0,00 0,00 0,00
310925 BUGRE 14.178,84 0,00 90.000,00 300,00 0,00 14.478,84 0,00 0,00 90.000,00
310930 BURITIS 925.312,35 1 4 3 . 6 7 0 , 11 546.020,49 6.998,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.622.001,69
310940 BURITIZEIRO 513.143,71 9.948,74 546.300,00 3.143,61 0,00 526.236,06 0,00 0,00 546.300,00
310945 CABECEIRA GRANDE 55.083,73 3,51 0,00 536,31 0,00 55.623,55 0,00 0,00 0,00
310950 CABO VERDE 4 3 0 . 2 11 , 2 7 77.941,21 0,00 145,62 0,00 508.298,10 0,00 0,00 0,00
310960 CACHOEIRA DA PRATA 33.279,90 0,00 0,00 1.344,60 0,00 34.624,50 0,00 0,00 0,00
310970 CACHOEIRA DE MINAS 22.328,19 0,00 234.518,12 1.315,71 0,00 258.162,02 0,00 0,00 0,00
310980 CACHOEIRA DOURADA 37.271,51 0,00 0,00 766,36 0,00 38.037,87 0,00 0,00 0,00
310990 C A E TA N O P O L I S 284.299,83 435.820,85 201.963,96 13.950,68 0,00 936.035,32 0,00 0,00 0,00
3 11 0 0 0 CAETE 1.384.066,43 178.592,84 4.402.983,38 10.094,79 0,00 5.636.077,44 0,00 0,00 339.660,00
3 11 0 1 0 CAIANA 48.777,12 0,00 0,00 33,14 0,00 48.810,26 0,00 0,00 0,00
3 11 0 2 0 CAJURI 9.460,64 0,00 90.000,00 1,59 0,00 9.462,23 0,00 0,00 90.000,00
3 11 0 3 0 CALDAS 533.342,86 19.394,12 0,00 1.282,97 0,00 554.019,95 0,00 0,00 0,00
3 11 0 4 0 CAMACHO 27.296,58 0,00 0,00 140,59 0,00 27.437,17 0,00 0,00 0,00
3 11 0 5 0 CAMANDUCAIA 801.749,57 99.346,34 339.660,00 3.452,75 0,00 904.548,66 0,00 0,00 339.660,00
3 11 0 6 0 CAMBUI 1 . 11 0 . 8 5 9 , 0 1 502.400,64 1.167.700,83 392.922,81 0,00 2.834.223,29 0,00 0,00 339.660,00
3 11 0 7 0 CAMBUQUIRA 410.641,59 16.531,19 172.975,15 16.555,50 0,00 616.703,43 0,00 0,00 0,00
311080 C A M PA N A R I O 6.268,98 201,60 60.000,00 342,05 0,00 6.812,63 0,00 0,00 60.000,00
3 11 0 9 0 CAMPANHA 512.694,58 11 . 1 9 1 , 5 0 480.222,91 3 7 . 8 1 2 , 11 0,00 702.261,10 0,00 0,00 339.660,00
3 111 0 0 CAMPESTRE 781.152,94 54.207,91 98.895,79 24.408,86 0,00 958.665,50 0,00 0,00 0,00
3 1111 0 CAMPINA VERDE 809.264,27 166,84 303.052,75 1.959,89 0,00 1 . 11 4 . 4 4 3 , 7 5 0,00 0,00 0,00
3 1111 5 CAMPO AZUL 7.975,76 0,00 0,00 521,36 0,00 8.497,12 0,00 0,00 0,00
3 111 2 0 CAMPO BELO 2.599.779,65 2.207.340,18 6.149.519,72 172.427,52 0,00 0,00 0,00 0,00 11 . 1 2 9 . 0 6 7 , 0 7
3 111 3 0 CAMPO DO MEIO 241.995,21 0,00 0,00 0,00 0,00 241.995,21 0,00 0,00 0,00
3 111 4 0 CAMPO FLORIDO 27.625,19 210,00 0,00 0,00 0,00 27.835,19 0,00 0,00 0,00
3 111 5 0 CAMPOS ALTOS 4 11 . 0 0 8 , 8 9 9.300,48 813,60 204,21 0,00 0,00 0,00 0,00 421.327,18
3 111 6 0 CAMPOS GERAIS 1.021.055,00 71.100,72 1.088.368,79 79.919,00 0,00 1.920.783,51 0,00 0,00 339.660,00
3 111 7 0 CANAA 15.459,44 0,00 0,00 24,54 0,00 15.483,98 0,00 0,00 0,00
3 111 8 0 CANAPOLIS 399.844,26 34.315,93 90.000,00 1.059,86 0,00 435.220,05 0,00 0,00 90.000,00
3 111 9 0 CANA VERDE 23.828,09 0,00 90.000,00 1,89 0,00 23.829,98 0,00 0,00 90.000,00
3 11 2 0 0 CANDEIAS 424.506,64 8.700,21 632.040,56 11 3 , 8 7 0,00 635.701,28 0,00 0,00 429.660,00
311205 C A N TA G A L O 4.442,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4.442,23 0,00 0,00 0,00
311210 C A PA R A O 38.127,44 0,00 0,00 415,07 0,00 38.542,51 0,00 0,00 0,00
3 11 2 2 0 CAPELA NOVA 34.387,25 0,00 90.000,00 720,40 0,00 35.107,65 0,00 0,00 90.000,00
3 11 2 3 0 CAPELINHA 1.620.446,24 350.175,43 677.221,32 3.886,13 0,00 2.252.069,12 0,00 0,00 399.660,00
3 11 2 4 0 CAPETINGA 1 2 6 . 11 6 , 5 9 75,60 0,00 921,61 0,00 1 2 7 . 11 3 , 8 0 0,00 0,00 0,00
3 11 2 5 0 CAPIM BRANCO 83.430,26 11 3 , 4 0 0,00 4.735,03 0,00 88.278,69 0,00 0,00 0,00
3 11 2 6 0 CAPINOPOLIS 479.256,83 16.100,77 0,00 1.180,74 0,00 496.538,34 0,00 0,00 0,00
3 11 2 6 5 CAPITAO ANDRADE 5.785,98 436,00 0,00 39,28 0,00 6.261,26 0,00 0,00 0,00
3 11 2 7 0 CAPITAO ENEAS 237.814,67 1.294,92 489.660,00 1.176,53 0,00 390.286,12 0,00 0,00 339.660,00
311280 C A P I TO L I O 222.242,75 0,00 90.000,00 994,96 0,00 223.237,71 0,00 0,00 90.000,00
3 11 2 9 0 CAPUTIRA 88.856,18 2.660,00 90.000,00 904,14 0,00 92.420,32 0,00 0,00 90.000,00
3 11 3 0 0 CARAI 815.566,06 12.787,49 90.000,00 17,38 0,00 0,00 0,00 0,00 918.370,93
3 11 3 1 0 CARANAIBA 2 6 . 11 9 , 5 7 0,00 0,00 0,00 0,00 2 6 . 11 9 , 5 7 0,00 0,00 0,00
3 11 3 2 0 CARANDAI 796.260,69 182.535,91 0,00 348,77 0,00 979.145,37 0,00 0,00 0,00
3 11 3 3 0 CARANGOLA 1.884.012,94 6 . 4 11 . 2 2 2 , 8 2 10.452.816,10 5.409.240,65 0,00 23.100.272,51 0,00 0,00 1.057.020,00
311340 C A R AT I N G A 4.012.534,67 5.376.266,38 3.646.172,90 886.395,43 0,00 0,00 0,00 0,00 13.921.369,38
311350 C A R B O N I TA 239.834,98 0,00 0,00 60,12 0,00 239.895,10 0,00 0,00 0,00
3 11 3 6 0 CAREACU 151.372,53 46.316,02 0,00 7.477,62 0,00 205.166,17 0,00 0,00 0,00
3 11 3 7 0 CARLOS CHAGAS 789.576,30 4 2 . 11 3 , 8 3 0,00 4.463,84 0,00 0,00 0,00 0,00 836.153,97
3 11 3 8 0 CARMESIA 9.045,04 0,00 0,00 77,37 0,00 9.122,41 0,00 0,00 0,00
3 11 3 9 0 CARMO DA CACHOEIRA 347.385,14 8.765,79 0,00 63,13 0,00 356.214,06 0,00 0,00 0,00
3 11 4 0 0 CARMO DA MATA 11 5 . 3 9 5 , 7 6 0,00 90.000,00 205,99 0,00 11 5 . 6 0 1 , 7 5 0,00 0,00 90.000,00
3 11 4 1 0 CARMO DE MINAS 307.153,42 63,00 266.120,97 18.194,73 0,00 591.532,12 0,00 0,00 0,00
3 11 4 2 0 CARMO DO CAJURU 189.191,59 12.000,00 0,00 850,65 0,00 202.042,24 0,00 0,00 0,00
3 11 4 3 0 CARMO DO PARANAIBA 1.345.129,19 227.397,59 1.135.198,32 1.917,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.709.642,17
3 11 4 4 0 CARMO DO RIO CLARO 749.308,55 19.580,63 196.315,63 36.634,92 0,00 1.001.839,73 0,00 0,00 0,00
3 11 4 5 0 CARMOPOLIS DE MINAS 369.444,02 34.380,22 60.000,00 1 . 11 4 , 0 6 0,00 404.938,30 0,00 0,00 60.000,00
3 11 4 5 5 CARNEIRINHO 134.517,53 0,00 0,00 8.661,89 0,00 143.179,42 0,00 0,00 0,00
3 11 4 6 0 CARRANCAS 104.395,28 9.700,81 0,00 17,43 0,00 11 4 . 11 3 , 5 2 0,00 0,00 0,00
311470 C A RVA L H O P O L I S 3.884,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3.884,90 0,00 0,00 0,00

 

311480 C A RVA L H O S 57.562,24 3.278,64 0,00 304,44 0,00 61.145,32 0,00 0,00 0,00
3 11 4 9 0 CASA GRANDE 3.909,63 0,00 0,00 150,00 0,00 4.059,63 0,00 0,00 0,00
3 11 5 0 0 CASCALHO RICO 6.474,51 0,00 90.000,00 85,36 0,00 6.559,87 0,00 0,00 90.000,00
3 11 5 1 0 CASSIA 789.874,77 505.783,49 1.167.774,06 151.903,19 0,00 2.185.675,51 0,00 0,00 429.660,00
3 11 5 2 0 CONCEICAO DA BARRA DE MINAS 31.497,29 0,00 0,00 770,25 0,00 32.267,54 0,00 0,00 0,00
311530 C ATA G U A S E S 3.854.519,88 4.063.616,23 5.695.207,42 285.276,99 0,00 157.500,00 0,00 0,00 13.741.120,52
3 11 5 3 5 CATAS ALTAS 58.184,54 264,52 0,00 1.151,12 0,00 59.600,18 0,00 0,00 0,00
3 11 5 4 0 CATAS ALTAS DA NORUEGA 20.843,22 4.820,00 0,00 0,00 0,00 25.663,22 0,00 0,00 0,00
3 11 5 4 5 CATUJI 28.346,35 415,80 90.000,00 0,00 0,00 28.762,15 0,00 0,00 90.000,00
3 11 5 4 7 CATUTI 10.522,51 550,00 90.000,00 488,83 0,00 11 . 5 6 1 , 3 4 0,00 0,00 90.000,00
3 11 5 5 0 CAXAMBU 894.305,10 33.420,39 555.923,22 1.980,44 0,00 1.485.629,15 0,00 0,00 0,00
3 11 5 6 0 CEDRO DO ABAETE 7.010,69 0,00 60.000,00 69,13 0,00 7.079,82 0,00 0,00 60.000,00
3 11 5 7 0 CENTRAL DE MINAS 2 11 . 2 9 4 , 1 7 106.649,28 0,00 5.562,41 0,00 323.505,86 0,00 0,00 0,00
3 11 5 8 0 CENTRALINA 174.658,07 165,32 186.000,00 1.225,31 0,00 272.048,70 0,00 0,00 90.000,00
3 11 5 9 0 CHACARA 2 6 . 5 11 , 3 6 0,00 0,00 13,61 0,00 26.524,97 0,00 0,00 0,00
3 11 6 0 0 CHALE 45.021,43 0,00 0,00 26,94 0,00 45.048,37 0,00 0,00 0,00
3 11 6 1 0 CHAPADA DO NORTE 186.276,82 11 3 , 4 0 0,00 1.080,65 0,00 187.470,87 0,00 0,00 0,00
3 11 6 1 5 CHAPADA GAUCHA 226.327,26 18.230,10 90.000,00 7 3 6 , 11 0,00 245.293,47 0,00 0,00 90.000,00
3 11 6 2 0 CHIADOR 17.184,25 0,00 90.000,00 0,63 0,00 17.184,88 0,00 0,00 90.000,00
311630 C I P O TA N E A 159.266,32 368,82 0,00 559,92 0,00 160.195,06 0,00 0,00 0,00
311640 C L A R AVA L 81.742,03 37,80 0,00 1.427,66 0,00 83.207,49 0,00 0,00 0,00
3 11 6 5 0 CLARO DOS POCOES 23.619,82 31,28 0,00 604,32 0,00 24.255,42 0,00 0,00 0,00
3 11 6 6 0 CLAUDIO 960.329,60 12.579,31 881.190,96 53.292,53 0,00 1.567.732,40 0,00 0,00 339.660,00
3 11 6 7 0 COIMBRA 24.812,05 92,00 0,00 606,63 0,00 25.510,68 0,00 0,00 0,00
3 11 6 8 0 COLUNA 382.059,67 79.219,06 0,00 948,19 0,00 462.226,92 0,00 0,00 0,00
3 11 6 9 0 COMENDADOR GOMES 6 . 5 11 , 6 4 0,00 0,00 170,91 0,00 6.682,55 0,00 0,00 0,00
3 11 7 0 0 COMERCINHO 61.509,50 3.513,01 0,00 829,55 0,00 65.852,06 0,00 0,00 0,00
3 11 7 1 0 CONCEICAO DA APARECIDA 320.354,47 40,00 0,00 19,18 0,00 320.413,65 0,00 0,00 0,00
3 11 7 2 0 CONCEICAO DAS PEDRAS 21.508,32 0,00 0,00 2,22 0,00 21.510,54 0,00 0,00 0,00
