Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado do Pará.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão de Intergestores Bipartite do Estado do Pará, por meio do Ofício CIB/PA nº. 9/2016, de 29 de fevereiro de 2016 e Resolução CIB/PA nº. 15, de 29 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob gestão Estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios, conforme detalhado nos anexos II, III e IV.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Pará, referente ao bloco de financiamento da atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 1.038.162.226,98, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES. | 254.083.924,84 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS. | 775.744.902,14 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde. | 8.333.400,00 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 5.669.400,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 30.013.200,04.
§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto no teto financeiro global do estado.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0015 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de março de 2016 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARÁ - MARÇO/2016
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 190.792.697,45 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 63.291.227,39 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 254.083.924,84 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARÁ - MARÇO/2016
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentesde custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestãoestadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | To t a l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||
150010 | ABAETETUBA | 7.800.692,02 | 240.817,28 | 158.400,00 | 2.725.935,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.925.845,05 |
150013 | ABEL FIGUEIREDO | 273.019,80 | 1.123,41 | 0,00 | 505.048,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779.192,14 |
150020 | ACARA | 2.427.866,96 | 12.667,76 | 0,00 | 11 5 . 6 1 7 , 9 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556.152,67 |
150030 | AFUA | 1.832.562,83 | 100.435,82 | 0,00 | 238.790,56 | 0,00 | 2.171.789,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150034 | AGUA AZUL DO NORTE | 1.856.120,80 | 0,00 | 382.950,00 | 269.221,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508.291,89 |
150040 | ALENQUER | 3.470.527,86 | 154.387,91 | 1.475.227,50 | 278.247,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.378.391,26 |
150050 | ALMEIRIM | 1.784.392,56 | 9.432,45 | 0,00 | 1.523.622,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.317.447,36 |
150060 | ALTAMIRA | 8.044.337,54 | 4.626.342,84 | 363.150,00 | 220.376,94 | 0,00 | 11 . 9 1 2 . 8 1 3 , 5 7 | 0,00 | 0,00 | 1.341.393,75 |
150070 | ANAJAS | 749.932,13 | 0,00 | 0,00 | 217.486,21 | 0,00 | 967.418,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150080 | ANANINDEUA | 29.770.602,46 | 11 . 3 8 4 . 6 7 1 , 5 1 | 15.365.696,62 | 23.225.850,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.746.820,73 |
150085 | ANAPU | 759.415,55 | 0,00 | 204.750,00 | 233.939,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198.105,10 |
150090 | AUGUSTO CORREA | 1.091.480,21 | 157.172,52 | 204.750,00 | 134.774,47 | 0,00 | 1.383.427,20 | 0,00 | 0,00 | 204.750,00 |
150095 | AURORA DO PARA | 1 . 2 9 9 . 9 8 2 , 11 | 6.571,17 | 0,00 | 281.210,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587.764,18 |
150100 | AV E I R O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.348,75 | 0,00 | 129.348,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 5 0 11 0 | BAGRE | 190.002,36 | 0,00 | 0,00 | 52.812,60 | 0,00 | 242.814,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150120 | BAIAO | 1.556.771,52 | 29.219,47 | 204.750,00 | 595.643,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386.384,54 |
150125 | BANNACH | 160.177,03 | 0,00 | 204.750,00 | 578.024,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942.951,99 |
150130 | BARCARENA | 4.657.109,66 | 26.558,34 | 204.750,00 | 788.201,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.676.619,50 |
150140 | BELEM | 130.606.199,49 | 107.771.732,08 | 46.819.026,32 | -6.849.541,91 | 0,00 | 0,00 | 8.333.400,00 | 0,00 | 270.014.015,98 |
150145 | BELTERRA | 3 4 5 . 7 11 , 9 5 | 0,00 | 0,00 | 505.526,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851.238,05 |
150150 | BENEVIDES | 1 . 8 9 0 . 6 11 , 8 2 | 180.150,30 | 468.750,00 | 436.652,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.976.164,71 |
150157 | BOM JESUS DO TOCANTINS | 753.828,29 | 4.030,99 | 0,00 | 164.610,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922.470,02 |
150160 | B O N I TO | 186.060,51 | 409,69 | 0,00 | 38.324,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.795,01 |
150170 | BRAGANCA | 7.554.168,28 | 6 . 7 11 . 3 11 , 5 4 | 7.213.502,81 | 642.693,76 | 0,00 | 20.823.932,64 | 0,00 | 0,00 | 1.297.743,75 |
150172 | BRASIL NOVO | 1.181.892,96 | 50.938,85 | 343.350,00 | 838.961,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415.143,52 |
150175 | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 246.272,93 | 1.539,38 | 0,00 | 509.003,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.815,66 |
150178 | BREU BRANCO | 2.042.914,25 | 0,00 | 2.856.750,00 | 246.046,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 . 1 4 5 . 7 11 , 0 5 |
150180 | BREVES | 6.087.730,93 | 1.302.225,56 | 0,00 | 2.183.166,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.573.123,46 |
150190 | BUJARU | 922.792,72 | 4.093,47 | 204.750,00 | 662.268,27 | 0,00 | 1.589.154,46 | 0,00 | 0,00 | 204.750,00 |
150195 | CACHOEIRA DO PIRIA | 221.998,72 | 0,00 | 204.750,00 | 59.935,30 | 0,00 | 281.934,02 | 0,00 | 0,00 | 204.750,00 |
150200 | CACHOEIRA DO ARARI | 736.869,15 | 8.343,73 | 0,00 | 222.849,76 | 0,00 | 968.062,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150210 | C A M E TA | 6.760.374,47 | 366.646,46 | 2.479.276,57 | -140.757,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.465.539,58 |
150215 | CANAA DOS CARAJAS | 1.524.459,25 | 36.101,38 | 303.750,00 | 164.018,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028.329,04 |
150220 | C A PA N E M A | 4.012.279,44 | 4.239.731,14 | 7.025.250,00 | -384.887,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.892.372,76 |
150230 | CAPITAO POCO | 2.618.448,62 | 263.757,70 | 281.700,00 | 257.366,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421.273,27 |
150240 | CASTANHAL | 10.437.980,63 | 9.259.484,68 | 8.434.050,00 | 7.779.847,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 5 . 9 11 . 3 6 3 , 11 |
150250 | C H AV E S | 332.806,08 | 0,00 | 0,00 | 387.193,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 |
150260 | COLARES | 336.740,91 | 1.399,37 | 0,00 | 93.028,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.168,29 |
150270 | CONCEICAO DO ARAGUAIA | 2.977.800,48 | 109.666,64 | 1.393.710,00 | 728.418,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.209.596,08 |
150275 | CONCORDIA DO PARA | 752.622,38 | 38.004,72 | 0,00 | 415.575,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.206.202,92 |
150276 | CUMARU DO NORTE | 549.131,88 | 0,00 | 0,00 | 418.643,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967.775,35 |
150277 | CURIONOPOLIS | 849.394,86 | 0,00 | 204.750,00 | 1 7 9 . 2 6 4 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233.408,97 |
150280 | CURRALINHO | 1 . 1 8 4 . 9 11 , 9 9 | 13.726,68 | 0,00 | 660.138,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858.777,63 |
150285 | CURUA | 235.366,79 | 0,00 | 0,00 | 59.495,47 | 0,00 | 294.862,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150290 | CURUCA | 1.620.552,98 | 8.709,30 | 204.750,00 | 578.858,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412.870,44 |
150293 | DOM ELISEU | 2.398.318,20 | 3.042,71 | 204.750,00 | 890.498,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.496.609,83 |
150295 | ELDORADO DOS CARAJAS | 1.447.325,73 | 4.123,84 | 0,00 | 1.341.150,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.792.600,16 |
150300 | FARO | 783.153,98 | 0,00 | 0,00 | 206.960,96 | 0,00 | 9 9 0 . 11 4 , 9 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150304 | FLORESTA DO ARAGUAIA | 856.387,78 | 0,00 | 0,00 | 418.809,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.197,20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150307 | GARRAFAO DO NORTE | 456.538,46 | 0,00 | 202.500,00 | 82.318,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741.356,69 |
150309 | GOIANESIA DO PARA | 1.580.522,92 | 43.893,02 | 204.750,00 | 549.684,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378.850,53 |
150310 | G U R U PA | 1.105.143,94 | 28.095,12 | 0,00 | 227.264,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360.503,31 |
150320 | IGARAPE-ACU | 1.768.042,29 | 177.593,77 | 202.500,00 | 632.995,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781.131,89 |
150330 | IGARAPE-MIRI | 3.185.914,89 | 37.189,17 | 0,00 | 2.865.601,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.088.705,58 |
150340 | INHANGAPI | 273.035,18 | 0,00 | 204.750,00 | 658.943,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.728,62 |
150345 | IPIXUNA DO PARA | 2.274.401,58 | 0,00 | 204.750,00 | 249.985,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.729.137,23 |
150350 | IRITUIA | 752.610,06 | 0,00 | 0,00 | 218.862,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971.472,45 |
150360 | I TA I T U B A | 7.077.675,01 | 757.338,82 | 0,00 | -409.485,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.425.528,23 |
150370 | ITUPIRANGA | 2.346.342,91 | 125.909,82 | 0,00 | 689.136,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161.389,15 |
150375 | JACAREACANGA | 1 . 4 2 4 . 6 11 , 0 8 | 199,33 | 0,00 | 170.063,56 | 0,00 | 1.594.873,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150380 | JACUNDA | 2.467.826,76 | 31.991,14 | 204.750,00 | 243.737,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.948.305,16 |
150390 | JURUTI | 1.670.935,36 | 0,00 | 0,00 | 6 6 7 . 2 3 9 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.338.174,47 |
150400 | LIMOEIRO DO AJURU | 1.285.838,88 | 19.300,88 | 0,00 | 199.449,99 | 0,00 | 1.504.589,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150405 | MAE DO RIO | 1.558.282,08 | 535.019,67 | 204.750,00 | 552.860,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.912,54 |
150410 | MAGALHAES BARATA | 54.560,61 | 0,00 | 0,00 | 85.218,53 | 0,00 | 139.779,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150420 | MARABA | 15.977.429,06 | 8.439.351,97 | 2.407.860,00 | -3.517.596,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.307.044,51 |
150430 | MARACANA | 1.357.512,21 | 0,00 | 204.750,00 | 225.920,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.788.183,07 |
150440 | M A R A PA N I M | 941.918,09 | 17.553,91 | 204.750,00 | 236.834,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.401.056,73 |
150442 | MARITUBA | 6.806.646,25 | 3.275.435,64 | 3.243.446,51 | -1.397.913,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 9 2 7 . 6 1 5 , 3 8 |
150445 | MEDICILANDIA | 1.416.596,19 | 0,00 | 204.750,00 | 586.024,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207.371,15 |
150450 | MELGACO | 537.847,43 | 0,00 | 0,00 | 705.425,28 | 0,00 | 818.697,71 | 0,00 | 0,00 | 424.575,00 |
150460 | MOCAJUBA | 1.389.570,42 | 46.257,89 | 0,00 | 660.199,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.096.027,38 |
150470 | MOJU | 3.666.753,52 | 0,00 | 79.200,00 | 673.523,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.419.477,49 |
150475 | MOJUI DOS CAMPOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150480 | MONTE ALEGRE | 3.433.510,76 | 120.063,05 | 0,00 | 290.107,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.843.681,27 |
150490 | MUANA | 1.257.404,45 | 0,00 | 0,00 | 881.785,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.139.189,53 |
150495 | NOVA ESPERANCA DO PIRIA | 961.502,72 | 57.729,82 | 0,00 | 202.602,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221.835,37 |
150497 | NOVA IPIXUNA | 553.615,92 | 0,00 | 0,00 | 245.159,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.775,30 |
150500 | NOVA TIMBOTEUA | 99.449,55 | 0,00 | 0,00 | 54.613,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.062,83 |
150503 | NOVO PROGRESSO | 1.092.188,55 | 90.245,10 | 0,00 | 341.474,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523.908,30 |
150506 | NOVO REPARTIMENTO | 2.042.505,33 | 0,00 | 204.750,00 | 208.761,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.456.017,12 |
150510 | OBIDOS | 2.643.267,49 | 51.631,65 | 0,00 | 225.256,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920.155,77 |
150520 | OEIRAS DO PARA | 906.948,59 | 2.783,38 | 0,00 | 205.833,33 | 0,00 | 1 . 11 5 . 5 6 5 , 3 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150530 | ORIXIMINA | 3.200.251,13 | 153.030,49 | 0,00 | 251.685,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.604.966,67 |
150540 | OUREM | 635.650,20 | 13.060,30 | 204.750,04 | 1.159.628,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.013.088,56 |
150543 | OURILANDIA DO NORTE | 1.382.541,77 | 26.354,37 | 204.750,00 | 987.050,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.696,26 |
150548 | PA C A J A | 2.352.439,36 | 0,00 | 204.750,00 | 487.556,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044.746,16 |
150549 | PALESTINA DO PARA | 2 2 7 . 6 9 5 , 11 | 1.231,80 | 0,00 | 598.592,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827.519,62 |
150550 | PA R A G O M I N A S | 5.507.075,28 | 236.508,12 | 204.750,00 | 737.344,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.685.678,01 |
150553 | PARAUAPEBAS | 9.983.207,07 | 499.924,63 | 204.750,00 | 717.781,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 4 0 5 . 6 6 3 , 2 2 |
150555 | PAU D'ARCO | 320.536,81 | 3 3 . 11 8 , 2 3 | 402.750,00 | 731.857,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488.262,19 |
150560 | PEIXE-BOI | 89.050,42 | 0,00 | 0,00 | 53.384,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.435,17 |
150563 | PICARRA | 620.635,62 | 0,00 | 0,00 | 380.195,77 | 0,00 | 1.000.831,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150565 | PLACAS | 984.868,13 | 13.789,77 | 0,00 | 204.558,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203.216,42 |
150570 | PONTA DE PEDRAS | 336.481,67 | 0,00 | 0,00 | 528.546,23 | 0,00 | 865.027,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150580 | P O RT E L | 2.329.159,84 | 122.609,70 | 0,00 | 555.798,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.007.567,69 |
150590 | PORTO DE MOZ | 1.822.265,65 | 12.025,30 | 261.648,00 | 316.141,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412.080,42 |
150600 | PRAINHA | 997.172,59 | 0,00 | 0,00 | 303.988,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301.161,00 |
150610 | P R I M AV E R A | 40.554,15 | 0,00 | 0,00 | 111 . 3 6 8 , 6 2 | 0,00 | 151.922,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150611 | Q U AT I P U R U | 166.386,90 | 0,00 | 0,00 | 42.920,64 | 0,00 | 209.307,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150613 | REDENCAO | 5.162.732,97 | 4 . 11 6 . 2 0 1 , 1 9 | 468.750,00 | -583.362,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.164.321,92 |
150616 | RIO MARIA | 1.087.587,39 | 26.144,63 | 0,00 | 457.030,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570.763,01 |
150618 | RONDON DO PARA | 2.965.185,73 | 44.472,60 | 204.750,00 | 164.178,36 | 0,00 | 2.749.261,69 | 0,00 | 0,00 | 629.325,00 |
150619 | RUROPOLIS | 1.533.844,37 | 12.765,56 | 0,00 | 501.329,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 . 0 4 7 . 9 3 9 , 11 |
150620 | SALINOPOLIS | 1.229.950,24 | 486.810,82 | 303.750,00 | -574.524,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.986,63 |
150630 | S A LVAT E R R A | 819.817,64 | 1.089,96 | 0,00 | 196.754,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.662,03 |
150635 | SANTA BARBARA DO PARA | 121.718,88 | 0,00 | 0,00 | 30.693,55 | 0,00 | 152.412,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150640 | SANTA CRUZ DO ARARI | 227.724,51 | 6.153,48 | 0,00 | 512.850,38 | 0,00 | 746.728,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150650 | SANTA ISABEL DO PARA | 2.937.272,77 | 686.167,21 | 363.150,00 | 350.491,62 | 0,00 | 2.880.937,85 | 0,00 | 0,00 | 1.456.143,75 |
150655 | SANTA LUZIA DO PARA | 192.210,25 | 0,00 | 0,00 | 127.286,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.496,26 |
150658 | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 985.488,92 | 0,00 | 0,00 | 181.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167.210,92 |
150660 | SANTA MARIA DO PARA | 942.089,38 | 160.916,45 | 759.913,27 | 528.362,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.391.281,48 |
150670 | SANTANA DO ARAGUAIA | 3.294.558,46 | 7.291,58 | 204.750,00 | 413.493,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920.093,51 |
150680 | SANTAREM | 23.480.637,13 | 13.878.094,32 | 11 . 2 6 6 . 2 5 1 , 3 4 | -7.750.222,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.874.760,05 |
150690 | SANTAREM NOVO | 58.780,30 | 0,00 | 204.750,00 | 73.309,19 | 0,00 | 132.089,49 | 0,00 | 0,00 | 204.750,00 |
150700 | SANTO ANTONIO DO TAUA | 1.147.161,43 | 181.025,91 | 0,00 | 626.370,90 | 0,00 | 1.614.898,24 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
150710 | SAO CAETANO DE ODIVELAS | 111 . 5 3 1 , 4 8 | 10.430,75 | 0,00 | 47.214,25 | 0,00 | 169.176,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150715 | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | 1.128.688,14 | 0,00 | 0,00 | 714.010,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.842.699,06 |
150720 | SAO DOMINGOS DO CAPIM | 733.099,47 | 0,00 | 204.750,00 | 200.931,15 | 0,00 | 934.030,62 | 0,00 | 0,00 | 204.750,00 |
150730 | SAO FELIX DO XINGU | 3.941.788,91 | 0,00 | 0,00 | 2 11 . 4 9 6 , 0 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.153.284,92 |
150740 | SAO FRANCISCO DO PARA | 233.090,42 | 0,00 | 0,00 | 34.148,78 | 0,00 | 267.239,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150745 | SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 1.477.328,85 | 49.385,52 | 0,00 | 1.175.829,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.702.543,61 |
150746 | SAO JOAO DA PONTA | 51.320,58 | 0,00 | 0,00 | 78.719,57 | 0,00 | 130.040,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150747 | SAO JOAO DE PIRABAS | 491.496,78 | 0,00 | 144.750,00 | 7 3 6 . 11 5 , 8 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372.362,60 |
150750 | SAO JOAO DO ARAGUAIA | 440.431,71 | 0,00 | 0,00 | 380.069,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.500,81 |
150760 | SAO MIGUEL DO GUAMA | 2.384.277,47 | 95.504,93 | 323.550,00 | 915.997,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 . 7 1 9 . 3 3 0 , 11 |
150770 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | 837.844,93 | 2.636,65 | 0,00 | 197.668,35 | 0,00 | 1.038.149,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150775 | SAPUCAIA | 233.666,75 | 0,00 | 0,00 | 529.779,16 | 0,00 | 763.445,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150780 | SENADOR JOSE PORFIRIO | 728.450,00 | 86,53 | 0,00 | 187.557,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916.094,35 |
150790 | SOURE | 1.068.806,58 | 18.127,00 | 0,00 | 535.989,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622.922,98 |
150795 | TA I L A N D I A | 3.362.589,96 | 22.647,81 | 389.550,00 | 283.169,13 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.857.956,90 |
150796 | TERRA ALTA | 221.173,60 | 228,02 | 0,00 | 29.303,93 | 0,00 | 250.705,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
150797 | TERRA SANTA | 717.031,74 | 0,00 | 99.000,00 | 193.193,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.225,41 |
150800 | TOME-ACU | 2.619.174,42 | 52.895,87 | 0,00 | 446.954,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 . 11 9 . 0 2 4 , 7 4 |
150803 | T R A C U AT E U A | 927.274,87 | 0,00 | 202.500,00 | 298.568,15 | 0,00 | 1.105.843,02 | 0,00 | 0,00 | 322.500,00 |
150805 | TRAIRAO | 682.553,61 | 0,00 | 0,00 | 1 9 3 .111 , 3 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.664,97 |
150808 | TUCUMA | 1.769.960,82 | 89.200,68 | 158.400,00 | 952.023,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.969.585,06 |
150810 | TUCURUI | 6.853.581,50 | 4.058.159,82 | 5.623.710,00 | 3.876.817,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.412.268,72 |
150812 | ULIANOPOLIS | 1.974.660,41 | 0,00 | 204.750,00 | 469.976,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.649.386,92 |
150815 | URUARA | 3.268.293,17 | 0,00 | 204.750,00 | 592.822,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065.865,53 |
150820 | VIGIA | 1 . 6 8 7 . 8 11 , 3 9 | 124.516,35 | 0,00 | 128.838,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.941.165,98 |
150830 | VISEU | 2.603.585,69 | 9.131,96 | 1 . 6 1 6 . 8 9 6 , 11 | 444.960,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.674.573,92 |
150835 | VITORIA DO XINGU | 283.793,98 | 3.047,87 | 0,00 | 432.904,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719.746,57 |
150840 | XINGUARA | 2.538.485,10 | 88.093,05 | 2.975.550,00 | 883.757,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.485.885,87 |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL | 775.744.902,14 |
ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARÁ - MARÇO/2016
