Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado do Rio de Janeiro.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2 0 11 ;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores Bipartite, por meio do Ofício SES/SG/CIB nº 2/2016, de 1º de abril de 2016 e deliberação CIB-RJ 3.696, de 01 de abril de 16, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob gestão Estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Rio de Janeiro, referente ao bloco de financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 3.333.957.997,73, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 502.348.476,85 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 2.752.847.295,25 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 78.762.225,63 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 13.424.400,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 57.081.534,00.
§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0033 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da quinta parcela de 2016 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 480.792.356,85 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 21.556.120,00 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 502.348.476,85 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentesde custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestãoestadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | To t a l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||
330010 | ANGRA DOS REIS | 13.553.941,86 | 1.273.987,77 | 4.542.962,14 | 43.653.990,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.024.882,73 |
330015 | APERIBE | 558.878,27 | 30.590,69 | 0,00 | 359.548,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949.017,72 |
330020 | ARARUAMA | 8.415.259,41 | 1.053.001,50 | 239.122,08 | 6.469.368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.176.751,95 |
330022 | AREAL | 568.484,79 | 30.292,87 | 289.500,00 | 196.557,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.084.835,13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330023 | ARMACAO DE BUZIOS | 1.799.478,43 | 32.476,73 | 0,00 | 505.948,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337.904,02 |
330025 | ARRAIAL DO CABO | 1.822.728,28 | 104.517,13 | 132.000,00 | 314.898,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.374.143,48 |
330030 | BARRA DO PIRAI | 9.349.675,91 | 1.014.208,78 | 2.973.529,89 | 4.361.653,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.699.068,39 |
330040 | BARRA MANSA | 17.927.418,05 | 10.496.719,23 | 4.281.386,79 | 17.555.730,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.261.254,98 |
330045 | BELFORD ROXO | 33.586.864,13 | 9.565.318,74 | 1.067.400,00 | 9.043.597,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.263.180,53 |
330050 | BOM JARDIM | 1.719.797,99 | 39.579,05 | 417.087,38 | 509.894,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.686.359,12 |
330060 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 3.683.416,12 | 448.509,32 | 1.292.036,99 | 5.634.690,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 0 5 8 . 6 5 2 , 5 2 |
330070 | CABO FRIO | 17.931.712,58 | 15.943.372,06 | 1.314.563,55 | 11 . 0 7 9 . 5 9 1 , 3 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.269.239,52 |
330080 | CACHOEIRAS DE MACACU | 3 . 7 4 1 . 3 0 8 , 11 | 26.451,91 | 132.000,00 | 564.749,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.464.509,92 |
330090 | CAMBUCI | 1.369.858,41 | 50.205,99 | 691.862,35 | 530.889,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.642.816,25 |
330093 | CARAPEBUS | 457.536,46 | 501,58 | 0,00 | 11 5 . 9 4 7 , 4 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.985,45 |
330095 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 359.944,71 | 0,00 | 158.400,00 | 680.193,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198.537,80 |
330100 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 63.540.159,67 | 23.807.751,82 | 18.336.100,60 | 5.757.004,19 | 0,00 | 120.240,00 | 0,00 | 0,00 | 111 . 3 2 0 . 7 7 6 , 2 8 |
330110 | C A N TA G A L O | 1.500.220,57 | 135.845,13 | 529.326,66 | 634.443,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.799.835,93 |
3 3 0 11 5 | CARDOSO MOREIRA | 452.648,12 | 138,60 | 0,00 | 337.188,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789.974,94 |
330120 | CARMO | 1.467.702,10 | 22.477,81 | 446.976,70 | 2.768.962,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 . 7 0 6 . 11 8 , 8 3 |
330130 | CASIMIRO DE ABREU | 2.039.487,19 | 38.653,01 | 99.000,00 | 1.405.632,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.582.772,24 |
330140 | CONCEICAO DE MACABU | 834.382,73 | 20.557,28 | 0,00 | 1.858.860,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.713.800,19 |
330150 | CORDEIRO | 1.610.347,29 | 3 2 9 . 6 11 , 7 7 | 2 11 . 0 6 2 , 6 7 | 4 11 . 0 6 7 , 8 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.562.089,55 |
330160 | DUAS BARRAS | 645.167,06 | 3.649,34 | 0,00 | 88.937,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.753,53 |
330170 | DUQUE DE CAXIAS | 6 3 . 0 4 3 . 2 2 2 , 11 | 15.582.225,86 | 2.580.000,00 | 53.078.913,41 | 0,00 | 261.360,00 | 0,00 | 0,00 | 134.023.001,38 |
330180 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 5 7 5 . 11 5 , 4 3 | 70.031,22 | 0,00 | 2.534.007,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.179.154,49 |
330185 | GUAPIMIRIM | 2.271.644,09 | 7.160,69 | 0,00 | 638.142,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.916.947,41 |
330187 | IGUABA GRANDE | 909.665,31 | 17.853,36 | 99.000,00 | 7 8 3 . 0 9 8 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809.616,78 |
330190 | I TA B O R A I | 13.644.281,32 | 3.478.457,42 | 619.500,00 | 5.796.184,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.538.422,77 |
330200 | I TA G U A I | 6.333.499,65 | 175.286,12 | 751.500,00 | 8.504.553,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.764.839,74 |
330205 | I TA LVA | 547.588,97 | 6.622,95 | 0,00 | 1.291.044,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845.256,81 |
330210 | I TA O C A R A | 1.307.894,92 | 584.694,63 | 0,00 | 1.095.158,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987.747,76 |
330220 | I TA P E R U N A | 15.812.612,04 | 29.930.934,60 | 9.631.694,40 | 23.195.725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.570.967,02 |
330225 | ITATIAIA | 2 . 3 8 7 . 4 11 , 3 1 | 0,00 | 342.300,00 | 443.524,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.173.235,48 |
330227 | JAPERI | 6.096.728,61 | 600.604,60 | 751.500,00 | 654.916,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.103.749,88 |
330230 | LAJE DO MURIAE | 342.139,67 | 0,00 | 0,00 | 212.021,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.160,79 |
330240 | MACAE | 15.769.022,05 | 3.025.321,49 | 1.431.857,80 | 1.821.915,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 2 . 0 4 8 . 11 6 , 5 9 |
330245 | MACUCO | 190.288,23 | 3.420,06 | 0,00 | 527.761,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721.469,38 |
330250 | MAGE | 13.174.813,63 | 335.007,47 | 1.146.600,00 | 3.617.481,79 | 0,00 | 101.080,00 | 0,00 | 0,00 | 18.172.822,89 |
330260 | M A N G A R AT I B A | 2.597.729,97 | 78.333,42 | 909.000,00 | 493.557,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.078.620,80 |
330270 | MARICA | 6.673.830,72 | 167.556,13 | 802.500,00 | 6.829.869,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.473.756,55 |
330280 | MENDES | 942.645,30 | 34.969,01 | 0,00 | 1.056.225,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.033.840,23 |
330285 | MESQUITA | 8.948.272,17 | 977.760,64 | 935.400,00 | 652.037,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 5 1 3 . 4 6 9 , 8 3 |
330290 | MIGUEL PEREIRA | 1.776.696,23 | 818.552,01 | 1.961.165,25 | 641.901,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.198.315,42 |
330300 | MIRACEMA | 2.087.705,77 | 54.482,28 | 625.009,97 | 721.856,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.489.054,47 |
330310 | N AT I V I D A D E | 1.068.965,35 | 2.481.194,87 | 738.753,88 | 2.268.381,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.557.295,39 |
330320 | NILOPOLIS | 6.928.655,59 | 476.182,87 | 1.213.500,00 | 10.978.939,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.597.277,90 |
330330 | NITEROI | 46.219.753,76 | 29.688.427,28 | 13.377.145,93 | 44.516.779,91 | 0,00 | 0,00 | 20.438.158,52 | 0,00 | 11 3 . 3 6 3 . 9 4 8 , 3 6 |
330340 | NOVA FRIBURGO | 19.726.258,29 | 8.859.677,50 | 0,00 | 8.143.027,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.728.963,57 |
330350 | NOVA IGUACU | 58.748.363,97 | 16.142.079,37 | 5.880.510,17 | 11 0 . 8 0 9 . 4 7 3 , 3 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.580.426,85 |
330360 | PA R A C A M B I | 3.545.321,32 | 4.089.450,56 | 157.500,00 | 13.944.097,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.736.369,22 |
330370 | PARAIBA DO SUL | 2.548.925,30 | 94.818,29 | 845.069,57 | 971.639,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460.452,87 |
330380 | PARATI | 1.837.872,14 | 7.686,64 | 447.000,00 | 4 1 6 . 6 2 5 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.709.183,89 |
330385 | PATY DO ALFERES | 1.029.991,99 | 70,27 | 0,00 | 1.064.989,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095.051,66 |
330390 | PETROPOLIS | 43.186.672,62 | 16.558.729,32 | 4.847.445,31 | 25.781.693,26 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.338.540,51 |
330395 | PINHEIRAL | 1.881.913,89 | 584,75 | 256.500,00 | 248.179,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387.177,96 |
330400 | PIRAI | 2 . 0 4 2 . 4 11 , 2 3 | 940.324,30 | 1.831.999,71 | 1.285.179,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 . 0 9 9 . 9 1 5 , 11 |
330410 | PORCIUNCULA | 1.061.872,17 | 7.283,01 | 330.034,02 | 540.782,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.939.971,68 |
3 3 0 4 11 | PORTO REAL | 1.758.290,34 | 389.197,90 | 342.300,00 | 652.397,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142.185,76 |
330412 | Q U AT I S | 941.348,21 | 3.667.365,65 | 343.063,54 | 143.563,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.095.340,93 |
330414 | QUEIMADOS | 8.474.826,25 | 1.128.200,59 | 315.000,00 | 13.416.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.334.923,84 |
330415 | QUISSAMA | 2.082.046,30 | 647.334,33 | 0,00 | 669.266,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.398.647,16 |
330420 | RESENDE | 12.109.467,38 | 1.447.930,75 | 3.231.914,25 | 12.056.742,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.846.055,09 |
330430 | RIO BONITO | 5.285.239,28 | 3.969.646,27 | 2.984.838,14 | 10.780.672,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.020.395,95 |
330440 | RIO CLARO | 1.169.387,94 | 0,00 | 758.100,00 | 594.416,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.521.904,45 |
330450 | RIO DAS FLORES | 557.146,05 | 16,90 | 157.500,00 | 159.270,34 | 0,00 | 37.440,00 | 0,00 | 0,00 | 836.493,29 |
330452 | RIO DAS OSTRAS | 6.435.767,76 | 219.297,45 | 0,00 | 634.693,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.289.759,10 |
330455 | RIO DE JANEIRO | 601.609.488,51 | 88.222.941,96 | 57.295.040,44 | 332.547.429,07 | 0,00 | 21.000.000,00 | 5 8 . 3 2 4 . 0 6 7 , 11 | 0,00 | 1.000.350.832,87 |
330460 | SANTA MARIA MADALENA | 653.241,69 | 5.832,14 | 0,00 | 452.488,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111 . 5 6 2 , 6 7 |
330470 | SANTO ANTONIO DE PADUA | 3 . 4 3 3 . 11 8 , 0 5 | 147.191,85 | 138.600,00 | 557.490,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.276.400,49 |
330475 | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 2.957.862,16 | 0,00 | 0,00 | 341.252,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 . 2 9 9 . 11 4 , 8 8 |
330480 | SAO FIDELIS | 2.801.789,21 | 152.133,69 | 1.490.934,69 | 1.123.722,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.568.580,38 |
330490 | SAO GONCALO | 90.686.049,47 | 5.875.632,31 | 2.296.334,23 | 13.934.414,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 2 . 7 9 2 . 4 3 0 , 1 6 |
330500 | SAO JOAO DA BARRA | 1.680.823,99 | 23.688,62 | 0,00 | 595.025,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299.537,70 |
330510 | SAO JOAO DE MERITI | 29.694.123,59 | 920.231,37 | 1.407.900,00 | 2 . 1 4 6 . 8 11 , 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.169.066,86 |
330513 | SAO JOSE DE UBA | 354.146,71 | 0,00 | 0,00 | 249.872,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.019,03 |
330515 | SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | 1.000.571,95 | 50.661,43 | 132.000,00 | 6 9 6 . 11 3 , 7 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 . 8 7 9 . 3 4 7 , 11 |
330520 | SAO PEDRO DA ALDEIA | 5.735.506,26 | 784.344,32 | 566.534,94 | 546.886,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.633.272,13 |
330530 | SAO SEBASTIAO DO ALTO | 7 3 3 . 5 4 8 , 11 | 11 6 . 3 1 6 , 3 4 | 338.340,80 | 1.006.029,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.194.234,87 |
330540 | SAPUCAIA | 618.310,35 | 5.905,97 | 157.500,00 | 402.667,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184.384,22 |
330550 | SAQUAREMA | 4.627.399,54 | 60.516,47 | 132.000,00 | 1.276.497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.096.413,51 |
330555 | SEROPEDICA | 3.563.329,03 | 35.132,84 | 447.000,00 | 2 . 5 11 . 5 9 2 , 2 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.557.054,14 |
330560 | SILVA JARDIM | 1.497.583,35 | 5.223,35 | 157.500,00 | 2.065.391,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.725.697,75 |
330570 | SUMIDOURO | 983.146,06 | 0,00 | 0,00 | 570.063,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553.210,00 |
330575 | TA N G U A | 2.068.860,18 | 2.156.918,00 | 157.500,00 | 526.518,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.909.796,68 |
330580 | TERESOPOLIS | 18.813.558,88 | 6.551.696,56 | 8.315.597,57 | 8.633.126,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.313.979,26 |
330590 | TRAJANO DE MORAIS | 136.196,59 | 26.662,75 | 0,00 | 1.005.602,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168.461,76 |
330600 | TRES RIOS | 8.019.387,57 | 4.219.618,93 | 4.178.133,02 | 13.021.375,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.438.515,03 |
330610 | VA L E N C A | 7.839.989,37 | 541.481,34 | 2.517.983,39 | 8.874.731,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.774.185,51 |
330615 | VA R R E - S A I | 495.567,61 | 0,00 | 0,00 | 13.262,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.829,90 |
330620 | VA S S O U R A S | 4.644.159,23 | 13.612.832,39 | 4.202.175,26 | 9.442.018,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.901.184,93 |
330630 | VOLTA REDONDA | 32.858.683,87 | 11 . 6 4 1 . 3 6 3 , 7 0 | 2.327.400,00 | 20.154.627,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.982.075,40 |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL | 2.752.847.295,25 |
ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
Gestão | Cód.IBGE - Nome do Município | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Contrato | Data de Publicação doExtrato do Contrato | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde |
Municipal | 330330 - NITEROI | Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF | 12505 | 30 | 05-01-2005 | 20.438.158,52 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Maternidade Escola da UFRJ | 2270021 | 1892 | 13-10-2005 | 7.624.633,84 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Instituto de Psiquiatria da UFRJ | 2269430 | 1891 | 13-10-2005 | 5.213.330,77 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Escola São Francisco de Assis | 2270668 | 000 | 20-10-2010 | 10.311,45 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Universitário Martagão Gesteira/UFRJ | 2296616 | 144 | 13-10-2005 | 4.751.776,58 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Instituto de Neurologia Deolindo Couto | 2708361 | 000 | 20-10-2010 | 105.176,81 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Universitário Gafree Guinle/UNIRIO | 2295415 | 1888 | 13-10-2005 | 8.499.698,38 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Instituto de Ginecologia da UFRJ | 2296594 | 000 | 20-10-2010 | 10.998,88 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho | 2280167 | 2726 | 28-12-2004 | 32.087.517,50 |
Municipal | 330455 - RIO DE JANEIRO | Instituto De Doenças do Torax | 5358833 | 000 | 02-01-2008 | 20.622,90 |
TO TA L | 78.762.225,63 |