Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado de Santa Catarina.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº. 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº. 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011 ;
Considerando a Portaria nº. 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, por meio do Ofício nº. 0225/2016, de 05 de abril de 2016 e Deliberação CIB/SC nº. 016, de 18 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob gestão Estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado de Santa Catarina, referente ao bloco de financiamento da atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 1.317.215.699,94, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 399.937.301,18 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde -FMS | 8 8 7 . 8 5 3 . 7 6 0 , 11 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 29.424.638,65 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 9.015.600,00, e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 43.079.940,00.
§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos a esta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0042 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da quinta parcela de 2016 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
---|---|
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
Limites referentes aos recursos programados na SES | 14.376.070,51 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 414.985.869,32 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 29.424.638,65 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 399.937.301,18 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos Permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestãoestadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | To t a l | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||||
420005 | ABDON BATISTA | 7.487,76 | 481,08 | 0,00 | 6.402,46 | 0,00 | 13.456,22 | 0,00 | 0,00 | 915,08 | ||
420010 | ABELARDO LUZ | 769.787,47 | 142.304,45 | 0,00 | 815.526,87 | 0,00 | 879.661,53 | 0,00 | 0,00 | 847.957,25 | ||
420020 | AGROLANDIA | 261.096,57 | 21.653,01 | 0,00 | 198.342,18 | 0,00 | 282.524,58 | 0,00 | 0,00 | 198.567,18 | ||
420030 | AGRONOMICA | 56.120,28 | 0,00 | 0,00 | 7.745,14 | 0,00 | 5.303,40 | 0,00 | 0,00 | 58.562,02 | ||
420040 | AGUA DOCE | 171.428,92 | 9.070,74 | 0,00 | 137.825,12 | 0,00 | 227.977,54 | 0,00 | 0,00 | 90.347,24 | ||
420050 | AGUAS DE CHAPECO | 95.357,64 | 0,00 | 0,00 | 1 3 6 . 3 11 , 3 8 | 0,00 | 1 3 . 11 4 , 6 8 | 0,00 | 0,00 | 218.554,34 | ||
420055 | AGUAS FRIAS | 21.157,68 | 0,00 | 0,00 | 96.473,38 | 0,00 | 6.892,80 | 0,00 | 0,00 | 11 0 . 7 3 8 , 2 6 | ||
420060 | AGUAS MORNAS | 10.060,80 | 0,00 | 263.028,00 | 5.594,06 | 0,00 | 1.966,44 | 0,00 | 0,00 | 276.716,42 | ||
420070 | ALFREDO WAGNER | 3 3 7 . 2 6 0 , 11 | 86.343,98 | 157.500,00 | 88.252,69 | 0,00 | 326.474,41 | 0,00 | 0,00 | 342.882,37 | ||
420075 | ALTO BELA VISTA | 24.549,00 | 0,00 | 0,00 | 95.202,96 | 0,00 | 3.178,32 | 0,00 | 0,00 | 11 6 . 5 7 3 , 6 4 | ||
420080 | A N C H I E TA | 287.387,12 | 9.293,98 | 0,00 | 10.164,25 | 0,00 | 59.854,32 | 0,00 | 0,00 | 246.991,03 | ||
420090 | ANGELINA | 190.036,75 | 503.402,14 | 454.042,69 | 1 6 8 . 0 3 0 , 11 | 0,00 | 1.308.810,15 | 0,00 | 0,00 | 6.701,54 | ||
420100 | ANITA GARIBALDI | 413.480,58 | 120.610,21 | 0,00 | 250.786,99 | 0,00 | 621.629,13 | 0,00 | 0,00 | 163.248,65 | ||
4 2 0 11 0 | ANITAPOLIS | 11 7 . 7 5 7 , 3 1 | 25.993,55 | 0,00 | 358.535,19 | 0,00 | 137.835,35 | 0,00 | 0,00 | 364.450,71 | ||
420120 | ANTONIO CARLOS | 53.714,28 | 0,00 | 0,00 | 8.273,33 | 0,00 | 7.762,20 | 0,00 | 0,00 | 54.225,41 | ||
420125 | APIUNA | 77.279,28 | 0,00 | 0,00 | 142.792,03 | 0,00 | 2 0 . 11 5 , 1 2 | 0,00 | 0,00 | 199.956,19 | ||
420127 | A R A B U TA | 109.972,85 | 799,17 | 0,00 | 24.050,92 | 0,00 | 85.017,14 | 0,00 | 0,00 | 49.805,79 | ||
420130 | ARAQUARI | 237.014,28 | 13.395,24 | 0,00 | 180.022,45 | 0,00 | 106.269,48 | 0,00 | 0,00 | 324.162,49 | ||
420140 | ARARANGUA | 3.774.559,56 | 2.589.914,01 | 3.284.200,96 | 4.098.039,30 | 0,00 | 9.228.125,18 | 0,00 | 0,00 | 4.518.588,64 | ||
420150 | ARMAZEM | 227.897,61 | 132.437,86 | 0,00 | 204.659,61 | 0,00 | 337.664,39 | 0,00 | 0,00 | 227.330,70 | ||
420160 | ARROIO TRINTA | 95.029,52 | 8.139,41 | 0,00 | 29.559,56 | 0,00 | 11 8 . 4 8 4 , 8 9 | 0,00 | 0,00 | 14.243,61 | ||
420165 | ARVOREDO | 20.620,32 | 0,00 | 0,00 | 95.730,49 | 0,00 | 3.284,76 | 0,00 | 0,00 | 11 3 . 0 6 6 , 0 5 | ||
420170 | ASCURRA | 26.153,52 | 0,00 | 157.500,00 | 9.885,50 | 0,00 | 33.391,95 | 0,00 | 0,00 | 160.147,07 | ||
420180 | ATA L A N TA | 6.813,00 | 0,00 | 0,00 | 5.541,51 | 0,00 | 6.813,00 | 0,00 | 0,00 | 5.541,51 | ||
420190 | AURORA | 107.785,19 | 0,00 | 0,00 | 19.447,76 | 0,00 | 61.993,55 | 0,00 | 0,00 | 65.239,41 | ||
420195 | BALNEARIO ARROIO DO SILVA | 82.701,60 | 0,00 | 0,00 | 14.648,98 | 0,00 | 22.300,20 | 0,00 | 0,00 | 75.050,38 | ||
420200 | BALNEARIO CAMBORIU | 5.694.563,86 | 3.490.177,03 | 1.085.028,00 | 9.763.106,92 | 0,00 | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.474.875,81 | ||
420205 | BALNEARIO BARRA DO SUL | 68.322,48 | 0,00 | 0,00 | 11 . 2 2 4 , 9 7 | 0,00 | 20.257,32 | 0,00 | 0,00 | 59.290,13 | ||
420207 | BALNEARIO GAIVOTA | 68.186,40 | 0,00 | 0,00 | 13.985,49 | 0,00 | 78.981,83 | 0,00 | 0,00 | 3.190,06 | ||
420208 | BANDEIRANTE | 25.055,04 | 0,00 | 0,00 | 98.928,00 | 0,00 | 18.704,28 | 0,00 | 0,00 | 105.278,76 | ||
420209 | BARRA BONITA | 1 4 . 11 2 , 7 2 | 0,00 | 0,00 | 66.159,04 | 0,00 | 14.016,36 | 0,00 | 0,00 | 66.255,40 | ||
420210 | BARRA VELHA | 282.512,88 | 2.255,76 | 0,00 | 258.489,51 | 0,00 | 93.761,88 | 0,00 | 0,00 | 449.496,27 | ||
420213 | BELA VISTA DO TOLDO | 16.379,04 | 0,00 | 0,00 | 13.453,10 | 0,00 | 9.049,32 | 0,00 | 0,00 | 20.782,82 | ||
420215 | BELMONTE | 869,40 | 0,00 | 0,00 | 97.929,77 | 0,00 | 859,80 | 0,00 | 0,00 | 97.939,37 | ||
420220 | BENEDITO NOVO | 237.265,64 | 709,25 | 0,00 | 32.555,36 | 0,00 | 153.780,61 | 0,00 | 0,00 | 11 6 . 7 4 9 , 6 3 | ||
420230 | BIGUACU | 926.732,83 | 254.840,90 | 2.421.828,00 | 15.967.457,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.570.859,57 | ||
420240 | BLUMENAU | 33.769.420,72 | 14.332.647,22 | 25.077.864,33 | 36.902.723,03 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.864.655,31 | ||
420243 | BOCAINA DO SUL | 11 5 . 9 4 6 , 7 6 | 761.315,17 | 263.028,00 | 74.493,28 | 0,00 | 950.586,20 | 0,00 | 0,00 | 264.197,01 | ||
420245 | BOMBINHAS | 179.464,20 | 0,00 | 263.028,00 | 108.185,73 | 0,00 | 12.128,16 | 0,00 | 0,00 | 538.549,77 | ||
420250 | BOM JARDIM DA SERRA | 64.003,26 | 0,00 | 0,00 | 25.289,31 | 0,00 | 87.719,43 | 0,00 | 0,00 | 1.573,15 | ||
420253 | BOM JESUS | 1.221,36 | 0,00 | 0,00 | 5.745,48 | 0,00 | 1.158,84 | 0,00 | 0,00 | 5.808,00 | ||
420257 | BOM JESUS DO OESTE | 6.159,12 | 0,00 | 0,00 | 95.628,46 | 0,00 | 4.263,12 | 0,00 | 0,00 | 97.524,46 | ||
420260 | BOM RETIRO | 248.414,18 | 40.427,24 | 263.028,00 | 269.474,68 | 0,00 | 335.334,50 | 0,00 | 0,00 | 486.009,60 | ||
420270 | BOTUVERA | 4.217,88 | 0,00 | 0,00 | 5.959,74 | 0,00 | 4.217,88 | 0,00 | 0,00 | 5.959,74 | ||
420280 | BRACO DO NORTE | 1.190.122,18 | 478.015,12 | 1.235.551,78 | 852.367,23 | 0,00 | 2.436.533,51 | 0,00 | 0,00 | 1.319.522,81 | ||
420285 | BRACO DO TROMBUDO | 45.405,96 | 0,00 | 0,00 | 5.883,20 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 0,00 | 51.253,28 | ||
420287 | BRUNOPOLIS | 1 6 . 11 8 , 0 4 | 0,00 | 0,00 | 6.494,54 | 0,00 | 12.036,96 | 0,00 | 0,00 | 10.575,62 | ||
420290 | BRUSQUE | 6.084.081,75 | 1.079.289,49 | 4.341.195,64 | 5.832.395,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.336.962,64 | ||
420300 | CACADOR | 3.938.205,21 | 605.144,65 | 2.146.129,92 | 6.800.057,04 | 0,00 | 10.508.064,49 | 0,00 | 0,00 | 2.981.472,33 | ||
420310 | CAIBI | 241.893,43 | 5.459,04 | 0,00 | 251.732,69 | 0,00 | 209.555,58 | 0,00 | 0,00 | 289.529,57 | ||
420315 | CALMON | 54.835,56 | 0,00 | 0,00 | 10.184,44 | 0,00 | 9.584,28 | 0,00 | 0,00 | 55.435,72 | ||
420320 | CAMBORIU | 1.870.457,88 | 142.002,70 | 263.028,00 | -82.573,50 | 0,00 | 321.587,70 | 0,00 | 0,00 | 1.871.327,38 | ||
420325 | CAPAO ALTO | 2.546,16 | 0,00 | 0,00 | 5.620,08 | 0,00 | 7.232,21 | 0,00 | 0,00 | 934,03 | ||
420330 | CAMPO ALEGRE | 427.710,09 | 15.350,40 | 0,00 | 81.299,85 | 0,00 | 520.235,55 | 0,00 | 0,00 | 4.124,78 | ||
420340 | CAMPO BELO DO SUL | 234.975,79 | 55.785,46 | 263.028,00 | 172.697,28 | 0,00 | 362.022,42 | 0,00 | 0,00 | 364.464,11 | ||
420350 | CAMPO ERE | 368.689,17 | 483.617,67 | 0,00 | 787.428,33 | 0,00 | 945.182,66 | 0,00 | 0,00 | 694.552,50 | ||
420360 | CAMPOS NOVOS | 1.403.248,34 | 372.592,18 | 263.028,00 | 534.324,97 | 0,00 | 2.080.771,72 | 0,00 | 0,00 | 492.421,77 | ||
420370 | CANELINHA | 321.362,75 | 8.462,70 | 0,00 | 258.238,58 | 0,00 | 5.019,00 | 0,00 | 0,00 | 583.045,02 | ||
420380 | CANOINHAS | 2.757.775,52 | 1.001.668,79 | 1.971.459,58 | 3.679.513,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.410.416,93 | ||
420390 | CAPINZAL | 642.654,86 | 246.842,72 | 0,00 | 196.853,59 | 0,00 | 1.078.865,78 | 0,00 | 0,00 | 7.485,38 | ||
420395 | CAPIVARI DE BAIXO | 364.619,64 | 0,00 | 0,00 | 649.481,76 | 0,00 | 37.668,36 | 0,00 | 0,00 | 976.433,04 |
420400 | C ATA N D U VA S | 181.792,89 | 2.270,17 | 0,00 | 137.655,49 | 0,00 | 225.942,13 | 0,00 | 0,00 | 95.776,42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420410 | CAXAMBU DO SUL | 164.043,30 | 104.946,36 | 0,00 | 56.625,97 | 0,00 | 324.165,83 | 0,00 | 0,00 | 1.449,80 |
420415 | CELSO RAMOS | 5.204,64 | 0,00 | 0,00 | 6.724,19 | 0,00 | 10.966,88 | 0,00 | 0,00 | 961,95 |
420417 | CERRO NEGRO | 7.398,60 | 0,00 | 0,00 | 7.974,16 | 0,00 | 14.176,53 | 0,00 | 0,00 | 1.196,23 |
420419 | CHAPADAO DO LAGEADO | 6.525,36 | 0,00 | 0,00 | 4.700,96 | 0,00 | 10.237,15 | 0,00 | 0,00 | 989,17 |
420420 | CHAPECO | 15.701.237,67 | 12.015.517,68 | 15.598.483,92 | 36.744.548,32 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.841.787,59 |
420425 | COCAL DO SUL | 268.242,88 | 57.364,85 | 0,00 | 597.364,27 | 0,00 | 51.083,76 | 0,00 | 0,00 | 871.888,24 |
420430 | CONCORDIA | 6.257.164,94 | 2.952.224,60 | 5.453.325,50 | 10.252.639,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.915.354,62 |
420435 | CORDILHEIRA ALTA | 37.446,84 | 0,00 | 0,00 | 8.282,20 | 0,00 | 2.649,36 | 0,00 | 0,00 | 43.079,68 |
420440 | CORONEL FREITAS | 392.578,33 | 28.509,48 | 0,00 | 195.020,57 | 0,00 | 382.987,57 | 0,00 | 0,00 | 233.120,81 |
420445 | CORONEL MARTINS | 6.164,76 | 0,00 | 0,00 | 9 6 . 6 0 3 , 11 | 0,00 | 1.203,48 | 0,00 | 0,00 | 101.564,39 |
420450 | C O R U PA | 175.142,52 | 0,00 | 0,00 | 49.417,95 | 0,00 | 6.278,52 | 0,00 | 0,00 | 218.281,95 |
420455 | CORREIA PINTO | 347.471,35 | 1.592,66 | 7.500,00 | 230.397,08 | 0,00 | 416.318,21 | 0,00 | 0,00 | 170.642,88 |
420460 | CRICIUMA | 18.461.732,48 | 17.953.709,27 | 9.414.971,90 | 32.992.770,42 | 0,00 | 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.935.184,06 |
420470 | CUNHA PORA | 414.104,94 | 31.808,25 | 0,00 | 389.317,04 | 0,00 | 355.603,84 | 0,00 | 0,00 | 479.626,40 |
420475 | C U N H ATA I | 5.508,36 | 0,00 | 0,00 | 125.111 , 5 3 | 0,00 | 4.095,96 | 0,00 | 0,00 | 126.523,93 |
420480 | CURITIBANOS | 3.519.190,24 | 2.479.363,62 | 401.628,00 | 6.217.961,79 | 0,00 | 10.502.554,27 | 0,00 | 0,00 | 2 . 11 5 . 5 8 9 , 3 8 |
420490 | DESCANSO | 250.140,51 | 67.147,29 | 0,00 | 302.154,76 | 0,00 | 370.487,99 | 0,00 | 0,00 | 248.954,57 |
420500 | DIONISIO CERQUEIRA | 584.424,74 | 51.099,99 | 375.300,00 | 1.010.120,93 | 0,00 | 13.487,28 | 0,00 | 0,00 | 2.007.458,38 |
420510 | DONA EMMA | 12.786,00 | 0,00 | 0,00 | 6.427,30 | 0,00 | 7.753,68 | 0,00 | 0,00 | 11 . 4 5 9 , 6 2 |
420515 | DOUTOR PEDRINHO | 26.010,24 | 0,00 | 0,00 | 5.232,33 | 0,00 | 6.771,96 | 0,00 | 0,00 | 24.470,61 |
420517 | ENTRE RIOS | 23.756,28 | 0,00 | 0,00 | 68.076,26 | 0,00 | 3.232,44 | 0,00 | 0,00 | 88.600,10 |
420519 | ERMO | 1.381,44 | 0,00 | 0,00 | 3.201,25 | 0,00 | 3.865,71 | 0,00 | 0,00 | 716,98 |
420520 | ERVAL VELHO | 94.522,08 | 213.550,20 | 0,00 | 39.947,00 | 0,00 | 346.486,77 | 0,00 | 0,00 | 1.532,50 |
420530 | FAXINAL DOS GUEDES | 424.489,59 | 12.111 , 7 7 | 7.500,00 | 353.507,37 | 0,00 | 3 9 2 . 11 5 , 9 1 | 0,00 | 0,00 | 405.492,82 |
420535 | FLOR DO SERTAO | 4.203,12 | 0,00 | 0,00 | 42.978,05 | 0,00 | 553,92 | 0,00 | 0,00 | 46.627,25 |
420540 | FLORIANOPOLIS | 37.926.750,56 | 39.732.543,33 | 57.084.804,15 | 11 . 8 8 7 . 2 1 0 , 5 3 | 0,00 | 103.063.071,70 | 0,00 | 0,00 | 43.568.236,87 |
420543 | FORMOSA DO SUL | 19.533,60 | 249,48 | 0,00 | 100.675,95 | 0,00 | 8.151,60 | 0,00 | 0,00 | 11 2 . 3 0 7 , 4 3 |
420545 | FORQUILHINHA | 364.866,24 | 0,00 | 157.500,00 | 463.020,01 | 0,00 | 13.702,08 | 0,00 | 0,00 | 971.684,17 |
420550 | FRAIBURGO | 1.782.976,35 | 32.385,36 | 263.028,00 | 1.231.423,75 | 0,00 | 1.464.853,19 | 0,00 | 0,00 | 1.844.960,27 |
420555 | FREI ROGERIO | 17.227,80 | 0,00 | 0,00 | 5.805,62 | 0,00 | 22.222,38 | 0,00 | 0,00 | 8 11 , 0 4 |
420560 | G A LVA O | 7.473,00 | 0,00 | 0,00 | 224.470,80 | 0,00 | 4.712,28 | 0,00 | 0,00 | 227.231,52 |
420570 | GAROPABA | 285.026,16 | 0,00 | 157.500,00 | 780.536,08 | 0,00 | 11 . 0 6 2 , 5 6 | 0,00 | 0,00 | 1 . 2 11 . 9 9 9 , 6 9 |
420580 | G A R U VA | 181.584,24 | 0,00 | 0,00 | 93.284,98 | 0,00 | 42.391,56 | 0,00 | 0,00 | 232.477,66 |
420590 | G A S PA R | 2.202.712,81 | 86.372,77 | 355.500,00 | 2.085.052,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.729.637,80 |
420600 | GOVERNADOR CELSO RAMOS | 48.507,36 | 0,00 | 0,00 | 15.278,73 | 0,00 | 21.340,32 | 0,00 | 0,00 | 42.445,77 |
420610 | GRAO PARA | 68.456,88 | 0,00 | 0,00 | 11 5 . 7 2 2 , 6 2 | 0,00 | 17.052,12 | 0,00 | 0,00 | 167.127,37 |
420620 | GRAVATAL | 132.583,20 | 0,00 | 0,00 | 158.770,20 | 0,00 | 11 9 . 6 2 6 , 8 0 | 0,00 | 0,00 | 171.726,60 |
420630 | GUABIRUBA | 230.012,04 | 489,60 | 0,00 | 46.067,64 | 0,00 | 29.559,00 | 0,00 | 0,00 | 247.010,28 |
420640 | GUARACIABA | 413.518,12 | 33.603,01 | 0,00 | 449.752,82 | 0,00 | 650.209,43 | 0,00 | 0,00 | 246.664,52 |
420650 | GUARAMIRIM | 802.288,36 | 54.885,30 | 157.500,00 | 1.287.014,54 | 0,00 | 25.301,76 | 0,00 | 0,00 | 2.276.386,44 |
420660 | GUARUJA DO SUL | 157.482,54 | 98.898,46 | 0,00 | 237.881,68 | 0,00 | 271.355,22 | 0,00 | 0,00 | 222.907,47 |
420665 | GUATAMBU | 69.347,76 | 0,00 | 0,00 | 11 . 0 9 3 , 3 9 | 0,00 | 78.805,98 | 0,00 | 0,00 | 1.635,17 |
420670 | HERVAL D'OESTE | 83.640,60 | 9.307,44 | 2.040.000,00 | 175.425,08 | 0,00 | 97.894,17 | 0,00 | 0,00 | 2.210.478,95 |
420675 | IBIAM | 5.804,76 | 0,00 | 0,00 | 4.921,96 | 0,00 | 10.046,95 | 0,00 | 0,00 | 679,77 |
420680 | IBICARE | 24.257,34 | 303.068,90 | 0,00 | 49.772,77 | 0,00 | 375.941,72 | 0,00 | 0,00 | 1.157,29 |
420690 | IBIRAMA | 624.077,84 | 1.230.779,84 | 335.700,00 | 841.099,04 | 0,00 | 1.557.771,76 | 0,00 | 0,00 | 1.473.884,97 |
420700 | ICARA | 1.756.481,83 | 604.123,53 | 1.551.033,52 | 1.232.367,44 | 0,00 | 3.076.991,67 | 0,00 | 0,00 | 2.067.014,66 |
420710 | I L H O TA | 52.991,76 | 0,00 | 0,00 | 138.298,69 | 0,00 | 28.290,60 | 0,00 | 0,00 | 162.999,85 |
420720 | IMARUI | 357.536,17 | 0,00 | 0,00 | 217.578,23 | 0,00 | 225.049,81 | 0,00 | 0,00 | 350.064,59 |
420730 | IMBITUBA | 1.569.978,33 | 199.777,93 | 1.100.455,95 | 964.944,65 | 0,00 | 1.985.598,49 | 0,00 | 0,00 | 1.849.558,38 |
420740 | IMBUIA | 84.247,06 | 1.622,48 | 0,00 | 24.946,75 | 0,00 | 10.363,68 | 0,00 | 0,00 | 100.452,60 |
420750 | INDAIAL | 2.674.878,23 | 473.368,98 | 157.500,00 | 2.504.195,97 | 0,00 | -39,96 | 0,00 | 0,00 | 5.809.983,13 |
420757 | IOMERE | 7.956,72 | 0,00 | 263.028,00 | 6.204,27 | 0,00 | 4.793,76 | 0,00 | 0,00 | 272.395,23 |
420760 | IPIRA | 11 9 . 7 7 3 , 3 2 | 58.741,76 | 0,00 | 53.361,76 | 0,00 | 184.981,52 | 0,00 | 0,00 | 46.895,31 |
420765 | IPORA DO OESTE | 325.179,24 | 77.008,66 | 0,00 | 279.608,00 | 0,00 | 459.152,94 | 0,00 | 0,00 | 222.642,97 |
420768 | IPUACU | 21.195,72 | 0,00 | 0,00 | 161.835,23 | 0,00 | 21.195,72 | 0,00 | 0,00 | 161.835,23 |
420770 | IPUMIRIM | 128.576,10 | 0,00 | 0,00 | 35.672,32 | 0,00 | 72.982,14 | 0,00 | 0,00 | 91.266,28 |
420775 | IRACEMINHA | 11 . 9 1 7 , 5 6 | 0,00 | 0,00 | 162.769,52 | 0,00 | 7.503,24 | 0,00 | 0,00 | 167.183,84 |
420780 | IRANI | 355.384,78 | 126.364,37 | 0,00 | 348.398,75 | 0,00 | 326.034,27 | 0,00 | 0,00 | 5 0 4 . 11 3 , 6 3 |
420785 | I R AT I | 3.868,56 | 0,00 | 0,00 | 185.583,01 | 0,00 | 8.739,41 | 0,00 | 0,00 | 180.712,16 |
420790 | IRINEOPOLIS | 358.987,68 | 0,00 | 263.028,00 | 102.135,09 | 0,00 | 87.563,52 | 0,00 | 0,00 | 636.587,25 |
420800 | I TA | 212.635,21 | 3.257,91 | 0,00 | 160.851,19 | 0,00 | 156.280,70 | 0,00 | 0,00 | 220.463,62 |
420810 | I TA I O P O L I S | 496.812,28 | 1.092,07 | 157.500,00 | 543.828,99 | 0,00 | 23.907,36 | 0,00 | 0,00 | 1.175.325,98 |
420820 | ITAJAI | 17.703.025,28 | 1 4 . 4 9 2 . 5 11 , 6 7 | 21.294.262,77 | 29.296.331,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.786.131,18 |
420830 | I TA P E M A | 741.925,31 | 7.947,96 | 461.028,00 | 776.050,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986.951,71 |
420840 | I TA P I R A N G A | 603.808,73 | 38.539,86 | 157.500,00 | 363.472,32 | 0,00 | 574.972,70 | 0,00 | 0,00 | 588.348,20 |
420845 | I TA P O A | 105.864,48 | 0,00 | 263.028,00 | 19.798,22 | 0,00 | 22.193,52 | 0,00 | 0,00 | 366.497,18 |
420850 | ITUPORANGA | 1.101.141,47 | 608.438,76 | 1.131.057,87 | 2.566.880,97 | 0,00 | 4.481.751,31 | 0,00 | 0,00 | 925.767,76 |
420860 | JABORA | 44.927,66 | 2.003,73 | 263.028,00 | 188.013,76 | 0,00 | 53.870,15 | 0,00 | 0,00 | 444.103,00 |
420870 | JACINTO MACHADO | 290.545,37 | 69.216,01 | 0,00 | 88.218,69 | 0,00 | 351.181,74 | 0,00 | 0,00 | 96.798,33 |
420880 | JAGUARUNA | 463.775,02 | 101.256,72 | 0,00 | 146.409,43 | 0,00 | 506.808,40 | 0,00 | 0,00 | 204.632,78 |
420890 | JARAGUA DO SUL | 10.691.994,09 | 4.996.664,10 | 7.364.024,44 | 21.063.669,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 4 . 11 6 . 3 5 2 , 4 4 |
420895 | JARDINOPOLIS | 3.293,52 | 0,00 | 0,00 | 4.938,76 | 0,00 | 2.867,88 | 0,00 | 0,00 | 5.364,40 |
420900 | JOACABA | 2 . 1 0 5 . 11 6 , 8 8 | 8.459.980,70 | 5.243.431,14 | 3.593.461,27 | 0,00 | 1 5 . 9 11 . 6 2 1 , 6 0 | 0,00 | 0,00 | 3.490.368,40 |
420910 | JOINVILLE | 51.146.772,99 | 13.573.978,31 | 12.515.265,82 | 39.475.702,43 | 0,00 | 23.822.802,84 | 0,00 | 0,00 | 92.888.916,70 |
420915 | JOSE BOITEUX | 87.878,48 | 0,00 | 60.000,00 | 30.913,16 | 0,00 | 81.065,36 | 0,00 | 0,00 | 97.726,28 |
420917 | JUPIA | 4.909,56 | 0,00 | 0,00 | 10.777,63 | 0,00 | 5.282,23 | 0,00 | 0,00 | 10.404,96 |
420920 | LACERDOPOLIS | 7.255,20 | 0,00 | 0,00 | 5.235,90 | 0,00 | 11 . 7 1 8 , 6 5 | 0,00 | 0,00 | 772,45 |
420930 | LAGES | 17.316.604,37 | 9.175.795,45 | 8.435.260,95 | 19.938.451,24 | 0,00 | 5.585.613,00 | 0,00 | 0,00 | 49.280.499,00 |
