Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado do Mato Grosso.
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Mato Grosso, por meio do Ofício nº 004/CP/SPCA/SES/2016, de 05 de maio de 2016, e Resolução CIB/MT nº 015, de 07 de abril de 2016, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão Estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios, conforme detalhado nos anexos II e III. § 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Mato Grosso, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 618.652.457,78, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 193.506.479,38 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 413.856.763,27 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 11 . 2 8 9 . 2 1 5 , 1 3 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 3.128.400,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 12.358.710,00.
§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0051 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 6ª parcela de 2016 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MATO GROSSO
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 94.612.828,92 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 98.893.650,46 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 193.506.479,38 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MATO GROSSO
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | To t a l | ||
Próprio | Referenciado | ||||||||||
510010 | ACORIZAL | 1 2 6 . 3 11 , 6 1 | 0,00 | 0,00 | 276,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.587,82 | |
510020 | AGUA BOA | 1.058.844,44 | 1.284.915,71 | 2 11 . 2 0 0 , 0 0 | 409.304,44 | 0,00 | 76.876,03 | 0,00 | 0,00 | 2.887.388,56 | |
510025 | ALTA FLORESTA | 2.552.165,41 | 983.845,99 | 0,00 | 1.566.009,61 | 0,00 | 3 . 0 1 5 . 2 11 , 5 0 | 0,00 | 0,00 | 2.086.809,51 | |
510030 | ALTO ARAGUAIA | 453.505,85 | 13.397,31 | 0,00 | 276.154,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743.057,65 | |
510035 | ALTO BOA VISTA | 11 7 . 5 1 5 , 4 5 | 1 . 11 6 , 8 5 | 0,00 | 90.092,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.724,74 | |
510040 | ALTO GARCAS | 159.730,45 | 0,00 | 0,00 | 1.336,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.067,02 | |
510050 | ALTO PARAGUAI | 159.526,45 | 0,00 | 0,00 | 920,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.446,46 | |
510060 | ALTO TAQUARI | 221.344,88 | 15.877,20 | 0,00 | 22.909,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.131,55 | |
510080 | APIACAS | 364.409,18 | 1.163,47 | 0,00 | 105.712,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.285,45 | |
510100 | ARAGUAIANA | 15.204,13 | 0,00 | 0,00 | 12.223,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.427,29 | |
510120 | ARAGUAINHA | 8 . 9 3 1 , 11 | 0,00 | 0,00 | 2.640,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 5 7 1 , 5 3 | |
510125 | A R A P U TA N G A | 544.952,64 | 59.089,58 | 0,00 | 76.188,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.230,85 | |
510130 | ARENAPOLIS | 436.021,53 | 111 . 7 9 1 , 7 4 | 0,00 | 106.807,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654.620,39 | |
510140 | ARIPUANA | 6 8 0 . 3 11 , 3 7 | 0,00 | 204.750,00 | 226.645,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 .111 . 7 0 6 , 9 5 | |
510160 | BARAO DE MELGACO | 100.567,96 | 0,00 | 0,00 | 828,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.396,18 | |
510170 | BARRA DO BUGRES | 1.782.652,64 | 265.068,08 | 0,00 | 823.867,22 | 0,00 | 33.630,75 | 0,00 | 0,00 | 2.837.957,19 | |
510180 | BARRA DO GARCAS | 3 . 3 5 9 . 4 11 , 1 6 | 2.632.825,58 | 0,00 | 2.783.727,40 | 0,00 | 61.345,78 | 0,00 | 0,00 | 8.714.618,36 | |
510185 | BOM JESUS DO ARAGUAIA | 6 9 . 3 9 7 , 11 | 6 . 1 2 6 , 11 | 0,00 | 92,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.615,43 | |
510190 | B R A S N O RT E | 784.583,27 | 0,00 | 204.750,00 | 54.102,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043.435,52 | |
510250 | CACERES | 5.794.997,84 | 5 . 8 6 5 . 4 11 , 2 2 | 2.841.717,15 | 4.532.920,51 | 0,00 | 14.602.951,38 | 0,00 | 0,00 | 4.432.095,34 | |
510260 | CAMPINAPOLIS | 384.485,83 | 0,00 | 0,00 | 502.724,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887.209,91 | |
510263 | CAMPO NOVO DO PARECIS | 1.015.862,74 | 0,00 | 758.682,07 | 692.657,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.467.202,22 | |
510267 | CAMPO VERDE | 1.372.577,07 | 134.248,31 | 204.750,00 | 460.355,41 | 0,00 | 25.448,36 | 0,00 | 0,00 | 2.146.482,43 | |
510268 | CAMPOS DE JULIO | 164.362,21 | 0,00 | 0,00 | 19.540,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.902,55 | |
510269 | CANABRAVA DO NORTE | 122.332,09 | 0,00 | 0,00 | 15.920,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.252,18 | |
510270 | CANARANA | 567.175,56 | 187,15 | 0,00 | 217.556,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.919,51 | |
510279 | CARLINDA | 247.394,61 | 199,66 | 0,00 | 131.632,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.226,97 | |
510285 | C A S TA N H E I R A | 116.527,16 | 0,00 | 0,00 | 69.074,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.602,05 | |
510300 | CHAPADA DOS GUIMARAES | 577.351,22 | 0,00 | 0,00 | 90.092,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.443,25 | |
510305 | CLAUDIA | 377.156,65 | 0,00 | 0,00 | 120.296,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.452,71 | |
510310 | COCALINHO | 161.684,10 | 0,00 | 0,00 | 75.331,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.015,17 | |
510320 | COLIDER | 2.147.368,38 | 2.509.066,27 | 0,00 | 2.077.630,35 | 0,00 | 5.227.602,76 | 0,00 | 0,00 | 1.506.462,24 | |
510325 | COLNIZA | 1.279.941,35 | 9.335,06 | 204.750,00 | 189.568,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683.594,60 | |
510330 | COMODORO | 957.938,65 | 8.762,91 | 0,00 | 159.765,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.466,77 | |
510335 | CONFRESA | 1.384.283,57 | 758.389,07 | 0,00 | 166.278,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.308.951,20 | |
510336 | CONQUISTA DO OESTE | 54.300,75 | 0,00 | 0,00 | 322,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.622,76 | |
510337 | COTRIGUACU | 754.536,10 | 0,00 | 204.750,00 | 1.952,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961.238,15 | |
510340 | CUIABA | 50.612.890,21 | 69.892.305,75 | 27.597.184,33 | 131.586.360,95 | 0,00 | 35.359.828,30 | 11 . 2 8 9 . 2 1 5 , 1 3 | 0,00 | 233.039.697,81 | |
510343 | C U RV E L A N D I A | 16.689,51 | 0,00 | 0,00 | 462,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.152,24 | |
510345 | DENISE | 365.839,74 | 18,95 | 0,00 | 111 . 9 3 4 , 3 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.793,08 | |
510350 | DIAMANTINO | 1.055.975,91 | 312.584,36 | 335.901,38 | 301.754,60 | 0,00 | 869.544,29 | 0,00 | 0,00 | 1.136.671,96 | |
510360 | DOM AQUINO | 263.438,51 | 0,00 | 0,00 | 85.989,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 4 9 . 4 2 8 , 11 | |
510370 | FELIZ NATAL | 259.766,49 | 0,00 | 0,00 | 1.423,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.189,73 | |
510380 | FIGUEIROPOLIS D'OESTE | 66.761,98 | 0,00 | 0,00 | 748,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.510,38 | |
510385 | GAUCHA DO NORTE | 1 6 2 . 11 5 , 6 3 | 6,55 | 0,00 | 18.837,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.960,15 | |
510390 | GENERAL CARNEIRO | 76.990,08 | 0,00 | 0,00 | 45.782,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.773,02 | |
510395 | GLORIA D'OESTE | 41.754,08 | 0,00 | 0,00 | 1.775,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.529,63 | |
510410 | GUARANTA DO NORTE | 1.508.784,76 | 4.940,63 | 132.000,00 | 457.989,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.103.715,03 | |
510420 | G U I R AT I N G A | 655.576,58 | 0,00 | 0,00 | 359.658,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015.235,26 |
510450 | I N D IAVA I | 8.953,76 | 0,00 | 0,00 | 276,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.230,21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510452 | Ipiranga do Norte | 94.880,43 | 0,00 | 0,00 | 460,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.340,94 |
510454 | I TA N H A N G A | 87.664,64 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.664,86 |
510455 | ITAUBA | 11 6 . 7 5 6 , 3 3 | 2.400,00 | 0,00 | 241.340,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.496,42 |
510460 | ITIQUIRA | 482.177,65 | 0,00 | 0,00 | 120.582,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.760,34 |
510480 | JACIARA | 1.173.148,48 | 174.472,10 | 204.750,00 | 460.930,00 | 0,00 | 39.998,65 | 0,00 | 0,00 | 1.973.301,93 |
510490 | JANGADA | 101.420,38 | 0,00 | 0,00 | 90.184,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.604,94 |
510500 | JAURU | 448.529,33 | 0,00 | 0,00 | 77.855,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.385,14 |
510510 | JUARA | 2.043.540,00 | 299.434,24 | 0,00 | 304.208,72 | 0,00 | 64.973,88 | 0,00 | 0,00 | 2.582.209,08 |
510515 | JUINA | 2.304.766,61 | 1.232.331,51 | 805.350,00 | 1 . 8 3 6 . 5 8 6 , 11 | 0,00 | 79.130,65 | 0,00 | 0,00 | 6.099.903,58 |
510517 | JURUENA | 385.164,66 | 4.013,35 | 0,00 | 29.020,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 1 8 . 1 9 8 , 11 |
510520 | JUSCIMEIRA | 164.168,30 | 0,00 | 0,00 | 157.986,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.154,94 |
510523 | LAMBARI D'OESTE | 69.622,93 | 0,00 | 0,00 | 726,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.349,73 |
510525 | LUCAS DO RIO VERDE | 1.566.868,95 | 2.448,12 | 298.263,96 | 108.600,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.976.181,43 |
510530 | LUCIARA | 42.728,04 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.728,22 |
510550 | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE | 585.409,65 | 0,00 | 0,00 | 35.588,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.998,55 |
510558 | MARCELANDIA | 453.992,85 | 0,00 | 0,00 | 161.158,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.151,29 |
510560 | M AT U PA | 627.713,04 | 55,00 | 0,00 | 25.487,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653.255,05 |
510562 | MIRASSOL D'OESTE | 1.041.391,74 | 107.742,25 | 0,00 | 457.137,69 | 0,00 | 44.890,04 | 0,00 | 0,00 | 1.561.381,64 |
510590 | NOBRES | 689.262,27 | 7.762,70 | 0,00 | 222.558,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919.583,41 |
510600 | N O RT E L A N D I A | 261.930,72 | 198.028,31 | 0,00 | 162.516,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622.475,97 |
510610 | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 366.361,09 | 0,00 | 0,00 | 22.854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.215,73 |
510615 | NOVA BANDEIRANTES | 223.986,30 | 0,00 | 0,00 | 258.063,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.050,17 |
510617 | NOVA NAZARE | 23.655,08 | 0,00 | 0,00 | 373,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.028,30 |
510618 | NOVA LACERDA | 100.728,50 | 0,00 | 0,00 | 537,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.266,32 |
510619 | NOVA SANTA HELENA | 44.024,55 | 0,00 | 0,00 | 60.001,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.025,99 |
510620 | NOVA BRASILANDIA | 48.344,10 | 0,00 | 0,00 | 109.394,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.738,45 |
510621 | NOVA CANAA DO NORTE | 512.584,53 | 100,70 | 0,00 | 21.336,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.022,01 |
510622 | NOVA MUTUM | 996.451,22 | 0,00 | 0,00 | 97.448,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.093.899,96 |
510623 | NOVA OLIMPIA | 861.633,35 | 70.406,19 | 204.750,00 | 4.193,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.983,00 |
510624 | NOVA UBIRATA | 199.604,18 | 10,00 | 0,00 | 90.418,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.032,66 |
510625 | NOVA XAVANTINA | 1.024.242,32 | 7.194,62 | 0,00 | 124.135,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155.572,91 |
510626 | NOVO MUNDO | 128.808,40 | 0,00 | 0,00 | 185.278,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.086,85 |
510627 | NOVO HORIZONTE DO NORTE | 160.260,76 | 0,00 | 0,00 | 24.794,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.054,85 |
510628 | NOVO SAO JOAQUIM | 1 9 1 . 0 11 , 1 5 | 0,00 | 0,00 | 11 9 . 0 4 0 , 7 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.051,88 |
510629 | PA R A N A I TA | 548.136,23 | 3.863,20 | 0,00 | 135.977,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687.977,13 |
510630 | PA R A N AT I N G A | 647.769,51 | 0,00 | 204.750,00 | 1.850,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.370,15 |
510631 | NOVO SANTO ANTONIO | 34.387,40 | 0,00 | 0,00 | 11 . 6 9 4 , 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.082,30 |
510637 | PEDRA PRETA | 391.181,88 | 0,00 | 0,00 | 27.906,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.088,56 |
510642 | PEIXOTO DE AZEVEDO | 1.758.678,73 | 674.082,06 | 0,00 | 366.066,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.798.827,14 |
510645 | PLANALTO DA SERRA | 25.183,17 | 0,00 | 0,00 | 91.836,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 7 . 0 1 9 , 5 4 |
510650 | POCONE | 1.637.546,27 | 1.955,12 | 574.015,97 | 267.007,20 | 0,00 | 1.473.990,37 | 0,00 | 0,00 | 1.006.534,19 |
510665 | PONTAL DO ARAGUAIA | 77.519,68 | 16.800,65 | 0,00 | 2.894,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.214,58 |
510670 | PONTE BRANCA | 65.538,44 | 0,00 | 0,00 | 20.538,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.076,59 |
510675 | PONTES E LACERDA | 2.128.098,13 | 340.457,01 | 11 8 . 8 0 0 , 0 0 | 2 5 7 . 5 2 2 , 11 | 0,00 | 1.327.045,13 | 0,00 | 0,00 | 1.517.832,12 |
510677 | PORTO ALEGRE DO NORTE | 299.323,58 | 64.871,55 | 0,00 | 39.295,35 | 0,00 | 65.106,15 | 0,00 | 0,00 | 338.384,33 |
510680 | PORTO DOS GAUCHOS | 255.181,54 | 0,00 | 0,00 | 11 6 . 11 5 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.296,54 |
510682 | PORTO ESPERIDIAO | 155.388,82 | 67,20 | 0,00 | 1.012,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.468,20 |
510685 | PORTO ESTRELA | 43.860,53 | 0,00 | 0,00 | 90.369,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.230,41 |
510700 | POXOREO | 725.612,22 | 35.815,56 | 532.015,58 | 140.303,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433.747,15 |
510704 | PRIMAVERA DO LESTE | 2.154.416,67 | 366.866,98 | 1.009.950,00 | 2 . 1 5 7 . 11 5 , 3 5 | 0,00 | 242.901,49 | 0,00 | 0,00 | 5.445.447,51 |
510706 | QUERENCIA | 606.768,25 | 6.662,73 | 0,00 | 137.898,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751.329,47 |
510710 | SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS | 996.812,37 | 5.091,34 | 0,00 | 192.143,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194.047,24 |
510715 | RESERVA DO CABACAL | 49.910,37 | 0,00 | 0,00 | 277,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.187,76 |
510718 | RIBEIRAO CASCALHEIRA | 301.394,87 | 1.074,40 | 0,00 | 105.246,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.715,54 |
510719 | RIBEIRAOZINHO | 76.580,34 | 0,00 | 0,00 | 41.214,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 7 . 7 9 5 , 0 6 |
510720 | RIO BRANCO | 185.216,31 | 3.748,18 | 0,00 | 50.434,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.399,17 |
510724 | SANTA CARMEM | 96.856,02 | 0,00 | 0,00 | 460,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.316,49 |
510726 | SANTO AFONSO | 64.170,56 | 0,00 | 0,00 | 11 , 8 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.182,42 |
510729 | SAO JOSE DO POVO | 37.400,41 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.401,48 |
510730 | SAO JOSE DO RIO CLARO | 866.557,32 | 42.140,29 | 0,00 | 2 3 4 . 0 9 6 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142.793,72 |
510735 | SAO JOSE DO XINGU | 1 3 7 . 11 9 , 3 6 | 0,00 | 0,00 | 68.778,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.897,81 |
510740 | SAO PEDRO DA CIPA | 47.533,71 | 0,00 | 0,00 | 11 . 0 1 8 , 0 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.551,77 |
510757 | RONDOLANDIA | 75.486,01 | 0,00 | 0,00 | 445,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.931,94 |
510760 | RONDONOPOLIS | 13.951.103,09 | 9.888.098,44 | 6.852.426,12 | 12.028.451,52 | 0,00 | 9.334.049,08 | 0,00 | 0,00 | 33.386.030,09 |
510770 | ROSARIO OESTE | 9 8 7 . 4 1 4 , 11 | 0,00 | 0,00 | 202.035,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189.449,79 |
510774 | SANTA CRUZ DO XINGU | 45.874,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.874,17 |
510775 | SALTO DO CEU | 126.961,13 | 3.533,20 | 0,00 | 25.503,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.997,58 |
510776 | SANTA RITA DO TRIVELATO | 54.897,54 | 0,00 | 0,00 | 90.277,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.174,90 |
510777 | SANTA TEREZINHA | 247.639,72 | 0,00 | 0,00 | 55.740,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.379,93 |
510779 | SANTO ANTONIO DO LESTE | 49.422,96 | 0,00 | 0,00 | 90.034,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.456,99 |
510780 | SANTO ANTONIO DO LEVERGER | 500.732,87 | 18,91 | 0,00 | 26.446,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.197,83 |
510785 | SAO FELIX DO ARAGUAIA | 498.197,37 | 137.772,54 | 0,00 | 508.177,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144.147,09 |
510787 | SAPEZAL | 680.322,16 | 27.970,89 | 0,00 | 2.654,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.947,86 |
510788 | SERRA NOVA DOURADA | 59.102,65 | 0,00 | 0,00 | 90.368,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.470,75 |
510790 | SINOP | 6.481.098,52 | 3.481.785,63 | 2.572.404,40 | 9.179.813,36 | 0,00 | 13.659.646,34 | 0,00 | 0,00 | 8.055.455,57 |
510792 | SORRISO | 3.379.639,05 | 4.659.981,67 | 132.000,00 | 2.555.876,36 | 0,00 | 7.201.632,16 | 0,00 | 0,00 | 3.525.864,92 |
510794 | TA B A P O R A | 573.181,16 | 0,00 | 0,00 | 69.849,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.030,49 |
510795 | TANGARA DA SERRA | 4.015.823,74 | 734.201,31 | 1.870.050,00 | 3 1 6 . 11 6 , 1 6 | 0,00 | 822.887,24 | 0,00 | 0,00 | 6 . 11 3 . 3 0 3 , 9 7 |
510800 | TA P U R A H | 510.080,02 | 12.153,00 | 0,00 | 16.370,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.603,20 |
510805 | TERRA NOVA DO NORTE | 613.284,56 | 11 . 2 6 9 , 7 4 | 0,00 | 11 0 . 0 2 9 , 1 7 | 0,00 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 734.474,27 |
510810 | TESOURO | 66.610,90 | 0,00 | 0,00 | 12.869,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.480,21 |
510820 | TORIXOREU | 151.597,87 | 0,00 | 0,00 | 129.516,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 8 1 . 11 3 , 9 3 |
510830 | UNIAO DO SUL | 94.025,93 | 0,00 | 0,00 | 54,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.080,62 |
510835 | VALE DO SAO DOMINGOS | 46.346,13 | 0,00 | 0,00 | 297,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.643,69 |
510840 | VARZEA GRANDE | 15.191.510,43 | 3.122.279,51 | 0,00 | 12.537.969,38 | 0,00 | 5.264.850,93 | 0,00 | 0,00 | 25.586.908,39 |
510850 | VERA | 209.182,84 | 0,00 | 0,00 | 12.276,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.459,43 |
510860 | VILA RICA | 861.369,55 | 5.281,49 | 0,00 | 138.728,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.379,20 |
510880 | NOVA GUARITA | 121.382,22 | 0,00 | 0,00 | 90.259,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 11 . 6 4 1 , 6 3 |
510885 | NOVA MARILANDIA | 39.271,14 | 0,00 | 0,00 | 615,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.886,51 |
510890 | NOVA MARINGA | 144.333,35 | 0,00 | 0,00 | 552,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.885,54 |
510895 | NOVA MONTE VERDE | 197.707,07 | 0,00 | 0,00 | 2 5 . 3 11 , 6 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.018,69 |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL | 413.856.763,27 |
ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MATO GROSSO
DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS UNIDADES PRESTADORAS UNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (VALORES ANUAIS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gestão | Cód.IBGE - Nome do Município | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Contra-to | Data de Publicação do Extrato doContrato | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde |
Municipal | 510340 -CUIABA | Hospital Universitário Julio Muller -UFMT | 2 6 5 5 4 11 | 2499 | 19-12-2005 | 11 . 2 8 9 . 2 1 5 , 1 3 |
TO TA L | 11 . 2 8 9 . 2 1 5 , 1 3 |