Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado da Bahia.
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2 0 11 ;
Considerando a Portaria GM/MS nº 204, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde da Bahia, por meio do Ofício GASEC nº 805/2016, de 25/05/2016, e das Resoluções CIB/BA nº 058, de 19/04/2016; nº 066, de 10/05/2016 e nº 070, de 24/05/2016, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob gestão Estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado da Bahia, referente ao bloco de financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 2.710.892.419,84, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde -FES | 1 . 2 1 3 . 11 4 . 0 4 6 , 7 3 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 1.350.756.537,06 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 147.021.836,05 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 13.602.600,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 97.167.804,00.
§ 3° O Estado e os municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência regular e automática do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0029 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 7ª parcela de 2016 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA BAHIA
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
---|---|
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 373.307.931,59 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 986.827.951,19 |
Valores a receber referentes a PCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 147.021.836,05 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 1 . 2 1 3 . 11 4 . 0 4 6 , 7 3 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA BAHIA
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentesde custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestãoestadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | To t a l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||
290010 | ABAIRA | 1 3 . 11 6 , 1 2 | 170,00 | 0,00 | 370.000,21 | 0,00 | 43.626,33 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
290020 | ABARE | 199.522,83 | 19.983,25 | 157.500,00 | 281.139,13 | 0,00 | 500.645,21 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290030 | ACAJUTIBA | 105.188,63 | 0,00 | 0,00 | 42.217,04 | 0,00 | 147.405,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290035 | ADUSTINA | 39.258,21 | 0,00 | 0,00 | 49.885,53 | 0,00 | 89.143,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290040 | AGUA FRIA | 218.818,89 | 0,00 | 52.067,30 | 245.300,46 | 0,00 | 516.186,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290050 | ERICO CARDOSO | 50.820,29 | 0,00 | 0,00 | 43.626,46 | 0,00 | 94.446,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290060 | AIQUARA | 43.622,90 | 0,00 | 157.500,00 | 11 0 . 1 0 5 , 6 1 | 0,00 | 153.728,51 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290070 | ALAGOINHAS | 6.423.191,53 | 6.344.718,77 | 1.969.800,00 | 5.088.597,82 | 0,00 | 7.224.251,72 | 0,00 | 0,00 | 12.602.056,40 |
290080 | ALCOBACA | 602.284,09 | 17.008,03 | 276.300,00 | 620.900,58 | 0,00 | 900.532,70 | 0,00 | 0,00 | 615.960,00 |
290090 | ALMADINA | 665,46 | 0,00 | 0,00 | 18.124,59 | 0,00 | 18.790,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290100 | AMARGOSA | 1.528.067,73 | 306.944,87 | 335.700,00 | 771.629,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.942.342,45 |
2 9 0 11 0 | AMELIA RODRIGUES | 418.867,69 | 0,00 | 194.436,00 | 819.267,23 | 0,00 | 1.092.910,92 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
2 9 0 11 5 | AMERICA DOURADA | 301.448,46 | 7.256,52 | 157.500,00 | 229.521,86 | 0,00 | 538.226,84 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290120 | ANAGE | 521.131,00 | 42.853,93 | 263.028,00 | 1.242.843,23 | 0,00 | 987.168,16 | 0,00 | 0,00 | 1.082.688,00 |
290130 | ANDARAI | 343.239,82 | 0,00 | 0,00 | 261.701,58 | 0,00 | 604.941,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290135 | ANDORINHA | 6.779,32 | 0,00 | 157.500,00 | 48.047,73 | 0,00 | 54.827,05 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290140 | ANGICAL | 8.829,67 | 0,00 | 157.500,00 | 42.371,56 | 0,00 | 51.201,23 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290150 | ANGUERA | 45.630,19 | 0,00 | 0,00 | 228.802,48 | 0,00 | 274.432,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290160 | A N TA S | 288.041,17 | 1.605.576,63 | 1.140.666,58 | 1.925.250,05 | 0,00 | 4.959.534,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290170 | ANTONIO CARDOSO | 43.824,49 | 0,00 | 0,00 | 16.990,42 | 0,00 | 60.814,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290180 | ANTONIO GONCALVES | 55.343,06 | 0,00 | 0,00 | 34.286,33 | 0,00 | 89.629,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290190 | APORA | 185.045,21 | 0,00 | 157.500,00 | 164.887,35 | 0,00 | 349.932,56 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290195 | APUAREMA | 3.105,76 | 0,00 | 157.500,00 | 20.734,99 | 0,00 | 23.840,75 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290200 | A R A C AT U | 409.327,95 | 61.783,55 | 0,00 | 417.692,41 | 0,00 | 549.143,91 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
290205 | ARACAS | 240.244,67 | 5.788,73 | 157.500,00 | 212.948,01 | 0,00 | 458.981,41 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290210 | ARACI | 1.670.977,20 | 89.367,61 | 0,00 | 1.223.607,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.983.952,70 |
290220 | ARAMARI | 34.184,38 | 0,00 | 157.500,00 | 22.987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.671,88 |
290225 | A R ATA C A | 20.659,81 | 0,00 | 157.500,00 | 29.008,37 | 0,00 | 49.668,18 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290230 | A R AT U I P E | 5.383,23 | 0,00 | 0,00 | 22.289,35 | 0,00 | 27.672,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290240 | AURELINO LEAL | 388.333,63 | 97.973,72 | 0,00 | 555.914,08 | 0,00 | 1.042.221,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290250 | BAIANOPOLIS | 292.741,13 | 33.788,86 | 157.500,00 | 237.560,24 | 0,00 | 564.090,23 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290260 | BAIXA GRANDE | 405.942,06 | 0,00 | 0,00 | 321.509,16 | 0,00 | 727.451,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290265 | BANZAE | 40.383,00 | 0,00 | 0,00 | 69.189,83 | 0,00 | 109.572,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290270 | BARRA | 1.998.107,92 | 1.402.900,88 | 1 . 8 11 . 2 9 8 , 2 7 | 926.286,13 | 0,00 | 5.179.433,20 | 0,00 | 0,00 | 959.160,00 |
290280 | BARRA DA ESTIVA | 452.054,46 | 4 6 8 . 6 1 9 , 11 | 856.630,36 | 1.027.031,92 | 0,00 | 2.464.675,85 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
290290 | BARRA DO CHOCA | 1.150.992,36 | 42.928,76 | 0,00 | 1.674.922,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.868.843,13 |
290300 | BARRA DO MENDES | 312.344,02 | 12.385,21 | 157.500,00 | 185.698,15 | 0,00 | 510.427,38 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290310 | BARRA DO ROCHA | 27.027,06 | 0,00 | 157.500,00 | 156.856,71 | 0,00 | 183.883,77 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290320 | BARREIRAS | 7.936.965,39 | 18.448.901,27 | 1.600.200,00 | 38.667.801,62 | 0,00 | 2 0 . 11 7 . 4 4 0 , 4 4 | 0,00 | 0,00 | 46.536.427,84 |
290323 | BARRO ALTO | 182.705,55 | 6.712,69 | 157.500,00 | 220.583,00 | 0,00 | 410.001,24 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
290327 | BARROCAS | 295.482,35 | 0,00 | 0,00 | 523.229,24 | 0,00 | 479.051,59 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
290330 | BARRO PRETO | 126.964,47 | 0,00 | 15.885,38 | 165.090,36 | 0,00 | 307.940,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290340 | BELMONTE | 741.310,87 | 8 4 . 11 7 , 3 2 | 157.500,00 | 721.225,22 | 0,00 | 1.206.993,41 | 0,00 | 0,00 | 497.160,00 |
290350 | BELO CAMPO | 376.139,71 | 25.049,35 | 263.028,00 | 1.508.214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172.431,56 |
290360 | BIRITINGA | 263.023,51 | 0,00 | 53.704,94 | 144.875,85 | 0,00 | 461.604,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290370 | BOA NOVA | 11 . 5 3 8 , 11 | 0,00 | 0,00 | 46.587,44 | 0,00 | 58.125,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290380 | BOA VISTA DO TUPIM | 378.792,47 | 1.312,80 | 194.436,92 | 223.208,52 | 0,00 | 678.950,71 | 0,00 | 0,00 | 11 8 . 8 0 0 , 0 0 |
290390 | BOM JESUS DA LAPA | 2 . 7 2 0 . 5 9 5 , 11 | 733.149,64 | 4.295.340,00 | 5.171.677,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.920.762,57 |
291290 | I B I R ATA I A | 666.505,16 | 100.285,62 | 1.105.310,29 | 2.261.892,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.133.993,27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291300 | IBITIARA | 382.693,48 | 3 11 . 7 2 2 , 1 4 | 0,00 | 385.680,31 | 0,00 | 1.080.095,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291310 | I B I T I TA | 423.095,51 | 735,11 | 157.500,00 | 206.919,92 | 0,00 | 630.750,54 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
291320 | IBOTIRAMA | 806.562,57 | 1.021.302,50 | 758.100,00 | 2.343.890,08 | 0,00 | 1.963.089,06 | 0,00 | 0,00 | 2.966.766,09 |
291330 | ICHU | 122.703,22 | 13.409,25 | 0,00 | 143.227,47 | 0,00 | 279.339,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291340 | IGAPORA | 536.970,23 | 32.152,23 | 289.500,00 | 569.671,92 | 0,00 | 799.134,38 | 0,00 | 0,00 | 629.160,00 |
291345 | IGRAPIUNA | 8.909,39 | 0,00 | 0,00 | 330.585,75 | 0,00 | 339.495,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291350 | IGUAI | 884.437,33 | 29.495,63 | 290.732,00 | 1.271.343,49 | 0,00 | 2.136.348,45 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
291360 | ILHEUS | 14.454.435,71 | 8.084.697,27 | 5.641.197,02 | 13.363.590,57 | 0,00 | 12.430.405,16 | 0,00 | 0,00 | 2 9 . 11 3 . 5 1 5 , 4 1 |
291370 | INHAMBUPE | 1.131.488,95 | 75.799,78 | 157.500,00 | 885.038,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.249.827,51 |
291380 | I P E C A E TA | 6.318,59 | 0,00 | 0,00 | 506.068,96 | 0,00 | 172.727,55 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
291390 | IPIAU | 1.632.743,83 | 947.237,03 | 777.900,00 | 687.600,29 | 0,00 | 2.927.921,15 | 0,00 | 0,00 | 1 . 11 7 . 5 6 0 , 0 0 |
291400 | IPIRA | 2.192.233,24 | 368.673,48 | 158.400,00 | 1.594.948,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314.254,88 |
291410 | IPUPIARA | 137.012,66 | 32.109,10 | 619.500,00 | 149.760,24 | 0,00 | 318.882,00 | 0,00 | 0,00 | 619.500,00 |
291420 | IRAJUBA | 146.189,09 | 18.146,85 | 0,00 | 888.088,58 | 0,00 | 712.764,52 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
291430 | IRAMAIA | 333.624,69 | 480,73 | 157.500,00 | 380.106,90 | 0,00 | 714.212,32 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
291440 | IRAQUARA | 841.881,75 | 568.074,50 | 11 8 . 8 0 0 , 0 0 | 458.933,15 | 0,00 | 1.529.229,40 | 0,00 | 0,00 | 458.460,00 |
291450 | IRARA | 423.994,96 | 13.794,29 | 0,00 | 1.106.759,70 | 0,00 | 1.204.888,95 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
291460 | IRECE | 3 . 8 0 0 . 0 11 , 2 6 | 9.002.227,70 | 2.561.100,00 | 8.944.574,83 | 0,00 | 14.280.899,18 | 0,00 | 0,00 | 10.027.014,61 |
291465 | I TA B E L A | 869.293,50 | 73.694,18 | 276.300,00 | 1.823.598,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.042.885,74 |
291470 | I TA B E R A B A | 2.972.559,51 | 2.387.546,62 | 689.559,48 | 6.570.757,26 | 0,00 | 553.937,98 | 0,00 | 0,00 | 12.066.484,89 |
291480 | ITABUNA | 15.347.173,61 | 36.263.208,57 | 9.293.036,34 | 46.171.229,77 | 0,00 | 1 . 5 7 8 . 5 11 , 6 7 | 0,00 | 0,00 | 105.496.136,62 |
291490 | I TA C A R E | 699.149,96 | 3.621,93 | 157.500,00 | 528.869,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389.141,60 |
291500 | I TA E T E | 280.800,06 | 8.793,50 | 264.456,00 | 483.569,57 | 0,00 | 539.619,13 | 0,00 | 0,00 | 498.000,00 |
291510 | ITAGI | 204.013,96 | 0,00 | 0,00 | 383.898,00 | 0,00 | 5 8 7 . 9 11 , 9 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291520 | I TA G I B A | 385.739,35 | 205.019,85 | 0,00 | 381.288,95 | 0,00 | 972.048,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291530 | I TA G I M I R I M | 67.573,79 | 0,00 | 219.366,00 | 211.516,81 | 0,00 | 340.956,60 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
291535 | ITAGUACU DA BAHIA | 274.985,66 | 729,91 | 0,00 | 266.874,24 | 0,00 | 542.589,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291540 | ITAJU DO COLONIA | 101.520,42 | 327,41 | 0,00 | 293.862,79 | 0,00 | 395.710,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291550 | I TA J U I P E | 446.735,76 | 133.191,75 | 158.400,00 | 382.271,80 | 0,00 | 962.199,31 | 0,00 | 0,00 | 158.400,00 |
291560 | I TA M A R A J U | 2.507.446,80 | 205.357,52 | 751.500,00 | 6.783.162,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.247.466,97 |
291570 | I TA M A R I | 132.024,32 | 61.483,30 | 0,00 | 359.785,83 | 0,00 | 553.293,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291580 | ITAMBE | 751.084,35 | 142.056,99 | 7 7 0 . 7 3 8 , 11 | 1.363.213,50 | 0,00 | 2.424.404,95 | 0,00 | 0,00 | 602.688,00 |
291590 | I TA N A G R A | 15.134,49 | 0,00 | 157.500,00 | 17.918,51 | 0,00 | 33.053,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
291600 | I TA N H E M | 508.780,17 | 61.485,90 | 315.900,00 | 1.013.800,96 | 0,00 | 1.244.407,03 | 0,00 | 0,00 | 655.560,00 |
291610 | I TA PA R I C A | 604.695,63 | 301.606,16 | 0,00 | 886.512,25 | 0,00 | 1.312.814,04 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
291620 | ITAPE | 11 7 . 4 8 6 , 0 2 | 0,00 | 0,00 | 161.534,84 | 0,00 | 279.020,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291630 | I TA P E B I | 15.739,51 | 8,00 | 157.500,00 | 33.571,36 | 0,00 | 49.318,87 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
291640 | I TA P E T I N G A | 3.033.643,68 | 755.137,99 | 3.644.237,04 | 8.091.151,67 | 0,00 | 1.258.076,16 | 0,00 | 0,00 | 14.266.094,22 |
291650 | I TA P I C U R U | 735.814,65 | 88.936,79 | 157.500,00 | 952.080,80 | 0,00 | 1.437.172,24 | 0,00 | 0,00 | 497.160,00 |
291660 | I TA P I TA N G A | 106.280,65 | 4.588,48 | 0,00 | 187.409,62 | 0,00 | 298.278,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291670 | I TA Q U A R A | 225.285,14 | 2.204,00 | 0,00 | 128.448,19 | 0,00 | 355.937,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291680 | I TA R A N T I M | 542.030,74 | 28.222,00 | 0,00 | 167.651,19 | 0,00 | 737.903,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291685 | I TAT I M | 199.588,24 | 1.313,53 | 177.550,42 | 250.517,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.969,66 |
291690 | ITIRUCU | 456.000,48 | 45.240,79 | 0,00 | 349.282,04 | 0,00 | 850.523,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291700 | ITIUBA | 1.409.162,64 | 60.131,72 | 157.500,00 | 1.270.684,91 | 0,00 | 1.920.319,27 | 0,00 | 0,00 | 977.160,00 |
291710 | I TO R O R O | 489.429,33 | 228.978,53 | 263.028,00 | 730.887,45 | 0,00 | 1.109.635,31 | 0,00 | 0,00 | 602.688,00 |
291720 | ITUACU | 391.557,80 | 7.367,13 | 193.547,78 | 307.064,05 | 0,00 | 742.036,76 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
291730 | ITUBERA | 787.227,25 | 422.185,59 | 0,00 | 518.559,92 | 0,00 | 1.388.312,76 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
291733 | IUIU | 103.418,25 | 0,00 | 157.500,00 | 40.298,20 | 0,00 | 143.716,45 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
291735 | JABORANDI | 295.166,43 | 62.863,67 | 263.028,00 | 66.357,27 | 0,00 | 424.387,37 | 0,00 | 0,00 | 263.028,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291740 | JACARACI | 297.952,93 | 33.495,00 | 0,00 | 346.048,53 | 0,00 | 677.496,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291750 | JACOBINA | 3.842.122,39 | 3 . 0 5 4 . 0 11 , 9 9 | 738.300,00 | 3.351.038,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.985.473,28 |
291760 | JAGUAQUARA | 1.909.435,14 | 188.248,07 | 769.847,19 | 1.106.130,83 | 0,00 | 3.291.701,23 | 0,00 | 0,00 | 681.960,00 |
291770 | JAGUARARI | 659.952,71 | 5.555,43 | 157.500,00 | 1.273.885,06 | 0,00 | 1 . 11 9 . 7 3 3 , 2 0 | 0,00 | 0,00 | 977.160,00 |
291780 | JAGUARIPE | 6.595,96 | 0,00 | 157.500,00 | 47.348,09 | 0,00 | 53.944,05 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
291790 | JANDAIRA | 58.252,55 | 0,00 | 0,00 | 28.496,25 | 0,00 | 86.748,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291800 | JEQUIE | 9.024.790,92 | 8.716.787,03 | 1.937.904,33 | 11 . 3 9 3 . 2 8 8 , 9 4 | 0,00 | 15.008.062,84 | 0,00 | 0,00 | 16.064.708,38 |
291810 | JEREMOABO | 1.468.696,17 | 346.463,74 | 157.500,00 | 4.293.574,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.266.234,18 |
291820 | JIQUIRICA | 401.306,03 | 0,00 | 157.500,00 | 195.032,64 | 0,00 | 596.338,67 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
291830 | J I TA U N A | 120.239,34 | 0,00 | 0,00 | 42.463,05 | 0,00 | 162.702,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291835 | JOAO DOURADO | 475.281,41 | 913,92 | 157.500,00 | 259.320,42 | 0,00 | 735.515,75 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
291840 | JUAZEIRO | 13.337.749,13 | 17.961.180,16 | 9.507.475,95 | 46.022.000,32 | 0,00 | 21.671.450,79 | 0,00 | 0,00 | 65.156.954,77 |
291845 | JUCURUCU | 32.410,81 | 0,00 | 0,00 | 253.346,80 | 0,00 | 285.757,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291850 | JUSSARA | 387.687,58 | 3.982,65 | 157.500,00 | 197.574,17 | 0,00 | 589.244,40 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
291855 | JUSSARI | 108.306,39 | 2.692,65 | 0,00 | 103.481,35 | 0,00 | 214.480,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291860 | JUSSIAPE | 226.959,20 | 657,28 | 184.991,80 | 262.393,61 | 0,00 | 517.501,89 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
291870 | LAFAIETE COUTINHO | 1.625,33 | 0,00 | 157.500,00 | 8.850,26 | 0,00 | 10.475,59 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
291875 | LAGOA REAL | 62.213,95 | 0,00 | 0,00 | 42.282,68 | 0,00 | 104.496,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291880 | LAJE | 985.899,72 | 317.142,19 | 157.500,00 | 1.235.217,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.695.759,62 |
291890 | LAJEDAO | 1.710,36 | 0,00 | 157.500,00 | 9.574,44 | 0,00 | 11 . 2 8 4 , 8 0 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
291900 | LAJEDINHO | 5.669,07 | 0,00 | 0,00 | 13.279,10 | 0,00 | 18.948,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291905 | LAJEDO DO TABOCAL | 222.979,81 | 940,65 | 0,00 | 280.659,80 | 0,00 | 504.580,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291910 | LAMARAO | 4.983,08 | 0,00 | 0,00 | 38.219,78 | 0,00 | 43.202,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291915 | L A PA O | 702.465,05 | 4.332,36 | 157.500,00 | 225.963,78 | 0,00 | 932.761,19 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
291920 | LAURO DE FREITAS | 5.499.833,35 | 2 . 0 9 5 . 11 3 , 4 1 | 941.100,00 | 4.475.016,84 | 0,00 | 3.575.456,64 | 0,00 | 0,00 | 9.435.606,96 |
291930 | LENCOIS | 223.399,03 | 0,00 | 0,00 | 172.492,39 | 0,00 | 395.891,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291940 | LICINIO DE ALMEIDA | 395.658,20 | 6.156,58 | 0,00 | 102.625,83 | 0,00 | 504.440,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291950 | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 2.106.782,18 | 687.898,23 | 777.900,00 | 615.725,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.188.306,12 |
291955 | LUIS EDUARDO MAGALHAES | 2.294.241,70 | 14.152,00 | 2.817.900,00 | 817.768,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.944.062,69 |
291960 | MACAJUBA | 327.467,16 | 5.736,37 | 0,00 | 147.603,41 | 0,00 | 480.806,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
291970 | MACARANI | 600.923,67 | 9.409,49 | 263.028,00 | 5 7 9 . 11 4 , 3 7 | 0,00 | 849.787,53 | 0,00 | 0,00 | 602.688,00 |
291980 | MACAUBAS | 1.794.686,56 | 3 5 0 . 5 9 4 , 11 | 619.500,00 | 3.727.625,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.492.406,31 |
291990 | MACURURE | 6.837,36 | 0,00 | 157.500,00 | 25.666,51 | 0,00 | 32.503,87 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
291992 | MADRE DE DEUS | 613.930,21 | 743.238,62 | 738.300,00 | 1.130.628,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.226.097,34 |
291995 | MAETINGA | 165.749,71 | 20.176,48 | 578.652,00 | 53.135,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817.713,89 |
292000 | MAIQUINIQUE | 181.342,07 | 0,00 | 0,00 | 96.861,92 | 0,00 | 278.203,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
292010 | MAIRI | 855.888,07 | 389.416,93 | 276.300,00 | 900.408,23 | 0,00 | 1.308.053,23 | 0,00 | 0,00 | 1 . 11 3 . 9 6 0 , 0 0 |
292020 | MALHADA | 355.212,27 | 9.001,61 | 157.500,00 | 275.480,25 | 0,00 | 639.694,13 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
292030 | MALHADA DE PEDRAS | 10.358,07 | 0,00 | 157.500,00 | 19.901,79 | 0,00 | 30.259,86 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
292040 | MANOEL VITORINO | 5.928,02 | 0,00 | 157.500,00 | 37.134,62 | 0,00 | 43.062,64 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
292045 | MANSIDAO | 26.906,74 | 0,00 | 157.500,00 | 41.121,98 | 0,00 | 68.028,72 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
292050 | MARACAS | 1.321.545,08 | 173.725,32 | 157.500,00 | 584.531,28 | 0,00 | 1.740.141,68 | 0,00 | 0,00 | 497.160,00 |
292060 | MARAGOGIPE | 365.454,80 | 0,00 | 157.500,00 | 485.555,51 | 0,00 | 5 11 . 3 5 0 , 3 1 | 0,00 | 0,00 | 497.160,00 |
292070 | MARAU | 88.995,78 | 0,00 | 0,00 | 46.205,17 | 0,00 | 135.200,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
292080 | MARCIONILIO SOUZA | 232.822,86 | 5.421,40 | 0,00 | 142.834,39 | 0,00 | 381.078,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
292090 | MASCOTE | 17.217,71 | 0,00 | 0,00 | 42.148,70 | 0,00 | 59.366,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
