Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado de Pernambuco.
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº. 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria GM/MS nº. 1.699, de 27 de julho de 2 0 11 ;
Considerando a Portaria nº. 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Pernambuco - CIB/PE, por meio do Ofício CIB/PE n° 007/2016, de 20 de maio de 2016 e da Resolução CIB-PE nº 2.876, de 27 de maio de 2016, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob gestão Estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios, conforme detalhado nos anexos II, III e IV.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado de Pernambuco, referente ao bloco de financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 2.066.020.198,10, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 1.168.730.851,25 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 856.398.265,61 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 40.891.081,24 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 8.890.200,00 do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 44.717.718,00.
§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0026 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 7ª parcela de 2016 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE PERNAMBUCO
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 77.802.978,90 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 748.054.435,56 |
Valores a receber referentes a PCEP com transferências diretas ao FES | 383.764.518,03 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 40.891.081,24 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 1.168.730.851,25 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE PERNAMBUCO
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentesde custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestãoestadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | To t a l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||
260005 | ABREU E LIMA | 2.045.359,65 | 331.846,60 | 987.000,00 | 4.652.295,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.016.501,39 |
260010 | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 1.227.307,96 | 949.341,05 | 178.200,00 | 2.816.447,43 | 0,00 | 1.765.576,32 | 0,00 | 0,00 | 3.405.720,12 |
260020 | AFRANIO | 352.405,05 | 0,00 | 0,00 | 914.528,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266.933,77 |
260030 | AGRESTINA | 752.714,30 | 151.126,31 | 1 . 4 2 1 .111 , 0 1 | 1.517.556,04 | 0,00 | 283.885,34 | 0,00 | 0,00 | 3.558.622,32 |
260040 | AGUA PRETA | 393.873,25 | 0,00 | 256.500,00 | 7.757.373,49 | 0,00 | 3.304.453,32 | 0,00 | 0,00 | 5.103.293,42 |
260050 | AGUAS BELAS | 447.933,74 | 69.781,08 | 928.500,00 | 676.153,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122.368,19 |
260060 | ALAGOINHA | 141.817,71 | 0,00 | 157.500,00 | 538.289,99 | 0,00 | 57.195,93 | 0,00 | 0,00 | 7 8 0 . 4 11 , 7 7 |
260070 | ALIANCA | 914.430,46 | 3.991,80 | 157.500,00 | 203.794,80 | 0,00 | 229.408,20 | 0,00 | 0,00 | 1.050.308,86 |
260080 | ALTINHO | 528.249,62 | 0,00 | 157.500,00 | 85.870,57 | 0,00 | 11 8 . 0 7 4 , 7 1 | 0,00 | 0,00 | 653.545,48 |
260090 | AMARAJI | 550.953,97 | 4.783,02 | 157.500,00 | 152.584,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865.821,42 |
260100 | ANGELIM | 220.360,00 | 5.728,72 | 157.500,00 | 123.634,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.223,32 |
260105 | ARACOIABA | 283.525,27 | 0,00 | 157.500,00 | 344.328,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.353,52 |
2 6 0 11 0 | ARARIPINA | 2.571.703,18 | 491.908,13 | 1.319.762,88 | 5.234.456,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.617.830,64 |
260120 | ARCOVERDE | 2.514.594,65 | 2.562.646,81 | 2.010.000,00 | 12.037.830,74 | 0,00 | 9.792.183,14 | 0,00 | 0,00 | 9.332.889,06 |
260130 | BARRA DE GUABIRABA | 212.170,69 | 0,00 | 0,00 | 46.427,00 | 0,00 | 3 8 . 2 7 0 , 11 | 0,00 | 0,00 | 220.327,58 |
260140 | BARREIROS | 1.203.580,90 | 731.462,58 | 157.500,00 | 14.062.815,92 | 0,00 | 5.314.360,74 | 0,00 | 0,00 | 10.840.998,66 |
260150 | BELEM DE MARIA | 207.342,80 | 6.360,72 | 219.850,42 | 24.978,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.532,33 |
260160 | BELEM DE SAO FRANCISCO | 471.509,73 | 1.328,25 | 0,00 | 682.664,66 | 0,00 | 47.312,45 | 0,00 | 0,00 | 1.108.190,19 |
260170 | BELO JARDIM | 1.978.366,10 | 263.393,10 | 395.100,00 | 1.355.278,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 . 9 9 2 . 1 3 8 , 11 |
260180 | B E TA N I A | 291.462,57 | 0,00 | 0,00 | 170.249,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.712,54 |
260190 | BEZERROS | 2.080.193,84 | 840.888,08 | 1.289.878,50 | 7.863.417,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.074.377,62 |
260200 | BODOCO | 862.342,65 | 69.796,34 | 0,00 | 1.080.159,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012.298,00 |
260210 | BOM CONSELHO | 1.100.377,78 | 29.507,44 | 157.500,00 | 694.763,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.982.148,60 |
260220 | BOM JARDIM | 740.848,02 | 0,00 | 157.500,00 | 99.099,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997.447,44 |
260230 | B O N I TO | 1.318.904,00 | 0,00 | 395.100,00 | 297.267,70 | 0,00 | 464,40 | 0,00 | 0,00 | 2.010.807,30 |
260240 | BREJAO | 195.051,35 | 6.280,80 | 157.500,00 | 31.324,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.156,59 |
260250 | BREJINHO | 175.335,93 | 0,00 | 0,00 | 19.374,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.710,03 |
260260 | BREJO DA MADRE DE DEUS | 901.684,47 | 25.749,70 | 236.700,00 | 2.080.885,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.245.019,96 |
260270 | BUENOS AIRES | 188.961,07 | 0,00 | 157.500,00 | 106.526,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.987,08 |
260280 | BUIQUE | 795.255,69 | 6.065,48 | 280.409,42 | 703.963,39 | 0,00 | 1.785.693,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260290 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | 5.099.845,79 | 497.264,49 | 7.861.800,00 | 40.393.455,25 | 0,00 | 40.415.314,75 | 0,00 | 0,00 | 13.437.050,78 |
260300 | CABROBO | 831.890,26 | 28.290,94 | 0,00 | 504.676,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364.858,14 |
260310 | CACHOEIRINHA | 452.584,91 | 0,00 | 11 8 . 8 0 0 , 0 0 | 99.260,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.645,24 |
260320 | CAETES | 671.471,92 | 16.859,42 | 253.324,63 | 123.556,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065.212,73 |
260330 | CALCADO | 141.247,05 | 0,00 | 157.500,00 | 111 . 9 0 5 , 7 6 | 0,00 | 20.287,31 | 0,00 | 0,00 | 390.365,50 |
260340 | CALUMBI | 107.956,60 | 0,00 | 0,00 | 4.668,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 2 . 6 2 5 , 0 2 |
260345 | CAMARAGIBE | 8.084.687,77 | 7.082.745,97 | 672.300,00 | 10.385.214,67 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 26.224.943,39 |
260350 | CAMOCIM DE SAO FELIX | 253.365,10 | 0,00 | 157.500,00 | 98.915,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.780,97 |
260360 | C A M U TA N G A | 158.402,40 | 2.001,52 | 205.952,47 | 5.236,49 | 0,00 | 30.670,59 | 0,00 | 0,00 | 340.922,29 |
260370 | CANHOTINHO | 787.828,25 | 29.136,10 | 157.500,00 | 102.787,60 | 0,00 | 260.310,46 | 0,00 | 0,00 | 816.941,49 |
260380 | CAPOEIRAS | 451.150,19 | 0,00 | 259.959,82 | 128.248,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839.358,70 |
260390 | CARNAIBA | 345.613,24 | 0,00 | 0,00 | 232.509,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.122,44 |
260392 | CARNAUBEIRA DA PENHA | 231.582,05 | 0,00 | 79.542,00 | 45.518,81 | 0,00 | 179.025,73 | 0,00 | 0,00 | 177.617,13 |
260400 | CARPINA | 1.956.212,47 | 857.202,87 | 619.500,00 | 842.162,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.275.078,16 |
260410 | CARUARU | 12.284.047,19 | 13.920.148,29 | 12.832.200,00 | 69.956.427,77 | 37.215.104,83 | 39.409.669,89 | 0,00 | 0,00 | 32.368.048,53 |
260415 | CASINHAS | 277.627,93 | 0,00 | 157.500,00 | 35.362,33 | 0,00 | 33.463,23 | 0,00 | 0,00 | 437.027,03 |
260420 | CATENDE | 506.328,05 | 0,00 | 3 4 1 . 0 11 , 7 5 | 496.762,17 | 0,00 | 928,80 | 0,00 | 0,00 | 1.343.173,17 |
260430 | CEDRO | 256.685,85 | 6.876,72 | 11 8 . 8 0 0 , 0 0 | 11 4 . 0 8 9 , 5 5 | 0,00 | 36.436,74 | 0,00 | 0,00 | 460.015,38 |
260440 | CHA DE ALEGRIA | 221.335,16 | 0,00 | 157.500,00 | 27.949,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.784,60 |
260450 | CHA GRANDE | 587.777,14 | 2.287,44 | 157.500,00 | 1.249.190,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996.755,49 |
260460 | CONDADO | 568.022,94 | 429,00 | 256.500,00 | 202.470,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027.422,51 |
260470 | CORRENTES | 425.710,84 | 0,00 | 248.731,12 | 68.799,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743.241,01 |
260480 | C O RT E S | 470.542,15 | 39.380,09 | 157.500,00 | 7.603.098,92 | 0,00 | 3.374.313,93 | 0,00 | 0,00 | 4.896.207,23 |
260490 | CUMARU | 663.107,71 | 5 . 2 11 , 6 8 | 0,00 | 62.186,49 | 0,00 | 391.597,13 | 0,00 | 0,00 | 338.908,75 |
260500 | CUPIRA | 671.988,44 | 0,00 | 296.100,00 | 576.739,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544.828,23 |
260510 | C U S TO D I A | 901.513,98 | 4.105,92 | 0,00 | 500.106,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405.726,18 |
260515 | DORMENTES | 270.900,33 | 0,00 | 0,00 | 46.934,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.835,07 |
260520 | ESCADA | 1.997.148,83 | 145.980,10 | 0,00 | 482.870,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625.998,95 |
260530 | EXU | 796.632,26 | 3.390,50 | 315.625,03 | 1.029.315,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.144.963,48 |
260540 | FEIRA NOVA | 504.206,83 | 8.020,10 | 0,00 | 55.465,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567.692,34 |
260545 | FERNANDO DE NORONHA | 104.854,52 | 0,00 | 462.000,00 | 51.916,41 | 0,00 | 618.770,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260550 | FERREIROS | 96.142,57 | 0,00 | 0,00 | 100.526,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.669,22 |
260560 | FLORES | 392.522,59 | 0,00 | 90.499,21 | 82.763,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.785,18 |
260570 | F L O R E S TA | 815.638,72 | 100.351,75 | 0,00 | 1.031.088,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947.079,17 |
260580 | FREI MIGUELINHO | 225.485,48 | 0,00 | 89.818,95 | 174.673,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.977,59 |
260590 | GAMELEIRA | 488.865,05 | 0,00 | 341.097,58 | 409.341,46 | 0,00 | 126.133,45 | 0,00 | 0,00 | 1 . 11 3 . 1 7 0 , 6 4 |
260600 | GARANHUNS | 4.685.993,00 | 6.424.369,49 | 1.450.105,50 | 13.076.878,59 | 0,00 | 13.732.602,41 | 0,00 | 0,00 | 11 . 9 0 4 . 7 4 4 , 1 7 |
260610 | GLORIA DO GOITA | 653.824,22 | 0,00 | 157.500,00 | 417.628,75 | 0,00 | 303.647,72 | 0,00 | 0,00 | 925.305,25 |
260620 | GOIANA | 2.375.402,78 | 166.372,44 | 2.124.900,00 | 1.636.126,46 | 0,00 | 2.604.355,39 | 0,00 | 0,00 | 3.698.446,29 |
260630 | G R A N I TO | 165.745,54 | 0,00 | 0,00 | 109.605,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.351,25 |
260640 | G R AVATA | 2.130.285,48 | 0,00 | 1.019.400,00 | 3.548.556,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.698.241,54 |
260650 | I AT I | 445.424,29 | 0,00 | 157.500,00 | 228.625,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.550,05 |
260660 | IBIMIRIM | 770.268,50 | 1.123,95 | 220.319,93 | 958.038,32 | 0,00 | 64.216,49 | 0,00 | 0,00 | 1.885.534,21 |
260670 | IBIRAJUBA | 178.548,59 | 0,00 | 157.500,00 | 11 8 . 5 4 2 , 4 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.591,02 |
260680 | IGARASSU | 2.524.238,39 | 649.879,01 | 6.861.000,00 | 3.969.392,32 | 2.206.099,08 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.798.410,64 |
260690 | IGUARACI | 203.044,26 | 0,00 | 0,00 | 11 6 . 0 8 5 , 5 6 | 0,00 | 53.687,60 | 0,00 | 0,00 | 265.442,22 |
260700 | INAJA | 333.433,87 | 2.334,00 | 0,00 | 143.414,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.182,07 |
260710 | INGAZEIRA | 60.476,15 | 0,00 | 0,00 | 56.635,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 7 .111 , 2 9 |
260720 | IPOJUCA | 1.230.786,41 | 0,00 | 1.045.800,00 | 536.962,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.813.548,92 |
260730 | IPUBI | 702.218,69 | 0,00 | 0,00 | 686.927,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389.146,14 |
260740 | I TA C U R U B A | 67.181,82 | 0,00 | 49.988,64 | 104.452,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.622,74 |
260750 | I TA I B A | 284.948,88 | 17.762,40 | 157.500,00 | 294.090,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754.301,91 |
260760 | I TA M A R A C A | 363.015,04 | 0,00 | 795.000,00 | 443.147,84 | 0,00 | 104.062,71 | 0,00 | 0,00 | 1.497.100,17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260765 | I TA M B E | 925.646,20 | 100,00 | 355.500,00 | 856.042,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137.288,49 |
260770 | I TA P E T I M | 375.571,50 | 2.492,40 | 0,00 | 269.994,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.058,71 |
260775 | I TA P I S S U M A | 521.274,00 | 0,00 | 1.090.560,00 | 643.208,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.255.042,02 |
260780 | I TA Q U I T I N G A | 221.394,86 | 0,00 | 101.883,11 | 449.555,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.833,59 |
260790 | JABOATAO DOS GUARARAPES | 20.939.654,76 | 2.231.395,81 | 30.328.993,81 | 43.534.217,39 | 0,00 | 1 6 . 7 4 4 . 7 3 1 , 11 | 0,00 | 0,00 | 80.289.530,66 |
260795 | JAQUEIRA | 143.944,45 | 0,00 | 157.500,00 | 7.600.076,67 | 0,00 | 3.454.021,12 | 0,00 | 0,00 | 4.447.500,00 |
260800 | J ATA U B A | 340.447,59 | 0,00 | 157.500,00 | 101.827,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.774,82 |
260805 | J ATO B A | 345.754,22 | 3.319,44 | 0,00 | 2.300.308,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.649.382,60 |
260810 | JOAO ALFREDO | 7 0 1 . 0 11 , 0 8 | 24.698,03 | 2 4 2 . 11 6 , 1 4 | 183.003,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 . 1 5 0 . 8 2 9 , 11 |
260820 | JOAQUIM NABUCO | 338.351,99 | 0,00 | 0,00 | 32.204,62 | 0,00 | 28.644,08 | 0,00 | 0,00 | 341.912,53 |
260825 | J U C AT I | 71.271,99 | 0,00 | 0,00 | 90.878,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.150,79 |
260830 | JUPI | 2 6 5 . 3 3 8 , 11 | 24.163,86 | 206.108,28 | 101.499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.109,45 |
260840 | JUREMA | 297.525,75 | 0,00 | 249.499,14 | 48.497,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.522,22 |
260845 | LAGOA DO CARRO | 399.173,29 | 0,00 | 157.500,00 | 472.656,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.329,50 |
260850 | LAGOA DO ITAENGA | 551.462,47 | 3.464,29 | 157.500,00 | 396.972,68 | 0,00 | 74.749,18 | 0,00 | 0,00 | 1.034.650,26 |
260860 | LAGOA DO OURO | 269.939,73 | 3.796,20 | 296.100,00 | 468.615,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.450,98 |
260870 | LAGOA DOS GATOS | 255.146,24 | 0,00 | 157.500,00 | 44.620,16 | 0,00 | 80.790,85 | 0,00 | 0,00 | 376.475,55 |
260875 | LAGOA GRANDE | 400.967,88 | 4 . 11 4 , 0 2 | 0,00 | 1.524.603,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.929.685,44 |
260880 | LAJEDO | 527.139,10 | 17.368,61 | 565.500,00 | 418.962,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528.970,16 |
260890 | LIMOEIRO | 1.877.283,05 | 3.728.523,13 | 857.100,00 | 4.452.388,45 | 0,00 | 4.225.992,05 | 0,00 | 0,00 | 6.689.302,58 |
260900 | M A C A PA R A N A | 678.329,56 | 62.055,60 | 157.500,00 | 298.309,10 | 0,00 | 121.299,19 | 0,00 | 0,00 | 1.074.895,07 |
260910 | MACHADOS | 2 8 4 . 7 11 , 9 4 | 4.878,80 | 0,00 | 55.167,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.758,56 |
260915 | MANARI | 122.091,02 | 0,00 | 0,00 | 224.846,08 | 0,00 | 346.937,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260920 | MARAIAL | 223.603,33 | 4.599,91 | 0,00 | 90.223,60 | 0,00 | 318.426,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260930 | MIRANDIBA | 346.389,86 | 0,00 | 0,00 | 6 5 2 . 3 9 6 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998.785,97 |
260940 | MORENO | 1.491.289,47 | 147.510,46 | 2.141.058,16 | 8.098.073,16 | 0,00 | 5.604.015,96 | 0,00 | 0,00 | 6.273.915,29 |
260950 | NAZARE DA MATA | 697.347,72 | 11 5 . 8 5 3 , 4 8 | 157.500,00 | 7.696.997,00 | 0,00 | 8.324.163,13 | 0,00 | 0,00 | 343.535,07 |
260960 | OLINDA | 10.995.104,33 | 1.781.901,53 | 10.967.225,14 | 25.274.960,57 | 0,00 | 8.579.503,91 | 0,00 | 0,00 | 40.439.687,66 |
260970 | OROBO | 7 4 9 . 6 11 , 11 | 11 . 9 2 3 , 6 8 | 252.549,63 | 105.883,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 . 11 9 . 9 6 7 , 8 2 |
260980 | OROCO | 217.227,99 | 0,00 | 0,00 | 34.605,84 | 0,00 | 251.833,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260990 | OURICURI | 2.074.204,68 | 912.682,37 | 459.000,00 | 1.194.367,79 | 0,00 | 2.140.648,46 | 0,00 | 0,00 | 2.499.606,38 |
261000 | PA L M A R E S | 2.131.886,07 | 3.949.923,52 | 1.190.700,00 | 28.935.524,13 | 0,00 | 26.323.948,04 | 0,00 | 0,00 | 9.884.085,68 |
261010 | PA L M E I R I N A | 56.034,32 | 0,00 | 157.500,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.534,32 |
261020 | PANELAS | 588.696,28 | 0,00 | 157.500,00 | 4 4 5 . 5 9 2 , 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191.788,39 |
261030 | PA R A N ATA M A | 70.812,63 | 0,00 | 256.500,00 | 339.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.972,63 |
261040 | PA R N A M I R I M | 563.398,85 | 0,00 | 0,00 | 615.441,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.178.840,15 |
261050 | PA S S I R A | 804.898,39 | 1.813,05 | 157.500,00 | 209.481,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173.692,83 |
261060 | PAUDALHO | 1.765.763,66 | 1.128.413,43 | 157.500,00 | 819.490,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 . 8 7 1 . 1 6 7 , 11 |
261070 | PA U L I S TA | 7.445.655,04 | 2.503.728,46 | 7.092.900,00 | 43.192.156,84 | 3.564.795,48 | 38.861.726,40 | 0,00 | 0,00 | 17.807.918,46 |
261080 | PEDRA | 7 6 3 . 8 0 9 , 11 | 0,00 | 158.400,00 | 683.628,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.605.837,18 |
261090 | PESQUEIRA | 1.796.529,46 | 579.532,66 | 236.700,00 | 1.792.147,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.404.909,26 |
2 6 11 0 0 | PETROLANDIA | 716.440,54 | 157.941,98 | 0,00 | 654.206,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528.588,81 |
2 6 111 0 | PETROLINA | 19.988.405,81 | 5.226.751,30 | 4.070.400,00 | 46.542.323,98 | 0,00 | 28.843.073,95 | 0,00 | 0,00 | 46.984.807,14 |
2 6 11 2 0 | POCAO | 153.579,44 | 0,00 | 157.500,00 | 15.059,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.139,42 |
2 6 11 3 0 | POMBOS | 767.709,07 | 13.088,50 | 157.500,00 | 124.093,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062.391,00 |
261140 | P R I M AV E R A | 199.149,00 | 0,00 | 157.500,00 | 7.379,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.028,88 |
2 6 11 5 0 | QUIPAPA | 563.257,04 | 11 . 9 4 9 , 7 0 | 0,00 | 529.633,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104.840,59 |
2 6 11 5 3 | QUIXABA | 69.130,44 | 0,00 | 0,00 | 94.285,20 | 0,00 | 60.918,53 | 0,00 | 0,00 | 1 0 2 . 4 9 7 , 11 |
2 6 11 6 0 | RECIFE | 99.369.390,47 | 126.803.541,73 | 139.595.736,50 | 658.500.503,41 | 340.778.518,64 | 428.251.357,73 | 0,00 | 0,00 | 255.239.295,74 |
2 6 11 7 0 | RIACHO DAS ALMAS | 597.496,78 | 2.200,78 | 236.700,00 | 568.872,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405.270,53 |
2 6 11 8 0 | RIBEIRAO | 1.477.889,58 | 324.420,01 | 157.500,00 | 362.164,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.321.973,85 |
2 6 11 9 0 | RIO FORMOSO | 716.067,82 | 3.970,24 | 157.500,00 | 107.675,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985.213,36 |
261200 | SAIRE | 332.302,93 | 0,00 | 157.500,00 | 34.422,20 | 0,00 | 81.691,89 | 0,00 | 0,00 | 442.533,24 |
261210 | SALGADINHO | 86.471,85 | 0,00 | 0,00 | 2.774,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.246,10 |
261220 | SALGUEIRO | 1.889.478,88 | 934.990,91 | 0,00 | 8.989.062,84 | 0,00 | 9.219.452,66 | 0,00 | 0,00 | 2.594.079,97 |
261230 | SALOA | 350.835,36 | 4.056,00 | 217.473,34 | 52.591,46 | 0,00 | 140.431,65 | 0,00 | 0,00 | 484.524,51 |
261240 | SANHARO | 430.453,58 | 1.399,25 | 157.500,00 | 203.053,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792.406,00 |
261245 | SANTA CRUZ | 147.098,42 | 0,00 | 97.218,00 | 246.040,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.357,21 |
261247 | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 108.319,93 | 0,00 | 0,00 | 344.183,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.503,16 |
261250 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 1.832.364,46 | 272.624,42 | 703.500,00 | 1.878.060,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.686.549,73 |
261255 | SANTA FILOMENA | 121.140,39 | 0,00 | 0,00 | 98.569,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.709,44 |
261260 | SANTA MARIA DA BOA VISTA | 863.144,97 | 403,00 | 0,00 | 1.069.691,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.933.239,19 |
