Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial do Estado do Paraná.
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699 GM/MS, de 27 de julho de 2 0 11 ;
Considerando a Portaria nº 204 GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Paraná, por meio do Ofício nº. 019/016-CIB/PR, de 30 de maio de 2016, e as Deliberações CIB/PR nº 074, de 02 de maio de 2016, nº 087, de 13 de maio de 2016 e nº 092, de 30 de maio de 2016, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob gestão Estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Paraná, referente ao bloco de financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 2.364.000.130,43, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento | |
---|---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 927.066.199,00 | Anexo I | |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 1.367.857.526,01 | Anexo II | |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 69.076.405,42 | Anexo III |
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
---|---|
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
Limites referentes aos recursos programados na SES | 401.555.340,44 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 525.510.858,56 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 927.066.199,00 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentesde custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestãoestadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | To t a l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||
410010 | A B AT I A | 194.384,04 | 3.720,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.105,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410020 | ADRIANOPOLIS | 38.213,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.213,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410030 | AGUDOS DO SUL | 22.940,77 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.940,77 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
410040 | ALMIRANTE TAMANDARE | 2 . 1 5 5 . 0 11 , 3 0 | 658.813,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416.790,01 | 0,00 | 0,00 | 397.035,00 |
410045 | ALTAMIRA DO PARANA | 193.712,76 | 12.883,68 | 0,00 | 26.212,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.808,88 |
410050 | A LTO N I A | 905.219,56 | 37.200,00 | 157.500,00 | 121.968,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221.888,52 |
410060 | ALTO PARANA | 320.238,96 | 28.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.642,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410070 | ALTO PIQUIRI | 70.626,12 | 0,00 | 0,00 | 196.313,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.939,16 |
410080 | ALVORADA DO SUL | 107.063,10 | 0,00 | 130.980,48 | 0,00 | 0,00 | 148.043,58 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
410090 | AMAPORA | 85.596,67 | 24.402,51 | 22.963,80 | 0,00 | 0,00 | 132.962,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410100 | AMPERE | 579.574,47 | 34.758,19 | 0,00 | 147.402,36 | 0,00 | 395.258,02 | 0,00 | 0,00 | 366.477,00 |
410105 | ANAHY | 3.397,01 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.397,01 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
4 1 0 11 0 | ANDIRA | 925.428,94 | 45.456,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631.225,38 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
4 1 0 11 5 | ANGULO | 468,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410120 | A N TO N I N A | 412.555,21 | 59.539,47 | 263.028,00 | 0,00 | 0,00 | 472.094,68 | 0,00 | 0,00 | 263.028,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410130 | ANTONIO OLINTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410140 | APUCARANA | 1 7 . 7 4 1 . 5 11 , 1 7 | 10.102.340,40 | 8.389.130,16 | 1.512.467,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.745.449,02 |
410150 | ARAPONGAS | 14.525.198,70 | 7.680.098,48 | 9.630.335,15 | 0,00 | 0,00 | 29.572.357,33 | 0,00 | 0,00 | 2.263.275,00 |
410160 | ARAPOTI | 1.083.269,27 | 37.515,38 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 676.174,65 | 0,00 | 0,00 | 543.610,00 |
410165 | ARAPUA | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
410170 | ARARUNA | 309.890,00 | 19.347,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.237,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410180 | ARAUCARIA | 18.054.033,44 | 2.004.068,40 | 1.014.600,00 | 549.667,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.622.369,37 |
410185 | ARIRANHA DO IVAI | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
410190 | ASSAI | 5 11 . 2 7 7 , 0 0 | 277.831,84 | 263.028,00 | 0,00 | 0,00 | 789.108,84 | 0,00 | 0,00 | 263.028,00 |
410200 | ASSIS CHATEAUBRIAND | 931.851,65 | 165.663,29 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.514,94 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
410210 | A S TO R G A | 1.239.648,63 | 161.100,99 | 872.715,48 | 0,00 | 0,00 | 1.843.805,10 | 0,00 | 0,00 | 429.660,00 |
410220 | ATA L A I A | 47.354,43 | 0,00 | 46.290,24 | 0,00 | 0,00 | 93.644,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410230 | BALSA NOVA | 138.543,25 | 13.983,03 | 25.214,04 | 0,00 | 0,00 | 177.740,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410240 | BANDEIRANTES | 1.543.157,51 | 141.802,79 | 902.988,48 | 0,00 | 0,00 | 2.248.288,78 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
410250 | BARBOSA FERRAZ | 585.797,27 | 4 4 . 4 11 , 8 9 | 247.500,00 | 0,00 | 0,00 | 630.209,16 | 0,00 | 0,00 | 247.500,00 |
410260 | BARRACAO | 422.642,76 | 40.914,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.557,60 |
410270 | BARRA DO JACARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410275 | BELA VISTA DO CAROBA | 71.799,12 | 0,00 | 0,00 | 84.199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.998,92 |
410280 | BELA VISTA DO PARAISO | 716.597,68 | 49.081,13 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 426.018,81 | 0,00 | 0,00 | 497.160,00 |
410290 | BITURUNA | 485.857,75 | 13.926,36 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 9 9 . 7 8 4 , 11 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
410300 | BOA ESPERANCA | 72.729,21 | 10.262,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.991,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410302 | BOA ESPERANCA DO IGUACU | 55.369,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.369,32 |
410304 | BOA VENTURA DE SAO ROQUE | 25.771,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.771,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410305 | BOA VISTA DA APARECIDA | 108.539,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.339,09 | 0,00 | 0,00 | 68.199,96 |
410310 | BOCAIUVA DO SUL | 97.027,74 | 7.669,19 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 104.696,93 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
410315 | BOM JESUS DO SUL | 103.016,40 | 0,00 | 0,00 | 8.560,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 . 5 7 7 , 0 8 |
410320 | BOM SUCESSO | 433.258,90 | 0,00 | 37.714,44 | 0,00 | 0,00 | 131.313,34 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
410322 | BOM SUCESSO DO SUL | 9.092,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.092,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410330 | BORRAZOPOLIS | 187.006,72 | 18.786,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.793,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410335 | BRAGANEY | 2.435,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.435,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410337 | BRASILANDIA DO SUL | 192.428,64 | 0,00 | 0,00 | 5.839,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.268,20 |
410340 | CAFEARA | 10.249,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.249,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410345 | CAFELANDIA | 287.953,39 | 131.732,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.685,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410347 | CAFEZAL DO SUL | 20.273,76 | 0,00 | 157.500,00 | 8.716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.490,56 |
410350 | CALIFORNIA | 18.643,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.643,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410360 | CAMBARA | 868.239,73 | 8.721,34 | 246.331,92 | 0,00 | 0,00 | 1.033.292,99 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
410370 | CAMBE | 7.913.206,48 | 659.852,96 | 3.630.600,46 | 0,00 | 0,00 | 6.091.827,77 | 0,00 | 0,00 | 6 .111 . 8 3 2 , 1 3 |
410380 | CAMBIRA | 369.336,24 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.676,24 | 0,00 | 0,00 | 429.660,00 |
410390 | CAMPINA DA LAGOA | 440.797,78 | 35.587,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.385,61 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
410395 | CAMPINA DO SIMAO | 11 . 8 8 9 , 9 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 8 8 9 , 9 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410400 | CAMPINA GRANDE DO SUL | 5.329.178,77 | 46.594.395,83 | 1 7 . 8 1 7 . 11 4 , 3 6 | 0,00 | 0,00 | 69.401.028,96 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
410405 | CAMPO BONITO | 1.782,92 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782,92 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
410410 | CAMPO DO TENENTE | 72.803,19 | 5.823,56 | 32.866,80 | 0,00 | 0,00 | 111 . 4 9 3 , 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410420 | CAMPO LARGO | 1 3 . 11 8 . 8 9 9 , 6 8 | 6.596.526,66 | 777.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.841.031,34 | 0,00 | 0,00 | 1.651.395,00 |
410425 | CAMPO MAGRO | 425.859,31 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 86.199,31 | 0,00 | 0,00 | 497.160,00 |
410430 | CAMPO MOURAO | 11 . 8 3 8 . 5 7 4 , 2 4 | 12.953.700,96 | 4.293.088,68 | 1.535.573,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.620.937,23 |
410440 | CANDIDO DE ABREU | 491.307,03 | 17.016,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.323,45 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
410442 | CANDOI | 539.298,51 | 170.416,68 | 11 8 . 8 0 0 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 619.715,19 | 0,00 | 0,00 | 208.800,00 |
410445 | C A N TA G A L O | 385.140,22 | 17.223,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.363,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410450 | C A PA N E M A | 477.567,32 | 108.800,43 | 0,00 | 192.737,52 | 0,00 | 382.027,31 | 0,00 | 0,00 | 397.077,96 |
410460 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 406.542,90 | 330.727,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.270,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410465 | CARAMBEI | 144.026,05 | 7.257,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.283,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410470 | CARLOPOLIS | 255.389,21 | 6.523,01 | 16.284,84 | 0,00 | 0,00 | 278.197,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410480 | C A S C AV E L | 39.564.747,74 | 25.730.755,30 | 15.901.105,20 | 0,00 | 0,00 | 64.746.751,80 | 0,00 | 0,00 | 16.449.856,44 |
410490 | CASTRO | 6 . 11 2 . 5 8 9 , 9 0 | 164.184,74 | 315.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.662,23 | 0,00 | 0,00 | 4.432.012,41 |
410500 | C ATA N D U VA S | 283.308,41 | 19.833,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.142,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410510 | CENTENARIO DO SUL | 278.024,55 | 77.064,65 | 276.538,08 | 0,00 | 0,00 | 368.599,28 | 0,00 | 0,00 | 263.028,00 |
410520 | CERRO AZUL | 359.864,63 | 6 0 . 11 8 , 4 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.983,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410530 | CEU AZUL | 234.366,54 | 12.543,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.910,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410540 | CHOPINZINHO | 1.045.834,62 | 379.231,35 | 841.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085.405,97 | 0,00 | 0,00 | 1.181.340,00 |
410550 | C I A N O RT E | 6.242.065,93 | 6.176.991,51 | 3.269.159,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.688.216,96 |
410560 | CIDADE GAUCHA | 307.104,42 | 72.213,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.318,33 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
410570 | CLEVELANDIA | 590.075,67 | 0,00 | 263.028,00 | 0,00 | 0,00 | 590.075,67 | 0,00 | 0,00 | 263.028,00 |
410580 | COLOMBO | 5 . 2 11 . 5 0 6 , 9 6 | 1.710.724,02 | 1.722.421,51 | 0,00 | 0,00 | 7 . 6 11 . 8 5 7 , 4 9 | 0,00 | 0,00 | 1.032.795,00 |
410590 | COLORADO | 1.287.453,85 | 310.353,73 | 1.525.286,36 | 0,00 | 0,00 | 2.639.433,94 | 0,00 | 0,00 | 483.660,00 |
410600 | CONGONHINHAS | 1.718.135,96 | 0,00 | 3.945,96 | 0,00 | 0,00 | 162.081,92 | 0,00 | 0,00 | 1.560.000,00 |
410610 | CONSELHEIRO MAIRINCK | 71.533,57 | 0,00 | 41.298,24 | 0,00 | 0,00 | 11 2 . 8 3 1 , 8 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410620 | CONTENDA | 612.391,40 | 20.955,08 | 13.713,60 | 0,00 | 0,00 | 307.400,08 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
410630 | CORBELIA | 421.151,55 | 348.599,94 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 769.751,49 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
410640 | CORNELIO PROCOPIO | 3.554.658,23 | 3.924.079,84 | 9.858.084,55 | 0,00 | 0,00 | 10.455.893,62 | 0,00 | 0,00 | 6.880.929,00 |
410645 | CORONEL DOMINGOS SOARES | 31.402,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.402,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410650 | CORONEL VIVIDA | 3.352.310,43 | 0,00 | 530.318,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.882.628,47 |
410655 | CORUMBATAI DO SUL | 48.828,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,12 | 0,00 | 0,00 | 48.200,04 |
410657 | CRUZEIRO DO IGUACU | 25.870,32 | 0,00 | 0,00 | 8.080,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.951,00 |
410660 | CRUZEIRO DO OESTE | 1.795.963,48 | 327.626,04 | 157.500,00 | 284.319,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565.408,92 |
410670 | CRUZEIRO DO SUL | 155.209,28 | 0,00 | 247.500,00 | 0,00 | 0,00 | 155.209,28 | 0,00 | 0,00 | 247.500,00 |
410680 | CRUZ MACHADO | 465.889,76 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.889,76 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
410685 | C R U Z M A LT I N A | 5.463,05 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.463,05 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
410690 | CURITIBA | 317.985.769,25 | 148.994.474,05 | 146.750.407,33 | 46.423.191,46 | 0,00 | 8.556.222,24 | 69.076.405,42 | 0,00 | 582.521.214,43 |
410700 | C U R I U VA | 205.429,80 | 103.050,07 | 74.946,60 | 0,00 | 0,00 | 383.426,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410710 | DIAMANTE DO NORTE | 159.875,18 | 0,00 | 8.674,56 | 0,00 | 0,00 | 168.549,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410712 | DIAMANTE DO SUL | 841,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410715 | DIAMANTE D'OESTE | 56.441,90 | 4.048,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.490,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410720 | DOIS VIZINHOS | 2.616.253,84 | 442.415,09 | 263.028,00 | 188.879,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510.576,33 |
410725 | DOURADINA | 310.194,33 | 203.608,51 | 0,00 | 24.734,16 | 0,00 | 339.341,31 | 0,00 | 0,00 | 199.195,69 |
410730 | DOUTOR CAMARGO | 11 9 . 1 7 1 , 2 1 | 18.547,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.718,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410740 | ENEAS MARQUES | 74.050,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.050,68 |
410750 | ENGENHEIRO BELTRAO | 305.107,17 | 8.487,63 | 455.412,60 | 0,00 | 0,00 | 679.007,40 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
410752 | ESPERANCA NOVA | 2.625,12 | 0,00 | 0,00 | 3.624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.249,84 |
410753 | ENTRE RIOS DO OESTE | 78.956,81 | 12.469,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.426,31 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
410754 | ESPIGAO ALTO DO IGUACU | 2.226,55 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226,55 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
410755 | FA R O L | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
410760 | FA X I N A L | 570.929,41 | 197.338,24 | 263.028,00 | 0,00 | 0,00 | 768.267,65 | 0,00 | 0,00 | 263.028,00 |
410765 | FAZENDA RIO GRANDE | 3.589.375,41 | 263.946,91 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356.287,32 | 0,00 | 0,00 | 2.654.535,00 |
410770 | FENIX | 131.815,88 | 5.018,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.834,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410773 | FERNANDES PINHEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410775 | FIGUEIRA | 145.320,12 | 18.779,95 | 69.346,44 | 0,00 | 0,00 | 233.446,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410780 | FLORAI | 107.402,78 | 3.384,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 0 . 7 8 7 , 2 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410785 | FLOR DA SERRA DO SUL | 35.658,84 | 0,00 | 0,00 | 9.217,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.876,64 |
410790 | F L O R E S TA | 128.368,33 | 12.505,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.873,80 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
410800 | F L O R E S TO P O L I S | 473.593,10 | 0,00 | 61.118,88 | 0,00 | 0,00 | 195.051,98 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
410810 | FLORIDA | 4.717,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.717,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410820 | FORMOSA DO OESTE | 265.886,33 | 103.587,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.474,21 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
410830 | FOZ DO IGUACU | 29.062.139,39 | 2.986.652,72 | 8.321.386,80 | 2.717.503,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.087.682,23 |
410832 | FRANCISCO ALVES | 194.437,92 | 0,00 | 0,00 | 36.214,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.652,48 |
410840 | FRANCISCO BELTRAO | 10.423.582,45 | 11 . 9 2 7 . 1 5 5 , 5 0 | 1.236.708,00 | 544.816,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.132.262,91 |
410845 | FOZ DO JORDAO | 13.376,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.376,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410850 | GENERAL CARNEIRO | 488.910,51 | 67.607,55 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 556.518,06 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410855 | GODOY MOREIRA | 57.446,98 | 3.452,52 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.899,50 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
410860 | GOIOERE | 1.750.795,56 | 919.135,92 | 842.939,52 | 248.410,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.761.281,52 |
410865 | GOIOXIM | 11 . 2 6 5 , 6 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 2 6 5 , 6 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410870 | GRANDES RIOS | 180.389,57 | 15.484,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.874,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410880 | GUAIRA | 1.169.010,79 | 17.759,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.109,83 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
410890 | GUAIRACA | 121.258,19 | 0,00 | 108.700,56 | 0,00 | 0,00 | 139.958,75 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
410895 | GUAMIRANGA | 17.943,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.943,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410900 | GUAPIRAMA | 18.908,17 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.908,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410910 | GUAPOREMA | 4.485,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.485,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410920 | GUARACI | 25.817,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.817,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410930 | GUARANIACU | 525.071,99 | 306.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.990,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410940 | G U A R A P U AVA | 17.717.050,96 | 8.252.089,57 | 8.845.106,40 | 0,00 | 0,00 | 27.264.551,93 | 0,00 | 0,00 | 7.549.695,00 |
410950 | GUARAQUECABA | 11 5 . 5 5 1 , 1 0 | 9.446,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.997,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410960 | G U A R AT U B A | 1.178.422,27 | 41.694,44 | 353.028,00 | 0,00 | 0,00 | 880.456,71 | 0,00 | 0,00 | 692.688,00 |
410965 | HONORIO SERPA | 177.324,30 | 0,00 | 9.267,12 | 0,00 | 0,00 | 186.591,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410970 | IBAITI | 821.918,52 | 74.621,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.539,88 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
410975 | IBEMA | 165.097,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.097,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410980 | IBIPORA | 3.676.425,05 | 288.271,44 | 1.679.415,84 | 0,00 | 0,00 | 2.908.413,68 | 0,00 | 0,00 | 2.735.698,65 |
410990 | ICARAIMA | 1.035.928,32 | 0,00 | 247.500,00 | 19.581,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303.009,80 |
4 11 0 0 0 | IGUARACU | 5 3 . 0 11 , 1 0 | 88.108,99 | 1.501,20 | 0,00 | 0,00 | 142.621,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 11 0 0 5 | IGUATU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 11 0 0 7 | IMBAU | 1.579,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
411010 | I M B I T U VA | 579.010,96 | 93.598,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.609,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 11 0 2 0 | INACIO MARTINS | 207.040,55 | 0,00 | 10.939,80 | 0,00 | 0,00 | 217.980,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 11 0 3 0 | INAJA | 52.628,62 | 0,00 | 42.070,80 | 0,00 | 0,00 | 94.699,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 11 0 4 0 | INDIANOPOLIS | 11 2 . 7 0 2 , 3 6 | 37.481,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.184,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
4 11 0 5 0 | IPIRANGA | 401.060,60 | 6.712,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.773,14 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
4 11 0 6 0 | IPORA | 631.315,08 | 55.894,68 | 0,00 | 85.445,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.655,16 |
4 11 0 6 5 | IRACEMA DO OESTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
