Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial do Estado do Maranhão.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria n°. 1097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº. 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2 0 11 ;
Considerando a Portaria nº. 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão por meio do Ofício nº 1219/2016 -GAB/SES, de 20/06/2016, e as Resoluções CIB/MA nº 73/2016, de 20/05/2016, nº 83/2016 e nº 84/2016, de 17/06/2016 resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I a esta Portaria, e sob gestão dos municípios, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Maranhão, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 1.068.298.908,64, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 347.061.012,67 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde -FMS | 6 7 8 . 2 11 . 2 6 2 , 2 7 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 43.026.633,70 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 4.422.000,00, e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 42.527.019,60. § 3º O estado e os municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos a esta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo Único - Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0021 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 8ª parcela de 2016 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 194.157.876,76 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 152.903.135,91 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 347.061.012,67 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO - ABRIL/2016
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | To t a l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||
210005 | ACAILANDIA | 3.924.286,29 | 1.309.416,07 | 2.210.100,00 | 1.963.520,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.407.323,35 |
210010 | AFONSO CUNHA | 95.656,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.656,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210015 | AGUA DOCE DO MARANHAO | 11 3 . 4 5 0 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 3 . 4 5 0 , 0 0 |
210020 | A L C A N TA R A | 306.686,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.686,91 |
210030 | ALDEIAS ALTAS | 48.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210040 | ALTAMIRA DO MARANHAO | 22.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210043 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO | 292.584,28 | 0,00 | 1.241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 292.584,28 |
210047 | ALTO ALEGRE DO PINDARE | 1.351.100,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351.100,38 |
210050 | ALTO PARNAIBA | 21.622,00 | 0,00 | 204.750,00 | 0,00 | 0,00 | 21.622,00 | 0,00 | 0,00 | 204.750,00 |
210055 | AMAPA DO MARANHAO | 13.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210060 | AMARANTE DO MARANHAO | 1.858.777,59 | 0,00 | 3.285.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.144.146,59 |
210070 | A N A J AT U B A | 649.343,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.343,37 |
210080 | ANAPURUS | 347.077,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.077,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210083 | APICUM-ACU | 334.252,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.252,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210087 | ARAGUANA | 28.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210090 | ARAIOSES | 86.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.176,00 |
210095 | ARAME | 1.157.613,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.613,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210100 | ARARI | 1.164.507,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164.507,96 |
2 1 0 11 0 | AXIXA | 530.093,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.093,77 |
210120 | BACABAL | 9.549.965,35 | 6.103.578,46 | 2.798.250,00 | 5.029.526,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.481.320,00 |
210125 | BACABEIRA | 403.464,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.464,37 |
210130 | BACURI | 487.504,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.504,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210135 | BACURITUBA | 10.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.682,00 |
210140 | BALSAS | 3.179.122,40 | 1.818.076,08 | 2.186.616,06 | 3.158.338,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.342.153,33 |
210150 | BARAO DE GRAJAU | 436.423,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.423,36 |
210160 | BARRA DO CORDA | 3.249.823,99 | 742.161,18 | 1 . 11 9 . 3 0 0 , 0 0 | 3.261.880,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.373.165,37 |
210170 | BARREIRINHAS | 1.831.458,94 | 0,00 | 339.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 . 1 7 1 . 11 8 , 9 4 |
210173 | BELAGUA | 32.576,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.576,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210177 | BELA VISTA DO MARANHAO | 24.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210180 | BENEDITO LEITE | 91.869,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.869,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210190 | BEQUIMAO | 399.160,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.160,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210193 | BERNARDO DO MEARIM | 30.987,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.987,77 |
210197 | BOA VISTA DO GURUPI | 16.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210200 | BOM JARDIM | 1.530.941,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530.941,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210203 | BOM JESUS DAS SELVAS | 841.887,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.887,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210207 | BOM LUGAR | 68.618,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.618,22 |
210210 | BREJO | 1.161.866,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161.866,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210215 | BREJO DE AREIA | 122.230,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.230,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210220 | BURITI | 283.031,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.031,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210230 | BURITI BRAVO | 800.675,42 | 0,00 | 204.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.425,42 |
210232 | BURITICUPU | 6.390.920,88 | 0,00 | 1.010.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.401.020,88 |
210235 | BURITIRANA | 29.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210237 | CACHOEIRA GRANDE | 83.919,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.919,35 |
210240 | CAJAPIO | 11 3 . 3 2 9 , 2 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 3 . 3 2 9 , 2 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210250 | CAJARI | 11 8 . 3 3 2 , 0 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 8 . 3 3 2 , 0 7 |
210255 | CAMPESTRE DO MARANHAO | 264.071,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.071,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210260 | CANDIDO MENDES | 268.719,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.719,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210270 | C A N TA N H E D E | 894.121,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894.121,24 |
210275 | CAPINZAL DO NORTE | 383.568,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.568,80 |
210280 | CAROLINA | 880.933,42 | 52.933,44 | 204.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138.616,86 |
210290 | C A R U TA P E R A | 582.792,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.792,66 |
210300 | CAXIAS | 12.707.881,86 | 3.433.779,46 | 4 . 4 3 1 . 6 11 , 2 8 | 19.673.822,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.247.095,32 |
210310 | CEDRAL | 386.475,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.475,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210312 | CENTRAL DO MARANHAO | 138.844,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.844,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210315 | CENTRO DO GUILHERME | 334.705,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.705,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210317 | CENTRO NOVO DO MARANHAO | 81.414,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.414,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210320 | CHAPADINHA | 3.892.889,46 | 4 . 11 3 . 0 4 9 , 9 6 | 0,00 | 3.844.127,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 8 5 0 . 0 6 6 , 7 8 |
210325 | CIDELANDIA | 393.401,35 | 0,00 | 204.750,00 | 0,00 | 0,00 | 393.401,35 | 0,00 | 0,00 | 204.750,00 |
210330 | CODO | 9.389.786,31 | 0,00 | 6.956.350,00 | 4.222.989,00 | 0,00 | 4.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.339.125,31 |
210340 | COELHO NETO | 2.731.387,41 | 562.991,57 | 157.500,00 | 3.670.664,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.122.543,36 |
210350 | COLINAS | 2.043.509,62 | 3.258.570,25 | 805.350,00 | 2.455.491,68 | 0,00 | 530.939,16 | 0,00 | 0,00 | 8.031.982,39 |
210355 | CONCEICAO DO LAGO-ACU | 45.034,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.034,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210360 | COROATA | 8.704.898,26 | 5.487.344,89 | 3.208.206,00 | 3.267.228,89 | 0,00 | 9.486.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 1 8 1 . 6 7 8 , 0 4 |
210370 | CURURUPU | 1.467.353,51 | 2.178.345,45 | 2.175.065,13 | 305.708,86 | 0,00 | 4.599.490,42 | 0,00 | 0,00 | 1.526.982,53 |
210375 | D AV I N O P O L I S | 32.317,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.317,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210380 | DOM PEDRO | 1.965.376,63 | 0,00 | 204.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170.126,63 |
210390 | DUQUE BACELAR | 70.223,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.223,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210400 | ESPERANTINOPOLIS | 1.626.948,10 | 183.427,75 | 0,00 | 131.008,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.941.384,84 |
210405 | ESTREITO | 1.337.481,20 | 0,00 | 0,00 | 11 8 . 3 4 6 , 4 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.827,67 |
210407 | FEIRA NOVA DO MARANHAO | 200.564,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.564,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210408 | FERNANDO FALCAO | 122.386,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.386,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210409 | FORMOSA DA SERRA NEGRA | 721.014,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721.014,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210410 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 4 0 0 . 0 11 , 9 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 0 0 . 0 11 , 9 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210420 | F O RT U N A | 347.800,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.800,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210430 | GODOFREDO VIANA | 32.448,88 | 2.473,96 | 0,00 | 8.304,16 | 0,00 | 43.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210440 | GONCALVES DIAS | 685.524,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.524,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210450 | GOVERNADOR ARCHER | 331.784,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.784,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210455 | GOVERNADOR EDISON LOBAO | 177.454,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.454,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210460 | GOVERNADOR EUGENIO BARROS | 526.801,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.801,01 |
210462 | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 216.905,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.905,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210465 | GOVERNADOR NEWTON BELLO | 1.053.434,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.434,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210467 | GOVERNADOR NUNES FREIRE | 979.108,26 | 2.655.819,20 | 0,00 | 1 . 7 0 1 . 11 4 , 8 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.336.042,33 |
210470 | GRACA ARANHA | 244.489,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.489,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210480 | GRAJAU | 2.822.487,08 | 1.208.184,79 | 2.410.075,53 | 2.142.246,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.582.994,05 |
210490 | GUIMARAES | 697.389,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697.389,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210500 | HUMBERTO DE CAMPOS | 657.059,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.059,15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210510 | I C AT U | 501.325,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.325,58 |
210515 | IGARAPE DO MEIO | 11 6 . 6 1 9 , 3 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 6 . 6 1 9 , 3 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210520 | IGARAPE GRANDE | 388.672,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.672,02 |
210530 | IMPERATRIZ | 2 7 . 11 7 . 4 0 1 , 5 9 | 14.406.743,01 | 2 6 . 5 11 . 1 8 3 , 1 2 | 34.976.542,35 | 0,00 | 27.519.977,40 | 0,00 | 0,00 | 75.491.892,67 |
210535 | ITAIPAVA DO GRAJAU | 546.430,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.430,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210540 | ITAPECURU MIRIM | 2.053.149,54 | 105.091,98 | 0,00 | 1.477.368,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.635.610,47 |
210542 | ITINGA DO MARANHAO | 964.171,37 | 0,00 | 204.750,00 | 0,00 | 0,00 | 964.171,37 | 0,00 | 0,00 | 204.750,00 |
210545 | J ATO B A | 80.132,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.132,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210547 | JENIPAPO DOS VIEIRAS | 2 0 9 . 11 2 , 9 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 0 9 . 11 2 , 9 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210550 | JOAO LISBOA | 1.306.444,51 | 0,00 | 0,00 | 652.678,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 . 9 5 9 . 1 2 3 , 11 |
210560 | JOSELANDIA | 466.645,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.645,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210565 | JUNCO DO MARANHAO | 40.225,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.225,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210570 | LAGO DA PEDRA | 1.894.208,51 | 1.443.245,37 | 105.600,00 | 1.257.287,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.341,27 |
210580 | LAGO DO JUNCO | 383.529,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.529,82 |
210590 | LAGO VERDE | 3 1 . 3 11 , 5 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 1 . 3 11 , 5 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210592 | LAGOA DO MATO | 35.607,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.607,60 |
210594 | LAGO DOS RODRIGUES | 17.754,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.754,47 |
210596 | LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 103.338,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.338,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210598 | LAJEADO NOVO | 24.140,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.140,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210600 | LIMA CAMPOS | 515.843,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.843,75 |
210610 | L O R E TO | 386.175,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.175,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210620 | LUIS DOMINGUES | 20.445,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.445,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210630 | MAGALHAES DE ALMEIDA | 407.028,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.028,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210632 | MARACACUME | 309.312,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.312,21 |
210635 | MARAJA DO SENA | 16.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210637 | MARANHAOZINHO | 232.232,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.232,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210640 | MATA ROMA | 608.789,22 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968.789,22 |
210650 | M AT I N H A | 732.267,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732.267,25 |
210660 | M ATO E S | 731.358,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.358,18 |
210663 | MATOES DO NORTE | 217.957,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.957,94 |
210667 | MILAGRES DO MARANHAO | 282.372,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.372,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210670 | MIRADOR | 967.267,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967.267,86 |
210675 | MIRANDA DO NORTE | 980.738,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.738,52 |
210680 | MIRINZAL | 533.581,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.581,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210690 | MONCAO | 2.459.473,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.459.473,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210700 | MONTES ALTOS | 18.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210710 | MORROS | 367.737,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.737,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210720 | NINA RODRIGUES | 378.361,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.361,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210725 | NOVA COLINAS | 1 2 7 . 9 11 , 2 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 2 7 . 9 11 , 2 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210730 | NOVA IORQUE | 17.846,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.846,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210735 | NOVA OLINDA DO MARANHAO | 296.302,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.302,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210740 | OLHO D'AGUA DAS CUNHAS | 614.801,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614.801,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210745 | OLINDA NOVA DO MARANHAO | 433.858,70 | 0,00 | 339.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773.518,70 |
210750 | PACO DO LUMIAR | 4.084.622,40 | 0,00 | 805.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.889.972,40 |
210760 | PA L M E I R A N D I A | 646.188,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.188,38 |
210770 | PA R A I B A N O | 800.904,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.904,27 |
210780 | PARNARAMA | 1.509.736,97 | 29.801,86 | 0,00 | 1.172.265,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 . 7 11 . 8 0 4 , 5 6 |
210790 | PASSAGEM FRANCA | 716.026,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.026,53 |
210800 | PASTOS BONS | 749.007,50 | 0,00 | 339.660,00 | 14.032,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.699,66 |
210805 | PAULINO NEVES | 213.156,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.156,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210810 | PAULO RAMOS | 785.793,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.793,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210820 | PEDREIRAS | 1.828.527,23 | 1.141.789,86 | 0,00 | 3.549.461,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.519.778,26 |
210825 | PEDRO DO ROSARIO | 592.061,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592.061,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210830 | P E N A LVA | 981.561,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981.561,24 |
210840 | PERI MIRIM | 230.471,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.471,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210845 | P E R I TO R O | 160.607,64 | 0,00 | 7.436.686,40 | 0,00 | 0,00 | 7.094.750,00 | 0,00 | 0,00 | 502.544,04 |
210850 | PINDARE MIRIM | 974.813,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974.813,90 |
210860 | PINHEIRO | 3.139.341,05 | 3.189.134,48 | 2.865.300,00 | 3.227.066,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.420.842,39 |
210870 | PIO XII | 1.337.592,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337.592,40 |
210880 | PIRAPEMAS | 553.837,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553.837,62 |
210890 | POCAO DE PEDRAS | 921.787,85 | 0,00 | 0,00 | 1.132.959,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.054.747,26 |
