Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado do Espírito Santo.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, por meio do Ofício SESA/CIB/SUS-ES/Nº 039/2016, de 22 de julho de 2016, e as Resoluções CIB no 073, 075,076, 078, 079, 080, 081, 082 e 084 de 22/06/2016, resolvem:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob gestão Estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Espírito Santo, referente ao bloco de financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 723.673.647,56 assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 467.485.894,40 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 215.390.655,12 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 40.797.098,04 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 1.544.400,00, e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 7.574.700,00.
§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos a esta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0032 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 9ª parcela de 2016 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
ANEXO I /2016
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
---|---|
Limites referentes aos recursos programados na SES | 175.348.653,17 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 332.584.858,41 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 349.480,86 |
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 40.797.098,04 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 467.485.894,40 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos Permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||
320010 | AFONSO CLAUDIO | 1.653.228,02 | 17.351,65 | 584.652,52 | 1.805.218,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.060.450,90 |
320013 | AGUIA BRANCA | 390.601,19 | 0,00 | 0,00 | 90.000,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.601,27 |
320016 | AGUA DOCE DO NORTE | 443.216,19 | 627,02 | 0,00 | 18.317,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.160,56 |
320020 | ALEGRE | 1.735.687,62 | 63.832,12 | 628.124,52 | 346.122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.773.766,46 |
320030 | ALFREDO CHAVES | 506.019,15 | 0,00 | 0,00 | 19.249,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.268,56 |
320035 | ALTO RIO NOVO | 161.176,87 | 0,00 | 0,00 | 56.285,31 | 0,00 | 161.176,87 | 0,00 | 0,00 | 56.285,31 |
320040 | ANCHIETA | 1.475.657,11 | 150.297,96 | 732.816,74 | 130.001,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.488.773,43 |
320050 | APIACA | 264.164,42 | 0,00 | 0,00 | 40.708,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.873,40 |
320060 | ARACRUZ | 5.323.707,38 | 163.149,47 | 2.676.130,86 | 3.380.533,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.543.520,83 |
320070 | ATILIO VIVACQUA | 425.328,65 | 0,00 | 0,00 | 21.137,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.465,95 |
320080 | BAIXO GUANDU | 1.470.126,92 | 124.059,09 | 0,00 | 443.088,73 | 0,00 | 1.301.399,11 | 0,00 | 0,00 | 735.875,63 |
320090 | BARRA DE SAO FRANCISCO | 2.398.042,98 | 569.405,60 | 0,00 | 14.984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982.432,64 |
320100 | BOA ESPERANCA | 721.089,76 | 10.036,62 | 0,00 | 22.390,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.516,46 |
320110 | BOM JESUS DO NORTE | 306.618,47 | 2.001,26 | 0,00 | 15.588,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.208,39 |
320115 | BREJETUBA | 392.467,82 | 0,00 | 0,00 | 266.822,95 | 0,00 | 659.290,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 22.941.143,54 | 27.076.922,16 | 16.289.874,36 | 2.498.839,49 | 0,00 | 67.547.568,48 | 0,00 | 0,00 | 1.259.211,07 |
320130 | CARIACICA | 15.922.637,67 | 6.639.755,03 | 0,00 | 22.736,92 | 0,00 | 17.842.423,54 | 0,00 | 0,00 | 4.742.706,08 |
320140 | CASTELO | 1.938.238,16 | 43.810,14 | 1.188.443,60 | 619.940,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.790.432,14 |
320150 | COLATINA | 8.719.555,05 | 8.550.342,44 | 4.228.197,40 | 13.434.279,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.932.374,49 |
320160 | CONCEICAO DA BARRA | 1.036.921,50 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036.921,86 |
320170 | CONCEICAO DO CASTELO | 521.304,29 | 824,99 | 0,00 | 14.372,54 | 0,00 | 522.129,28 | 0,00 | 0,00 | 14.372,54 |
320180 | DIVINO DE SAO LOURENCO | 85.088,94 | 8.769,40 | 0,00 | 137.975,46 | 0,00 | 191.833,36 | 0,00 | 0,00 | 40.000,44 |
320190 | DOMINGOS MARTINS | 1.785.075,72 | 387.503,28 | 634.316,52 | 5.880.110,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.687.006,18 |
320200 | DORES DO RIO PRETO | 129.684,66 | 0,00 | 0,00 | 122.201,69 | 0,00 | 238.178,31 | 0,00 | 0,00 | 13.708,04 |
320210 | ECOPORANGA | 1.321.789,61 | 21.002,10 | 0,00 | 3.368,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346.160,12 |
320220 | FUNDAO | 408.739,23 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.739,69 |
320225 | GOVERNADOR LINDENBERG | 316.350,75 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 15.499,55 | 0,00 | 0,00 | 300.851,53 |
320230 | GUACUI | 1.770.329,69 | 755.448,92 | 1.266.856,32 | 400.767,32 | 0,00 | 3.745.096,77 | 0,00 | 0,00 | 448.305,48 |
320240 | GUARAPARI | 4.017.252,33 | 5.243,35 | 0,00 | 2.123.517,41 | 0,00 | 3.967.790,68 | 0,00 | 0,00 | 2.178.222,41 |
320245 | IBATIBA | 1.256.386,82 | 2.271,65 | 0,00 | 120.282,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378.940,72 |
320250 | IBIRACU | 330.792,07 | 0,00 | 0,00 | 14.077,35 | 0,00 | 330.792,07 | 0,00 | 0,00 | 14.077,35 |
320255 | IBITIRAMA | 349.486,62 | 4.155,49 | 0,00 | 200.000,10 | 0,00 | 553.642,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
320260 | ICONHA | 485.369,39 | 12,60 | 0,00 | 11.411,04 | 0,00 | 213.405,91 | 0,00 | 0,00 | 283.387,12 |
320265 | IRUPI | 397.500,74 | 27,40 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.528,14 |
320270 | ITAGUACU | 642.123,30 | 3,78 | 0,00 | 2.322,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.449,51 |
320280 | ITAPEMIRIM | 1.834.052,84 | 707.084,60 | 1.287.213,04 | 44.773,96 | 0,00 | 2.291.260,92 | 0,00 | 0,00 | 1.581.863,52 |
320290 | ITARANA | 430.937,62 | 0,00 | 59.660,70 | 10.597,03 | 0,00 | 106.465,89 | 0,00 | 0,00 | 394.729,46 |
320300 | IUNA | 1.315.503,46 | 124.783,87 | 768.076,41 | 112.952,90 | 0,00 | 2.254.284,08 | 0,00 | 0,00 | 67.032,56 |
320305 | JAGUARE | 1.128.932,61 | 0,00 | 0,00 | 18.960,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147.893,44 |
320310 | JERONIMO MONTEIRO | 552.825,57 | 110. 118,96 | 0,00 | 13.401,88 | 0,00 | 662.520,81 | 0,00 | 0,00 | 13.825,60 |
320313 | JOAO NEIVA | 1.085.009,25 | 30.863,98 | 202.795,09 | 244.299,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562.967,78 |
320316 | LARANJA DA TERRA | 465.985,37 | 0,00 | 0,00 | 19.215,16 | 0,00 | 85.167,96 | 0,00 | 0,00 | 400.032,57 |
320320 | LINHARES | 12.755.535,68 | 7.171.941,36 | 2.128.014,82 | 3.593.698,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.649.189,88 |
320330 | MANTENOPOLIS | 532.633,53 | 642,33 | 0,00 | 22.118,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.394,48 |
320332 | MARATAIZES | 1.288.775,73 | 0,00 | 0,00 | 20.257,41 | 0,00 | 1.288.775,73 | 0,00 | 0,00 | 20.257,41 |
320334 | MARECHAL FLORIANO | 367.253,79 | 2.222,50 | 0,00 | 216.191,38 | 0,00 | 569.447,85 | 0,00 | 0,00 | 16.219,82 |
320335 | MARILANDIA | 419.669,23 | 0,00 | 0,00 | 111.217,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.886,68 |
320340 | MIMOSO DO SUL | 1.405.677,04 | 0,00 | 552.997,04 | 154.555,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.113.230,02 |
320350 | MONTANHA | 946.411,49 | 7.569,04 | 226.999,72 | 482,08 | 0,00 | 1.181.462,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
320360 | MUCURICI | 317.007,89 | 69.983,60 | 0,00 | 368.754,70 | 0,00 | 751.154,91 | 0,00 | 0,00 | 4.591,28 |
320370 | MUNIZ FREIRE | 768.180,70 | 56,52 | 156.684,82 | 12.895,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937.817,56 |
320380 | MUQUI | 530.724,19 | 0,00 | 0,00 | 25.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.822,19 |
320390 | NOVA VENECIA | 2.635.768,05 | 366.059,36 | 1.097.297,27 | 480.353,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.579.478,07 |
320400 | PANCAS | 952.808,00 | 20.263,05 | 148.780,25 | 464,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122.316,15 |
320405 | PEDRO CANARIO | 1.191.775,02 | 19.135,63 | 287.832,04 | 244.317,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.743.059,95 |
320410 | PINHEIROS | 1.227.415,50 | 8.984,37 | 0,00 | 19.117,92 | 0,00 | 1.238.476,34 | 0,00 | 0,00 | 17.041,45 |
320420 | PIUMA | 702.810,64 | 0,00 | 0,00 | 8.266,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.076,65 |
320425 | PONTO BELO | 264.316,90 | 32,51 | 0,00 | 22.179,95 | 0,00 | 271.813,42 | 0,00 | 0,00 | 14.715,94 |
320430 | PRESIDENTE KENNEDY | 371.397,30 | 0,00 | 0,00 | 10.211,75 | 0,00 | 371.397,30 | 0,00 | 0,00 | 10.211,75 |
320435 | RIO BANANAL | 754.022,49 | 0,00 | 0,00 | 7.590,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761.613,26 |
320440 | RIO NOVO DO SUL | 240.529,20 | 0,00 | 0,00 | 29.851,97 | 0,00 | 240.529,20 | 0,00 | 0,00 | 29.851,97 |
320450 | SANTA LEOPOLDINA | 463.749,76 | 28.913,57 | 0,00 | 20.858,54 | 0,00 | 492.663,33 | 0,00 | 0,00 | 20.858,54 |
320455 | SANTA MARIA DE JETIBA | 1.896.865,12 | 87.263,59 | 568.440,61 | 795.793,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.348.363,05 |
320460 | SANTA TERESA | 1.467.947,31 | 1.214.960,38 | 1.477.019,83 | 2.141.858,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.301.785,62 |
320465 | SAO DOMINGOS DO NORTE | 246.877,49 | 0,00 | 0,00 | 316.387,92 | 0,00 | 458.761,79 | 0,00 | 0,00 | 104.503,62 |
320470 | SAO GABRIEL DA PALHA | 1.788.240,27 | 104.455,69 | 102.757,49 | 1.234.108,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.229.561,52 |
320480 | SAO JOSE DO CALCADO | 706.095,80 | 179.969,37 | 99.000,00 | 28.664,62 | 349.480,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664.248,93 |
320490 | SAO MATEUS | 8.223.859,57 | 3.628.633,25 | 910.468,86 | 245.042,57 | 0,00 | 12.798.069,52 | 0,00 | 0,00 | 209.934,73 |
320495 | SAO ROQUE DO CANAA | 461.615,82 | 0,00 | 0,00 | 18.629,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.245,77 |
320500 | SERRA | 29.705.593,61 | 5.518.413,92 | 99.000,00 | 9.457.669,02 | 0,00 | 18.173.400,33 | 0,00 | 0,00 | 26.607.276,22 |
320501 | SOORETAMA | 520.589,04 | 0,00 | 0,00 | 28.995,71 | 0,00 | 520.589,04 | 0,00 | 0,00 | 28.995,71 |
320503 | VARGEM ALTA | 1.091.382,40 | 3.703,36 | 0,00 | 78.603,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173.688,95 |
320506 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 1.325.807,30 | 362.143,21 | 376.716,55 | 1.560.759,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.625.426,88 |
320510 | VIANA | 2.204.937,81 | 3.500,00 | 0,00 | 121.101,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.329.539,37 |
320515 | VILA PAVAO | 141.730,27 | 0,00 | 0,00 | 29.736,64 | 0,00 | 141.730,27 | 0,00 | 0,00 | 29.736,64 |
320517 | VILA VALERIO | 446.557,84 | 0,00 | 0,00 | 21.389,02 | 0,00 | 450.097,22 | 0,00 | 0,00 | 17.849,64 |
320520 | VILA VELHA | 34.953.835,49 | 25.899.343,08 | 6.855.981,42 | 528.030,98 | 0,00 | 57.967.064,78 | 0,00 | 0,00 | 10.270.126,19 |
320530 | VITORIA | 47.181.867,30 | 90.960.537,98 | 13.968.539,36 | 3.330.353,44 | 0,00 | 132.979.498,48 | 0,00 | 0,00 | 22.461.799,60 |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL | 215.390.655,12 |
ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO
PPI ASSISTENCIAL - DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀSUNIDADES PRESTADORAS UNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (valores anuais) | ||||||
Gestão | Nome do Município | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Contrato | Data de Publicação do Extrato do Contrato | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde |
---|---|---|---|---|---|---|
Estadual | 320530 - VITORIA | HOSPITAL DAS CLÍNICAS - HUCAM | 4044916 | 012/2013 | 17-10-2013 | 40.797.098,04 |
TOTAL | 40.797.098,04 |
ANEXO IV
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO
PPI ASSISTENCIAL - DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS EM FUNÇÃO DEPCEP ENTRE OS GESTORES ESTADUAL E MUNICIPAL (valores anuais) | ||||||
Competência: SET/2015 | ||||||
IBGE | Municípios | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Protocolo | Data de Publicação do Extrato do Protocolo | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde |
320480 | SAO JOSE DO CALCADO | HOSPITAL SÃO JOSE DO CALÇADO | 2547317 | 001/2014 | 2015-12-01 | 349.480,86 |
TOTAL | 349.480,86 |