Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

PORTARIA Nº 1.040, DE 25 DE AGOSTO DE 2016

Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado de Santa Catarina.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Portaria nº. 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº. 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;

Considerando a Portaria nº. 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e

Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, por meio do Ofício nº 483/2016, de 05 de julho de 2016 e Deliberação CIB/SC nº 139, de 23 de junho de 2016, resolve:

Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob gestão Estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios, conforme detalhado nos anexos II e III.

§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado de Santa Catarina, referente ao bloco de financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 1.326.602.180,78, assim distribuído:

Destino Valor Anual Detalhamento
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES 403.012.956,42 Anexo I
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS 894.164.585,71 Anexo II
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde 29.424.638,65 Anexo III

§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 9.114.600,00, e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 43.079.940,00.

§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos a esta Portaria.

Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.

Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0042 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 8ª parcela de 2016 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais)
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS VA L O R
Limites referentes aos recursos programados na SES 14.376.073,57
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual 418.061.521,50
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES 0,00
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) 29.424.638,65
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 403.012.956,42

ANEXO II

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA

IBGE Município Assistência Ambulatorial e Hospitalar Incentivos Permanentes de custeio * Ajustes Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde Valores recebidos de outras UFs To t a l
Próprio Referenciado
420005 ABDON BATISTA 7.487,76 481,08 0,00 17.377,22 0,00 7.966,08 0,00 0,00 17.379,98
420010 ABELARDO LUZ 769.787,47 142.304,45 0,00 815.526,87 0,00 879.661,53 0,00 0,00 847.957,25
420020 AGROLANDIA 261.095,61 21.653,01 0,00 198.342,18 0,00 269.241,42 0,00 0,00 2 11 . 8 4 9 , 3 8
420030 AGRONOMICA 56.120,28 0,00 0,00 7.745,14 0,00 5.303,40 0,00 0,00 58.562,02
420040 AGUA DOCE 171.428,92 9.070,74 0,00 506.268,32 0,00 213.585,94 0,00 0,00 473.182,04
420050 AGUAS DE CHAPECO 95.357,64 0,00 0,00 1 3 6 . 3 11 , 3 8 0,00 1 3 . 11 4 , 6 8 0,00 0,00 218.554,34
420055 AGUAS FRIAS 21.157,68 0,00 0,00 96.473,38 0,00 6.892,80 0,00 0,00 11 0 . 7 3 8 , 2 6
420060 AGUAS MORNAS 10.060,80 0,00 263.028,00 5.594,06 0,00 1.966,44 0,00 0,00 276.716,42
420070 ALFREDO WAGNER 3 3 7 . 2 6 0 , 11 86.343,98 157.500,00 88.252,69 0,00 326.474,41 0,00 0,00 342.882,37
420075 ALTO BELA VISTA 24.549,00 0,00 0,00 95.202,96 0,00 3.178,32 0,00 0,00 11 6 . 5 7 3 , 6 4
420080 A N C H I E TA 287.387,12 9.293,98 0,00 10.164,25 0,00 59.854,32 0,00 0,00 246.991,03
420090 ANGELINA 1 9 4 . 2 11 , 1 9 503.402,14 454.042,69 1 6 8 . 0 3 0 , 11 0,00 1.312.984,59 0,00 0,00 6.701,54
420100 ANITA GARIBALDI 413.480,58 120.610,21 0,00 250.786,99 0,00 621.629,13 0,00 0,00 163.248,65
4 2 0 11 0 ANITAPOLIS 11 7 . 7 5 7 , 3 1 25.993,55 0,00 -4.883,37 0,00 137.835,35 0,00 0,00 1.032,15
420120 ANTONIO CARLOS 53.714,28 0,00 0,00 8.273,33 0,00 7.762,20 0,00 0,00 54.225,41
420125 APIUNA 77.279,28 0,00 0,00 142.792,03 0,00 2 0 . 11 5 , 1 2 0,00 0,00 199.956,19
420127 A R A B U TA 109.972,85 799,17 0,00 24.050,92 0,00 85.017,14 0,00 0,00 49.805,79
420130 ARAQUARI 283.719,84 13.395,24 0,00 180.022,45 0,00 29.173,56 0,00 0,00 447.963,97
420140 ARARANGUA 3.774.559,56 2.589.914,01 3.284.200,96 3.607.357,74 0,00 9.139.499,30 0,00 0,00 4 . 11 6 . 5 3 2 , 9 6
420150 ARMAZEM 227.897,61 132.437,86 0,00 204.659,61 0,00 337.664,39 0,00 0,00 227.330,70
420160 ARROIO TRINTA 95.029,52 8.139,41 0,00 29.559,56 0,00 11 8 . 4 8 4 , 8 9 0,00 0,00 14.243,61
420165 ARVOREDO 20.620,32 0,00 0,00 95.730,49 0,00 3.284,76 0,00 0,00 11 3 . 0 6 6 , 0 5
420170 ASCURRA 26.153,52 0,00 157.500,00 9.885,50 0,00 33.391,95 0,00 0,00 160.147,07
420180 ATA L A N TA 6.813,96 0,00 0,00 5.541,51 0,00 6.813,96 0,00 0,00 5.541,51
420190 AURORA 107.785,19 0,00 0,00 19.447,76 0,00 61.993,55 0,00 0,00 65.239,41
420195 BALNEARIO ARROIO DO SILVA 82.701,60 0,00 0,00 14.648,98 0,00 22.300,20 0,00 0,00 75.050,38
420200 BALNEARIO CAMBORIU 5.694.563,86 3.490.177,03 1.085.028,00 9.763.106,92 0,00 558.000,00 0,00 0,00 19.474.875,81
420205 BALNEARIO BARRA DO SUL 68.323,68 0,00 0,00 11 . 2 2 4 , 9 7 0,00 11 . 1 0 2 , 0 4 0,00 0,00 68.446,61
420207 BALNEARIO GAIVOTA 68.186,40 0,00 0,00 13.985,49 0,00 78.981,83 0,00 0,00 3.190,06
420208 BANDEIRANTE 25.055,04 0,00 0,00 98.928,00 0,00 18.704,28 0,00 0,00 105.278,76
420209 BARRA BONITA 1 4 . 11 2 , 7 2 0,00 0,00 66.159,04 0,00 14.016,36 0,00 0,00 66.255,40
420210 BARRA VELHA 282.512,88 2.255,76 0,00 258.489,51 0,00 93.761,88 0,00 0,00 449.496,27
420213 BELA VISTA DO TOLDO 16.379,04 0,00 0,00 13.453,10 0,00 9.049,32 0,00 0,00 20.782,82
420215 BELMONTE 869,40 0,00 0,00 97.929,77 0,00 859,80 0,00 0,00 97.939,37
420220 BENEDITO NOVO 239.383,40 709,25 0,00 104.861,48 0,00 153.780,61 0,00 0,00 191.173,51
420230 BIGUACU 926.761,63 136.017,02 2.421.828,00 16.639.457,85 0,00 0,00 0,00 0,00 20.124.064,49
420240 BLUMENAU 33.769.420,72 14.298.646,06 25.077.864,33 38.774.723,03 0,00 1.218.000,00 0,00 0,00 11 0 . 7 0 2 . 6 5 4 , 1 5
420243 BOCAINA DO SUL 11 5 . 9 4 6 , 7 6 761.315,17 263.028,00 74.493,28 0,00 950.586,20 0,00 0,00 264.197,01
420245 BOMBINHAS 179.464,20 0,00 263.028,00 108.185,73 0,00 12.128,16 0,00 0,00 538.549,77
420250 BOM JARDIM DA SERRA 64.003,26 0,00 0,00 25.289,31 0,00 87.719,43 0,00 0,00 1.573,15
420253 BOM JESUS 1.221,36 0,00 0,00 5.745,48 0,00 1.158,84 0,00 0,00 5.808,00
420257 BOM JESUS DO OESTE 6.159,12 0,00 0,00 95.628,46 0,00 4.263,12 0,00 0,00 97.524,46
420260 BOM RETIRO 248.414,18 40.427,24 263.028,00 269.474,68 0,00 335.334,50 0,00 0,00 486.009,60
420270 BOTUVERA 4.217,88 0,00 0,00 5.959,74 0,00 4.217,88 0,00 0,00 5.959,74
420280 BRACO DO NORTE 1.190.122,18 452.912,56 1.235.551,78 852.367,23 0,00 2 . 4 11 . 4 3 0 , 9 5 0,00 0,00 1.319.522,81
420285 BRACO DO TROMBUDO 55.561,20 0,00 0,00 5.883,20 0,00 0,00 0,00 0,00 61.444,40
420287 BRUNOPOLIS 1 6 . 11 8 , 0 4 0,00 0,00 6.494,54 0,00 12.036,96 0,00 0,00 10.575,62
420290 BRUSQUE 6 . 0 8 4 .111 , 7 5 1.079.289,49 4.341.195,64 5.832.395,76 0,00 0,00 0,00 0,00 17.336.992,64
420300 CACADOR 3.975.575,37 608.791,33 2.146.129,92 6.800.057,04 0,00 10.549.081,33 0,00 0,00 2.981.472,33
420310 CAIBI 241.893,43 5.459,04 0,00 251.732,69 0,00 209.555,58 0,00 0,00 289.529,57
420315 CALMON 54.835,56 0,00 0,00 10.184,44 0,00 9.584,28 0,00 0,00 55.435,72
420320 CAMBORIU 1.870.457,88 142.002,70 263.028,00 -82.573,50 0,00 321.587,70 0,00 0,00 1.871.327,38
420325 CAPAO ALTO 2.546,16 0,00 0,00 5.620,08 0,00 7.232,21 0,00 0,00 934,03
420330 CAMPO ALEGRE 427.710,09 15.350,40 0,00 108.863,21 0,00 506.424,82 0,00 0,00 45.498,88
420340 CAMPO BELO DO SUL 251.148,19 55.785,46 263.028,00 172.697,28 0,00 378.194,82 0,00 0,00 3 6 4 . 4 6 4 , 11
420350 CAMPO ERE 368.689,17 483.617,67 0,00 787.428,33 0,00 945.182,66 0,00 0,00 694.552,50
420360 CAMPOS NOVOS 1.403.248,34 372.592,18 263.028,00 984.433,72 0,00 1.909.595,71 0,00 0,00 1 . 11 3 . 7 0 6 , 5 2
420370 CANELINHA 321.362,75 8.462,70 0,00 258.238,58 0,00 5.019,00 0,00 0,00 583.045,02
420380 CANOINHAS 2.753.575,40 995.524,31 1.971.459,58 3.679.513,03 0,00 0,00 0,00 0,00 9.400.072,33
420390 CAPINZAL 642.654,86 246.842,72 0,00 615.227,44 0,00 999.001,48 0,00 0,00 505.723,53
420395 CAPIVARI DE BAIXO 364.702,08 0,00 0,00 1.057.481,76 0,00 37.750,80 0,00 0,00 1.384.433,04
420400 CATANDUVAS 181.792,89 2.270,17 0,00 176.917,39 0,00 2 0 6 . 3 11 , 1 8 0,00 0,00 154.669,27
420410 CAXAMBU DO SUL 164.043,30 104.946,36 0,00 155.657,50 0,00 274.650,06 0,00 0,00 149.997,10
420415 CELSO RAMOS 5.204,64 0,00 0,00 18.248,67 0,00 5.204,64 0,00 0,00 18.248,67
420417 CERRO NEGRO 7.398,60 0,00 0,00 7.974,16 0,00 14.176,53 0,00 0,00 1.196,23
420419 CHAPADAO DO LAGEADO 6.525,36 0,00 0,00 4.700,96 0,00 10.237,15 0,00 0,00 989,17
420420 CHAPECO 15.701.237,67 12.067.073,88 15.598.483,92 34.416.548,32 0,00 1.218.000,00 0,00 0,00 76.565.343,79
420425 COCAL DO SUL 268.242,88 57.364,85 0,00 597.364,27 0,00 51.083,76 0,00 0,00 871.888,24
420430 CONCORDIA 6.257.164,94 2.952.224,60 5.453.325,50 11 . 2 1 4 . 2 5 8 , 6 1 0,00 0,00 0,00 0,00 25.876.973,66
420435 CORDILHEIRA ALTA 37.450,44 0,00 0,00 8.282,20 0,00 2.652,96 0,00 0,00 43.079,68
420440 CORONEL FREITAS 392.578,33 28.509,48 0,00 195.020,57 0,00 382.987,57 0,00 0,00 233.120,81
420445 CORONEL MARTINS 6.164,76 0,00 0,00 9 6 . 6 0 3 , 11 0,00 1.203,48 0,00 0,00 101.564,39
420450 C O R U PA 175.142,52 0,00 0,00 49.417,95 0,00 6.278,52 0,00 0,00 218.281,95
420455 CORREIA PINTO 347.471,35 1.592,66 7.500,00 230.397,08 0,00 416.318,21 0,00 0,00 170.642,88
420460 CRICIUMA 18.461.732,48 18.016.553,87 9.414.971,90 32.992.770,42 0,00 888.000,00 0,00 0,00 77.998.028,66
420470 CUNHA PORA 414.104,94 31.808,25 0,00 389.317,04 0,00 355.523,48 0,00 0,00 479.706,76
420475 C U N H ATA I 5.508,36 0,00 0,00 125.111 , 5 3 0,00 4.165,56 0,00 0,00 126.454,33
420480 CURITIBANOS 3.519.190,24 2.525.210,10 401.628,00 6.217.961,79 0,00 10.502.554,27 0,00 0,00 2.161.435,86
420490 DESCANSO 250.140,51 67.147,29 0,00 302.154,76 0,00 370.487,99 0,00 0,00 248.954,57
420500 DIONISIO CERQUEIRA 642.366,62 51.099,99 375.300,00 1.010.120,93 0,00 25.740,48 0,00 0,00 2.053.147,06
420510 DONA EMMA 12.786,00 0,00 0,00 6.427,30 0,00 7.753,68 0,00 0,00 11 . 4 5 9 , 6 2
420515 DOUTOR PEDRINHO 26.010,24 0,00 0,00 5.232,33 0,00 6.771,96 0,00 0,00 24.470,61
420517 ENTRE RIOS 23.756,28 0,00 0,00 68.076,26 0,00 3.232,44 0,00 0,00 88.600,10
420519 ERMO 1.381,44 0,00 0,00 3.201,25 0,00 3.865,71 0,00 0,00 716,98
420520 ERVAL VELHO 94.522,08 213.550,20 0,00 53.237,68 0,00 339.523,91 0,00 0,00 21.786,04
420530 FAXINAL DOS GUEDES 424.489,59 3 1 . 11 7 , 3 7 7.500,00 353.507,37 0,00 4 11 . 1 2 1 , 5 1 0,00 0,00 405.492,82
420535 FLOR DO SERTAO 4.203,12 0,00 0,00 42.978,05 0,00 553,92 0,00 0,00 46.627,25
420540 FLORIANOPOLIS 37.923.936,56 39.644.834,24 57.084.804,15 16.307.078,04 0,00 107.755.628,05 0,00 0,00 43.205.024,93
420543 FORMOSA DO SUL 19.533,60 249,48 0,00 100.675,95 0,00 8.151,60 0,00 0,00 11 2 . 3 0 7 , 4 3
420545 FORQUILHINHA 364.866,24 0,00 157.500,00 463.020,01 0,00 13.702,08 0,00 0,00 971.684,17
420550 FRAIBURGO 1.782.976,35 32.385,36 263.028,00 1.288.501,99 0,00 1.436.303,99 0,00 0,00 1.930.587,71
420555 FREI ROGERIO 17.227,80 0,00 0,00 5.805,62 0,00 22.222,38 0,00 0,00 8 11 , 0 4
420560 G A LVA O 7.473,00 0,00 0,00 224.470,80 0,00 4.712,28 0,00 0,00 227.231,52
420570 GAROPABA 288.195,60 0,00 157.500,00 780.536,08 0,00 11 . 0 6 2 , 5 6 0,00 0,00 1.215.169,13
420580 G A R U VA 181.584,24 0,00 0,00 93.284,98 0,00 42.391,56 0,00 0,00 232.477,66
420590 G A S PA R 2.202.712,81 86.372,77 355.500,00 2.085.052,22 0,00 0,00 0,00 0,00 4.729.637,80
420600 GOVERNADOR CELSO RAMOS 190.485,00 0,00 0,00 15.278,73 0,00 21.498,00 0,00 0,00 184.265,73
420610 GRAO PARA 75.094,20 0,00 0,00 11 5 . 7 2 2 , 6 2 0,00 37.856,59 0,00 0,00 152.960,23
420620 GRAVATAL 132.583,20 0,00 0,00 158.770,20 0,00 11 9 . 6 2 6 , 8 0 0,00 0,00 171.726,60
420630 GUABIRUBA 230.012,04 489,60 0,00 46.067,64 0,00 29.559,00 0,00 0,00 247.010,28
420640 GUARACIABA 413.518,12 33.603,01 0,00 449.752,82 0,00 650.209,43 0,00 0,00 246.664,52
420650 GUARAMIRIM 802.288,36 43.142,10 157.500,00 1.287.014,54 0,00 25.301,76 0,00 0,00 2.264.643,24
420660 GUARUJA DO SUL 157.482,54 98.898,46 0,00 237.881,68 0,00 271.355,22 0,00 0,00 222.907,47
420665 G U ATA M B U 69.347,76 0,00 0,00 30.009,83 0,00 15.125,04 0,00 0,00 84.232,55
420670 HERVAL D'OESTE 83.640,60 9.307,44 2.040.000,00 492.394,81 0,00 38.542,80 0,00 0,00 2.586.800,05
420675 IBIAM 5.804,76 0,00 0,00 4.921,96 0,00 10.046,95 0,00 0,00 679,77
420680 IBICARE 24.257,34 303.068,90 0,00 63.684,84 0,00 367.513,52 0,00 0,00 23.497,56
420690 IBIRAMA 624.077,84 1.230.328,64 335.700,00 841.099,04 0,00 1.557.320,56 0,00 0,00 1.473.884,97
420700 ICARA 1.756.481,83 604.123,53 1.551.033,52 1.232.367,44 0,00 3.076.991,67 0,00 0,00 2.067.014,66
420710 I L H O TA 52.991,76 0,00 0,00 138.298,69 0,00 28.290,60 0,00 0,00 162.999,85
420720 IMARUI 357.536,17 0,00 0,00 217.578,23 0,00 225.049,81 0,00 0,00 350.064,59
420730 IMBITUBA 1.570.060,65 199.777,93 1.100.455,95 964.944,65 0,00 1.985.598,49 0,00 0,00 1.849.640,70
420740 IMBUIA 84.247,06 1.622,48 0,00 24.946,75 0,00 10.363,68 0,00 0,00 100.452,60
420750 INDAIAL 2.674.878,23 473.368,98 157.500,00 2.504.195,97 0,00 -39,96 0,00 0,00 5.809.983,13
420757 IOMERE 7.956,72 0,00 263.028,00 6.204,27 0,00 4.793,76 0,00 0,00 272.395,23
420760 IPIRA 11 9 . 7 7 3 , 3 2 58.741,76 0,00 53.361,76 0,00 184.981,52 0,00 0,00 46.895,31
420765 IPORA DO OESTE 325.179,24 77.008,66 0,00 279.608,00 0,00 459.152,94 0,00 0,00 222.642,97
420768 IPUACU 21.195,72 0,00 0,00 161.835,23 0,00 21.195,72 0,00 0,00 161.835,23
420770 IPUMIRIM 128.576,10 0,00 0,00 35.672,32 0,00 72.982,14 0,00 0,00 91.266,28
420775 IRACEMINHA 11 . 9 1 7 , 5 6 0,00 0,00 162.769,52 0,00 7.503,24 0,00 0,00 167.183,84
420780 IRANI 355.384,78 126.364,37 0,00 348.398,75 0,00 326.034,27 0,00 0,00 5 0 4 . 11 3 , 6 3
420785 I R AT I 3.903,48 0,00 0,00 195.324,71 0,00 3.903,48 0,00 0,00 195.324,71
420790 IRINEOPOLIS 358.987,68 0,00 263.028,00 102.135,09 0,00 87.563,52 0,00 0,00 636.587,25
420800 I TA 212.635,21 3.257,91 0,00 160.851,19 0,00 156.280,70 0,00 0,00 220.463,62
420810 I TA I O P O L I S 496.812,28 1.092,07 157.500,00 543.828,99 0,00 23.907,36 0,00 0,00 1.175.325,98
420820 ITAJAI 17.703.025,28 1 4 . 4 9 2 . 5 11 , 6 7 21.294.262,77 28.762.537,37 0,00 0,00 0,00 0,00 82.252.337,10
420830 I TA P E M A 741.925,31 7.947,96 461.028,00 776.050,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.986.951,71
420840 I TA P I R A N G A 603.808,73 38.539,86 157.500,00 363.472,32 0,00 574.972,70 0,00 0,00 588.348,20
420845 I TA P O A 105.864,48 0,00 263.028,00 19.798,22 0,00 22.193,52 0,00 0,00 366.497,18
420850 ITUPORANGA 1.101.141,47 615.165,48 1.131.057,87 2.566.880,97 0,00 4.483.351,68 0,00 0,00 9 3 0 . 8 9 4 , 11
420860 JABORA 44.927,66 2.003,73 263.028,00 188.013,76 0,00 53.870,15 0,00 0,00 444.103,00
420870 JACINTO MACHADO 290.545,37 69.216,01 0,00 88.218,69 0,00 351.181,74 0,00 0,00 96.798,33
420880 JAGUARUNA 463.775,02 101.256,72 0,00 146.409,43 0,00 506.808,40 0,00 0,00 204.632,78
420890 JARAGUA DO SUL 10.691.994,09 4.951.946,70 7.364.024,44 21.663.669,81 0,00 0,00 0,00 0,00 44.671.635,04
420895 JARDINOPOLIS 3.293,52 0,00 0,00 4.938,76 0,00 2.867,88 0,00 0,00 5.364,40
420900 JOACABA 2 . 1 0 5 . 11 6 , 8 8 8.463.439,36 5.243.431,14 3.593.461,27 0,00 1 5 . 9 11 . 6 2 1 , 5 6 0,00 0,00 3.493.827,09
420910 JOINVILLE 51.146.772,99 13.439.190,23 12.515.265,82 34.964.215,31 0,00 23.822.802,84 0,00 0,00 88.242.641,50
420915 JOSE BOITEUX 87.878,48 0,00 60.000,00 30.913,16 0,00 81.065,36 0,00 0,00 97.726,28
420917 JUPIA 4.909,56 0,00 0,00 10.777,63 0,00 5.282,23 0,00 0,00 10.404,96
420920 LACERDOPOLIS 7.255,20 0,00 0,00 14.162,79 0,00 7.255,20 0,00 0,00 14.162,79
420930 LAGES 17.316.604,37 9.137.436,36 8.435.260,95 17.894.127,40 0,00 5.585.613,00 0,00 0,00 47.197.816,07
420940 LAGUNA 2 . 11 9 . 4 7 9 , 6 6 322.229,56 2.496.309,81 2.855.933,72 0,00 0,00 0,00 0,00 7.793.952,76
420945 LAJEADO GRANDE 2.834,28 0,00 0,00 93.615,65 0,00 0,00 0,00 0,00 96.449,93
420950 LAURENTINO 10.815,00 0,00 0,00 9.276,88 0,00 17.886,16 0,00 0,00 2.205,72
420960 LAURO MULLER 775.643,99 298.890,04 157.500,00 607.928,92 0,00 1.168.014,79 0,00 0,00 671.948,16
420970 LEBON REGIS 354.987,15 1.589,73 0,00 265.489,41 0,00 393.338,04 0,00 0,00 228.728,25
420980 LEOBERTO LEAL 13.571,88 0,00 0,00 5.755,62 0,00 9 . 11 7 , 2 4 0,00 0,00 10.210,26
420985 LINDOIA DO SUL 149.040,46 0,00 0,00 1.369.952,57 0,00 1.461.631,24 0,00 0,00 57.361,78
420990 LONTRAS 152.376,96 0,00 0,00 15.544,96 0,00 0,00 0,00 0,00 167.921,92
421000 LUIZ ALVES 217.730,89 310.124,69 0,00 1 3 3 . 8 11 , 9 5 0,00 4.949,88 0,00 0,00 656.717,66
421003 LUZERNA 167.634,48 825.601,06 319.854,49 157.613,24 0,00 1.436.433,95 0,00 0,00 34.269,32
421005 MACIEIRA 6.048,96 0,00 0,00 4.494,38 0,00 6.048,96 0,00 0,00 4.494,38
421010 MAFRA 4.328.678,59 1 . 11 2 . 8 5 5 , 2 4 2.269.645,36 4.315.445,87 0,00 9.747.371,69 0,00 0,00 2.279.253,38
421020 MAJOR GERCINO 8.532,12 0,00 0,00 4.297,93 0,00 5.057,40 0,00 0,00 7.772,65
421030 MAJOR VIEIRA 247.179,22 137.909,79 0,00 11 9 . 2 6 3 , 4 6 0,00 444.853,01 0,00 0,00 59.499,46
421040 MARACAJA 52.360,68 0,00 0,00 24.640,55 0,00 50.693,52 0,00 0,00 26.307,71
421050 M A R AV I L H A 1.158.030,65 731.988,89 1.127.136,72 3.474.456,06 0,00 4.446.188,56 0,00 0,00 2.045.423,76
421055 MAREMA 11 . 5 8 2 , 0 4 0,00 0,00 65.656,74 0,00 8.993,76 0,00 0,00 68.245,02
421060 MASSARANDUBA 193.624,20 1.199,88 0,00 182.658,95 0,00 0,00 0,00 0,00 377.483,03
421070 MATOS COSTA 52.937,45 0,00 157.500,00 -33.376,17 0,00 0,00 0,00 0,00 177.061,28
421080 MELEIRO 202.792,40 266.065,06 157.500,00 111 . 6 8 1 , 9 0 0,00 522.725,33 0,00 0,00 215.314,02
421085 MIRIM DOCE 3.144,72 0,00 0,00 4.724,21 0,00 3.144,72 0,00 0,00 4.724,21
421090 MODELO 130.603,14 11 3 . 8 2 7 , 2 2 0,00 416.521,03 0,00 216.664,52 0,00 0,00 444.286,87
4 2 11 0 0 MONDAI 365.065,89 60.816,39 134.376,18 323.019,98 0,00 541.248,67 0,00 0,00 342.029,77
4 2 11 0 5 MONTE CARLO 269.706,97 0,00 0,00 44.553,90 0,00 63.571,56 0,00 0,00 250.689,31
4 2 111 0 MONTE CASTELO 250.725,70 25.443,76 0,00 695.545,92 0,00 195.504,74 0,00 0,00 776.210,64
4 2 11 2 0 MORRO DA FUMACA 638.483,29 446.775,51 833.955,60 715.094,32 0,00 1.709.524,90 0,00 0,00 924.783,82
4 2 11 2 5 MORRO GRANDE 25.582,08 0,00 0,00 12.326,74 0,00 24.562,44 0,00 0,00 13.346,38
421130 N AV E G A N T E S 1.915.676,34 224.930,54 421.428,00 963.467,61 0,00 26.310,80 0,00 0,00 3.499.191,69
4 2 11 4 0 NOVA ERECHIM 139.389,16 55.682,08 0,00 49.698,30 0,00 185.491,80 0,00 0,00 59.277,74
4 2 11 4 5 NOVA ITABERABA 44.894,40 0,00 0,00 70.439,97 0,00 13.575,96 0,00 0,00 101.758,41
4 2 11 5 0 NOVA TRENTO 442.964,22 11 7 . 1 6 2 , 4 1 263.028,00 258.369,63 0,00 466.921,19 0,00 0,00 614.603,07
4 2 11 6 0 NOVA VENEZA 425.616,27 413.279,73 0,00 281.904,01 0,00 976.689,84 0,00 0,00 1 4 4 . 11 0 , 1 7
4 2 11 6 5 NOVO HORIZONTE 7.347,24 0,00 0,00 8.101,55 0,00 0,00 0,00 0,00 15.448,79
4 2 11 7 0 ORLEANS 652.223,67 17.487,53 559.840,98 635.707,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.865.259,49
4 2 11 7 5 OTACILIO COSTA 285.430,30 13.973,43 263.028,00 272.583,90 0,00 379.227,88 0,00 0,00 455.787,75
4 2 11 8 0 OURO 26.050,20 0,00 0,00 47.536,12 0,00 26.050,20 0,00 0,00 47.536,12
4 2 11 8 5 OURO VERDE 5.931,96 0,00 0,00 76.090,90 0,00 5.931,96 0,00 0,00 76.090,89
4 2 11 8 7 PAIAL 5.692,32 0,00 0,00 97.216,95 0,00 3.840,12 0,00 0,00 99.069,15
4 2 11 8 9 PAINEL 386,16 0,00 0,00 4.161,24 0,00 3.725,68 0,00 0,00 821,72
421190 PA L H O C A 2.352.788,53 107.132,40 453.600,00 1.826.649,49 0,00 157.814,19 0,00 0,00 4.582.356,23
421200 PALMA SOLA 312.206,66 217.237,18 0,00 289.845,97 0,00 569.801,04 0,00 0,00 249.488,77
421205 PA L M E I R A 166,20 0,00 0,00 4.178,56 0,00 3.487,56 0,00 0,00 857,20
421210 PA L M I TO S 1.047.672,10 448.460,99 315.900,00 823.941,77 0,00 1.418.589,45 0,00 0,00 1.217.385,41
421220 PA PA N D U VA 647.585,40 100.121,88 0,00 316.410,29 0,00 301.824,21 0,00 0,00 762.293,36
421223 PA R A I S O 4.558,92 0,00 0,00 12.403,62 0,00 35,17 0,00 0,00 16.927,37
421225 PASSO DE TORRES 15.075,36 0,00 0,00 111 . 2 8 6 , 6 4 0,00 15.075,36 0,00 0,00 111 . 2 8 6 , 6 4
421227 PASSOS MAIA 52.964,76 0,00 0,00 71.721,55 0,00 805,80 0,00 0,00 123.880,51
421230 PAULO LOPES 80.425,92 0,00 0,00 188.927,91 0,00 6.107,52 0,00 0,00 263.246,31
421240 PEDRAS GRANDES 26.265,84 0,00 0,00 6.735,94 0,00 -1.049,28 0,00 0,00 34.051,06
421250 PENHA 445.626,40 356.380,15 0,00 545.162,35 0,00 713.424,35 0,00 0,00 633.744,55
