Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado do Ceará.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria n°.1097GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria GM/MS nº. 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;
Considerando a Portaria nº. 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e,
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Ceará, por meio do Ofício nº 1083/2016, de 08 de setembro de 2016 e Resolução nº 75/2016 - CIB/CE, de 26 de agosto de 2016, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios, conforme detalhado nos anexos II, III e IV.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado da Ceará, referente ao bloco de financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 1.775.391.558,80, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 437.280.960,58 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 1.306.743.828,22 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 31.366.770,00 | Anexo III |
§ 2º - Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO, no valor de R$ 18.737.400,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 20.378.400,00.
§ 3º - O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo Único - Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0023 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 10ª parcela de 2016 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO CEARÁ
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS |
VALOR |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 59.974.671,80 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 219.985.250,00 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 157.321.038,78 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais(-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 437.280.960,58 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO CEARÁ
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
230010 | ABAIARA | 280.278,00 | 0,00 | 163.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.860,00 |
230015 | ACARAPE | 154.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.996,00 |
230020 | ACARAU | 3.107.677,00 | 333.684,00 | 1.601.646,00 | 0,00 | 0,00 | 904.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.138.807,00 |
230030 | ACOPIARA | 3.081.301,00 | 203.661,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.403.762,00 |
230040 | AIUABA | 451.768,00 | 0,00 | 51.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.300,00 |
230050 | ALCANTARAS | 87.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.986,00 |
230060 | ALTANEIRA | 126.122,00 | 1.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.911,00 |
230070 | ALTO SANTO | 709.167,00 | 9.282,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817.449,00 |
230075 | AMONTADA | 1.350.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.011,00 |
230080 | ANTONINA DO NORTE | 140.455,00 | 4.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.747,00 |
230090 | APUIARES | 286.732,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.732,00 |
230100 | AQUIRAZ | 3.001.505,00 | 829,00 | 138.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140.934,00 |
230110 | ARACATI | 5.424.243,00 | 663.622,00 | 992.666,00 | 0,00 | 0,00 | 429.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.651.531,00 |
230120 | ARACOIABA | 4.432.515,00 | 860.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.293.345,00 |
230125 | ARARENDA | 321.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.678,00 |
230130 | ARARIPE | 1.404.100,00 | 18.271,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.521.371,00 |
230140 | ARATUBA | 309.106,00 | 0,00 | 56.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.968,00 |
230150 | ARNEIROZ | 255.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.128,00 |
230160 | ASSARE | 1.067.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067.048,00 |
230170 | AURORA | 2.278.216,00 | 42.029,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419.245,00 |
230180 | BAIXIO | 285.682,00 | 16.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.830,00 |
230185 | BANABUIU | 395.496,00 | 0,00 | 168.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.826,00 |
230190 | BARBALHA | 19.899.187,00 | 20.798.854,00 | 9.360.452,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.214.493,00 |
230195 | BARREIRA | 379.288,00 | 0,00 | 61.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.015,00 |
230200 | BARRO | 529.876,00 | 0,00 | 103.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633.875,00 |
230205 | BARROQUINHA | 327.037,00 | 0,00 | 108.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.416,00 |
230210 | BATURITE | 3.258.843,00 | 1.097.229,00 | 1.222.985,00 | 0,00 | 0,00 | 958.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620.857,00 |
230220 | BEBERIBE | 2.030.904,00 | 1.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.032.506,00 |
230230 | BELA CRUZ | 1.253.923,00 | 0,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372.723,00 |
230240 | BOA VIAGEM | 2.208.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208.625,00 |
230250 | BREJO SANTO | 6.553.242,00 | 3.410.987,00 | 3.546.892,00 | 0,00 | 0,00 | 872.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.639.121,00 |
230260 | CAMOCIM | 4.626.337,00 | 577.980,00 | 534.600,00 | 0,00 | 0,00 | 811.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927.117,00 |
230270 | CAMPOS SALES | 904.373,00 | 3.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.934,00 |
230280 | CANINDE | 8.468.280,00 | 1.960.854,00 | 2.356.152,00 | 0,00 | 0,00 | 673.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.112.086,00 |
230290 | CAPISTRANO | 794.795,00 | 17.463,00 | 33.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.655,00 |
230300 | CARIDADE | 520.899,00 | 0,00 | 91.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.575,00 |
230310 | CARIRE | 1.003.475,00 | 3.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006.800,00 |
230320 | CARIRIACU | 1.158.346,00 | 0,00 | 240.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399.127,00 |
230330 | CARIUS | 853.371,00 | 3.450,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.621,00 |
230340 | CARNAUBAL | 1.028.117,00 | 0,00 | 48.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076.655,00 |
230350 | CASCAVEL | 5.097.154,00 | 491.417,00 | 1.643.201,00 | 0,00 | 0,00 | 719.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.512.372,00 |
230360 | CATARINA | 948.861,00 | 0,00 | 209.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.696,00 |
230365 | CATUNDA | 379.261,00 | 0,00 | 11764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.025,00 |
230370 | CAUCAIA | 18.922.090,00 | 1.370.405,00 | 884.125,00 | 0,00 | 0,00 | 819.600,00 | 0,00 | 0,00 | 20.357.020,00 |
230380 | CEDRO | 1.738.864,00 | 70.907,00 | 224.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.033.919,00 |
230390 | CHAVAL | 551.747,00 | 8.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.797,00 |
230393 | CHORO | 383.970,00 | 0,00 | 29.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.166,00 |
230395 | CHOROZINHO | 576.866,00 | 0,00 | 94.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.669,00 |
230400 | COREAU | 992.316,00 | 1.320,00 | 94.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087.643,00 |
230410 | CRATEUS | 10.512.249,00 | 1.921.849,00 | 2.566.350,00 | 0,00 | 0,00 | 686.850,00 | 0,00 | 0,00 | 14.313.598,00 |
230420 | CRATO | 14.264.318,00 | 6.175.505,00 | 5.560.913,00 | 0,00 | 0,00 | 712.950,00 | 0,00 | 0,00 | 25.287.786,00 |
230423 | CROATA | 511.878,00 | 0,00 | 30.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.546,00 |
230425 | CRUZ | 1.648.831,00 | 70.669,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838.300,00 |
230426 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 449.927,00 | 0,00 | 19.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.601,00 |
230427 | ERERE | 146.370,00 | 0,00 | 40.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.957,00 |
230428 | EUSEBIO | 17.591.065,00 | 143.680,00 | 323.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.168.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.889.945,00 |
230430 | FARIAS BRITO | 1.010.035,00 | 1.818,00 | 178.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.053,00 |
230435 | FORQUILHA | 627.083,00 | 0,00 | 158.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.483,00 |
230440 | FORTALEZA | 722.952.136,00 | 99.846.531,00 | 63.184.582,00 | 0,00 | 157.321.038,78 | 67.201.344,00 | 31.366.770,00 | 0,00 | 630.094.096,22 |
230445 | FORTIM | 421.262,00 | 0,00 | 68.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.163,00 |
230450 | FRECHEIRINHA | 365.259,00 | 0,00 | 28.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.291,00 |
230460 | GENERAL SAMPAIO | 109.162,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.162,00 |
230465 | GRACA | 141.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.361,00 |
230470 | GRANJA | 2.399.906,00 | 3.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403.510,00 |
230480 | GRANJEIRO | 189.465,00 | 0,00 | 178.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.265,00 |
230490 | GROAIRAS | 170.843,00 | 0,00 | 21.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.479,00 |
230495 | GUAIUBA | 1.148.753,00 | 0,00 | 230.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378.943,00 |
230500 | GUARACIABA DO NORTE | 1.569.111,00 | 45.619,00 | 138.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.753.330,00 |
230510 | GUARAMIRANGA | 114.202,00 | 0,00 | 32.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.139,00 |
230520 | HIDROLANDIA | 464.986,00 | 0,00 | 22.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.623,00 |
230523 | HORIZONTE | 8.099.373,00 | 19.451,00 | 184.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.303.624,00 |
230526 | IBARETAMA | 447.758,00 | 0,00 | 33.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.230,00 |
230530 | IBIAPINA | 1.109.129,00 | 56.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.169,00 |
230533 | IBICUITINGA | 282.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.242,00 |
230535 | ICAPUI | 799.377,00 | 0,00 | 101.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.404,00 |
230540 | ICO | 5.064.157,00 | 658.164,00 | 415.800,00 | 0,00 | 0,00 | 411.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.727.121,00 |
230550 | IGUATU | 11.589.663.00 | 1.724.583,00 | 881.354,00 | 0,00 | 0,00 | 457.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.738.400,00 |
230560 | INDEPENDENCIA | 856.488,00 | 58.366,00 | 118.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.848,00 |
230565 | IPAPORANGA | 390.304,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.304,00 |
230570 | IPAUMIRIM | 321.885,00 | 4.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.200,00 |
230580 | IPU | 4.236.339,00 | 375.091,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.730.230,00 |
230590 | IPUEIRAS | 1.860.310,00 | 5.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865.853,00 |
230600 | IRACEMA | 802.631,00 | 19.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.557,00 |
230610 | IRAUCUBA | 1.035.414,00 | 0,00 | 46.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082.241,00 |
230620 | ITAICABA | 191.206,00 | 0,00 | 28.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.014,00 |
230625 | ITAITINGA | 984.710,00 | 21.957,00 | 158.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.067,00 |
230630 | ITAPAGE | 2.936.854,00 | 19.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.955.921,00 |
230640 | ITAPIPOCA | 11.433.796,00 | 2.043.018,00 | 5.302.249,00 | 0,00 | 0,00 | 775.800,00 | 0,00 | 0,00 | 18.003.263,00 |
230650 | ITAPIUNA | 953.388,00 | 0,00 | 37.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990.844,00 |
230655 | ITAREMA | 2.199.783,00 | 7.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207.174,00 |
230660 | ITATIRA | 337.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.993,00 |
230670 | JAGUARETAMA | 1.085.273,00 | 0,00 | 43.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129.236,00 |
230680 | JAGUARIBARA | 266.539,00 | 4.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.197,00 |
230690 | JAGUARIBE | 2.552.204,00 | 2.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.397.588,00 |
230700 | JAGUARUANA | 1.367.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.846,00 |
230710 | JARDIM | 1.579.008,00 | 34.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613.579,00 |
230720 | JATI | 453.978,00 | 0,00 | 184.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.778,00 |
230725 | JIJOCA DE JERICOACOARA | 516.053,00 | 0,00 | 158.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.453,00 |
230730 | JUAZEIRO DO NORTE | 60.639.507,00 | 1.361.741,00 | 679.800,00 | 615.600,00 | 0,00 | 33.897.632,00 | 0,00 | 0,00 | 29.399.016,00 |
230740 | JUCAS | 1.608.439,00 | 70.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678.974,00 |
230750 | LAVRAS DA MANGABEIRA | 2.073.263,00 | 0,00 | 601.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.674.841,00 |
230760 | LIMOEIRO DO NORTE | 5.775.220,00 | 1.355.248,00 | 1.090.068,00 | 0,00 | 0,00 | 1.709.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.511.436,00 |
230763 | MADALENA | 467.626,00 | 0,00 | 41.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.445,00 |
230765 | MARACANAU | 49.191.133,00 | 2.435.063,00 | 2.233.127,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.124.323,00 |
230770 | MARANGUAPE | 9.890.043,00 | 103.432,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.112.275,00 |
230780 | MARCO | 1.383.975,00 | 29.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413.351,00 |
230790 | MARTINOPOLE | 286.060,00 | 0,00 | 56.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.402,00 |
230800 | MASSAPE | 795.689,00 | 5.887,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.376,00 |
230810 | MAURITI | 2.868.331,00 | 0,00 | 530.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.398.338,00 |
230820 | MERUOCA | 414.602,00 | 0,00 | 43.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.655,00 |
230830 | MILAGRES | 1.369.656,00 | 0,00 | 238.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.608.124,00 |
230835 | MILHA | 509.129,00 | 0,00 | 43.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.904,00 |
230837 | MIRAIMA | 250.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.683,00 |
230840 | MISSAO VELHA | 1.378.607,00 | 3.482,00 | 501.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.883.500,00 |
230850 | MOMBACA | 1.722.469,00 | 1.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.723.662,00 |
230860 | MONSENHOR TABOSA | 1.025.466,00 | 0,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144.266,00 |
230870 | MORADA NOVA | 4.034.340,00 | 32.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.067.334,00 |
230880 | MORAUJO | 306.384,00 | 0,00 | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.284,00 |
230890 | MORRINHOS | 599.751,00 | 2.305,00 | 91.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.042,00 |
230900 | MUCAMBO | 641.212,00 | 358.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.194,00 |
230910 | MULUNGU | 671.855,00 | 0,00 | 43.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.674,00 |
230920 | NOVA OLINDA | 431.029,00 | 8.168,00 | 236.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675.929,00 |
230930 | NOVA RUSSAS | 1.600.921,00 | 354.005,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053.926,00 |
230940 | NOVO ORIENTE | 1.051.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.045,00 |
230945 | OCARA | 860.045,00 | 0,00 | 128.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988.504,00 |
230950 | OROS | 1.377.608,00 | 8.223,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484.831,00 |
230960 | PACAJUS | 1.713.731,00 | 39.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752.911,00 |
230970 | PACATUBA | 2.825.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825.265,00 |
230980 | PACOTI | 717.574,00 | 10.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727.577,00 |
230990 | PACUJA | 34.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.782,00 |
231000 | PALHANO | 223.482,00 | 0,00 | 42.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.241,00 |
231010 | PALMACIA | 320.420,00 | 0,00 | 10.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.998,00 |
231020 | PARACURU | 1.809.760,00 | 96.452,00 | 431.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337.822,00 |
231025 | PARAIPABA | 2.066.079,00 | 0,00 | 124.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.392,00 |
231030 | PARAMBU | 2.649.105,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.748.105,00 |
231040 | PARAMOTI | 308.667,00 | 0,00 | 37.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.030,00 |
231050 | PEDRA BRANCA | 2.521.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.363.716,00 |
231060 | PENAFORTE | 320.553,00 | 0,00 | 244.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.353,00 |
231070 | PENTECOSTE | 6.223.182,00 | 99.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.322.637,00 |
231080 | PEREIRO | 751.855,00 | 5.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.382,00 |
231085 | PINDORETAMA | 517.598,00 | 660,00 | 72.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.938,00 |
231090 | PIQUET CARNEIRO | 800.600,00 | 0,00 | 34.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835.115,00 |
231095 | PIRES FERREIRA | 91.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.668,00 |
231100 | PORANGA | 612.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.088,00 |
231110 | PORTEIRAS | 486.461,00 | 0,00 | 174.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.344,00 |
231120 | POTENGI | 255.074,00 | 14.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.364,00 |
231123 | POTIRETAMA | 118.744,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.744,00 |
231126 | QUITERIANOPOLIS | 547.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.537,00 |
231130 | QUIXADA | 14.114.684,00 | 1.941.633,00 | 1.948.786,00 | 0,00 | 0,00 | 619.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.385.603,00 |
231135 | QUIXELO | 546.134,00 | 4.215,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.149,00 |
231140 | QUIXERAMOBIM | 43.145.170,00 | 185.663,00 | 483.798,00 | 0,00 | 0,00 | 36.555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.259.631,00 |
231150 | QUIXERE | 649.648,00 | 0,00 | 61.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.976,00 |
231160 | REDENCAO | 2.690.914,00 | 487.779,00 | 971.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.626,00 |
231170 | RERIUTABA | 497.910,00 | 2.417,00 | 58.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.331,00 |
231180 | RUSSAS | 7.910.502,00 | 970.102,00 | 2.660.645,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.963.549,00 |
231190 | SABOEIRO | 596.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.275,00 |
