Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado do Rio Grande do Norte.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria n° 1097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011 ;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do Ofício n° 135/2016, de 17 de novembro de 2016, e a Deliberação CIB nº 1.343/16, de 17 de novembro de 2016, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob gestão Estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Rio Grande do Norte, referente ao bloco de financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 614.465.213,58, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 218.017.662,06 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 367.143.698,00 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 29.303.853,52 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 4.831.200,00, e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 19.698.540,00.
§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido, por meio desta Portaria, não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0024 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade. Art.
4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 1ª parcela de 2017 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO NORTE
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 78.901.277,59 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 81.826.878,41 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 57.289.506,06 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 218.017.662,06 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO NORTE
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentesde custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestãoestadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
240010 | ACARI | 425.287,78 | 40,00 | 0,00 | 486.702,80 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.030,58 |
240020 | ACU | 2.169.883,90 | 1.322.962,59 | 158.400,00 | 2.384.793,97 | 1.944.385,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.091.655,38 |
240030 | AFONSO BEZERRA | 217.980,30 | 0,00 | 0,00 | 124.861,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.841,51 |
240040 | AGUA NOVA | 117.381,64 | 0,00 | 0,00 | 2.160,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.541,92 |
240050 | ALEXANDRIA | 716.689,75 | 1.958.634,60 | 2.620.477,01 | 1.299.694,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.595.496,33 |
240060 | ALMINO AFONSO | 297.077,18 | 3.205.084,78 | 0,00 | 2.160,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.504.322,80 |
240070 | ALTO DO RODRIGUES | 239.464,71 | 0,00 | 0,00 | 93.576,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.040,84 |
240080 | ANGICOS | 311.780,96 | 11.527,72 | 0,00 | 607.675,23 | 352.768,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.215,47 |
240090 | ANTONIO MARTINS | 358.972,30 | 8.397,89 | 0,00 | 6.145,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.515,71 |
240100 | APODI | 1.203.726,43 | 24.113,25 | 26.400,00 | 1.902.333,86 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.956.573,54 |
240110 | AREIA BRANCA | 662.088,72 | 0,00 | 0,00 | 346.414,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.503,20 |
240120 | ARES | 267.516,77 | 0,00 | 49.956,55 | 5.414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.888,12 |
240130 | CAMPO GRANDE | 246.432,77 | 0,00 | 0,00 | 5.863,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.296,21 |
240140 | BAIA FORMOSA | 108.622,95 | 0,00 | 0,00 | 4.323,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.946,60 |
240145 | BARAUNA | 535.894,17 | 0,00 | 5.635,51 | 525.978,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067.508,23 |
240150 | BARCELONA | 113.204,79 | 0,00 | 0,00 | 3.145,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.350,44 |
240160 | BENTO FERNANDES | 151.826,55 | 0,00 | 0,00 | 3.568,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.394,68 |
240165 | BODO | 129.179,12 | 0,00 | 0,00 | 3.129,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.308,35 |
240170 | BOM JESUS | 122.902,38 | 0,00 | 0,00 | 6.613,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.516,30 |
240180 | BREJINHO | 363.876,85 | 1.059,04 | 0,00 | 4.986,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.922,00 |
240185 | CAICARA DO NORTE | 137.949,69 | 0,00 | 0,00 | 3.240,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.189,73 |
240190 | CAICARA DO RIO DO VENTO | 135.643,09 | 0,00 | 0,00 | 2.254,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.897,53 |
240200 | CAICO | 3.682.521,35 | 3.646.072,77 | 0,00 | 5.269.276,60 | 0,00 | 1.086.494,21 | 0,00 | 0,00 | 11.511.376,51 |
240210 | CAMPO REDONDO | 300.343,98 | 0,00 | 0,00 | 9.092,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.436,14 |
240220 | CANGUARETMA | 1.168.195,61 | 132.408,14 | 237.600,00 | 751.428,84 | 883.391,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406.241,13 |
240230 | CARAUBAS | 728.365,82 | 191.322,38 | 158.400,00 | 1.351.017,19 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929.105,39 |
240240 | CARNAUBA DOS DANTAS | 297.090,53 | 0,00 | 0,00 | 67.779,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.870,52 |
240250 | CARNAUBAIS | 238.074,41 | 0,00 | 0,00 | 24.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.385,41 |
240260 | CEARA-MIRIM | 2.617.428,87 | 408.486,42 | 184.800,00 | 492.020,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.702.735,95 |
240270 | CERRO CORA | 428.165,26 | 0,00 | 0,00 | 13.422,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.587,98 |
240280 | CORONEL EZEQUIEL | 64.430,75 | 0,00 | 0,00 | 51.290,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.721,06 |
240290 | CORONEL JOAO PESSOA | 189.537,45 | 0,00 | 44.248,05 | 28.265,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.050,91 |
240300 | CRUZETA | 315.599,68 | 0,00 | 0,00 | 5.588,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.188,32 |
240310 | CURRAIS NOVOS | 2.113.668,99 | 1.199.796,47 | 158.400,00 | 2.817.390,95 | 0,00 | 2.084.865,85 | 0,00 | 0,00 | 4.204.390,56 |
240320 | DOUTOR SEVERIANO | 230.594,92 | 0,00 | 39.860,02 | 24.685,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.140,22 |
240325 | PARNAMIRIM | 13.393.526,45 | 652.393,20 | 158.400,00 | 4.732.863,47 | 3.688.842,24 | 795.955,86 | 0,00 | 0,00 | 14.452.385,02 |
240330 | ENCANTO | 175.385,83 | 0,00 | 0,00 | 34.738,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.124,60 |
240340 | EQUADOR | 130.984,15 | 0,00 | 0,00 | 38.688,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.672,51 |
240350 | ESPIRITO SANTO | 150.945,15 | 0,00 | 0,00 | 5.621,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.566,94 |
240360 | EXTREMOZ | 549.173,22 | 131,04 | 0,00 | 2.383.810,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.933.114,32 |
240370 | FELIPE GUERRA | 101.532,39 | 0,00 | 0,00 | 21.053,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.585,89 |
240375 | FERNANDO PEDROZA | 104.201,74 | 0,00 | 0,00 | 4.662,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.864,28 |
240380 | FLORANIA | 243.006,47 | 15.911,11 | 0,00 | 27.294,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.212,24 |
240390 | FRANCISCO DANTAS | 21.904,19 | 0,00 | 0,00 | 57.787,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.691,74 |
240400 | FRUTUOSO GOMES | 249.302,86 | 6.348,27 | 0,00 | 52.263,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.914,90 |
240410 | GALINHOS | 30.365,81 | 0,00 | 0,00 | 2.160,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.526,21 |
240420 | GOIANINHA | 789.190,81 | 831.653,95 | 184.800,00 | 1.519.264,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.324.909,44 |
240430 | GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | 321.082,02 | 0,00 | 0,00 | 11.161,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.243,80 |
240440 | GROSSOS | 165.068,65 | 0,00 | 32.036,08 | 56.255,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.360,19 |
240450 | GUAMARE | 438.818,80 | 53.539,58 | 0,00 | 7.994,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.352,84 |
240460 | IELMO MARINHO | 308.782,27 | 0,00 | 0,00 | 24.134,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.916,46 |
240470 | IPANGUACU | 289.234,06 | 191,70 | 0,00 | 6.737,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.163,00 |
240480 | IPUEIRA | 105.115,83 | 0,00 | 0,00 | 2.935,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.051,26 |
240485 | ITAJA | 139.834,92 | 0,00 | 0,00 | 7.900,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.735,09 |
240490 | ITAU | 211.330,74 | 0,00 | 43.184,82 | 24.027,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.542,79 |
240500 | JACANA | 141.757,05 | 0,00 | 0,00 | 41.910,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.667,57 |
240510 | JANDAIRA | 230.606,88 | 0,00 | 0,00 | 4.601,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.208,83 |
240520 | JANDUIS | 168.742,23 | 0,00 | 42.399,30 | 25.669,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.811,05 |
240530 | JANUARIO CICCO | 287.661,66 | 3.066,29 | 0,00 | 4.462,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.190,15 |
240540 | JAPI | 57.836,20 | 0,00 | 0,00 | 3.273,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.109,58 |
240550 | JARDIM DE ANGICOS | 52.962,50 | 0,00 | 0,00 | 92.164,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.126,91 |
240560 | JARDIM DE PIRANHAS | 360.904,80 | 0,00 | 0,00 | 104.078,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.982,84 |
240570 | JARDIM DO SERIDO | 398.409,34 | 17.239,12 | 0,00 | 6.644,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.292,81 |
240580 | JOAO CAMARA | 1.252.802,11 | 1.440.055,64 | 211.200,00 | 1.758.970,56 | 1.298.259,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.364.768,45 |
240590 | JOAO DIAS | 116.665,93 | 0,00 | 0,00 | 2.543,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.209,55 |
240600 | JOSE DA PENHA | 236.378,67 | 0,00 | 33.987,23 | 40.482,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.848,06 |
240610 | JUCURUTU | 812.101,08 | 49.658,68 | 0,00 | 356.497,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218.257,68 |
240615 | JUNDIA | 26.899,67 | 0,00 | 0,00 | 3.132,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.031,82 |
240620 | LAGOA D'ANTA | 134.267,60 | 0,00 | 0,00 | 39.041,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.308,77 |
240630 | LAGOA DE PEDRAS | 202.630,67 | 2.815,54 | 0,00 | 3.241,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.687,95 |
240640 | LAGOA DE VELHOS | 38.915,43 | 0,00 | 0,00 | 2.161,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.077,30 |
240650 | LAGOA NOVA | 434.489,74 | 7.409,70 | 0,00 | 4.866,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.765,65 |
240660 | LAGOA SALGADA | 199.628,46 | 319,82 | 0,00 | 4.321,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.269,97 |
240670 | LAJES | 420.720,62 | 192.196,47 | 37.141,11 | 249.263,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899.321,89 |
240680 | LAJES PINTADAS | 128.387,93 | 0,00 | 0,00 | 5.410,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.798,60 |
240690 | LUCRECIA | 184.827,02 | 0,00 | 138.600,00 | 33.020,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.447,90 |
240700 | LUIS GOMES | 408.993,60 | 0,00 | 35.045,19 | 54.327,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.366,57 |
240710 | MACAIBA | 2.861.680,65 | 67.968,94 | 14.750.040,00 | 7.467.987,38 | 1.020.000,00 | 14.538.840,00 | 0,00 | 0,00 | 9.588.836,97 |
240720 | MACAU | 1.087.378,51 | 111.274,70 | 184.800,00 | 490.326,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873.780,12 |
240725 | MAJOR SALES | 123.383,47 | 0,00 | 51.050,65 | 13.837,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.271,69 |
240730 | MARCELINO VIEIRA | 269.741,79 | 0,00 | 43.330,70 | 24.719,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.792,44 |
240740 | MARTINS | 234.656,65 | 0,00 | 0,00 | 196.500,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.156,78 |
240750 | MAXARANGUAPE | 171.214,47 | 0,00 | 0,00 | 25.698,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.912,86 |
240760 | MESSIAS TARGINO | 85.323,34 | 0,00 | 46.304,33 | 14.947,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.575,27 |
240770 | MONTANHAS | 216.324,16 | 0,00 | 0,00 | 4.865,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.189,72 |
240780 | MONTE ALEGRE | 950.685,87 | 8.976,42 | 0,00 | 6.753,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966.416,00 |
240790 | MONTE DAS GAMELEIRAS | 50.594,09 | 0,00 | 0,00 | 2.998,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.592,41 |
240800 | MOSSORO | 22.723.617,88 | 16.302.730,53 | 4.324.836,60 | 17.592.301,49 | 0,00 | 11.398.502,07 | 0,00 | 0,00 | 49.544.984,43 |
240810 | NATAL | 90.486.241,20 | 106.313.896,40 | 15.005.895,17 | 76.625.683,94 | 40.661.858,98 | 51.564.131,85 | 25.872.196,24 | 0,00 | 170.333.529,64 |
240820 | NISIA FLORESTA | 475.787,53 | 0,00 | 0,00 | 7.858,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483.645,65 |
240830 | NOVA CRUZ | 1.383.545,33 | 3.250,10 | 211.200,00 | 1.297.441,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895.437,38 |
240840 | OLHO-D'AGUA DO BORGES | 159.334,03 | 0,00 | 0,00 | 48.196,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.530,61 |
240850 | OURO BRANCO | 76.983,91 | 0,00 | 0,00 | 133.038,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.022,27 |
240860 | PARANA | 57.972,47 | 0,00 | 47.536,79 | 16.703,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.212,72 |
240870 | PARAU | 85.110,52 | 0,00 | 0,00 | 5.039,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.150,10 |
240880 | PARAZINHO | 179.360,06 | 1.320,00 | 0,00 | 373.182,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553.862,75 |
240890 | PARELHAS | 790.325,51 | 52.888,72 | 211.200,00 | 846.707,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.901.121,81 |
240895 | RIO DO FOGO | 220.454,18 | 0,00 | 0,00 | 100.350,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.804,42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240910 | PASSA E FICA | 552.907,10 | 96.452,25 | 0,00 | 4.868,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654.227,60 |
240920 | PASSAGEM | 27.384,38 | 0,00 | 0,00 | 2.807,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.191,79 |
240930 | PATU | 413.401,13 | 3.866,82 | 0,00 | 344.529,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761.797,08 |
240933 | SANTA MARIA | 155.700,21 | 619,04 | 0,00 | 3.240,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.559,76 |
240940 | PAU DOS FERROS | 1.723.574,53 | 4.333.209,69 | 0,00 | 6.080.452,65 | 1.320.000,00 | 358.088,57 | 0,00 | 0,00 | 10.459.148,30 |
240950 | PEDRA GRANDE | 59.670,47 | 0,00 | 0,00 | 2.163,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.834,28 |
240960 | PEDRA PRETA | 120.597,22 | 0,00 | 0,00 | 6.542,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.140,11 |
240970 | PEDRO AVELINO | 96.463,11 | 0,00 | 0,00 | 3.240,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.703,22 |
240980 | PEDRO VELHO | 258.669,60 | 0,00 | 0,00 | 94.862,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.531,91 |
240990 | PENDENCIAS | 338.576,21 | 0,00 | 0,00 | 41.287,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.863,45 |
241000 | PILOES | 176.828,42 | 0,00 | 49.628,32 | 16.934,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.391,51 |
241010 | POCO BRANCO | 182.705,40 | 0,00 | 0,00 | 4.864,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.569,90 |
241020 | PORTALEGRE | 191.772,09 | 0,00 | 42.736,40 | 38.456,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.964,50 |
241025 | PORTO DO MANGUE | 173.077,82 | 0,00 | 0,00 | 10.177,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.255,12 |
241030 | PRESIDENTE JUSCELINO | 266.054,48 | 0,00 | 0,00 | 4.326,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.381,06 |
241040 | PUREZA | 97.923,76 | 0,00 | 0,00 | 4.976,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.899,97 |
241050 | RAFAEL FERNANDES | 100.716,16 | 0,00 | 51.002,04 | 20.748,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.466,28 |
241060 | RAFAEL GODEIRO | 142.666,13 | 0,00 | 0,00 | 2.161,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.827,92 |
241070 | RIACHO DA CRUZ | 162.997,61 | 0,00 | 0,00 | 46.651,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.649,34 |
241080 | RIACHO DE SANTANA | 78.017,01 | 0,00 | 0,00 | 55.679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.696,61 |
241090 | RIACHUELO | 181.936,44 | 2.193,57 | 0,00 | 19.937,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.067,04 |
241100 | RODOLFO FERNANDES | 196.943,65 | 0,00 | 42.005,81 | 20.190,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.140,45 |
241105 | TIBAU | 151.691,03 | 0,00 | 0,00 | 2.161,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.852,28 |
241110 | RUY BARBOSA | 137.563,18 | 0,00 | 50.522,21 | 5.341,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.426,75 |
241120 | SANTA CRUZ | 1.585.654,89 | 1.855.120,56 | 1.028.843,16 | 2.424.411,96 | 0,00 | 0,00 | 3.431.657,28 | 0,00 | 3.462.373,29 |
241140 | SANTANA DO MATOS | 393.198,57 | 0,00 | 0,00 | 10.801,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.000,36 |
241142 | SANTANA DO SERIDO | 55.898,18 | 0,00 | 0,00 | 52.631,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.529,95 |
241150 | SANTO ANTONIO | 976.541,98 | 1.045.214,57 | 211.200,00 | 1.662.415,44 | 1.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915.371,99 |
241160 | SAO BENTO DO NORTE | 148.271,69 | 0,00 | 0,00 | 2.168,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.439,94 |
241170 | SAO BENTO DO TRAIRI | 40.797,79 | 0,00 | 0,00 | 11.266,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.064,19 |
241180 | SAO FERNANDO | 152.002,53 | 0,00 | 0,00 | 2.529,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.531,90 |
241190 | SAO FRANCISCO DO OESTE | 107.818,79 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.978,79 |
241200 | SAO GONCALO DO AMARANTE | 4.436.611,71 | 81.771,67 | 1.815.297,10 | 518.466,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.852.146,80 |
241210 | SAO JOAO DO SABUGI | 193.463,78 | 0,00 | 0,00 | 8.673,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.136,96 |
241220 | SAO JOSE DE MIPIBU | 1.836.885,81 | 1.042.495,17 | 290.400,00 | 2.464.931,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.634.712,44 |
241230 | SAO JOSE DO CAMPESTRE | 297.440,26 | 8.010,23 | 158.400,00 | 345.392,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809.242,56 |
241240 | SAO JOSE DO SERIDO | 84.302,08 | 0,00 | 0,00 | 62.852,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.154,88 |
241250 | SAO MIGUEL | 788.701,73 | 46.531,78 | 158.400,00 | 346.410,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340.044,35 |
241255 | SAO MIGUEL DO GOSTOSO | 154.166,23 | 0,00 | 0,00 | 64.323,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.489,63 |
241260 | SAO PAULO DO POTENGI | 638.469,07 | 890.165,67 | 211.200,00 | 751.060,23 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530.894,97 |
241270 | SAO PEDRO | 148.069,87 | 0,00 | 0,00 | 3.255,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.325,77 |
241280 | SAO RAFAEL | 292.869,97 | 0,00 | 0,00 | 62.836,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.706,78 |
241290 | SAO TOME | 255.157,58 | 190,00 | 0,00 | 4.874,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.221,66 |
241300 | SAO VICENTE | 136.776,73 | 0,00 | 0,00 | 30.659,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.436,22 |
241310 | SENADOR ELOI DE SOUZA | 151.990,35 | 0,00 | 0,00 | 3.427,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.417,60 |
241320 | SENADOR GEORGINO AVELINO | 52.306,43 | 0,00 | 0,00 | 3.514,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.820,84 |
241330 | SERRA DE SAO BENTO | 158.782,38 | 299,28 | 0,00 | 32.799,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.881,32 |
241335 | SERRA DO MEL | 161.001,27 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.861,27 |
241340 | SERRA NEGRA DO NORTE | 191.204,42 | 0,00 | 37.018,18 | 32.091,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.313,72 |
241350 | SERRINHA | 161.053,30 | 0,00 | 0,00 | 3.241,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.294,97 |
241355 | SERRINHA DOS PINTOS | 196.384,11 | 0,00 | 0,00 | 35.777,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.161,41 |
241360 | SEVERIANO MELO | 146.553,55 | 0,00 | 62.304,30 | 136.754,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.612,67 |
241370 | SITIO NOVO | 110.938,34 | 0,00 | 0,00 | 52.110,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.048,79 |
241380 | TABOLEIRO GRANDE | 114.846,56 | 0,00 | 51.735,49 | 15.699,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.281,43 |
241390 | TAIPU | 221.765,13 | 0,00 | 0,00 | 5.832,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.598,10 |
241400 | TANGARA | 302.643,93 | 0,00 | 0,00 | 5.400,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.044,49 |
241410 | TENENTE ANANIAS | 429.142,58 | 7.461,48 | 0,00 | 4.906,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.510,72 |
241415 | TENENTE LAURENTINO CRUZ | 135.186,99 | 0,00 | 0,00 | 14.150,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.337,08 |
