Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado do Espírito Santo.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2 0 11 ;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, por meio do Ofício SESA/CIB/SUS-ES/Nº 076/2016, de 28/11/2016, e as Resoluções CIB Nº 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174 ;175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 184 e 185, todas de 2016, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob gestão Estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Espírito Santo, referente ao bloco de financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 739.069.156,27 assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento | |
---|---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 471.947.355,85 |
Anexo I | |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 226.324.702,38 |
Anexo II | |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 40.797.098,04 |
Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 1.590.600,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às
Urgências - SAMU, no valor de R$ 7.574.700,00. § 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria. Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0032 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 1ª parcela de 2017 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
ANEXO I
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | ||
---|---|---|
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VA L O R |
|
Limites referentes aos recursos programados na SES | 180.157.164,27 |
|
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 332.237.808,76 |
|
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 349.480,86 |
|
Valores a serem retidos pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 40.797.098,04 |
|
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 471.947.355,85 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos Permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | To t a l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||
320010 | AFONSO CLAUDIO | 1.653.228,02 | 17.351,65 | 584.652,52 | 1.797.538,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.052.770,90 |
320013 | AGUIA BRANCA | 390.601,19 | 0,00 | 0,00 | 90.000,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.601,27 |
320016 | AGUA DOCE DO NORTE | 440.694,17 | 135,17 | 0,00 | 18.317,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.146,69 |
320020 | ALEGRE | 1.736.058,31 | 62.219,55 | 628.124,52 | 343.100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769.502,98 |
320030 | ALFREDO CHAVES | 506.019,15 | 0,00 | 0,00 | 19.249,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.268,56 |
320035 | ALTO RIO NOVO | 161.176,87 | 0,00 | 0,00 | 56.285,31 | 0,00 | 161.176,87 | 0,00 | 0,00 | 56.285,31 |
320040 | A N C H I E TA | 1.467.788,55 | 150.297,96 | 732.816,74 | 124.312,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475.215,67 |
320050 | APIACA | 239.585,21 | 0,00 | 0,00 | 40.708,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.294,19 |
320060 | ARACRUZ | 5.324.457,71 | 162.399,14 | 2.676.130,86 | 3.365.086,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 . 5 2 8 . 0 7 4 , 4 3 |
320070 | ATILIO VIVACQUA | 425.328,65 | 0,00 | 0,00 | 21.137,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.465,95 |
320080 | BAIXO GUANDU | 1.467.790,31 | 68.377,79 | 0,00 | 378.233,69 | 0,00 | 1.183.697,43 | 0,00 | 0,00 | 730.704,36 |
320090 | BARRA DE SAO FRANCISCO | 2.340.238,48 | 541.867,75 | 0,00 | 7.322,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.889.428,49 |
320100 | BOA ESPERANCA | 681.931,50 | 10.036,62 | 0,00 | 22.390,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714.358,20 |
3 2 0 11 0 | BOM JESUS DO NORTE | 306.618,47 | 1,26 | 0,00 | 15.588,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.208,39 |
3 2 0 11 5 | BREJETUBA | 392.467,82 | 0,00 | 0,00 | 266.822,95 | 0,00 | 659.290,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 22.890.613,14 | 27.077.810,04 | 16.289.874,36 | 2.353.608,91 | 0,00 | 67.352.695,38 | 0,00 | 0,00 | 1 . 2 5 9 . 2 11 , 0 7 |
320130 | CARIACICA | 15.922.637,67 | 6.335.052,67 | 0,00 | 34.070,41 | 0,00 | 16.407.052,31 | 0,00 | 0,00 | 5.884.708,44 |
320140 | CASTELO | 1.938.238,16 | 43.810,14 | 1.188.443,60 | 584.819,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 . 7 5 5 . 3 11 , 7 4 |
320150 | C O L AT I N A | 8.715.749,31 | 9.157.884,95 | 4.228.197,40 | 22.692.990,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.794.822,21 |
320160 | CONCEICAO DA BARRA | 893.439,19 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893.439,55 |
320170 | CONCEICAO DO CASTELO | 521.304,29 | 824,99 | 0,00 | 14.372,54 | 0,00 | 522.129,28 | 0,00 | 0,00 | 14.372,54 |
320180 | DIVINO DE SAO LOURENCO | 85.088,94 | 8.769,40 | 0,00 | 137.975,46 | 0,00 | 191.833,36 | 0,00 | 0,00 | 40.000,44 |
320190 | DOMINGOS MARTINS | 1.785.075,72 | 387.503,28 | 634.316,52 | 5.878.251,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.685.147,38 |
320200 | DORES DO RIO PRETO | 129.684,66 | 0,00 | 0,00 | 122.201,69 | 0,00 | 238.178,31 | 0,00 | 0,00 | 13.708,04 |
320210 | ECOPORANGA | 1 . 2 1 2 . 7 3 2 , 11 | 17.525,23 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.257,35 |
320220 | FUNDAO | 408.739,23 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.739,69 |
320225 | GOVERNADOR LINDENBERG | 299.189,95 | 0,00 | 0,00 | 1.661,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.851,53 |
320230 | GUACUI | 1.770.329,69 | 752.716,73 | 1.266.856,32 | 400.767,32 | 0,00 | 3.703.140,57 | 0,00 | 0,00 | 487.529,49 |
320240 | G U A R A PA R I | 4.017.252,33 | 5.243,35 | 0,00 | 2.123.517,41 | 0,00 | 4.022.495,68 | 0,00 | 0,00 | 2.123.517,41 |
320245 | I B AT I B A | 1.256.386,82 | 2.271,65 | 0,00 | 105.759,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364.418,32 |
320250 | IBIRACU | 330.792,07 | 0,00 | 0,00 | 14.077,35 | 0,00 | 330.792,07 | 0,00 | 0,00 | 14.077,35 |
320255 | IBITIRAMA | 349.486,62 | 4.155,49 | 0,00 | 200.000,10 | 0,00 | 553.642,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
320260 | ICONHA | 485.369,39 | 12,60 | 0,00 | 11 . 4 11 , 0 4 | 0,00 | 213.405,91 | 0,00 | 0,00 | 283.387,12 |
320265 | IRUPI | 397.500,74 | 27,40 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.528,14 |
320270 | I TA G U A C U | 642.123,30 | 3,78 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.127,51 |
320280 | I TA P E M I R I M | 1.834.052,84 | 707.084,60 | 1.287.213,04 | 44.773,96 | 0,00 | 2.291.260,92 | 0,00 | 0,00 | 1.581.863,52 |
320290 | I TA R A N A | 430.937,62 | 0,00 | 59.660,70 | 10.597,03 | 0,00 | 106.465,89 | 0,00 | 0,00 | 394.729,46 |
320300 | IUNA | 1.315.503,46 | 124.783,87 | 768.076,41 | 11 2 . 9 5 2 , 9 0 | 0,00 | 2.214.328,14 | 0,00 | 0,00 | 106.988,50 |
320305 | JAGUARE | 1 . 11 0 . 3 3 6 , 5 0 | 0,00 | 0,00 | 18.960,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129.297,33 |
320310 | JERONIMO MONTEIRO | 552.826,29 | 11 0 . 11 8 , 9 6 | 0,00 | 13.401,88 | 0,00 | 662.944,53 | 0,00 | 0,00 | 13.402,60 |
320313 | JOAO NEIVA | 1.085.009,25 | 30.863,98 | 202.795,09 | 243.833,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562.502,18 |
320316 | LARANJA DA TERRA | 465.985,37 | 0,00 | 0,00 | 19.215,16 | 0,00 | 85.167,96 | 0,00 | 0,00 | 400.032,57 |
320320 | LINHARES | 12.667.385,65 | 6.880.138,86 | 2.128.014,82 | 3.348.154,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.023.693,51 |
320330 | MANTENOPOLIS | 532.633,53 | 609,20 | 0,00 | 37.344,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.587,52 |
320332 | M A R ATA I Z E S | 1.288.775,73 | 0,00 | 0,00 | 20.257,41 | 0,00 | 1.288.775,73 | 0,00 | 0,00 | 20.257,41 |
320334 | MARECHAL FLORIANO | 367.253,79 | 2.222,50 | 0,00 | 216.191,38 | 0,00 | 569.447,85 | 0,00 | 0,00 | 16.219,82 |
320335 | MARILANDIA | 419.669,23 | 0,00 | 0,00 | 111 . 2 1 7 , 4 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.886,68 |
320340 | MIMOSO DO SUL | 1.405.677,04 | 0,00 | 552.997,04 | 150.837,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 . 1 0 9 . 5 11 , 2 2 |
320350 | M O N TA N H A | 927.764,43 | 7.569,04 | 226.999,72 | 482,08 | 0,00 | 1.162.815,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
320360 | MUCURICI | 297.342,32 | 69.773,60 | 0,00 | 368.754,70 | 0,00 | 726.128,88 | 0,00 | 0,00 | 9.741,74 |
320370 | MUNIZ FREIRE | 768.180,70 | 56,52 | 156.684,82 | 12.895,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937.817,56 |
320380 | MUQUI | 530.724,19 | 0,00 | 0,00 | 25.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.822,19 |
320390 | NOVA VENECIA | 2.658.985,72 | 1.564.542,57 | 1.097.297,27 | 1.873.574,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.194.399,95 |
320400 | PA N C A S | 948.250,12 | 20.255,47 | 148.780,25 | 80.836,07 | 0,00 | 2.862,10 | 0,00 | 0,00 | 1.195.259,81 |
320405 | PEDRO CANARIO | 1 . 0 6 8 .111 , 8 8 | 19.135,63 | 287.832,04 | 244.317,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619.396,81 |
320410 | PINHEIROS | 1.170.414,76 | 8 . 8 11 , 2 2 | 0,00 | 1 9 . 11 7 , 9 2 | 0,00 | 1.179.225,98 | 0,00 | 0,00 | 1 9 . 11 7 , 9 2 |
320420 | PIUMA | 702.810,64 | 0,00 | 0,00 | 8.266,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 11 . 0 7 6 , 6 5 |
320425 | PONTO BELO | 2 4 2 . 5 0 3 , 11 | 10,40 | 0,00 | 22.179,95 | 0,00 | 246.475,89 | 0,00 | 0,00 | 18.217,57 |
320430 | PRESIDENTE KENNEDY | 371.396,82 | 0,00 | 0,00 | 1 0 . 2 11 , 7 5 | 0,00 | 371.396,82 | 0,00 | 0,00 | 1 0 . 2 11 , 7 5 |
320435 | RIO BANANAL | 741.063,78 | 0,00 | 0,00 | 21.860,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762.924,08 |
320440 | RIO NOVO DO SUL | 240.529,20 | 0,00 | 0,00 | 29.851,97 | 0,00 | 240.529,20 | 0,00 | 0,00 | 29.851,97 |
320450 | SANTA LEOPOLDINA | 463.749,76 | 28.913,57 | 0,00 | 18.044,57 | 0,00 | 492.663,33 | 0,00 | 0,00 | 18.044,57 |
320455 | SANTA MARIA DE JETIBA | 1.896.865,12 | 87.000,25 | 568.440,61 | 786.722,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.339.028,35 |
320460 | SANTA TERESA | 1.465.530,00 | 1.216.620,38 | 1.477.019,83 | 2.144.126,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.303.296,30 |
320465 | SAO DOMINGOS DO NORTE | 246.877,49 | 0,00 | 0,00 | 316.387,92 | 0,00 | 459.001,25 | 0,00 | 0,00 | 104.264,16 |
320470 | SAO GABRIEL DA PALHA | 1.788.240,27 | 50.021,20 | 102.757,49 | 1.221.893,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162.912,23 |
320480 | SAO JOSE DO CALCADO | 706.095,80 | 188.443,73 | 99.000,00 | 22.623,82 | 349.480,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.682,49 |
320490 | SAO MATEUS | 8.045.418,86 | 3.606.904,77 | 910.468,86 | 245.042,57 | 0,00 | 12.573.357,52 | 0,00 | 0,00 | 234.477,54 |
320495 | SAO ROQUE DO CANAA | 461.615,82 | 0,00 | 0,00 | 18.629,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.245,77 |
320500 | SERRA | 29.747.052,07 | 5.506.495,38 | 99.000,00 | 9.474.905,58 | 0,00 | 18.194.342,51 | 0,00 | 0,00 | 2 6 . 6 3 3 . 11 0 , 5 2 |
320501 | S O O R E TA M A | 520.589,04 | 0,00 | 0,00 | 28.995,71 | 0,00 | 520.589,04 | 0,00 | 0,00 | 28.995,71 |
320503 | VARGEM ALTA | 1.091.382,40 | 3.703,36 | 0,00 | 78.603,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173.688,95 |
320506 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 1.325.807,30 | 362.143,21 | 376.716,55 | 1.592.351,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.657.018,35 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320510 | VIANA | 2.483.961,59 | 1.500,00 | 0,00 | 127.101,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.612.563,15 | |
320515 | VILA PAVAO | 133.145,72 | 0,00 | 0,00 | 29.736,64 | 0,00 | 141.730,27 | 0,00 | 0,00 | 21.152,09 | |
320517 | VILA VALERIO | 446.557,84 | 0,00 | 0,00 | 21.389,02 | 0,00 | 446.557,84 | 0,00 | 0,00 | 21.389,02 | |
320520 | VILA VELHA | 35.013.537,99 | 25.792.687,01 | 6.855.981,42 | 532.371,78 | 0,00 | 57.930.395,85 | 0,00 | 0,00 | 10.264.182,35 | |
320530 | V I TO R I A | 47.424.681,86 | 90.741.016,34 | 13.968.539,36 | 3.323.938,08 | 0,00 | 134.791.815,84 | 0,00 | 0,00 | 20.666.359,80 | |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL | 226.324.702,38 |
ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO
PPI ASSISTENCIAL - DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS UNIDADES PRESTADORASUNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (valores anuais) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gestão | Nome do Município | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Contra-to | Data de Publicação do Extrato do Contrato | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde |
Estadual | 320530 - VITORIA | HOSPITAL DAS CLÍNICAS-HUCAM | 4044916 | 012/2013 | 17-10-2013 | 40.797.098,04 |
TO TA L | 40.797.098,04 |
ANEXO IV
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO
PPI ASSISTENCIAL - DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS EM FUNÇÃO DE PCEP ENTRE OS GESTORES ESTADUAL E MUNICIPAL (valores anuais) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Municípios | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Protocolo | Data de Publicação do Extrato do Protocolo | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde |
320480 | SAO JOSE DO CALCADO | HOSPITAL SÃO JOSE DO CALÇADO | 2547317 | 001/2014 | 2015-12-01 | 349.480,86 |
TO TA L | 349.480,86 |