Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado do Ceará.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria n°. 1097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº. 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;
Considerando a Portaria nº. 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Ceará, por meio do Ofício nº 1783/2017, de 22 de fevereiro de 2017 e Resolução nº 15/2017 - CIB/CE, de 17 de fevereiro de 2017, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob gestão Estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios, conforme detalhado nos anexos II, III e IV.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Ceará, referente ao bloco de financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 1.847.895.848,85, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 451.068.674,29 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipaisde Saúde - FMS | 1.365.460.404,56 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 31.366.770,00 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO, no valor de R$ 19.107.000,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 21.239.148,00.
§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido, por meio desta Portaria, não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo Único - Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0023 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 4ª parcela de 2017 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO CEARÁ
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 59.976.301,51 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 233.771.334,00 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 157.321.038,78 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 451.068.674,29 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO CEARÁ
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
230010 | ABAIARA | 175.648,00 | 0,00 | 183.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.030,00 |
230015 | ACARAPE | 154.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.996,00 |
230020 | ACARAU | 3.097.247,00 | 333.684,00 | 2.273.646,00 | 0,00 | 0,00 | 904.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.377,00 |
230030 | ACOPIARA | 3.081.301,00 | 199.595,00 | 138.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.419.496,00 |
230040 | AIUABA | 451.768,00 | 0,00 | 51.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.300,00 |
230050 | ALCANTARAS | 71.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.025,00 |
230060 | ALTANEIRA | 126.122,00 | 1.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.911,00 |
230070 | ALTO SANTO | 709.167,00 | 9.282,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817.449,00 |
230075 | AMONTADA | 1.350.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.011,00 |
230080 | ANTONINA DO NORTE | 140.455,00 | 4.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.747,00 |
230090 | APUIARES | 286.732,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.732,00 |
230100 | AQUIRAZ | 3.001.505,00 | 829,00 | 138.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140.934,00 |
230110 | ARACATI | 5.403.515,00 | 679.206,00 | 1.664.666,00 | 0,00 | 0,00 | 429.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.318.387,00 |
230120 | ARACOIABA | 4.432.515,00 | 826.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.258.965,00 |
230125 | ARARENDA | 321.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.678,00 |
230130 | ARARIPE | 1.276.148,00 | 16.777,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391.925,00 |
230140 | ARATUBA | 309.106,00 | 0,00 | 56.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.968,00 |
230150 | ARNEIROZ | 255.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.128,00 |
230160 | ASSARE | 1.074.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.908,00 |
230170 | AURORA | 2.278.216,00 | 42.029,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439.045,00 |
230180 | BAIXIO | 285.682,00 | 16.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.830,00 |
230185 | BANABUIU | 395.496,00 | 0,00 | 168.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.826,00 |
230190 | BARBALHA | 20.014.380,00 | 20.566.670,00 | 19.095.338,00 | 156.000,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.152.388,00 |
230195 | BARREIRA | 379.288,00 | 0,00 | 61.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.015,00 |
230200 | BARRO | 529.876,00 | 0,00 | 103.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633.875,00 |
230205 | BARROQUINHA | 329.027,00 | 0,00 | 108.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.406,00 |
230210 | BATURITE | 3.258.843,00 | 1.097.229,00 | 1.630.985,00 | 0,00 | 0,00 | 958.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.028.857,00 |
230220 | BEBERIBE | 2.030.904,00 | 1.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.032.506,00 |
230230 | BELA CRUZ | 1.253.623,00 | 0,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372.423,00 |
230240 | BOA VIAGEM | 2.208.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208.625,00 |
230250 | BREJO SANTO | 6.437.470,00 | 3.410.987,00 | 6.209.692,00 | 0,00 | 0,00 | 872.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.186.149,00 |
230260 | CAMOCIM | 4.575.354,00 | 576.180,00 | 1.734.600,00 | 0,00 | 0,00 | 739.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.146.334,00 |
230270 | CAMPOS SALES | 904.719,00 | 3.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908.280,00 |
230280 | CANINDE | 8.468.280,00 | 1.948.768,00 | 2.402.352,00 | 0,00 | 0,00 | 719.400,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100.000,00 |
230290 | CAPISTRANO | 829.175,00 | 17.463,00 | 33.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.035,00 |
230300 | CARIDADE | 520.899,00 | 0,00 | 91.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.575,00 |
230310 | CARIRE | 1.003.475,00 | 3.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006.800,00 |
230320 | CARIRIACU | 1.161.908,00 | 0,00 | 240.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402.689,00 |
230330 | CARIUS | 853.371,00 | 3.450,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.621,00 |
230340 | CARNAUBAL | 987.357,00 | 0,00 | 48.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.895,00 |
230350 | CASCAVEL | 5.025.154,00 | 495.160,00 | 1.643.201,00 | 0,00 | 0,00 | 647.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.516.115,00 |
230360 | CATARINA | 948.861,00 | 0,00 | 209.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.696,00 |
230365 | CATUNDA | 379.261,00 | 0,00 | 11.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.025,00 |
230370 | CAUCAIA | 18.868.090,38 | 1.370.405,00 | 2.208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.445.600,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.895,38 |
230380 | CEDRO | 1.738.864,00 | 70.907,00 | 224.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.033.919,00 |
230390 | CHAVAL | 551.747,00 | 8.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.797,00 |
230393 | CHORO | 383.970,00 | 0,00 | 29.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.166,00 |
230395 | CHOROZINHO | 576.866,00 | 0,00 | 94.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.669,00 |
230400 | COREAU | 992.316,00 | 1.320,00 | 94.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087.643,00 |
230410 | CRATEUS | 11.988.159,00 | 1.943.812,00 | 2.566.350,00 | 0,00 | 0,00 | 647.400,00 | 0,00 | 0,00 | 15.850.921,00 |
230420 | CRATO | 14.491.100,00 | 6.269.240,00 | 10.360.913,00 | 0,00 | 0,00 | 593.400,00 | 0,00 | 0,00 | 30.527.853,00 |
230423 | CROATA | 515.121,00 | 0,00 | 30.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.789,00 |
230425 | CRUZ | 1.648.831,00 | 70.669,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838.300,00 |
230426 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 451.960,00 | 0,00 | 19.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.634,00 |
230427 | ERERE | 146.370,00 | 0,00 | 40.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.957,00 |
230428 | EUSEBIO | 7.380.995,00 | 138.977,00 | 11.352.348,00 | 0,00 | 0,00 | 11.028.948,00 | 0,00 | 0,00 | 7.843.372,00 |
230430 | FARIAS BRITO | 1.010.275,00 | 1.818,00 | 178.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.293,00 |
230435 | FORQUILHA | 627.083,00 | 0,00 | 158.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.483,00 |
230440 | FORTALEZA | 734.011.267,00 | 99.941.653,00 | 76.435.930,00 | 0,00 | 157.321.038,78 | 60.223.960,00 | 31.366.770,00 | 0,00 | 661.477.081,22 |
230445 | FORTIM | 421.262,00 | 0,00 | 68.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.163,00 |
230450 | FRECHEIRINHA | 365.259,00 | 0,00 | 28.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.291,00 |
230460 | GENERAL SAMPAIO | 109.162,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.162,00 |
230465 | GRACA | 481.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.021,00 |
230470 | GRANJA | 2.399.906,00 | 691,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.597,00 |
230480 | GRANJEIRO | 189.825,00 | 0,00 | 178.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.625,00 |
230490 | GROAIRAS | 174.353,00 | 0,00 | 21.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.989,00 |
230495 | GUAIUBA | 1.148.753,00 | 0,00 | 230.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378.943,00 |
230500 | GUARACIABA DO NORTE | 1.569.111,00 | 42.376,00 | 138.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.087,00 |
230510 | GUARAMIRANGA | 114.562,00 | 0,00 | 32.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.499,00 |
230520 | HIDROLANDIA | 464.986,00 | 0,00 | 22.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.623,00 |
230523 | HORIZONTE | 8.100.946,00 | 19.451,00 | 184.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.305.197,00 |
230526 | IBARETAMA | 447.758,00 | 0,00 | 33.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.230,00 |
230530 | IBIAPINA | 1.109.129,00 | 56.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.169,00 |
230533 | IBICUITINGA | 282.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.242,00 |
230535 | ICAPUI | 791.723,00 | 0,00 | 101.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892.750,00 |
230540 | ICO | 5.364.157,00 | 627.454,00 | 462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 457.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.996.411,00 |
230550 | IGUATU | 11.589.663,00 | 1.724.583,00 | 2.127.554,00 | 0,00 | 0,00 | 503.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.938.400,00 |
230560 | INDEPENDENCIA | 856.488,00 | 26.091,00 | 118.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.573,00 |
230565 | IPAPORANGA | 390.304,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.304,00 |
230570 | IPAUMIRIM | 346.627,00 | 4.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.942,00 |
230580 | IPU | 4.078.846,54 | 375.091,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.572.737,54 |
230590 | IPUEIRAS | 1.860.310,00 | 5.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865.853,00 |
230600 | IRACEMA | 802.631,00 | 19.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.557,00 |
230610 | IRAUCUBA | 1.038.114,00 | 0,00 | 46.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.084.941,00 |
230620 | ITAICABA | 191.206,00 | 0,00 | 28.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.014,00 |
230625 | ITAITINGA | 1.464.710,00 | 21.957,00 | 158.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645.067,00 |
230630 | ITAPAGE | 2.936.854,00 | 19.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.955.921,00 |
230640 | ITAPIPOCA | 11.433.796,00 | 2.043.018,00 | 7.702.249,00 | 0,00 | 0,00 | 775.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.403.263,00 |
230650 | ITAPIUNA | 953.388,00 | 0,00 | 37.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990.844,00 |
230655 | ITAREMA | 1.719.783,00 | 7.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.727.174,00 |
230660 | ITATIRA | 350.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.079,00 |
230670 | JAGUARETAMA | 1.085.273,00 | 0,00 | 43.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129.236,00 |
230680 | JAGUARIBARA | 266.539,00 | 4.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.197,00 |
230690 | JAGUARIBE | 2.552.204,00 | 2.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.397.588,00 |
230700 | JAGUARUANA | 1.367.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.846,00 |
230710 | JARDIM | 1.586.118,00 | 33.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619.782,00 |
230720 | JATI | 453.978,00 | 0,00 | 184.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.778,00 |
230725 | JIJOCA DE JERICOACOARA | 516.053,00 | 0,00 | 1.358.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 674.453,00 |
230730 | JUAZEIRO DO NORTE | 61.363.719,00 | 1.138.230,00 | 10.431.301,00 | 615.600,00 | 0,00 | 44.373.345,00 | 0,00 | 0,00 | 29.175.505,00 |
230740 | JUCAS | 1.608.439,00 | 70.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678.974,00 |
230750 | LAVRAS DA MANGABEIRA | 2.073.263,00 | 0,00 | 601.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.674.841,00 |
230760 | LIMOEIRO DO NORTE | 5.775.220,00 | 1.352.539,00 | 1.090.068,00 | 0,00 | 0,00 | 1.709.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.508.727,00 |
230763 | MADALENA | 467.626,00 | 0,00 | 41.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.445,00 |
230765 | MARACANAU | 49.973.773,00 | 2.402.862,00 | 2.279.327,00 | 0,00 | 0,00 | 781.200,00 | 0,00 | 0,00 | 53.874.762,00 |
230770 | MARANGUAPE | 9.890.043,00 | 103.432,00 | 138.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.132.075,00 |
230780 | MARCO | 1.383.975,00 | 29.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413.351,00 |
230790 | MARTINOPOLE | 286.060,00 | 0,00 | 56.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.402,00 |
230800 | MASSAPE | 795.689,00 | 5.887,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.376,00 |
230810 | MAURITI | 2.868.331,00 | 0,00 | 530.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.398.338,00 |
230820 | MERUOCA | 414.602,00 | 0,00 | 43.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.655,00 |
230830 | MILAGRES | 1.315.656,42 | 0,00 | 178.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.493.856,42 |
230835 | MILHA | 509.129,00 | 0,00 | 43.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.904,00 |
230837 | MIRAIMA | 250.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.683,00 |
230840 | MISSAO VELHA | 1.379.804,00 | 3.482,00 | 501.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.884.697,00 |
230850 | MOMBACA | 1.724.502,00 | 1.193,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824.695,00 |
230860 | MONSENHOR TABOSA | 1.025.466,00 | 0,00 | 138.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164.066,00 |
230870 | MORADA NOVA | 4.034.340,00 | 32.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.067.334,00 |
230880 | MORAUJO | 306.384,00 | 0,00 | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.284,00 |
230890 | MORRINHOS | 599.751,00 | 732,00 | 91.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692.469,00 |
230900 | MUCAMBO | 641.212,00 | 358.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.194,00 |
230910 | MULUNGU | 671.855,00 | 0,00 | 43.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.674,00 |
230920 | NOVA OLINDA | 431.486,00 | 8.168,00 | 236.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.386,00 |
230930 | NOVA RUSSAS | 1.578.806,00 | 386.280,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.064.086,00 |
230940 | NOVO ORIENTE | 1.051.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.045,00 |
230945 | OCARA | 860.045,00 | 0,00 | 128.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988.504,00 |
230950 | OROS | 1.377.608,00 | 8.223,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.504.631,00 |
230960 | PACAJUS | 1.713.731,00 | 39.180,00 | 2.352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424.911,00 |
230970 | PACATUBA | 2.825.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825.265,00 |
230980 | PACOTI | 717.574,00 | 9.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727.217,00 |
230990 | PACUJA | 34.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.782,00 |
231000 | PALHANO | 223.500,00 | 0,00 | 42.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.259,00 |
231010 | PALMACIA | 320.420,00 | 0,00 | 10.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.998,00 |
231020 | PARACURU | 1.809.760,00 | 96.452,00 | 431.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337.822,00 |
231025 | PARAIPABA | 2.066.079,00 | 0,00 | 124.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.392,00 |
231030 | PARAMBU | 2.649.105,00 | 0,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767.905,00 |
231040 | PARAMOTI | 308.667,00 | 0,00 | 37.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.030,00 |
231050 | PEDRA BRANCA | 2.520.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.362.996,00 |
231060 | PENAFORTE | 320.553,00 | 0,00 | 244.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.353,00 |
231070 | PENTECOSTE | 6.223.182,00 | 99.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.322.637,00 |
231080 | PEREIRO | 751.855,00 | 5.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.382,00 |
231085 | PINDORETAMA | 517.598,00 | 660,00 | 72.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.938,00 |
231090 | PIQUET CARNEIRO | 800.600,00 | 0,00 | 34.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835.115,00 |
231095 | PIRES FERREIRA | 95.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.178,00 |
231100 | PORANGA | 612.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.088,00 |
231110 | PORTEIRAS | 487.282,00 | 0,00 | 174.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662.165,00 |
231120 | POTENGI | 255.074,00 | 14.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.364,00 |
231123 | POTIRETAMA | 118.107,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.107,00 |
231126 | QUITERIANOPOLIS | 547.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.537,00 |
231130 | QUIXADA | 14.354.684,00 | 1.942.353,00 | 1.948.786,00 | 0,00 | 0,00 | 619.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.626.323,00 |
231135 | QUIXELO | 546.134,00 | 4.215,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.149,00 |
231140 | QUIXERAMOBIM | 43.145.170,00 | 185.663,00 | 529.998,00 | 0,00 | 0,00 | 36.601.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.259.631,00 |
231150 | QUIXERE | 595.648,00 | 0,00 | 61.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.976,00 |
231160 | REDENCAO | 2.690.914,00 | 487.779,00 | 971.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.626,00 |
231170 | RERIUTABA | 497.430,00 | 2.417,00 | 58.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.851,00 |
231180 | RUSSAS | 7.734.601,00 | 969.562,00 | 2.660.645,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.967.108,00 |
231190 | SABOEIRO | 596.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.139,00 |
231195 | SALITRE | 591.784,00 | 0,00 | 157.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.754,00 |
231200 | SANTANA DO ACARAU | 1.850.199,00 | 5.180,00 | 138.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.993.979,00 |
