Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

PORTARIA Nº 689, DE 6 DE ABRIL DE 2017

Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado do Piauí.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Portaria nº 1.097/GN/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento e,

Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, por meio do Ofício nº. 10/2017, de 08 de fevereiro de 2017, e as Deliberações da Comissão Intergestores Bipartite - CIB n°. 51 e 52, de 10 de junho de 2016, n°. 86 e 87, de 02 de dezembro de 2016, resolve:

Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob gestão Estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios, conforme detalhado no anexo II.

§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Piauí, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 729.812.266,16, assim distribuído:

Destino Valor Anual Detalhamento
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES 230.154.653,14 Anexo I
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS 499.657.613,02 Anexo II

§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 5.220.600,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 21.696.888,00.

§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.

Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.

Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0022 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 5ª parcela de 2017 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ

ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS VALOR
Limites Referentes aos recursos programados na SES 104.964.407,91
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual 101.327.128,63
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES 23.863.116,60
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) 0,00
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 230.154.653,14

ANEXO II

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ

IBGE Município Assistência Ambulatorial e Hospitalar Incentivos permanentes de custeio * Ajustes Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde Valores recebidos de outras UFs Total
Próprio Referenciado
220005 ACAUA 2.385,40 0,00 0,00 90.000,86 0,00 92.386,26 0,00 0,00 0,00
220010 AGRICOLANDIA 40.016,07 0,00 14.621,81 166.214,55 0,00 220.852,43 0,00 0,00 0,00
220020 AGUA BRANCA 672.286,59 796.734,51 395.100,00 2.341.233,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4.205.354,98
220025 ALAGOINHA DO PIAUI 28.664,55 0,00 18.877,89 218.087,53 0,00 265.629,97 0,00 0,00 0,00
220027 ALEGRETE DO PIAUI 2.739,18 0,00 0,00 90.000,35 0,00 92.739,53 0,00 0,00 0,00
220030 ALTO LONGA 404.600,80 65.583,53 5.442,43 151.877,62 0,00 627.504,38 0,00 0,00 0,00
220040 ALTOS 1.171.443,90 105.079,40 619.500,00 134.799,12 0,00 1.321.322,42 0,00 0,00 709.500,00
220045 ALVORADA DO GURGUEIA 9.684,13 0,00 0,00 90.000,25 0,00 99.684,38 0,00 0,00 0,00
220050 AMARANTE 596.067,86 6.981,50 157.500,00 339.660,00 0,00 942.709,36 0,00 0,00 157.500,00
220060 ANGICAL DO PIAUI 71.986,94 48.665,72 168.346,86 525.489,64 0,00 656.989,16 0,00 0,00 157.500,00
220070 ANISIO DE ABREU 85.539,91 103,88 165.159,09 114.429,09 0,00 207.731,97 0,00 0,00 157.500,00
220080 ANTONIO ALMEIDA 1.878,95 0,00 0,00 0,05 0,00 1.879,00 0,00 0,00 0,00
220090 AROAZES 18.049,10 0,00 28.739,39 186.472,90 0,00 233.261,39 0,00 0,00 0,00
220095 AROEIRAS DO ITAIM 1.307,15 0,00 0,00 60.000,11 0,00 61.307,26 0,00 0,00 0,00
220100 ARRAIAL 16.843,22 0,00 34.785,82 129.266,23 0,00 180.895,27 0,00 0,00 0,00
220105 ASSUNCAO DO PIAUI 3.621,54 0,00 0,00 60.000,34 0,00 63.621,88 0,00 0,00 0,00
220110 AVELINO LOPES 196.441,56 0,00 40.419,00 429.660,07 0,00 666.520,63 0,00 0,00 0,00
220115 BAIXA GRANDE DO RIBEIRO 152.153,82 0,00 70.704,00 0,50 0,00 222.858,32 0,00 0,00 0,00
220117 BARRA D'ALCANTARA 29,15 0,00 0,00 90.000,10 0,00 90.029,25 0,00 0,00 0,00
220120 BARRAS 2.069.777,49 980.462,55 447.900,00 925.201,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4.423.341,98
220130 BARREIRAS DO PIAUI 14.224,52 0,00 0,00 0,40 0,00 14.224,92 0,00 0,00 0,00
220140 BARRO DURO 43.952,17 0,00 27.580,96 292.230,85 0,00 0,00 0,00 0,00 363.763,98
220150 BATALHA 885.809,41 2.860,62 19.800,00 592.829,16 0,00 1.481.499,19 0,00 0,00 19.800,00
220155 BELA VISTA DO PIAUI 1.426,79 0,00 0,00 41.500,30 0,00 42.927,09 0,00 0,00 0,00
220157 BELEM DO PIAUI 1.311,42 0,00 0,00 90.000,27 0,00 91.311,69 0,00 0,00 0,00
220160 BENEDITINOS 241.285,14 0,00 26.331,27 60.000,01 0,00 327.616,42 0,00 0,00 0,00
220170 BERTOLINIA 88.140,97 0,00 340.527,73 155.331,31 0,00 269.000,01 0,00 0,00 315.000,00
220173 BETANIA DO PIAUI 2.475,10 0,00 0,00 60.000,29 0,00 62.475,39 0,00 0,00 0,00
220177 BOA HORA 1.599,21 0,00 0,00 90.000,15 0,00 91.599,36 0,00 0,00 0,00
220180 BOCAINA 9.790,73 0,00 191.554,12 179.116,35 0,00 222.961,20 0,00 0,00 157.500,00
220190 BOM JESUS 786.951,77 2.082.210,57 915.600,00 1.639.408,90 0,00 4.028.571,24 0,00 0,00 1.395.600,00
220191 BOM PRINCIPIO DO PIAUI 3.635,85 0,00 174.931,46 188.932,71 0,00 210.000,02 0,00 0,00 157.500,00
220192 BONFIM DO PIAUI 2.300,46 0,00 0,00 90.000,29 0,00 92.300,75 0,00 0,00 0,00
220194 BOQUEIRAO DO PIAUI 4.084,81 0,00 0,00 90.000,30 0,00 94.085,11 0,00 0,00 0,00
220196 BRASILEIRA 24.533,09 0,00 38.097,28 264.406,13 0,00 327.036,50 0,00 0,00 0,00
220198 BREJO DO PIAUI 1.993,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.993,27 0,00 0,00 0,00
220200 BURITI DOS LOPES 364.748,40 8.131,52 315.900,00 425.470,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114.250,21
220202 BURITI DOS MONTES 35.625,83 0,00 6.576,48 104.783,15 0,00 146.985,46 0,00 0,00 0,00
220205 CABECEIRAS DO PIAUI 5.254,27 0,00 0,00 0,41 0,00 5.254,68 0,00 0,00 0,00
220207 CAJAZEIRAS DO PIAUI 1.158,73 0,00 157.500,00 90.000,30 0,00 91.159,03 0,00 0,00 157.500,00
220208 CAJUEIRO DA PRAIA 1.669,50 0,00 0,00 90.000,00 0,00 91.669,50 0,00 0,00 0,00
220209 CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI 1.969,84 0,00 0,00 90.000,14 0,00 91.969,98 0,00 0,00 0,00
220210 CAMPINAS DO PIAUI 3.003,34 0,00 0,00 0,41 0,00 3.003,75 0,00 0,00 0,00
220211 CAMPO ALEGRE DO FIDALGO 9.661,08 0,00 0,00 90.000,21 0,00 99.661,29 0,00 0,00 0,00
220213 CAMPO GRANDE DO PIAUI 2.366,35 0,00 0,00 90.000,44 0,00 92.366,79 0,00 0,00 0,00
220217 CAMPO LARGO DO PIAUI 2.480,93 0,00 0,00 0,05 0,00 2.480,98 0,00 0,00 0,00
220220 CAMPO MAIOR 1.873.347,75 2.404.735,54 972.557,83 242.450,05 0,00 0,00 0,00 0,00 5.493.091,17
220225 CANAVIEIRA 32.905,17 0,00 25.579,36 205.981,68 0,00 264.466,21 0,00 0,00 0,00
220230 CANTO DO BURITI 612.653,66 176.097,51 315.000,00 1.253.137,25 0,00 1.561.888,42 0,00 0,00 795.000,00
220240 CAPITAO DE CAMPOS 77.862,74 7.413,03 45.975,73 505.039,28 0,00 636.290,78 0,00 0,00 0,00
220245 CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 1.752,74 0,00 0,00 90.000,51 0,00 91.753,25 0,00 0,00 0,00
220250 CARACOL 102.111,74 25.398,06 157.500,00 218.890,34 0,00 346.400,14 0,00 0,00 157.500,00
220253 CARAUBAS DO PIAUI 2.539,62 0,00 0,00 90.000,39 0,00 92.540,01 0,00 0,00 0,00
220255 CARIDADE DO PIAUI 2.186,97 0,00 0,00 90.000,25 0,00 92.187,22 0,00 0,00 0,00
220260 CASTELO DO PIAUI 611.579,20 126.223,15 0,00 773.720,14 0,00 1.511.522,49 0,00 0,00 0,00
220265 CAXINGO 2.722,16 0,00 0,00 90.000,36 0,00 92.722,52 0,00 0,00 0,00
220270 COCAL 712.207,73 45.840,16 157.500,00 429.660,43 0,00 1.187.708,32 0,00 0,00 157.500,00
220271 COCAL DE TELHA 1.067,29 0,00 0,00 429.660,13 0,00 430.727,42 0,00 0,00 0,00
220272 COCAL DOS ALVES 3.135,58 0,00 0,00 0,14 0,00 3.135,72 0,00 0,00 0,00
220273 COIVARAS 1.362,01 0,00 0,00 60.000,29 0,00 61.362,30 0,00 0,00 0,00
220275 COLONIA DO GURGUEIA 96.293,09 0,00 0,00 90.000,23 0,00 186.293,32 0,00 0,00 0,00
220277 COLONIA DO PIAUI 4.220,95 0,00 28.310,68 165.468,29 0,00 197.999,92 0,00 0,00 0,00
220280 CONCEICAO DO CANINDE 4.876,56 0,00 56.656,94 44.286,87 0,00 105.820,37 0,00 0,00 0,00
220285 CORONEL JOSE DIAS 13.519,60 0,00 0,00 0,08 0,00 13.519,68 0,00 0,00 0,00
220290 CORRENTE 924.279,55 751.536,64 453.600,00 429.660,22 1.438.736,88 0,00 0,00 0,00 1.120.339,53
220300 CRISTALANDIA DO PIAUI 12.239,70 0,00 168.344,59 260.071,07 0,00 283.155,36 0,00 0,00 157.500,00
220310 CRISTINO CASTRO 137.908,62 592,30 157.500,00 909.600,35 0,00 568.101,27 0,00 0,00 637.500,00
220320 CURIMATA 224.899,72 137.371,60 315.000,00 519.145,27 0,00 881.416,59 0,00 0,00 315.000,00
220323 CURRAIS 2.048,48 0,00 157.500,00 0,20 0,00 2.048,68 0,00 0,00 157.500,00
220325 CURRALINHOS 5.832,97 0,00 0,00 90.000,20 0,00 95.833,17 0,00 0,00 0,00
220327 CURRAL NOVO DO PIAUI 1.749,23 0,00 0,00 90.000,17 0,00 91.749,40 0,00 0,00 0,00
220330 DEMERVAL LOBAO 205.453,92 38.955,52 0,00 241.349,90 0,00 485.759,34 0,00 0,00 0,00
220335 DIRCEU ARCOVERDE 16.796,77 0,00 12.948,26 209.747,38 0,00 239.492,41 0,00 0,00 0,00
220340 DOM EXPEDITO LOPES 2.492,58 0,00 0,00 90.000,37 0,00 92.492,95 0,00 0,00 0,00
220342 DOMINGOS MOURAO 2.228,09 0,00 0,00 90.000,07 0,00 92.228,16 0,00 0,00 0,00
220345 DOM INOCENCIO 4.576,13 0,00 157.500,00 90.000,43 0,00 94.576,56 0,00 0,00 157.500,00
220350 ELESBAO VELOSO 349.702,33 57.156,32 315.900,00 311.225,82 0,00 718.084,47 0,00 0,00 315.900,00
220360 ELISEU MARTINS 75.690,00 3.599,42 166.625,42 134.414,27 0,00 222.829,11 0,00 0,00 157.500,00
220370 ESPERANTINA 1.230.513,02 622.161,19 157.500,00 1.895.915,34 0,00 3.748.589,55 0,00 0,00 157.500,00
220375 FARTURA DO PIAUI 3.047,32 0,00 0,00 163.567,30 0,00 166.614,62 0,00 0,00 0,00
220380 FLORES DO PIAUI 3.385,93 0,00 183.968,77 192.466,54 0,00 222.321,24 0,00 0,00 157.500,00
220385 FLORESTA DO PIAUI 1.325,26 0,00 0,00 90.000,27 0,00 91.325,53 0,00 0,00 0,00
220390 FLORIANO 2.940.068,45 6.391.512,14 118.800,00 7.194.765,72 8.158.713,60 0,00 0,00 0,00 8.486.432,71
220400 FRANCINOPOLIS 54.161,04 0,00 0,00 75.263,01 0,00 129.424,05 0,00 0,00 0,00
220410 FRANCISCO AYRES 24.787,85 0,00 42.375,44 35.249,13 0,00 102.412,42 0,00 0,00 0,00
220415 FRANCISCO MACEDO 819,81 0,00 0,00 90.000,01 0,00 90.819,82 0,00 0,00 0,00
220420 FRANCISCO SANTOS 69.423,14 0,00 7.614,42 467.271,86 0,00 544.309,42 0,00 0,00 0,00
220430 FRONTEIRAS 288.618,21 50.646,13 0,00 1.219.448,01 0,00 1.558.712,35 0,00 0,00 0,00
220435 GEMINIANO 1.762,30 0,00 0,00 40.650,14 0,00 42.412,44 0,00 0,00 0,00
220440 GILBUES 189.895,42 28.127,59 315.000,00 339.660,04 0,00 557.683,05 0,00 0,00 315.000,00
220450 GUADALUPE 317.026,37 59.623,37 315.000,00 999.810,28 0,00 1.376.460,02 0,00 0,00 315.000,00
220455 GUARIBAS 1.061,62 0,00 0,00 60.000,31 0,00 61.061,93 0,00 0,00 0,00
220460 HUGO NAPOLEAO 2.532,55 0,00 0,00 90.000,60 0,00 92.533,15 0,00 0,00 0,00
220465 ILHA GRANDE 4.750,58 0,00 0,00 69.316,05 0,00 74.066,63 0,00 0,00 0,00
220470 INHUMA 178.985,65 0,00 35.606,73 558.716,31 0,00 773.308,69 0,00 0,00 0,00
220480 IPIRANGA DO PIAUI 73.262,62 0,00 174.726,79 207.691,75 0,00 298.181,16 0,00 0,00 157.500,00
220490 ISAIAS COELHO 12.489,52 0,00 12.323,16 220.122,68 0,00 244.935,36 0,00 0,00 0,00
220500 ITAINOPOLIS 148.791,45 18.370,29 3.135,28 345.651,74 0,00 0,00 0,00 0,00 515.948,76
220510 ITAUEIRA 293.884,64 166.702,98 777.000,00 88.144,23 0,00 548.731,85 0,00 0,00 777.000,00
220515 JACOBINA DO PIAUI 1.898,35 0,00 0,00 38.000,06 0,00 39.898,41 0,00 0,00 0,00
220520 JAICOS 547.424,74 268.525,75 217.800,00 915.592,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.949.342,54
220525 JARDIM DO MULATO 2.047,63 0,00 0,00 90.000,04 0,00 92.047,67 0,00 0,00 0,00
220527 JATOBA DO PIAUI 2.600,10 0,00 0,00 63.650,01 0,00 66.250,11 0,00 0,00 0,00
220530 JERUMENHA 25.384,58 0,00 44.357,74 86.977,66 0,00 156.719,98 0,00 0,00 0,00
220535 JOAO COSTA 790,51 0,00 0,00 90.000,24 0,00 90.790,75 0,00 0,00 0,00
220540 JOAQUIM PIRES 251.285,16 0,00 19.060,20 99.542,24 0,00 369.887,60 0,00 0,00 0,00
220545 JOCA MARQUES 3.285,99 0,00 0,00 0,02 0,00 3.286,01 0,00 0,00 0,00
220550 JOSE DE FREITAS 1.528.856,40 32.405,28 276.300,00 1.178.376,62 0,00 2.169.638,30 0,00 0,00 846.300,00
220551 JUAZEIRO DO PIAUI 2.278,22 0,00 0,00 0,44 0,00 2.278,66 0,00 0,00 0,00
220552 JULIO BORGES 3.324,79 0,00 157.500,00 62.250,03 0,00 65.574,82 0,00 0,00 157.500,00
220553 JUREMA 13.028,59 0,00 60.000,00 90.971,41 0,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00
220554 LAGOINHA DO PIAUI 1.524,19 0,00 0,00 0,01 0,00 1.524,20 0,00 0,00 0,00
220555 LAGOA ALEGRE 91.614,40 0,00 12.728,74 98.274,78 0,00 202.617,92 0,00 0,00 0,00
220556 LAGOA DO BARRO DO PIAUI 3.501,83 0,00 0,00 30.000,01 0,00 33.501,84 0,00 0,00 0,00
220557 LAGOA DE SAO FRANCISCO 2.594,26 0,00 0,00 90.000,00 0,00 92.594,26 0,00 0,00 0,00
220558 LAGOA DO PIAUI 1.739,12 18,90 0,00 90.000,00 0,00 91.758,02 0,00 0,00 0,00
220559 LAGOA DO SITIO 3.776,62 0,00 0,00 90.000,06 0,00 93.776,68 0,00 0,00 0,00
220560 LANDRI SALES 102.706,24 0,00 20.707,73 134.586,08 0,00 258.000,05 0,00 0,00 0,00
220570 LUIS CORREIA 995.963,03 0,00 342.300,00 612.385,21 0,00 1.038.348,24 0,00 0,00 912.300,00
220580 LUZILANDIA 986.181,45 459.420,90 158.400,00 467.192,71 0,00 1.912.795,06 0,00 0,00 158.400,00
220585 MADEIRO 129.280,91 0,00 0,00 41.000,09 0,00 170.281,00 0,00 0,00 0,00
220590 MANOEL EMIDIO 132.546,77 10.096,74 171.427,87 186.264,37 0,00 342.835,75 0,00 0,00 157.500,00
220595 MARCOLANDIA 2.753,31 0,00 0,00 210.000,19 0,00 212.753,50 0,00 0,00 0,00
220600 MARCOS PARENTE 51.159,41 0,00 0,00 135.467,41 0,00 186.626,82 0,00 0,00 0,00
220605 MASSAPE DO PIAUI 1.649,04 0,00 0,00 90.000,53 0,00 91.649,57 0,00 0,00 0,00
220610 MATIAS OLIMPIO 215.538,50 6.885,89 16.157,63 157.929,22 0,00 396.511,24 0,00 0,00 0,00
220620 MIGUEL ALVES 989.833,78 20,00 368.700,00 303.409,74 0,00 1.293.263,52 0,00 0,00 368.700,00
220630 MIGUEL LEAO 594,32 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.594,32 0,00 0,00 0,00
220635 MILTON BRANDAO 7.159,76 0,00 0,00 90.000,83 0,00 97.160,59 0,00 0,00 0,00
220640 MONSENHOR GIL 233.189,92 1.692,59 45.574,65 60.000,28 0,00 340.457,44 0,00 0,00 0,00
220650 MONSENHOR HIPOLITO 44.601,66 0,00 12.797,15 231.086,51 0,00 288.485,32 0,00 0,00 0,00
220660 MONTE ALEGRE DO PIAUI 66.777,73 0,00 203.419,55 153.870,54 0,00 266.567,82 0,00 0,00 157.500,00
220665 MORRO CABECA NO TEMPO 2.595,22 0,00 0,00 90.000,10 0,00 92.595,32 0,00 0,00 0,00
220667 MORRO DO CHAPEU DO PIAUI 2.573,05 0,00 0,00 0,05 0,00 2.573,10 0,00 0,00 0,00
220669 MURICI DOS PORTELAS 15.227,37 0,00 0,00 90.000,72 0,00 105.228,09 0,00 0,00 0,00
220670 NAZARE DO PIAUI 47.968,76 0,00 844,57 158.074,11 0,00 206.887,44 0,00 0,00 0,00
220675 NOSSA SENHORA DE NAZARE 1.847,22 0,00 0,00 90.000,27 0,00 91.847,49 0,00 0,00 0,00
220680 NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS 53.916,01 0,00 0,00 119.678,15 0,00 173.594,16 0,00 0,00 0,00
220690 NOVO ORIENTE DO PIAUI 33.592,54 0,00 23.446,55 363.645,78 0,00 420.684,87 0,00 0,00 0,00
220695 NOVO SANTO ANTONIO 1.843,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.843,73 0,00 0,00 0,00
220700 OEIRAS 1.439.412,89 1.520.637,75 650.700,00 2.566.529,35 0,00 5.526.579,99 0,00 0,00 650.700,00
220710 OLHO D'AGUA DO PIAUI 650,28 0,00 0,00 0,16 0,00 650,44 0,00 0,00 0,00
220720 PADRE MARCOS 67.353,58 0,00 0,00 308.112,39 0,00 375.465,97 0,00 0,00 0,00
220730 PAES LANDIM 64.650,58 33.872,74 171.279,60 203.617,48 0,00 315.920,40 0,00 0,00 157.500,00
220735 PAJEU DO PIAUI 961,51 0,00 0,00 90.000,04 0,00 90.961,55 0,00 0,00 0,00
220740 PALMEIRA DO PIAUI 9.250,72 0,00 34.993,31 46.782,39 0,00 91.026,42 0,00 0,00 0,00
220750 PALMEIRAIS 205.601,07 0,00 185.774,39 153.878,41 0,00 387.753,87 0,00 0,00 157.500,00
220755 PAQUETA 1.834,51 0,00 0,00 90.000,05 0,00 91.834,56 0,00 0,00 0,00
220760 PARNAGUA 183.437,67 60.337,67 0,00 229.608,60 0,00 473.383,94 0,00 0,00 0,00
220770 PARNAIBA 8.912.391,16 5.538.933,00 3.502.591,76 30.579.828,24 11.385.544,92 0,00 0,00 0,00 37.148.199,24
220775 PASSAGEM FRANCA DO PIAUI 4.797,03 0,00 0,00 0,11 0,00 4.797,14 0,00 0,00 0,00
220777 PATOS DO PIAUI 2.738,78 0,00 0,00 90.000,29 0,00 92.739,07 0,00 0,00 0,00
220779 PAU DARCO DO PIAUI 1.235,86 0,00 0,00 90.000,15 0,00 91.236,01 0,00 0,00 0,00
220780 PAULISTANA 986.137,15 950.500,54 315.900,00 2.613.787,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4.866.325,64
220785 PAVUSSU 4.533,10 0,00 0,00 0,27 0,00 4.533,37 0,00 0,00 0,00
220790 PEDRO II 1.130.326,72 256.061,19 457.172,55 909.660,01 0,00 1.996.920,47 0,00 0,00 756.300,00
220793 PEDRO LAURENTINO 857,96 0,00 0,00 90.000,06 0,00 90.858,02 0,00 0,00 0,00
220795 NOVA SANTA RITA 3.667,35 0,00 0,00 90.000,06 0,00 93.667,41 0,00 0,00 0,00
220800 PICOS 4.326.962,18 12.438.157,64 0,00 9.819.667,73 0,00 0,00 0,00 0,00 26.584.787,55
220810 PIMENTEIRAS 227.444,61 0,00 34.244,42 548.143,97 0,00 809.833,00 0,00 0,00 0,00
220820 PIO IX 376.025,19 130.900,82 0,00 575.199,64 0,00 1.082.125,65 0,00 0,00 0,00
220830 PIRACURUCA 1.484.841,81 241.956,52 158.400,00 1.260.970,73 0,00 0,00 0,00 0,00 3.146.169,06
220840 PIRIPIRI 3.183.135,57 1.446.480,10 1.035.300,00 2.896.058,26 2.880.121,20 0,00 0,00 0,00 5.680.852,73
220850 PORTO 159.483,66 0,00 0,00 312.608,46 0,00 472.092,12 0,00 0,00 0,00
220855 PORTO ALEGRE DO PIAUI 22.456,79 0,00 60.000,00 59.022,64 0,00 141.479,43 0,00 0,00 0,00
220860 PRATA DO PIAUI 11.007,46 0,00 37.398,83 132.566,75 0,00 180.973,04 0,00 0,00 0,00
220865 QUEIMADA NOVA 3.462,07 0,00 157.500,00 60.000,08 0,00 63.462,15 0,00 0,00 157.500,00
220870 REDENCAO DO GURGUEIA 31.035,01 1.108,11 176.050,44 211.038,44 0,00 261.732,00 0,00 0,00 157.500,00
220880 REGENERACAO 435.596,60 105.155,13 335.700,00 429.660,41 0,00 880.412,14 0,00 0,00 425.700,00
220885 RIACHO FRIO 1.065,51 0,00 157.500,00 90.000,28 0,00 91.065,79 0,00 0,00 157.500,00
220887 RIBEIRA DO PIAUI 1.128,49 0,00 0,00 90.000,36 0,00 91.128,85 0,00 0,00 0,00
220890 RIBEIRO GONCALVES 92.069,48 0,00 326.141,05 232.078,46 0,00 335.288,99 0,00 0,00 315.000,00
220900 RIO GRANDE DO PIAUI 49.540,23 0,00 164.961,22 462.430,53 0,00 519.431,98 0,00 0,00 157.500,00
220910 SANTA CRUZ DO PIAUI 71.947,30 0,00 157.500,00 122.195,44 0,00 194.142,74 0,00 0,00 157.500,00
220915 SANTA CRUZ DOS MILAGRES 822,95 0,00 0,00 0,69 0,00 823,64 0,00 0,00 0,00
220920 SANTA FILOMENA 82.281,07 0,00 165.867,29 50.289,90 0,00 140.938,26 0,00 0,00 157.500,00
220930 SANTA LUZ 5.492,93 0,00 0,00 0,01 0,00 5.492,94 0,00 0,00 0,00
220935 SANTANA DO PIAUI 1.001,20 0,00 0,00 90.000,08 0,00 91.001,28 0,00 0,00 0,00
220937 SANTA ROSA DO PIAUI 15.454,77 0,00 0,00 192.113,82 0,00 207.568,59 0,00 0,00 0,00
220940 SANTO ANTONIO DE LISBOA 22.542,62 0,00 0,00 33.336,94 0,00 55.879,56 0,00 0,00 0,00
220945 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES 849,83 0,00 0,00 60.000,53 0,00 60.850,36 0,00 0,00 0,00
220950 SANTO INACIO DO PIAUI 5.441,56 0,00 15.536,41 159.022,04 0,00 180.000,01 0,00 0,00 0,00
220955 SAO BRAZ DO PIAUI 10.152,17 0,00 0,00 0,11 0,00 10.152,28 0,00 0,00 0,00
220960 SAO FELIX DO PIAUI 10.780,07 0,00 29.699,18 205.580,77 0,00 246.060,02 0,00 0,00 0,00
220965 SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI 16.750,14 0,00 0,00 113.521,73 0,00 130.271,87 0,00 0,00 0,00
220970 SAO FRANCISCO DO PIAUI 59.804,46 0,00 335.577,95 150.672,64 0,00 231.055,05 0,00 0,00 315.000,00
220975 SAO GONCALO DO GURGUEIA 1.940,89 0,00 0,00 0,13 0,00 1.941,02 0,00 0,00 0,00
220980 SAO GONCALO DO PIAUI 11.554,79 0,00 10.895,56 291.969,77 0,00 314.420,12 0,00 0,00 0,00
220985 SAO JOAO DA CANABRAVA 1.271,50 0,00 0,00 90.000,10 0,00 91.271,60 0,00 0,00 0,00
220987 SAO JOAO DA FRONTEIRA 7.843,49 0,00 0,00 90.000,00 0,00 97.843,49 0,00 0,00 0,00
220990 SAO JOAO DA SERRA 82.078,71 0,00 19.547,90 122.361,56 0,00 223.988,17 0,00 0,00 0,00
220995 SAO JOAO DA VARJOTA 3.123,95 0,00 0,00 90.000,54 0,00 93.124,49 0,00 0,00 0,00
220997 SAO JOAO DO ARRAIAL 5.490,69 0,00 0,00 90.000,01 0,00 95.490,70 0,00 0,00 0,00
221000 SAO JOAO DO PIAUI 636.880,85 666.698,21 738.300,00 2.232.040,87 0,00 0,00 0,00 0,00 4.273.919,93
221005 SAO JOSE DO DIVINO 946,01 0,00 0,00 90.001,67 0,00 90.947,68 0,00 0,00 0,00
221010 SAO JOSE DO PEIXE 16.869,59 0,00 28.564,01 110.940,26 0,00 156.373,86 0,00 0,00 0,00
221020 SAO JOSE DO PIAUI 3.025,87 0,00 35.172,28 616.622,20 0,00 654.820,35 0,00 0,00 0,00
221030 SAO JULIAO 42.994,80 0,00 29.897,85 233.598,90 0,00 306.491,55 0,00 0,00 0,00
221035 SAO LOURENCO DO PIAUI 728,93 0,00 0,00 90.000,11 0,00 90.729,04 0,00 0,00 0,00
221037 SAO LUIS DO PIAUI 867,55 0,00 0,00 0,44 0,00 867,99 0,00 0,00 0,00
221038 SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 469,62 0,00 0,00 0,41 0,00 470,03 0,00 0,00 0,00
221039 SAO MIGUEL DO FIDALGO 997,81 0,00 0,00 0,60 0,00 998,41 0,00 0,00 0,00
221040 SAO MIGUEL DO TAPUIO 501.318,67 13.887,36 0,00 429.660,77 0,00 944.866,80 0,00 0,00 0,00
221050 SAO PEDRO DO PIAUI 370.047,29 215.729,01 138.600,00 861.302,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.585.678,63
