Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Redefine, para o exercício de 2017, os limites financeiros destinados ao custeio procedimentos cirúrgicos eletivos estabelecidos no Anexo III da Portaria nº 1294/GM/MS, de 25 de maio de 2017.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições;
Considerando o estabelecido nos § 2º e 3º do art. 8º da Portaria nº 1.294/GM/MS de 25 de maio de 2017, que define a estratégia de aumento do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para o exercício de 2017; e
Considerando a necessidade de organizar e qualificar a estratégia de ampliação do acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos, com destaque para aqueles com demanda reprimida, resolve:
Art. 1º Ficam redefinidos, na forma dos Anexos a esta Portaria, os limites financeiros destinados ao custeio procedimentos cirúrgicos eletivos, para o exercício de 2017, estabelecidos no Anexo III da Portaria nº 1294/GM/MS, de 25 de maio de 2017.
Art. 2º Fica estabelecido que a CIB poderá, a qualquer tempo e durante a vigência da Portaria nº 1.294/GM/MS de 25 de maio de 2017, redefinir o limite financeiro entre os municípios do Estado, visando ao melhor cumprimento da estratégica de ampliação e qualificação de acesso aos procedimentos cirúrgicos de média complexidade, desde que previamente informado ao Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas, da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir da competência julho de 2017.
ANEXO I
Resolução CIB nº 90/2017 de 21/06/2017 - ACRE
IBGE | MUNICÍPIO | VALOR |
120000 | Acre - Gestão Estadual | R$ 990.576,49 |
ANEXO II
CIB nº 028/2017 de 27/06/2017 - Alagoas
IBGE | MUNICÍPIO | VALOR |
270000 | Gestão estadual alagoas | R$ 15.889,21 |
270030 | Arapiraca | R$ 342.636,47 |
270070 | Batalha | R$ 30.148,75 |
270230 | Coruripe | R$ 28.926,50 |
270430 | Maceió | R$ 3.066.616,81 |
270440 | Major Isidro | R$ 1.222,25 |
270630 | Palmeira dos índios | R$ 214.707,99 |
270640 | Pão de Açúcar | R$ 27.704,26 |
270670 | Penedo | R$ 85.557,26 |
270730 | Porto calvo | R$ 7.333,48 |
270800 | Santana do Ipanema | R$ 74.964,46 |
270860 | São Miguel dos Campos | R$ 123.039,49 |
270930 | União dos Palmares | R$ 52.964,02 |
270940 | Viçosa | R$ 2.444,49 |
ANEXO III
Resolução CIB nº 040//2017 de 12/06/2017 - Amazonas
IBGE | MUNICÍPIO | VALOR |
1300607 | Benjamim Constant | R$ 52.938,22 |
130080 | Borba | R$ 52.938,22 |
130120 | Coari | R$ 52.938,22 |
130170 | Humaitá | R$ 52.938,22 |
130190 | Itacoatiara | R$ 52.938,22 |
130250 | Manacapuru | R$ 52.938,22 |
130160 | Fonte boa | R$ 52.938,22 |
130340 | Parintins | R$ 52.938,22 |
130290 | Maués | R$ 52.938,22 |
130353 | Presidente Figueiredo | R$ 52.938,22 |
130420 | Tefé | R$ 52.938,22 |
130260 | Manaus | R$ 24.517,60 |
130000 | Gestão estadual demais municípios (itinerante) | R$ 1.230.813,73 |
130000 | Gestão estadual - capital | R$ 3.016.052,63 |
ANEXO IV
Resolução CIB nº 109/2017 de 30/06/2017 - Bahia
IBGE | MUNICIPIO | VALOR |
290070 | Alagoinhas | R$ 9.328,81 |
290210 | Araci | R$ 13.111,20 |
290320 | Barreiras | R$ 40.134,41 |
290390 | Bom Jesus da Lapa | R$ 40.566,94 |
290460 | Brumado | R$ 34.731,53 |
290520 | Caetité | R$ 182.428,51 |
290570 | Camaçari | R$ 46.802,27 |
290650 | Candeias | R$ 20.046,90 |
290680 | Cansanção | R$ 22.816,61 |
290750 | Catu | R$ 12.419,35 |
290830 | Conceição do Almeida | R$ 12.027,13 |
290980 | Cruz das Almas | R$ 24.755,31 |
291005 | Dias d'Ávila | R$ 35.497,21 |
291070 | Euclides da Cunha | R$ 2.661,77 |
291072 | Eunápolis | R$ 89.549,48 |
291080 | Feira de Santana | R$ 1.073.637,39 |
291120 | Gandu | R$ 31.486,19 |
291170 | Guanambi | R$ 206.445,04 |
291190 | Iaçu | R$ 4.728,46 |
291290 | Ibirataia | R$ 12.408,48 |
291360 | Ilhéus | R$ 600.835,89 |
291465 | Itabela | R$ 10.171,93 |
291470 | Itaberaba | R$ 7.424,94 |
291480 | Itabuna | R$ 607.935,53 |
291560 | Itamaraju | R$ 49.695,43 |
291640 | Itapetinga | R$ 98.259,58 |
291750 | Jacobina | R$ 18.392,78 |
291800 | Jequié | R$ 696,21 |
291840 | Juazeiro | R$ 9.736,73 |
291920 | Lauro de Freitas | R$ 1.680,73 |
291950 | Livramento de Nossa Senhora | R$ 28.167,36 |
291955 | Luís Eduardo Magalhães | R$ 34.813,05 |
291980 | Macaúbas | R$ 15.174,55 |
291992 | Madre de Deus | R$ 34.963,94 |
292100 | Mata de São João | R$ 26.027,37 |
292110 | Medeiros Neto | R$ 8.619,03 |
292150 | Monte Santo | R$ 71.241,15 |
292230 | Muritiba | R$ 1.011,32 |
292300 | Nova Viçosa | R$ 22.342,67 |
292400 | Paulo Afonso | R$ 198.850,80 |
292530 | Porto Seguro | R$ 17.537,76 |
292550 | Prado | R$ 3.535,40 |
292740 | Salvador | R$ 2.404.246,92 | 292800 | Santaluz | R$ 20.436,95 |
292870 | Santo Antônio de Jesus | R$ 165,05 |
292900 | São Félix | R$ 426.646,82 |
292960 | Sapeaçu | R$ 19.665,25 |
293010 | Senhor do Bonfim | R$ 44.979,19 |
293050 | Serrinha | R$ 36.496,23 |
293070 | Simões Filho | R$ 32.066,71 |
293135 | Teixeira de Freitas | R$ 247.268,97 |
293190 | Tucano | R$ 9.852,93 |
293330 | Vitória da Conquista | R$ 906.076,97 |
290000 | Gestão Estadual Bahia | R$ 10.598.662,61 |
ANEXO V
Resolução CIB nº 153/2017 de 28/06/2017 - Ceará
IBGE | MUNICÍPIO | VALOR |
2301000 | Aquiraz | R$ 95.135,99 |
2304285 | Eusébio | R$ 62.767,25 |
2304400 | Fortaleza | R$ 3.179.873,42 |
2303709 | Caucaia | R$ 475.031,27 |
2306306 | Itapajé | R$ 62.511,50 |
2310209 | Paracuru | R$ 79.956,94 |
2310704 | Pentecoste | R$ 109.079,16 |
2312403 | São Gonçalo do Amarante | R$ 17.359,92 |
2307650 | Maracanaú | R$ 634.224,35 |
2307700 | Maranguape | R$ 191.246,48 |
2311603 | Redenção | R$ 18.324,03 |
2302107 | Baturité | R$ 83.590,00 |
2301208 | Aracoiaba | R$ 84.278,21 |
2302404 | Boa viagem | R$ 184.144,65 |
2302800 | Canindé | R$ 64.425,14 |
2306405 | Itapipoca | R$ 356.416,72 |
2301109 | Aracati | R$ 141.371,96 |
2311306 | Quixadá | R$ 163.404,90 |
2311405 | Quixeramobim | R$ 168.199,28 |
2310506 | Pedra branca | R$ 51.906,94 |
2311801 | Russas | R$ 183.155,28 |
2308708 | Morada nova | R$ 62.974,42 |
2306009 | Iracema | R$ 17.099,75 |
2306900 | Jaguaribe | R$ 73.939,86 |
2307601 | Limoeiro do Norte | R$ 134.383,35 |
2313104 | Tabuleiro do Norte | R$ 36.846,10 |
2312908 | Sobral | R$ 801.027,56 |
2305803 | Ipú | R$ 99.756,02 |
2312205 | Santa Quitéria | R$ 60.591,02 |
2312007 | Santana do Acaraú | R$ 19.293,93 |
2309003 | Mucambo | R$ 9.426,00 |
2300200 | Acaraú | R$ 147.569,10 |
2302305 | Bela cruz | R$ 9.108,20 |
2313401 | Tianguá | R$ 179.211,67 |
2305001 | Guaraciaba do Norte | R$ 34.662,84 |
2312304 | São Benedito | R$ 113.884,01 |
2314102 | Viçosa do Ceará | R$ 48.213,63 |
2313302 | Total Tauá | R$ 138.271,73 |
2304103 | Crateús | R$ 318.833,31 |
2305902 | Ipueiras | R$ 32.967,63 |
2309300 | Nova Russas | R$ 7.716,00 |
2302602 | Camocim | R$ 80.239,28 |
2304707 | Granja | R$ 10.000,00 |
2303808 | Cedro | R$ 35.369,11 |
2305407 | Icó | R$ 91.093,88 |
2309508 | Orós | R$ 23.709,35 |
2314003 | Várzea alegre | R$ 103.499,81 |
2300309 | Acopiara | R$ 64.719,02 | 2305506 | Iguatu | R$ 209.841,32 |
2307403 | Jucás | R$ 29.765,07 |
2308500 | Mombaça | R$ 52.977,95 |
2302503 | Brejo santo | R$ 258.534,05 |
2304202 | Crato | R$ 368.228,13 |
2301901 | Barbalha | R$ 208.602,52 |
2307304 | Juazeiro do Norte | R$ 342.568,53 |
2305233 | Horizonte | R$ 78.353,06 |
2309458 | Ocara | R$ 30.221,00 |
2309607 | Pacajús | R$ 132.310,00 |
ANEXO VI
CIB-DF nº 12 de 08/06/2017 - Distrito Federal
IBGE | MUNICÍPIO | VALOR |
530010 | SES/DF -Gestão Estadual | R$ 3.611.126,65 |
ANEXO VII
CIB nº 108/2017 de 01/06/2017 - Espírito Santo
IBGE | MUNICÍPIO | VALOR |
320500 | Vitoria - Fundo Estadual de Saúde - SES/SESA | R$ 4.819.778,99 |
ANEXO VIII
Resolução CIB nº 069/2017 de 23/06/2017 - Goiás
IBGE | MUNICÍPIOS | VALOR |
520000 | Gestão Estadual | R$ 534.729,33 |
520030 | Alexânia | R$ 30.860,46 |
520085 | Americano do Brasil | R$ 11.855,45 |
520110 | Anápolis | R$ 608.814,71 |
520140 | Aparecida de Goiânia | R$ 1.101.604,09 |
520170 | Aragarças | R$ 14.362,92 |
520390 | Buriti Alegre | R$ 5.761,98 | 520410 | Cachoeira Alta | R$ 4.309,75 |
520425 | Cachoeira Dourada | R$ 10.150,93 |
520430 | Caçu | R$ 8.745,64 |
520440 | Caiapônia | R$ 8.892,65 |
520490 | Campos Belos | R$ 21.466,88 |
520510 | Catalão | R$ 73.204,61 |
520540 | Ceres | R$ 147.359,06 |
520830 | Divinópolis | R$ 5.465,78 |
520800 | Formosa | R$ 163.367,90 |
520870 | Goiânia | R$ 4.313.097,65 |
520890 | Goiás | R$ 55.728,00 |
520910 | Goiatuba | R$ 41.456,41 |
521000 | Inhumas | R$ 31.494,70 |
521010 | Ipameri | R$ 9.665,64 |
521020 | Iporá | R$ 25.206,43 |
521120 | Itapuranga | R$ 2.176,34 |
521150 | Itumbiara | R$ 123.164,81 |
521190 | Jataí | R$ 43.566,28 |
521210 | Joviânia | R$ 2.709,06 |
521250 | Luziânia | R$ 95.971,20 |
521308 | Minaçu | R$ 18.716,58 |
521310 | Mineiros | R$ 14.948,76 |
521375 | Montividiu | R$ 4.489,14 |
521380 | Morrinhos | R$ 56.983,01 |
521460 | Niquelândia | R$ 58.287,35 |
521760 | Planaltina | R$ 146.936,00 |
521800 | Porangatu | R$ 41.164,10 |
521850 | Quirinópolis | R$ 26.646,65 |
521880 | Rio verde | R$ 186.312,43 |
521930 | Santa Helena de Goiás | R$ 37.419,09 |
522020 | São Miguel do Araguaia | R$ 17.904,65 |
522040 | São Simão | R$ 16.544,12 |
ANEXO IX
Resolução CIB nº 142/2017 de 27/06/2017 - Maranhão
IBGE | MUNICÍPIO | VALOR |
210160 | Barra do Corda | R$ 676.560,24 |
210280 | Carolina | R$ 19.538,64 |
210800 | Pastos Bons | R$ 88.405,80 |
210910 | Presidente Dutra | R$ 342.677,88 |
211230 | Tuntum | R$ 260.176,80 |
210570 | Lago da Pedra | R$ 250.000,00 |
210000 | SESMA | R$ 3.398.576,48 |
211130 | São Luiz - Gestão Municipal | R$ 3.398.576,48 |
ANEXO X
Resolução CIB nº 2.507/2017 de 30/06/2017 - Minas Gerais
IBGE | MUNICIPIO | VALOR |
310000 | GESTÃO ESTADUAL | R$ 5.952.614,99 |
310090 | Águas Formosas | R$ 5.109,36 |
310160 | Alfenas | R$ 449.197,39 |
310170 | Almenara | R$ 42.698,20 |
310340 | Araçuaí | R$ 91.155,11 |
310350 | Araguari | R$ 137.227,49 |
310400 | Araxá | R$ 73.730,83 |
310530 | Bandeira do Sul | R$ 39.569,01 |
310540 | Barão de Cocais | R$ 23.221,29 |
310560 | Barbacena | R$ 239.634,74 |
310620 | Belo Horizonte | R$ 8.817.139,41 |
310670 | Betim | R$ 407.466,39 |
310710 | Boa Esperança | R$ 6.737,19 |
310740 | Bom Despacho | R$ 57.332,46 |
310860 | Brasília de Minas | R$ 42.722,84 |
310900 | Brumadinho | R$ 12.600,77 |
310930 | Buritis | R$ 10.603,70 |
311120 | Campo Belo | R$ 66.298,28 |
311300 | Caraí | R$ 6.967,00 |
311340 | Caratinga | R$ 25.374,14 |
311370 | Carlos Chagas | R$ 33.237,96 |
311430 | Carmo do Paranaíba | R$ 98.167,86 |
311530 | Cataguases | R$ 39.742,82 |
311730 | Conceição das Alagoas | R$ 20.460,82 |
311800 | Congonhas | R$ 90.795,71 |
311830 | Conselheiro Lafaiete | R$ 134.071,90 |
311840 | Conselheiro Pena | R$ 6.294,15 |
311860 | Contagem | R$ 449.462,11 |
311880 | Coração de Jesus | R$ 27.333,95 |
311930 | Coromandel | R$ 10.344,12 |
311940 | Coronel Fabriciano | R$ 47.482,81 |
312080 | Cruzília | R$ 58.512,44 |
312090 | Curvelo | R$ 309.546,46 |
312230 | Divinópolis | R$ 129.776,53 |
312430 | Espinosa | R$ 1.590,89 |
312710 | Frutal | R$ 28.232,42 |
312770 | Governador Valadares | R$ 289.507,21 |
312800 | Guanhães | R$ 79.101,07 |
312940 | Ibertioga | R$ 2.576,38 |
313170 | Itabira | R$ 186.577,37 |
313240 | Itajubá | R$ 159.922,51 |
313270 | Itambacuri | R$ 73.107,01 |
313310 | Itanhandu | R$ 53.615,21 |
313380 | Itaúna | R$ 126.247,24 |
313510 | Janaúba | R$ 95.326,14 |
313580 | Jequitinhonha | R$ 4.077,15 |
313620 | João Monlevade | R$ 149.843,17 |
313670 | Juiz de Fora | R$ 1.373.077,06 |
313750 | Lagoa Formosa | R$ 85.137,20 |
313760 | Lagoa Santa | R$ 19.980,64 |
313820 | Lavras | R$ 285.107,26 |
313860 | Lima Duarte | R$ 2.226,11 |
313940 | Manhuaçu | R$ 52.139,44 |
314310 | Monte Carmelo | R$ 86.125,00 | 314610 | Ouro Preto | R$ 58.241,57 |
314630 | Padre Paraíso | R$ 25.023,52 |
314700 | Paracatu | R$ 45.936,98 |
314710 | Pará de Minas | R$ 140.137,00 |
314720 | Paraguaçu | R$ 11.073,48 |
314800 | Patos de Minas | R$ 66.825,79 |
314810 | Patrocínio | R$ 216.258,08 |
314990 | Perdões | R$ 18.281,72 |
315120 | Pirapora | R$ 138.063,73 |
315170 | Poço Fundo | R$ 5.626,84 |
315180 | Poços de Caldas | R$ 159.575,22 |
315210 | Ponte Nova | R$ 120.094,51 |
315220 | Porteirinha | R$ 12.523,76 |
315250 | Pouso Alegre | R$ 131.889,28 |
315400 | Raul Soares | R$ 11.390,26 |
315460 | Ribeirão das Neves | R$ 192.327,94 |
315670 | Sabará | R$ 76.858,56 |
315690 | Sacramento | R$ 29.289,46 |
315700 | Salinas | R$ 72.318,40 |
315720 | Santa Bárbara | R$ 124.030,29 |
316070 | Santos Dumont | R$ 25.590,58 |
316210 | São Gotardo | R$ 73.295,40 |
316250 | São João del Rei | R$ 72.195,95 |
316370 | São Lourenço | R$ 116.700,47 |
316470 | São Sebastião do Paraíso | R$ 190.516,35 |
316720 | Sete Lagoas | R$ 202.454,68 |
316800 | Taiobeiras | R$ 70.029,72 |
316860 | Teófilo Otoni | R$ 199.361,75 |
316935 | Três Marias | R$ 21.145,22 |
316940 | Três Pontas | R$ 85.150,16 |
317010 | Uberaba | R$ 530.472,85 |
317020 | Uberlândia | R$ 834.346,21 |
317080 | Várzea da Palma | R$ 40.217,99 |
317100 | Vazante | R$ 25.845,98 |
317120 | Vespasiano | R$ 89.819,50 |
317130 | Viçosa | R$ 116.151,87 |
317160 | Virgem da Lapa | R$ 3.165,52 |
ANEXO XI
Resolução CIB nº 017/2017 de 27/06/2017 - Mato Grosso do Sul
IBGE | MUNICÍPIO | VALOR |
500110 | Aquidauana | R$ 160.785,98 |
500500 | Jardim | R$ 79.821,00 |
500320 | Corumbá | R$ 159.525,70 |
500330 | Coxim | R$ 77.656,00 |
500295 | Chapadão do Sul | R$ 28.241,64 |
500325 | Costa Rica | R$ 30.427,30 |
500769 | São Gabriel do Oeste | R$ 54.530,49 |
500790 | Sidrolândia | R$ 64.254,47 |
500540 | Maracaju | R$ 53.419,45 |
500370 | Dourados | R$ 608.542,89 |
500620 | Nova Andradina | R$ 136.937,50 |
500100 | Aparecida do Taboado | R$ 30.013,70 |
500290 | Cassilândia | R$ 26.302,18 |
500630 | Paranaíba | R$ 59.756,96 |
500830 | Três Lagoas | R$ 216.402,00 |
500000 | Gestão Estadual Mato Grosso do Sul | R$ 1.466.904,00 |
ANEXO XII
Resolução CIB nº 039/2017 de 08/06/2017 - Mato Grosso
IBGE | MUNICÍPIOS | VALOR |
5100250 | Alta Floresta | R$ 60.599,22 |
5100805 | Apiacas | R $ 11.556,71 |
5102793 | Carlinda | R$ 12.412,18 |
5106158 | Nova bandeirantes | R$ 17.068,26 |
5108956 | Nova monte verde | R$ 10.563,30 |
5106307 | Paranaíta | R$ 13.145,44 |
5100102 | Acorizal | R$ 6.414,21 |
5101605 | Barão de Melgaço | R$ 9.542,06 |
5103007 | Chapada dos Guimaraes | R$ 22.876,26 |
5103403 | Cuiabá | R$ 717.948,24 |
5104807 | Jangada | R$ 9.632,81 |
5106109 | Nossa senhora do livramento | R$ 15.146,78 |
5106208 | Nova Brasilândia | R$ 4.756,51 |
5106455 | Planalto da serra | R$ 3.170,20 |
5106505 | Poconé | R$ 38.968,05 |
5107800 | Santo Antônio do Leverger | R$ 22.005,06 |
5108402 | Várzea Grande | R$ 328.320,19 |
5102694 | Canabrava do Norte | R$ 5.631,34 |
5103353 | Confresa | R$ 34.984,73 |
5106778 | Porto Alegre do Norte | R$ 14.322,77 |
5107743 | Santa cruz do Xingu | R$ 2.847,13 |
5107776 | Santa Terezinha | R$ 9.640,07 |
5107354 | São Jose do Xingu | R$ 6.529,16 |
5108600 | Vila Rica | R$ 29.514,32 |
5100508 | Alto Paraguai | R$ 13.084,94 |
5101308 | Arenápolis | R $ 11.586,96 |
5103502 | Diamantino | R$ 25.627,80 |
5105903 | Nobres | R$ 18.074,98 |
5106000 | Nortelândia | R$ 7.224,91 |
5108907 | Nova marinha | R$ 9.649,75 |
5107701 | Rosário Oeste | R$ 20.589,36 |
5107305 | São Jose do Rio Claro | R$ 23.467,95 |
5101001 | Araguaiana | R$ 3.701,39 |
5101803 | Barra do Garças | R$ 71.014,90 |
5102603 | Campinápolis | R$ 18.454,92 |
5103908 | General Carneiro | R$ 6.396,06 |
5106257 | Nova xavantina | R$ 24.827,99 |
5106281 | Novo São Joaquim | R$ 6.292,00 |
5106653 | Pontal do Araguaia | R$ 7.573,39 |
5106703 | Ponte branca | R$ 1.921,48 | 5107198 | Ribeirãozinho | R$ 2.790,26 |
5108204 | Torixoreu | R$ 4.409,24 |
5100201 | Agua boa | R$ 29.078,72 |
5101852 | Bom Jesus do Araguaia | R$ 7.434,24 |
5102702 | Canarana | R$ 24.757,81 |
5103106 | Cocalinho | R$ 6.694,93 |
5106174 | Nova Nazaré | R$ 4.324,54 |
5107065 | Querência | R$ 19.433,81 |
5107180 | Ribeirão Cascalheira | R $ 11.714,01 |
5103858 | Gaúcha do Norte | R$ 8.672,07 |
5101704 | Barra do Bugres | R$ 40.334,14 |
5102637 | Campo Novo do Parecis | R$ 39.661,38 |
5103452 | Denise | R$ 10.938,40 |
5108857 | Nova Marilândia | R$ 3.790,93 |
5106232 | Nova Olímpia | R$ 23.253,78 |
5106851 | Porto Estrela | R$ 3.707,44 |
5107263 | Santo Afonso | R$ 3.683,24 |
5107875 | Sapezal | R$ 28.430,16 |
5107958 | Tangara da Serra | R $ 117.287,72 |
5101407 | Aripuanã | R$ 25.423,31 |
5101902 | Brasnorte | R$ 22.092,18 |
5102850 | Castanheira | R$ 10.199,09 |
5103254 | Colniza | R$ 42.210,85 |
5103379 | Cotriguaçu | R$ 22.032,89 |
5105150 | Juína | R$ 48.078,14 |
5105176 | Juruena | R$ 17.460,30 |
5103205 | Colíder | R$ 38.865,20 |
5104559 | Itauba | R$ 4.725,05 |
5105580 | Marcelândia | R$ 12.873,19 | 5106216 | Nova Canãa do Norte | R$ 14.949,55 |
5108808 | Nova guarita | R$ 5.472,83 |
5106190 | Nova santa helena | R$ 4.333,01 |
5100359 | Alto boa vista | R$ 7.632,68 |
5105309 | Luciara | R$ 2.502,28 |
5106315 | Novo Santo Antônio | R$ 2.945,14 |
5107859 | São Felix do Araguaia | R$ 13.562,89 |
5107883 | Serra nova dourada | R$ 1.873,08 |
5101258 | Araputanga | R$ 19.491,89 |
5102504 | Cáceres | R$ 109.966,01 |
5103437 | Curvelandia | R$ 6.083,88 |
5103957 | Gloria do Oeste | R$ 3.613,06 |
5104500 | Indiavaí | R$ 3.175,04 |
5105234 | Lambari do Oeste | R$ 7.055,51 |
5105622 | Mirassol do Oeste | R$ 32.181,16 |
5106828 | Porto Esperidião | R$ 13.957,35 |
5107156 | Reserva do Bacabal | R$ 3.191,98 |
5107206 | Rio Branco | R$ 6.083,88 |
5107750 | Salto do Céu | R$ 4.141,83 |
5107107 | São Jose dos Quatro Marcos | R$ 22.428,56 |
5102686 | Campos de Julio | R$ 7.666,56 |
5103304 | Comodoro | R$ 23.839,42 |
5105002 | Jauru | R$ 10.893,63 |
5106182 | Nova Lacerda | R$ 7.539,51 |
5106752 | Pontes e Lacerda | R$ 52.680,98 |
5107578 | Rondolandia | R$ 4.625,83 |
5108352 | Vale de São Domingos | R$ 3.686,87 |
5105507 | Vila Bela da Santíssima Trindade | R$ 18.641,26 |
5103361 | Conquista d`oeste | R$ 4.596,79 |
5103809 | Figueiropolis d´oeste | R$ 4.225,32 |
5100300 | Alto Araguaia | R$ 21.587,61 |
5100409 | Alto Garças | R$ 13.773,43 |
5100607 | Alto Taquari | R$ 12.055,23 |
5101209 | Araguainha | R$ 1.153,13 |
5102678 | Campo Verde | R$ 46.964,94 |
5103601 | Dom Aquino | R$ 9.690,89 |
5104203 | Guiratinga | R$ 17.575,25 |
5104609 | Itiquira | R$ 15.270,20 |
5104807 | Jaciara | R$ 32.087,99 |
5105200 | Juscimeira | R$ 13.357,19 |
5106307 | Paranatinga | R$ 25.793,57 |
5106372 | Pedra preta | R$ 20.341,31 |
5107008 | Poxoreu | R$ 19.612,89 |
5107040 | Primavera do Leste | R$ 70.627,70 |
5107602 | Rondonópolis | R$ 264.867,79 |
5107792 | Santo Antônio do Leste | R$ 5.720,88 |
5107297 | São Jose do povo | R$ 4.681,49 |
5107404 | São Pedro da Cipa | R$ 5.436,53 |
5108105 | Tesouro | R$ 4.435,86 |
5103056 | Claudia | R$ 14.074,72 |
5103700 | Feliz natal | R$ 15.883,67 |
5104526 | Ipiranga do Norte | R$ 8.352,63 |
5104542 | Itanhanga | R$ 7.564,92 |
5105259 | Lucas do rio verde | R$ 71.917,56 |
5106224 | Nova mutum | R$ 49.825,38 |
5106240 | Nova Ubirata | R$ 13.399,54 |
5107248 | Santa Carmem | R$ 5.234,46 |
5107768 | Santa Rita do Trivelato | R$ 3.793,35 |
5107909 | Sinop | R$ 160.850,14 |
5107925 | Sorriso | R$ 100.178,32 |
5108006 | Tapurah | R$ 15.284,72 |
5108303 | União do Sul | R$ 4.245,89 |
5108501 | Vera | R$ 13.092,20 |
5105101 | Juara | R$ 40.814,51 |
5106273 | Novo horizonte do Norte | R$ 4.673,02 |
5106802 | Porto dos Gaúchos | R$ 6.422,68 |
5107941 | Tabapora | R$ 11.371,58 |
5105606 | Matupa | R$ 18.941,34 |
5106265 | Novo Mundo | R$ 10.344,29 |
5106422 | Peixoto de Azevedo | R$ 40.288,16 |
5108055 | Terra nova do Norte | R$ 11.877,36 |
5104104 | Guarantã do Norte | R$ 41.403,78 |
ANEXO XIII
Resolução CIB nº 62 de 20/06/2017 - Pará
IBGE | MUNICÍPIO | VALOR |
150000 | Gestão estadual | R$ 2.229.511,87 |
150010 | Abaetetuba | R$ 64.300,00 |
150013 | Abel Figueiredo | R$ 20.972,73 |
150034 | Agua Azul do Norte | R$ 17.708,03 |
150080 | Ananindeua | R$ 1.018.105,99 |
150130 | Barcarena | R$ 227.954,19 |
150140 | Belém | R$ 1.480.842,72 |
150178 | Breu Branco | R$ 19.908,03 |
150180 | Breves | R$ 78.747,79 |
150210 | Cametá | R$ 189.019,00 |
150230 | Capitão Poço | R$ 36.113,54 |
150240 | Castanhal | R$ 106.504,81 |
150270 | Conceição do Araguaia | R$ 82.571,20 |
150277 | Curionópolis | R$ 37.930,92 |
150293 | Dom Eliseu | R$ 37.486,71 |
150295 | Eldorado dos Carajás | R$ 42.364,75 |
150609 | Goianésia do Pará | R$ 35.076,48 |
150360 | Itaituba | R$ 64.300,00 |
150370 | Itupiranga | R$ 113.136,25 |
150380 | Jacundá | R426.460,36 |
150420 | Marabá | R$ 813.063,16 |
150442 | Marituba | R$ 72.372,83 |
150445 | Medicilândia | R$ 34.664,33 |
150480 | Monte Alegre | R$ 214.390,49 |
150506 | Novo Repartimento | R$ 67.922,16 |
150530 | Oriximiná | R$ 64.300,00 |
150543 | Ourilândia do Norte | R$ 113.282,11 |
150550 | Paragominas | R$ 456.756,59 |
150553 | Parauapebas | R$ 403.431,96 |
150613 | Redenção | R $ 115.095,72 |
150616 | Rio Maria | R$ 56871,97 |
150650 | Santa Isabel do Pará | R$ 64.300,00 |
150658 | Santa Maria das Barreiras | R$ 14.720,78 |
150670 | Santana do Araguaia | R$ 45.180,92 |
150680 | Santarém | R$ 858.896,39 |
150715 | São Domingos do Araguaia | R$ 103.409,00 |
150730 | São Félix do Xingu | R$ 13.965,27 |
150745 | São Geraldo do Araguaia | R$ 18.916,39 |
150760 | São Miguel do Guamá | R$ 22.246,43 |
150797 | Terra Santa | R$ 38.620,20 |
150808 | Tucumã | R$ 160.704,67 |
180810 | Tucuruí | R$ 106.214,73 |
150815 | Uruará | R$ 31.123,69 |
150835 | Vitória do Xingu | R$ 90.063,95 |
150840 | Xinguará | R$ 163.212,95 |
ANEXO XIV
CIB nº 47/2017 de 20/06/2017 - Paraíba
IBGE | MUNICÍPIO | VALOR |
250320 | Cabedelo | R$ 38.835,72 |
250400 | Campina Grande | R$ 609.014,70 |
250750 | João Pessoa | R$ 1.515.475,71 |
251370 | Santa Rita | R$ 160.638,66 |
250000 | Gestão Estadual da Paraíba | R$ 2.527008,09 |
ANEXO XV
Resolução CIB nº 3017/2017 de 27/06/2017 - Pernambuco
IBGE | MUNICÍPIO | VALOR |
260005 | Abreu e lima | R$ 165.002,06 |
260105 | Araçoiaba | R$ 29.660,70 |
260290 | Cabo | R$ 41.754,72 |
260345 | Camaragibe | R$ 63.763,14 |
260545 | Fernando de Noronha | R$ 21.640,24 |
260680 | Igarassu | R$ 56.190,66 |
260720 | Ipojuca | R$ 158.876,48 |
260760 | Itamaracá | R$ 6.864,15 |
260775 | Itapissuma | R$ 57.719,27 |
260790 | Jaboatão dos Guararapes | R$ 279.665,34 |
260940 | Moreno | R$ 3.548,32 |
261070 | Paulista | R$ 286.007,03 |
261160 | Recife | R$ 4.408.081,28 |
261640 | Vitoria de Santo Antão | R$ 31.828,48 |
260960 | Olinda | R$ 614.553,83 |
260270 | Buenos Aires | R$ 19.468,31 |
260400 | Carpina | R$ 12.013,95 | 260415 | Casinhas | R$ 7.779,75 |
260490 | Cumaru | R$ 15.872,69 |
260540 | Feira Nova | R$ 25.708,27 |
