Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado de Goiás.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Goiás, por meio do Ofício nº 007/2017, de 23 de junho de 2017 e as Resoluções da CIB/GO nº. 071/2017, de 23 de junho de 2017, CIB/GO n° 044/2017, de 18 de maio de 2017 e CIB/GO n° 065/2017, de 23 de junho de 2017 resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob Gestão Estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob Gestão dos Municípios, conforme detalhado nos Anexos II, III e IV.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado de Goiás, referente ao Bloco de Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 1.209.244.619,68, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 93.256.314,42 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 1.081.146.826,74 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 33.497.478,52 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 8.223.600,00 do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 51.519.318,00.
§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0052 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 8ª parcela de 2017 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 1.736.905,69 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 31.806.722,51 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 59.712.686,22 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 93.256.314,42 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||
520005 | ABADIA DE GOIAS | 194.159,80 | 0,00 | 0,00 | 5.261,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.421,39 |
520010 | ABADIANIA | 411.344,29 | 0,00 | 263.028,00 | 11.773,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686.145,69 |
520013 | ACREUNA | 726.006,98 | 0,00 | 263.028,00 | 37.146,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026.181,84 |
520015 | ADELANDIA | 27.539,52 | 0,00 | 0,00 | 6.832,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.372,03 |
520017 | AGUA FRIA DE GOIAS | 169.104,46 | 0,00 | 0,00 | 1.341,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.445,88 |
520020 | AGUA LIMPA | 27.565,12 | 0,00 | 0,00 | 663,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.229,06 |
520025 | AGUAS LINDAS DE GOIAS | 7.543.163,68 | 81.130,32 | 472.500,00 | 1.713.639,99 | 0,00 | 2.554.323,00 | 0,00 | 0,00 | 7.256.110,99 |
520030 | ALEXANIA | 883.249,49 | 9.448,60 | 157.500,00 | 825.904,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.876.102,55 |
520050 | ALOANDIA | 66.184,24 | 0,00 | 0,00 | 908,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.092,73 |
520055 | ALTO HORIZONTE | 34.832,51 | 0,00 | 99.000,00 | 96.346,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.178,90 |
520060 | ALTO PARAISO DE GOIAS | 272.575,11 | 0,00 | 157.500,00 | 8.079,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.154,20 |
520080 | ALVORADA DO NORTE | 395.045,39 | 77.789,07 | 157.500,00 | 3.735,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.069,87 |
520082 | AMARALINA | 6.338,23 | 0,00 | 0,00 | 102.837,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.176,13 |
520085 | AMERICANO DO BRASIL | 200.101,64 | 32.302,65 | 0,00 | 7.326,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.731,08 |
520090 | AMORINOPOLIS | 91.333,88 | 293,08 | 0,00 | 45.571,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.198,52 |
520110 | ANAPOLIS | 31.115.004,50 | 25.731.471,49 | 10.601.621,98 | 31.972.552,01 | 7.559.758,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.860.891,42 |
520120 | ANHANGUERA | 266,43 | 0,00 | 0,00 | 2.533,67 | 0,00 | 2.800,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520130 | ANICUNS | 601.600,06 | 0,00 | 263.028,00 | 346.704,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211.332,81 |
520140 | APARECIDA DE GOIANIA | 41.663.505,89 | 11.130.840,80 | 3.815.700,00 | 49.093.171,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.703.218,11 |
520145 | APARECIDA DO RIO DOCE | 44.007,28 | 0,00 | 0,00 | 91.263,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.270,45 |
520150 | APORE | 75.510,08 | 0,00 | 0,00 | 80.956,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.466,43 |
520160 | ARACU | 72.261,20 | 0,00 | 0,00 | 71.016,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.277,28 |
520170 | ARAGARCAS | 985.688,30 | 25.033,29 | 157.500,00 | 351.605,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519.827,08 |
520180 | ARAGOIANIA | 154.360,55 | 32.307,35 | 0,00 | 193.349,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.017,83 |
520215 | ARAGUAPAZ | 249.259,79 | 0,00 | 0,00 | 9.165,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.425,24 |
520235 | ARENOPOLIS | 68.153,84 | 0,00 | 0,00 | 75.300,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.453,99 |
520250 | ARUANA | 280.880,07 | 0,00 | 157.500,00 | 4.093,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.473,99 |
520260 | AURILANDIA | 35.381,25 | 0,00 | 0,00 | 4.921,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.302,92 |
520280 | AVELINOPOLIS | 73.897,65 | 0,00 | 0,00 | 101.028,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.926,35 |
520310 | BALIZA | 661,50 | 0,00 | 0,00 | 10.683,06 | 0,00 | 11.344,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520320 | BARRO ALTO | 296.811,32 | 20.514,36 | 0,00 | 93.628,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.953,99 |
520330 | BELA VISTA DE GOIAS | 778.777,22 | 0,00 | 355.500,00 | 348.490,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.482.767,96 |
520340 | BOM JARDIM DE GOIAS | 377.921,39 | 52.898,57 | 0,00 | 3.251,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.071,18 |
520350 | BOM JESUS DE GOIAS | 717.977,10 | 0,00 | 395.028,00 | 344.656,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457.661,94 |
520355 | BONFINOPOLIS | 132.577,35 | 0,00 | 0,00 | 5.045,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.623,28 |
520357 | BONOPOLIS | 64.930,84 | 0,00 | 0,00 | 721,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.652,75 |
520360 | BRAZABRANTES | 19.003,46 | 0,00 | 0,00 | 93.724,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.727,91 |
520380 | BRITANIA | 222.439,65 | 0,00 | 0,00 | 25.444,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.884,03 |
520390 | BURITI ALEGRE | 298.312,87 | 0,00 | 0,00 | 60.833,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.145,88 |
520393 | BURITI DE GOIAS | 90.757,83 | 0,00 | 157.500,00 | 1.850,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.108,05 |
520396 | BURITINOPOLIS | 99.298,03 | 0,00 | 0,00 | 1.350,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.649,01 |
520400 | CABECEIRAS | 324.194,78 | 0,00 | 0,00 | 1.944,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.139,14 |
520410 | CACHOEIRA ALTA | 249.873,17 | 0,00 | 0,00 | 92.429,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.302,49 |
520420 | CACHOEIRA DE GOIAS | 4.275,54 | 0,00 | 0,00 | 4.960,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.236,10 |
520425 | CACHOEIRA DOURADA | 249.348,26 | 0,00 | 0,00 | 2.397,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.746,15 |
520430 | CACU | 463.395,79 | 0,00 | 263.028,00 | 432.973,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159.396,81 |
520440 | CAIAPONIA | 597.620,68 | 1.220,00 | 263.028,00 | 252.247,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.116,36 |
520450 | CALDAS NOVAS | 3.675.417,81 | 190.602,05 | 1.903.968,00 | 7.099.645,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.869.632,90 |
520455 | CALDAZINHA | 2.510,87 | 0,00 | 0,00 | 2.473,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.984,72 |
520460 | CAMPESTRE DE GOIAS | 52.358,02 | 0,00 | 0,00 | 3.066,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.424,75 |
520465 | CAMPINACU | 118.428,24 | 0,00 | 0,00 | 903,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.331,75 |
520470 | CAMPINORTE | 287.261,03 | 43.047,95 | 0,00 | 13.300,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.609,39 |
520480 | CAMPO ALEGRE DE GOIAS | 211.238,31 | 8.250,00 | 0,00 | 3.707,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.195,74 |
520485 | CAMPO LIMPO DE GOIAS | 66.851,84 | 0,00 | 0,00 | 93.516,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.368,31 |
520490 | CAMPOS BELOS | 848.205,20 | 503.148,93 | 157.500,00 | 5.177,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514.031,36 |
520495 | CAMPOS VERDES | 41.954,75 | 0,00 | 0,00 | 49.919,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.874,29 |
520500 | CARMO DO RIO VERDE | 207.431,29 | 0,00 | 0,00 | 95.398,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.829,70 |
520505 | CASTELANDIA | 62.074,42 | 0,00 | 0,00 | 94.438,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.512,96 |
520510 | CATALAO | 5.582.277,46 | 2.403.808,74 | 2.010.529,92 | 6.182.911,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.179.527,34 |
520520 | CATURAI | 53.173,87 | 0,00 | 0,00 | 167.703,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.877,31 |
520530 | CAVALCANTE | 332.602,13 | 17.232,95 | 0,00 | 2.746,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.581,49 |
520540 | CERES | 1.127.858,74 | 4.502.720,53 | 2.485.551,37 | 11.048.314,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.164.444,90 |
520545 | CEZARINA | 270.254,41 | 0,00 | 0,00 | 2.959,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.213,62 |
520547 | CHAPADAO DO CEU | 247.001,80 | 0,00 | 0,00 | 6.392,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.394,27 |
520549 | CIDADE OCIDENTAL | 2.775.942,53 | 4.334,36 | 157.500,00 | 21.085,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.958.862,17 |
520551 | COCALZINHO DE GOIAS | 602.064,07 | 0,00 | 157.500,00 | 10.239,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.803,09 |
520552 | COLINAS DO SUL | 91.947,09 | 0,00 | 0,00 | 36.095,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.042,77 |
520570 | CORREGO DO OURO | 59.846,16 | 0,00 | 0,00 | 36.045,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.891,34 |
520580 | CORUMBA DE GOIAS | 240.700,10 | 0,00 | 0,00 | 7.239,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.939,63 |
520590 | CORUMBAIBA | 241.613,25 | 2.415,88 | 263.028,00 | 2.070,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.127,71 |
520620 | CRISTALINA | 2.438.046,93 | 17.438,39 | 857.100,00 | 2.312.861,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.625.446,81 |
520630 | CRISTIANOPOLIS | 48.720,86 | 0,00 | 0,00 | 916,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.637,01 |
520640 | CRIXAS | 518.112,14 | 5.060,91 | 157.500,00 | 884.236,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.564.909,33 |
520650 | CROMINIA | 78.577,36 | 0,00 | 0,00 | 100.880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.458,16 |
520660 | CUMARI | 75.997,60 | 1.212,11 | 0,00 | 2.679,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.889,62 |
520670 | DAMIANOPOLIS | 147.513,37 | 14.002,39 | 0,00 | 869,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.384,80 |
520680 | DAMOLANDIA | 19.436,86 | 0,00 | 0,00 | 68.686,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.123,78 |
520690 | DAVINOPOLIS | 929,29 | 0,00 | 0,00 | 6.362,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.291,91 |
520710 | DIORAMA | 70.474,79 | 0,00 | 0,00 | 2.153,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.627,87 |
520725 | DOVERLANDIA | 330.937,91 | 20.184,88 | 157.500,00 | 92.371,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.994,65 |
520735 | EDEALINA | 50.042,91 | 0,00 | 0,00 | 91.525,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.567,93 |
520740 | EDEIA | 343.434,43 | 2.925,22 | 0,00 | 111.596,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.956,30 |
520750 | ESTRELA DO NORTE | 85.284,43 | 0,00 | 0,00 | 3.789,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.074,01 |
520753 | FAINA | 205.049,27 | 0,00 | 0,00 | 2.804,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.853,82 |
520760 | FAZENDA NOVA | 195.430,21 | 0,00 | 0,00 | 1.975,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.405,86 |
520780 | FIRMINOPOLIS | 447.463,26 | 10.683,17 | 0,00 | 143.484,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.630,80 |
520790 | FLORES DE GOIAS | 551.808,25 | 10.242,81 | 157.500,00 | 2.539,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.090,26 |
520800 | FORMOSA | 4.824.042,90 | 1.197.923,04 | 2.782.922,88 | 3.831.455,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.636.344,02 |
520810 | FORMOSO | 130.028,75 | 2.216,47 | 0,00 | 145.729,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.975,14 |
520815 | GAMELEIRA DO GOIAS | 73.173,47 | 0,00 | 0,00 | 1.938,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.111,82 |
520830 | DIVINOPOLIS DE GOIAS | 104.767,12 | 0,00 | 0,00 | 5.756,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.524,01 |
520840 | GOIANAPOLIS | 294.028,12 | 0,00 | 0,00 | 350.558,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.586,37 |
520850 | GOIANDIRA | 137.386,37 | 11.913,75 | 0,00 | 470.985,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.286,03 |
520860 | GOIANESIA | 2.692.164,42 | 356.939,34 | 619.500,00 | 5.241.605,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.910.209,25 |
520870 | GOIANIA | 138.539.340,21 | 191.187.319,16 | 46.376.510,33 | 222.060.809,70 | 52.152.927,66 | 276.800,00 | 33.497.478,52 | 0,00 | 512.236.773,22 |
520880 | GOIANIRA | 1.118.025,80 | 21.552,29 | 263.028,00 | 443.372,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845.978,16 |
520890 | GOIAS | 1.017.334,73 | 977.610,92 | 1.494.252,77 | 4.363.475,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.852.674,34 |
520910 | GOIATUBA | 1.633.567,29 | 231.093,19 | 447.828,00 | 125.184,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.437.673,10 |
520915 | GOUVELANDIA | 54.388,83 | 0,00 | 0,00 | 34.743,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.132,58 |
520920 | GUAPO | 168.967,78 | 0,00 | 263.028,00 | 547.956,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979.952,31 |
520929 | GUARAITA | 32.593,86 | 0,00 | 0,00 | 956,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.550,05 |
520940 | GUARANI DE GOIAS | 129.283,18 | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.343,18 |
520945 | GUARINOS | 8.677,45 | 0,00 | 0,00 | 9.029,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.707,22 |
520960 | HEITORAI | 68.257,86 | 0,00 | 0,00 | 69.781,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.039,18 |
520970 | HIDROLANDIA | 559.987,43 | 0,00 | 276.300,00 | 95.020,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931.307,66 |
520980 | HIDROLINA | 137.789,19 | 12.840,51 | 0,00 | 31.424,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.054,31 |
520990 | IACIARA | 645.373,49 | 44.197,75 | 0,00 | 3.300,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692.871,46 |
520993 | INACIOLANDIA | 145.002,93 | 0,00 | 0,00 | 6.823,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.826,21 |
520995 | INDIARA | 478.745,59 | 0,00 | 157.500,00 | 347.185,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983.431,27 |
521000 | INHUMAS | 1.658.254,33 | 122.115,08 | 263.028,00 | 7.149.620,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.193.018,31 |
521010 | IPAMERI | 912.745,58 | 3.265,89 | 420.528,00 | 1.843.142,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.179.681,57 |
521015 | IPIRANGA DE GOIAS | 9.665,73 | 0,00 | 0,00 | 1.713,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.379,24 |
521020 | IPORA | 1.607.190,34 | 769.472,38 | 1.281.900,00 | 468.390,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.126.953,62 |
521030 | ISRAELANDIA | 41.255,35 | 0,00 | 0,00 | 2.719,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.975,07 |
521040 | ITABERAI | 1.094.276,79 | 110,00 | 157.500,00 | 438.003,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.689.890,63 |
521056 | ITAGUARI | 69.785,49 | 0,00 | 0,00 | 8.102,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.888,43 |
521060 | ITAGUARU | 132.644,77 | 0,00 | 0,00 | 272.012,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.657,44 |
521080 | ITAJA | 117.171,75 | 53.630,26 | 0,00 | 127.770,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.572,50 |
521090 | ITAPACI | 721.828,72 | 112.154,61 | 157.500,00 | 944.540,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936.024,04 |
521100 | ITAPIRAPUA | 299.885,26 | 381,41 | 0,00 | 265.710,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.977,18 |
521120 | ITAPURANGA | 1.083.750,65 | 57.156,72 | 369.446,71 | 583.166,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.093.520,85 |
521130 | ITARUMA | 220.618,05 | 26.440,42 | 0,00 | 1.583,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.641,82 |
521140 | ITAUCU | 171.992,33 | 0,00 | 263.028,00 | 92.248,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.269,21 |
521150 | ITUMBIARA | 6.098.672,36 | 995.553,84 | 2.579.496,30 | 2.920.125,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.593.848,06 |
521160 | IVOLANDIA | 84.536,03 | 1.971,79 | 0,00 | 108.656,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.164,25 |
521170 | JANDAIA | 210.675,52 | 0,00 | 0,00 | 93.411,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.086,73 |
521180 | JARAGUA | 1.633.741,25 | 70.299,97 | 619.500,00 | 603.066,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.926.608,19 |
521190 | JATAI | 5.597.281,24 | 1.377.328,62 | 1.103.149,67 | 6.636.117,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.713.877,43 |
521200 | JAUPACI | 76.810,36 | 0,00 | 0,00 | 1.638,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.448,95 |
521205 | JESUPOLIS | 6.135,68 | 0,00 | 0,00 | 8.966,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.101,75 |
521210 | JOVIANIA | 186.409,75 | 0,00 | 0,00 | 2.021,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.431,35 |
521220 | JUSSARA | 809.131,96 | 0,00 | 355.500,00 | 136.836,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301.468,82 |
521225 | LAGOA SANTA | 2.281,89 | 0,00 | 0,00 | 10.551,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.833,75 |
521230 | LEOPOLDO DE BULHOES | 238.314,44 | 0,00 | 0,00 | 2.252,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.567,28 |
521250 | LUZIANIA | 10.077.516,81 | 1.464.446,21 | 2.284.200,00 | 4.426.095,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.252.258,48 |
521260 | MAIRIPOTABA | 52.085,12 | 310,00 | 0,00 | 122.712,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.107,25 |
521270 | MAMBAI | 299.386,53 | 8.380,71 | 0,00 | 2.326,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.094,03 |
521280 | MARA ROSA | 434.262,80 | 24.750,58 | 157.500,00 | 5.669,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622.182,75 |
521290 | MARZAGAO | 51.414,96 | 0,00 | 0,00 | 38.347,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.762,38 |
521295 | MATRINCHA | 120.033,63 | 0,00 | 0,00 | 1.577,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.610,90 |
521300 | MAURILANDIA | 316.493,96 | 0,00 | 157.500,00 | 171.660,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645.654,10 |
521305 | MIMOSO DE GOIAS | 16.554,55 | 0,00 | 0,00 | 1.291,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.846,53 |
521308 | MINACU | 1.430.963,15 | 46.091,50 | 157.500,00 | 892.983,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.527.538,38 |
521310 | MINEIROS | 2.349.179,49 | 73.344,04 | 1.079.280,00 | 2.109.821,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.611.625,18 |
521340 | MOIPORA | 7.066,70 | 0,00 | 0,00 | 104.260,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.327,50 |
521350 | MONTE ALEGRE DE GOIAS | 149.353,89 | 0,00 | 0,00 | 1.754,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.108,38 |
521370 | MONTES CLAROS DE GOIAS | 256.122,21 | 0,00 | 157.500,00 | 8.038,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.661,19 |
521375 | MONTIVIDIU | 398.421,24 | 0,00 | 0,00 | 9.180,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.602,08 |
521377 | MONTIVIDIU DO NORTE | 22.749,53 | 0,00 | 0,00 | 155.981,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.730,99 |
521380 | MORRINHOS | 2.228.380,43 | 50.039,03 | 263.028,00 | 1.252.321,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.793.769,23 |
521385 | MORRO AGUDO DE GOIAS | 33.831,69 | 0,00 | 0,00 | 127.418,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.249,91 |
521390 | MOSSAMEDES | 214.899,68 | 0,00 | 0,00 | 2.878,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.778,49 |
