Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado do Rio Grande do Sul.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, por meio do Ofício Gab nº 302, de 19 de junho de 2017, e Resolução CIB/RS nº 201/17, de 15 de maio de 2017 e Resolução CIB/RS n° 202/17, de 15 de maio de 2017, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob Gestão Estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob Gestão dos Municípios, conforme detalhado nos Anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Rio Grande do Sul, referente ao Bloco de Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 2.732.327.203,33 , assim distribuído:
| Destino | Valor Anual | Detalhamento |
|---|---|---|
| Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 757.164.178,74 | Anexo I |
| Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 1.798.616.936,36 | Anexo II |
| Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 176.546.088,23 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 5.200.800,00 do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 52.023.768,00
§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0043 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 8ª parcela de 2017 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL
| PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
| ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
| Limites Referentes aos recursos programados na SES | 2.894.619,03 |
| Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 789.811.213,22 |
| Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
| Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 35.541.653,51 |
| VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 757.164.178,74 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL
| IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total | |
| Próprio | Referenciado | |||||||||
| 430003 | ACEGUA | 216.864,97 | 50.009,44 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 266.874,41 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430005 | AGUA SANTA | 38.546,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.546,28 |
| 430010 | AGUDO | 350.000,00 | 190.000,00 | 630.645,83 | 0,00 | 0,00 | 1.013.145,83 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430020 | AJURICABA | 348.275,98 | 74.411,13 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.795,01 | 0,00 | 0,00 | 151.892,10 |
| 430030 | ALECRIM | 285.616,83 | 56.838,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.168,71 | 0,00 | 0,00 | 57.286,80 |
| 430040 | ALEGRETE | 11.391.387,22 | 1.639.761,51 | 6.489.075,67 | 0,00 | 0,00 | 12.437.050,12 | 0,00 | 0,00 | 7.083.174,28 |
| 430045 | ALEGRIA | 130.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430047 | ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | 22.921,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.921,56 |
| 430050 | ALPESTRE | 604.100,01 | 79.655,74 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 719.161,75 | 0,00 | 0,00 | 54.594,00 |
| 430055 | ALTO ALEGRE | 20.081,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.081,16 |
| 430057 | ALTO FELIZ | 6.187,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.187,91 |
| 430060 | ALVORADA | 8.316.494,30 | 4.394.603,05 | 5.083.912,88 | 0,00 | 0,00 | 15.763.755,22 | 0,00 | 0,00 | 2.031.255,00 |
| 430063 | AMARAL FERRADOR | 70.000,00 | 13.000,00 | 26.814,49 | 0,00 | 0,00 | 109.814,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430064 | AMETISTA DO SUL | 414.785,65 | 40.191,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.679,35 | 0,00 | 0,00 | 53.298,00 |
| 430066 | ANDRE DA ROCHA | 11.427,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.427,12 |
| 430070 | ANTA GORDA | 58.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430080 | ANTONIO PRADO | 880.946,77 | 405.940,23 | 609.783,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.896.670,25 |
| 430085 | ARAMBARE | 12.623,72 | 3.212,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430087 | ARARICA | 25.372,63 | 6.448,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.821,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430090 | ARATIBA | 400.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430100 | ARROIO DO MEIO | 320.000,00 | 394.493,00 | 643.515,50 | 0,00 | 0,00 | 1.358.008,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430105 | ARROIO DO SAL | 300.000,00 | 100.000,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430107 | ARROIO DO PADRE | 2.025,40 | 513,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.539,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430110 | ARROIO DOS RATOS | 390.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430120 | ARROIO DO TIGRE | 340.000,00 | 100.000,00 | 533.570,89 | 0,00 | 0,00 | 816.070,89 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430130 | ARROIO GRANDE | 1.251.260,89 | 180.439,40 | 497.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431.700,29 | 0,00 | 0,00 | 497.160,00 |
| 430140 | ARVOREZINHA | 498.449,69 | 108.333,34 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 518.261,73 | 0,00 | 0,00 | 246.021,30 |
| 430150 | AUGUSTO PESTANA | 1.298.196,66 | 147.421,26 | 1.593.293,82 | 0,00 | 0,00 | 1.778.911,74 | 0,00 | 0,00 | 1.260.000,00 |
| 430155 | AUREA | 62.759,83 | 17.306,87 | 41.690,91 | 0,00 | 0,00 | 121.757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430160 | BAGE | 15.823.645,47 | 11.201.325,22 | 11.139.402,80 | 0,00 | 0,00 | 31.149.650,49 | 0,00 | 0,00 | 7.014.723,00 |
| 430163 | BALNEARIO PINHAL | 331.324,37 | 84.223,99 | 619.500,00 | 0,00 | 0,00 | 415.548,36 | 0,00 | 0,00 | 619.500,00 |
| 430165 | BARAO | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430170 | BARAO DE COTEGIPE | 58.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.482,00 |
| 430175 | BARAO DO TRIUNFO | 193,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430180 | BARRACAO | 169.994,63 | 42.490,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.246,56 | 0,00 | 0,00 | 7.238,70 |
| 430185 | BARRA DO GUARITA | 122,33 | 30,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430187 | BARRA DO QUARAI | 23.451,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.451,72 |
| 430190 | BARRA DO RIBEIRO | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430192 | BARRA DO RIO AZUL | 887,10 | 225,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430195 | BARRA FUNDA | 17.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.550,00 |
| 430200 | BARROS CASSAL | 90.739,98 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.239,98 |
| 430205 | BENJAMIN CONSTANT DO SUL | 5.380,45 | 1.369,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.749,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430210 | BENTO GONCALVES | 15.527.283,73 | 8.241.363,19 | 11.893.085,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.661.732,06 |
| 430215 | BOA VISTA DAS MISSOES | 17.909,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.909,64 |
| 430220 | BOA VISTA DO BURICA | 230.000,00 | 70.000,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430222 | BOA VISTA DO CADEADO | 221.939,55 | 130.345,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.285,00 |
| 430223 | BOA VISTA DO INCRA | 144,85 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430225 | BOA VISTA DO SUL | 5.079,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.079,26 |
| 430230 | BOM JESUS | 974.904,11 | 70.285,50 | 44.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089.793,61 |
| 430235 | BOM PRINCIPIO | 2.294.026,24 | 313.683,91 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.765.210,15 |
| 430237 | BOM PROGRESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430240 | BOM RETIRO DO SUL | 489.479,27 | 127.100,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.614,97 | 0,00 | 0,00 | 76.965,12 |
| 430245 | BOQUEIRAO DO LEAO | 394.506,54 | 157.277,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.783,64 |
| 430250 | BOSSOROCA | 45.223,41 | 12.265,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.489,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430258 | BOZANO | 423,08 | 109,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430260 | BRAGA | 127.504,21 | 28.177,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.599,88 | 0,00 | 0,00 | 26.082,00 |
| 430265 | BROCHIER | 138.510,73 | 15.982,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.971,52 | 0,00 | 0,00 | 6.521,40 |
| 430270 | BUTIA | 1.068.296,41 | 108.892,45 | 339.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177.188,85 | 0,00 | 0,00 | 339.660,00 |
| 430280 | CACAPAVA DO SUL | 1.491.158,17 | 372.658,33 | 1.576.737,42 | 0,00 | 0,00 | 2.943.393,92 | 0,00 | 0,00 | 497.160,00 |
| 430290 | CACEQUI | 1.276.452,78 | 254.399,44 | 609.299,82 | 0,00 | 0,00 | 1.788.658,26 | 0,00 | 0,00 | 351.493,77 |
| 430300 | CACHOEIRA DO SUL | 9.380.030,42 | 5.880.932,48 | 4.008.021,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.268.984,61 |
| 430310 | CACHOEIRINHA | 9.326.682,25 | 3.146.046,83 | 3.621.467,15 | 0,00 | 0,00 | 15.341.661,23 | 0,00 | 0,00 | 752.535,00 |
| 430320 | CACIQUE DOBLE | 292.714,11 | 31.458,44 | 30.420,00 | 0,00 | 0,00 | 309.982,07 | 0,00 | 0,00 | 44.610,48 |
| 430330 | CAIBATE | 220.000,00 | 46.000,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430340 | CAICARA | 331.681,57 | 25.834,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.444,11 | 0,00 | 0,00 | 36.072,00 |
| 430350 | CAMAQUA | 6.914.927,42 | 1.874.981,34 | 385.560,00 | 0,00 | 0,00 | 8.678.308,76 | 0,00 | 0,00 | 497.160,00 |
| 430355 | CAMARGO | 24.114,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.114,60 |
| 430360 | CAMBARA DO SUL | 110.000,00 | 84.000,00 | 274.791,96 | 0,00 | 0,00 | 311.291,96 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430367 | CAMPESTRE DA SERRA | 5.120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.120,60 |
| 430370 | CAMPINA DAS MISSOES | 220.000,00 | 32.000,00 | 290.561,16 | 0,00 | 0,00 | 542.561,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430380 | CAMPINAS DO SUL | 170.000,00 | 56.000,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430390 | CAMPO BOM | 5.177.183,45 | 1.190.141,28 | 2.242.966,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.610.290,81 |
| 430400 | CAMPO NOVO | 80.000,00 | 23.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430410 | CAMPOS BORGES | 110.098,08 | 20.870,18 | 38.792,20 | 0,00 | 0,00 | 134.278,14 | 0,00 | 0,00 | 35.482,32 |
| 430420 | CANDELARIA | 2.810.011,87 | 1.493.318,73 | 1.175.598,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.478.928,94 |
| 430430 | CANDIDO GODOI | 307.733,03 | 76.828,22 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 329.261,65 | 0,00 | 0,00 | 212.799,60 |
| 430435 | CANDIOTA | 44.828,57 | 11.399,45 | 247.500,00 | 0,00 | 0,00 | 146.228,02 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430440 | CANELA | 4.513.134,45 | 111.970,85 | 1.660.131,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.285.236,86 |
| 430450 | CANGUCU | 6.996.741,77 | 2.239.389,66 | 1.212.120,00 | 0,00 | 0,00 | 9.236.131,43 | 0,00 | 0,00 | 1.212.120,00 |
| 430460 | CANOAS | 68.664.766,54 | 48.826.650,91 | 25.670.279,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.161.697,36 |
| 430461 | CANUDOS DO VALE | 60.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 430462 | CAPAO BONITO DO SUL | 2.302,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.302,20 |
| 430463 | CAPAO DA CANOA | 7.774.344,86 | 1.833.715,47 | 3.746.312,74 | 0,00 | 0,00 | 11.795.213,06 | 0,00 | 0,00 | 1.559.160,00 |
| 430465 | CAPAO DO CIPO | 92.275,30 | 608,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.883,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430466 | CAPAO DO LEAO | 225.197,96 | 57.304,07 | 497.160,00 | 0,00 | 0,00 | 282.502,03 | 0,00 | 0,00 | 497.160,00 |
| 430467 | CAPIVARI DO SUL | 37.939,09 | 9.652,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.591,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430468 | CAPELA DE SANTANA | 32.661,76 | 8.314,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.976,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430469 | CAPITAO | 104,79 | 29,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430470 | CARAZINHO | 5.916.393,18 | 2.086.108,22 | 2.780.067,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.782.569,30 |
| 430471 | CARAA | 7.009,58 | 1.779,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.789,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430480 | CARLOS BARBOSA | 839.862,88 | 263.548,72 | 541.191,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644.603,01 |
| 430485 | CARLOS GOMES | 2.250,64 | 572,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.823,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430490 | CASCA | 855.460,52 | 146.431,94 | 250.514,58 | 0,00 | 0,00 | 1.163.115,52 | 0,00 | 0,00 | 89.291,52 |
| 430495 | CASEIROS | 28.125,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.125,54 |
| 430500 | CATUIPE | 67.878,03 | 17.420,90 | 79.542,00 | 0,00 | 0,00 | 164.840,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430510 | CAXIAS DO SUL | 56.800.615,49 | 26.346.165,88 | 21.328.773,11 | 0,00 | 0,00 | 905.509,35 | 0,00 | 0,00 | 103.570.045,13 |
| 430511 | CENTENARIO | 28.617,55 | 7.284,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.902,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430512 | CERRITO | 374,83 | 95,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430513 | CERRO BRANCO | 35.000,00 | 20.000,00 | 31.781,62 | 0,00 | 0,00 | 86.781,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430515 | CERRO GRANDE | 20.410,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.410,20 |
| 430517 | CERRO GRANDE DO SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430520 | CERRO LARGO | 300.000,00 | 110.000,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430530 | CHAPADA | 275.195,86 | 65.035,32 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 260.486,50 | 0,00 | 0,00 | 237.244,68 |
| 430535 | CHARQUEADAS | 1.752.502,93 | 239.958,45 | 497.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584.461,38 | 0,00 | 0,00 | 905.160,00 |
| 430537 | CHARRUA | 1.646,50 | 458,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430540 | CHIAPETA | 50.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430543 | CHUI | 6.726,03 | 1.712,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.438,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430544 | CHUVISCA | 1.846,72 | 468,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.315,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430545 | CIDREIRA | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430550 | CIRIACO | 448.970,04 | 78.357,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.480,92 | 0,00 | 0,00 | 45.846,90 |
| 430558 | COLINAS | 3.069,63 | 858,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.928,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430560 | COLORADO | 45.505,97 | 11.571,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.077,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430570 | CONDOR | 320.212,68 | 67.529,57 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.749,75 | 0,00 | 0,00 | 146.992,50 |
| 430580 | CONSTANTINA | 441.520,82 | 115.761,13 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 463.537,95 | 0,00 | 0,00 | 251.244,00 |
| 430583 | COQUEIRO BAIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430585 | COQUEIROS DO SUL | 24.217,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.217,38 |
| 430587 | CORONEL BARROS | 50.343,61 | 12.644,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.059,65 | 0,00 | 0,00 | 17.928,00 |
| 430590 | CORONEL BICACO | 337.040,48 | 72.557,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.310,38 | 0,00 | 0,00 | 65.287,80 |
| 430593 | CORONEL PILAR | 3.120,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,52 |
| 430595 | COTIPORA | 9.011,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.011,72 |
| 430597 | COXILHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430600 | CRISSIUMAL | 1.261.152,31 | 185.376,93 | 429.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435.765,23 | 0,00 | 0,00 | 440.424,00 |
| 430605 | CRISTAL | 150.239,85 | 40.062,89 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 190.302,74 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430607 | CRISTAL DO SUL | 20.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.520,00 |
| 430610 | CRUZ ALTA | 10.944.136,85 | 4.269.265,44 | 4.596.517,82 | 0,00 | 0,00 | 14.663.573,52 | 0,00 | 0,00 | 5.146.346,59 |
| 430613 | CRUZALTENSE | 30.413,60 | 7.741,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.154,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430620 | CRUZEIRO DO SUL | 536.134,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.134,92 |
| 430630 | DAVID CANABARRO | 269.576,26 | 58.393,06 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 321.526,22 | 0,00 | 0,00 | 163.943,10 |
| 430632 | DERRUBADAS | 72.066,09 | 17.949,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.015,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430635 | DEZESSEIS DE NOVEMBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430637 | DILERMANDO DE AGUIAR | 5.453,15 | 1.465,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.918,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430640 | DOIS IRMAOS | 1.431.482,23 | 226.944,96 | 848.318,24 | 0,00 | 0,00 | 2.009.585,43 | 0,00 | 0,00 | 497.160,00 |
| 430642 | DOIS IRMAOS DAS MISSOES | 118,11 | 30,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430645 | DOIS LAJEADOS | 60.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430650 | DOM FELICIANO | 340.000,00 | 60.000,00 | 247.500,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430655 | DOM PEDRO DE ALCANTARA | 11.798,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.798,76 |
| 430660 | DOM PEDRITO | 3.087.130,55 | 440.799,77 | 1.572.395,71 | 0,00 | 0,00 | 4.603.166,02 | 0,00 | 0,00 | 497.160,00 |
| 430670 | DONA FRANCISCA | 66.875,67 | 16.610,07 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 83.485,74 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 430673 | DOUTOR MAURICIO CARDOSO | 50.000,00 | 20.000,00 | 26.452,01 | 0,00 | 0,00 | 96.452,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430675 | DOUTOR RICARDO | 0,00 | 204,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430676 | ELDORADO DO SUL | 40.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430680 | ENCANTADO | 3.947.323,41 | 360.281,55 | 773.292,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.080.897,19 |
| 430690 | ENCRUZILHADA DO SUL | 1.066.563,67 | 272.643,02 | 1.121.392,83 | 0,00 | 0,00 | 1.963.439,52 | 0,00 | 0,00 | 497.160,00 |
| 430692 | ENGENHO VELHO | 64.305,25 | 16.143,97 | 43.836,08 | 0,00 | 0,00 | 124.285,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430693 | ENTRE-IJUIS | 92.306,18 | 23.919,08 | 497.160,00 | 0,00 | 0,00 | 116.225,26 | 0,00 | 0,00 | 497.160,00 |
| 430695 | ENTRE RIOS DO SUL | 69.969,98 | 17.810,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.780,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430697 | EREBANGO | 1.613,47 | 410,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430700 | ERECHIM | 17.836.283,24 | 7.857.381,35 | 1.510.695,00 | 0,00 | 0,00 | 25.693.664,59 | 0,00 | 0,00 | 1.510.695,00 |
| 430705 | ERNESTINA | 30.017,16 | 839,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,26 | 0,00 | 0,00 | 30.017,16 |
