Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado de Santa Catarina.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, por meio do Ofício nº. 364/2017, de 28 de junho de 2017 e as Deliberações da CIB/SC n°. 114, de 18 de abril de 2017 e CIB/SC n°. 123, de 22 de junho de 2017, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob Gestão Estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob Gestão dos Municípios, conforme detalhado nos Anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado de Santa Catarina, referente ao Bloco de Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 1.361.496.712,83, assim distribuído:
Destino |
Valor Anual |
Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES |
383.993.235,23 |
Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS |
948.078.838,95 |
Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde |
29.424.638,65 |
Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 9.629.400,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 42.764.940,00.
§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0042 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 8ª parcela de 2017 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | VALOR |
---|---|
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 14.376.071,05 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 399.041.802,83 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 29.424.638,65 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 383.993.235,23 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||
420005 | ABDON BATISTA | 25.278,36 | 609,48 | 0,00 | 9.814,81 | 0,00 | 25.867,80 | 0,00 | 0,00 | 9.834,85 |
420010 | ABELARDO LUZ | 691.036,30 | 291.078,94 | 0,00 | 839.633,68 | 0,00 | 948.543,94 | 0,00 | 0,00 | 873.204,98 |
420020 | AGROLANDIA | 245.503,22 | 71.670,81 | 0,00 | 211.737,17 | 0,00 | 268.472,51 | 0,00 | 0,00 | 260.438,69 |
420030 | AGRONOMICA | 69.465,48 | 0,00 | 0,00 | 14.664,62 | 0,00 | 18.648,84 | 0,00 | 0,00 | 65.481,26 |
420040 | AGUA DOCE | 223.811,32 | 115.847,58 | 0,00 | 486.784,95 | 0,00 | 327.590,98 | 0,00 | 0,00 | 498.852,86 |
420050 | AGUAS DE CHAPECO | 96.345,36 | 0,00 | 0,00 | 144.625,78 | 0,00 | 14.098,32 | 0,00 | 0,00 | 226.872,82 |
420055 | AGUAS FRIAS | 33.983,88 | 0,00 | 0,00 | 99.618,68 | 0,00 | 9.875,40 | 0,00 | 0,00 | 123.727,16 |
420060 | AGUAS MORNAS | 29.572,32 | 0,00 | 263.028,00 | 13.566,86 | 0,00 | 19.836,48 | 0,00 | 0,00 | 286.330,70 |
420070 | ALFREDO WAGNER | 309.608,23 | 148.543,01 | 157.500,00 | 101.093,66 | 0,00 | 361.017,72 | 0,00 | 0,00 | 355.727,18 |
420075 | ALTO BELA VISTA | 26.125,32 | 0,00 | 0,00 | 97.792,41 | 0,00 | 4.746,13 | 0,00 | 0,00 | 119.171,60 |
420080 | ANCHIETA | 81.311,88 | 0,00 | 0,00 | 243.681,65 | 0,00 | 64.569,24 | 0,00 | 0,00 | 260.424,29 |
420090 | ANGELINA | 442.609,39 | 233.752,09 | 454.042,69 | 170.563,70 | 0,00 | 1.287.677,01 | 0,00 | 0,00 | 13.290,86 |
420100 | ANITA GARIBALDI | 429.465,30 | 251.408,56 | 0,00 | 261.059,10 | 0,00 | 628.860,12 | 0,00 | 0,00 | 313.072,84 |
420110 | ANITAPOLIS | 175.425,41 | 88.801,08 | 0,00 | 89.348,84 | 0,00 | 252.114,41 | 0,00 | 0,00 | 101.460,92 |
420120 | ANTONIO CARLOS | 126.189,24 | 0,00 | 0,00 | 18.858,45 | 0,00 | 49.232,16 | 0,00 | 0,00 | 95.815,53 |
420125 | APIUNA | 89.527,08 | 0,00 | 0,00 | 156.226,42 | 0,00 | 32.223,24 | 0,00 | 0,00 | 213.530,26 |
420127 | ARABUTA | 77.881,51 | 14.175,08 | 0,00 | 119.627,12 | 0,00 | 66.301,84 | 0,00 | 0,00 | 145.381,87 |
420130 | ARAQUARI | 330.601,20 | 13.395,24 | 0,00 | 222.343,80 | 0,00 | 48.517,80 | 0,00 | 0,00 | 517.822,44 |
420140 | ARARANGUA | 5.001.112,65 | 3.357.674,46 | 4.144.000,96 | -2.351.981,54 | 0,00 | 4.919.027,61 | 0,00 | 0,00 | 5.231.778,92 |
420150 | ARMAZEM | 275.445,56 | 161.152,09 | 0,00 | 215.536,86 | 0,00 | 411.848,50 | 0,00 | 0,00 | 240.286,01 |
420160 | ARROIO TRINTA | 84.255,62 | 42.416,25 | 0,00 | 34.197,46 | 0,00 | 141.867,34 | 0,00 | 0,00 | 19.001,99 |
420165 | ARVOREDO | 24.424,68 | 0,00 | 0,00 | 98.690,05 | 0,00 | 5.189,40 | 0,00 | 0,00 | 117.925,33 |
420170 | ASCURRA | 74.345,76 | 0,00 | 157.500,00 | 20.030,80 | 0,00 | 20.128,80 | 0,00 | 0,00 | 231.747,76 |
420180 | ATALANTA | 12.452,52 | 0,00 | 0,00 | 9.826,29 | 0,00 | 12.457,44 | 0,00 | 0,00 | 9.821,37 |
420190 | AURORA | 80.686,56 | 0,00 | 0,00 | 26.841,61 | 0,00 | 34.889,63 | 0,00 | 0,00 | 72.638,54 |
420195 | BALNEARIO ARROIO DO SILVA | 97.585,44 | 0,00 | 0,00 | 29.797,21 | 0,00 | 32.899,68 | 0,00 | 0,00 | 94.482,97 |
420205 | BALNEARIO BARRA DO SUL | 82.860,60 | 0,00 | 0,00 | 24.043,13 | 0,00 | 16.201,80 | 0,00 | 0,00 | 90.701,93 |
420200 | BALNEARIO CAMBORIU | 7.225.816,10 | 3.434.351,29 | 1.111.428,00 | 5.832.471,46 | 0,00 | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.046.066,85 |
420207 | BALNEARIO GAIVOTA | 85.970,04 | 0,00 | 0,00 | 26.808,00 | 0,00 | 34.145,76 | 0,00 | 0,00 | 78.632,28 |
421280 | BALNEARIO PICARRAS | 212.222,16 | 960,24 | 0,00 | 607.115,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.297,76 |
422000 | BALNEARIO RINCAO | 140.392,56 | 0,00 | 0,00 | 31.067,19 | 0,00 | 20.708,88 | 0,00 | 0,00 | 150.750,87 |
420208 | BANDEIRANTE | 57.518,64 | 0,00 | 0,00 | 102.593,11 | 0,00 | 16.459,44 | 0,00 | 0,00 | 143.652,31 |
420209 | BARRA BONITA | 16.891,92 | 0,00 | 0,00 | 68.490,75 | 0,00 | 16.025,52 | 0,00 | 0,00 | 69.357,15 |
420210 | BARRA VELHA | 311.341,44 | 2.255,76 | 0,00 | 292.885,17 | 0,00 | 40.322,28 | 0,00 | 0,00 | 566.160,09 |
420213 | BELA VISTA DO TOLDO | 23.930,04 | 0,00 | 0,00 | 21.601,71 | 0,00 | 16.601,28 | 0,00 | 0,00 | 28.930,47 |
420215 | BELMONTE | 46.162,32 | 0,00 | 0,00 | 101.450,68 | 0,00 | 1.111,32 | 0,00 | 0,00 | 146.501,68 |
420220 | BENEDITO NOVO | 181.168,44 | 0,00 | 0,00 | 119.432,57 | 0,00 | 94.863,97 | 0,00 | 0,00 | 205.737,04 |
420230 | BIGUACU | 10.222.105,74 | 6.276.504,98 | 2.421.828,00 | 1.979.666,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900.105,34 |
420240 | BLUMENAU | 34.964.028,88 | 19.757.279,77 | 25.077.864,33 | 39.082.987,18 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 117.664.160,16 |
420243 | BOCAINA DO SUL | 20.928,72 | 350,64 | 263.028,00 | 78.960,83 | 0,00 | 94.606,15 | 0,00 | 0,00 | 268.662,04 |
420250 | BOM JARDIM DA SERRA | 16.248,13 | 4.304,40 | 0,00 | 31.330,85 | 0,00 | 44.271,21 | 0,00 | 0,00 | 7.612,17 |
420253 | BOM JESUS | 5.007,96 | 0,00 | 0,00 | 9.439,78 | 0,00 | 4.934,76 | 0,00 | 0,00 | 9.512,98 |
420257 | BOM JESUS DO OESTE | 6.248,28 | 0,00 | 0,00 | 98.440,22 | 0,00 | 4.352,52 | 0,00 | 0,00 | 100.335,98 |
420260 | BOM RETIRO | 270.505,61 | 104.170,28 | 263.028,00 | 281.999,87 | 0,00 | 337.101,05 | 0,00 | 0,00 | 582.602,71 |
420245 | BOMBINHAS | 203.829,36 | 0,00 | 263.028,00 | 130.964,70 | 0,00 | 4.903,56 | 0,00 | 0,00 | 592.918,50 |
420270 | BOTUVERA | 8.129,16 | 0,00 | 0,00 | 12.406,10 | 0,00 | 8.129,64 | 0,00 | 0,00 | 12.405,62 |
420280 | BRACO DO NORTE | 1.499.298,60 | 687.872,24 | 1.235.551,78 | 893.598,52 | 0,00 | 2.955.208,13 | 0,00 | 0,00 | 1.361.113,01 |
420285 | BRACO DO TROMBUDO | 59.040,36 | 0,00 | 0,00 | 10.648,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.688,64 |
420287 | BRUNOPOLIS | 21.206,64 | 0,00 | 0,00 | 99.935,79 | 0,00 | 17.029,80 | 0,00 | 0,00 | 104.112,63 |
420290 | BRUSQUE | 6.110.167,49 | 2.697.698,79 | 4.367.595,64 | 5.994.536,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.169.998,51 |
420300 | CACADOR | 5.189.390,47 | 2.521.659,45 | 1.996.478,06 | 8.385.360,12 | 0,00 | 14.944.952,60 | 0,00 | 0,00 | 3.147.935,50 |
420310 | CAIBI | 196.804,11 | 80.309,06 | 0,00 | 259.873,69 | 0,00 | 237.256,29 | 0,00 | 0,00 | 299.730,57 |
420315 | CALMON | 73.192,08 | 0,00 | 0,00 | 14.618,45 | 0,00 | 21.617,76 | 0,00 | 0,00 | 66.192,77 |
420320 | CAMBORIU | 1.071.386,08 | 6.577,78 | 263.028,00 | 1.441.350,56 | 0,00 | 89.429,04 | 0,00 | 0,00 | 2.692.913,38 |
420330 | CAMPO ALEGRE | 304.250,86 | 79.808,30 | 0,00 | 96.624,57 | 0,00 | 337.649,76 | 0,00 | 0,00 | 143.033,97 |
420340 | CAMPO BELO DO SUL | 243.208,47 | 91.600,50 | 263.028,00 | 182.218,87 | 0,00 | 326.476,18 | 0,00 | 0,00 | 453.579,66 |
420350 | CAMPO ERE | 359.105,29 | 168.515,45 | 0,00 | 799.534,17 | 0,00 | 619.349,81 | 0,00 | 0,00 | 707.805,10 |
420360 | CAMPOS NOVOS | 1.376.893,56 | 648.032,32 | 263.028,00 | 1.009.639,91 | 0,00 | 1.866.517,15 | 0,00 | 0,00 | 1.431.076,64 |
420370 | CANELINHA | 239.516,57 | 35.825,88 | 0,00 | 273.385,34 | 0,00 | 16.966,92 | 0,00 | 0,00 | 531.760,87 |
420380 | CANOINHAS | 3.278.291,09 | 1.794.444,79 | 3.197.859,58 | 2.687.772,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.958.368,08 |
420325 | CAPAO ALTO | 4.552,80 | 0,00 | 0,00 | 9.083,41 | 0,00 | 9.241,25 | 0,00 | 0,00 | 4.394,96 |
420390 | CAPINZAL | 627.054,89 | 312.513,04 | 0,00 | 565.370,59 | 0,00 | 866.503,77 | 0,00 | 0,00 | 638.434,75 |
420395 | CAPIVARI DE BAIXO | 400.815,72 | 0,00 | 0,00 | 1.088.343,73 | 0,00 | 59.879,28 | 0,00 | 0,00 | 1.429.280,17 |
420400 | CATANDUVAS | 217.841,00 | 55.181,98 | 0,00 | 241.183,61 | 0,00 | 206.135,34 | 0,00 | 0,00 | 308.071,25 |
420410 | CAXAMBU DO SUL | 398.225,05 | 224.187,61 | 0,00 | 61.882,49 | 0,00 | 628.076,90 | 0,00 | 0,00 | 56.218,25 |
420415 | CELSO RAMOS | 7.999,80 | 0,00 | 0,00 | 10.342,64 | 0,00 | 7.998,24 | 0,00 | 0,00 | 10.344,20 |
420417 | CERRO NEGRO | 10.374,24 | 0,00 | 0,00 | 12.358,46 | 0,00 | 17.152,29 | 0,00 | 0,00 | 5.580,41 |
420419 | CHAPADAO DO LAGEADO | 11.825,88 | 0,00 | 0,00 | 8.496,76 | 0,00 | 15.536,11 | 0,00 | 0,00 | 4.786,53 |
420420 | CHAPECO | 22.537.522,91 | 16.246.742,27 | 15.598.483,92 | 28.781.622,10 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.946.371,20 |
420425 | COCAL DO SUL | 282.769,60 | 57.364,85 | 0,00 | 618.428,52 | 0,00 | 60.639,72 | 0,00 | 0,00 | 897.923,25 |
420430 | CONCORDIA | 7.651.499,78 | 4.363.859,53 | 5.453.325,50 | 7.851.293,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.319.978,78 |
420435 | CORDILHEIRA ALTA | 37.726,08 | 0,00 | 0,00 | 13.738,42 | 0,00 | 2.928,72 | 0,00 | 0,00 | 48.535,78 |
420440 | CORONEL FREITAS | 347.425,73 | 123.983,00 | 0,00 | 208.325,85 | 0,00 | 433.311,25 | 0,00 | 0,00 | 246.423,33 |
420445 | CORONEL MARTINS | 7.235,28 | 0,00 | 0,00 | 99.916,19 | 0,00 | 2.282,64 | 0,00 | 0,00 | 104.868,83 |
420455 | CORREIA PINTO | 335.042,71 | 89.596,73 | 7.500,00 | 248.424,35 | 0,00 | 338.150,84 | 0,00 | 0,00 | 342.412,95 |
420450 | CORUPA | 195.669,48 | 0,00 | 0,00 | 69.147,94 | 0,00 | 18.891,36 | 0,00 | 0,00 | 245.926,06 |
420460 | CRICIUMA | 24.556.932,87 | 16.742.006,79 | 12.974.622,74 | 32.510.455,70 | 0,00 | 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.896.018,10 |
420470 | CUNHA PORA | 473.381,96 | 188.367,49 | 0,00 | 403.633,70 | 0,00 | 598.977,13 | 0,00 | 0,00 | 466.406,02 |
420475 | CUNHATAI | 7.725,36 | 0,00 | 0,00 | 127.645,16 | 0,00 | 5.072,52 | 0,00 | 0,00 | 130.298,00 |
420480 | CURITIBANOS | 4.848.673,79 | 2.910.283,00 | 401.628,00 | 6.653.269,58 | 0,00 | 12.525.734,43 | 0,00 | 0,00 | 2.288.119,94 |
420490 | DESCANSO | 105.052,66 | 43.726,46 | 0,00 | 313.255,71 | 0,00 | 182.005,32 | 0,00 | 0,00 | 280.029,51 |
420500 | DIONISIO CERQUEIRA | 454.461,34 | 152.499,87 | 375.300,00 | 1.029.996,08 | 0,00 | 50.088,00 | 0,00 | 0,00 | 1.962.169,29 |
420510 | DONA EMMA | 56.140,92 | 0,00 | 0,00 | 11.639,55 | 0,00 | 12.058,20 | 0,00 | 0,00 | 55.722,27 |
420515 | DOUTOR PEDRINHO | 31.491,12 | 0,00 | 0,00 | 10.364,90 | 0,00 | 10.887,60 | 0,00 | 0,00 | 30.968,42 |
420517 | ENTRE RIOS | 29.543,64 | 0,00 | 0,00 | 72.194,54 | 0,00 | 8.825,64 | 0,00 | 0,00 | 92.912,54 |
420519 | ERMO | 4.870,20 | 0,00 | 0,00 | 5.911,16 | 0,00 | 7.354,59 | 0,00 | 0,00 | 3.426,77 |
420520 | ERVAL VELHO | 187.445,44 | 111.836,19 | 0,00 | 45.754,56 | 0,00 | 330.646,15 | 0,00 | 0,00 | 14.390,04 |
420530 | FAXINAL DOS GUEDES | 482.678,63 | 218.459,03 | 7.500,00 | 367.568,32 | 0,00 | 650.675,50 | 0,00 | 0,00 | 425.530,48 |
420535 | FLOR DO SERTAO | 5.671,08 | 0,00 | 0,00 | 96.714,51 | 0,00 | 2.021,88 | 0,00 | 0,00 | 100.363,71 |
420540 | FLORIANOPOLIS | 49.766.469,08 | 41.185.150,05 | 53.525.153,31 | -19.062.365,06 | 0,00 | 82.223.213,97 | 0,00 | 0,00 | 43.191.193,41 |
420543 | FORMOSA DO SUL | 21.299,88 | 0,00 | 0,00 | 104.032,88 | 0,00 | 9.915,60 | 0,00 | 0,00 | 115.417,16 |
420545 | FORQUILHINHA | 369.794,52 | 0,00 | 157.500,00 | 495.800,06 | 0,00 | 17.390,16 | 0,00 | 0,00 | 1.005.704,42 |
420550 | FRAIBURGO | 1.334.962,15 | 393.674,05 | 263.028,00 | 3.604.109,13 | 0,00 | 3.662.867,67 | 0,00 | 0,00 | 1.932.905,66 |
420555 | FREI ROGERIO | 24.562,44 | 0,00 | 0,00 | 8.746,81 | 0,00 | 29.565,42 | 0,00 | 0,00 | 3.743,83 |
420560 | GALVAO | 9.132,00 | 0,00 | 0,00 | 228.664,94 | 0,00 | 5.267,16 | 0,00 | 0,00 | 232.529,78 |
420570 | GAROPABA | 329.168,88 | 0,00 | 157.500,00 | 807.999,29 | 0,00 | 48.631,32 | 0,00 | 0,00 | 1.246.036,85 |
420580 | GARUVA | 197.078,04 | 0,00 | 0,00 | 115.177,61 | 0,00 | 46.979,04 | 0,00 | 0,00 | 265.276,61 |
420590 | GASPAR | 1.983.779,76 | 544.345,01 | 355.500,00 | 1.927.217,40 | 0,00 | 34,92 | 0,00 | 0,00 | 4.810.807,25 |
420600 | GOVERNADOR CELSO RAMOS | 227.483,28 | 0,00 | 0,00 | 33.460,96 | 0,00 | 55.524,72 | 0,00 | 0,00 | 205.419,52 |
420610 | GRAO PARA | 91.206,84 | 0,00 | 0,00 | 124.173,55 | 0,00 | 33.252,96 | 0,00 | 0,00 | 182.127,43 |
420620 | GRAVATAL | 162.170,76 | 0,00 | 0,00 | 173.412,16 | 0,00 | 39.785,88 | 0,00 | 0,00 | 295.797,04 |
420630 | GUABIRUBA | 240.654,24 | 489,60 | 0,00 | 74.931,33 | 0,00 | 34.495,56 | 0,00 | 0,00 | 281.579,61 |
420640 | GUARACIABA | 346.449,90 | 86.998,32 | 0,00 | 948.070,00 | 0,00 | 925.173,46 | 0,00 | 0,00 | 456.344,76 |
420650 | GUARAMIRIM | 781.547,80 | 174.698,71 | 157.500,00 | 1.173.181,05 | 0,00 | 51.862,08 | 0,00 | 0,00 | 2.235.065,48 |
420660 | GUARUJA DO SUL | 243.846,85 | 94.699,82 | 0,00 | 244.532,58 | 0,00 | 291.817,87 | 0,00 | 0,00 | 291.261,38 |
420665 | GUATAMBU | 71.250,48 | 0,00 | 0,00 | 17.273,24 | 0,00 | 17.027,76 | 0,00 | 0,00 | 71.495,96 |
420670 | HERVAL D'OESTE | 107.652,96 | 9.307,44 | 2.040.000,00 | 446.298,20 | 0,00 | 62.560,92 | 0,00 | 0,00 | 2.540.697,68 |
420675 | IBIAM | 13.572,00 | 0,00 | 0,00 | 7.492,24 | 0,00 | 17.815,51 | 0,00 | 0,00 | 3.248,73 |
420680 | IBICARE | 106.626,62 | 55.142,26 | 0,00 | 54.080,10 | 0,00 | 201.625,08 | 0,00 | 0,00 | 14.223,90 |
420690 | IBIRAMA | 1.704.121,94 | 1.198.849,97 | 335.700,00 | -1.426.930,74 | 0,00 | 348.862,16 | 0,00 | 0,00 | 1.462.879,01 |
420700 | ICARA | 2.165.667,11 | 901.535,28 | 1.551.033,52 | 3.657.522,87 | 0,00 | 6.076.021,06 | 0,00 | 0,00 | 2.199.737,72 |
420710 | ILHOTA | 68.366,52 | 0,00 | 0,00 | 155.892,32 | 0,00 | 40.644,96 | 0,00 | 0,00 | 183.613,88 |
420720 | IMARUI | 269.835,39 | 37.330,66 | 0,00 | 231.838,92 | 0,00 | 170.554,33 | 0,00 | 0,00 | 368.450,64 |
420730 | IMBITUBA | 1.508.716,12 | 478.228,79 | 1.100.455,95 | - 114.730,12 | 0,00 | 1.029.105,03 | 0,00 | 0,00 | 1.943.565,71 |
420740 | IMBUIA | 40.825,13 | 6.523,39 | 0,00 | 32.824,24 | 0,00 | 18.811,92 | 0,00 | 0,00 | 61.360,84 |
420750 | INDAIAL | 2.440.972,02 | 1.068.616,18 | 157.500,00 | 1.350.385,17 | 0,00 | 2.636,32 | 0,00 | 0,00 | 5.014.837,05 |
420757 | IOMERE | 20.544,00 | 0,00 | 263.028,00 | 9.970,59 | 0,00 | 17.391,72 | 0,00 | 0,00 | 276.150,87 |
420760 | IPIRA | 95.133,66 | 31.827,56 | 0,00 | 59.408,60 | 0,00 | 133.427,67 | 0,00 | 0,00 | 52.942,15 |
420765 | IPORA DO OESTE | 312.685,31 | 108.036,63 | 0,00 | 291.113,08 | 0,00 | 407.879,15 | 0,00 | 0,00 | 303.955,87 |
420768 | IPUACU | 27.707,28 | 0,00 | 0,00 | 171.321,97 | 0,00 | 27.724,08 | 0,00 | 0,00 | 171.305,17 |
420770 | IPUMIRIM | 127.064,11 | 29.624,84 | 0,00 | 45.451,69 | 0,00 | 98.898,27 | 0,00 | 0,00 | 103.242,37 |
420775 | IRACEMINHA | 12.468,48 | 0,00 | 0,00 | 168.166,95 | 0,00 | 8.054,16 | 0,00 | 0,00 | 172.581,27 |
420780 | IRANI | 658.709,63 | 389.796,03 | 0,00 | 361.595,44 | 0,00 | 889.516,82 | 0,00 | 0,00 | 520.584,28 |
420785 | IRATI | 24.870,36 | 0,00 | 0,00 | 188.222,13 | 0,00 | 10.860,36 | 0,00 | 0,00 | 202.232,13 |
420790 | IRINEOPOLIS | 335.465,18 | 94.890,17 | 263.028,00 | 116.476,84 | 0,00 | 105.187,92 | 0,00 | 0,00 | 704.672,27 |
420800 | ITA | 227.099,35 | 78.453,65 | 0,00 | 169.114,62 | 0,00 | 239.751,53 | 0,00 | 0,00 | 234.916,09 |
420810 | ITAIOPOLIS | 436.209,25 | 54.388,48 | 0,00 | 571.560,17 | 0,00 | 64.621,56 | 0,00 | 0,00 | 997.536,34 |
420820 | ITAJAI | 25.130.300,67 | 15.439.329,86 | 21.294.262,77 | 32.039.524,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.903.418,25 |
420830 | ITAPEMA | 775.815,18 | 42.298,79 | 461.028,00 | 582.606,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861.748,92 |
420840 | ITAPIRANGA | 627.290,23 | 287.806,44 | 157.500,00 | 384.600,60 | 0,00 | 847.370,60 | 0,00 | 0,00 | 609.826,67 |
420845 | ITAPOA | 113.222,64 | 0,00 | 263.028,00 | 43.459,45 | 0,00 | 27.133,92 | 0,00 | 0,00 | 392.576,17 |
420850 | ITUPORANGA | 2.705.831,78 | 1.689.757,57 | 1.157.457,87 | 1.937.757,96 | 0,00 | 6.492.072,11 | 0,00 | 0,00 | 998.733,07 |
420860 | JABORA | 29.794,44 | 244,80 | 263.028,00 | 193.260,03 | 0,00 | 36.978,12 | 0,00 | 0,00 | 449.349,15 |
420870 | JACINTO MACHADO | 286.014,52 | 104.633,38 | 0,00 | 102.058,08 | 0,00 | 374.609,06 | 0,00 | 0,00 | 118.096,92 |
420880 | JAGUARUNA | 523.083,86 | 192.803,78 | 0,00 | 171.139,86 | 0,00 | 654.407,16 | 0,00 | 0,00 | 232.620,33 |
420890 | JARAGUA DO SUL | 17.708.139,33 | 10.173.553,97 | 7.364.024,44 | 21.289.441,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.535.159,30 |
420895 | JARDINOPOLIS | 4.946,64 | 0,00 | 0,00 | 7.119,12 | 0,00 | 4.521,00 | 0,00 | 0,00 | 7.544,76 |
420900 | JOACABA | 10.008.413,90 | 9.481.878,42 | 5.243.431,14 | 7.986.879,97 | 0,00 | 31.120.923,90 | 0,00 | 0,00 | 1.599.679,53 |
420910 | JOINVILLE | 55.582.371,63 | 31.011.529,07 | 8.915.265,82 | -3.366.834,87 | 0,00 | 6.820.594,68 | 0,00 | 0,00 | 85.321.736,97 |
420915 | JOSE BOITEUX | 82.587,12 | 0,00 | 60.000,00 | 37.253,41 | 0,00 | 12.715,44 | 0,00 | 0,00 | 167.125,09 |
420917 | JUPIA | 5.861,52 | 0,00 | 0,00 | 98.626,09 | 0,00 | 1.289,40 | 0,00 | 0,00 | 103.198,21 |
420920 | LACERDOPOLIS | 13.991,64 | 0,00 | 0,00 | 8.166,21 | 0,00 | 13.993,08 | 0,00 | 0,00 | 8.164,77 |
420930 | LAGES | 18.915.224,32 | 11.897.369,99 | 8.481.460,95 | 8.216.024,85 | 0,00 | 1.460.055,84 | 0,00 | 0,00 | 46.050.024,27 |
420940 | LAGUNA | 1.496.722,53 | 450.062,50 | 2.496.309,81 | 2.893.338,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.336.433,18 |
420945 | LAJEADO GRANDE | 5.932,80 | 0,00 | 0,00 | 95.528,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.461,31 |
420950 | LAURENTINO | 22.653,73 | 0,00 | 0,00 | 17.872,90 | 0,00 | 29.716,84 | 0,00 | 0,00 | 10.809,79 |
420960 | LAURO MULLER | 470.136,98 | 136.069,22 | 157.500,00 | 627.002,48 | 0,00 | 550.281,40 | 0,00 | 0,00 | 840.427,28 |
420970 | LEBON REGIS | 300.362,37 | 68.183,66 | 0,00 | 281.287,42 | 0,00 | 405.319,79 | 0,00 | 0,00 | 244.513,66 |
