Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado do Maranhão.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria n° 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº. 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;
Considerando a Portaria nº. 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, por meio do Ofício nº. 1.461, de 24 julho de 2017 e Resolução nº 143/CIB/MA, de 04 de julho de 2017, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios, conforme detalhado nos anexos II, III e IV.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Maranhão, referente ao bloco de financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 1.073.795.137,63, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 323.692.590,87 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 707.075.913,06 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 43.026.633,70 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO, no valor de R$ 4.732.200,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 45.208.651,80.
§ 3º O estado e municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0021 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 9ª parcela de 2017 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
---|---|
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 201.791.703,28 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 121.900.887,59 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 323.692.590,87 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
210005 | ACAILANDIA | 3.667.003,29 | 1.309.416,07 | 2.765.870,25 | 1.497.750,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.240.040,35 |
210010 | AFONSO CUNHA | 93.637,03 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 93.637,03 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
210015 | AGUA DOCE DO MARANHAO | 110.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 84,00 |
210020 | ALCANTARA | 643.178,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.178,91 |
210030 | ALDEIAS ALTAS | 40.116,60 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 40.116,60 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
210040 | ALTAMIRA DO MARANHAO | 20.428,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.428,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210043 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO | 283.298,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.298,08 |
210047 | ALTO ALEGRE DO PINDARE | 1.473.570,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473.570,30 |
210050 | ALTO PARNAIBA | 17.879,80 | 0,00 | 204.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.629,80 |
210055 | AMAPA DO MARANHAO | 10.560,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.560,80 |
210060 | AMARANTE DO MARANHAO | 3.045.873,99 | 0,00 | 1.523.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.569.717,99 |
210070 | ANAJATUBA | 642.076,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.076,77 |
210080 | ANAPURUS | 341.750,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.750,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210083 | APICUM-ACU | 328.332,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.332,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210087 | ARAGUANA | 24.769,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.769,20 |
210090 | ARAIOSES | 75.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.385,00 |
210095 | ARAME | 1.146.585,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146.585,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210100 | ARARI | 725.462,76 | 0,00 | 429.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155.122,76 |
210110 | AXIXA | 526.232,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.232,77 |
210120 | BACABAL | 9.456.621,15 | 6.103.578,46 | 2.791.545,00 | 4.632.491,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.984.235,80 |
210125 | BACABEIRA | 397.286,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.286,77 |
210130 | BACURI | 482.435,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.435,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210135 | BACURITUBA | 9.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.395,00 |
210140 | BALSAS | 2.639.423,00 | 1.818.076,08 | 2.711.076,06 | 3.158.338,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.326.913,93 |
210150 | BARAO DE GRAJAU | 431.493,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.493,16 |
210160 | BARRA DO CORDA | 2.661.204,19 | 742.161,18 | 4.404.735,00 | 3.261.880,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.069.980,57 |
210170 | BARREIRINHAS | 1.717.599,94 | 0,00 | 429.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.147.259,94 |
210173 | BELAGUA | 28.695,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.695,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210177 | BELA VISTA DO MARANHAO | 20.012,20 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.012,20 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
210180 | BENEDITO LEITE | 90.463,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.463,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210190 | BEQUIMAO | 393.656,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.656,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210193 | BERNARDO DO MEARIM | 29.621,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.621,57 |
210197 | BOA VISTA DO GURUPI | 13.381,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.381,80 |
210200 | BOM JARDIM | 1.518.348,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518.348,34 |
210203 | BOM JESUS DAS SELVAS | 830.601,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.601,99 |
210207 | BOM LUGAR | 65.608,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.608,62 |
210210 | BREJO | 1.151.075,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.075,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210215 | BREJO DE AREIA | 119.795,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.795,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210220 | BURITI | 271.567,60 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 271.567,60 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
210230 | BURITI BRAVO | 792.458,42 | 0,00 | 204.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997.208,42 |
210232 | BURITICUPU | 6.363.636,48 | 0,00 | 1.010.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.373.736,48 |
210235 | BURITIRANA | 25.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210237 | CACHOEIRA GRANDE | 80.553,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.553,35 |
210240 | CAJAPIO | 110.339,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.339,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210250 | CAJARI | 112.590,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.590,07 |
210255 | CAMPESTRE DO MARANHAO | 169.418,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.418,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210260 | CANDIDO MENDES | 262.581,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.581,51 |
210270 | CANTANHEDE | 888.339,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888.339,64 |
210275 | CAPINZAL DO NORTE | 380.004,80 | 0,00 | 339.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719.664,80 |
210280 | CAROLINA | 874.161,82 | 52.933,44 | 204.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.845,26 |
210290 | CARUTAPERA | 572.793,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.793,66 |
210300 | CAXIAS | 18.128.851,98 | 3.892.518,46 | 6.934.146,45 | 16.580.342,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.535.859,16 |
210310 | CEDRAL | 384.060,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.060,36 |
210312 | CENTRAL DO MARANHAO | 136.805,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.805,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210315 | CENTRO DO GUILHERME | 330.983,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.983,02 |
210317 | CENTRO NOVO DO MARANHAO | 74.365,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.365,60 |
210320 | CHAPADINHA | 3.861.367,86 | 4.113.049,96 | 157.121,40 | 3.687.005,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.818.545,18 |
210325 | CIDELANDIA | 389.956,15 | 0,00 | 204.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.706,15 |
210330 | CODO | 13.220.044,51 | 0,00 | 3.639.135,00 | 254.804,00 | 0,00 | 4.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.883.983,51 |
210340 | COELHO NETO | 4.027.340,16 | 920.052,22 | 1.275.805,50 | 2.671.158,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.894.356,76 |
210350 | COLINAS | 2.027.887,42 | 3.258.570,25 | 1.393.410,00 | 1.893.831,68 | 0,00 | 530.939,16 | 0,00 | 0,00 | 8.042.760,19 |
210355 | CONCEICAO DO LAGO-ACU | 40.005,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.005,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210360 | COROATA | 7.931.375,02 | 5.007.584,33 | 4.121.515,95 | 2.380.318,94 | 0,00 | 8.255.862,40 | 0,00 | 0,00 | 11.184.931,84 |
210370 | CURURUPU | 2.879.386,88 | 2.178.345,45 | 912.006,96 | 147.308,86 | 0,00 | 4.599.490,42 | 0,00 | 0,00 | 1.517.557,73 |
210375 | DAVINOPOLIS | 26.694,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.694,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210380 | DOM PEDRO | 1.827.585,08 | 0,00 | 354.896,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.182.481,83 |
210390 | DUQUE BACELAR | 66.501,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.501,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210400 | ESPERANTINOPOLIS | 1.281.090,70 | 183.427,75 | 339.660,00 | 131.008,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935.187,44 |
210405 | ESTREITO | 985.327,40 | 0,00 | 339.660,00 | 118.346,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.443.333,87 |
210407 | FEIRA NOVA DO MARANHAO | 198.446,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.446,22 |
210408 | FERNANDO FALCAO | 118.169,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.169,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210409 | FORMOSA DA SERRA NEGRA | 715.332,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.332,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210410 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 395.853,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.853,94 |
210420 | FORTUNA | 342.118,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.118,02 |
210430 | GODOFREDO VIANA | 29.498,68 | 2.473,96 | 0,00 | 8.304,16 | 0,00 | 40.276,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210440 | GONCALVES DIAS | 680.415,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.415,65 |
210450 | GOVERNADOR ARCHER | 328.220,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.220,79 |
210455 | GOVERNADOR EDISON LOBAO | 171.277,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.277,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210460 | GOVERNADOR EUGENIO BARROS | 522.266,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.266,81 |
210462 | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 214.351,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.351,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210465 | GOVERNADOR NEWTON BELLO | 1.050.127,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.127,62 |
210467 | GOVERNADOR NUNES FREIRE | 968.158,86 | 2.316.159,20 | 339.660,00 | 1.701.114,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.325.092,93 |
210470 | GRACA ARANHA | 243.222,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.222,48 |
210480 | GRAJAU | 2.697.144,08 | 1.208.184,79 | 2.620.627,59 | 2.021.694,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.547.651,05 |
210490 | GUIMARAES | 694.677,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.677,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210500 | HUMBERTO DE CAMPOS | 646.307,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.307,75 |
210510 | ICATU | 833.204,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833.204,18 |
210515 | IGARAPE DO MEIO | 112.085,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.085,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210520 | IGARAPE GRANDE | 385.385,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.385,22 |
210530 | IMPERATRIZ | 38.292.157,87 | 13.162.582,77 | 14.439.852,75 | 31.634.982,00 | 0,00 | 27.308.896,44 | 0,00 | 0,00 | 70.220.678,95 |
210535 | ITAIPAVA DO GRAJAU | 541.164,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.164,08 |
210540 | ITAPECURU MIRIM | 2.028.161,94 | 105.091,98 | 0,00 | 1.477.368,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.610.622,87 |
210542 | ITINGA DO MARANHAO | 956.983,97 | 0,00 | 204.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161.733,97 |
210545 | JATOBA | 77.123,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.123,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210547 | JENIPAPO DOS VIEIRAS | 201.707,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.707,71 |
210550 | JOAO LISBOA | 796.543,93 | 0,00 | 499.386,78 | 652.678,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.948.609,31 |
210560 | JOSELANDIA | 461.299,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.299,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210565 | JUNCO DO MARANHAO | 37.493,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.493,03 |
210570 | LAGO DA PEDRA | 1.671.612,11 | 1.443.245,37 | 642.060,00 | 917.627,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.674.544,87 |
210580 | LAGO DO JUNCO | 379.767,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.767,82 |
210590 | LAGO VERDE | 26.559,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.559,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210592 | LAGOA DO MATO | 32.558,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.558,40 |
210594 | LAGO DOS RODRIGUES | 15.121,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.121,07 |
210596 | LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 99.358,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.358,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210598 | LAJEADO NOVO | 22.278,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.278,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210600 | LIMA CAMPOS | 512.061,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.061,95 |
210610 | LORETO | 382.631,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.631,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210620 | LUIS DOMINGUES | 18.049,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.049,95 |
210630 | MAGALHAES DE ALMEIDA | 402.236,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.236,50 |
210632 | MARACACUME | 301.570,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.570,41 |
210635 | MARAJA DO SENA | 13.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.680,00 |
210637 | MARANHAOZINHO | 228.213,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.213,43 |
210640 | MATA ROMA | 602.156,22 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962.156,22 |
210650 | MATINHA | 1.047.725,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.725,29 |
210660 | MATOES | 720.666,18 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878.166,18 |
210663 | MATOES DO NORTE | 215.700,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.700,74 |
210667 | MILAGRES DO MARANHAO | 280.530,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.530,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210670 | MIRADOR | 1.048.510,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048.510,03 |
210675 | MIRANDA DO NORTE | 634.326,72 | 0,00 | 339.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973.986,72 |
210680 | MIRINZAL | 528.928,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.928,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210690 | MONCAO | 2.446.049,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446.049,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210700 | MONTES ALTOS | 15.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210710 | MORROS | 360.134,60 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.134,60 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
210720 | NINA RODRIGUES | 374.282,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.282,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210725 | NOVA COLINAS | 125.792,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.792,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210730 | NOVA IORQUE | 17.074,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.074,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210735 | NOVA OLINDA DO MARANHAO | 290.164,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.164,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210740 | OLHO D'AGUA DAS CUNHAS | 609.257,61 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 609.257,61 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
210745 | OLINDA NOVA DO MARANHAO | 429.977,90 | 0,00 | 339.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.637,90 |
210750 | PACO DO LUMIAR | 3.520.442,40 | 0,00 | 1.360.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.881.227,40 |
210760 | PALMEIRANDIA | 975.674,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.674,92 |
210770 | PARAIBANO | 704.093,07 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794.093,07 |
210780 | PARNARAMA | 1.470.164,17 | 29.801,86 | 984.671,10 | 163.054,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.647.691,76 |
210790 | PASSAGEMFRANCA | 709.017,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709.017,33 |
210800 | PASTOS BONS | 652.968,50 | 0,00 | 429.660,00 | 14.032,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.660,66 |
210805 | PAULINO NEVES | 207.255,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.255,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210810 | PAULO RAMOS | 778.210,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778.210,45 |
210820 | PEDREIRAS | 1.816.290,83 | 1.141.789,86 | 1.064.454,15 | 2.511.407,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.533.941,86 |
210825 | PEDRO DO ROSARIO | 587.368,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.368,70 |
210830 | PENALVA | 573.812,34 | 0,00 | 393.829,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967.641,84 |
210840 | PERI MIRIM | 227.679,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.679,44 |
210845 | PE RI TO RO | 153.301,44 | 0,00 | 1.541.936,40 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 495.237,84 |
210850 | PINDARE MIRIM | 964.042,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964.042,70 |
210860 | PINHEIRO | 3.109.680,65 | 3.189.134,48 | 3.372.840,48 | 2.719.526,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.391.181,99 |
210870 | PIO XII | 1.327.910,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327.910,20 |
210880 | PIRAPEMAS | 547.283,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.283,82 |
210890 | POCAO DE PEDRAS | 916.382,45 | 0,00 | 438.660,00 | 694.299,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.049.341,86 |
210900 | PORTO FRANCO | 5.133.130,01 | 785.701,45 | 3.918.960,00 | 1.061.964,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.899.756,22 |
210905 | PORTO RICO DO MARANHAO | 13.194,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.194,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
210910 | PRESIDENTE DUTRA | 6.290.582,28 | 264.951,56 | 1.646.382,45 | 1.889.426,00 | 0,00 | 2.578.713,60 | 0,00 | 0,00 | 7.512.628,69 |
210920 | PRESIDENTE JUSCELINO | 397.536,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.536,44 |
210923 | PRESIDENTE MEDICI | 94.814,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.814,09 |
210927 | PRESIDENTE SARNEY | 121.706,63 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.706,63 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
210930 | PRESIDENTE VARGAS | 268.016,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.016,71 |
