Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado do Mato Grosso.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Mato Grosso, por meio do Ofício nº 8/COPPISS/SPCA/SES/2017, de 17 de julho de 2017, e Resolução CIB/MT nº 37, de 08 de junho de 2017, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob Gestão Estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob Gestão dos Municípios, conforme detalhado nos Anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Mato Grosso, referente ao Bloco de Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 617.664.904,09, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 176.368.302,02 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 430.007.386,94 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 11.289.215,13 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 3.247.200,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 12.358.710,00.
§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0051 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 9ª parcela de 2017 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MATO GROSSO
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 80.462.065,09 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 95.906.236,93 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 176.368.302,02 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MATO GROSSO
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestãoestadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
510010 | ACORIZAL | 126.311,61 | 0,00 | 0,00 | 276,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.587,82 |
510020 | AGUA BOA | 1.061.229,27 | 855.849,49 | 211.200,00 | 409.304,44 | 0,00 | 76.876,03 | 0,00 | 0,00 | 2.460.707,17 |
510025 | ALTA FLORESTA | 2.577.062,61 | 983.845,99 | 0,00 | 1.566.009,61 | 0,00 | 3.015.211,50 | 0,00 | 0,00 | 2.111.706,71 |
510030 | ALTO ARAGUAIA | 452.033,90 | 13.145,11 | 0,00 | 276.154,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741.333,50 |
510035 | ALTO BOA VISTA | 115.837,03 | 4.198,59 | 0,00 | 90.092,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.128,06 |
510040 | ALTO GARCAS | 159.730,45 | 0,00 | 0,00 | 1.336,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.067,02 |
510050 | ALTO PARAGUAI | 144.487,55 | 0,00 | 0,00 | 920,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.407,56 |
510060 | ALTO TAQUARI | 221.018,03 | 15.877,20 | 0,00 | 22.909,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.804,70 |
510080 | APIACAS | 382.163,62 | 1.163,47 | 0,00 | 105.712,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.039,89 |
510100 | ARAGUAIANA | 16.752,69 | 0,00 | 0,00 | 6.143,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.896,36 |
510120 | ARAGUAINHA | 8.931,11 | 0,00 | 0,00 | 2.640,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.571,53 |
510125 | ARAPUTANGA | 535.757,59 | 44.492,90 | 0,00 | 166.188,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746.439,12 |
510130 | ARENAPOLIS | 426.738,61 | 477,95 | 0,00 | 106.807,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.023,68 |
510140 | ARIPUANA | 680.311,37 | 0,00 | 204.750,00 | 316.645,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201.706,95 |
510160 | BARAO DE MELGACO | 100.567,96 | 0,00 | 0,00 | 828,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.396,18 |
510170 | BARRA DO BUGRES | 1.781.285,48 | 282.829,62 | 0,00 | 823.867,22 | 0,00 | 33.630,75 | 0,00 | 0,00 | 2.854.351,57 |
510180 | BARRA DO GARCAS | 3.378.396,24 | 2.588.687,64 | 0,00 | 4.016.513,92 | 0,00 | 61.345,78 | 0,00 | 0,00 | 9.922.252,02 |
510185 | BOM JESUS DO ARAGUAIA | 92.223,77 | 6.451,05 | 0,00 | 92,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.767,03 |
510190 | BRASNORTE | 784.583,27 | 0,00 | 204.750,00 | 54.102,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043.435,52 |
510250 | CACERES | 5.835.265,28 | 5.955.801,41 | 2.887.917,15 | 4.358.920,51 | 0,00 | 14.658.016,90 | 0,00 | 0,00 | 4.379.887,45 |
510260 | CAMPINAPOLIS | 583.905,84 | 0,00 | 0,00 | 501.308,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085.214,05 |
510263 | CAMPO NOVO DO PARECIS | 1.032.178,80 | 0,00 | 758.682,07 | 692.657,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.483.518,28 |
510267 | CAMPO VERDE | 1.365.818,32 | 134.248,31 | 204.750,00 | 896.455,41 | 0,00 | 25.448,36 | 0,00 | 0,00 | 2.575.823,68 |
510268 | CAMPOS DE JULIO | 164.362,21 | 0,00 | 0,00 | 19.040,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.402,60 |
510269 | CANABRAVA DO NORTE | 123.348,18 | 0,00 | 0,00 | 15.920,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.268,27 |
510270 | CANARANA | 733.544,51 | 8.893,94 | 0,00 | 217.556,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959.995,25 |
510279 | CARLINDA | 249.323,11 | 223,41 | 0,00 | 131.632,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.179,22 |
510285 | CASTANHEIRA | 116.527,16 | 0,00 | 0,00 | 69.074,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.602,05 |
510300 | CHAPADA DOS GUIMARAES | 577.351,22 | 0,00 | 0,00 | 92,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.443,25 |
510305 | CLAUDIA | 371.273,28 | 0,00 | 0,00 | 120.296,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.569,34 |
510310 | COCALINHO | 191.236,54 | 0,00 | 0,00 | 75.331,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.567,61 |
510320 | COLIDER | 2.147.377,05 | 2.333.592,51 | 0,00 | 2.017.630,35 | 0,00 | 5.103.045,09 | 0,00 | 0,00 | 1.395.554,82 |
510325 | COLNIZA | 1.279.941,35 | 9.335,06 | 204.750,00 | 99.568,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593.594,60 |
510330 | COMODORO | 957.938,65 | 8.762,91 | 0,00 | 157.798,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124.499,79 |
510335 | CONFRESA | 1.378.481,07 | 801.213,51 | 0,00 | 166.278,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.345.973,14 |
510336 | CONQUISTA DO OESTE | 54.300,75 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.300,83 |
510337 | COTRIGUACU | 754.536,10 | 0,00 | 204.750,00 | 1.952,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961.238,15 |
510340 | CUIABA | 50.619.036,47 | 68.780.077,21 | 27.570.784,33 | 134.731.952,28 | 0,00 | 35.708.526,55 | 11.289.215,13 | 0,00 | 234.704.108,61 |
510343 | CURVELANDIA | 16.689,51 | 0,00 | 0,00 | 462,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.152,24 |
510345 | DENISE | 375.139,74 | 0,00 | 0,00 | 21.934,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.074,13 |
510350 | DIAMANTINO | 1.038.339,08 | 358.868,23 | 335.901,38 | 391.754,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124.863,29 |
510360 | DOM AQUINO | 262.668,57 | 0,00 | 0,00 | 85.989,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.658,17 |
510370 | FELIZ NATAL | 259.766,49 | 0,00 | 0,00 | 1.423,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.189,73 |
510380 | FIGUEIROPOLIS D'OESTE | 66.761,98 | 0,00 | 0,00 | 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.130,28 |
510385 | GAUCHA DO NORTE | 178.438,07 | 6,55 | 0,00 | 18.837,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.282,59 |
510390 | GENERAL CARNEIRO | 76.440,45 | 0,00 | 0,00 | 45.249,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.689,88 |
510395 | GLORIA D'OESTE | 40.692,80 | 0,00 | 0,00 | 1.775,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.468,35 |
510410 | GUARANTA DO NORTE | 1.486.865,47 | 4.217,65 | 132.000,00 | 457.989,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081.072,76 |
510420 | GUIRATINGA | 655.302,56 | 0,00 | 0,00 | 359.658,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.961,24 |
510450 | INDIAVAI | 8.928,18 | 0,00 | 0,00 | 90.276,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.204,63 |
510452 | IPIRANGA DO NORTE | 94.880,43 | 0,00 | 0,00 | 460,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.340,94 |
510454 | ITANHANGA | 87.664,64 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.664,86 |
510455 | ITAUBA | 116.756,33 | 2.400,00 | 0,00 | 331.340,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.496,42 |
510460 | ITIQUIRA | 481.947,91 | 0,00 | 0,00 | 120.582,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.530,60 |
510480 | JACIARA | 1.156.193,19 | 173.741,34 | 204.750,00 | 460.930,00 | 0,00 | 39.998,65 | 0,00 | 0,00 | 1.955.615,88 |
510490 | JANGADA | 101.420,38 | 0,00 | 0,00 | 184,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.604,94 |
510500 | JAURU | 448.529,33 | 0,00 | 0,00 | 76.725,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.254,90 |
510510 | JUARA | 2.043.540,00 | 299.434,24 | 0,00 | 304.208,72 | 0,00 | 64.973,88 | 0,00 | 0,00 | 2.582.209,08 |
510515 | JUINA | 2.304.766,61 | 1.232.331,51 | 805.350,00 | 1.836.586,11 | 0,00 | 79.130,65 | 0,00 | 0,00 | 6.099.903,58 |
510517 | JURUENA | 385.164,66 | 4.013,35 | 0,00 | 29.020,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.198,11 |
510520 | JUSCIMEIRA | 163.663,75 | 0,00 | 0,00 | 157.986,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.650,39 |
510523 | LAMBARI D'OESTE | 68.919,33 | 0,00 | 0,00 | 726,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.646,13 |
510525 | LUCAS DO RIO VERDE | 1.565.757,96 | 1.948,12 | 298.263,96 | 108.600,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974.570,44 |
510530 | LUCIARA | 43.798,28 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.798,46 |
510550 | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE | 585.409,65 | 0,00 | 0,00 | 34.013,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.423,54 |
510558 | MARCELANDIA | 453.992,85 | 0,00 | 0,00 | 161.158,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.151,29 |
510560 | MATUPA | 635.583,08 | 33,00 | 0,00 | 25.487,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.103,66 |
510562 | MIRASSOL D'OESTE | 1.032.188,70 | 110.195,23 | 0,00 | 457.137,69 | 0,00 | 44.890,04 | 0,00 | 0,00 | 1.554.631,58 |
510590 | NOBRES | 689.262,27 | 8.637,46 | 0,00 | 222.558,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.458,17 |
510600 | NORTELANDIA | 272.084,55 | 302.656,87 | 0,00 | 162.516,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.258,36 |
510610 | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 366.361,09 | 0,00 | 0,00 | 112.854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.215,73 |
510615 | NOVA BANDEIRANTES | 231.480,68 | 0,00 | 0,00 | 258.063,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.544,55 |
510617 | NOVA NAZARE | 58.478,57 | 0,00 | 0,00 | 90.373,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.851,79 |
510618 | NOVA LACERDA | 100.728,50 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.729,94 |
510619 | NOVA SANTA HELENA | 44.024,55 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.025,99 |
510620 | NOVA BRASILANDIA | 48.344,10 | 0,00 | 0,00 | 19.394,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.738,45 |
510621 | NOVA CANAA DO NORTE | 512.584,53 | 100,70 | 0,00 | 21.336,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.022,01 |
510622 | NOVA MUTUM | 996.451,22 | 0,00 | 0,00 | 97.448,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.093.899,96 |
510623 | NOVA OLIMPIA | 881.419,83 | 5.410,01 | 204.750,00 | 4.193,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.773,30 |
510624 | NOVA UBIRATA | 202.123,79 | 10,00 | 0,00 | 90.418,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.552,27 |
510625 | NOVA XAVANTINA | 1.049.337,62 | 0,00 | 0,00 | 122.074,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171.412,25 |
510626 | NOVO MUNDO | 135.840,05 | 0,00 | 0,00 | 185.278,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.118,50 |
510627 | NOVO HORIZONTE DO NORTE | 160.260,76 | 0,00 | 0,00 | 24.794,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.054,85 |
510628 | NOVO SAO JOAQUIM | 191.011,15 | 0,00 | 0,00 | 118.278,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.289,22 |
510629 | PARANAITA | 550.230,03 | 3.863,20 | 0,00 | 135.977,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.070,93 |
510630 | PARANATINGA | 641.812,88 | 0,00 | 204.750,00 | 1.850,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.413,52 |
510631 | NOVO SANTO ANTONIO | 35.898,06 | 0,00 | 0,00 | 101.694,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.592,96 |
510637 | PEDRA PRETA | 389.515,07 | 0,00 | 0,00 | 117.906,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.421,75 |
510642 | PEIXOTO DE AZEVEDO | 1.758.678,73 | 703.353,98 | 0,00 | 456.066,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.918.099,06 |
510645 | PLANALTO DA SERRA | 25.183,17 | 0,00 | 0,00 | 1.836,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.019,54 |
510650 | POCONE | 1.637.546,37 | 1.955,12 | 574.015,97 | 267.007,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480.524,66 |
510665 | PONTAL DO ARAGUAIA | 65.850,27 | 12.985,90 | 0,00 | 2.371,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.207,61 |
510670 | PONTE BRANCA | 65.111,03 | 0,00 | 0,00 | 22.300,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.411,50 |
510675 | PONTES E LACERDA | 2.128.098,13 | 340.457,01 | 118.800,00 | 343.433,86 | 0,00 | 1.327.045,13 | 0,00 | 0,00 | 1.603.743,87 |
510677 | PORTO ALEGRE DO NORTE | 237.729,42 | 64.871,55 | 0,00 | 39.295,35 | 0,00 | 65.106,15 | 0,00 | 0,00 | 276.790,17 |
510680 | PORTO DOS GAUCHOS | 255.181,54 | 0,00 | 0,00 | 116.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.296,54 |
510682 | PORTO ESPERIDIAO | 154.840,72 | 0,00 | 0,00 | 91.012,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.852,90 |
510685 | PORTO ESTRELA | 46.170,12 | 0,00 | 0,00 | 90.369,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.540,00 |
510700 | POXOREO | 724.524,45 | 35.815,56 | 532.015,58 | 140.303,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.432.659,38 |
510704 | PRIMAVERA DO LESTE | 2.154.416,67 | 442.594,93 | 1.009.950,00 | 2.103.115,35 | 0,00 | 293.285,81 | 0,00 | 0,00 | 5.416.791,14 |
510706 | QUERENCIA | 606.768,25 | 37,00 | 0,00 | 137.898,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744.703,74 |
510710 | SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS | 992.335,71 | 5.091,34 | 0,00 | 192.143,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189.570,58 |
510715 | RESERVA DO CABACAL | 49.239,45 | 0,00 | 0,00 | 277,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.516,84 |
510718 | RIBEIRAO CASCALHEIRA | 434.616,74 | 1.074,40 | 0,00 | 105.246,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.937,41 |
510719 | RIBEIRAOZINHO | 78.290,67 | 0,00 | 0,00 | 40.997,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.288,24 |
510720 | RIO BRANCO | 183.969,63 | 3.748,18 | 0,00 | 50.434,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.152,49 |
510724 | SANTA CARMEM | 96.856,02 | 0,00 | 0,00 | 460,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.316,49 |
510726 | SANTO AFONSO | 63.494,85 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.506,71 |
510729 | SAO JOSE DO POVO | 37.400,41 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.401,48 |
510730 | SAO JOSE DO RIO CLARO | 868.064,28 | 24.981,45 | 0,00 | 234.096,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127.141,84 |
510735 | SAO JOSE DO XINGU | 140.024,96 | 0,00 | 0,00 | 68.778,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.803,41 |
510740 | SAO PEDRO DA CIPA | 47.533,71 | 0,00 | 0,00 | 11.018,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.551,77 |
510757 | RONDOLANDIA | 75.486,01 | 0,00 | 0,00 | 92,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.578,18 |
510760 | RONDONOPOLIS | 13.951.103,09 | 9.929.223,80 | 6.852.426,12 | 15.295.441,02 | 0,00 | 8.382.149,08 | 0,00 | 0,00 | 37.646.044,95 |
510770 | ROSARIO OESTE | 988.782,77 | 0,00 | 0,00 | 202.035,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.818,45 |
510774 | SANTA CRUZ DO XINGU | 44.127,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.127,02 |
510775 | SALTO DO CEU | 127.017,83 | 3.533,20 | 0,00 | 25.503,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.054,28 |
510776 | SANTA RITA DO TRIVELATO | 54.897,54 | 0,00 | 0,00 | 277,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.174,90 |
510777 | SANTA TEREZINHA | 253.474,64 | 0,00 | 0,00 | 55.740,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.214,85 |
510779 | SANTO ANTONIO DO LESTE | 49.422,96 | 0,00 | 0,00 | 90.034,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.456,99 |
510780 | SANTO ANTONIO DO LEVERGER | 500.732,87 | 18,91 | 0,00 | 26.446,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.197,83 |
510785 | SAO FELIX DO ARAGUAIA | 498.197,37 | 146.554,68 | 0,00 | 508.177,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152.929,23 |
510787 | SAPEZAL | 692.274,16 | 27.970,89 | 0,00 | 2.654,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.899,86 |
510788 | SERRA NOVA DOURADA | 63.121,57 | 0,00 | 0,00 | 90.368,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.489,67 |
510790 | SINOP | 6.480.564,73 | 3.589.217,54 | 2.618.604,40 | 9.247.324,46 | 0,00 | 13.667.923,10 | 0,00 | 0,00 | 8.267.788,03 |
510792 | SORRISO | 3.446.034,73 | 5.200.402,60 | 184.800,00 | 2.645.876,36 | 0,00 | 7.178.669,34 | 0,00 | 0,00 | 4.298.444,35 |
510794 | TABAPORA | 575.004,82 | 0,00 | 0,00 | 159.849,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734.854,15 |
510795 | TANGARA DA SERRA | 4.070.309,88 | 695.140,05 | 1.870.050,00 | 406.116,16 | 0,00 | 826.324,74 | 0,00 | 0,00 | 6.215.291,35 |
510800 | TAPURAH | 508.449,64 | 12.153,00 | 0,00 | 106.370,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.972,82 |
510805 | TERRA NOVA DO NORTE | 611.501,37 | 11.149,74 | 0,00 | 110.029,17 | 0,00 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 732.571,08 |
510810 | TESOURO | 66.410,52 | 0,00 | 0,00 | 12.869,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.279,83 |
510820 | TORIXOREU | 151.541,47 | 0,00 | 0,00 | 129.516,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.057,53 |
510830 | UNIAO DO SUL | 94.025,93 | 0,00 | 0,00 | 54,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.080,62 |
510835 | VALE DO SAO DOMINGOS | 46.346,13 | 0,00 | 0,00 | 90.002,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.348,80 |
510840 | VARZEA GRANDE | 15.191.478,63 | 3.089.235,90 | 0,00 | 16.965.969,38 | 0,00 | 5.254.530,20 | 0,00 | 0,00 | 29.992.153,71 |
510850 | VERA | 207.753,06 | 0,00 | 0,00 | 12.276,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.029,65 |
510860 | VILA RICA | 861.369,55 | 2.475,26 | 0,00 | 138.728,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.572,97 |
510880 | NOVA GUARITA | 121.382,22 | 0,00 | 0,00 | 90.259,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.641,63 |
510885 | NOVA MARILANDIA | 60.782,96 | 0,00 | 0,00 | 615,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.398,33 |
510890 | NOVA MARINGA | 144.333,35 | 0,00 | 0,00 | 552,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.885,54 |
510895 | NOVA MONTE VERDE | 209.541,38 | 0,00 | 0,00 | 115.311,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.853,00 |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL | 430.007.386,949 |
ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MATO GROSSO
DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS UNIDADES PRESTADORAS UNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (VALORES ANUAIS) | ||||||
Gestão | Cód.IBGE - Nome do Município | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Contrato | Data de Publicação do Extrato do Contrato | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde |
Municipal | 510340 - CUIABA | Hospital Universitário Julio Muller - UFMT | 2655411 | 2499 | 19-12-2005 | 11.289.215,13 |
TOTAL | 11.289.215,13 |