Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

PORTARIA Nº 1.455, DE 5 DE SETEMBRO DE 2017

Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado do Ceará.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e

Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Ceará, por meio do Ofício nº 9210/2017, de 24 de agosto de 2017 e da Resolução nº 170/2017 - CIB/CE, de 23 de agosto de 2017, resolve:

Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob Gestão Estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob Gestão dos Municípios, conforme detalhado nos Anexos II, III e IV.

§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Ceará, referente ao Bloco de Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 1.866.135.509,93, assim distribuído:

Destino Valor Anual Detalhamento
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES 441.832.712,71 Anexo I
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS 1.372.560.029,22 Anexo II
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde 51.742.768,00 Anexo III

§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO, no valor de R$ 19.489.800,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 28.183.848,00.

§ 3º O Estado e Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.

Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.

Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0023 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 10ª parcela de 2017 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO CEARÁ

ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS VALOR
Limites Referentes aos recursos programados na SES 43.749.439,93
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual 240.762.234,00
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES 157.321.038,78
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) 0,00
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 441.832.712,71

ANEXO II

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO CEARÁ

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais)
IBGE Município Assistência Ambulatorial e Hospitalar Incentivos permanentes de custeio * Ajustes Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde Valores recebidos de outras UFs Total
Próprio Referenciado
230010 ABAIARA 172.610,00 0,00 183.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.992,00
230015 ACARAPE 151.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.205,00
230020 ACARAU 3.164.896,00 488.737,00 2.273.646,00 0,00 0,00 904.200,00 0,00 0,00 5.023.079,00
230030 ACOPIARA 3.169.423,00 224.696,00 296.100,00 0,00 0,00 157.500,00 0,00 0,00 3.532.719,00
230040 AIUABA 450.889,00 0,00 51.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.421,00
230050 ALCANTARAS 68.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.846,00
230060 ALTANEIRA 127.875,00 1.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.664,00
230070 ALTO SANTO 703.768,00 6.828,00 118.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829.396,00
230075 AMONTADA 1.333.993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.333.993,00
230080 ANTONINA DO NORTE 132.924,00 4.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.216,00
230090 APUIARES 326.839,00 0,00 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.839,00
230100 AQUIRAZ 3.163.624,00 829,00 138.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.303.053,00
230110 ARACATI 5.503.128,00 731.405,00 1.664.666,00 0,00 0,00 429.000,00 0,00 0,00 7.470.199,00
230120 ARACOIABA 4.442.850,00 897.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.340.406,00
230125 ARARENDA 318.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.657,00
230130 ARARIPE 1.280.557,00 16.777,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.396.334,00
230140 ARATUBA 308.128,00 0,00 56.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.990,00
230150 ARNEIROZ 252.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.927,00
230160 ASSARE 1.069.780,00 1.800,00 157.500,00 0,00 0,00 157.500,00 0,00 0,00 1.071.580,00
230170 AURORA 2.273.169,00 42.029,00 118.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.433.998,00
230180 BAIXIO 287.478,00 16.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.626,00
230185 BANABUIU 391.259,00 0,00 168.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.589,00
230190 BARBALHA 31.269.129,00 20.766.072,00 19.095.338,00 156.000,00 0,00 1.680.000,00 0,00 0,00 69.606.539,00
230195 BARREIRA 379.815,00 0,00 61.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441.542,00
230200 BARRO 521.520,00 0,00 103.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.519,00
230205 BARROQUINHA 329.027,00 0,00 108.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437.406,00
230210 BATURITE 3.249.859,00 1.230.587,00 1.630.985,00 0,00 0,00 958.200,00 0,00 0,00 5.153.231,00
230220 BEBERIBE 2.100.286,00 1.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.101.888,00
230230 BELA CRUZ 1.261.045,00 0,00 118.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.379.845,00
230240 BOA VIAGEM 2.297.188,00 0,00 175.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.472.518,00
230250 BREJO SANTO 6.508.925,00 3.649.200,00 6.875.392,00 0,00 0,00 1.491.500,00 0,00 0,00 15.542.017,00
230260 CAMOCIM 4.659.395,00 681.034,00 1.734.600,00 0,00 0,00 739.800,00 0,00 0,00 6.335.229,00
230270 CAMPOS SALES 899.730,00 3.561,00 157.500,00 0,00 0,00 157.500,00 0,00 0,00 903.291,00
230280 CANINDE 8.550.478,00 1.967.678,00 2.402.352,00 0,00 0,00 719.400,00 0,00 0,00 12.201.108,00
230290 CAPISTRANO 824.041,00 17.463,00 33.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874.901,00
230300 CARIDADE 525.715,00 0,00 91.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617.391,00
230310 CARIRE 999.194,00 3.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002.519,00
230320 CARIRIACU 1.162.935,00 0,00 240.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403.716,00
230330 CARIUS 768.646,00 995,00 118.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888.441,00
230340 CARNAUBAL 986.814,00 0,00 48.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035.352,00
230350 CASCAVEL 5.240.542,00 624.228,00 1.643.201,00 0,00 0,00 647.400,00 0,00 0,00 6.860.571,00
230360 CATARINA 954.953,00 0,00 209.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164.788,00
230365 CATUNDA 356.075,00 0,00 11.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367.839,00
230370 CAUCAIA 19.421.097,00 1.327.910,00 2.208.000,00 0,00 0,00 2.445.600,00 0,00 0,00 20.511.407,00
230380 CEDRO 1.788.497,00 135.761,00 401.448,00 0,00 0,00 157.500,00 0,00 0,00 2.168.206,00
230390 CHAVAL 552.888,00 8.050,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.938,00
230393 CHORO 380.652,00 0,00 29.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409.848,00
230395 CHOROZINHO 570.764,00 0,00 94.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.567,00
230400 COREAU 984.366,00 1.320,00 94.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079.693,00
230410 CRATEUS 12.171.714,00 2.159.569,00 2.566.350,00 0,00 0,00 647.400,00 0,00 0,00 16.250.233,00
230420 CRATO 14.822.540,00 6.525.147,00 11.006.813,00 0,00 0,00 1.212.900,00 0,00 0,00 31.141.600,00
230423 CROATA 515.836,00 0,00 30.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546.504,00
230425 CRUZ 1.612.801,00 70.669,00 118.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802.270,00
230426 DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 445.494,00 0,00 19.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.168,00
230427 ERERE 146.370,00 0,00 40.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.957,00
230428 EUSEBIO 7.528.898,00 217.480,00 11.352.348,00 0,00 0,00 11.028.948,00 0,00 0,00 8.069.778,00
230430 FARIAS BRITO 1.012.860,00 1.818,00 335.700,00 0,00 0,00 157.500,00 0,00 0,00 1.192.878,00
230435 FORQUILHA 640.156,00 0,00 248.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888.556,00
230440 FORTALEZA 732.213.738,00 99.927.747,00 83.034.730,00 0,00 157.321.038,78 60.223.960,00 51.742.768,00 0,00 645.888.448,22
230445 FORTIM 425.312,00 0,00 68.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.213,00
230450 FRECHEIRINHA 373.099,00 0,00 28.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.131,00
230460 GENERAL SAMPAIO 107.305,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.305,00
230465 GRACA 391.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.458,00
230470 GRANJA 2.434.544,00 691,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.635.235,00
230480 GRANJEIRO 188.405,00 0,00 178.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367.205,00
230490 GROAIRAS 179.997,00 0,00 21.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.633,00
230495 GUAIUBA 1.138.053,00 0,00 230.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.368.243,00
230500 GUARACIABA DO NORTE 1.588.612,00 42.376,00 138.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.769.588,00
230510 GUARAMIRANGA 114.376,00 0,00 32.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.313,00
230520 HIDROLANDIA 467.803,00 0,00 22.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.440,00
230523 HORIZONTE 8.177.042,00 35.909,00 184.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.397.751,00
230526 IBARETAMA 449.112,00 0,00 33.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482.584,00
230530 IBIAPINA 1.106.284,00 56.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162.324,00
230533 IBICUITINGA 279.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.088,00
230535 ICAPUI 786.632,00 0,00 101.027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887.659,00
230540 ICO 5.466.294,00 634.859,00 462.000,00 0,00 0,00 457.200,00 0,00 0,00 6.105.953,00
230550 IGUATU 11.825.471,00 1.790.956,00 2.747.054,00 0,00 0,00 1.122.900,00 0,00 0,00 15.240.581,00
230560 INDEPENDENCIA 858.354,00 26.091,00 118.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003.439,00
230565 IPAPORANGA 385.106,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.106,00
230570 IPAUMIRIM 344.426,00 4.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.741,00
230580 IPU 4.134.126,00 507.949,00 118.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.760.875,00
230590 IPUEIRAS 1.874.162,00 5.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.879.705,00
230600 IRACEMA 797.133,00 19.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817.059,00
230610 IRAUCUBA 1.032.083,00 0,00 46.827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078.910,00
230620 ITAICABA 190.973,00 0,00 28.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.781,00
230625 ITAITINGA 1.448.105,00 21.957,00 158.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628.462,00
230630 ITAPAGE 2.984.366,00 19.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.003.433,00
230640 ITAPIPOCA 11.723.437,00 2.383.428,00 7.702.249,00 0,00 0,00 775.800,00 0,00 0,00 21.033.314,00
230650 ITAPIUNA 949.824,00 0,00 37.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987.280,00
230655 ITAREMA 1.622.305,00 7.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.629.696,00
230660 ITATIRA 361.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.248,00
230670 JAGUARETAMA 990.248,00 0,00 43.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034.211,00
230680 JAGUARIBARA 263.753,00 4.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.411,00
230690 JAGUARIBE 2.604.394,00 37.092,00 0,00 0,00 0,00 157.500,00 0,00 0,00 2.483.986,00
230700 JAGUARUANA 1.356.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.356.875,00
230710 JARDIM 1.584.484,00 33.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.618.148,00
230720 JATI 453.053,00 0,00 342.300,00 0,00 0,00 157.500,00 0,00 0,00 637.853,00
230725 JIJOCA DE JERICOACOARA 492.154,00 0,00 1.378.200,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 670.354,00
230730 JUAZEIRO DO NORTE 61.825.244,00 1.232.093,00 12.850.501,00 615.600,00 0,00 46.792.545,00 0,00 0,00 29.730.893,00
230740 JUCAS 1.654.423,00 67.036,00 157.500,00 0,00 0,00 157.500,00 0,00 0,00 1.721.459,00
230750 LAVRAS DA MANGABEIRA 2.081.575,00 0,00 601.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.683.153,00
230760 LIMOEIRO DO NORTE 5.842.748,00 1.468.071,00 1.090.068,00 0,00 0,00 1.709.100,00 0,00 0,00 6.691.787,00
230763 MADALENA 462.314,00 0,00 41.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504.133,00
230765 MARACANAU 50.446.073,00 2.818.331,00 2.279.327,00 0,00 0,00 781.200,00 0,00 0,00 54.762.531,00
230770 MARANGUAPE 10.067.334,00 160.752,00 138.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.366.686,00
230780 MARCO 1.382.667,00 29.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.412.043,00
230790 MARTINOPOLE 286.020,00 0,00 56.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.362,00
230800 MASSAPE 787.658,00 5.460,00 118.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911.918,00
230810 MAURITI 2.857.714,00 0,00 549.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.407.521,00
230820 MERUOCA 411.723,00 0,00 43.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454.776,00
230830 MILAGRES 1.309.622,00 0,00 178.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.487.822,00
230835 MILHA 509.384,00 0,00 43.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553.159,00
230837 MIRAIMA 244.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.427,00
230840 MISSAO VELHA 1.377.666,00 3.482,00 501.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.882.559,00
230850 MOMBACA 1.791.028,00 1.193,00 256.500,00 0,00 0,00 157.500,00 0,00 0,00 1.891.221,00
230860 MONSENHOR TABOSA 1.019.177,00 23.255,00 138.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.181.032,00
230870 MORADA NOVA 4.089.338,00 32.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.122.332,00
230880 MORAUJO 305.234,00 0,00 28.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.134,00
230890 MORRINHOS 596.916,00 2.305,00 91.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691.207,00
230900 MUCAMBO 664.427,00 368.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033.081,00
230910 MULUNGU 592.124,00 0,00 43.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635.943,00
230920 NOVA OLINDA 424.713,00 8.168,00 236.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669.613,00
230930 NOVA RUSSAS 1.614.330,00 577.522,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.290.852,00
230940 NOVO ORIENTE 1.046.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.046.916,00
230945 OCARA 893.016,00 0,00 128.459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021.475,00
230950 OROS 1.410.502,00 8.223,00 276.300,00 0,00 0,00 157.500,00 0,00 0,00 1.537.525,00
230960 PACAJUS 1.786.176,00 62.328,00 2.691.660,00 0,00 0,00 1.680.000,00 0,00 0,00 2.860.164,00
230970 PACATUBA 2.824.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.824.163,00
230980 PACOTI 725.679,00 10.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.682,00
230990 PACUJA 34.104,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.104,00
231000 PALHANO 223.878,00 0,00 42.759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.637,00
231010 PALMACIA 309.005,00 0,00 10.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.583,00
231020 PARACURU 1.875.975,00 264.738,00 431.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.572.323,00
231025 PARAIPABA 1.966.200,00 0,00 124.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.090.513,00
231030 PARAMBU 2.669.308,00 0,00 118.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.788.108,00
231040 PARAMOTI 303.169,00 0,00 37.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.532,00
231050 PEDRA BRANCA 2.588.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.500,00 0,00 0,00 2.431.140,00
231060 PENAFORTE 318.527,00 0,00 402.300,00 0,00 0,00 157.500,00 0,00 0,00 563.327,00
231070 PENTECOSTE 6.283.772,00 166.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.450.725,00
231080 PEREIRO 751.154,00 5.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756.681,00
231085 PINDORETAMA 508.012,00 660,00 72.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581.352,00
231090 PIQUET CARNEIRO 797.621,00 0,00 34.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832.136,00
231095 PIRES FERREIRA 99.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.061,00
231100 PORANGA 613.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613.524,00
231110 PORTEIRAS 508.014,00 0,00 174.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682.897,00
231120 POTENGI 251.119,00 14.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.409,00
231123 POTIRETAMA 119.466,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.466,00
231126 QUITERIANOPOLIS 544.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.044,00
231130 QUIXADA 14.546.764,00 2.044.105,00 1.948.786,00 0,00 0,00 619.500,00 0,00 0,00 17.920.155,00
231135 QUIXELO 558.584,00 4.215,00 138.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701.399,00
231140 QUIXERAMOBIM 43.256.110,00 282.814,00 576.198,00 0,00 0,00 36.647.400,00 0,00 0,00 7.467.722,00
231150 QUIXERE 592.792,00 0,00 61.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654.120,00
231160 REDENCAO 2.698.528,00 487.779,00 971.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.158.240,00
231170 RERIUTABA 495.480,00 2.417,00 58.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555.901,00
231180 RUSSAS 7.922.269,00 1.166.557,00 2.660.645,00 0,00 0,00 1.397.700,00 0,00 0,00 10.351.771,00
231190 SABOEIRO 579.737,00 0,00 157.500,00 0,00 0,00 157.500,00 0,00 0,00 579.737,00
231195 SALITRE 596.010,00 0,00 315.470,00 0,00 0,00 157.500,00 0,00 0,00 753.980,00
231200 SANTANA DO ACARAU 1.860.895,00 5.180,00 138.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.004.675,00
231210 SANTANA DO CARIRI 301.764,00 0,00 248.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.164,00
231220 SANTA QUITERIA 2.398.917,00 26.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.425.039,00
231230 SAO BENEDITO 4.343.396,00 201.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.545.084,00
231240 SAO GONCALO DO AMARANTE 6.554.239,00 19.555,00 369.600,00 0,00 0,00 693.600,00 0,00 0,00 6.249.794,00
231250 SAO JOAO DO JAGUARIBE 211.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.535,00
231260 SAO LUIS DO CURU 427.756,00 0,00 43.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.229,00
231270 SENADOR POMPEU 2.104.483,00 458.165,00 385.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.948.100,00
231280 SENADOR SA 7.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.491,00
231290 SOBRAL 115.256.540,00 33.114.900,00 30.051.796,00 0,00 0,00 58.163.051,00 0,00 0,00 120.260.185,00
231300 SOLONOPOLE 1.221.432,00 480,00 180.237,00 0,00 0,00 157.500,00 0,00 0,00 1.244.649,00
231310 TABULEIRO DO NORTE 1.405.930,00 372.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777.955,00
231320 TAMBORIL 2.452.339,00 1.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.453.565,00
231325 TARRAFAS 243.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.220,00
231330 TAUA 7.730.152,00 824.091,00 2.725.906,00 0,00 0,00 2.394.900,00 0,00 0,00 8.885.249,00
231335 TEJUCUOCA 465.356,00 0,00 144.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609.752,00
231340 TIANGUA 6.609.200,00 1.563.484,00 1.668.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.841.004,00
231350 TRAIRI 1.797.494,00 1.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.798.659,00
231355 TURURU 372.151,00 0,00 54.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.471,00
231360 UBAJARA 2.003.978,00 23.103,00 508.200,00 0,00 0,00 679.030,00 0,00 0,00 1.856.251,00
231370 UMARI 300.182,00 0,00 23.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.190,00
231375 UMIRIM 368.050,00 0,00 75.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.309,00
231380 URUBURETAMA 903.079,00 0,00 147.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.121,00
231390 URUOCA 356.521,00 0,00 29.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386.316,00
231395 VARJOTA 767.599,00 0,00 56.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824.011,00
231400 VARZEA ALEGRE 2.815.640,00 149.630,00 883.747,00 0,00 0,00 157.500,00 0,00 0,00 3.691.517,00
231410 VICOSA DO CEARA 3.428.813,00 3.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.432.316,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL 1.372.560.029,22

ANEXO III

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO CEARÁ

PPI ASSISTENCIAL - DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS UNIDADES PRESTADORAS UNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (valores anuais)
Gestão Cód.IBGE - Nome do Município Nome da Unidade Código CNES Número do Contrato Data de Publicação do Extrato do Contrato Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde
Municipal 230440 - FORTALEZA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO 2561492 3752016 25-01-2017 20.129.593,00
Municipal 230440 - FORTALEZA MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 2481286 3762016 27-01-2017 31.613.175,00
TOTAL 51.742.768,00

ANEXO IV

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO CEARÁ

DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS EM FUNÇÃO DE TCEP ENTRE OS GESTORES ESTADUAL E MUNICIPAL (VALORES ANUAIS)
Cód.IBGE - Nome do Município Nome da Unidade Código CNES Número do Termo Data de Publicação do Extrato do Termo Fundo para o qual serão realizadas as transferências Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde
230440 - FORTALEZA HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES 2479214 02 10-07-2017 FES 25.866.412,68
230440 - FORTALEZA CENTRO INTEGRADO DIABETES HIPERTENSÃO 2611775 02 10-07-2017 FES 944.998,66
230440 - FORTALEZA HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 2497654 02 10-07-2017 FES 51.366.548,73
230440 - FORTALEZA HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN 2563681 02 10-07-2017 FES 33.603.931,19
230440 - FORTALEZA CENTRO DE SAÚDE ESCOLA MEIRELES 2481472 02 10-07-2017 FES 213.721,56
230440 - FORTALEZA HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS 2561417 02 10-07-2017 FES 5.365.480,86
230440 - FORTALEZA HOSPITAL SAÚDE MENTAL DE MESSEJANA 2480026 02 10-07-2017 FES 4.117.191,51
230440 - FORTALEZA CENTRO ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA DONA LIBÂNIA 2723158 02 10-07-2017 FES 712.364,02
230440 - FORTALEZA INSTITUTO PREVENÇÃO DO CÂNCER 2561379 02 10-07-2017 FES 1.596.696,74
230440 - FORTALEZA HOSPITAL JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 2479907 02 10-07-2017 FES 5.967.000,00
230440 - FORTALEZA CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA CENTRO 2704404 02 10-07-2017 FES 1.089.572,37
230440 - FORTALEZA HOSPITAL DR. CÉSAR CALS 2499363 02 10-07-2017 FES 26.477.120,46
TOTAL 157.321.038,78
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde