Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado do Espírito Santo.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, por meio do Ofício SESA/CIB/SUS-ES/Nº 025/2017, de 25 de agosto de 2017 e as Resoluções CIB Nº 129 de 07 de julho de 2017, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob Gestão Estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria e sob Gestão dos Municípios, conforme detalhado nos Anexos II, III e IV.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Espírito Santo, referente ao Bloco de Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 767.926.448,37 assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 494.382.904,58 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 232.746.445,75 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 40.797.098,04 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 1.663.200,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 9.009.594,00.
§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0032 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 10ª parcela de 2017 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
ANEXO I
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | |
---|---|
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 206.148.501,45 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 327.136.905,49 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 1.894.595,68 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 40.797.098,04 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 494.382.904,58 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO -
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||
320010 | AFONSO CLAUDIO | 1.614.983,50 | 17.411,37 | 584.652,52 | 1.797.540,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.014.587,88 |
320013 | AGUIA BRANCA | 390.601,19 | 0,00 | 0,00 | 90.000,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.601,27 |
320016 | AGUA DOCE DO NORTE | 440.694,17 | 135,17 | 0,00 | 27.847,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.677,24 |
320020 | ALEGRE | 1.736.058,31 | 62.219,55 | 628.124,52 | 346.100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772.502,98 |
320030 | ALFREDO CHAVES | 501.874,20 | 0,00 | 0,00 | 19.257,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.131,84 |
320035 | ALTO RIO NOVO | 161.176,87 | 0,00 | 0,00 | 56.285,31 | 0,00 | 161.176,87 | 0,00 | 0,00 | 56.285,31 |
320040 | ANCHIETA | 1.467.788,55 | 150.297,96 | 732.816,74 | 124.312,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475.215,67 |
320050 | APIACA | 239.585,21 | 0,00 | 0,00 | 40.708,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.294,19 |
320060 | ARACRUZ | 5.324.457,71 | 162.411,74 | 2.676.130,86 | 3.365.086,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.528.087,03 |
320070 | ATILIO VIVACQUA | 425.328,65 | 0,00 | 0,00 | 21.137,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.465,95 |
320080 | BAIXO GUANDU | 1.467.790,31 | 68.377,79 | 0,00 | 378.233,69 | 0,00 | 1.183.697,43 | 0,00 | 0,00 | 730.704,36 |
320090 | BARRA DE SAO FRANCISCO | 2.340.238,48 | 541.867,75 | 0,00 | 24.291,40 | 1.545.114,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.361.282,81 |
320100 | BOA ESPERANCA | 681.931,50 | 10.036,62 | 0,00 | 33.661,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.629,22 |
320110 | BOM JESUS DO NORTE | 306.618,47 | 1,26 | 0,00 | 15.588,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.208,39 |
320115 | BREJETUBA | 401.210,71 | 0,00 | 0,00 | 266.823,01 | 0,00 | 668.033,66 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 22.831.621,21 | 26.934.610,75 | 16.316.274,36 | 2.353.608,91 | 0,00 | 67.208.241,08 | 0,00 | 0,00 | 1.227.874,15 |
320130 | CARIACICA | 16.755.562,60 | 6.314.858,00 | 0,00 | 37.062,32 | 0,00 | 17.179.736,68 | 0,00 | 0,00 | 5.927.746,24 |
320140 | CASTELO | 1.938.238,16 | 43.810,14 | 1.188.443,60 | 584.819,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.755.311,74 |
320150 | COLATINA | 8.743.194,66 | 9.100.792,45 | 4.228.197,40 | 22.680.349,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.752.534,00 |
320160 | CONCEICAO DA BARRA | 893.439,19 | 0,00 | 0,00 | 64.641,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958.080,93 |
320170 | CONCEICAO DO CASTELO | 528.343,75 | 824,99 | 0,00 | 14.372,56 | 0,00 | 529.168,74 | 0,00 | 0,00 | 14.372,56 |
320180 | DIVINO DE SAO LOURENCO | 85.088,94 | 8.769,40 | 0,00 | 137.975,46 | 0,00 | 191.833,36 | 0,00 | 0,00 | 40.000,44 |
320190 | DOMINGOS MARTINS | 1.785.085,49 | 389.675,88 | 634.316,52 | 5.878.252,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.687.329,90 |
320200 | DORES DO RIO PRETO | 129.684,66 | 0,00 | 0,00 | 122.201,69 | 0,00 | 238.178,31 | 0,00 | 0,00 | 13.708,04 |
320210 | ECOPORANGA | 1.212.732,11 | 17.525,23 | 0,00 | 33.718,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.263.975,82 |
320220 | FUNDAO | 408.739,23 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.739,69 |
320225 | GOVERNADOR LINDENBERG | 299.189,95 | 0,00 | 0,00 | 1.669,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.859,25 |
320230 | GUACUI | 1.770.329,69 | 752.716,73 | 1.266.856,32 | 490.767,32 | 0,00 | 3.703.140,57 | 0,00 | 0,00 | 577.529,49 |
320240 | GUARAPARI | 3.987.416,74 | 5.243,35 | 0,00 | 2.123.517,41 | 0,00 | 3.992.660,09 | 0,00 | 0,00 | 2.123.517,41 |
320245 | IBATIBA | 1.256.386,82 | 2.269,13 | 0,00 | 15.759,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274.415,80 |
320250 | IBIRACU | 330.792,07 | 0,00 | 0,00 | 14.077,35 | 0,00 | 330.792,07 | 0,00 | 0,00 | 14.077,35 |
320255 | IBITIRAMA | 349.486,62 | 4.155,49 | 0,00 | 200.000,10 | 0,00 | 553.642,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
320260 | ICONHA | 454.494,94 | 12,60 | 0,00 | 11.411,04 | 0,00 | 182.531,46 | 0,00 | 0,00 | 283.387,12 |
320265 | IRUPI | 397.500,74 | 27,40 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.528,14 |
320270 | ITAGUACU | 614.156,08 | 0,00 | 0,00 | 15.050,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629.206,91 |
320280 | ITAPEMIRIM | 1.834.052,84 | 754.642,76 | 822.672,20 | 509.295,01 | 0,00 | 2.291.260,92 | 0,00 | 0,00 | 1.629.401,89 |
320290 | ITARANA | 420.608,30 | 0,00 | 59.660,70 | 10.597,14 | 0,00 | 96.136,57 | 0,00 | 0,00 | 394.729,57 |
320300 | IUNA | 1.315.503,46 | 124.783,87 | 768.076,41 | 112.952,90 | 0,00 | 2.214.328,14 | 0,00 | 0,00 | 106.988,50 |
320305 | JAGUARE | 1.110.336,50 | 0,00 | 0,00 | 24.324,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134.660,62 |
320310 | JERONIMO MONTEIRO | 552.825,57 | 110.118,96 | 0,00 | 13.401,88 | 0,00 | 662.944,53 | 0,00 | 0,00 | 13.401,88 |
320313 | JOAO NEIVA | 1.085.009,25 | 30.863,98 | 202.795,09 | 246.833,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565.502,18 |
320316 | LARANJA DA TERRA | 469.369,95 | 0,00 | 0,00 | 19.225,15 | 0,00 | 85.167,96 | 0,00 | 0,00 | 403.427,14 |
320320 | LINHARES | 12.631.973,05 | 6.803.116,03 | 2.128.014,82 | 8.751.718,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.314.822,54 |
320330 | MANTENOPOLIS | 532.633,53 | 609,20 | 0,00 | 37.344,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.587,52 |
320332 | MARATAIZES | 1.288.775,73 | 0,00 | 0,00 | 20.257,41 | 0,00 | 1.288.775,73 | 0,00 | 0,00 | 20.257,41 |
320334 | MARECHAL FLORIANO | 391.746,51 | 2.020,62 | 0,00 | 216.191,87 | 0,00 | 593.738,71 | 0,00 | 0,00 | 16.220,29 |
320335 | MARILANDIA | 419.669,23 | 0,00 | 0,00 | 111.217,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.886,68 |
320340 | MIMOSO DO SUL | 1.405.677,04 | 0,00 | 552.997,04 | 240.837,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.199.511,22 |
320350 | MONTANHA | 927.764,43 | 7.569,04 | 226.999,72 | 5.883,91 | 0,00 | 1.162.815,27 | 0,00 | 0,00 | 5.401,83 |
320360 | MUCURICI | 297.342,32 | 69.773,60 | 0,00 | 374.605,19 | 0,00 | 726.128,88 | 0,00 | 0,00 | 15.592,23 |
320370 | MUNIZ FREIRE | 768.180,70 | 56,52 | 156.684,82 | 12.895,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937.817,56 |
320380 | MUQUI | 530.724,19 | 0,00 | 0,00 | 25.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.822,19 |
320390 | NOVA VENECIA | 2.658.985,72 | 1.564.542,57 | 1.097.297,27 | 1.910.525,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.231.351,20 |
320400 | PANCAS | 948.250,12 | 20.255,47 | 148.780,25 | 80.836,07 | 0,00 | 2.862,10 | 0,00 | 0,00 | 1.195.259,81 |
320405 | PEDRO CANARIO | 1.068.111,88 | 19.135,63 | 287.832,04 | 286.310,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.661.389,85 |
320410 | PINHEIROS | 1.170.414,76 | 8.811,22 | 0,00 | 100.790,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.016,17 |
320420 | PIUMA | 702.810,64 | 0,00 | 0,00 | 8.266,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.076,65 |
320425 | PONTO BELO | 242.503,11 | 10,40 | 0,00 | 25.886,21 | 0,00 | 246.475,89 | 0,00 | 0,00 | 21.923,83 |
320430 | PRESIDENTE KENNEDY | 371.396,82 | 0,00 | 0,00 | 10.211,75 | 0,00 | 371.396,82 | 0,00 | 0,00 | 10.211,75 |
320435 | RIO BANANAL | 741.063,78 | 0,00 | 0,00 | 21.860,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762.924,12 |
320440 | RIO NOVO DO SUL | 240.529,20 | 0,00 | 0,00 | 29.851,97 | 0,00 | 240.529,20 | 0,00 | 0,00 | 29.851,97 |
320450 | SANTA LEOPOLDINA | 464.185,03 | 28.913,57 | 0,00 | 20.426,08 | 0,00 | 490.284,63 | 0,00 | 0,00 | 23.240,05 |
320455 | SANTA MARIA DE JETIBA | 1.838.417,62 | 86.235,41 | 568.440,61 | 1.124.864,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.617.958,58 |
320460 | SANTA TERESA | 1.465.530,00 | 1.209.091,31 | 1.477.019,83 | 2.485.567,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.637.208,19 |
320465 | SAO DOMINGOS DO NORTE | 246.877,49 | 0,00 | 0,00 | 316.387,92 | 0,00 | 459.001,25 | 0,00 | 0,00 | 104.264,16 |
320470 | SAO GABRIEL DA PALHA | 1.788.240,27 | 50.021,20 | 0,00 | 21.893,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860.154,74 |
320480 | SAO JOSE DO CALCADO | 706.095,80 | 188.443,73 | 99.000,00 | 22.623,82 | 349.480,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.682,49 |
320490 | SAO MATEUS | 8.031.922,20 | 3.578.752,79 | 910.468,86 | 401.731,53 | 0,00 | 12.431.142,85 | 0,00 | 0,00 | 491.732,53 |
320495 | SAO ROQUE DO CANAA | 461.237,54 | 0,00 | 0,00 | 18.629,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.867,49 |
320500 | SERRA | 29.712.330,35 | 5.462.444,57 | 99.000,00 | 9.474.905,58 | 0,00 | 18.115.569,98 | 0,00 | 0,00 | 26.633.110,52 |
320501 | SOORETAMA | 520.589,04 | 0,00 | 0,00 | 28.995,71 | 0,00 | 520.589,04 | 0,00 | 0,00 | 28.995,71 |
320503 | VARGEM ALTA | 1.091.382,40 | 3.703,36 | 0,00 | 78.603,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173.688,95 |
320506 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 1.325.228,01 | 364.169,12 | 376.716,55 | 1.592.352,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.658.465,98 |
320510 | VIANA | 2.483.961,59 | 1.500,00 | 0,00 | 127.101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.612.563,19 |
320515 | VILA PAVAO | 133.145,72 | 0,00 | 0,00 | 33.937,68 | 0,00 | 141.730,27 | 0,00 | 0,00 | 25.353,13 |
320517 | VILA VALERIO | 446.557,84 | 0,00 | 0,00 | 21.389,02 | 0,00 | 446.557,84 | 0,00 | 0,00 | 21.389,02 |
320520 | VILA VELHA | 35.035.753,49 | 25.458.210,95 | 5.366.275,64 | 532.373,37 | 0,00 | 56.108.631,16 | 0,00 | 0,00 | 10.283.982,29 |
320530 | VITORIA | 47.186.484,22 | 89.601.584,83 | 13.994.939,36 | 3.719.879,76 | 0,00 | 132.318.005,22 | 0,00 | 0,00 | 22.184.882,95 |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL | 232.746.445,75 |
ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO -
PPI ASSISTENCIAL - DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS UNIDADES PRESTADORAS UNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (valores anuais) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gestão | Cód.IBGE - Nome do Município | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Contrato | Data de Publicação do Extrato do Contrato | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde |
Estadual | 320530 - VITORIA | HOSPITAL DAS CLÍNICAS-HUCAM | 4044916 | 0012/2013 | 17-10-2013 | 40.797.098,04 |
TOTAL | 40.797.098,04 |
ANEXO IV
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO
PPI ASSISTENCIAL - DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS EM FUNÇÃO DE PCEP ENTRE OS GESTORES ESTADUAL E MUNICIPAL (valores anuais) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cód.IBGE - Nome do Município | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Termo | Data de Publicação do Extrato do Termo | Fundo para o qual serão realizadas as transferências | Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de Saúde | |
320090 - BARRA DE SAO FRANCISCO | HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA - HDRC | 2445956 | 01/2016 | 21-12-2016 | FES | 1.545.114,82 | |
320480 - SAO JOSE DO CALCADO | HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ | 2547317 | 01/2016TA | 16-12-2016 | FES | 349.480,86 | |
TOTAL 1.894.595,68 |