Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado de Tocantins.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins, por meio do Ofício nº 10822/2017 - SES/GABSEC, de 20 de agosto de 2017, e das Resoluções CIB n°. 282 e nº 283, datadas de 24 de agosto de 2017, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob gestão Estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos Municípios, conforme detalhado no anexo II.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado do Tocantins, referente ao bloco de financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 377.595.285,69, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 266.238.690,66 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FMS | 111.356.595,03 | Anexo II |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 1.458.600,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 7.906.095,60.
§ 3º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0017 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 11° parcela de 2017 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS |
VALOR |
---|---|
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 42.414.881,78 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 223.823.808,88 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 266.238.690,66 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO TOCANTINS
IBGE | Municipio | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||
170025 | ABREULANDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 0,00 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170030 | AGUIARNOPOLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.356,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.356,34 |
170035 | ALIANCA DO TOCANTINS | 38.762,86 | 458,73 | 0,00 | 12.476,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.697,94 |
170040 | ALMAS | 177.222,73 | 0,00 | 0,00 | 16.704,58 | 0,00 | 193.927,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170070 | ALVORADA | 256.587,21 | 923,83 | 88.380,00 | 18.425,03 | 0,00 | 364.316,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170100 | ANANAS | 364.204,02 | 21.022,57 | 122.026,66 | 21.709,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.963,14 |
170105 | ANGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,21 | 0,00 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17011 | APARECIDA DO RIO NEGRO | 75.715,84 | 131.208,71 | 0,00 | 9.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.214,55 |
170130 | ARAGOMINAS | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 8,83 | 0,00 | 103,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170190 | ARAGUACEMA | 133.527,08 | 9.419,32 | 75.287,40 | 13.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.135,80 |
170200 | ARAGUACU | 277.488,50 | 61.920,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.409,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170210 | ARAGUAINA | 27.933.060,87 | 61.082.867,39 | 7.586.283,84 | 13.565.348,48 | 0,00 | 84.953.532,83 | 0,00 | 0,00 | 25.214.027,75 |
170215 | ARAGUANA | 52.389,81 | 552,49 | 0,00 | 71.066,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.008,73 |
170220 | ARAGUATINS | 1.066.486,02 | 12.576,80 | 245.214,64 | 618.681,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.942.959,05 |
170230 | ARAPOEMA | 68.135,62 | 40.608,31 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 108.744,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170240 | ARRAIAS | 320.932,95 | 189.769,92 | 0,00 | 314,40 | 0,00 | 511.017,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170225 | AUGUSTINOPOLIS | 925.985,52 | 5.857.625,42 | 0,00 | 477.361,06 | 0,00 | 7.260.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170270 | AURORA DO TOCANTINS | 368,50 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 371,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170290 | AXIXA DO TOCANTINS | 5.000,90 | 0,00 | 0,00 | 20.406,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.406,94 |
170300 | BABACULANDIA | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 22.933,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.300,22 |
170305 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170307 | BARRA DO OURO | 2.130,34 | 0,00 | 0,00 | 9.071,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.201,47 |
170310 | BARROLANDIA | 240.706,89 | 0,00 | 0,00 | 11.768,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.475,09 |
170320 | BERNARDO SAYAO | 17.064,20 | 0,00 | 0,00 | 9.805,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.869,43 |
170330 | BOM JESUS DO TOCANTINS | 7.756,37 | 0,00 | 0,00 | 8.290,43 | 0,00 | 16.046,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170360 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | 24.218,14 | 0,00 | 0,00 | 4.541,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.759,84 |
170370 | BREJINHO DE NAZARE | 113.335,19 | 0,00 | 105.761,16 | 11.407,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.504,15 |
170380 | BURITI DO TOCANTINS | 114.307,93 | 0,00 | 0,00 | 361.151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.459,78 |
170382 | CACHOEIRINHA | 164,61 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 165,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170384 | CAMPOS LINDOS | 42.101,47 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 42.101,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170386 | CARIRI DO TOCANTINS | 1.803,97 | 0,00 | 0,00 | 8.266,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.070,34 |
170388 | CARMOLANDIA | 2.216,69 | 0,00 | 0,00 | 90.012,29 | 0,00 | 2.228,98 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
170389 | CARRASCO BONITO | 1.005,95 | 0,00 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 1.022,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170390 | CASEARA | 58.487,04 | 0,00 | 0,00 | 9.994,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.353,18 |
170410 | CENTENARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170460 | CHAPADA DE AREIA | 1.056,85 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 1.058,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170510 | CHAPADA DA NATIVIDADE | 90,63 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 92,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170550 | COLINAS DO TOCANTINS | 1.950.829,29 | 1.620.086,66 | 118.800,00 | 5.804.894,44 | 0,00 | 3.328.185,51 | 0,00 | 0,00 | 6.166.424,88 |
170555 | COMBINADO | 94.551,28 | 15.896,54 | 110.920,61 | 10.276,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.644,45 |
170560 | CONCEICAO DO TOCANTINS | 55.523,87 | 0,00 | 0,00 | 9.200,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.724,22 |
170600 | COUTO DE MAGALHAES | 118.425,48 | 0,00 | 0,00 | 11.021,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.446,78 |
170610 | CRISTALANDIA | 181.110,87 | 14.324,47 | 260.507,94 | 15.917,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.860,49 |
170625 | CRIXAS DO TOCANTINS | 1.457,78 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1.459,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170650 | DARCINOPOLIS | 2.937,00 | 0,00 | 0,00 | 101.601,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.538,85 |
170700 | DIANOPOLIS | 636.745,32 | 537.872,99 | 118.800,00 | 477.371,35 | 0,00 | 1.651.989,66 | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 |
170710 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 152.793,13 | 280,00 | 79.542,00 | 13.999,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.614,38 |
170720 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 155.124,89 | 0,00 | 0,00 | 15.754,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.878,91 |
170730 | DUERE | 103.037,20 | 0,00 | 120.049,87 | 100.103,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.191,06 |
170740 | ESPERANTINA | 164,70 | 0,00 | 0,00 | 20.847,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.011,73 |
170755 | FATIMA | 29.333,84 | 0,00 | 0,00 | 8.374,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.708,36 |
170765 | FIGUEIROPOLIS | 74.941,31 | 0,00 | 95.296,21 | 11.753,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.990,98 |
170770 | FILADELFIA | 280,80 | 0,00 | 0,00 | 18.711,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.992,08 |
170820 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 443.503,82 | 261,83 | 0,00 | 381.148,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824.913,92 |
170825 | FORTALEZA DO TABOCAO | 4.336,21 | 0,00 | 0,00 | 5.322,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.658,22 |
170830 | GOIANORTE | 10.526,36 | 0,00 | 0,00 | 10.905,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.432,02 |
170900 | GOIATINS | 196.151,71 | 6.646,51 | 167.981,86 | 26.550,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.330,96 |
170930 | GUARAI | 715.378,75 | 754.847,95 | 0,00 | 1.251.029,03 | 0,00 | 2.272.509,49 | 0,00 | 0,00 | 448.746,24 |
170950 | GURUPI | 11.615.709,55 | 11.752.623,29 | 1.823.700,00 | 8.952.525,51 | 0,00 | 24.910.790,54 | 0,00 | 0,00 | 9.233.767,81 |
170980 | IPUEIRAS | 685,75 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 687,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171050 | ITACAJA | 398.156,33 | 127.701,65 | 0,00 | 15.630,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.488,92 |
171070 | ITAGUATINS | 99.529,20 | 20,94 | 132.586,54 | 13.264,58 | 0,00 | 245.401,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171090 | ITAPIRATINS | 0,00 | 1.780,85 | 0,00 | 90.000,33 | 0,00 | 1.781,18 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
171110 | ITAPORA DO TOCANTINS | 27.542,20 | 0,00 | 0,00 | 5.379,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.921,90 |
171150 | JAU DO TOCANTINS | 26.884,27 | 0,00 | 0,00 | 7.724,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.608,67 |
171180 | JUARINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171190 | LAGOA DA CONFUSAO | 167.139,29 | 0,00 | 61.866,00 | 22.466,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.472,05 |
171195 | LAGOA DO TOCANTINS | 16.507,22 | 0,00 | 0,00 | 7.755,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.262,85 |
171200 | LAJEADO | 25.800,78 | 0,00 | 341.936,40 | 96.101,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.838,35 |
171215 | LAVANDEIRA | 1.572,42 | 0,00 | 0,00 | 3.534,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.107,12 |
171240 | LIZARDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171245 | LUZINOPOLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171250 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 42.834,05 | 0,00 | 0,00 | 9.574,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.725,68 |
171270 | MATEIROS | 2.271,08 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 2.271,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171280 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | 149,26 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 149,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171320 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 976.829,38 | 403.199,97 | 0,00 | 1.585.165,07 | 0,00 | 2.134.996,20 | 0,00 | 0,00 | 830.198,22 |
171330 | MIRANORTE | 378.841,44 | 13.120,75 | 341.936,40 | 27.771,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761.670,03 |
171360 | MONTE DO CARMO | 136.044,41 | 0,00 | 64.351,08 | 14.776,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.171,86 |
171370 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | 25.315,14 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 656,82 | 0,00 | 0,00 | 24.660,75 |
171380 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.628,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.628,68 |
171395 | MURICILANDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171420 | NATIVIDADE | 194.849,17 | 55.535,96 | 221.630,93 | 19.791,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.807,31 |
171430 | NAZARE | 58.581,42 | 0,00 | 0,00 | 99.658,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.239,79 |
171488 | NOVA OLINDA | 306.082,98 | 0,00 | 0,00 | 113.511,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.594,62 |
171500 | NOVA ROSALANDIA | 51.020,44 | 0,00 | 0,00 | 8.359,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.380,02 |
171510 | NOVO ACORDO | 30.295,56 | 17,49 | 204.750,00 | 98.279,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.342,46 |
171515 | NOVO ALEGRE | 25.479,88 | 0,00 | 0,00 | 5.031,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.511,47 |
171525 | NOVO JARDIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171550 | OLIVEIRA DE FATIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171570 | PALMEIRANTE | 4.060,75 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 4.060,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171575 | PALMEIROPOLIS | 226.086,73 | 4.455,51 | 82.123,13 | 16.146,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.812,28 |
171610 | PARAISO DO TOCANTINS | 3.271.406,17 | 1.493.873,92 | 500.336,40 | 1.784.294,31 | 0,00 | 4.072.016,25 | 0,00 | 0,00 | 2.979.705,61 |
171630 | PAU D''ARCO | 1.609,52 | 0,00 | 0,00 | 10.098,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.708,42 |
171650 | PEDRO AFONSO | 400.227,44 | 314.038,92 | 0,00 | 25.387,70 | 0,00 | 739.654,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171660 | PEIXE | 336.771,62 | 12.413,15 | 0,00 | 22.846,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.031,66 |
171665 | PEQUIZEIRO | 98.514,98 | 1.105,23 | 0,00 | 350.832,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.452,58 |
171670 | COLMEIA | 416.351,25 | 30.375,37 | 184.347,70 | 18.957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.031,92 |
171700 | PINDORAMA DO TOCANTINS | 26.629,02 | 0,00 | 60.000,00 | 9.913,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.542,88 |
171720 | PIRAQUE | 23.969,21 | 0,00 | 0,00 | 96.426,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.395,77 |
171750 | PIUM | 161.032,33 | 0,00 | 77.015,52 | 14.727,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.775,83 |
171780 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | 89.966,12 | 0,00 | 0,00 | 9.997,38 | 0,00 | 12,22 | 0,00 | 0,00 | 99.951,28 |
171790 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 26.799,37 | 238,88 | 71.795,40 | 15.797,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.631,46 |
171800 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | 6.532,42 | 0,00 | 0,00 | 6.153,65 | 0,00 | 12.686,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171820 | PORTO NACIONAL | 3.629.890,19 | 2.843.110,61 | 579.536,40 | 4.350.687,04 | 0,00 | 4.666.918,11 | 0,00 | 0,00 | 6.709.906,13 |
171830 | PRAIA NORTE | 124.855,52 | 0,00 | 0,00 | 16.849,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171840 | PRESIDENTE KENNEDY | 40.298,62 | 0,00 | 128.771,88 | 8.101,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.172,41 |
171845 | PUGMIL | 20.682,06 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 20.683,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171850 | RECURSOLANDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171855 | RIACHINHO | 1.420,99 | 0,00 | 0,00 | 99.220,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.641,03 |
171865 | RIO DA CONCEICAO | 2.496,85 | 0,00 | 0,00 | 3.779,39 | 0,00 | 6.276,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171870 | RIO DOS BOIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171875 | RIO SONO | 94.732,74 | 0,00 | 0,00 | 13.759,19 | 0,00 | 108.491,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171880 | SAMPAIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171884 | SANDOLANDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171886 | SANTA FE DO ARAGUAIA | 87.339,64 | 0,00 | 60.000,00 | 14.518,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.857,74 |
171888 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171889 | SANTA RITA DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171890 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 61.588,88 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 197,45 | 0,00 | 0,00 | 61.391,58 |
171900 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | 675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 675,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
172000 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.445,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 95.442,80 |
172010 | SAO BENTO DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
172015 | SAO FELIX DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
172020 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 8.087,20 | 0,00 | 0,00 | 23.060,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.148,12 |
172025 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | 27.548,16 | 0,00 | 0,00 | 8,73 | 0,00 | 27.556,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
172030 | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
172049 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | 42.636,94 | 508,20 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 43.146,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
172065 | SILVANOPOLIS | 171.986,91 | 0,00 | 58.342,69 | 102.823,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.153,32 |
172080 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | 40.648,29 | 10.530,02 | 0,00 | 359.786,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.964,66 |
172085 | SUCUPIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
172090 | TAGUATINGA | 889.178,67 | 87.349,66 | 0,00 | 372.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349.300,33 |
172093 | TAIPAS DO TOCANTINS | 532,82 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 535,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
172097 | TALISMA | 51.161,70 | 0,00 | 0,00 | 5.636,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.798,07 |
172100 | PALMAS | 40.530.545,93 | 62.701.225,33 | 3.064.800,00 | 16.838.345,76 | 0,00 | 85.302.642,80 | 0,00 | 0,00 | 37.601.274,22 |
172110 | TOCANTINIA | 85.864,10 | 0,00 | 0,00 | 14.819,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.683,20 |
172120 | TOCANTINOPOLIS | 1.121.326,06 | 267.147,43 | 0,00 | 2.161.961,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550.434,71 |
172125 | TUPIRAMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
172130 | TUPIRATINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
172208 | WANDERLANDIA | 249.000,52 | 0,00 | 0,00 | 24.158,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.158,82 |
172210 | XAMBIOA | 296.385,78 | 150.509,35 | 0,00 | 25.264,34 | 0,00 | 472.159,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
111.356.595,03 |