Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado de Santa Catarina.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, por meio do Ofício nº. 565/2017, de 26 de setembro de 2017 e a Deliberação da CIB/SC n°. 176, de 24 de agosto de 2017, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios, conforme detalhado nos anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado de Santa Catarina, referente ao bloco de financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 1.360.158.654,71, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 370.225.313,49 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 960.508.702,57 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 29.424.638,65 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 9.827.400,00, e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 42.922.440,00.
§ 3º O estado e os municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos a esta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0042 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 11° parcela de 2017 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | VALOR |
---|---|
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 14.376.071,27 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 385.273.880,87 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 29.424.638,65 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 370.225.313,49 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - (valores anuais) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
420005 | ABDON BATISTA | 25.278,36 | 609,48 | 0,00 | 35.699,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.587,73 |
420010 | ABELARDO LUZ | 691.036,22 | 291.078,94 | 0,00 | 839.630,56 | 0,00 | 948.540,82 | 0,00 | 0,00 | 873.204,90 |
420020 | AGROLANDIA | 245.503,22 | 71.670,81 | 0,00 | 211.737,17 | 0,00 | 268.472,51 | 0,00 | 0,00 | 260.438,69 |
420030 | AGRONOMICA | 69.465,48 | 0,00 | 0,00 | 33.312,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.778,46 |
420040 | AGUA DOCE | 223.811,32 | 115.847,58 | 0,00 | 486.785,54 | 0,00 | 327.591,58 | 0,00 | 0,00 | 498.852,86 |
420050 | AGUAS DE CHAPECO | 96.345,36 | 0,00 | 0,00 | 158.732,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.077,62 |
420055 | AGUAS FRIAS | 33.983,88 | 0,00 | 0,00 | 109.483,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.467,64 |
420060 | AGUAS MORNAS | 29.572,32 | 0,00 | 263.028,00 | 33.400,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.001,26 |
420070 | ALFREDO WAGNER | 309.608,23 | 148.543,01 | 157.500,00 | 101.097,50 | 0,00 | 361.021,56 | 0,00 | 0,00 | 355.727,18 |
420075 | ALTO BELA VISTA | 26.125,32 | 0,00 | 0,00 | 102.542,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.667,69 |
420080 | ANCHIETA | 102.928,20 | 0,00 | 0,00 | 308.251,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.180,05 |
420090 | ANGELINA | 442.609,39 | 233.752,09 | 454.042,69 | 170.566,10 | 0,00 | 1.287.679,41 | 0,00 | 0,00 | 13.290,86 |
420100 | ANITA GARIBALDI | 429.465,30 | 251.408,56 | 0,00 | 261.064,14 | 0,00 | 628.865,16 | 0,00 | 0,00 | 313.072,84 |
420110 | ANITAPOLIS | 175.425,41 | 88.801,08 | 0,00 | 89.351,36 | 0,00 | 252.116,93 | 0,00 | 0,00 | 101.460,92 |
420120 | ANTONIO CARLOS | 126.189,24 | 0,00 | 0,00 | 68.092,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.282,01 |
420125 | APIUNA | 89.527,08 | 0,00 | 0,00 | 188.501,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.028,70 |
420127 | ARABUTA | 77.881,51 | 14.175,08 | 0,00 | 119.627,00 | 0,00 | 66.301,72 | 0,00 | 0,00 | 145.381,87 |
420130 | ARAQUARI | 330.601,20 | 13.395,24 | 0,00 | 270.863,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614.859,84 |
420140 | ARARANGUA | 5.004.320,73 | 3.350.045,10 | 4.144.000,96 | -2.182.949,08 | 0,00 | 4.916.545,97 | 0,00 | 0,00 | 5.398.871,74 |
420150 | ARMAZEM | 275.445,56 | 161.152,09 | 0,00 | 215.535,06 | 0,00 | 411.846,70 | 0,00 | 0,00 | 240.286,01 |
420160 | ARROIO TRINTA | 84.255,62 | 42.416,25 | 0,00 | 34.199,87 | 0,00 | 141.869,75 | 0,00 | 0,00 | 19.001,99 |
420165 | ARVOREDO | 24.424,68 | 0,00 | 0,00 | 103.883,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.307,97 |
420170 | ASCURRA | 74.345,76 | 0,00 | 157.500,00 | 40.162,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.008,24 |
420180 | ATALANTA | 12.452,52 | 0,00 | 0,00 | 22.273,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.726,41 |
420190 | AURORA | 76.502,04 | 0,00 | 0,00 | 57.557,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.059,32 |
420195 | BALNEARIO ARROIO DO SILVA | 121.134,96 | 0,00 | 0,00 | 62.694,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.829,21 |
420200 | BALNEARIO CAMBORIU | 7.233.471,14 | 3.465.126,13 | 1.111.428,00 | 5.832.475,06 | 0,00 | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.084.500,33 |
420205 | BALNEARIO BARRA DO SUL | 82.860,60 | 0,00 | 0,00 | 40.242,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.103,13 |
420207 | BALNEARIO GAIVOTA | 85.970,04 | 0,00 | 0,00 | 60.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.945,04 |
420208 | BANDEIRANTE | 57.518,64 | 0,00 | 0,00 | 119.045,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.564,47 |
420209 | BARRA BONITA | 16.891,92 | 0,00 | 0,00 | 84.521,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.413,23 |
420210 | BARRA VELHA | 311.341,44 | 2.255,76 | 0,00 | 333.205,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.802,49 |
420213 | BELA VISTA DO TOLDO | 23.930,04 | 0,00 | 0,00 | 38.201,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.131,11 |
420215 | BELMONTE | 46.162,32 | 0,00 | 0,00 | 102.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.724,32 |
420220 | BENEDITO NOVO | 181.168,44 | 0,00 | 0,00 | 214.281,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.449,86 |
420230 | BIGUACU | 10.222.105,74 | 6.276.504,98 | 2.421.828,00 | 1.979.666,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900.105,34 |
420240 | BLUMENAU | 34.964.028,88 | 19.756.778,89 | 25.077.864,33 | 39.098.450,71 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 117.679.122,81 |
420243 | BOCAINA DO SUL | 20.928,72 | 350,64 | 263.028,00 | 173.561,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.869,30 |
420245 | BOMBINHAS | 208.009,20 | 0,00 | 263.028,00 | 135.890,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.927,90 |
420250 | BOM JARDIM DA SERRA | 16.248,13 | 4.304,40 | 0,00 | 31.328,33 | 0,00 | 16.775,00 | 0,00 | 0,00 | 35.105,86 |
420253 | BOM JESUS | 5.007,96 | 0,00 | 0,00 | 14.458,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.466,50 |
420257 | BOM JESUS DO OESTE | 6.248,28 | 0,00 | 0,00 | 102.792,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.040,54 |
420260 | BOM RETIRO | 278.494,37 | 104.170,28 | 263.028,00 | 197.913,95 | 0,00 | 334.834,01 | 0,00 | 0,00 | 508.772,59 |
420270 | BOTUVERA | 8.129,16 | 0,00 | 0,00 | 20.534,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.663,94 |
420280 | BRACO DO NORTE | 1.511.099,16 | 687.872,24 | 1.235.551,78 | 893.601,29 | 0,00 | 2.964.725,84 | 0,00 | 0,00 | 1.363.398,63 |
420285 | BRACO DO TROMBUDO | 59.040,36 | 0,00 | 0,00 | 10.648,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.688,64 |
420287 | BRUNOPOLIS | 21.206,64 | 0,00 | 0,00 | 116.965,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.172,35 |
420290 | BRUSQUE | 6.110.167,49 | 2.697.698,79 | 4.367.595,64 | 5.994.536,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.169.998,51 |
420300 | CACADOR | 5.189.390,47 | 2.521.659,45 | 1.996.478,06 | 9.783.234,76 | 0,00 | 16.342.827,24 | 0,00 | 0,00 | 3.147.935,50 |
420310 | CAIBI | 196.804,11 | 80.309,06 | 0,00 | 259.873,81 | 0,00 | 237.256,41 | 0,00 | 0,00 | 299.730,57 |
420315 | CALMON | 73.192,08 | 0,00 | 0,00 | 36.230,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.422,53 |
420320 | CAMBORIU | 1.429.384,21 | 240.000,01 | 263.028,00 | 976.954,16 | 0,00 | 77.908,66 | 0,00 | 0,00 | 2.831.457,72 |
420325 | CAPAO ALTO | 4.552,80 | 0,00 | 0,00 | 18.319,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.872,65 |
420330 | CAMPO ALEGRE | 304.250,86 | 79.808,30 | 0,00 | 96.614,97 | 0,00 | 337.640,16 | 0,00 | 0,00 | 143.033,97 |
420340 | CAMPO BELO DO SUL | 243.208,47 | 91.600,50 | 263.028,00 | 172.372,63 | 0,00 | 306.789,70 | 0,00 | 0,00 | 463.419,90 |
420350 | CAMPO ERE | 353.354,89 | 168.515,45 | 0,00 | 799.534,17 | 0,00 | 613.599,41 | 0,00 | 0,00 | 707.805,10 |
420360 | CAMPOS NOVOS | 1.376.893,56 | 648.032,32 | 263.028,00 | 731.332,91 | 0,00 | 1.866.506,59 | 0,00 | 0,00 | 1.152.780,20 |
420370 | CANELINHA | 239.516,57 | 35.825,88 | 0,00 | 273.385,34 | 0,00 | 16.966,92 | 0,00 | 0,00 | 531.760,87 |
420380 | CANOINHAS | 3.278.291,09 | 1.794.444,79 | 3.197.859,58 | 2.687.772,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.958.368,08 |
420390 | CAPINZAL | 627.054,89 | 312.898,12 | 0,00 | 565.370,71 | 0,00 | 866.888,97 | 0,00 | 0,00 | 638.434,75 |
420395 | CAPIVARI DE BAIXO | 400.815,72 | 0,00 | 0,00 | 1.148.213,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549.029,37 |
420400 | CATANDUVAS | 217.841,00 | 55.181,98 | 0,00 | 241.183,61 | 0,00 | 45.932,28 | 0,00 | 0,00 | 468.274,31 |
420410 | CAXAMBU DO SUL | 398.225,05 | 224.187,61 | 0,00 | 61.878,65 | 0,00 | 628.073,06 | 0,00 | 0,00 | 56.218,25 |
420415 | CELSO RAMOS | 7.999,80 | 0,00 | 0,00 | 18.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.343,80 |
420417 | CERRO NEGRO | 10.374,24 | 0,00 | 0,00 | 29.510,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.884,75 |
420419 | CHAPADAO DO LAGEADO | 11.825,88 | 0,00 | 0,00 | 24.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.861,88 |
420420 | CHAPECO | 22.537.522,91 | 16.172.186,87 | 15.598.483,92 | 28.757.672,98 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.847.866,68 |
420425 | COCAL DO SUL | 282.769,60 | 57.364,85 | 0,00 | 679.075,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019.210,37 |
420430 | CONCORDIA | 7.651.499,78 | 4.364.233,09 | 5.453.325,50 | 7.852.124,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.321.182,86 |
420435 | CORDILHEIRA ALTA | 37.726,08 | 0,00 | 0,00 | 16.666,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.392,98 |
420440 | CORONEL FREITAS | 347.425,73 | 123.983,00 | 0,00 | 208.323,09 | 0,00 | 433.308,49 | 0,00 | 0,00 | 246.423,33 |
420445 | CORONEL MARTINS | 7.235,28 | 0,00 | 0,00 | 102.181,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.416,83 |
420450 | CORUPA | 220.050,72 | 0,00 | 0,00 | 81.556,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.607,14 |
420455 | CORREIA PINTO | 335.042,71 | 89.596,73 | 7.500,00 | 248.426,75 | 0,00 | 68.486,12 | 0,00 | 0,00 | 612.080,07 |
420460 | CRICIUMA | 25.325.241,92 | 17.038.702,66 | 13.132.122,74 | 34.858.971,99 | 0,00 | 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.467.039,31 |
420470 | CUNHA PORA | 473.381,96 | 188.367,49 | 0,00 | 403.638,02 | 0,00 | 598.981,45 | 0,00 | 0,00 | 466.406,02 |
420475 | CUNHATAI | 43.532,76 | 0,00 | 0,00 | 132.717,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.250,68 |
420480 | CURITIBANOS | 4.848.673,79 | 2.910.283,00 | 401.628,00 | 6.653.277,02 | 0,00 | 12.525.741,87 | 0,00 | 0,00 | 2.288.119,94 |
420490 | DESCANSO | 105.052,66 | 43.726,46 | 0,00 | 313.245,63 | 0,00 | 181.995,24 | 0,00 | 0,00 | 280.029,51 |
420500 | DIONISIO CERQUEIRA | 454.461,34 | 152.499,87 | 375.300,00 | 1.029.999,32 | 0,00 | 50.091,24 | 0,00 | 0,00 | 1.962.169,29 |
420510 | DONA EMMA | 56.140,92 | 0,00 | 0,00 | 23.697,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.838,67 |
420515 | DOUTOR PEDRINHO | 31.491,12 | 0,00 | 0,00 | 21.253,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.744,82 |
420517 | ENTRE RIOS | 29.543,64 | 0,00 | 0,00 | 81.001,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.545,34 |
420519 | ERMO | 4.870,20 | 0,00 | 0,00 | 13.265,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.135,71 |
420520 | ERVAL VELHO | 187.445,44 | 111.836,19 | 0,00 | 45.768,12 | 0,00 | 330.659,71 | 0,00 | 0,00 | 14.390,04 |
420530 | FAXINAL DOS GUEDES | 482.678,63 | 218.459,03 | 7.500,00 | 367.558,50 | 0,00 | 650.665,68 | 0,00 | 0,00 | 425.530,48 |
420535 | FLOR DO SERTAO | 5.671,08 | 0,00 | 0,00 | 98.736,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.407,47 |
420540 | FLORIANOPOLIS | 47.755.072,90 | 39.655.898,23 | 53.525.153,31 | -24.157.261,39 | 0,00 | 73.798.875,62 | 0,00 | 0,00 | 42.979.987,42 |
420543 | FORMOSA DO SUL | 21.299,88 | 0,00 | 0,00 | 113.953,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.252,92 |
420545 | FORQUILHINHA | 387.402,84 | 0,00 | 157.500,00 | 513.168,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.071,46 |
420550 | FRAIBURGO | 1.334.962,15 | 393.674,05 | 263.028,00 | 3.604.109,13 | 0,00 | 3.662.867,67 | 0,00 | 0,00 | 1.932.905,66 |
420555 | FREI ROGERIO | 24.562,44 | 0,00 | 0,00 | 38.295,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.857,87 |
420560 | GALVAO | 9.132,00 | 0,00 | 0,00 | 241.988,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.120,59 |
420570 | GAROPABA | 329.168,88 | 0,00 | 157.500,00 | 856.633,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343.301,89 |
420580 | GARUVA | 197.078,04 | 0,00 | 0,00 | 162.150,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.228,69 |
420590 | GASPAR | 1.983.779,76 | 544.345,01 | 355.500,00 | 1.927.217,40 | 0,00 | 34,92 | 0,00 | 0,00 | 4.810.807,25 |
420600 | GOVERNADOR CELSO RAMOS | 227.483,28 | 0,00 | 0,00 | 33.632,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.115,96 |
420610 | GRAO PARA | 91.206,84 | 0,00 | 0,00 | 157.419,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.626,63 |
420620 | GRAVATAL | 162.170,76 | 0,00 | 0,00 | 213.205,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.376,24 |
420630 | GUABIRUBA | 240.654,24 | 489,60 | 0,00 | 109.443,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.586,93 |
420640 | GUARACIABA | 346.449,90 | 86.998,32 | 0,00 | 948.070,00 | 0,00 | 925.173,46 | 0,00 | 0,00 | 456.344,76 |
420650 | GUARAMIRIM | 781.568,56 | 174.698,71 | 157.500,00 | 1.173.179,97 | 0,00 | 51.881,76 | 0,00 | 0,00 | 2.235.065,48 |
420660 | GUARUJA DO SUL | 243.846,85 | 94.699,82 | 0,00 | 244.528,38 | 0,00 | 291.813,67 | 0,00 | 0,00 | 291.261,38 |
420665 | GUATAMBU | 71.250,48 | 0,00 | 0,00 | 34.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.551,48 |
420670 | HERVAL D''OESTE | 102.151,20 | 9.307,44 | 2.040.000,00 | 508.847,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660.306,24 |
420675 | IBIAM | 13.572,00 | 0,00 | 0,00 | 25.305,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.877,10 |
420680 | IBICARE | 106.626,62 | 55.142,26 | 0,00 | 54.093,06 | 0,00 | 201.638,04 | 0,00 | 0,00 | 14.223,90 |
420690 | IBIRAMA | 1.704.121,94 | 1.198.849,97 | 335.700,00 | -1.426.931,94 | 0,00 | 348.860,96 | 0,00 | 0,00 | 1.462.879,01 |
420700 | ICARA | 2.165.667,11 | 914.736,00 | 1.551.033,52 | 3.658.760,44 | 0,00 | 6.078.496,00 | 0,00 | 0,00 | 2.211.701,07 |
420710 | ILHOTA | 68.366,52 | 0,00 | 0,00 | 196.540,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.907,40 |
420720 | IMARUI | 269.835,39 | 37.330,66 | 0,00 | 231.835,80 | 0,00 | 170.551,21 | 0,00 | 0,00 | 368.450,64 |
420730 | IMBITUBA | 1.508.716,12 | 478.228,79 | 1.100.455,95 | 1.872.802,52 | 0,00 | 1.029.105,03 | 0,00 | 0,00 | 3.931.098,35 |
420740 | IMBUIA | 40.825,13 | 6.523,39 | 0,00 | 32.823,16 | 0,00 | 18.810,84 | 0,00 | 0,00 | 61.360,84 |
420750 | INDAIAL | 2.440.972,02 | 1.068.616,18 | 157.500,00 | 1.350.385,17 | 0,00 | 2.636,32 | 0,00 | 0,00 | 5.014.837,05 |
420757 | IOMERE | 20.544,00 | 0,00 | 263.028,00 | 27.340,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.912,95 |
420760 | IPIRA | 95.133,66 | 31.827,56 | 0,00 | 59.408,60 | 0,00 | 133.427,67 | 0,00 | 0,00 | 52.942,15 |
420765 | IPORA DO OESTE | 312.685,31 | 108.036,63 | 0,00 | 291.113,56 | 0,00 | 407.879,63 | 0,00 | 0,00 | 303.955,87 |
420768 | IPUACU | 27.707,28 | 0,00 | 0,00 | 199.012,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.719,73 |
420770 | IPUMIRIM | 127.064,11 | 29.624,84 | 0,00 | 45.448,57 | 0,00 | 98.895,15 | 0,00 | 0,00 | 103.242,37 |
420775 | IRACEMINHA | 12.468,48 | 0,00 | 0,00 | 176.221,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.689,59 |
420780 | IRANI | 658.709,63 | 389.796,03 | 0,00 | 361.593,04 | 0,00 | 889.514,18 | 0,00 | 0,00 | 520.584,52 |
420785 | IRATI | 24.870,36 | 0,00 | 0,00 | 199.085,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.955,97 |
420790 | IRINEOPOLIS | 335.465,18 | 94.890,17 | 263.028,00 | 116.465,44 | 0,00 | 105.176,52 | 0,00 | 0,00 | 704.672,27 |
420800 | ITA | 241.967,71 | 78.453,65 | 0,00 | 169.139,33 | 0,00 | 239.782,48 | 0,00 | 0,00 | 249.778,21 |
420810 | ITAIOPOLIS | 436.209,25 | 54.388,48 | 0,00 | 571.557,41 | 0,00 | 64.618,80 | 0,00 | 0,00 | 997.536,34 |
420820 | ITAJAI | 25.130.300,67 | 15.224.248,34 | 21.294.262,77 | 32.049.582,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.698.394,52 |
420830 | ITAPEMA | 838.122,78 | 62.540,87 | 461.028,00 | 582.603,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.944.295,24 |
420840 | ITAPIRANGA | 691.710,31 | 287.806,44 | 157.500,00 | 384.599,28 | 0,00 | 843.572,60 | 0,00 | 0,00 | 678.043,43 |
420845 | ITAPOA | 113.222,64 | 0,00 | 263.028,00 | 70.573,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.823,85 |
420850 | ITUPORANGA | 2.705.831,78 | 1.689.757,57 | 1.157.457,87 | 1.937.760,36 | 0,00 | 6.492.074,51 | 0,00 | 0,00 | 998.733,07 |
420860 | JABORA | 32.953,56 | 244,80 | 263.028,00 | 229.836,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.062,63 |
420870 | JACINTO MACHADO | 286.014,52 | 104.633,38 | 0,00 | 102.051,84 | 0,00 | 374.602,82 | 0,00 | 0,00 | 118.096,92 |
420880 | JAGUARUNA | 523.083,86 | 192.803,78 | 0,00 | 171.158,98 | 0,00 | 654.426,28 | 0,00 | 0,00 | 232.620,33 |
420890 | JARAGUA DO SUL | 17.721.223,65 | 10.175.268,53 | 7.364.024,44 | 19.221.399,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.481.916,58 |
420895 | JARDINOPOLIS | 4.946,64 | 0,00 | 0,00 | 11.640,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.586,76 |
420900 | JOACABA | 10.008.413,90 | 9.504.434,83 | 5.243.431,14 | 6.793.457,05 | 0,00 | 31.146.943,28 | 0,00 | 0,00 | 402.793,65 |
420910 | JOINVILLE | 55.582.371,63 | 30.979.665,95 | 8.915.265,82 | - 4.511.934,46 | 0,00 | 6.820.594,68 | 0,00 | 0,00 | 84.144.774,26 |
420915 | JOSE BOITEUX | 82.587,12 | 0,00 | 60.000,00 | 49.968,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.555,97 |
420917 | JUPIA | 5.861,52 | 0,00 | 0,00 | 99.939,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.800,77 |
420920 | LACERDOPOLIS | 13.991,64 | 0,00 | 0,00 | 22.156,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.148,05 |
420930 | LAGES | 18.915.224,32 | 11.886.395,87 | 8.481.460,95 | 8.216.024,85 | 0,00 | 1.460.055,84 | 0,00 | 0,00 | 46.039.050,15 |
420940 | LAGUNA | 1.496.722,53 | 437.827,90 | 2.496.309,81 | 2.893.335,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.324.195,58 |
420945 | LAJEADO GRANDE | 5.932,80 | 0,00 | 0,00 | 95.528,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.461,31 |
420950 | LAURENTINO | 22.653,72 | 0,00 | 0,00 | 47.605,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.259,55 |
420960 | LAURO MULLER | 490.659,02 | 135.902,42 | 157.500,00 | 634.053,68 | 0,00 | 95.030,40 | 0,00 | 0,00 | 1.323.084,72 |
420970 | LEBON REGIS | 300.362,37 | 68.183,66 | 0,00 | 281.274,82 | 0,00 | 405.307,19 | 0,00 | 0,00 | 244.513,66 |
420980 | LEOBERTO LEAL | 24.219,60 | 0,00 | 0,00 | 29.716,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.936,58 |
420985 | LINDOIA DO SUL | 350.526,90 | 185.552,20 | 0,00 | 1.376.006,96 | 0,00 | 1.845.386,56 | 0,00 | 0,00 | 66.699,50 |
420990 | LONTRAS | 175.348,80 | 0,00 | 0,00 | 30.202,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.551,18 |
421000 | LUIZ ALVES | 306.066,56 | 118.843,86 | 0,00 | 924.965,47 | 0,00 | 73.216,44 | 0,00 | 0,00 | 1.276.659,45 |
