Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado de Santa Catarina.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o Capítulo VIII da Portaria de Consolidação n° 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que define a Programação Pactuada e Integrada da assistência em saúde;
Considerando o Título III da Portaria de Consolidação n° 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para custeio da aten- ção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, por meio do Ofício n°. 663/2017, de 25 de outubro de 2017 e a Deliberação da CIB/SC n°. 209, de 19 de outubro de 2017, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob Gestão Estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob Gestão dos Municípios, conforme detalhado nos Anexos II e III.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado de Santa Catarina, referente ao Bloco de Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 1.365.858.654,72, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Fundo Estadual de Saúde - FES | 365.875.781,40 | Anexo I |
Fundos Municipais de Saúde - FMS | 970.558.234,67 | Anexo II |
Hospitais Universitários | 29.424.638,65 | Anexo III |
§ 2º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recursos publicitado por meio desta Portaria, seja efetivado sem acarretar impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585- 0042 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 12° parcela de 2017, com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - (valores anuais) | VALOR |
---|---|
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 14.376.071,27 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 380.924.348,78 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 0,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 29.424.638,65 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 365.875.781,40 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próprio | Referenciado | |||||||||
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - (valores anuais) | ||||||||||
420005 | ABDON BATISTA | 25.278,36 | 609,48 | 0,00 | 9.797,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.685,37 |
420010 | ABELARDO LUZ | 691.036,22 | 291.078,94 | 0,00 | 839.630,56 | 0,00 | 948.540,82 | 0,00 | 0,00 | 873.204,90 |
420020 | AGROLANDIA | 245.503,22 | 71.670,81 | 0,00 | 211.737,17 | 0,00 | 268.472,51 | 0,00 | 0,00 | 260.438,69 |
420030 | AGRONOMICA | 69.465,48 | 0,00 | 0,00 | 14.664,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.130,10 |
420040 | AGUA DOCE | 223.811,32 | 115.847,58 | 0,00 | 486.785,54 | 0,00 | 327.591,58 | 0,00 | 0,00 | 498.852,86 |
420050 | AGUAS DE CHAPECO | 96.345,36 | 0,00 | 0,00 | 144.625,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.971,14 |
420055 | AGUAS FRIAS | 33.983,88 | 0,00 | 0,00 | 99.618,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.602,56 |
420060 | AGUAS MORNAS | 29.572,32 | 0,00 | 263.028,00 | 13.566,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.167,18 |
420070 | ALFREDO WAGNER | 309.608,23 | 148.543,01 | 157.500,00 | 101.097,50 | 0,00 | 361.021,56 | 0,00 | 0,00 | 355.727,18 |
420075 | ALTO BELA VISTA | 26.125,32 | 0,00 | 0,00 | 97.792,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.918,20 |
420080 | ANCHIETA | 102.928,20 | 0,00 | 0,00 | 243.680,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.609,13 |
420090 | ANGELINA | 442.609,39 | 233.752,09 | 454.042,69 | 170.566,10 | 0,00 | 1.287.679,41 | 0,00 | 0,00 | 13.290,86 |
420100 | ANITA GARIBALDI | 429.465,30 | 251.408,56 | 0,00 | 261.064,14 | 0,00 | 628.865,16 | 0,00 | 0,00 | 313.072,84 |
420110 | ANITAPOLIS | 175.425,41 | 88.801,08 | 0,00 | 89.351,36 | 0,00 | 252.116,93 | 0,00 | 0,00 | 101.460,92 |
420120 | ANTONIO CARLOS | 126.189,24 | 0,00 | 0,00 | 18.858,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.047,69 |
420125 | APIUNA | 89.527,08 | 0,00 | 0,00 | 156.226,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.753,62 |
420127 | ARABUTA | 77.881,51 | 14.175,08 | 0,00 | 119.627,00 | 0,00 | 66.301,72 | 0,00 | 0,00 | 145.381,87 |
420130 | ARAQUARI | 330.601,20 | 13.395,24 | 0,00 | 222.345,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.342,04 |
420140 | ARARANGUA | 5.004.320,73 | 3.346.100,58 | 4.144.000,96 | -2.283.810,04 | 0,00 | 4.915.068,29 | 0,00 | 0,00 | 5.295.543,94 |
420150 | ARMAZEM | 275.445,56 | 161.152,09 | 0,00 | 215.535,06 | 0,00 | 411.846,70 | 0,00 | 0,00 | 240.286,01 |
420160 | ARROIO TRINTA | 84.255,62 | 42.416,25 | 0,00 | 34.199,87 | 0,00 | 141.869,75 | 0,00 | 0,00 | 19.001,99 |
420165 | ARVOREDO | 24.424,68 | 0,00 | 0,00 | 98.690,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.114,73 |
420170 | ASCURRA | 74.345,76 | 0,00 | 157.500,00 | 20.030,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.876,56 |
420180 | ATALANTA | 12.452,52 | 0,00 | 0,00 | 9.826,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.278,81 |
420190 | AURORA | 76.502,04 | 0,00 | 0,00 | 26.841,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.343,65 |
420195 | BALNEARIO ARROIO DO SILVA | 121.134,96 | 0,00 | 0,00 | 29.795,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.930,49 |
420200 | BALNEARIO CAMBORIU | 7.233.471,14 | 3.465.126,13 | 1.111.428,00 | 5.832.475,06 | 0,00 | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.084.500,33 |
420205 | BALNEARIO BARRA DO SUL | 82.860,60 | 0,00 | 0,00 | 24.044,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.905,41 |
420207 | BALNEARIO GAIVOTA | 86.734,20 | 0,00 | 0,00 | 26.808,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.542,32 |
420208 | BANDEIRANTE | 57.518,64 | 0,00 | 0,00 | 102.593,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.111,75 |
420209 | BARRA BONITA | 16.891,92 | 0,00 | 0,00 | 68.490,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.382,67 |
420210 | BARRA VELHA | 311.341,44 | 2.255,76 | 0,00 | 292.888,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.485,97 |
420213 | BELA VISTA DO TOLDO | 23.930,04 | 0,00 | 0,00 | 21.601,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.531,75 |
420215 | BELMONTE | 46.162,32 | 0,00 | 0,00 | 101.450,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.613,00 |
420220 | BENEDITO NOVO | 181.168,44 | 0,00 | 0,00 | 119.432,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.601,01 |
420230 | BIGUACU | 10.222.105,74 | 6.276.504,98 | 2.421.828,00 | 1.979.666,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900.105,34 |
420240 | BLUMENAU | 34.964.028,88 | 19.756.778,89 | 25.077.864,33 | 39.098.959,03 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 117.679.631,13 |
420243 | BOCAINA DO SUL | 20.928,72 | 350,64 | 263.028,00 | 78.960,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.268,19 |
420245 | BOMBINHAS | 208.009,20 | 0,00 | 263.028,00 | 130.963,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.000,82 |
420250 | BOM JARDIM DA SERRA | 16.248,13 | 4.304,40 | 0,00 | 31.328,33 | 0,00 | 16.775,00 | 0,00 | 0,00 | 35.105,86 |
420253 | BOM JESUS | 5.007,96 | 0,00 | 0,00 | 9.554,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.562,94 |
420257 | BOM JESUS DO OESTE | 6.248,28 | 0,00 | 0,00 | 98.440,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.688,50 |
420260 | BOM RETIRO | 278.494,37 | 104.170,28 | 263.028,00 | 281.990,87 | 0,00 | 334.834,01 | 0,00 | 0,00 | 592.849,51 |
420270 | BOTUVERA | 8.129,16 | 0,00 | 0,00 | 12.406,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.535,26 |
420280 | BRACO DO NORTE | 1.511.099,16 | 687.872,24 | 1.235.551,78 | 893.601,29 | 0,00 | 2.964.725,84 | 0,00 | 0,00 | 1.363.398,63 |
420285 | BRACO DO TROMBUDO | 59.040,36 | 0,00 | 0,00 | 10.648,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.688,64 |
420287 | BRUNOPOLIS | 21.206,64 | 0,00 | 0,00 | 99.935,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.142,31 |
420290 | BRUSQUE | 6.110.167,49 | 2.697.698,79 | 4.367.595,64 | 5.994.536,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.169.998,51 |
420300 | CACADOR | 5.189.390,47 | 2.523.640,17 | 1.996.478,06 | 9.783.234,76 | 0,00 | 16.344.807,96 | 0,00 | 0,00 | 3.147.935,50 |
420310 | CAIBI | 196.804,11 | 80.309,06 | 0,00 | 259.873,81 | 0,00 | 237.256,41 | 0,00 | 0,00 | 299.730,57 |
420315 | CALMON | 73.192,08 | 0,00 | 0,00 | 14.618,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.810,53 |
420320 | CAMBORIU | 1.429.384,21 | 240.000,01 | 263.028,00 | 976.954,16 | 0,00 | 77.908,66 | 0,00 | 0,00 | 2.831.457,72 |
420325 | CAPAO ALTO | 4.552,80 | 0,00 | 0,00 | 9.083,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.636,21 |
420330 | CAMPO ALEGRE | 304.250,86 | 79.808,30 | 0,00 | 96.614,97 | 0,00 | 337.640,16 | 0,00 | 0,00 | 143.033,97 |
420340 | CAMPO BELO DO SUL | 243.208,47 | 91.600,50 | 263.028,00 | 162.532,39 | 0,00 | 306.789,70 | 0,00 | 0,00 | 453.579,66 |
420350 | CAMPO ERE | 353.354,89 | 168.515,45 | 0,00 | 799.534,17 | 0,00 | 613.599,41 | 0,00 | 0,00 | 707.805,10 |
420360 | CAMPOS NOVOS | 1.376.893,56 | 648.032,32 | 263.028,00 | 1.009.629,35 | 0,00 | 1.866.506,59 | 0,00 | 0,00 | 1.431.076,64 |
420370 | CANELINHA | 239.516,57 | 35.825,88 | 0,00 | 273.385,34 | 0,00 | 16.966,92 | 0,00 | 0,00 | 531.760,87 |
420380 | CANOINHAS | 3.278.291,09 | 1.794.444,79 | 3.197.859,58 | 2.687.772,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.958.368,08 |
420390 | CAPINZAL | 627.054,89 | 312.898,12 | 0,00 | 565.370,71 | 0,00 | 866.888,97 | 0,00 | 0,00 | 638.434,75 |
420395 | CAPIVARI DE BAIXO | 400.815,72 | 0,00 | 0,00 | 1.088.343,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489.158,97 |
420400 | CATANDUVAS | 217.841,00 | 55.181,98 | 0,00 | 241.183,61 | 0,00 | 45.932,28 | 0,00 | 0,00 | 468.274,31 |
420410 | CAXAMBU DO SUL | 398.225,05 | 224.187,61 | 0,00 | 61.878,65 | 0,00 | 628.073,06 | 0,00 | 0,00 | 56.218,25 |
420415 | CELSO RAMOS | 7.999,80 | 0,00 | 0,00 | 10.342,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.342,44 |
420417 | CERRO NEGRO | 10.374,24 | 0,00 | 0,00 | 12.358,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.732,70 |
420419 | CHAPADAO DO LAGEADO | 11.825,88 | 0,00 | 0,00 | 8.496,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.322,64 |
420420 | CHAPECO | 22.537.522,91 | 16.172.492,87 | 15.598.483,92 | 28.781.315,62 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.871.815,32 |
420425 | COCAL DO SUL | 297.887,44 | 57.364,85 | 0,00 | 618.428,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973.680,81 |
420430 | CONCORDIA | 7.651.499,78 | 4.359.062,05 | 5.453.325,50 | 7.851.293,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.315.181,30 |
420435 | CORDILHEIRA ALTA | 37.726,08 | 0,00 | 0,00 | 13.738,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.464,50 |
420440 | CORONEL FREITAS | 347.425,73 | 123.983,00 | 0,00 | 208.323,09 | 0,00 | 433.308,49 | 0,00 | 0,00 | 246.423,33 |
420445 | CORONEL MARTINS | 7.235,28 | 0,00 | 0,00 | 99.916,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.151,47 |
420450 | CORUPA | 220.050,72 | 0,00 | 0,00 | 54.492,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.543,54 |
420455 | CORREIA PINTO | 335.042,71 | 89.596,73 | 7.500,00 | 248.426,75 | 0,00 | 68.486,12 | 0,00 | 0,00 | 612.080,07 |
420460 | CRICIUMA | 25.325.241,92 | 17.015.257,18 | 13.132.122,74 | 33.784.583,79 | 0,00 | 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.369.205,63 |
420470 | CUNHA PORA | 473.381,96 | 188.367,49 | 0,00 | 403.638,02 | 0,00 | 598.981,45 | 0,00 | 0,00 | 466.406,02 |
420475 | CUNHATAI | 43.532,76 | 0,00 | 0,00 | 127.645,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.177,92 |
420480 | CURITIBANOS | 4.848.673,79 | 2.907.352,72 | 401.628,00 | 6.653.277,02 | 0,00 | 12.525.572,91 | 0,00 | 0,00 | 2.285.358,62 |
420490 | DESCANSO | 105.052,66 | 43.726,46 | 0,00 | 313.245,63 | 0,00 | 181.995,24 | 0,00 | 0,00 | 280.029,51 |
420500 | DIONISIO CERQUEIRA | 454.461,34 | 152.499,87 | 375.300,00 | 1.029.999,32 | 0,00 | 50.091,24 | 0,00 | 0,00 | 1.962.169,29 |
420510 | DONA EMMA | 56.140,92 | 0,00 | 0,00 | 11.639,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.780,47 |
420515 | DOUTOR PEDRINHO | 31.491,12 | 0,00 | 0,00 | 10.363,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.854,34 |
420517 | ENTRE RIOS | 29.543,64 | 0,00 | 0,00 | 72.194,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.738,18 |
420519 | ERMO | 4.870,20 | 0,00 | 0,00 | 5.911,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.781,36 |
420520 | ERVAL VELHO | 187.445,44 | 111.836,19 | 0,00 | 45.768,12 | 0,00 | 330.659,71 | 0,00 | 0,00 | 14.390,04 |
420530 | FAXINAL DOS GUEDES | 482.678,63 | 218.459,03 | 7.500,00 | 367.558,50 | 0,00 | 650.665,68 | 0,00 | 0,00 | 425.530,48 |
420535 | FLOR DO SERTAO | 5.671,08 | 0,00 | 0,00 | 96.714,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.385,59 |
420540 | FLORIANOPOLIS | 48.259.072,90 | 39.983.960,20 | 53.525.153,31 | -29.362.921,93 | 0,00 | 69.558.023,32 | 0,00 | 0,00 | 42.847.241,16 |
420543 | FORMOSA DO SUL | 21.299,88 | 0,00 | 0,00 | 104.032,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.332,76 |
420545 | FORQUILHINHA | 387.402,84 | 0,00 | 157.500,00 | 495.789,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.692,10 |
420550 | FRAIBURGO | 1.334.962,15 | 393.674,05 | 263.028,00 | 3.604.109,13 | 0,00 | 3.662.867,67 | 0,00 | 0,00 | 1.932.905,66 |
420555 | FREI ROGERIO | 24.562,44 | 0,00 | 0,00 | 8.746,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.309,25 |
420560 | GALVAO | 9.132,00 | 0,00 | 0,00 | 236.719,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.851,51 |
420570 | GAROPABA | 329.168,88 | 0,00 | 157.500,00 | 807.999,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294.668,17 |
420580 | GARUVA | 197.078,04 | 0,00 | 0,00 | 115.177,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.255,65 |
420590 | GASPAR | 1.983.779,76 | 544.345,01 | 355.500,00 | 1.927.217,40 | 0,00 | 34,92 | 0,00 | 0,00 | 4.810.807,25 |
420600 | GOVERNADOR CELSO RAMOS | 227.483,28 | 0,00 | 0,00 | 33.463,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.946,52 |
420610 | GRAO PARA | 91.206,84 | 0,00 | 0,00 | 124.173,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.380,39 |
420620 | GRAVATAL | 162.170,76 | 0,00 | 0,00 | 173.412,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.582,92 |
420630 | GUABIRUBA | 240.654,24 | 489,60 | 0,00 | 74.929,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.072,89 |
420640 | GUARACIABA | 346.449,90 | 86.998,32 | 0,00 | 948.070,00 | 0,00 | 925.173,46 | 0,00 | 0,00 | 456.344,76 |
420650 | GUARAMIRIM | 781.568,56 | 174.698,71 | 157.500,00 | 1.173.179,97 | 0,00 | 51.881,76 | 0,00 | 0,00 | 2.235.065,48 |
420660 | GUARUJA DO SUL | 243.846,85 | 94.699,82 | 0,00 | 244.528,38 | 0,00 | 291.813,67 | 0,00 | 0,00 | 291.261,38 |
420665 | GUATAMBU | 71.250,48 | 0,00 | 0,00 | 17.273,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.523,72 |
420670 | HERVAL D''OESTE | 102.151,20 | 9.307,44 | 2.040.000,00 | 446.298,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.597.756,84 |
420675 | IBIAM | 13.572,00 | 0,00 | 0,00 | 7.492,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.064,24 |
420680 | IBICARE | 106.626,62 | 55.142,26 | 0,00 | 54.093,06 | 0,00 | 201.638,04 | 0,00 | 0,00 | 14.223,90 |
420690 | IBIRAMA | 1.704.121,94 | 1.198.849,97 | 335.700,00 | -1.426.931,94 | 0,00 | 348.860,96 | 0,00 | 0,00 | 1.462.879,01 |
420700 | ICARA | 2.165.667,11 | 914.183,88 | 1.551.033,52 | 3.646.797,08 | 0,00 | 6.077.823,88 | 0,00 | 0,00 | 2.199.857,71 |
420710 | ILHOTA | 68.366,52 | 0,00 | 0,00 | 155.892,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.258,84 |
420720 | IMARUI | 269.835,39 | 37.330,66 | 0,00 | 231.835,80 | 0,00 | 170.551,21 | 0,00 | 0,00 | 368.450,64 |
420730 | IMBITUBA | 1.508.716,12 | 478.228,79 | 1.100.455,95 | 879.040,88 | 0,00 | 1.029.105,03 | 0,00 | 0,00 | 2.937.336,71 |
420740 | IMBUIA | 40.825,13 | 6.523,39 | 0,00 | 32.823,16 | 0,00 | 18.810,84 | 0,00 | 0,00 | 61.360,84 |
420750 | INDAIAL | 2.480.389,86 | 1.068.616,18 | 157.500,00 | 1.350.385,17 | 0,00 | 2.636,32 | 0,00 | 0,00 | 5.054.254,89 |
420757 | IOMERE | 20.544,00 | 0,00 | 263.028,00 | 9.970,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.542,59 |
420760 | IPIRA | 95.133,66 | 31.827,56 | 0,00 | 59.408,60 | 0,00 | 133.427,67 | 0,00 | 0,00 | 52.942,15 |
420765 | IPORA DO OESTE | 312.685,31 | 108.036,63 | 0,00 | 291.113,56 | 0,00 | 407.879,63 | 0,00 | 0,00 | 303.955,87 |
420768 | IPUACU | 27.707,28 | 0,00 | 0,00 | 171.321,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.029,25 |
420770 | IPUMIRIM | 127.064,11 | 29.624,84 | 0,00 | 45.448,57 | 0,00 | 98.895,15 | 0,00 | 0,00 | 103.242,37 |
420775 | IRACEMINHA | 12.468,48 | 0,00 | 0,00 | 168.166,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.635,43 |
420780 | IRANI | 658.709,63 | 345.349,35 | 0,00 | 361.593,04 | 0,00 | 889.514,18 | 0,00 | 0,00 | 476.137,84 |
420785 | IRATI | 24.870,36 | 0,00 | 0,00 | 188.222,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.092,49 |
420790 | IRINEOPOLIS | 335.465,18 | 94.890,17 | 263.028,00 | 116.465,44 | 0,00 | 105.176,52 | 0,00 | 0,00 | 704.672,27 |
420800 | ITA | 241.967,71 | 78.453,65 | 0,00 | 154.277,21 | 0,00 | 239.782,48 | 0,00 | 0,00 | 234.916,09 |
420810 | ITAIOPOLIS | 436.209,25 | 54.388,48 | 0,00 | 571.557,41 | 0,00 | 64.618,80 | 0,00 | 0,00 | 997.536,34 |
420820 | ITAJAI | 25.130.300,67 | 15.224.248,34 | 21.294.262,77 | 32.049.582,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.698.394,52 |
420830 | ITAPEMA | 838.122,78 | 62.540,87 | 461.028,00 | 582.603,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.944.295,24 |
420840 | ITAPIRANGA | 706.656,91 | 287.806,44 | 157.500,00 | 384.599,28 | 0,00 | 857.518,64 | 0,00 | 0,00 | 679.043,99 |
420845 | ITAPOA | 113.222,64 | 0,00 | 263.028,00 | 43.458,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.709,61 |
420850 | ITUPORANGA | 2.705.831,78 | 1.689.757,57 | 1.157.457,87 | 1.937.760,36 | 0,00 | 6.492.074,51 | 0,00 | 0,00 | 998.733,07 |
420860 | JABORA | 32.953,56 | 244,80 | 263.028,00 | 193.260,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.486,39 |
420870 | JACINTO MACHADO | 286.014,52 | 104.633,38 | 0,00 | 102.051,84 | 0,00 | 374.602,82 | 0,00 | 0,00 | 118.096,92 |
420880 | JAGUARUNA | 523.083,86 | 192.803,78 | 0,00 | 171.158,98 | 0,00 | 654.426,28 | 0,00 | 0,00 | 232.620,33 |
420890 | JARAGUA DO SUL | 17.721.223,65 | 10.175.268,53 | 7.364.024,44 | 19.248.365,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.508.881,90 |
420895 | JARDINOPOLIS | 4.946,64 | 0,00 | 0,00 | 7.119,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.065,76 |
420900 | JOACABA | 10.008.413,90 | 9.536.109,82 | 5.243.431,14 | 10.371.333,13 | 0,00 | 31.146.943,28 | 0,00 | 0,00 | 4.012.344,71 |
420910 | JOINVILLE | 55.582.371,63 | 30.975.978,83 | 12.515.265,82 | 71.470,46 | 0,00 | 6.820.594,68 | 0,00 | 0,00 | 92.324.492,06 |
420915 | JOSE BOITEUX | 82.587,12 | 0,00 | 60.000,00 | 37.253,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.840,53 |
420917 | JUPIA | 5.861,52 | 0,00 | 0,00 | 98.626,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.487,61 |
420920 | LACERDOPOLIS | 13.991,64 | 0,00 | 0,00 | 8.166,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.157,85 |
420930 | LAGES | 18.915.224,32 | 11.886.395,87 | 8.481.460,95 | 8.215.993,77 | 0,00 | 1.460.055,84 | 0,00 | 0,00 | 46.039.019,07 |
420940 | LAGUNA | 1.496.722,53 | 437.827,90 | 2.496.309,81 | 2.893.335,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.324.195,58 |
420945 | LAJEADO GRANDE | 5.932,80 | 0,00 | 0,00 | 95.528,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.461,31 |
420950 | LAURENTINO | 22.653,72 | 0,00 | 0,00 | 17.872,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.526,62 |
420960 | LAURO MULLER | 490.659,02 | 134.535,02 | 157.500,00 | 620.740,16 | 0,00 | 93.981,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309.453,20 |
420970 | LEBON REGIS | 300.362,37 | 68.183,66 | 0,00 | 281.274,82 | 0,00 | 405.307,19 | 0,00 | 0,00 | 244.513,66 |
420980 | LEOBERTO LEAL | 24.219,60 | 0,00 | 0,00 | 9.949,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.169,46 |
420985 | LINDOIA DO SUL | 350.526,90 | 185.552,20 | 0,00 | 1.376.006,96 | 0,00 | 1.845.386,56 | 0,00 | 0,00 | 66.699,50 |
420990 | LONTRAS | 175.348,80 | 0,00 | 0,00 | 30.202,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.551,18 |
421000 | LUIZ ALVES | 306.066,56 | 118.843,86 | 0,00 | 924.965,47 | 0,00 | 73.216,44 | 0,00 | 0,00 | 1.276.659,45 |
421003 | LUZERNA | 566.151,89 | 358.648,60 | 319.854,49 | 233.510,14 | 0,00 | 1.367.998,90 | 0,00 | 0,00 | 110.166,22 |
421005 | MACIEIRA | 14.778,00 | 0,00 | 0,00 | 6.861,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.639,09 |
