Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado de Espírito Santo.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o Capítulo VIII da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que define a Programação Pactuada e Integrada da assistência em saúde;
Considerando o Título III da Portaria de Consolidação n° 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para custeio da aten- ção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Espírito Santo, por meio do Ofício SESA/CIB/SUS/ES nº 00029/2017, e Resoluções da Comissão Intergestores Bipartite do Espírito Santo nº 195, de 19 de outubro de 2017; nº 196, de 23 de outubro de 2017; nº 197, de 23 de outubro de 2017; nº 198, de 23 de outubro de 2017; nº 199, de 23 de outubro de 2017; nº 200, de 23 de outubro de 2017; nº 201, de 24 de outubro de 2017 e n° 206, de 14 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob Gestão Estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob Gestão dos Municípios, conforme detalhado nos Anexos II, III e I V.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado de Espírito Santo, referente ao Bloco de Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 769.175.948,37, assim distribuído:
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Espírito Santo, por meio do Ofício SESA/CIB/SUS/ES nº 00029/2017, e Resoluções da Comissão Intergestores Bipartite do Espírito Santo nº 195, de 19 de outubro de 2017; nº 196, de 23 de outubro de 2017; nº 197, de 23 de outubro de 2017; nº 198, de 23 de outubro de 2017; nº 199, de 23 de outubro de 2017; nº 200, de 23 de outubro de 2017; nº 201, de 24 de outubro de 2017 e n° 206, de 14 de novembro de 2017, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob Gestão Estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob Gestão dos Municípios, conforme detalhado nos Anexos II, III e I V.
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ESPÍRITO SANTO
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado de Espírito Santo, referente ao Bloco de Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 769.175.948,37, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Fundo Estadual de Saúde - FES | R$ 495.778.701,07 | Anexo I |
Fundos Municipais de Saúde - FMS | R$ 232.600.149,26 | Anexo II |
Hospitais Universitários | R$ 40.797.098,04 | Anexo III |
§ 2º O Estado e os Municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria, não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
ANEXO I
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.85850032 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 12ª Parcela de 2017 com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ESPÍRITO SANTO
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
---|---|
Limites Referentes aos recursos programados na SES | R$ 207.398.001,51 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | R$ 327.283.201,92 |
Valores a receber referentes a PCEP com transferências diretas ao FES | R$ 1.894.595,68 |
Unidades prestadoras universitárias federais (-) | R$ 40.797.098,04 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | R$ 495.778.701,07 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ESPÍRITO SANTO
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar Assistência Ambulatorial e Hospitalar Própria | Assistência Ambulatorial e Hospitalar Referência | Incentivos | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores Recebidos de Outras UFs | Total Repase FMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320010 | AFONSO CLÁUDIO | 1.614.983,50 | 17.411,37 | 584.652,52 | 1797540,49 | - | - | - | 4.014.587,88 | |
320013 | ÁGUIA BRANCA | 391.751,85 | - | - | 90000,04 | - | - | - | - | 481.751,89 |
320016 | ÁGUA DOCE DO NORTE | 440.694,17 | 135,17 | - | 27847,9 | - | - | - | - | 468.677,24 |
320020 | ALEGRE | 1.736.058,31 | 62.219,55 | 628.124,52 | 346100,6 | - | - | - | - | 2.772.502,98 |
320030 | ALFREDO CHAVES | 501.874,20 | - | - | 19257,64 | - | - | - | - | 521.131,84 |
320035 | ALTO RIO NOVO | 172.228,64 | - | - | 56285,63 | - | 161.176,87 | - | - | 67.337,40 |
320040 | ANCHIETA | 1.467.788,55 | 150.297,96 | 732.816,74 | 124312,42 | - | - | - | - | 2.475.215,67 |
320050 | APIACÁ | 239.585,21 | - | - | 40708,98 | - | - | - | - | 280.294,19 |
320060 | ARACRUZ | 5.325.143,00 | 162.371,14 | 2.676.130,86 | 3365087,12 | - | - | - | - | 11.528.732,12 |
320070 | ATILIO VIVACQUA | 425.328,65 | - | - | 21137,3 | - | - | - | - | 446.465,95 |
320080 | BAIXO GUANDU | 1.465.611,56 | 63.024,73 | - | 378233,7 | - | 1.183.697,43 | - | - | 723.172,56 |
320090 | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 2.340.238,48 | 541.387,75 | - | 24291,4 | 1.545.114,82 | - | - | - | 1.360.802,81 |
320100 | BOA ESPERANÇA | 681.931,50 | 10.036,62 | - | 33661,1 | - | - | - | - | 725.629,22 |
320110 | BOM JESUS DO NORTE | 306.618,47 | 1,26 | - | 15588,66 | - | - | - | - | 322.208,39 |
320115 | BREJETUBA | 401.210,65 | - | - | 266823,01 | - | 668.033,66 | - | - | - |
320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 22.831.621,21 | 26.934.610,75 | 16.316.274,36 | 2353608,91 | - | 67.208.241,08 | - | - | 1.227.874,15 |
320130 | CARIACICA | 16.755.562,60 | 6.335.490,60 | - | 37062,32 | - | 17.245.369,28 | - | - | 5.882.746,24 |
320140 | CASTELO | 1.938.238,16 | 43.810,14 | 1.188.443,60 | 584819,84 | - | - | - | - | 3.755.311,74 |
320150 | COLATINA | 8.635.220,46 | 8.981.842,52 | 4.228.197,40 | 22667258,55 | - | - | - | - | 44.512.518,93 |
320160 | CONCEIÇÃO DA BARRA | 893.439,19 | - | - | 64641,74 | - | - | - | - | 958.080,93 |
320170 | CONCEIÇÃO DO CASTELO | 528.343,75 | 824,99 | - | 14372,56 | - | 529.168,74 | - | - | 14.372,56 |
320180 | DIVINO DE SÃO LOURENÇO | 85.088,94 | 8.769,40 | - | 137975,46 | - | 191.833,36 | - | - | 40.000,44 |
320190 | DOMINGOS MARTINS | 1.755.897,10 | 389.675,88 | 634.316,52 | 5878252,01 | - | - | - | - | 8.658.141,51 |
320200 | DORES DO RIO PRETO | 129.684,66 | - | - | 122201,69 | - | 238.178,31 | - | - | 13.708,04 |
320210 | ECOPORANGA | 1.212.732,11 | 17.525,23 | - | 33718,48 | - | - | - | - | 1.263.975,82 |
320220 | FUNDÃO | 408.739,23 | - | - | 0,46 | - | - | - | - | 408.739,69 |
320225 | GOVERNADOR LINDENBERG | 311.529,95 | - | - | 1669,32 | - | - | - | - | 313.199,27 |
320230 | GUAÇUÍ | 1.770.329,69 | 752.716,73 | 1.266.856,32 | 490767,32 | - | 3.703.140,57 | - | - | 577.529,49 |
320240 | GUARAPARI | 3.943.918,10 | 5.243,35 | - | 2123517,41 | - | 3.992.660,09 | - | - | 2.080.018,77 |
320245 | IBATIBA | 1.256.386,82 | 2.269,13 | - | 15759,85 | - | - | - | - | 1.274.415,80 |
320250 | IBIRAÇU | 331.142,07 | - | - | 14077,35 | - | 331.142,07 | - | - | 14.077,35 |
320255 | IBITIRAMA | 349.486,62 | 4.155,49 | - | 200000,1 | - | 553.642,21 | - | - | - |
320260 | ICONHA | 454.494,94 | 12,60 | - | 11411,04 | - | 182.531,46 | - | - | 283.387,12 |
320265 | IRUPI | 397.500,74 | 27,40 | - | 90000 | - | - | - | - | 487.528,14 |
320270 | ITAGUAÇU | 614.156,08 | - | - | 15050,83 | - | - | - | - | 629.206,91 |
320280 | ITAPEMIRIM | 1.834.052,84 | 754.642,76 | 822.672,20 | 509295,01 | - | 2.291.260,92 | - | - | 1.629.401,89 |
320290 | ITARANA | 420.608,30 | - | 59.660,70 | 10597,14 | - | 96.136,57 | - | - | 394.729,57 |
320300 | IÚNA | 1.315.503,46 | 124.783,87 | 768.076,41 | 112952,9 | - | 2.214.328,14 | - | - | 106.988,50 |
320305 | JAGUARÉ | 1.110.336,50 | - | - | 24324,12 | - | - | - | - | 1.134.660,62 |
320310 | JERÔNIMO MONTEIRO | 552.825,57 | 110.118,96 | - | 13401,88 | - | 662.944,53 | - | - | 13.401,88 |
320313 | JOÃO NEIVA | 1.077.070,02 | 30.863,98 | 202.795,09 | 246834,32 | - | - | - | - | 1.557.563,41 |
320316 | LARANJA DA TERRA | 464.429,71 | - | - | 19225,15 | - | 85.167,96 | - | - | 398.486,90 |
320320 | LINHARES | 12.709.924,84 | 6.873.400,72 | 2.128.014,82 | 8751718,64 | - | - | - | - | 30.463.059,02 |
320330 | MANTENÓPOLIS | 544.706,90 | 609,20 | - | 37344,79 | - | - | - | - | 582.660,89 |
320332 | MARATAÍZES | 1.288.775,73 | - | - | 20257,41 | - | 1.288.775,73 | - | - | 20.257,41 |
320334 | MARECHAL FLORIANO | 391.746,51 | 2.020,62 | - | 216191,87 | - | 593.738,71 | - | - | 16.220,29 |
320335 | MARILÂNDIA | 406.363,30 | - | - | 111218,26 | - | - | - | - | 517.581,56 |
320340 | MIMOSO DO SUL | 1.405.677,04 | - | 552.997,04 | 240837,14 | - | - | - | - | 2.199.511,22 |
320350 | MONTANHA | 927.764,43 | 7.569,04 | 226.999,72 | 5883,91 | - | 1.162.815,27 | - | - | 5.401,83 |
320360 | MUCURICI | 297.342,32 | 69.773,60 | - | 374605,19 | - | 726.128,88 | - | - | 15.592,23 |
320370 | MUNIZ FREIRE | 768.180,70 | 56,52 | 156.684,82 | 12895,52 | - | - | - | - | 937.817,56 |
320380 | MUQUI | 530.724,19 | - | - | 25098 | - | - | - | - | 555.822,19 |
320390 | NOVA VENÉCIA | 2.658.985,72 | 1.631.684,34 | 1.097.297,27 | 1910525,64 | - | - | - | - | 7.298.492,97 |
320400 | PANCAS | 948.250,12 | 19.556,19 | 148.780,25 | 80836,07 | - | 2.862,10 | - | - | 1.194.560,53 |
320405 | PEDRO CANÁRIO | 1.068.111,88 | 19.135,63 | 287.832,04 | 286310,3 | - | - | - | - | 1.661.389,85 |
320410 | PINHEIROS | 1.170.414,76 | 8.811,22 | - | 100790,19 | - | - | - | - | 1.280.016,17 |
320420 | PIÚMA | 702.810,64 | - | - | 8266,01 | - | - | - | - | 711.076,65 |
320425 | PONTO BELO | 242.503,11 | 10,40 | - | 25886,21 | - | 246.475,89 | - | - | 21.923,83 |
320430 | PRESIDENTE KENNEDY | 371.396,82 | - | - | 10211,75 | - | 371.396,82 | - | - | 10.211,75 |
320435 | RIO BANANAL | 741.993,54 | - | - | 21860,34 | - | - | - | - | 763.853,88 |
320440 | RIO NOVO DO SUL | 240.529,20 | - | - | 29851,97 | - | 240.529,20 | - | - | 29.851,97 |
320450 | SANTA LEOPOLDINA | 464.185,03 | 28.913,57 | - | 20426,08 | - | 490.284,63 | - | - | 23.240,05 |
320455 | SANTA MARIA DE JETIBÁ | 1.838.417,62 | 86.235,41 | 568.440,61 | 1124864,94 | - | - | - | - | 3.617.958,58 |
320460 | SANTA TERESA | 1.457.361,52 | 1.208.851,31 | 1.477.019,83 | 2485567,05 | - | - | - | - | 6.628.799,71 |
320465 | SÃO DOMINGOS DO NORTE | 254.999,71 | - | - | 316387,93 | - | 459.001,25 | - | - | 112.386,39 |
320470 | SÃO GABRIEL DA PALHA | 1.808.873,01 | 38.678,51 | - | 21893,27 | - | - | - | - | 1.869.444,79 |
320480 | SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 706.095,80 | 188.443,73 | 99.000,00 | 22623,82 | 349.480,86 | - | - | - | 666.682,49 |
320490 | SÃO MATEUS | 8.031.922,20 | 3.456.240,33 | 910.468,86 | 401731,53 | - | 12.308.630,29 | - | - | 491.732,63 |
320495 | SÃO ROQUE DO CANAÃ | 461.237,54 | - | - | 18629,95 | - | - | - | - | 479.867,49 |
320500 | SERRA | 29.712.330,35 | 5.467.377,15 | 99.000,00 | 9474905,58 | - | 18.120.502,56 | - | - | 26.633.110,52 |
320501 | SOORETAMA | 627.861,80 | - | - | 28996,07 | - | 520.589,04 | - | - | 136.268,83 |
320503 | VARGEM ALTA | 1.091.382,40 | 3.703,36 | - | 78603,19 | - | - | - | - | 1.173.688,95 |
320506 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 1.309.697,05 | 364.169,12 | 376.716,55 | 1592352,3 | - | - | - | - | 3.642.935,02 |
320510 | VIANA | 2.483.961,59 | 1.500,00 | - | 127101,6 | - | - | - | - | 2.612.563,19 |
320515 | VILA PAVÃO | 133.145,72 | - | - | 33937,68 | - | 141.730,27 | - | - | 25.353,13 |
320517 | VILA VALÉRIO | 446.557,84 | - | - | 21389,02 | - | 446.557,84 | - | - | 21.389,02 |
320520 | VILA VELHA | 35.035.753,49 | 25.600.905,77 | 5.366.275,64 | 532373,37 | - | 56.476.325,98 | - | - | 10.058.982,29 |
320530 | VITÓRIA | 47.197.955,33 | 89.537.298,33 | 13.994.939,36 | 3719879,76 | - | 132.148.204,21 | - | - | 22.301.868,57 |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL | 232.600.149,26 |
ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ESPÍRITO SANTO
PPI ASSISTENCIAL -DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS UNIDADES PRESTADORAS UNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (valores anuais) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gestão | IBGE - Nome do Município | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Contrato | Data de Publicação do Extrato do Contrato | Valor anual a ser destinado ao Fundo de Saúde |
Estadual | 320530 - VITÓRIA | HOSPITAL DAS CLÍNICAS-HUCAM | 4044916 | 0012/2013 | 17/10/2013 | 40.797.098,04 |
ANEXO IV
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ESPÍRITO SANTO
Nome da Unidade | Código CNES | Número do Termo | Data de Publicação do Extrato do Termo | Fundo para o qual serão realizadas as transferências | Valor anual a ser destinado ao Fundo de Saúde |
---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA -HDRC | 2445956 | 01/2016 | 21/12/2016 | Estadual | 1.545.114,82 |
HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ | 2547317 | 01/2016 TA | 16/12/2016 | Estadual | 349.480,86 |
Total | 1.894.595,68 |