Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado de Pernambuco.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o Capítulo VIII da Consolidação Normativa nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que define a Programação Pactuada e Integrada da assistência em saúde;
Considerando o Título III da consolidação normativa n°. 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para custeio da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco, por meio do Ofício nº 06/2017, e Deliberação da Comissão Intergestores Bipartite nº 3055, de 10 de outubro de 2017, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios, conforme detalhado nos Anexos II, III e IV.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado de Pernambuco, referente ao bloco de financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, corresponde a R$ 2.143.155.599,36, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
---|---|---|
Fundo Estadual de Saúde FES | R$ 1.189.856.297,34 | Anexo I |
Fundos Municipais de Saúde FMS | R$ 912.408.220,78 | Anexo II |
Hospitais Universitários | R$ 40.891.081,24 | Anexo III |
§ 2º O estado e os municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos Anexos a esta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido por meio desta Portaria não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adoterá as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0026 ? Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 12ª Parcela de 2017 com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês subsequente.
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE PERNAMBUCO
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
---|---|
Limites Referentes aos recursos programados na SES | R$ 72.416.937,99 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | R$ 847.264.018,82 |
Valores a receber referentes a PCEP com transferências diretas ao FES | R$ 311.066.421,77 |
Unidades prestadoras universitárias federais (-) | R$ 40.891.081,24 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | R$ 1.189.856.297,34 |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE PERNAMBUCO
PPI ASSISTENCIAL VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar - Própria | Assistência Ambulatorial e Hospitalar - Referência | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de PCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no FundoNacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260005 | ABREU E LIMA | 2.214.187,77 | 997.124,44 | 987.000,00 | 4.652.295,14 | - | - | - | - | 8.850.607,35 |
260010 | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 1.227.307,96 | 949.341,05 | 1.277.808,00 | 2.705.297,43 | - | 1.765.576,32 | - | - | 4.394.178,12 |
260020 | AFRÂNIO | 352.405,05 | - | - | 914.528,72 | - | - | - | - | 1.266.933,77 |
260030 | AGRESTINA | 752.714,30 | 151.126,31 | 1.467.311,01 | 1.517.556,04 | - | 283.885,34 | - | - | 3.604.822,32 |
260040 | ÁGUA PRETA | 393.873,25 | - | 276.300,00 | 7.667.373,49 | - | 3.304.453,32 | - | - | 5.033.093,42 |
260050 | ÁGUAS BELAS | 447.933,74 | 69.781,08 | 2.169.500,00 | 676.153,37 | - | - | - | - | 3.363.368,19 |
260060 | ALAGOINHA | 141.817,71 | - | 157.500,00 | 538.289,99 | - | 57.195,93 | - | - | 780.411,77 |
260070 | ALIANÇA | 914.430,46 | 3.991,80 | 497.100,00 | 203.794,80 | - | 229.408,20 | - | - | 1.389.908,86 |
260080 | ALTINHO | 528.249,62 | - | 157.500,00 | 85.870,57 | - | 118.074,71 | - | - | 653.545,48 |
260090 | AMARAJI | 550.953,97 | 4.783,02 | 157.500,00 | 152.584,43 | - | - | - | - | 865.821,42 |
260100 | ANGELIM | 220.360,00 | 5.728,72 | 560.825,00 | 123.634,60 | - | - | - | - | 910.548,32 |
260105 | ARAÇOIABA | 237.154,07 | - | 157.500,00 | 344.328,25 | - | - | - | - | 738.982,32 |
260110 | ARARIPINA | 2.571.703,18 | 491.908,13 | 1.401.736,62 | 6.299.692,44 | - | - | - | - | 10.765.040,37 |
260120 | ARCOVERDE | 2.514.594,65 | 2.562.646,81 | 2.056.200,00 | 12.037.830,74 | - | 9.792.183,14 | - | - | 9.379.089,06 |
260130 | BARRA DE GUABIRABA | 212.170,69 | - | - | 46.427,00 | - | 38.270,11 | - | - | 220.327,58 |
260140 | BARREIROS | 1.203.580,90 | 731.462,58 | 157.500,00 | 14.062.815,92 | - | 5.314.360,74 | - | - | 10.840.998,66 |
260150 | BELÉM DE MARIA | 207.342,80 | 6.360,72 | 377.350,42 | 24.978,39 | - | - | - | - | 616.032,33 |
260160 | BELÉM DO SÃO FRANCISCO | 471.509,73 | 1.328,25 | - | 592.664,66 | - | 47.312,45 | - | - | 1.018.190,19 |
260170 | BELO JARDIM | 1.978.366,10 | 263.393,10 | 2.059.900,00 | 1.355.278,91 | - | - | - | - | 5.656.938,11 |
260180 | BETÂNIA | 291.462,57 | - | - | 170.249,97 | - | - | - | - | 461.712,54 |
260190 | BEZERROS | 2.080.193,84 | 840.888,08 | 1.686.913,50 | 10.503.790,20 | - | - | - | - | 15.111.785,62 |
260200 | BODOCÓ | 862.342,65 | 69.796,34 | - | 1.080.159,01 | - | - | - | - | 2.012.298,00 |
260210 | BOM CONSELHO | 1.100.377,78 | 29.507,44 | 2.070.500,00 | 694.763,38 | - | - | - | - | 3.895.148,60 |
260220 | BOM JARDIM | 740.848,02 | - | 157.500,00 | 99.099,42 | - | - | - | - | 997.447,44 |
260230 | BONITO | 1.318.904,00 | - | 395.100,00 | 297.267,70 | - | 464,40 | - | - | 2.010.807,30 |
260240 | BREJÃO | 195.051,35 | 6.280,80 | 746.975,00 | 31.324,44 | - | - | - | - | 979.631,59 |
260250 | BREJINHO | 175.335,93 | - | - | 19.374,10 | - | - | - | - | 194.710,03 |
260260 | BREJO DA MADRE DE DEUS | 901.684,47 | 25.749,70 | 433.800,00 | 2.080.885,79 | - | - | - | - | 3.442.119,96 |
260270 | BUENOS AIRES | 188.961,07 | - | 157.500,00 | 106.526,01 | - | - | - | - | 452.987,08 |
260280 | BUÍQUE | 795.255,69 | 6.065,48 | 280.409,42 | 703.963,39 | - | 1.785.693,98 | - | - | - |
260290 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | 5.099.845,79 | 497.264,49 | 8.020.200,00 | 40.417.511,62 | - | 40.439.371,12 | - | - | 13.595.450,78 |
260300 | CABROBÓ | 831.890,26 | 28.290,94 | - | 504.676,94 | - | - | - | - | 1.364.858,14 |
260310 | CACHOEIRINHA | 452.584,91 | - | 118.800,00 | 99.260,33 | - | - | - | - | 670.645,24 |
260320 | CAETÉS | 671.471,92 | 16.859,42 | 600.524,63 | 123.556,76 | - | - | - | - | 1.412.412,73 |
260330 | CALÇADO | 141.247,05 | - | 405.700,00 | 111.905,76 | - | 20.287,31 | - | - | 638.565,50 |
260340 | CALUMBI | 107.956,60 | - | - | 4.668,42 | - | - | - | - | 112.625,02 |
260345 | CAMARAGIBE | 8.084.687,77 | 7.082.745,97 | 1.170.300,00 | 10.385.214,67 | - | 5,02 | - | - | 26.722.943,39 |
260350 | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | 253.365,10 | - | 157.500,00 | 98.915,87 | - | - | - | - | 509.780,97 |
260360 | CAMUTANGA | 158.402,40 | 2.001,52 | 205.952,47 | 5.236,49 | - | 30.670,59 | - | - | 340.922,29 |
260370 | CANHOTINHO | 787.828,25 | 29.136,10 | 1.339.300,00 | 102.787,60 | - | 260.310,46 | - | - | 1.998.741,49 |
260380 | CAPOEIRAS | 451.150,19 | - | 1.096.019,82 | 128.248,69 | - | - | - | - | 1.675.418,70 |
260390 | CARNAÍBA | 345.613,24 | - | - | 232.509,20 | - | - | - | - | 578.122,44 |
260392 | CARNAUBEIRA DA PENHA | 231.582,05 | - | 79.542,00 | 45.518,81 | - | 179.025,73 | - | - | 177.617,13 |
260400 | CARPINA | 1.956.212,47 | 857.202,87 | 777.900,00 | 842.162,82 | - | - | - | - | 4.433.478,16 |
260410 | CARUARU | 12.284.047,19 | 13.920.148,29 | 23.299.191,67 | 76.948.105,97 | 34.201.795,66 | 50.748.941,93 | - | - | 41.500.755,53 |
260415 | CASINHAS | 277.627,93 | - | 157.500,00 | 35.362,33 | - | 33.463,23 | - | - | 437.027,03 |
260420 | CATENDE | 506.328,05 | - | 341.011,75 | 496.762,17 | - | 928,80 | - | - | 1.343.173,17 |
260430 | CEDRO | 256.685,85 | 6.876,72 | 138.600,00 | 114.089,55 | - | 36.436,74 | - | - | 479.815,38 |
260440 | CHÃ DE ALEGRIA | 221.335,16 | - | 247.500,00 | 27.949,44 | - | - | - | - | 496.784,60 |
260450 | CHÃ GRANDE | 587.777,14 | 2.287,44 | 157.500,00 | 1.249.190,91 | - | - | - | - | 1.996.755,49 |
260460 | CONDADO | 568.022,94 | 429,00 | 366.300,00 | 202.470,57 | - | - | - | - | 1.137.222,51 |
260470 | CORRENTES | 425.710,84 | - | 1.148.456,12 | 68.799,05 | - | - | - | - | 1.642.966,01 |
260480 | CORTÊS | 470.542,15 | 39.380,09 | 315.000,00 | 7.603.098,92 | - | 3.374.313,93 | - | - | 5.053.707,23 |
260490 | CUMARU | 663.107,71 | 5.211,68 | 157.500,00 | 62.186,49 | - | 391.597,13 | - | - | 496.408,75 |
260500 | CUPIRA | 671.988,44 | - | 296.100,00 | 576.739,79 | - | - | - | - | 1.544.828,23 |
260510 | CUSTÓDIA | 901.513,98 | 4.105,92 | 90.000,00 | 281.256,28 | - | - | - | - | 1.276.876,18 |
260515 | DORMENTES | 270.900,33 | - | - | 46.934,74 | - | - | - | - | 317.835,07 |
260520 | ESCADA | 1.997.148,83 | 145.980,10 | 157.500,00 | 482.870,02 | - | - | - | - | 2.783.498,95 |
260530 | EXU | 796.632,26 | 3.390,50 | 315.625,03 | 1.029.315,69 | - | - | - | - | 2.144.963,48 |
260540 | FEIRA NOVA | 504.206,83 | 8.020,10 | - | 55.465,41 | - | - | - | - | 567.692,34 |
260545 | FERNANDO DE NORONHA | 104.854,52 | - | 462.000,00 | 51.916,41 | - | 618.770,93 | - | - | - |
260550 | FERREIROS | 96.142,57 | - | - | 100.526,65 | - | - | - | - | 196.669,22 |
260560 | FLORES | 392.522,59 | - | 90.499,21 | 82.763,38 | - | - | - | - | 565.785,18 |
260570 | FLORESTA | 815.638,72 | 100.351,75 | 269.285,28 | 1.031.088,70 | - | - | - | - | 2.216.364,45 |
260580 | FREI MIGUELINHO | 225.485,48 | - | 89.818,95 | 174.673,16 | - | - | - | - | 489.977,59 |
260590 | GAMELEIRA | 488.865,05 | - | 341.097,58 | 409.341,46 | - | 126.133,45 | - | - | 1.113.170,64 |
260600 | GARANHUNS | 4.685.993,00 | 6.424.369,49 | 3.245.533,42 | 13.326.078,59 | - | 15.501.630,33 | - | - | 12.180.344,17 |
260610 | GLÓRIA DO GOITÁ | 653.824,22 | - | 315.000,00 | 417.628,75 | - | 303.647,72 | - | - | 1.082.805,25 |
260620 | GOIANA | 2.375.402,78 | 166.372,44 | 2.151.300,00 | 1.636.126,46 | - | 2.604.355,39 | - | - | 3.724.846,29 |
260630 | GRANITO | 165.745,54 | - | - | 109.605,71 | - | - | - | - | 275.351,25 |
260640 | GRAVATÁ | 2.130.285,48 | - | 1.109.400,00 | 1.124.556,06 | - | - | - | - | 4.364.241,54 |
260650 | IATI | 445.424,29 | - | 902.100,00 | 228.625,76 | - | - | - | - | 1.576.150,05 |
260660 | IBIMIRIM | 770.268,50 | 1.123,95 | 390.719,93 | 772.038,32 | - | 64.216,49 | - | - | 1.869.934,21 |
260670 | IBIRAJUBA | 178.548,59 | - | 157.500,00 | 118.542,43 | - | - | - | - | 454.591,02 |
260680 | IGARASSU | 2.242.881,47 | 641.568,89 | 6.861.000,00 | 3.969.392,32 | 2.206.099,08 | 6.000.000,00 | - | - | 5.508.743,60 |
260690 | IGUARACY | 203.044,26 | - | - | 116.085,56 | - | 53.687,60 | - | - | 265.442,22 |
260700 | INAJÁ | 333.433,87 | 2.334,00 | - | 143.414,20 | - | - | - | - | 479.182,07 |
260710 | INGAZEIRA | 60.476,15 | - | - | 56.635,14 | - | - | - | - | 117.111,29 |
260720 | IPOJUCA | 1.230.786,41 | - | 2.827.200,00 | 536.962,51 | - | - | - | - | 4.594.948,92 |
260730 | IPUBI | 702.218,69 | - | - | 686.927,45 | - | - | - | - | 1.389.146,14 |
260740 | ITACURUBA | 67.181,82 | - | 49.988,64 | 14.452,28 | - | - | - | - | 131.622,74 |
260750 | ITAÍBA | 284.948,88 | 17.762,40 | 1.646.700,00 | 294.090,63 | - | - | - | - | 2.243.501,91 |
260760 | ILHA DE ITAMARACÁ | 310.840,24 | - | 795.000,00 | 443.147,84 | - | 104.062,71 | - | - | 1.444.925,37 |
260765 | ITAMBÉ | 925.646,20 | 100,00 | 355.500,00 | 856.042,29 | - | - | - | - | 2.137.288,49 |
260770 | ITAPETIM | 375.571,50 | 2.492,40 | - | 269.994,81 | - | - | - | - | 648.058,71 |
260775 | ITAPISSUMA | 456.710,60 | - | 1.090.560,00 | 643.208,02 | - | - | - | - | 2.190.478,62 |
260780 | ITAQUITINGA | 221.394,86 | - | 101.883,11 | 449.555,62 | - | - | - | - | 772.833,59 |
260790 | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 20.939.654,76 | 2.231.395,81 | 32.802.098,69 | 47.942.843,68 | - | 18.606.231,11 | - | - | 85.309.761,83 |
260795 | JAQUEIRA | 143.944,45 | - | 315.000,00 | 7.600.076,67 | - | 3.454.021,12 | - | - | 4.605.000,00 |
260800 | JATAÚBA | 340.447,59 | - | 157.500,00 | 101.827,23 | - | - | - | - | 599.774,82 |
260805 | JATOBÁ | 345.754,22 | 3.319,44 | - | 2.300.308,94 | - | - | - | - | 2.649.382,60 |
260810 | JOÃO ALFREDO | 701.011,08 | 24.698,03 | 242.116,14 | 183.003,86 | - | - | - | - | 1.150.829,11 |
260820 | JOAQUIM NABUCO | 338.351,99 | - | - | 32.204,62 | - | 28.644,08 | - | - | 341.912,53 |
260825 | JUCATI | 71.271,99 | - | - | 90.878,80 | - | - | - | - | 162.150,79 |
260830 | JUPI | 265.338,11 | 24.163,86 | 702.508,28 | 101.499,20 | - | - | - | - | 1.093.509,45 |
260840 | JUREMA | 297.525,75 | - | 249.499,14 | 48.497,33 | - | - | - | - | 595.522,22 |
260845 | LAGOA DO CARRO | 399.173,29 | - | 157.500,00 | 472.656,21 | - | - | - | - | 1.029.329,50 |
260850 | LAGOA DE ITAENGA | 551.462,47 | 3.464,29 | 315.000,00 | 396.972,68 | - | 74.749,18 | - | - | 1.192.150,26 |
260860 | LAGOA DO OURO | 269.939,73 | 3.796,20 | 1.040.700,00 | 468.615,05 | - | - | - | - | 1.783.050,98 |
260870 | LAGOA DOS GATOS | 255.146,24 | - | 315.000,00 | 44.620,16 | - | 80.790,85 | - | - | 533.975,55 |
260875 | LAGOA GRANDE | 400.967,88 | 4.114,02 | - | 1.464.603,54 | - | - | - | - | 1.869.685,44 |
260880 | LAJEDO | 527.139,10 | 17.368,61 | 1.806.500,00 | 418.962,45 | - | - | - | - | 2.769.970,16 |
260890 | LIMOEIRO | 1.877.283,05 | 3.728.523,13 | 2.759.280,00 | 4.452.388,45 | - | 4.225.992,05 | - | - | 8.591.482,58 |
260900 | MACAPARANA | 678.329,56 | 62.055,60 | 157.500,00 | 298.309,10 | - | 121.299,19 | - | - | 1.074.895,07 |
260910 | MACHADOS | 284.711,94 | 4.878,80 | - | 55.167,82 | - | - | - | - | 344.758,56 |
260915 | MANARI | 122.091,02 | - | 429.660,00 | 224.846,08 | - | 346.937,10 | - | - | 429.660,00 |
260920 | MARAIAL | 223.603,33 | 4.599,91 | - | 90.223,60 | - | 318.426,84 | - | - | - |
260930 | MIRANDIBA | 346.389,86 | - | - | 652.396,11 | - | - | - | - | 998.785,97 |
260940 | MORENO | 1.491.289,47 | 147.510,46 | 2.160.858,16 | 8.098.073,16 | - | 5.604.015,96 | - | - | 6.293.715,29 |
260950 | NAZARÉ DA MATA | 697.347,72 | 115.853,48 | 157.500,00 | 7.696.997,00 | - | 8.324.163,13 | - | - | 343.535,07 |
260960 | OLINDA | 10.995.104,33 | 1.781.901,53 | 10.993.625,14 | 25.274.960,57 | - | 8.579.503,91 | - | - | 40.466.087,66 |
260970 | OROBÓ | 749.611,11 | 11.923,68 | 342.549,63 | 105.883,40 | - | - | - | - | 1.209.967,82 |
260980 | OROCÓ | 217.227,99 | - | - | 34.605,84 | - | 251.833,83 | - | - | - |
260990 | OURICURI | 2.074.204,68 | 912.682,37 | 459.000,00 | 1.194.367,79 | - | 2.140.648,46 | - | - | 2.499.606,38 |
261000 | PALMARES | 2.131.886,07 | 3.949.923,52 | 1.810.200,00 | 28.935.524,13 | - | 26.323.948,04 | - | - | 10.503.585,68 |
261010 | PALMEIRINA | 56.034,32 | - | 715.950,00 | 90.000,00 | - | - | - | - | 861.984,32 |
261020 | PANELAS | 588.696,28 | - | 157.500,00 | 445.592,11 | - | - | - | - | 1.191.788,39 |
261030 | PARANATAMA | 70.812,63 | - | 1.362.175,00 | 339.660,00 | - | - | - | - | 1.772.647,63 |
261040 | PARNAMIRIM | 563.398,85 | - | - | 615.441,30 | - | - | - | - | 1.178.840,15 |
261050 | PASSIRA | 804.898,39 | 1.813,05 | 157.500,00 | 209.481,39 | - | - | - | - | 1.173.692,83 |
261060 | PAUDALHO | 1.765.763,66 | 1.128.413,43 | 315.000,00 | 819.490,02 | - | - | - | - | 4.028.667,11 |
261070 | PAULISTA | 7.445.655,04 | 2.122.398,94 | 7.636.536,00 | 43.192.156,84 | 3.564.795,48 | 38.861.726,40 | - | - | 17.970.224,94 |
261080 | PEDRA | 763.809,11 | - | 158.400,00 | 683.628,07 | - | - | - | - | 1.605.837,18 |
261090 | PESQUEIRA | 1.796.529,46 | 579.532,66 | 2.129.225,00 | 1.792.147,14 | - | - | - | - | 6.297.434,26 |
261100 | PETROLÂNDIA | 716.440,54 | 157.941,98 | - | 654.206,29 | - | - | - | - | 1.528.588,81 |
261110 | PETROLINA | 19.988.405,81 | 5.226.751,30 | 5.641.519,20 | 46.553.445,36 | - | 29.642.674,53 | - | - | 47.767.447,14 |
261120 | POÇÃO | 153.579,44 | - | 157.500,00 | 15.059,98 | - | - | - | - | 326.139,42 |
261130 | POMBOS | 767.709,07 | 13.088,50 | 157.500,00 | 124.093,43 | - | - | - | - | 1.062.391,00 |
261140 | PRIMAVERA | 199.149,00 | - | 157.500,00 | 7.379,88 | - | - | - | - | 364.028,88 |
261150 | QUIPAPÁ | 563.257,04 | 11.949,70 | 157.500,00 | 529.633,85 | - | - | - | - | 1.262.340,59 |
261153 | QUIXABA | 69.130,44 | - | - | 94.285,20 | - | 60.918,53 | - | - | 102.497,11 |
261160 | RECIFE | 99.369.390,47 | 126.803.541,73 | 161.535.447,70 | 655.822.963,22 | 271.093.731,55 | 510.507.872,29 | - | - | 261.929.739,28 |
261170 | RIACHO DAS ALMAS | 597.496,78 | 2.200,78 | 236.700,00 | 478.872,97 | - | - | - | - | 1.315.270,53 |
261180 | RIBEIRÃO | 1.477.889,58 | 324.420,01 | 276.300,00 | 362.164,26 | - | - | - | - | 2.440.773,85 |
261190 | RIO FORMOSO | 716.067,82 | 3.970,24 | 157.500,00 | 107.675,30 | - | - | - | - | 985.213,36 |
261200 | SAIRÉ | 332.302,93 | - | 157.500,00 | 34.422,20 | - | - | - | - | 524.225,13 |
261210 | SALGADINHO | 86.471,85 | - | - | 2.774,25 | - | - | - | - | 89.246,10 |
261220 | SALGUEIRO | 1.889.478,88 | 934.990,91 | - | 9.251.862,84 | - | 9.482.252,66 | - | - | 2.594.079,97 |
261230 | SALOÁ | 350.835,36 | 4.056,00 | 557.073,34 | 52.591,46 | - | 140.431,65 | - | - | 824.124,51 |
261240 | SANHARÓ | 430.453,58 | 1.399,25 | 157.500,00 | 203.053,17 | - | - | - | - | 792.406,00 |
261245 | SANTA CRUZ | 147.098,42 | - | 97.218,00 | 246.040,79 | - | - | - | - | 490.357,21 |
261247 | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 108.319,93 | - | - | 344.183,23 | - | - | - | - | 452.503,16 |
261250 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 1.832.364,46 | 272.624,42 | 703.500,00 | 1.878.060,85 | - | - | - | - | 4.686.549,73 |
261255 | SANTA FILOMENA | 121.140,39 | - | - | 98.569,05 | - | - | - | - | 219.709,44 |
261260 | SANTA MARIA DA BOA VISTA | 863.144,97 | 403,00 | - | 979.691,22 | - | - | - | - | 1.843.239,19 |
261270 | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | 136.644,80 | - | - | 6.170,70 | - | - | - | - | 142.815,50 |
261280 | SANTA TEREZINHA | 262.377,27 | - | - | 20.916,67 | - | 113.495,30 | - | - | 169.798,64 |
261290 | SÃO BENEDITO DO SUL | 121.903,09 | - | 157.500,00 | 109.328,33 | - | - | - | - | 388.731,42 |
261300 | SÃO BENTO DO UNA | 835.443,12 | 2.393,35 | 757.500,00 | 140.115,55 | - | - | - | - | 1.735.452,02 |
261310 | SÃO CAITANO | 832.142,98 | 19.967,97 | 637.500,00 | 172.709,59 | - | - | - | - | 1.662.320,54 |
261320 | SÃO JOÃO | 420.911,92 | 16.482,47 | 653.900,00 | 709.647,73 | - | - | - | - | 1.800.942,12 |
261330 | SÃO JOAQUIM DO MONTE | 599.211,80 | 915.781,99 | 885.900,00 | 848.013,57 | - | - | - | - | 3.248.907,36 |
261340 | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | 418.254,83 | - | 157.500,00 | 38.132,57 | - | - | - | - | 613.887,40 |
261350 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | 862.282,31 | - | - | 663.839,96 | - | - | - | - | 1.526.122,27 |
261360 | SÃO JOSÉ DO EGITO | 1.232.678,87 | 289.490,85 | - | 1.961.154,05 | - | - | - | - | 3.483.323,77 |
261370 | SÃO LOURENÇO DA MATA | 2.481.530,55 | 66.600,72 | 6.157.500,00 | 9.808.142,01 | - | 7.384.458,24 | - | - | 11.129.315,04 |
261380 | SÃO VICENTE FERRER | 406.129,45 | - | 315.000,00 | 68.546,19 | - | 125.501,73 | - | - | 664.173,91 |
261390 | SERRA TALHADA | 2.997.682,23 | 3.829.832,20 | 687.960,00 | 7.112.409,49 | - | 4.234.144,39 | - | - | 10.393.739,53 |
261400 | SERRITA | 596.770,52 | 5.040,25 | - | 1.257.367,81 | - | 76.767,86 | - | - | 1.782.410,72 |
261410 | SERTÂNIA | 962.021,33 | 135,12 | - | 517.266,55 | - | - | - | - | 1.479.423,00 |
261420 | SIRINHAÉM | 957.205,54 | 4.753,70 | 157.500,00 | 232.342,53 | - | - | - | - | 1.351.801,77 |
261430 | MOREILÂNDIA | 245.162,75 | - | - | 1.076.520,98 | - | - | - | - | 1.321.683,73 |
261440 | SOLIDÃO | 128.835,71 | - | - | 42.500,12 | - | 41.181,39 | - | - | 130.154,44 |
261450 | SURUBIM | 1.946.726,68 | 1.633.713,86 | 3.850.532,06 | 3.195.351,36 | - | - | - | - | 10.626.323,96 |
261460 | TABIRA | 829.809,98 | - | - | 635.314,28 | - | - | - | - | 1.465.124,26 |
261470 | TACAIMBÓ | 164.455,24 | - | 157.500,00 | 16.179,19 | - | 180.634,43 | - | - | 157.500,00 |
261480 | TACARATU | 277.150,07 | - | - | 132.987,24 | - | 320.137,31 | - | - | 90.000,00 |
261485 | TAMANDARÉ | 458.561,23 | - | 157.500,00 | 435.046,34 | - | - | - | - | 1.051.107,57 |
261500 | TAQUARITINGA DO NORTE | 598.618,31 | 73.613,03 | 157.500,00 | 560.437,70 | - | 157.245,92 | - | - | 1.232.923,12 |
261510 | TEREZINHA | 144.346,53 | - | 590.759,97 | 22.486,19 | - | - | - | - | 757.592,69 |
261520 | TERRA NOVA | 211.535,53 | - | - | 57.508,87 | - | - | - | - | 269.044,40 |
261530 | TIMBAÚBA | 2.041.513,12 | 770.895,62 | 2.739.607,80 | 2.541.739,01 | - | - | - | - | 8.093.755,55 |
261540 | TORITAMA | 609.702,23 | 38.230,20 | 265.051,23 | 459.941,91 | - | - | - | - | 1.372.925,57 |
261550 | TRACUNHAÉM | 184.425,73 | - | 97.218,00 | 10.217,45 | - | 112.646,78 | - | - | 179.214,40 |
261560 | TRINDADE | 582.178,54 | 15.327,25 | - | 788.201,55 | - | - | - | - | 1.385.707,34 |
261570 | TRIUNFO | 284.439,68 | 51.532,79 | 30.179,40 | 223.222,03 | - | 146.598,39 | - | - | 442.775,51 |
261580 | TUPANATINGA | 379.569,61 | 2.752,38 | - | 162.512,97 | - | 108.173,89 | - | - | 436.661,07 |
261590 | TUPARETAMA | 249.957,57 | 26.519,50 | - | 263.922,97 | - | - | - | - | 540.400,04 |
261600 | VENTUROSA | 450.623,14 | - | 118.800,00 | 219.593,72 | - | - | - | - | 789.016,86 |
261610 | VERDEJANTE | 198.411,56 | - | 30.965,81 | 143.901,45 | - | - | - | - | 373.278,82 |
261618 | VERTENTE DO LÉRIO | 148.877,78 | - | - | 103.344,12 | - | 71.126,93 | - | - | 181.094,97 |
261620 | VERTENTES | 426.609,25 | 201.445,62 | 1.775.492,83 | 873.259,73 | - | - | - | - | 3.276.807,43 |
261630 | VICÊNCIA | 846.169,40 | 96.598,90 | 118.800,00 | 632.042,58 | - | 456.127,14 | - | - | 1.237.483,74 |
261640 | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 5.476.079,05 | 1.042.288,01 | 4.030.384,03 | 31.488.203,84 | - | 22.704.943,94 | - | - | 19.332.010,99 |
261650 | XEXÉU | 387.769,99 | - | 400.032,00 | 12.721,54 | - | 225.019,02 | - | - | 575.504,51 |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL | 912.408.220,78 |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE PERNAMBUCO
PPI ASSISTENCIAL DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS PARA RETENÇÃO DOS RECURSOS PELO FNS E TRANSFERÊNCIA DIRETA ÀS UNIDADES PRESTADORAS UNIVERSITÁRIAS FEDERAIS (valores anuais) | ||||||
Gestão | IBGE - Nome do Município | Nome da Unidade | Código CNES | Número do Contrato | Data de Publicação do Extrato do Contrato | Valor anual a ser destinado ao Fundo de Saúde |
---|---|---|---|---|---|---|
