Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja para o exercício de 2017, os limites financeiros de municípios do Estado de Alagoas, São Paulo e Sergipe, destinados ao custeio dos procedimentos cirúrgicos eletivos estabelecidos no Anexo III da Portaria nº 1294/GM/MS, de 25 de maio de 2017.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições;
Considerando o estabelecido nos § 2º e 3º do art. 8º da Portaria nº 1.294/GM/MS, de 25 de maio de 2017, que define a estratégia de aumento do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para o exercício de 2017; e
Considerando o parágrafo 3º da Portaria nº 1.294/GM/MS, de 25 de maio de 2017, que faculta à CIB remanejar, a qualquer tempo, os limites financeiros destinados ao custeio dos procedimentos cirúrgicos eletivos visando à organizar e qualificar a estratégia de ampliação do acesso prevista na forma da Portaria;
Considerando a Portaria nº 1188/SAS/MS, de 11 de julho de 2017, que redefine, para o exercício de 2017, os limites financeiros destinados ao custeio procedimentos cirúrgicos eletivos estabelecidos no Anexo III da Portaria nº 1294/GM/MS, de 25 de maio de 2017; e
Considerando a Portaria nº 1.935/SAS/MS, de 18 de dezembro de 2017, que remaneja para o exercício de 2017, os limites financeiros de municípios do Estado de Alagoas, São Paulo e Sergipe, destinados ao custeio dos procedimentos cirúrgicos eletivos estabelecidos no Anexo III da Portaria nº 1294/GM/MS, de 25 de maio de 2017; resolve:
Art. 1º Ficam remanejados, para o exercício de 2017, os limites financeiros de municípios do Estado de Alagoas, Pará, Pernambuco e Rio Grande do Norte destinados ao custeio dos procedimentos cirúrgicos eletivos estabelecidos no Anexo III da Portaria nº 1294/GM/MS, de 25 de maio de 2017, conforme anexos I, II, III, IV, V e VI.
Art. 2º O remanejamento ora proposto não acarretará impacto financeiro para o Ministério da Saúde.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência de outubro de 2017.
ANEXO I
CIB- AD nº 055 ? Estado de Alagoas | |||
UF | IBGE | MUNICIPIO/GESTÃO | TETO ATUAL |
AL | 270430 | MACEIO | R$ - |
AL | 270240 | DELMIRO GOUVEIA | R$ 385.800,00 |
AL | 270230 | CORURIPE | R$ 800.000,00 |
AL | 270070 | BATALHA | R$ - |
AL | 270030 | ARAPIRACA | R$ 1.416.418,87 |
AL | 270000 | ALAGOAS | R$ - |
AL | 270940 | VIÇOSA | R$ - |
AL | 270930 | UNIAO DOS PALMARES | R$ 105.928,04 |
AL | 270860 | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | R$ 212.747,58 |
AL | 270800 | SANTANA DO IPANEMA | R$ 714.068,64 |
AL | 270730 | PORTO CALVO | R$ - |
AL | 270670 | PENEDO | R$ - |
AL | 270640 | PAO DE ACUCAR | R$ 27.704,26 |
AL | 270630 | PALMEIRA DOS INDIOS | R$ 269.814,52 |
AL | 270440 | MAJOR ISIDORO | R$ - |
ANEXO II
CIB nº 122 de 20/11/2017 - Estado do Pará | |||
UF | IBGE | MUNICIPIO/GESTÃO | TETO ATUAL |
PA | 150010 | ABAETETUBA | R$ 64.300,00 |
PA | 150013 | ABEL FIGUEIREDO | R$ 17.143,35 |
PA | 150034 | AGUA AZUL DO NORTE | R$ 3.660,05 |
PA | 150080 | ANANINDEUA | R$ 793.852,75 |
PA | 150130 | BARCARENA | R$ 165.032,05 |
PA | 150140 | BELEM | R$ 1.718.386,93 |
PA | 150178 | BREU BRANCO | R$ 4.971,12 |
PA | 150180 | BREVES | R$ 66.235,02 |
PA | 150210 | CAPANEMA | R$ 100.000,00 |
PA | 150230 | CAPITAO POCO | R$ 36.113,54 |
PA | 150240 | CASTANHAL | R$ - |
PA | 150270 | CONCEICAO DO ARAGUAIA | R$ 82.571,20 |
PA | 150277 | CURIONOPOLIS | R$ 37.930,92 |
PA | 150293 | DOM ELISEU | R$ 37.486,71 |
PA | 150295 | ELDORADO DOS CARAJAS | R$ 30.294,75 |
PA | 150000 | GESTÃO ESTADUAL - PARA | R$ 1.750.264,07 |
PA | 150309 | GOIANESIA DO PARA | R$ 35.076,48 |
PA | 150360 | ITAITUBA | R$ 64.300,00 |
PA | 150370 | ITUPIRANGA | R$ 78.449,22 |
PA | 150380 | JACUNDA | R$ 26.460,36 |
PA | 150420 | MARABA | R$ 513.063,16 |
PA | 150442 | MARITUBA | R$ 72.372,83 |
PA | 150445 | MEDICILANDIA | R$ - |
PA | 150480 | MONTE ALEGRE | R$ 214.390,49 |
PA | 150506 | NOVO REPARTIMENTO | R$ 67.922,16 |
PA | 150530 | ORIXIMINA | R$ 64.300,00 |
PA | 150543 | OURILANDIA DO NORTE | R$ - |
PA | 150553 | PARAUAPEBAS | R$ 90.388,22 |
PA | 150550 | PARAGOMINAS | R$ - |
PA | 150650 | SANTA IZABEL DO PARA | R$ - |
PA | 150658 | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | R$ - |
PA | 150613 | REDENCAO | R$ 108.288,42 |
PA | 150616 | RIO MARIA | R$ 41.522,15 |
PA | 150670 | SANTANA DO ARAGUAIA | R$ 45.180,92 |
PA | 150680 | SANTAREM | R$ 858.896,39 |
PA | 150715 | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | R$ 17.234,83 |
PA | 150730 | SAO FELIX DO XINGU | R$ 12.254,36 |
PA | 150745 | SAO GERALDO DO ARAGUAIA | R$ 18.916,39 |
PA | 150760 | SÃO MIGUEL DO GUAMA | R$ - |
PA | 150797 | TERRA SANTA | R$ 38.620,20 |
PA | 150808 | TUCUMA | R$ 283.520,93 |
PA | 150810 | TUCURUI | R$ 106.214,73 |
PA | 150815 | URUARA | R$ 9.225,27 |
PA | 150835 | VITORIA DO XINGU | R$ 82.836,41 |
PA | 150840 | XINGUARA | R$ 163.212,95 |
ANEXO III
CIB-AD nº 3097 De 08/01/2018 - Estado de Pernambuco | |||
UF | IBGE | MUNICIPIO /GESTÃO | TETO ATUAL |
PE | 260000 | GESTÃO ESTADUAL - PE | R$ 1.918.756,47 |
PE | 260005 | ABREU E LIMA | R$ 162.785,27 |
PE | 260010 | AFOGADOS DA INGAZEIRA | R$ 71.162,72 |
PE | 260020 | AFRANIO | R$ 15.123,23 |
PE | 260050 | AGUAS BELAS | R$ 4.914,01 |
PE | 260060 | ALAGOINHA | R$ 2.481,69 |
PE | 260070 | ALIANCA | R$ 12.049,92 |
PE | 260080 | ALTINHO | R$ 13.068,02 |
PE | 260105 | ARACOIABA | R$ 30.419,83 |
PE | 260110 | ARARIPINA | R$ 180.826,32 |
PE | 260170 | BELO JARDIM | R$ 51.436,15 |
PE | 260190 | BEZERROS | R$ 90.213,48 |
PE | 260210 | BOM CONSELHO | R$ 22.540,83 |
PE | 260240 | BREJAO | R$ 486,19 |
PE | 260250 | BREJINHO | R$ 6.240,8 |
PE | 260260 | BREJO DA MADRE DE DEUS | R$ 25.836,42 |
PE | 260270 | BUENOS AIRES | R$ 4.693,47 |
PE | 260290 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | R$ 26.936,02 |
PE | 260300 | CABROBO | R$ 30.691,35 |
PE | 260310 | CACHOEIRINHA | R$ 30.113,10 |
PE | 260320 | CAETES | R$ 15.013,94 |
PE | 260345 | CAMARAGIBE | R$ 64.607,81 |
PE | 260350 | CAMOCIM DE SAO FELIX | R$ 35.702,78 |
PE | 260360 | CAMUTANGA | R$ 6.319,71 |
PE | 260370 | CANHOTINHO | R$ 22.985,38 |
PE | 260380 | CAPOEIRAS | R$ 385,81 |
PE | 260390 | CARNAIBA | R$ 30.990,65 |
PE | 260392 | CARNAUBEIRA DA PENHA | R$ 1.941,86 |
PE | 260400 | CARPINA | R$ 894,01 |
PE | 260410 | CARUARU | R$ 516.596,02 |
PE | 260415 | CASINHAS | R$ 515,58 |
PE | 260430 | CEDRO | R$ 8.985,39 |
PE | 260470 | CORRENTES | R$ 323,50 |
PE | 260480 | CORTES | R$ 266.971,24 |
PE | 260490 | CUMARU | R$ 3.681,74 |
PE | 260515 | DORMENTES | R$ 319,91 |
PE | 260540 | FEIRA NOVA | R$ 6.082,12 |
PE | 260550 | FERREIROS | R$ 48.970,71 |
PE | 260560 | FLORES | R$ 4.510,42 |
PE | 260600 | GARANHUNS | R$ 289.053,49 |
PE | 260620 | GOIANA | R$ 38.796,23 |
PE | 260640 | GRAVATA | R$ 103.243,75 |
PE | 260650 | IATI | R$ 25.290,56 |
PE | 260670 | IBIRAJUBA | R$ 12.299,13 |
PE | 260680 | IGARASSU | R$ 56.872,38 |
PE | 260690 | IGUARACY | R$ 7.106,08 |
PE | 260710 | INGAZEIRA | R$ 2.028,99 |
PE | 260740 | ITACURUBA | R$ 2.387,72 |
PE | 260760 | ILHA DE ITAMARACA | R$ 7.066,46 |
PE | 260765 | ITAMBE | R$ 8.218,45 |
PE | 260775 | ITAPISSUMA | R$ 30.146,46 |
PE | 260780 | ITAQUITINGA | R$ 4.761,67 |
PE | 260790 | JABOATAO DOS GUARARAPES | R$ 443.669,22 |
PE | 260795 | JAQUEIRA | R$ 81.699,70 |
PE | 260800 | JATAUBA | R$ 12.577,87 |
PE | 260810 | JOAO ALFREDO | R$ 14.613,26 |
PE | 260825 | JUCATI | R$ 6.878,13 |
PE | 260830 | JUPI | R$ 6.179,85 |
PE | 260840 | JUREMA | R$ 12.017,68 |
PE | 260850 | LAGOA DE ITAENGA | R$ 7.245,96 |
PE | 260860 | LAGOA DO OURO | R$ 27.860,58 |
PE | 260890 | LIMOEIRO | R$ 4.034,66 |
PE | 260900 | MACAPARANA | R$ 11.099,58 |
PE | 260910 | MACHADOS | R$ 2.730,96 |
PE | 260930 | MIRANDIBA | R$ 6.508,12 |
PE | 260940 | MORENO | R$ 3.652,90 |
PE | 260950 | NAZARE DA MATA | R$ 1.869,69 |
PE | 260970 | OROBO | R$ 2.345,99 |
PE | 261000 | PALMARES | R$ 251.643,93 |
PE | 261050 | PASSIRA | R$ 18.040,75 |
PE | 261060 | PAUDALHO | R$ 11.515,46 |
PE | 261070 | PAULISTA | R$ 291.825,60 |
PE | 261090 | PESQUEIRA | R$ 18.809,54 |
PE | 261110 | PETROLINA | R$ 622.457,61 |
PE | 261120 | POCAO | R$ 13.932,37 |
PE | 261153 | QUIXABA | R$ 2.506,83 |
PE | 261160 | RECIFE | R$ 4.408.364,98 |
PE | 261170 | RIACHO DAS ALMAS | R$ 22.430,99 |
PE | 261200 | SAIRE | R$ 10.525,42 |
PE | 261220 | SALGUEIRO | R$ 551,70 |
PE | 261230 | SALOA | R$ 6.827,42 |
PE | 261240 | SANHARO | R$ 55.298,66 |
PE | 261250 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | R$ 13.989,36 |
PE | 261260 | SANTA MARIA DA BOA VISTA | R$ 23.647,66 |
PE | 261290 | SAO BENEDITO DO SUL | R$ - |
PE | 261300 | SAO BENTO DO UNA | R$ 41.284,06 |
PE | 261310 | SAO CAITANO | R$ 55.781,71 |
PE | 261330 | SAO JOAQUIM DO MONTE | R$ 34.267,56 |
PE | 261340 | SAO JOSE DO EGITO | R$ 28.992,52 |
PE | 261380 | SAO VICENTE FERRER | R$ 11.428,29 |
PE | 261390 | SERRA TALHADA | R$ 139.087,20 |
PE | 261400 | SERRITA | R$ 2.558,96 |
PE | 261440 | SOLIDAO | R$ 812,74 |
PE | 261500 | TAQUARITINGA DO NORTE | R$ 13.624,93 |
PE | 261520 | TERRA NOVA | R$ 275,85 |
PE | 261530 | TIMBAUBA | R$ 51.308,07 |
PE | 261540 | TORITAMA | R$ 17.112,78 |
PE | 261570 | TRIUNFO | R$ 4.457,90 |
PE | 261640 | VITORIA DE SANTO ANTAO | R$ 32.766,57 |
PE | 261650 | XEXEU | R$ 8.585,17 |
ANEXO IV
CIB nº 1.421 - De 11/12/2017 - Estado do Rio Grande do Norte | |||
UF | IBGE | MUNICIPIO | TETO ATUAL |
RN | 240020 | AÇU | R$ 434.367,68 |
RN | 240050 | ALEXANDRIA | R$ 221.532,98 |
RN | 240200 | CAICO | R$ 870.459,14 |
RN | 240420 | GOIANINHA | R$ 212.863,00 |
RN | 240580 | JOAO CAMARA | R$ 90.011,00 |
RN | 240000 | GESTÃO ESTADUAL -RN | R$ 427.588,48 |
RN | 240800 | MOSSORO | R$ 114.409,31 |
RN | 240810 | NATAL | R$ 408.962,40 |
RN | 240325 | PARNAMIRIM | R$ 376.798,00 |
RN | 241200 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | R$ 349.782,00 |
RN | 240940 | PAU DOS FERROS | R$ 231.050,71 |
RN | 241120 | SANTA CRUZ | R$ 275.169,34 |