Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja limites financeiros de municípios dos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Sergipe destinados ao custeio dos procedimentos cirúrgicos eletivos conforme Portaria nº 1.294/GM/MS, de 25 de maio de 2017.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.294/GM/MS, de 25 de maio de 2017, que define a estratégia de aumento de acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando as Portarias nº 1.188/SAS/MS, de 11 de julho de 2017, que redefine, para o exercício de 2017, os limites financeiros destinados ao custeio procedimentos cirúrgicos eletivos estabelecidos no Anexo III da Portaria nº 1.294/GM/MS, de 25 de maio de 2017;
Considerando o estabelecido no caput da Portaria nº 163/GM/MS, de 19 de janeiro de 2018, que prorroga, para até julho de 2018, o prazo para a execução da estratégia de aumento de acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS;
Considerando a Portaria nº 397/GM/MS, de 21 de fevereiro de 2018 que redefine, para 2018, os recursos financeiros para custeio dos procedimentos eletivos daqueles municípios que excederam seus tetos financeiros, resolve:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma dos Anexos a esta Portaria, os limites financeiros dos municípios dos Estados da Minas Gerais, São Paulo e Sergipe destinados ao custeio dos procedimentos cirúrgicos eletivos estabelecidos no Anexo III da Portaria nº 1.294/GM/MS, de 25 de maio de 2017.
Art. 2º Os remanejamentos ora propostos não acarretarão impacto financeiro para o Ministério da Saúde.
Art 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência de abril de 2017.
ANEXO I
CIB-SUS-MG nº 2.741 - de 6 de junho /2018 - Estado de Minas Gerais
UF | IBGE ORIGEM | MUNICIPIO/GESTÃO DE ORIGEM | IBGE DE DESTINO | MUNICIPIO/GESTÃO DE DESTINO | VALOR REMANEJADO |
---|---|---|---|---|---|
MG | 310160 | ALFENAS | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 196.399,39 |
MG | 310160 | ALFENAS | 310160 | ALFENAS | R$ 82.136,22 |
MG | 310170 | ALMENARA | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 8.796,06 |
MG | 310170 | ALMENARA | 310170 | ALMENARA | R$ 4.354,05 |
MG | 310340 | ARACUAI | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 44.705,30 |
MG | 310340 | ARACUAI | 310340 | ARACUAI | R$ 44.254,25 |
MG | 310350 | ARAGUARI | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 104.023,39 |
MG | 310350 | ARAGUARI | 310350 | ARAGUARI | R$ 17.261,28 |
MG | 310400 | ARAXA | 310400 | ARAXA | R$ 57.820,39 |
MG | 310530 | BANDEIRA DO SUL | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 6.140,21 |
MG | 310530 | BANDEIRA DO SUL | 310530 | BANDEIRA DO SUL | R$ 0,00 |
MG | 310560 | BARBACENA | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 662,16 |
MG | 310560 | BARBACENA | 310560 | BARBACENA | R$ 73.690,84 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 0,00 |
MG | 310670 | BETIM | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 123.785,45 |
MG | 310670 | BETIM | 311730 | CONCEICAO DAS ALAGOAS | R$ 9.456,22 |
MG | 310670 | BETIM | 311860 | CONTAGEM | R$ 72.655,91 |
MG | 310670 | BETIM | 315120 | PIRAPORA | R$ 22.787,00 |
MG | 310670 | BETIM | 315180 | POCOS DE CALDAS | R$ 68.353,80 |
MG | 310670 | BETIM | 316210 | SAO GOTARDO | R$ 17.756,86 |
MG | 310670 | BETIM | 314520 | NOVA SERRANA | R$ 14.952,56 |
MG | 310670 | BETIM | 314610 | OURO PRETO | R$ 36.509,41 |
MG | 310670 | BETIM | 314990 | PERDOES | R$ 30.822,30 |
MG | 310670 | BETIM | 316470 | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | R$ 6.388,95 |
MG | 310670 | BETIM | 317020 | UBERLANDIA | R$ 26.836,13 |
MG | 310670 | BETIM | 310670 | BETIM | R$ 72.544,55 |
MG | 310740 | BOM DESPACHO | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 64.147,83 |
MG | 310740 | BOM DESPACHO | 310740 | BOM DESPACHO | R$ 28.375,30 |
MG | 310860 | BRASILIA DE MINAS | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 12.279,98 |
MG | 310860 | BRASILIA DE MINAS | 310860 | BRASILIA DE MINAS | R$ 19.422,30 |
MG | 310900 | BRUMADINHO | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 5.915,75 |
MG | 310900 | BRUMADINHO | 310900 | BRUMADINHO | R$ 0,00 |
MG | 311100 | CAMPESTRE | 311100 | CAMPESTRE | R$ 0,00 |
MG | 311120 | CAMPO BELO | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 25.945,26 |
MG | 311120 | CAMPO BELO | 311120 | CAMPO BELO | R$ 0,00 |
MG | 311340 | CARATINGA | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 3.928,20 |
MG | 311340 | CARATINGA | 311340 | CARATINGA | R$ 36.742,02 |
MG | 311370 | CARLOS CHAGAS | 311370 | CARLOS CHAGAS | R$ 313,98 |
MG | 311430 | CARMO DO PARANAIBA | 311430 | CARMO DO PARANAIBA | R$ 0,00 |
MG | 311440 | CARMO DO RIO CLARO | 311440 | CARMO DO RIO CLARO | R$ 0,00 |
MG | 311530 | CATAGUASES | 311530 | CATAGUASES | R$ 287,44 |
MG | 311730 | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 311730 | CONCEICAO DAS ALAGOAS | R$ 9.456,22 |
MG | 311800 | CONGONHAS | 311800 | CONGONHAS | R$ 21.334,37 |
MG | 311830 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 311830 | CONSELHEIRO LAFAIETE | R$ 17.011,63 |
MG | 311840 | CONSELHEIRO PENA | 311840 | CONSELHEIRO PENA | R$ 13.116,74 |
MG | 311860 | CONTAGEM | 311860 | CONTAGEM | R$ 661.391,06 |
MG | 311880 | CORACAO DE JESUS | 311880 | CORACAO DE JESUS | R$ 1.922,43 |
MG | 311940 | CORONEL FABRICIANO | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 10.873,83 |
MG | 311940 | CORONEL FABRICIANO | 311940 | CORONEL FABRICIANO | R$ 89.493,32 |
MG | 312080 | CRUZILIA | 312080 | CRUZILIA | R$ 947,71 |
MG | 312090 | CURVELO | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 11.324,02 |
MG | 312090 | CURVELO | 312090 | CURVELO | R$ 0,00 |
MG | 312160 | DIAMANTINA | 312160 | DIAMANTINA | R$ 75.031,84 |
MG | 312230 | DIVINOPOLIS | 312230 | DIVINOPOLIS | R$ 76.189,74 |
MG | 312710 | FRUTAL | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 43.206,02 |
MG | 312710 | FRUTAL | 312710 | FRUTAL | R$ 38.946,10 |
MG | 312770 | GOVERNADOR VALADARES | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 86.833,82 |
MG | 312770 | GOVERNADOR VALADARES | 312770 | GOVERNADOR VALADARES | R$ 96.461,36 |
MG | 312800 | GUANHAES | 312800 | GUANHAES | R$ 32.483,83 |
MG | 312940 | IBERTIOGA | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 1.678,04 |
MG | 312940 | IBERTIOGA | 312940 | IBERTIOGA | R$ 0,00 |
MG | 312980 | IBIRITE | 312980 | IBIRITE | R$ 0,00 |
MG | 313130 | IPATINGA | 313130 | IPATINGA | R$ 0,00 |
MG | 313170 | ITABIRA | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 7.727,18 |
MG | 313170 | ITABIRA | 313170 | ITABIRA | R$ 129.359,41 |
MG | 313240 | ITAJUBA | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 2.311,02 |
MG | 313240 | ITAJUBA | 313240 | ITAJUBA | R$ 52.731,12 |
MG | 313270 | ITAMBACURI | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 11.918,85 |
MG | 313270 | ITAMBACURI | 313270 | ITAMBACURI | R$ 19.408,26 |
MG | 313310 | ITANHANDU | 313310 | ITANHANDU | R$ 37.499,73 |
MG | 313380 | ITAUNA | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 69.466,97 |
MG | 313380 | ITAUNA | 313380 | ITAUNA | R$ 0,00 |
MG | 313420 | ITUIUTABA | 313420 | ITUIUTABA | R$ 47.948,26 |
MG | 313510 | JANAUBA | 310620 | BELO HORIZONTE | R$ 44.327,46 |
MG | 313510 | JANAUBA | 311530 | CATAGUASES | R$ 62.803,81 |
MG | 313510 | JANAUBA | 311880 | CORACAO DE JESUS | R$ 52.642,81 |
MG | 313510 | JANAUBA | 313510 | JANAUBA | R$ 0,00 |
MG | 313620 | JOAO MONLEVADE | 313620 | JOAO MONLEVADE | R$ 3.608,32 |
MG | 313630 | JOAO PINHEIRO | 311880 | CORACAO DE JESUS | R$ 34.257,38 |
MG | 313630 | JOAO PINHEIRO | 313630 | JOAO PINHEIRO | R$ 43.871,11 |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 313670 | JUIZ DE FORA | R$ 237.603,44 |
MG | 313750 | LAGOA FORMOSA | 312160 | DIAMANTINA | R$ 16.918,81 |
MG | 313750 | LAGOA FORMOSA | 313750 | LAGOA FORMOSA | R$ 22.281,77 |
MG | 313760 | LAGOA SANTA | 313760 | LAGOA SANTA | R$ 192.081,61 |
MG | 313820 | LAVRAS | 313820 | LAVRAS | R$ 757,84 |
MG | 313860 | LIMA DUARTE | 312160 | DIAMANTINA | R$ 3.910,60 |
MG | 313860 | LIMA DUARTE | 313860 | LIMA DUARTE | R$ 0,00 |
MG | 313930 | MANGA | 313930 | MANGA | R$ 0,00 |
MG | 313940 | MANHUACU | 312160 | DIAMANTINA | R$ 3.461,05 |
MG | 313940 | MANHUACU | 313940 | MANHUACU | R$ 4.117,63 |
MG | 314110 | MATOZINHOS | 312160 | DIAMANTINA | R$ 4.812,43 |
MG | 314110 | MATOZINHOS | 314110 | MATOZINHOS | R$ 14.889,25 |
MG | 314140 | MEDINA | 314140 | MEDINA | R$ 0,00 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 310000 | MINAS GERAIS | R$ 1.150.491,66 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 310400 | ARAXA | R$ 4.484,94 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 311100 | CAMPESTRE | R$ 2.519,83 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 311370 | CARLOS CHAGAS | R$ 24.831,90 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 311430 | CARMO DO PARANAIBA | R$ 20.762,59 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 311440 | CARMO DO RIO CLARO | R$ 4.649,79 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 311730 | CONCEICAO DAS ALAGOAS | R$ 22.359,37 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 311800 | CONGONHAS | R$ 507,93 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 311830 | CONSELHEIRO LAFAIETE | R$ 18.204,36 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 311840 | CONSELHEIRO PENA | R$ 1.336,53 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 312080 | CRUZILIA | R$ 52,29 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 312800 | GUANHAES | R$ 14.585,74 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 313310 | ITANHANDU | R$ 23.000,98 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 313420 | ITUIUTABA | R$ 20.583,08 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 313620 | JOAO MONLEVADE | R$ 9.991,40 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 313670 | JUIZ DE FORA | R$ 6.420,47 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 313760 | LAGOA SANTA | R$ 22.526,04 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 313820 | LAVRAS | R$ 17.137,87 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 313930 | MANGA | R$ 2.000,00 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 314140 | MEDINA | R$ 21.537,83 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 314290 | MONTE AZUL | R$ 2.507,37 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 314760 | PASSA QUATRO | R$ 3.770,38 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 315170 | POCO FUNDO | R$ 16.989,77 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 315210 | PONTE NOVA | R$ 24.312,94 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 315250 | POUSO ALEGRE | R$ 20.715,74 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 315720 | SANTA BARBARA | R$ 5.630,22 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 315990 | SANTO ANTONIO DO AMPARO | R$ 12.233,08 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 316800 | TAIOBEIRAS | R$ 18.728,47 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 317010 | UBERABA | R$ 23.327,96 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 317130 | VICOSA | R$ 994,35 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 311880 | CORACAO DE JESUS | R$ 205,04 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 317040 | UNAI | R$ 41.031,85 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 317070 | VARGINHA | R$ 53.310,12 |
MG | 310000 | MINAS GERAIS | 312980 | IBIRITE | R$ 16.146,68 |
MG | 314290 | MONTE AZUL | 314290 | MONTE AZUL | R$ 0,00 |
MG | 314310 | MONTE CARMELO | 312160 | DIAMANTINA | R$ 3.861,51 |
MG | 314310 | MONTE CARMELO | 312230 | DIVINOPOLIS | R$ 23.955,62 |
MG | 314310 | MONTE CARMELO | 314310 | MONTE CARMELO | R$ 0,00 |
MG | 314430 | NANUQUE | 312160 | DIAMANTINA | R$ 374,67 |
MG | 314430 | NANUQUE | 314430 | NANUQUE | R$ 4.849,61 |
MG | 314520 | NOVA SERRANA | 314520 | NOVA SERRANA | R$ 0,00 |
MG | 314610 | OURO PRETO | 314610 | OURO PRETO | R$ 20.571,35 |
MG | 314630 | PADRE PARAISO | 312160 | DIAMANTINA | R$ 547,20 |
MG | 314630 | PADRE PARAISO | 314630 | PADRE PARAISO | R$ 1.997,11 |
MG | 314710 | PARA DE MINAS | 312980 | IBIRITE | R$ 49.738,59 |
MG | 314710 | PARA DE MINAS | 313130 | IPATINGA | R$ 11.719,01 |
MG | 314710 | PARA DE MINAS | 314710 | PARA DE MINAS | R$ 8.663,69 |
MG | 314700 | PARACATU | 312230 | DIVINOPOLIS | R$ 29.734,46 |
MG | 314700 | PARACATU | 312980 | IBIRITE | R$ 50.151,94 |
MG | 314700 | PARACATU | 314700 | PARACATU | R$ 16.146,68 |
MG | 314760 | PASSA QUATRO | 314760 | PASSA QUATRO | R$ 0,00 |
MG | 314800 | PATOS DE MINAS | 313130 | IPATINGA | R$ 23.875,11 |
MG | 314800 | PATOS DE MINAS | 314800 | PATOS DE MINAS | R$ 303.838,16 |
MG | 314810 | PATROCINIO | 313130 | IPATINGA | R$ 288.217,58 |
MG | 314810 | PATROCINIO | 314520 | NOVA SERRANA | R$ 21.278,93 |
MG | 314810 | PATROCINIO | 314810 | PATROCINIO | R$ 86.970,78 |
MG | 314990 | PERDOES | 314990 | PERDOES | R$ 0,00 |
MG | 315120 | PIRAPORA | 315120 | PIRAPORA | R$ 77.078,42 |
MG | 315170 | POCO FUNDO | 315170 | POCO FUNDO | R$ 2.021,91 |
MG | 315180 | POCOS DE CALDAS | 315180 | POCOS DE CALDAS | R$ 102.735,60 |
MG | 315210 | PONTE NOVA | 315210 | PONTE NOVA | R$ 75.165,69 |
MG | 315220 | PORTEIRINHA | 316470 | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | R$ 2.281,81 |
MG | 315220 | PORTEIRINHA | 315220 | PORTEIRINHA | R$ 6.171,31 |
MG | 315250 | POUSO ALEGRE | 315250 | POUSO ALEGRE | R$ 114.073,90 |
MG | 315400 | RAUL SOARES | 316470 | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | R$ 13.747,86 |
MG | 315400 | RAUL SOARES | 315400 | RAUL SOARES | R$ 37.068,11 |
MG | 315460 | RIBEIRAO DAS NEVES | 316470 | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | R$ 2.299,82 |
MG | 315460 | RIBEIRAO DAS NEVES | 315460 | RIBEIRAO DAS NEVES | R$ 288.407,00 |
MG | 315670 | SABARA | 317020 | UBERLANDIA | R$ 267.788,32 |
MG | 315670 | SABARA | 315670 | SABARA | R$ 2.328,16 |
MG | 315690 | SACRAMENTO | 316470 | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | R$ 5,53 |
MG | 315690 | SACRAMENTO | 315690 | SACRAMENTO | R$ 1.000,00 |
MG | 315700 | SALINAS | 316470 | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | R$ 3.996,37 |
MG | 315700 | SALINAS | 315700 | SALINAS | R$ 25.123,59 |
MG | 315720 | SANTA BARBARA | 315720 | SANTA BARBARA | R$ 0,00 |
MG | 315780 | SANTA LUZIA | 316470 | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | R$ 44.350,66 |
MG | 315780 | SANTA LUZIA | 315780 | SANTA LUZIA | R$ 0,00 |
MG | 315990 | SANTO ANTONIO DO AMPARO | 315990 | SANTO ANTONIO DO AMPARO | R$ 1.877,77 |
MG | 316070 | SANTOS DUMONT | 316470 | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | R$ 12.441,66 |
MG | 316070 | SANTOS DUMONT | 317020 | UBERLANDIA | R$ 4.154,45 |
MG | 316070 | SANTOS DUMONT | 316070 | SANTOS DUMONT | R$ 10.476,18 |
MG | 316210 | SAO GOTARDO | 316210 | SAO GOTARDO | R$ 44.592,99 |
MG | 316250 | SAO JOAO DEL REI | 317020 | UBERLANDIA | R$ 73.580,83 |
MG | 316250 | SAO JOAO DEL REI | 316250 | SAO JOAO DEL REI | R$ 65.877,56 |
MG | 316370 | SAO LOURENCO | 317020 | UBERLANDIA | R$ 23.911,92 |
MG | 316370 | SAO LOURENCO | 316370 | SAO LOURENCO | R$ 23.653,78 |
MG | 316470 | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 316470 | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | R$ 89.947,71 |
MG | 316720 | SETE LAGOAS | 317020 | UBERLANDIA | R$ 639.361,53 |
MG | 316720 | SETE LAGOAS | 316720 | BELO HORIZONTE | R$ 5.439,87 |
MG | 316800 | TAIOBEIRAS | 316800 | TAIOBEIRAS | R$ 6.989,11 |
MG | 316860 | TEOFILO OTONI | 317020 | UBERLANDIA | R$ 25.630,39 |
MG | 316860 | TEOFILO OTONI | 316860 | TEOFILO OTONI | R$ 16.641,43 |
MG | 316935 | TRES MARIAS | 317020 | UBERLANDIA | R$ 10.990,40 |
MG | 316935 | TRES MARIAS | 316935 | TRES MARIAS | R$ 0,00 |
MG | 316940 | TRES PONTAS | 317020 | UBERLANDIA | R$ 28.126,55 |
MG | 316940 | TRES PONTAS | 316940 | TRES PONTAS | R$ 16.022,33 |
MG | 317010 | UBERABA | 317010 | UBERABA | R$ 17.481,17 |
MG | 317020 | UBERLANDIA | 317020 | UBERLANDIA | R$ 0,00 |
MG | 317040 | UNAI | 317040 | UNAI | R$ 0,00 |
MG | 317070 | VARGINHA | 317070 | VARGINHA | R$ 0,00 |
MG | 317100 | VAZANTE | 317020 | UBERLANDIA | R$ 2.956,60 |
MG | 317100 | VAZANTE | 317100 | VAZANTE | R$ 0,00 |
MG | 317120 | VESPASIANO | 317020 | UBERLANDIA | R$ 245.668,67 |
MG | 317120 | VESPASIANO | 317040 | UNAI | R$ 5.459,55 |
MG | 317120 | VESPASIANO | 317120 | VESPASIANO | R$ 0,00 |
MG | 317130 | VICOSA | 317130 | VICOSA | R$ 48.077,09 |
ANEXO II
CIB nº 34 De 29/03/2018 CIB nº 36, de 13 de abril de 2018; CIB nº 41, de 18 de abril de 2018 e CIB nº 42, de 20 de abril de 2018 Estado de São Paulo
UF | IBGE ORIGEM | MUNICIPIO/GESTÃO DE ORIGEM | IBGE DE DESTINO | MUNICIPIO/GESTÃO DE DESTINO | VALOR REMANEJADO |
---|---|---|---|---|---|
SP | 355220 | SOROCABA | 350000 | GESTÃO ESTADUAL | R$ 224.308,15 |
SP | 352690 | LIMEIRA | 355040 | SÃO PEDRO | R$ 59.787,68 |
SP | 351930 | IBATE | 351370 | DESCALVADO | R$ 20.000,00 |
SP | 351930 | IBATE | 354890 | SÃO CARLOS | R$ 21.098,60 |
SP | 354070 | PORTO FERREIRA | 354890 | SÃO CARLOS | R$ 35.461,85 |
SP | 353470 | OURINHOS | 354640 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | R$ 114.985,08 |
ANEXO III
CIB nº15 de 23 de março de 2018 2018 - Estado de Sergipe
UF | IBGE ORIGEM | MUNICIPIO/GESTÃO DE ORIGEM | IBGE DE DESTINO | MUNICIPIO/GESTÃO DE DESTINO | VALOR REMANEJADO |
---|---|---|---|---|---|
SE | 280000 | GESTÃO ESTADUAL | 280350 | LAGARTO | R$ 121.533,77 |